Am Ende gab es einen Deal und einen deutschen Vierfacherfolg beim € 124 + 75 German Poker Days Mystery Bounty im King’s Resort Rozvadov, Peter Basner holte den Sieg, € 11.480 + € 8.550 an Bounties und das € 3k King’s Million EPC Package.
Zunächst hatte es gestern, den 26. April, noch den Turbo Flight und die Flips gegeben. Mit insgesamt 1.738 Entries schaffte man die € 300.000 Preisgeldgarantie, allerdings waren nach Abzug der 16 % Fee nur € 290.524 übrig. Davon gingen € 130.350 an die Mystery Bounties, € 160.174 blieben für die Geldränge.
Da an den Starttagen schon ins Geld gespielt worden war, hatten alle 174 Spieler schon € 275 sicher, als es ins Finale ging.
Bei 40 Minuten Levels gab es noch reichlich Spielraum, dennoch ging es doch sehr schnell zur Sache. € 15.000 + € 3.000 King’s Million EPC Package warteten auf den Sieger, doch am Ende wurde nicht alles ausgespielt. Als man noch zu fünft war, kam es zu einem Deal. Gespielt wurde dann aber doch und am Ende holte sich Peter Basner den Sieg, € 11.480 als Preisgeld, dazu noch € 8.550 an Bounties und das € 3k Package. Don Cologne als Runner-up kassierte € 8.420 + € 1.350 + € 3k Package.
Bounty King war Christoph Sommerfeldt, der für Rang 34 nur € 540 erhielt, aber € 23.175 an Bounties abräumen konnte. Dong He, der beim Deal der letzten fünf dabei war, kassierte € 8.950 Preisgeld + € 3k Package – und € 18.825 an Bounties.
Heute geht es schon ins nächste Festival. Zum Aufwärmen warten beim € 177 EPF Lucky 7s Opener € 100.000 Preisgeld. Gestartet wird mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, die top 15 % erhalten mindestens € 350, die top 10 % qualifizieren sich für das Finale am Donnerstag. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 124 + 75 German Poker Days Mystery Bounty
Preispool: € € 290.524 übrig. Davon gingen € 130.350 an die Mystery Bounties, € 160.174 b
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt |
| Entries | 43 | 97 | 174 | 215 | 314 | 224 | 175 | 65 | 1307 |
| Re-Entries | 12 | 30 | 44 | 46 | 99 | 89 | 66 | 45 | 431 |
| gesamt | 55 | 127 | 218 | 261 | 413 | 313 | 241 | 110 | 1738 |
| ITM | 9 | 20 | 34 | 40 | 62 | 47 | 37 | 11 | 260 |
| left D2 | 6 | 13 | 21 | 27 | 42 | 32 | 24 | 11 | 176 |
Payouts:
| Rang | Vorname | Name | Nation | Preisgeld | Deal | Early PO | Bounty | gesamt | Flight |
| 1 | Peter | Basner | Germany | € 17.750 | € 14.230 | € 250 | € 8.550 | € 23.030 | Day 1D |
| 2 | Don Cologne | Germany | € 11.750 | € 11.170 | € 250 | € 1.350 | € 12.770 | Day 1E | |
| 3 | Pokerdevil | Germany | € 9.650 | € 8.300 | € 500 | € 75 | € 8.875 | Day 1B, Day 1E | |
| 4 | Dong | He | Germany | € 8.050 | € 11.700 | € 1.400 | € 18.825 | € 31.925 | Day 1A |
| 5 | Corentin Stephane Helian | Fons | France | € 6.900 | € 8.700 | € 1.400 | € 3.000 | € 13.100 | Day 1D |
| 6 | Thorsten | Riedebusch | Germany | € 6.050 | € 250 | € 17.325 | € 23.625 | Day 1C | |
| 7 | Andrei | Rusu | Germany | € 2.350 | € 250 | € 2.550 | € 5.150 | Day 1F | |
| 8 | MTB | Italy | € 1.775 | € 250 | € 1.050 | € 3.075 | Day 1C | ||
| 9 | Adam Georg | Reszka | Germany | € 1.350 | € 250 | € 975 | € 2.575 | Day 1 Flip | |
| 10 | Artur | Kraus | Germany | € 1.002 | € 1.400 | € 525 | € 2.927 | Day 1F | |
| 11 | AmEndeKlatschts | Germany | € 1.002 | € 250 | € 150 | € 1.402 | Day 1C | ||
| 12 | Andreas Christian | Backhaus | Germany | € 775 | € 250 | € 75 | € 1.100 | Day 1D | |
| 13 | Anonymus | Belgium | € 775 | € 250 | € 2.625 | € 3.650 | Day 1D | ||
| 14 | Leolou1119 | Germany | € 775 | € 250 | € 375 | € 1.400 | Day 1E | ||
| 15 | Marcel | Resch | Germany | € 775 | € 1.400 | € 375 | € 2.550 | Day 1E | |
| 16 | Martin | Dzedzig | Germany | € 580 | € 250 | € 225 | € 1.055 | Day 1G Turbo | |
| 17 | Stefan D | Germany | € 580 | € 250 | € 0 | € 830 | Day 1E | ||
| 18 | Michael | Hille | Germany | € 580 | € 250 | € 2.475 | € 3.305 | Day 1E | |
| 19 | HeatCheck | Germany | € 580 | € 250 | € 6.000 | € 6.830 | Day 1B | ||
| 20 | Christopher | Campisano | Italy | € 580 | € 250 | € 11.550 | € 12.380 | Day 1D | |
| 21 | Timothy Willy F | Smet | Belgium | € 425 | € 250 | € 825 | € 1.500 | Day 1C | |
| 22 | Bjoern | Heisig | Germany | € 425 | € 250 | € 150 | € 825 | Day 1E | |
| 23 | Zigigi | Georgia | € 425 | € 500 | € 750 | € 1.675 | Day 1D, Day 1G Turbo | ||
| 24 | Aufsteiger | Germany | € 425 | € 1.400 | € 0 | € 1.825 | Day 1C | ||
| 25 | Axel | Schwenzfeger | Germany | € 425 | € 250 | € 225 | € 900 | Day 1F | |
| 26 | Cem | Karacaova | Turkey | € 425 | € 250 | € 1.200 | € 1.875 | Day 1E | |
| 27 | SEN | Germany | € 290 | € 250 | € 225 | € 765 | Day 1E | ||
| 28 | Waldemar | Weber | Germany | € 290 | € 250 | € 750 | € 1.290 | Day 1G Turbo | |
| 29 | Jiri | Heidtke | Czech Republic | € 290 | € 250 | € 0 | € 540 | Day 1G Turbo | |
| 30 | Hecki | Germany | € 290 | € 250 | € 0 | € 540 | Day 1E | ||
| 31 | Stefan | Eberlein | Germany | € 290 | € 250 | € 150 | € 690 | Day 1F | |
| 32 | Lars | Steinwachs | Germany | € 290 | € 250 | € 225 | € 765 | Day 1 Flip | |
| 33 | Cody | Greece | € 290 | € 250 | € 7.050 | € 7.590 | Day 1F | ||
| 34 | Christoph | Sommerfeldt | Germany | € 290 | € 250 | € 23.175 | € 23.715 | Day 1F | |
| 35 | Lorenz | Freitag | Germany | € 290 | € 250 | € 825 | € 1.365 | Day 1E | |
| 36 | Alonso of Hope | Turkey | € 190 | € 250 | € 300 | € 740 | Day 1F | ||
| 37 | Mr Perons | Italy | € 190 | € 1.400 | € 825 | € 2.415 | Day 1B | ||
| 38 | ARAM | Germany | € 190 | € 250 | € 75 | € 515 | Day 1G Turbo | ||
| 39 | Tobias | Lehmkuhle | Germany | € 190 | € 250 | € 225 | € 665 | Day 1D | |
| 40 | ROB | Germany | € 190 | € 250 | € 150 | € 590 | Day 1E | ||
| 41 | Georgios | Kotoumpas | Greece | € 190 | € 250 | € 450 | € 890 | Day 1 Flip | |
| 42 | HEIKO | Germany | € 190 | € 250 | € 0 | € 440 | Day 1G Turbo | ||
| 43 | Andreas | Scheirich | Germany | € 190 | € 250 | € 0 | € 440 | Day 1B | |
| 44 | Christoph | Eder | Austria | € 190 | € 250 | € 150 | € 590 | Day 1 Flip | |
| 45 | VICK SIMEA | Romania | € 190 | € 250 | € 75 | € 515 | Day 1F | ||
| 46 | Mladen | Stojanovic | Croatia | € 190 | € 500 | € 75 | € 765 | Day 1A, Day 1C | |
| 47 | Lufa | Germany | € 190 | € 250 | € 0 | € 440 | Day 1D | ||
| 48 | Marcus Ian | Heining | Germany | € 190 | € 250 | € 0 | € 440 | Day 1F | |
| 49 | Lazer | Gjergji | Serbia | € 190 | € 250 | € 225 | € 665 | Day 1A | |
| 50 | Salih Kadir Robert | Gabrysch | Germany | € 190 | € 250 | € 825 | € 1.265 | Day 1 Flip | |
| 51 | Daniel Plünnecke | Germany | € 190 | € 250 | € 0 | € 440 | Day 1G Turbo | ||
| 52 | Arnold Antonius | Netherlands | € 190 | € 500 | € 750 | € 1.440 | Day 1D, Day 1G Turbo | ||
| 53 | SKID | Austria | € 190 | € 250 | € 0 | € 440 | Day 1E | ||
| 54 | Blue Tomato | Germany | € 105 | € 250 | € 825 | € 1.180 | Day 1D | ||
| 55 | Renemastermix | Germany | € 105 | € 250 | € 225 | € 580 | Day 1B | ||
| 56 | Mich | Germany | € 105 | € 250 | € 750 | € 1.105 | Day 1D | ||
| 57 | Dieter | Stark | Germany | € 105 | € 500 | € 225 | € 830 | Day 1F, Day 1 Flip | |
| 58 | Barney stinson | Israel | € 105 | € 250 | € 75 | € 430 | Day 1D | ||
| 59 | Alexander | Abel | Germany | € 105 | € 250 | € 300 | € 655 | Day 1D | |
| 60 | Bjoern | Martensen | Germany | € 105 | € 250 | € 75 | € 430 | Day 1B | |
| 61 | Torsten | Spohler | Germany | € 105 | € 250 | € 0 | € 355 | Day 1E | |
| 62 | AmEndeKlatschts | Italy | € 105 | € 500 | € 0 | € 605 | Day 1E, Day 1F | ||
| 63 | Daniel | Stein | Germany | € 105 | € 250 | € 0 | € 355 | Day 1F | |
| 64 | Bogdan | Tilica | Romania | € 105 | € 250 | € 225 | € 580 | Day 1C | |
| 65 | Dan Andrei | Galinschi | Romania | € 105 | € 250 | € 225 | € 580 | Day 1D | |
| 66 | Florian Manfred | Gehbauer | Germany | € 105 | € 250 | € 75 | € 430 | Day 1G Turbo | |
| 67 | Christoph | Fraueneder | Austria | € 105 | € 250 | € 75 | € 430 | Day 1D | |
| 68 | Stefan Ferdinandus Adrianus Theodorus | Spruit | Netherlands | € 105 | € 250 | € 0 | € 355 | Day 1G Turbo | |
| 69 | Chris | Reichle | Germany | € 105 | € 250 | € 0 | € 355 | Day 1D | |
| 70 | 50OUTS | Germany | € 105 | € 250 | € 0 | € 355 | Day 1C | ||
| 71 | Richard | Hromcik | Czech Republic | € 105 | € 250 | € 150 | € 505 | Day 1D | |
| 72 | Joerg Herbert | Piepkorn | Germany | € 105 | € 250 | € 0 | € 355 | Day 1E | |
| 73 | Zoran | Zoric | Sweden | € 105 | € 250 | € 0 | € 355 | Day 1F | |
| 74 | Mees Jacobus | Van Steijn | Netherlands | € 105 | € 250 | € 0 | € 355 | Day 1E | |
| 75 | Dietmar | Richter | Germany | € 105 | € 250 | € 0 | € 355 | Day 1G Turbo | |
| 76 | DAAGOBERT | Germany | € 105 | € 250 | € 0 | € 355 | Day 1C | ||
| 77 | David John | Campbell | United Kingdom | € 105 | € 250 | € 225 | € 580 | Day 1C | |
| 78 | Lukáš | Dufek | Czech Republic | € 105 | € 250 | € 0 | € 355 | Day 1E | |
| 79 | CR 7 | Austria | € 105 | € 250 | € 525 | € 880 | Day 1E | ||
| 80 | Christopher | Horn | Germany | € 105 | € 250 | € 0 | € 355 | Day 1C | |
| 81 | Serafino Sean | Köhne | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1E | |
| 82 | Luke | Cronauer | Germany | € 55 | € 500 | € 0 | € 555 | Day 1D, Day 1E | |
| 83 | Dr.Rens | Netherlands | € 55 | € 1.000 | € 750 | € 1.805 | Day 1A, Day 1B, Day 1F, Day 1 Flip | ||
| 84 | Patrick | Kuriger | Switzerland | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1F | |
| 85 | Kevin | Germany | € 55 | € 250 | € 75 | € 380 | Day 1C | ||
| 86 | Leo Lucks | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1F | ||
| 87 | Ronny Lars | Haushaelter | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1G Turbo | |
| 88 | LuckyBluff77 | Romania | € 55 | € 250 | € 75 | € 380 | Day 1F | ||
| 89 | Rooster20 | Turkey | € 55 | € 500 | € 225 | € 780 | Day 1B, Day 1D | ||
| 90 | Kubala | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1B | ||
| 91 | Jens | Hartmann | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1F | |
| 92 | Stefan | Thewes | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1E | |
| 93 | Sebastian | Hochmuth | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1C | |
| 94 | Gabriel | Celik | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1G Turbo | |
| 95 | Lucky Lolek | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1A | ||
| 96 | Tolga | Karakaya | Germany | € 55 | € 250 | € 2.250 | € 2.555 | Day 1E | |
| 97 | Knoppers | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1E | ||
| 98 | Sebastian | Tebbje | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1D | |
| 99 | Tea yarok | Israel | € 55 | € 250 | € 750 | € 1.055 | Day 1 Flip | ||
| 100 | Adrian | Molter | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1F | |
| 101 | Leonidas | Meckovskis | Lithuania | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1G Turbo | |
| 102 | Ios | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1F | ||
| 103 | Mann vom Mond | Germany | € 55 | € 250 | € 225 | € 530 | Day 1C | ||
| 104 | Sven | Goede | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1E | |
| 105 | Peter | Toeppler | Germany | € 55 | € 250 | € 2.250 | € 2.555 | Day 1G Turbo | |
| 106 | Dionysios | Mylonas | Greece | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1F | |
| 107 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1C | |
| 108 | Evgenij | Rosentreter | Germany | € 55 | € 250 | € 225 | € 530 | Day 1E | |
| 109 | Frootmig | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1C | ||
| 110 | Mathias | Falandys | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1G Turbo | |
| 111 | CAYSA | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1C | ||
| 112 | Yves | Siess | France | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1E | |
| 113 | Rasso | Gensmantel | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1A | |
| 114 | Holger | Zebisch | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1C | |
| 115 | Wilfried | Weber | Germany | € 55 | € 250 | € 0 | € 305 | Day 1B | |
| 116 | Nativ | Shmueli | Israel | € 55 | € 250 | € 750 | € 1.055 | Day 1F | |
| 117 | Maximusss10 | Bulgaria | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1F | ||
| 118 | Tomasz Henryk | Kubica | Poland | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1B | |
| 119 | Jan | Thierfelder | Germany | € 25 | € 250 | € 225 | € 500 | Day 1F | |
| 120 | Gabriel | Inreiter | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1D | |
| 121 | Kamil Mateusz | Szoen | Poland | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1C | |
| 122 | Alexander | Herold | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1G Turbo | |
| 123 | Zeman | Slovakia | € 25 | € 750 | € 0 | € 775 | Day 1A, Day 1B, Day 1C | ||
| 124 | Uwe | Truetsch | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1D | |
| 125 | Udo Fritz | Sowitzki | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | |
| 126 | Simon | Gaertner | Germany | € 25 | € 250 | € 75 | € 350 | Day 1F | |
| 127 | Zockbert88 | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | ||
| 128 | Benni | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1C | ||
| 129 | Florian | Koch | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | |
| 130 | Kitos | Poland | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1B | ||
| 131 | Damian Mateusz | Pochwatka | Poland | € 25 | € 500 | € 0 | € 525 | Day 1D, Day 1F | |
| 132 | Karol Jozef | Guzla | Poland | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1D | |
| 133 | Victor B. | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1F | ||
| 134 | Maarten Roeland | De Rijke | Netherlands | € 25 | € 750 | € 0 | € 775 | Day 1D, Day 1E, Day 1 Flip | |
| 135 | Andreas Walter | Jehl | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | |
| 136 | HANS MEISER | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | ||
| 137 | Luca Jozef | Van De Maele | Italy | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1C | |
| 138 | Ondrej | Nemec | Czech Republic | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1D | |
| 139 | Slobodan | Duric | Bosnia and Herzegovina | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | |
| 140 | Bendix | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1 Flip | ||
| 141 | Bastien Georges Robert | Billet | France | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1B | |
| 142 | Patrick Christian | Wolff | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1G Turbo | |
| 143 | Babi.gr | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | ||
| 144 | Naman | Boughanmi | France | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | |
| 145 | Victor Alexandru | Chiorean | Romania | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | |
| 146 | Miroslav | Prasil | Czech Republic | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1F | |
| 147 | Dorjan | Shehu | Switzerland | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1D | |
| 148 | Leandre | Sagna | France | € 25 | € 500 | € 0 | € 525 | Day 1F, Day 1G Turbo | |
| 149 | Rudolf | Eberle | Switzerland | € 25 | € 500 | € 0 | € 525 | Day 1B, Day 1D | |
| 150 | Jan | Riedel | Germany | € 25 | € 500 | € 0 | € 525 | Day 1F, Day 1G Turbo | |
| 151 | Marco | Rich | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1G Turbo | |
| 152 | Katerina | Kasparova | Czech Republic | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1B | |
| 153 | Andre Peter | Maul | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | |
| 154 | Michael | Rugies | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1G Turbo | |
| 155 | Walter Heinz | Lotter | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | |
| 156 | Antonio | Fragale | Italy | € 25 | € 250 | € 750 | € 1.025 | Day 1F | |
| 157 | Serge Florent | Knab | France | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1D | |
| 158 | Ulf | Spreckelsen | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | |
| 159 | Holger | Gundlach | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1A | |
| 160 | Vlatko | Krulic | Croatia | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | |
| 161 | Honig | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1F | ||
| 162 | Soenke | Lorenz | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1F | |
| 163 | Silver26 | Poland | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1 Flip | ||
| 164 | Maciej Szymon | Skraba | Poland | € 25 | € 750 | € 0 | € 775 | Day 1D, Day 1E, Day 1G Turbo | |
| 165 | Sulazzo | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | ||
| 166 | Bora | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1G Turbo | ||
| 167 | DONGIOVANNI CASANOVA | Belgium | € 25 | € 500 | € 0 | € 525 | Day 1B, Day 1E | ||
| 168 | Bogdan | Toth | Romania | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1D | |
| 169 | Ulli | Kissel | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1F | |
| 170 | Luca Vlad | Vlasceanu | Romania | € 25 | € 375 | € 0 | € 400 | Day 1C, Day 1F | |
| 171 | Tobias Nils | Oberle | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1G Turbo | |
| 172 | Uwe | Behrendt | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1D | |
| 173 | Aykut Hasan | Atlioglu | Turkey | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1F | |
| 174 | Thomas | Kirchner | Germany | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1B | |
| 175 | Jordan | Zouad | France | € 25 | € 250 | € 0 | € 275 | Day 1E | |
| 176 | Josef | Allinger | Austria | € 25 | € 500 | € 0 | € 525 | Day 1B, Day 1E | |
| ZZhivkov | Bulgaria | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1G Turbo | ||||
| Utzu | Romania | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1F | ||||
| Tische | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1F | ||||
| shagrir | Israel | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1F | ||||
| Schrotti | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1C | ||||
| Read Mountain | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1G Turbo | ||||
| PROFESSOR | Turkey | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | ||||
| PistolePete | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1D | ||||
| Mister Marc | France | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | ||||
| Misha | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | ||||
| Kay | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1F | ||||
| Fred R | Portugal | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1C | ||||
| fp5 | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1C | ||||
| flipper64 | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1C | ||||
| CvH | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1A | ||||
| chiKKita banAAna | Israel | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1G Turbo | ||||
| Amer | Romania | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1F | ||||
| Aleks7 | Ukraine | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1D | ||||
| alby | Italy | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | ||||
| Erwin Lydie | Soenen | Belgium | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1G Turbo | |||
| Manuel | Weiler | Germany | € 125 | € 0 | € 125 | Day 1C | |||
| Torsten Frank | Rink | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1G Turbo | |||
| Mario | Krause | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1G Turbo | |||
| Dieter | Fink | Austria | € 500 | € 0 | € 500 | Day 1D, Day 1G Turbo | |||
| Marko | Topic | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1G Turbo | |||
| Detlef | Richter | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1G Turbo | |||
| Thomas | Theurer | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1G Turbo | |||
| Florian | Koenig | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1G Turbo | |||
| Jakub | Jirchar | Czech Republic | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1G Turbo | |||
| Nizar | Abu Hanna | Israel | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1F | |||
| Frank | Seifert | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1F | |||
| Fritz Christian | Wimmer | Austria | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1D | |||
| Alex | Peil | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1D | |||
| Wolfgang | Struempell | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1C | |||
| Stephan | Roehrig | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | |||
| Sasa | Oliverio | Switzerland | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1C | |||
| Ramon | Schulden | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | |||
| Jason Valentino | Baumann | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | |||
| Ludovic Christian | Fons | France | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1D | |||
| Malte Leander | Kannenberg | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1F | |||
| Darko | Konrad | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1F | |||
| Petr | Cernicek | Czech Republic | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1F | |||
| Attila Johannes | Rimmel | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1F | |||
| Brian | English | United Kingdom | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1C | |||
| Frank Hans | Bieber | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1D | |||
| Mattia | Santini | Italy | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1C | |||
| Andreas Park Moeller | Humlebaek | Denmark | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1B | |||
| Dariusz Marcin | Szoen | Poland | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | |||
| Richard | Peter | Hungary | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | |||
| Alexander | Keltz | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1C | |||
| Peter | Breig | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | |||
| Daniel Mario | Passmanns | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | |||
| Kay | Krebs | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | |||
| Joao Carlos | Cardoso De Oliveira | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | |||
| Markus Helmut | Rynda | Austria | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | |||
| Yanislav Svetlinov | Sarandev | Bulgaria | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | |||
| Daniel Nicolai | Wiedmann | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1E | |||
| Roberto | Mascaro | Italy | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1C | |||
| Pascal Daniel | Mueller | Germany | € 250 | € 0 | € 250 | Day 1D |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival




















