King’s: Peter Strucka holt die German Clubs Championship of Poker

Nach einem Dela im Heads-up konnte sich Peter Strucka über den Sieg beim € 250 Main Event der German Clubs Championship of Poker (GCCOP) im King’s Resort Rozvadov freuen, er kassierte € 31.571 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.

Ein professioneller Pokerspieler mit einem ernsten Gesichtsausdruck hält zwei Könige (Karten) in der Hand während eines Turniers im Juli 2025. Der Spieler sitzt an einem grünen Pok
GCCOP

Noch waren es 24 der 1.251 Entries (882/369) gewesen, als es gestern, den 28. Juli, in den Finaltag ging. Die Leveldauer betrug 60 Minuten und so gab es reichlich Spielraum im Kampf um die Siegprämie von € 38.500 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.

Einige deutschsprachige Spieler waren noch dabei, allerdings sollte es keiner an den Final Table schaffen. Bereits auf Rang 12 hieß es für McLux als letztem Deutschen „Seat open“. Die Siegprämie sollte nicht ganz ausgespielt werden, die letzten drei konnten sich einigen. Peter Strucka konnte sich dabei den Sieg für € 31.571 sichern, Jogi Karamshi kassierte € 22.275 für Rang 2 und Jiri Heidtke noch € 20.654, alle drei nahmen auch das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket mit.

Gestern schon wurden die Polish Poker Masters mit dem € 125 PPM Opener (€ 50.000 GTD/40k/30′) eröffnet, heute gibt es Tag 1B. Außerdem wird heute das die € 330 The Gambler$ PLO Championship (€ 20.000 GTD) eröffnet, hier spielt man mit 40.000 Chips und 40 Minuten Levels, die Late Reg ist auch morgen noch für ein Level offen.Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

 

 

Buy-in€ 250
Unique players442
Re-entries809
Total entries1251
Total prizepool€ 262.710
Pos.First nameLast nameNationalityPayoutDealPayout in daysWon total
1PeterStruckaSlovakia€ 48.350€ 41.421€ 500€ 41.921
2JogiKaramshiDenmark€ 30.850€ 32.125€ 500€ 32.625
3JiriHeidtkeCzech Republic€ 24.850€ 30.504€ 500€ 31.004
4MikitaSimakouBelarus€ 10.000€ 500€ 10.500
5SZBURATORULRomania€ 7.800€ 500€ 8.300
6AllenRomania€ 5.900€ 0€ 5.900
7ChristopherCampisanoItaly€ 4.300€ 500€ 4.800
8HovhannesAsatrjanCzech Republic€ 3.100€ 500€ 3.600
9JaroslavMalýCzech Republic€ 2.260€ 0€ 2.260
10Jacques MarcelDolignonFrance€ 1.700€ 500€ 2.200
11StefanoBertoldiItaly€ 1.700€ 500€ 2.200
12McLuxGermany€ 1.700€ 1.225€ 2.925
13Alpine NemesisCzech Republic€ 1.700€ 0€ 1.700
14AndreWinkler ArnoldGermany€ 1.250€ 1.225€ 2.475
15JangoGermany€ 1.250€ 500€ 1.750
16Andall 99Germany€ 1.250€ 500€ 1.750
17GroguGermany€ 1.250€ 500€ 1.750
18LumirJancarGermany€ 1.250€ 500€ 1.750
19EmanUnited States€ 1.250€ 500€ 1.750
20Michael DarynArmstrongCanada€ 1.250€ 500€ 1.750
21DominicGermany€ 850€ 500€ 1.350
22BartlomiejMuzaczPoland€ 850€ 500€ 1.350
23ChristianJaegerGermany€ 850€ 500€ 1.350
24FredericKonowitzFrance€ 850€ 500€ 1.350
25Michael ThomasKalsowGermany€ 850€ 500€ 1.350
26Cano01Germany€ 850€ 500€ 1.350
27CiprianPaunescuRomania€ 850€ 500€ 1.350
28DavidZer AvivIsrael€ 500€ 500€ 1.000
29Cologne MickGermany€ 500€ 500€ 1.000
30Justin JulienFrolianGermany€ 500€ 500€ 1.000
31GiuseppeGrupposoItaly€ 500€ 500€ 1.000
32NoCommentCzech Republic€ 500€ 500€ 1.000
33MatijaSinkovicCroatia€ 500€ 500€ 1.000
34CarloGermany€ 500€ 500€ 1.000
35RindergulaschGermany€ 500€ 500€ 1.000
36ArdianDautajGermany€ 500€ 500€ 1.000
37Stefan AlexandruDruscaRomania€ 500€ 1.225€ 1.725
38Kaloyan StoyanovPlugchievBulgaria€ 500€ 500€ 1.000
39ErikAvlastimovGeorgia€ 500€ 0€ 500
40Gabriel DobromirRymarPoland€ 500€ 500€ 1.000
41NickNeeseGermany€ 500€ 500€ 1.000
42DavidPertollAustria€ 500€ 500€ 1.000
43Christoph WernerJekleGermany€ 500€ 500€ 1.000
44LIKE BOSS 04France€ 500€ 1.225€ 1.725
45Kurt KlausDietzeGermany€ 250€ 500€ 750
46Jannik HenryRostGermany€ 250€ 500€ 750
47BIZIPoland€ 250€ 1.225€ 1.475
48King of KingsSwitzerland€ 250€ 1.225€ 1.475
49Sebastian Nikolaus LeoRoelzGermany€ 250€ 500€ 750
50WissamOuertaniItaly€ 250€ 500€ 750
51GiuseppeDimperioSwitzerland€ 250€ 500€ 750
52Florin AdrianBilanRomania€ 250€ 1.225€ 1.475
53SebastianAndreescuGermany€ 250€ 500€ 750
54SamirMehmelFrance€ 250€ 1.225€ 1.475
55Yanislav SvetlinovSarandevBulgaria€ 250€ 500€ 750
56ZakariaDezdouzBelgium€ 250€ 1.225€ 1.475
57DONGIOVANNI CASANOVABelgium€ 250€ 500€ 750
58MephistoGermany€ 250€ 500€ 750
59Lars NicolajPetersenDenmark€ 250€ 500€ 750
60Dorian Armel GabrielMelchersFrance€ 250€ 500€ 750
61Catalin PaulDiacRomania€ 250€ 500€ 750
62JanGermany€ 250€ 500€ 750
63Andreas Hugo HansKaraszGermany€ 100€ 500€ 600
64HaikTouguGermany€ 100€ 500€ 600
65ZETOFrance€ 100€ 500€ 600
66JakobHermannKazakhstan€ 100€ 500€ 600
67PistolePeteGermany€ 100€ 500€ 600
68DmytroFedorovUkraine€ 100€ 500€ 600
69Alexandre AndGothie KleinFrance€ 100€ 500€ 600
70Minh DucVuVietnam€ 100€ 500€ 600
71ChristianStranzGermany€ 100€ 500€ 600
72BychkuPoland€ 100€ 500€ 600
73HolgerGundlachGermany€ 100€ 500€ 600
74Julian J 66Germany€ 100€ 500€ 600
75VladyslavPohribnyiUkraine€ 100€ 500€ 600
76Zhenekk19Ukraine€ 100€ 500€ 600
77JakobBrunDenmark€ 100€ 500€ 600
78Christophe Didier AndreDenjeanFrance€ 100€ 500€ 600
79Stephane XavierRochereauFrance€ 100€ 500€ 600
80OléGermany€ 100€ 500€ 600
81AntoninóKármánHungary€ 100€ 500€ 600
82ChristianBroszeitGermany€ 100€ 500€ 600
83RupertRaiserGermany€ 100€ 500€ 600
84AntonioFragaleItaly€ 100€ 500€ 600
85Lamonte L.S.Germany€ 100€ 0€ 100
86MehmetAydinTurkey€ 100€ 500€ 600
87GassanAzzamIsrael€ 100€ 1.225€ 1.325
88Smetana.RuGermany€ 100€ 500€ 600
89Albert MarekNiewiadomyPoland€ 100€ 500€ 600
90VaidasSiriunasLithuania€ 100€ 500€ 600
91Horst SchlimmerGermany€ 100€ 500€ 600
92FidaHussainGermany€ 100€ 500€ 600
93PasaGermany€ 100€ 1.225€ 1.325
94PeterKamarasHungary€ 100€ 500€ 600
95EXITTurkey€ 100€ 500€ 600
96Sylle 1905Germany€ 100€ 500€ 600
97AlexanderHofmeisterGermany€ 100€ 500€ 600
98Maciej LudwikKondraszukPoland€ 100€ 500€ 600
99Top GunAustria€ 0€ 500€ 500
100F. JochenGermany€ 0€ 500€ 500
101PavolBlazekSlovakia€ 0€ 500€ 500
102AleksandroHornGermany€ 0€ 500€ 500
103StefanHessGermany€ 0€ 1.000€ 1.000
104ArturasVolkovasLithuania€ 0€ 500€ 500
105AlexanderFischlGermany€ 0€ 500€ 500
106tweny1Romania€ 0€ 500€ 500
107RobertViziRomania€ 0€ 500€ 500
108StefanTaudteGermany€ 0€ 500€ 500
109Anders ToernaesPedersenDenmark€ 0€ 500€ 500
110GregHungary€ 0€ 500€ 500
111LEON 17Bosnia and Herzegovina€ 0€ 500€ 500
112BärentatzeMontenegro€ 0€ 500€ 500
113DTGermany€ 0€ 500€ 500
114Verbal KintGermany€ 0€ 500€ 500
115BenjaminAltunGermany€ 0€ 500€ 500
116MogliGermany€ 0€ 500€ 500
117AlexatomGermany€ 0€ 500€ 500
118RichardDalbergNorway€ 0€ 500€ 500
119AufsteigerGermany€ 0€ 500€ 500
120RogerWeberGermany€ 0€ 500€ 500
121GROOTGermany€ 0€ 500€ 500
122Fanja ManfredWartenbergGermany€ 0€ 500€ 500
123JuergenJungwirthAustria€ 0€ 500€ 500
124TimFrantzGermany€ 0€ 500€ 500
125SuraloGermany€ 0€ 500€ 500
126PetrKubenkaCzech Republic€ 0€ 500€ 500
127BlufferIran€ 0€ 500€ 500
128WaldemarEcksteinGermany€ 0€ 500€ 500
129MariusMicheGermany€ 0€ 500€ 500
130Morten MoellerMarkvorsenDenmark€ 0€ 500€ 500
131AKJOSTGermany€ 0€ 500€ 500
132Gordon DavidWestonSwitzerland€ 0€ 500€ 500
133Uwe Karl HeinzJoiteGermany€ 0€ 500€ 500
134AntonioCabanas FernandezBelgium€ 0€ 500€ 500
135Dirk JohannesKahlGermany€ 0€ 500€ 500
136Cyrille GerardBernardFrance€ 0€ 500€ 500
137JonasFeistGermany€ 0€ 500€ 500
138HabibKarabagcaTurkey€ 0€ 500€ 500
139Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 0€ 500€ 500
140JanSvecSlovakia€ 0€ 500€ 500
141Death NoteGermany€ 0€ 500€ 500
142Big TiGermany€ 0€ 500€ 500
143BRIZICCzech Republic€ 0€ 500€ 500
144Roberto AlessandroPorcaroItaly€ 0€ 500€ 500
145Mister MarcFrance€ 0€ 500€ 500
146MarkHolloHungary€ 0€ 500€ 500
147tbiGermany€ 0€ 500€ 500
148MarekSoukupCzech Republic€ 0€ 500€ 500
149MarkusAlbisserSwitzerland€ 0€ 500€ 500
150Bogdan IonutRomanRomania€ 0€ 500€ 500
151LEMKOSPoland€ 0€ 500€ 500
152StefanJakovleskiMacedonia€ 0€ 500€ 500
153AndreasStieglerGermany€ 0€ 500€ 500
154Anthony BenjaMahautFrance€ 0€ 500€ 500
155JackyGermany€ 0€ 1.225€ 1.225

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen