Exklusiv. Echt. Poker.

King's Resort Rozvadov

Ein stilisiertes Logo eines Luxusresorts namens "Kings Resort" in Gold und Blau, das einen königlichen Kronenelement enthält.

King’s: Sagenhafter Teilnehmerrekord bei der Euro Poker Million

7.303 Entries sind es bei der € 590 Euro Poker Million (€ 3.000.000 GTD inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages) im King’s Resort Rozvadov geworden und damit landeten € 3.662.454 im Pot. 171 Spieler gehen heute in Tag 3.

Teilnehmerrekord bei der Euro Poker Million 2026Zunächst gab es gestern, den 26. Juli, noch den Turbo Flight und die Flips. Beides wurde gestürmt und so konnten am Ende insgesamt 7.303 Entries (2.119/5.184) verbucht werden. Damit waren nach Abzug der 15 % der Fee € 3.662.454 im Pot und die Verantwortlichen konnten sich über einen sagenhaften Rekord freuen.

Da schon an Tag 1 ins Geld gespielt worden war hatten alle schon € 1.390 sicher, als es für 721 Spieler am nachmittag dann in Tag 2 ging. Bei 80 Minuten Levels hatten alle noch reichlich Spielraum, dennoch blieben nur 171 Spieler am Ende übrig. Unser Pokerexklusiv Stratege hatte es im Turbo Flight noch ins Geld geschafft, musste sich dann aber auch früh mit Sixes gegen verabschieden. Da er einmal schon knapp vor Tag 2 gebustet war, konnte er sich insgesamt über € 2.590 freuen.

171 Spieler gehen heute angeführt von Srdan Martonoski in Tag 3, er liegt mit 11.250.000 Chips klar vorne, Pascal Inkert konnte sich mit 8.000.000 auf Rang 3 spielen. Alle haben € 2.450 schon sicher, wenn es zurück an die Tische geht, die Blinds sind bei 25k/50k/50k.  Ab 14:30 Uhr könnt Ihr die Action heute auch im Livestream mitverfolgen.

Am Abend fällt dann auch bereits der Startschuss zur € 250 German Clubs Championship of Poker (GCCOP). € 500.000 Preisgeld (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) sind garantiert, gespielt wird mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels. Die top 15 % kommen ins Geld (€ 500 Min-Cash), die top 10 % erreichen Tag 2. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 590 Euro Poker Million
Entries: 7.303 (2.119/5.184)
Preispool: € 3.662.454

Redraw Tag 3

First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
SrdanMartonoskiSRB11.250.0002048
campionedelmondoITA8.975.0001017
PascalInkertAUT8.000.0001037
DavidRihaCZE7.980.0001104
TigranPiloyanARM7.825.0002057
Tom SawyerCHN6.850.0002014
Lukasz MieczyslawWasekPOL6.595.0002045
AnteMazarekicHRV6.080.0001022
TimourKotidisGRC6.065.0002103
Theodoor BernardWoolschotNLD5.975.0001074
ApostolosKofidisGRC5.645.0001013
AdrianKoermoeczyHUN5.570.0001078
AndreWinkler ArnoldDEU5.560.0001072
NikROU5.420.0002028
TimDEU5.355.0001112
NOIZZMDA5.250.0001087
AliakseiChernakBLR5.165.0001056
ImadFakhroLBN4.880.0001041
SalvatoreLiottaITA4.870.0001067
RachidMedjahdiFRA4.860.0001036
XiaojieYeCHN4.845.0001042
MaximilianKuntzDEU4.845.0002037
MateuszMoolhuizenNLD4.705.0002034
ShalomSharabiISR4.650.0001057
MarcoBiavaschiITA4.570.0001021
Nicholas LynnScottUSA4.510.0001077
PREJSUPOL4.320.0001105
Ricardo JoaoAlmeida FerreiraPRT4.250.0001063
THE DARKSRB4.235.0002021
The UniverseDEU4.080.0001038
ONESHOTKILL73DEU4.065.0002047
Razvan PetruBaraROU4.000.0002077
MatteoGarofali-MartorelliITA3.900.0002105
bonkieNLD3.865.0002023
AdamAlbertROU3.830.0002051
BogdanTilicaROU3.775.0001071
Ayman GhaasanHassounDNK3.690.0002011
LucaCapobiancoITA3.640.0002085
DomenicoPaparoITA3.500.0001108
georges ChehadeLBN3.430.0001014
Gabriel DobromirRymarPOL3.395.0001044
FrancescoDi ProfioITA3.360.0001118
Paulo JorgeDo Rio Andre De Castro RodriguesPRT3.355.0001095
Martin ZdravkovTsvetanovBGR3.345.0002081
RiccardoDe MarchiITA3.150.0002098
Johan KöhlSWE3.080.0001058
AlexanderLucianiITA3.050.0002032
ŠachistaCZE3.030.000373
Bruce LeeDEU2.980.0002022
DavideFilieriITA2.975.0001113
FrancescoSpinellaITA2.960.0001093
LuleiHuCHN2.940.0001026
Flying AAcesCHE2.930.0001033
JosefDyckaCZE2.855.0001107
IvanFedorSVK2.855.0001023
Randy MarshDEU2.820.0001097
MagicMan558DEU2.815.0002097
MateoCiglarHRV2.810.0002053
Catalin PaulDiacROU2.780.0002106
MAKIGRC2.725.0001054
Gheorghe CornelFurneaROU2.725.0001117
UncleROU2.700.0001052
Alpine NemesisCZE2.695.0001085
ParideZulloITA2.690.0001082
EdmondJahjagaXXK2.655.0002061
YanSongGBR2.585.0001114
BRICK BY BRICKKOR2.575.0001066
MarekOhniskoCZE2.545.0002065
CarloBernardinelloITA2.530.0002055
MercuryROU2.525.0001055
ThoFlushCZE2.520.000375
TommyDEU2.500.0001024
Juan ManuelLopez AgenjoESP2.485.0002102
M.SDEU2.455.0002052
Team AMADEU2.450.0001106
Joao CarlosLourenco De OliveiraPRT2.450.0001051
XiaohuaYangCHN2.425.0002083
DanieleLunarioITA2.380.0001098
BeatMathysCHE2.380.0002108
LeonidasGeorgopoulosGRC2.365.0001111
GennaroProsciaITA2.345.000374
GiuseppeCicirielloITA2.335.0002026
DavideCegliaITA2.300.0002031
JakubKoleckarCZE2.285.0001084
Piero PROITA2.205.0001012
JanTichacekCZE2.175.0001081
Roberth CROU2.160.0002066
ArminEcklDEU2.150.0002016
SandroDellannaITA2.150.0002062
krisGRC2.130.0001115
RICHBOYDEU2.100.0001035
MartynasStoskusLTU2.100.0002092
TomasRousCZE2.060.0001088
Mauro FrederickZennaroITA2.035.0002064
DiabKhodrDEU2.015.0001031
PAVELDEU1.980.0002073
Koffi EricEkluFRA1.850.0001018
Simeon ValentinovMesedzhievBGR1.825.0001096
Jakub AdamKalinowskiPOL1.810.0002044
Max MadBEL1.800.0001043
Grzegorz RyszardFlakPOL1.800.0002086
Maciej KacperKalaPOL1.780.0001062
Sven75SRB1.770.0001092
QuiestceCHE1.765.0002072
Paul VladCraciunasROU1.760.0002035
AntonMichlmayrAUT1.705.0002018
Dorian Jean PaulJacquinFRA1.700.0002096
Radu GabrielLitaROU1.700.0002087
IsmailYilmazDNK1.680.0002041
Pawel PiotrKochanaPOL1.650.0001073
RAGNARDEU1.610.0002076
AlessandroFerraraITA1.600.0002056
Ionut AlexandruDecherROU1.590.0001086
OndrejGoetzCZE1.580.0002025
SvajunasSeduikisLTU1.580.0002088
DA SilleCHE1.560.0001075
DavidHoppanSVK1.550.0002013
ZABALETACZE1.545.0002027
WalterVan CambergBEL1.545.0001047
FabioPelusoITA1.530.0002071
SimonePegolottiITA1.470.0002104
Nikolay TsanevTsanevBGR1.470.0001116
Dragos RazvanOlaruROU1.465.000372
DragoslavTimaracSRB1.460.0002068
probeersDEU1.430.0001064
CristianCROU1.430.0001102
Sunday KingDEU1.400.0001101
HKGBR1.385.0001046
DanieleCasoniITA1.380.000377
CristianDanROU1.375.0002017
MatteoZanardiITA1.365.0002091
RoyalsashSRB1.345.0001045
Maciej LudwikKondraszukPOL1.335.0002095
IonutChirapROU1.330.0002058
LucaBerettaITA1.330.0002054
MicheleManucciITA1.285.0002107
GabrielPoliITA1.255.0002033
Dimitar AleksandrovToshevBGR1.250.0002094
VAGGAEITA1.155.0002101
GiuseppeCangemiITA1.155.0001048
Django3DEU1.115.0002074
Fabian Salvatore JuergeGuzzoDEU1.100.0002042
eMKeySVK1.090.0002078
StefanoPolitiITA1.070.0002093
Kacper JanPisarskiPOL1.035.0001083
Mircea AlexandruFluturROU1.025.0001076
Peter LustigDEU1.000.0001028
FelicianoRosanoITA1.000.0002024
IulianROU990.0001032
Iliya SavovIlievBGR975.0001015
KunaHUN950.0001034
PatrickSchlatterCHE950.000376
Francis Alfred Jean MariKlarDEU895.0002036
NatzkeDEU885.0002067
Eros OtelloRossiITA855.0002046
DieterPichlerAUT850.0002043
KollegahDEU840.0002082
Hristo TodorovHristovBGR840.000378
EmanueleBonesiITA830.0001065
MicheleD AngeloITA800.0001061
DarioCannistraITA650.0002075
Marius ConstantinIftimiaROU625.0001016
IlanDvirISR625.0001027
ValdemarasApolianskasLTU620.0001068
MishkaWillDoItISR570.0002038
OliverHeydDEU540.0002015
SZBURATORULROU535.0001053
WissamOuertaniITA500.0001091
AlexanderFridmanISR445.0002063
CesarBlekmenSVK435.0001094
Lucky LolekDEU420.0001103

Bisherige Payouts

RangVornameNameNationPreisgeldEarlygesamtFlight
172SharkyFrance€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1 Flip
173MikayelBalabekyanArmenia€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1D
174Aldo LivioPlataniaItaly€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1E
175KrzysztofBielakPoland€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1G
176MarcoRiverendoSwitzerland€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1C
177Nadav HaimJacobsIsrael€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1D
178Anh VuLeVietnam€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1I
179Nicolae AndreiMihaiRomania€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1H
180Doo JInFrance€ 1.250€ 2.400€ 3.650Day 1G, Day 1I
181AvicennaGermany€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1 Flip
182NemanjaCemerikicItaly€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1G
183LuigiPercossiItaly€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1E
184LucaDelrioItaly€ 1.250€ 2.400€ 3.650Day 1H , Day 1 Flip
185MariusAgicaRomania€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1E
186Raul GeorgeSavRomania€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1A/B
187SuperFarmerNetherlands€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1A/B
188Libero5Germany€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1I
189RiccardoAllegriniItaly€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1C
190HavinCzech Republic€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1A/B
191ChristianNiedererSwitzerland€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1G
192SayDosFrance€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1E
193LukasBenkovicSlovakia€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1A PRAGUE
194SaidEl YousfiSwitzerland€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1G
195AndreaBenelliItaly€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1E
196ArturoPoloItaly€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1G
197GrazianoCantianiItaly€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1G
198BenHurwitzIsrael€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1G
199FreezerSouth Korea€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1F
200SokratisLinarasGreece€ 1.250€ 2.400€ 3.650Day 1D , Day 1H
201George SebastianIotaRomania€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1D
202bombpot1234Israel€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1G
203HeatCheckGermany€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1A/B
204CristianBuligaRomania€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1I
205Hoang HiepPhanVietnam€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1 Flip
206DavideSlanziItaly€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1F
207TommyGermany€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1 Flip
208StefanDruscaRomania€ 1.250€ 2.400€ 3.650Day 1F , Day 1I
209Cristian DinuCirjaRomania€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1I
210DennisPackertGermany€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1E
211Viorel GabrielGavrilaRomania€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1E
212EasyGoTurkey€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1G
213SkibtzGermany€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1I
214NunzioVanonciniItaly€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1G
215Teemu AnselmiJaatinenFinland€ 1.250€ 1.200€ 2.450Day 1A/B
216PaoloEspositiItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
217Gareth GeraldHamiltonIreland€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1F
218AlbertoFolladorItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
219TomášChrobákCzech Republic€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1F
220Nadja MonicaSutterSwitzerland€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
221Anh MinhChuCzech Republic€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
222noneGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1A/B
223Daniel UrupSoerensenDenmark€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1I
224JapikoAustria€ 745€ 2.350€ 3.095Day 1E
225SandroPitzantiNetherlands€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1I
226SalvatoreLavolpeItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
227SenolYavuzGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
228Tien TamNguyenVietnam€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
229VkriegRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1I
230Igor MarekHorszczarukPoland€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1H
231Andrei AlexandruSasuRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1I
232Dacian NicolaePavalRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
233Jaime JoseBalala LebrePortugal€ 745€ 2.400€ 3.145Day 1E, Day 1 Flip
234TurrrtaTurkey€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1I
235NikolaosSkremmydasGreece€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1D
236VittorioLondoniItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1I
237Pascal CharlesDuboisSwitzerland€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
238NeculaiMacoveiRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1F
239Christian GeogievHristovNetherlands€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1F
240Wabi-SabiSweden€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1C
241Michal LukaszZielinskiPoland€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1A PRAGUE
242DiamoGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1 Flip
243Abdul AzizKhodrGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1H
244MassimoBroggiItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1H
245VitaliySytnykUkraine€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1I
246Andrei CiucăRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1I
247Van BinhNguyenVietnam€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
248ottodipikkeItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1 Flip
249NizarAbu DaoudIsrael€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1D
250MustafaSimsekTurkey€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1F
251AnhDoCzech Republic€ 745€ 3.600€ 4.345Day 1D , Day 1E, Day 1H
252GadBen Oded GishgushIsrael€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
253Alex TudorFloreaRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
254SergioDi RubertoItaly€ 745€ 2.400€ 3.145Day 1F , Day 1H
255GianlucaCabitzaItaly€ 745€ 2.400€ 3.145Day 1E, Day 1H
256Yannick Alexandre PabloJobinSwitzerland€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1F
257MiladGamiGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1D
258ROBGermany€ 745€ 2.400€ 3.145Day 1A/B , Day 1G
259MarioVuleticCroatia€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1C
260MR. RUSRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
261HUGOGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
262LadislavZubajSlovakia€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1H
263MarkoMilanovicCroatia€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
264GuessGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1A/B
265Arndt BGermany€ 745€ 2.400€ 3.145Day 1F , Day 1H
266M.RSwitzerland€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1D
267EduardBagrovArmenia€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
268BoazFisherIsrael€ 745€ 745
269LuigiPignataroItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1A/B
270KamilFilaliFrance€ 745€ 2.400€ 3.145Day 1F , Day 1I
271Adrien PatrickCapellierFrance€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
272SergiiBaranovUkraine€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1H
273mahouNetherlands€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1I
274JiriKunCzech Republic€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1D
275JohnnyOestbjergDenmark€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
276JaakeGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
277MikeKochSwitzerland€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
278Xuan AndreaZhouItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
279Marcin KacprzakPoland€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
280Valentin MariusCristeaRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1H
281Mateusz DamianMakulikGermany€ 745€ 2.400€ 3.145Day 1A/B , Day 1C
282PahlewanGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1D
283ChristopherCampisanoItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1A/B
284MateuszPieprzkaPoland€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1A/B
285FabioGermany€ 745€ 2.400€ 3.145Day 1A/B , Day 1C
286Paul AdrianCovaciuRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
287SwierCopingaNetherlands€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
288LUPOGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
289HannaKhalifeLebanon€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1I
290AnastasiosVardalisGreece€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1 Flip
291ZlatanerGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1F
292Ugo GiuseppeGaspariniItaly€ 745€ 2.350€ 3.095Day 1H
293DubaiGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1H
294HelmaWeberGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1A/B
295Moroccan pandaBelgium€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1H
296TimoHeinGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
297StefanoIolliItaly€ 745€ 2.400€ 3.145Day 1D , Day 1E
298RobertViziRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1A/B
299VitoMoliternoItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
300King TenGreece€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
301Silviu AlinPanaRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
302TomaszTanskiPoland€ 745€ 2.400€ 3.145Day 1G, Day 1I
303MMBelgium€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1A/B
304CristianFaiellaItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1G
305GiulianRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
306PavelStribrnyCzech Republic€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
307ArmandoScognamiglioItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
308FlussmarmeladeGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
309MarcoPaceItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1A/B
310OldrichTravnicekCzech Republic€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
311SYMEON ALEXANDRIDISGreece€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1D
312NicolaSassoItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1H
313AnastasiosPorfyridisGreece€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1D
314SpartakAleksandridisRussia€ 745€ 2.400€ 3.145Day 1D , Day 1G
315GiuseppeTrapaniItaly€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1 Flip
316vXGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1A/B
317FranciscVoidocRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1A/B
318TXF55Romania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1H
319NadelSelemanGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1H
320MariusSpiridonRomania€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1D
321Quang HungHaVietnam€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1F
322Niklas Lion GeorgGeisreiterGermany€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1F
323ZBEYDAIsrael€ 745€ 1.200€ 1.945Day 1E
324ErmannoDi NicolaItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
325DavidDecsiHungary€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1 Flip
326MadskillsFrance€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1A/B
327DheniVodegelNetherlands€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1E
328EliasFiszNetherlands€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1I
329AlexandruBudaiRomania€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
330KALKOGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
331Nikolay BlagoevLozanovBulgaria€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1I
332TONICroatia€ 410€ 2.400€ 2.810Day 1C , Day 1F
333SizzlakGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1F
334Thomas LundLindbjergDenmark€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
335ROGERMARTINPortugal€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1A/B
336Thomas RonnieBihlGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1 Flip
337MosheDahanIsrael€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
338PAULGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
339DmitryLineburgIsrael€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1C
340CristianEnacheRomania€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
341MichaelMadurFrance€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
342HC2000Germany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1A/B
343PaoloCoserItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1F
344JasonGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1E
345BarakLevkovitsHungary€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1D
346TiborBaloghHungary€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
347el_barto_mucGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
348MousAaaRomania€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1E
349Andreas BennoTollkuehnGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
350Aharon OronBen SimonIsrael€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1D
351Erwan FrancisGerardFrance€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1E
352GiovanniCianiItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1E
353AndrejDessetSlovakia€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1F
354Johnny CashGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1A/B
355WIZARDFrance€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1F
356ArmenakAbgaryanArmenia€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1D
357Raul MihaiGaneaRomania€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1C
358RAFAPoland€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
359Ruben LinoPortugal€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
360SergiiProdanUkraine€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1A/B
361Mihai CristianTabacRomania€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1F
362SanSouSiSwitzerland€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1D
363ZinMorocco€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1D
364AbdullahSelcukTurkey€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
365Laurentiu FlorinDumitruRomania€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
366ValterAffatatoItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1F
367FrancescoLombardoItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1F
368EdinDedeicSerbia€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
369VitaliiShcherbaUkraine€ 410€ 3.600€ 4.010Day 1E, Day 1F , Day 1 Flip
370SabinoDidonnaItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1E
371drowlerGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1D
372FrankHanischGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1F
373SebastianWojtaniaPoland€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1A PRAGUE
374AntonioFragaleItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1A/B
375ZeusGreece€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
376PelNieuwenhuisNetherlands€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
377MartinBebcakSlovakia€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1I
378RolandinioGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1I
379Jack07Greece€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
380Giacinto LucaMoschellaItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
381OLEVSlovakia€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
382BEKOTurkey€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1E
383AbrechnerGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1A/B
384CosimoDe GennaroItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1 Flip
385MarcoAntonucciItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1D
386Michael LiamChaffeUnited Kingdom€ 410€ 2.400€ 2.810Day 1A/B , Day 1G
387Cano01Germany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1I
388PEPA G.Czech Republic€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1C
389DavidBuechlerSwitzerland€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1E
390FrexGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
391ChiaraCrescimoneItaly€ 410€ 2.400€ 2.810Day 1E, Day 1H
392OlegMeirIsrael€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
393PORCYBelgium€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1E
394MichaelShimanovichIsrael€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1I
395MarianCerbuRomania€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1E
396Urus Bl9Bulgaria€ 410€ 1.800€ 2.210Day 1I , Day 1 Flip
397Patrick ArturCacaleceanuRomania€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1A/B
398LuigiGaudianoItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1I
399MaurizioMennoneItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1A/B
400Omar SamirGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
401MatzeGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
402EdgarasPipineLithuania€ 410€ 2.400€ 2.810Day 1C , Day 1G
403FerencVardaiRomania€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
404KamilDoboszPoland€ 410€ 2.350€ 2.760Day 1D
405RolandinhoGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1I
406Hudson HawkGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
407FrancescoPerrupatoItaly€ 410€ 2.400€ 2.810Day 1G, Day 1I
408GabrielPloscaruRomania€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
409Andi GGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
410MattiaFlorisItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
411TomasHrstkaCzech Republic€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1A PRAGUE
412Pasha BluffTurkey€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1I
413M&MSwitzerland€ 410€ 2.400€ 2.810Day 1D , Day 1 Flip
414MaurizioAdosiniItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1F
415FedaCausevicCroatia€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1D
416JONNY TAPIAAustria€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1I
417MarinkoSkoricBosnia and Herzegovina€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
418DaliborHillCzech Republic€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1A/B
419AvielYehieliIsrael€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1I
420YassineBoukhachbaBelgium€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
421Roli BomboliAustria€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1E
422AndreaRagoneItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
423stefan kljajevicMontenegro€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1C
424JakubBoskoSlovakia€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
425DanieleSantanielloItaly€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
426DanielZinkevicLithuania€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1 Flip
427Alessandro Al DenteGermany€ 410€ 2.350€ 2.760Day 1C
428Mateusz JanChwastekPoland€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
429WernerGuldeGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1H
430AndreiManoliuRomania€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
431Silke SabineMeyerGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1A/B
432PassionForCardsGermany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1G
433PavolLoySlovakia€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1E
434Becks23Germany€ 410€ 1.200€ 1.610Day 1I
