Eine volle Hütte gab es gestern, den 29. August, wieder beim € 380 Italian Poker Sport (€ 1.500.000 GTD inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages) im King’s Resort Rozvadov, um die Garantie zu knacken, braucht es heute aber noch gute Zahlen im Turbo Flight und bei den Flips.
Mit einem letzten langsamen Flight (50k/40′) und einem letzten Speed Flight (50k/30′) ging es gestern in der Pokerarena an die Tische und die große Halle war gut gefüllt. 612 bzw. 456 Spieler kauften sich ein, mit weiteren 328 bzw. 195 Re-Entries erhöhte man die Gesamtzahl auf 3.307 (2.312/995). Damit ist die € 1.500.000 Preisgeldgarantie zwar in Reichweite, aber es braucht schon noch gute Zahlen bei den letzten Startmöglichkeiten.
Auch gestern kamen die top 15 % ins Geld und sicherten sich den Min-Cash von € 760, am Ende konnten noch 93 bzw. 66 Spieler für Tag 2 einpacken. Din sicherte sich an Tag 1F mit 1.576.000 Chips den Tagessieg und das Bonusticket, Hitman später an Tag 1G. In der Gesamtwertung blieb aber Eyal Bentolila mit 1.977.000 Chips vor Sergio Di Ruberto (1.788.000) in Führung.
Mindestens 328 Spieler starten heute bei den Blinds 4k/8k/8k und mit 50 Minuten Levels ins Tag 2, davor aber gibt es eben um 11 Uhr den Turbo Flight, ab 14 Uhr werden Flips angeboten. Für Action sorgt um 16 Uhr dann das € 20 DreamMaker XVI (€ 20.000 GTD inkl. € 1.150 KM Ticket/15k/30′), außerdem gibt es um ab 18 Uhr das € 700 IPS High Roller (€ 100.000 GTD/100k/40′), das heute ins Geld gespielt wird, das Finale folgt morgen. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 380 Italian Poker Sport
Preispool: € 1.500.000 GTD (inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1AB | 1C | 1D | 1E | Prag | 1F | 1G | 1H | Flip | gesamt |
| Entries | 106 | 137 | 60 | 177 | 363 | 343 | 58 | 612 | 456 | 2312 | ||
| Re-Entries | 39 | 60 | 20 | 51 | 140 | 129 | 33 | 328 | 195 | 995 | ||
| gesamt | 145 | 197 | 80 | 228 | 503 | 472 | 91 | 940 | 651 | 3307 | ||
| ITM | 0 | 0 | 64 | 35 | 76 | 71 | 14 | 141 | 98 | 499 | ||
| left | 0 | 0 | 43 | 21 | 51 | 48 | 10 | 93 | 66 | 332 |
Redraw Tag 2 (ohne Turbo/Flips)
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Eyal | Bentolila | ISR | 1.977.000 | 204 | 8 |
| Sergio | Di Ruberto | ITA | 1.788.000 | 114 | 5 |
| Din | CHN | 1.576.000 | 101 | 6 | |
| Deddi | Or Paz | ISR | 1.536.000 | 104 | 1 |
| Hristo Alekseev | Dimitrov | BGR | 1.497.000 | 209 | 9 |
| Lulei | Hu | CHN | 1.485.000 | 202 | 8 |
| ZAK TYGA | BEL | 1.433.000 | 105 | 4 | |
| Hitman | GBR | 1.378.000 | 205 | 4 | |
| Alexandru | Budai | ROU | 1.340.000 | 109 | 2 |
| METATRONE | UKR | 1.270.000 | 214 | 8 | |
| Habibi | DEU | 1.266.000 | 201 | 8 | |
| Pavlos | Tzomakas | GRC | 1.254.000 | 302 | 9 |
| Andrea | Scarrone | ITA | 1.254.000 | 110 | 6 |
| Jamie | Kelly | IRL | 1.241.000 | 303 | 1 |
| Mimo | DEU | 1.195.000 | 202 | 2 | |
| Zizou | DEU | 1.150.000 | 310 | 2 | |
| Sapir | Dym | ISR | 1.142.000 | 301 | 2 |
| Yan | Serebrinski | ISR | 1.135.000 | 306 | 9 |
| Riccardo | Saraniero | ITA | 1.130.000 | 101 | 3 |
| Mohamad | Gholamhosain Moghadam | IRN | 1.117.000 | 311 | 4 |
| MFG777 | DEU | 1.094.000 | 105 | 7 | |
| Josef | Ahmed | AUT | 1.083.000 | 308 | 2 |
| Agostino | Nasso | ITA | 1.029.000 | 208 | 1 |
| Filip | Mikulas | CZE | 1.029.000 | 205 | 6 |
| Szilvia | Popper | HUN | 1.024.000 | 206 | 5 |
| Robert Brian Alexander | Smith | NLD | 1.022.000 | 101 | 4 |
| Martin | Dietrich | DEU | 1.010.000 | 313 | 5 |
| Abdellah | Baali | DZA | 1.005.000 | 313 | 6 |
| Erik | Lanin | DEU | 986.000 | 204 | 5 |
| Anh Vu | Le | VNM | 947.000 | 306 | 2 |
| Jan | Proksa | SVK | 945.000 | 214 | 3 |
| Jackychen | DEU | 938.000 | 111 | 3 | |
| Matej | Fendrych | CZE | 913.000 | 307 | 9 |
| Andy | Bauer | DEU | 901.000 | 309 | 2 |
| Sutharsan | Ariyanayagam | FRA | 895.000 | 112 | 2 |
| Adam | Poulicek | CZE | 867.000 | 111 | 2 |
| Tomáš | Chrobák | CZE | 862.000 | 211 | 9 |
| Michal | Schuh | CZE | 857.000 | 62 | 7 |
| Marijus | Dirgela | LTU | 853.000 | 110 | 7 |
| Xiaohua | Yang | CHN | 851.000 | 212 | 4 |
| beerguideprague | CZE | 847.000 | 112 | 7 | |
| EI EN UI | NLD | 838.000 | 314 | 2 | |
| Antoni | Faisca Blanco | ESP | 810.000 | 303 | 6 |
| Marius | Agica | ROU | 804.000 | 212 | 2 |
| Martin | Novak | CZE | 803.000 | 312 | 9 |
| MOSI | IRN | 800.000 | 207 | 8 | |
| Dacasanu | ROU | 800.000 | 105 | 3 | |
| Alexey | Mishuk | ISR | 797.000 | 112 | 6 |
| Michaela | Eichberger | DEU | 790.000 | 303 | 3 |
| McGuyver | DEU | 787.000 | 304 | 7 | |
| Divino | UKR | 780.000 | 214 | 9 | |
| FER230 | IRN | 770.000 | 315 | 5 | |
| Antonio | Iannei | ITA | 766.000 | 112 | 5 |
| Andre | Winkler Arnold | DEU | 762.000 | 106 | 5 |
| Zdenek | Mital | CZE | 754.000 | 206 | 3 |
| MishkaWillDoIt | ISR | 753.000 | 308 | 6 | |
| ZBEYDA | ISR | 752.000 | 62 | 3 | |
| dav | ISR | 746.000 | 208 | 9 | |
| Justin James | Boyle | IRL | 738.000 | 103 | 1 |
| Kollegah | DEU | 729.000 | 110 | 5 | |
| Freequency | DEU | 729.000 | 201 | 4 | |
| CashHero | CHN | 729.000 | 106 | 4 | |
| Jan | Sima | CZE | 729.000 | 202 | 3 |
| Alexandru | Farcasanu | ROU | 726.000 | 315 | 6 |
| Giulio | Piazza | ITA | 725.000 | 313 | 8 |
| Miri | DEU | 718.000 | 203 | 3 | |
| Meelis | Uusen | EST | 715.000 | 114 | 9 |
| HIGUITA | DEU | 714.000 | 114 | 2 | |
| HDM | NLD | 712.000 | 309 | 8 | |
| DB22 | CHE | 710.000 | 206 | 9 | |
| Marius | Ardai | ROU | 708.000 | 212 | 8 |
| Jean | Schneider | FRA | 707.000 | 102 | 9 |
| Davide | Muccitelli | ITA | 705.000 | 312 | 8 |
| Olivier Jean Claude | Guenard Desbrueres | FRA | 703.000 | 108 | 4 |
| Fulvio | Preda | ITA | 700.000 | 214 | 2 |
| Paul Adrian | Covaciu | ROU | 700.000 | 308 | 3 |
| AndreiCoz | ROU | 699.000 | 103 | 4 | |
| Andreas | Eller | DEU | 691.000 | 312 | 4 |
| Roberto | Ceglie | ITA | 690.000 | 101 | 9 |
| Artiom | Poddubnii | MDA | 688.000 | 59 | 4 |
| Ignazio | De Rosa | ITA | 680.000 | 303 | 2 |
| Ronny | Langner | DEU | 680.000 | 107 | 7 |
| Shalom Shay | Halal | ISR | 676.000 | 114 | 8 |
| Kubala | DEU | 675.000 | 201 | 2 | |
| Jan Frederis | Gohl | DEU | 675.000 | 111 | 7 |
| Toni | Ravnak | SRB | 672.000 | 311 | 9 |
| Or | Zadka | ISR | 666.000 | 106 | 2 |
| Daniele | Schirripa | ITA | 657.000 | 314 | 8 |
| Luciano | Frezza | ITA | 657.000 | 207 | 7 |
| Tonino | Cardia Puddu | ITA | 655.000 | 110 | 1 |
| Dariusz Adam | Maniecki | POL | 648.000 | 306 | 3 |
| Romain | Tempe | FRA | 634.000 | 312 | 2 |
| TRIBUN | AUT | 633.000 | 205 | 1 | |
| SPANIER | ESP | 620.000 | 205 | 3 | |
| Vladas | Burneikis | LTU | 620.000 | 109 | 1 |
| Guoqing | Zhang | AUT | 615.000 | 305 | 5 |
| Wolfgang | Niedermayer | AUT | 604.000 | 111 | 5 |
| Dimitri | Bogdanov | DNK | 601.000 | 60 | 8 |
| Vadim | Kun | DEU | 598.000 | 310 | 3 |
| Stalinec | LTU | 590.000 | 305 | 8 | |
| Daniele | Gugliotta | ITA | 590.000 | 315 | 7 |
| bluespadesking | DEU | 589.000 | 309 | 4 | |
| Gabriel | Ardai | ROU | 584.000 | 62 | 1 |
| FLOW RiDER | DEU | 582.000 | 105 | 1 | |
| Romain Alexandre Kevin | Becker | FRA | 581.000 | 108 | 6 |
| Foxtastic | SVK | 580.000 | 310 | 1 | |
| Leonardo | Ludovisi | ITA | 580.000 | 213 | 9 |
| Ercan Yildiz | DEU | 576.000 | 313 | 1 | |
| Franco Baresi | CHE | 572.000 | 103 | 3 | |
| Stefan Theo | Piechowiak | DEU | 569.000 | 213 | 8 |
| Captain Dirk | DEU | 563.000 | 103 | 7 | |
| Antonio | Sannicola | ITA | 563.000 | 104 | 5 |
| Lukasz Marek | Czeladzki | POL | 562.000 | 208 | 2 |
| lukiseeb | DEU | 554.000 | 60 | 5 | |
| Doru Stefanut | Horghidan | ROU | 552.000 | 108 | 9 |
| Mourad | Tounnouti | NLD | 546.000 | 110 | 3 |
| Bluff Catching | ISR | 542.000 | 62 | 8 | |
| Markus | Yamaci | DEU | 541.000 | 214 | 5 |
| Giuseppe | Soffio | ITA | 539.000 | 104 | 9 |
| Elchai | Ben Tov | ISR | 539.000 | 61 | 4 |
| Havin | CZE | 538.000 | 62 | 2 | |
| Andy Gab | AUT | 536.000 | 207 | 3 | |
| Aaron Etan | Brown | ISR | 532.000 | 212 | 7 |
| Marius Serban | Moldoveanu | ROU | 531.000 | 207 | 4 |
| Aleksandar | Stefanovic | HRV | 530.000 | 108 | 1 |
| Szopa | POL | 525.000 | 212 | 9 | |
| Shaho babo | IRN | 525.000 | 312 | 5 | |
| Thor23111 | DEU | 522.000 | 304 | 8 | |
| Francisc | Voidoc | ROU | 522.000 | 108 | 7 |
| SchwablHäberle | DEU | 514.000 | 304 | 6 | |
| tbi | DEU | 513.000 | 113 | 6 | |
| Anteman | FRA | 513.000 | 201 | 6 | |
| Sebastian Andrzej | Kotowicz | POL | 510.000 | 113 | 9 |
| Lars Petter Hoel | Sommer | NOR | 509.000 | 205 | 9 |
| Daniel C | DEU | 501.000 | 106 | 8 | |
| Octomore 73 | DEU | 496.000 | 310 | 9 | |
| Gerhard | Bauer | DEU | 496.000 | 308 | 7 |
| Radu Gabriel | Lita | ROU | 496.000 | 305 | 1 |
| Alex | ROU | 491.000 | 107 | 8 | |
| Haaos | BIH | 490.000 | 314 | 1 | |
| Yuval | Macreen | ISR | 486.000 | 114 | 3 |
| Dominik | König | DEU | 484.000 | 60 | 1 |
| Wolfgang Otto | Doebele | DEU | 484.000 | 314 | 7 |
| Assou Ekotto | DEU | 482.000 | 306 | 8 | |
| WaslosTV | DEU | 478.000 | 206 | 1 | |
| NOIZZ | MDA | 478.000 | 202 | 7 | |
| la pulga | DEU | 478.000 | 205 | 7 | |
| Yam | Dror | ISR | 477.000 | 104 | 3 |
| Mr. PAIN | NLD | 476.000 | 62 | 9 | |
| Yotam | Ben Eliyahu | ISR | 476.000 | 205 | 2 |
| Florin Adrian | Bilan | ROU | 475.000 | 102 | 7 |
| Konrad Detlef Werner | Nather | DEU | 456.000 | 301 | 3 |
| Gilmor | ISR | 455.000 | 61 | 5 | |
| Anh Quan | Nguyen | VNM | 455.000 | 103 | 6 |
| Vasyl | Pyndzyn | CZE | 454.000 | 102 | 1 |
| Schmunzili99 | DEU | 447.000 | 113 | 8 | |
| Abrechner | DEU | 438.000 | 209 | 2 | |
| Daniel T | ESP | 437.000 | 106 | 1 | |
| Sub RosAA | FRA | 436.000 | 307 | 6 | |
| Lakifaaab | CHE | 435.000 | 202 | 9 | |
| Butterfly | ROU | 435.000 | 210 | 1 | |
| HK | GBR | 430.000 | 103 | 8 | |
| NADRAG 1964 | ESP | 426.000 | 314 | 6 | |
| CS7 | DEU | 425.000 | 114 | 7 | |
| Fabrizio | Cuocci | ITA | 415.000 | 104 | 8 |
| Piotr Marcin | Kolacz | POL | 414.000 | 114 | 1 |
| Full Tilt | DEU | 410.000 | 311 | 3 | |
| Yarin | Cohen | ISR | 407.000 | 208 | 8 |
| Antonino | Karman | HUN | 406.000 | 209 | 5 |
| Rocio | Martinez Galiana | ESP | 400.000 | 207 | 1 |
| Eric Arthur Blair | DEU | 394.000 | 112 | 3 | |
| Marco | Di Persio | ITA | 394.000 | 302 | 6 |
| Omar | El Zein | LBN | 390.000 | 306 | 4 |
| Yossef | Zohar | ISR | 387.000 | 62 | 5 |
| Mandible | POL | 385.000 | 106 | 9 | |
| Hugo Daniel | Del Cerro | DEU | 383.000 | 309 | 5 |
| Tamas | Szunyoghy | HUN | 381.000 | 107 | 1 |
| Mann vom Mond | DEU | 376.000 | 307 | 4 | |
| Chessmaster | AUT | 375.000 | 207 | 6 | |
| Edwin | Jonkman | NLD | 369.000 | 312 | 6 |
| Dan Andrei | Galinschi | ROU | 366.000 | 306 | 1 |
| Sebastian Dominik | Rebhan | DEU | 366.000 | 311 | 1 |
| Andrea | Piazza | ITA | 366.000 | 302 | 4 |
| La Bistuketa | BEL | 365.000 | 113 | 4 | |
| Dieter | Pichler | AUT | 365.000 | 60 | 6 |
| Jakub | Wisnicki | POL | 365.000 | 101 | 1 |
| Vlantouts | Kourka | GRC | 362.000 | 311 | 7 |
| Michal Tomasz | Szczeblewski | POL | 361.000 | 113 | 5 |
| Johann | Granig | AUT | 360.000 | 111 | 1 |
| Pliusas | LTU | 359.000 | 60 | 3 | |
| Krnysek | CZE | 358.000 | 213 | 3 | |
| Knapis | CZE | 357.000 | 109 | 5 | |
| Kevin Robert | Schubart | DEU | 356.000 | 307 | 2 |
| Florian | Bock | DEU | 355.000 | 111 | 6 |
| Alexandru | Arnautu | ROU | 354.000 | 310 | 5 |
| Helma | Weber | DEU | 354.000 | 103 | 5 |
| Simon Yili | Ye | SWE | 352.000 | 309 | 7 |
| Eden | Vaturi | ISR | 350.000 | 302 | 1 |
| Bartlomiej | Muzacz | POL | 349.000 | 109 | 9 |
| Paulo | Aguiar Castro | PRT | 349.000 | 203 | 8 |
| Giuseppe | Ciciriello | ITA | 346.000 | 108 | 3 |
| Caroline | Garkisch | DEU | 345.000 | 206 | 2 |
| Curtis Newton | DEU | 344.000 | 308 | 1 | |
| Marcel | Lopko | AUT | 344.000 | 313 | 2 |
| Igoris | Barkaganas | DEU | 343.000 | 209 | 4 |
| Atropine | CZE | 341.000 | 302 | 2 | |
| AD9779 | MNE | 340.000 | 102 | 6 | |
| Mathias | Falandys | DEU | 339.000 | 315 | 3 |
| Lukas | Urban | CZE | 334.000 | 59 | 1 |
| Yevhenii | Havriushenko | UKR | 331.000 | 204 | 4 |
| Ionut | Chisca | ROU | 328.000 | 104 | 7 |
| Shorty | DEU | 322.000 | 203 | 5 | |
| Giorgio | Soceanu | ITA | 322.000 | 309 | 3 |
| Walter | Sinzinger | AUT | 322.000 | 307 | 1 |
| FLOP | ESP | 321.000 | 208 | 7 | |
| Tiko | DEU | 319.000 | 304 | 2 | |
| Natale | Chiocchetti | ITA | 319.000 | 210 | 5 |
| Alexandru Catalin | Miu | ROU | 319.000 | 107 | 6 |
| Robert | Gulas | CZE | 316.000 | 101 | 5 |
| Andreas B | DEU | 315.000 | 61 | 7 | |
| Hubsi | DEU | 314.000 | 305 | 3 | |
| Stefano | Giuliana | ITA | 311.000 | 304 | 5 |
| Christian Heinrich | Sikora | DEU | 307.000 | 311 | 5 |
| Bychku | POL | 306.000 | 213 | 7 | |
| Ralf | Sondermann | DEU | 306.000 | 313 | 3 |
| Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 305.000 | 304 | 3 |
| Mr. B | XXK | 303.000 | 306 | 6 | |
| Anonymus | BEL | 303.000 | 210 | 8 | |
| Van Binh | Nguyen | VNM | 303.000 | 213 | 6 |
| Giuseppe | Vulcano | ITA | 301.000 | 207 | 9 |
| Vasilis | Nikolas | SWE | 296.000 | 113 | 1 |
| Cristian | Enache | ROU | 295.000 | 109 | 8 |
| Yan Yosef | Itshak | PRT | 295.000 | 61 | 3 |
| Thomas | Theurer | DEU | 288.000 | 211 | 4 |
| Jeremy | Puempel | DEU | 287.000 | 201 | 3 |
| No Fake | FRA | 285.000 | 208 | 3 | |
| Paolo | Madaudo | ITA | 281.000 | 301 | 8 |
| PassionForCards | DEU | 277.000 | 203 | 6 | |
| Lucas | Gehin | FRA | 276.000 | 108 | 5 |
| Abdurrahim | Turan | DEU | 276.000 | 104 | 4 |
| Tonio | Ruggiu | BEL | 276.000 | 60 | 2 |
| Jozef | Cibicek | SVK | 271.000 | 59 | 6 |
| Domenico | Casalnuovo | ITA | 268.000 | 59 | 3 |
| Salvatore | Lavolpe | ITA | 266.000 | 206 | 8 |
| Grzegorz Józef | Mirus | POL | 263.000 | 211 | 5 |
| Nikolay Tsanev | Tsanev | BGR | 263.000 | 105 | 8 |
| Michael Seil | DEU | 262.000 | 305 | 6 | |
| Nicolae Andrei | Mihai | ROU | 261.000 | 110 | 9 |
| SZBURATORUL | ROU | 258.000 | 113 | 7 | |
| Robin | Doerr | DEU | 258.000 | 204 | 3 |
| Kestutis | Januskevicius | LTU | 255.000 | 308 | 4 |
| Ella Almog | Rozner | ISR | 252.000 | 211 | 7 |
| Kostiantyn | Honcharuk | UKR | 252.000 | 315 | 1 |
| Vadym | Teslenko | UKR | 250.000 | 314 | 9 |
| Jerry | Koob | LUX | 247.000 | 109 | 4 |
| Mete | Yigit | TUR | 246.000 | 308 | 9 |
| Zoran | Zoric | SWE | 245.000 | 60 | 4 |
| Jiahao | Zhang | CHN | 245.000 | 210 | 6 |
| Maurizio | Giuliana | ITA | 244.000 | 211 | 8 |
| Alberto Maria | Perrucci | ITA | 241.000 | 201 | 1 |
| Tomas | Holman | CZE | 240.000 | 109 | 6 |
| Johnny Cash | DEU | 238.000 | 210 | 4 | |
| Nils | Gonska | DEU | 237.000 | 301 | 5 |
| Michal | Mieszko | POL | 235.000 | 213 | 5 |
| Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 234.000 | 203 | 2 |
| AYDOG | DEU | 232.000 | 214 | 4 | |
| UNAVENEJ | CZE | 229.000 | 312 | 1 | |
| Francis Alfred Jean Mari | Klar | DEU | 228.000 | 111 | 8 |
| King of Kings | CHE | 225.000 | 202 | 6 | |
| Ron | Eliash | ISR | 225.000 | 211 | 6 |
| Ran Karni | Eingorn | ISR | 220.000 | 305 | 9 |
| Djrhino8475 | DEU | 215.000 | 204 | 9 | |
| Valentin Cristian | Dumitra | ROU | 214.000 | 210 | 3 |
| Rama | Prema | CZE | 211.000 | 203 | 7 |
| Zygintas | Stasiulevicius | LTU | 210.000 | 208 | 6 |
| Tea yarok | ISR | 203.000 | 307 | 7 | |
| adodanie | ITA | 203.000 | 303 | 8 | |
| Evangelos | Vettas | GRC | 203.000 | 301 | 9 |
| Klaus Dieter | Kuehnlein | DEU | 203.000 | 112 | 9 |
| Andrzej Piotr | Porczak | POL | 202.000 | 204 | 2 |
| Andy Boy | DEU | 200.000 | 105 | 6 | |
| Aram | Ali | DEU | 200.000 | 301 | 6 |
| Carlos | Avila Ortega | ESP | 200.000 | 61 | 6 |
| Michelangelo | Scalcione | ITA | 198.000 | 110 | 2 |
| DAAGOBERT | DEU | 197.000 | 214 | 6 | |
| Sam Sanderling | DEU | 192.000 | 212 | 6 | |
| James Robert | Mc Devitt | IRL | 192.000 | 209 | 3 |
| Daniel Danny | Elhaiany | ISR | 191.000 | 211 | 3 |
| Wilhelm | Morosch | DEU | 191.000 | 102 | 5 |
| Lollolollo66 | ITA | 189.000 | 201 | 7 | |
| Maxime Roland Jacques | Spieser | FRA | 185.000 | 112 | 1 |
| kamikaze | DEU | 183.000 | 61 | 1 | |
| FERNANDO | AUT | 182.000 | 107 | 9 | |
| Musho | LTU | 181.000 | 209 | 8 | |
| Torben | Leddin | DEU | 180.000 | 202 | 4 |
| Niklas Lion Georg | Geisreiter | DEU | 175.000 | 301 | 1 |
| Alexios | Messalas | GRC | 175.000 | 311 | 2 |
| Bartjan Dijkstra | NLD | 173.000 | 315 | 2 | |
| Arnas | Lydeka | LTU | 173.000 | 101 | 2 |
| Brudi | DEU | 166.000 | 302 | 5 | |
| Razvan Cristian | Staicu | ROU | 166.000 | 102 | 3 |
| Maximilian Leopold | Drechsel | DEU | 164.000 | 304 | 4 |
| Sascha | Guarino | ITA | 164.000 | 206 | 4 |
| Vincent | Tonizzo | FRA | 159.000 | 305 | 4 |
| Liviu Schiopu | ROU | 157.000 | 310 | 7 | |
| Cyril | Jacquin | FRA | 155.000 | 107 | 2 |
| Yfiem | Spivack | ISR | 154.000 | 210 | 9 |
| Imparator | NLD | 151.000 | 303 | 5 | |
| Tomas | Zarankus | LTU | 147.000 | 309 | 1 |
| The Universe | DEU | 146.000 | 59 | 7 | |
| Duplo | DEU | 144.000 | 106 | 7 | |
| Giancarlo | Panariello | ITA | 142.000 | 102 | 2 |
| NikiN | CZE | 140.000 | 310 | 8 | |
| Inatho | KOR | 139.000 | 212 | 3 | |
| Alberto | Panzeri | ITA | 139.000 | 313 | 9 |
| Athanasios Hubert | Fergiatakis | NLD | 135.000 | 203 | 9 |
| Saman | Alinia | IRN | 120.000 | 307 | 3 |
| Kidpoker-DE | DEU | 117.000 | 302 | 7 | |
| Ziv | Shemesh | ISR | 117.000 | 209 | 6 |
| Alin | Puscas | ROU | 114.000 | 204 | 1 |
| AC MILAN | LTU | 107.000 | 314 | 4 | |
| Jordan Alan Hans | Knackstedt | DEU | 105.000 | 59 | 8 |
| Cristian Dinu | Cirja | ROU | 105.000 | 303 | 4 |
| Alessandro | De Michele | ITA | 85.000 | 213 | 4 |
| Pikasso | DEU | 78.000 | 61 | 2 | |
| Pornpet | Meyer | DEU | 68.000 | 105 | 9 |
| Giuliano | Boellis | ITA | 33.000 | 107 | 4 |
| IamNuts21 | DEU | 32.000 | 315 | 4 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival
















