Das wird ein Rekord. Das kann man schon vor den letzten Flights sagen, denn es stehen bereits 6.012 Entries zu Buche, ehe es heute die letzten Startmöglichkeiten bei der € 590 Euro Poker Million (€ 3.000.000 GTD inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages) im King’s Resort Rozvadov geht.
Gestern, den 25. Juli, stand noch der langsame Flight 1G (60k/40′) auf dem Spielplan, ebenso wie der letzte Speed Flight (30′). Fast hätte man den bisherigen Rekord für einen einzelnen Starttag im King’s gebrochen, mit 1.657 Entries an Tag 1G blieb man dann darunter. Auch der Abendflight konnte sich mit noch 976 Entries sehen lassen.
Insgesamt sind es schon 6.012 Entries und man hat die € 3.000.000 Preisgeldgarantie bereits übertroffen. Und mit dem letzten Turbo Flight heute und den Flips ist man definitiv auf Rekordkurs.
905 Spieler erreichten bereits die Geldränge, mindestens 593 kommen zu Tag 2 wieder. Einige werden es dann aber doch mehr sein, als Chipleader startet Kuna mit 2.063.000 Chips vor Andre Winkler Arnold (2.018.000.
Um 11 Uhr startet der Turbo mit 15 Minuten Levels, ab 14 Uhr werden Flips angeboten. Tag 2 startet dann mit 80 Minuten Levels umd 17 Uhr. Außderm wird um 18 Uhr das € 1.100 High Roller (€ 200.000 GTD/100k/40′) eröffnet. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 590 Euro Poker Million
Preispool: € 3.000.0000 (€ 3.000.00 GTD inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1AB | 1C | 1D | 1E | 1F | Prag | 1G | 1H | 1I | Flip | gesamt |
| Entries | 158 | 256 | 112 | 172 | 370 | 831 | 499 | 79 | 1161 | 717 | 4355 | ||
| Re-Entries | 65 | 111 | 42 | 48 | 115 | 333 | 161 | 27 | 496 | 259 | 1657 | ||
| gesamt | 223 | 367 | 154 | 220 | 485 | 1164 | 660 | 106 | 1657 | 976 | 6012 | ||
| ITM | 112 | 33 | 73 | 175 | 100 | 16 | 249 | 147 | 905 | ||||
| Day 2 | 74 | 22 | 48 | 116 | 64 | 11 | 164 | 98 | 597 |
Redraw Tag 2
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Kuna | HUN | 2.063.000 | 610 | 4 | |
| Andre | Winkler Arnold | DEU | 2.018.000 | 415 | 2 |
| Kamil | Dobosz | POL | 1.992.000 | 59 | 4 |
| Japiko | AUT | 1.959.000 | 302 | 3 | |
| Armando | Scognamiglio | ITA | 1.779.000 | 511 | 7 |
| Tigran | Piloyan | ARM | 1.705.000 | 308 | 6 |
| Johan Köhl | SWE | 1.662.000 | 512 | 7 | |
| Francesco | Di Profio | ITA | 1.630.000 | 613 | 6 |
| Giacinto Luca | Moschella | ITA | 1.615.000 | 110 | 8 |
| Ugo Giuseppe | Gasparini | ITA | 1.599.000 | 306 | 9 |
| Paul Vlad | Craciunas | ROU | 1.584.000 | 205 | 1 |
| Riccardo | De Marchi | ITA | 1.584.000 | 513 | 2 |
| Davide | Ceglia | ITA | 1.579.000 | 102 | 2 |
| Salvatore | Liotta | ITA | 1.572.000 | 313 | 3 |
| ROB | DEU | 1.548.000 | 511 | 8 | |
| Shalom | Sharabi | ISR | 1.526.000 | 403 | 4 |
| Svajunas | Seduikis | LTU | 1.526.000 | 213 | 2 |
| Alessandro Al Dente | DEU | 1.514.000 | 110 | 2 | |
| kris | GRC | 1.512.000 | 514 | 6 | |
| Luigi | Percossi | ITA | 1.508.000 | 304 | 5 |
| HittingChillS | ITA | 1.448.000 | 610 | 3 | |
| Alpine Nemesis | CZE | 1.420.000 | 207 | 1 | |
| Sokratis | Linaras | GRC | 1.416.000 | 204 | 2 |
| Shmuel | Shaki | ISR | 1.411.000 | 312 | 5 |
| Alexander | Luciani | ITA | 1.398.000 | 405 | 7 |
| Graziano | Cantiani | ITA | 1.368.000 | 402 | 3 |
| Andrei Antoniu | Lukacs | ROU | 1.364.000 | 407 | 3 |
| HK | GBR | 1.354.000 | 407 | 8 | |
| georges Chehade | LBN | 1.351.000 | 510 | 3 | |
| Anh | Do | CZE | 1.351.000 | 104 | 7 |
| Nikolaos | Skremmydas | GRC | 1.347.000 | 59 | 7 |
| Freezer | KOR | 1.341.000 | 513 | 4 | |
| Jiri | Kun | CZE | 1.323.000 | 211 | 5 |
| Laurentiu Florin | Dumitru | ROU | 1.300.000 | 614 | 2 |
| Cristian | Dan | ROU | 1.270.000 | 407 | 5 |
| Stefano | Iolli | ITA | 1.262.000 | 102 | 5 |
| Mateusz Jan | Chwastek | POL | 1.261.000 | 302 | 8 |
| Eros Otello | Rossi | ITA | 1.250.000 | 409 | 4 |
| ZBEYDA | ISR | 1.247.000 | 307 | 2 | |
| Beat | Mathys | CHE | 1.232.000 | 305 | 9 |
| Stefano | Politi | ITA | 1.218.000 | 412 | 4 |
| MaklerBubu | POL | 1.217.000 | 104 | 2 | |
| Swier | Copinga | NLD | 1.206.000 | 514 | 9 |
| Tomáš | Chrobák | CZE | 1.200.000 | 414 | 4 |
| Dragoslav | Timarac | SRB | 1.195.000 | 315 | 1 |
| Quang Hung | Ha | VNM | 1.192.000 | 310 | 1 |
| Elmar Philip | Velema | NLD | 1.183.000 | 311 | 1 |
| Royalsash | SRB | 1.178.000 | 209 | 7 | |
| Johnny | Oestbjerg | DNK | 1.175.000 | 103 | 9 |
| Gennaro | Proscia | ITA | 1.174.000 | 401 | 9 |
| Walter | Van Camberg | BEL | 1.174.000 | 214 | 7 |
| Tommy | DEU | 1.172.000 | 210 | 1 | |
| TONI | HRV | 1.171.000 | 301 | 8 | |
| Tomas | Hrstka | CZE | 1.170.000 | 208 | 3 |
| Gandalf | DEU | 1.160.000 | 406 | 8 | |
| Gheorghe Cornel | Furnea | ROU | 1.136.000 | 59 | 5 |
| Gabriel Dobromir | Rymar | POL | 1.133.000 | 509 | 1 |
| Paulo Jorge | Do Rio Andre De Castro Rodrigues | PRT | 1.132.000 | 212 | 9 |
| Dejan | Jakovljevic | NLD | 1.126.000 | 308 | 5 |
| Ermanno | Di Nicola | ITA | 1.124.000 | 306 | 5 |
| BEKO | TUR | 1.114.000 | 314 | 4 | |
| SZBURATORUL | ROU | 1.108.000 | 203 | 7 | |
| Patrick | Schlatter | CHE | 1.107.000 | 302 | 2 |
| The Universe | DEU | 1.106.000 | 107 | 8 | |
| Alessandro | Ferrara | ITA | 1.103.000 | 612 | 1 |
| Marko | Milanovic | HRV | 1.095.000 | 206 | 6 |
| Luigi | Pignataro | ITA | 1.094.000 | 62 | 6 |
| Sandro | Dellanna | ITA | 1.090.000 | 404 | 3 |
| Ayman Ghaasan | Hassoun | DNK | 1.086.000 | 415 | 5 |
| Francisc | Voidoc | ROU | 1.080.000 | 606 | 7 |
| VAGGAE | ITA | 1.072.000 | 103 | 8 | |
| Yannick Alexandre Pablo | Jobin | CHE | 1.070.000 | 513 | 7 |
| Massimiliano | Petrosillo | ITA | 1.064.000 | 62 | 4 |
| Andrea | Crescimone | ITA | 1.063.000 | 311 | 4 |
| Flying AAces | CHE | 1.035.000 | 303 | 4 | |
| Pahlewan | DEU | 1.031.000 | 113 | 5 | |
| Zlataner | DEU | 1.029.000 | 508 | 7 | |
| Giuseppe | Cangemi | ITA | 1.028.000 | 114 | 9 |
| Aliaksei | Chernak | BLR | 1.023.000 | 510 | 5 |
| Serena | Rosetti | ITA | 1.020.000 | 111 | 4 |
| DA Sille | CHE | 1.015.000 | 611 | 5 | |
| Edmond | Jahjaga | XXK | 1.015.000 | 305 | 1 |
| Dieter | Pichler | AUT | 1.011.000 | 512 | 9 |
| Robert Andreas | Ashelm | DEU | 997.000 | 408 | 2 |
| Edko | BGR | 985.000 | 606 | 3 | |
| Armenak | Abgaryan | ARM | 982.000 | 101 | 4 |
| Zakaria | Makki | DEU | 980.000 | 306 | 1 |
| Ricardo Joao | Almeida Ferreira | PRT | 979.000 | 405 | 1 |
| Nicola | Sasso | ITA | 978.000 | 209 | 3 |
| Fabio | DEU | 974.000 | 511 | 9 | |
| Maurizio | Mennone | ITA | 973.000 | 511 | 1 |
| Edin | Dedeic | SRB | 965.000 | 212 | 1 |
| Lulei | Hu | CHN | 965.000 | 104 | 1 |
| Kairo | DEU | 964.000 | 114 | 5 | |
| Gabriel | Poli | ITA | 958.000 | 307 | 6 |
| Šachista | CZE | 952.000 | 210 | 9 | |
| Valentin Marius | Cristea | ROU | 951.000 | 512 | 3 |
| Adrian | Koermoeczy | HUN | 947.000 | 106 | 6 |
| David | Riha | CZE | 944.000 | 202 | 9 |
| Michele | Manucci | ITA | 938.000 | 312 | 6 |
| Simeon Valentinov | Mesedzhiev | BGR | 930.000 | 62 | 7 |
| Xiaohua | Yang | CHN | 930.000 | 613 | 4 |
| Pascal | Inkert | AUT | 927.000 | 511 | 3 |
| PAUL | DEU | 926.000 | 301 | 4 | |
| Leonidas | Georgopoulos | GRC | 923.000 | 611 | 1 |
| Ben | Hurwitz | ISR | 916.000 | 209 | 8 |
| Andi G | DEU | 915.000 | 303 | 9 | |
| Rachid | Medjahdi | FRA | 915.000 | 507 | 9 |
| Mercury | ROU | 914.000 | 106 | 4 | |
| Andrea | Benelli | ITA | 912.000 | 102 | 9 |
| Aharon Oron | Ben Simon | ISR | 907.000 | 507 | 7 |
| Natzke | DEU | 901.000 | 210 | 8 | |
| Ioannis | Chorianopoulos | GRC | 888.000 | 401 | 4 |
| Pavel | Stribrny | CZE | 882.000 | 509 | 8 |
| PassionForCards | DEU | 880.000 | 407 | 7 | |
| Florin Adrian | Bilan | ROU | 876.000 | 207 | 7 |
| CesarBlekmen | SVK | 871.000 | 506 | 8 | |
| Luca | Beretta | ITA | 871.000 | 212 | 8 |
| Maurizio | Adosini | ITA | 870.000 | 401 | 1 |
| Domenico | Paparo | ITA | 869.000 | 201 | 2 |
| Emanuele | Bonesi | ITA | 865.000 | 59 | 6 |
| Roberth C | ROU | 864.000 | 307 | 5 | |
| Istvan Laszlo | Hitter | HUN | 864.000 | 113 | 6 |
| Martynas | Stoskus | LTU | 858.000 | 201 | 3 |
| Ferenc | Vardai | ROU | 857.000 | 108 | 8 |
| Wassim | Chaitou | FRA | 856.000 | 403 | 2 |
| RICHBOY | DEU | 852.000 | 310 | 6 | |
| Antonio | Fragale | ITA | 850.000 | 205 | 2 |
| Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 847.000 | 112 | 2 |
| Sergii | Prodan | UKR | 847.000 | 414 | 2 |
| Antoine | Vranken | NLD | 841.000 | 313 | 9 |
| Sergiu Traian | Mateiu | ROU | 838.000 | 203 | 4 |
| Thomas Lund | Lindbjerg | DNK | 834.000 | 61 | 8 |
| Sergii | Baranov | UKR | 833.000 | 608 | 4 |
| Salvatore | Lavolpe | ITA | 829.000 | 513 | 1 |
| Robert | Vizi | ROU | 828.000 | 214 | 3 |
| David | Kozma | HUN | 824.000 | 607 | 2 |
| Proud Banana | DEU | 820.000 | 209 | 9 | |
| Christian | Niederer | CHE | 819.000 | 107 | 3 |
| Feda | Causevic | HRV | 818.000 | 515 | 2 |
| Pawel Piotr | Kochana | POL | 814.000 | 311 | 9 |
| SYMEON ALEXANDRIDIS | GRC | 813.000 | 413 | 8 | |
| Yassine | Boukhachba | BEL | 813.000 | 205 | 8 |
| Riccardo | Allegrini | ITA | 812.000 | 405 | 9 |
| Nizar | Abu Daoud | ISR | 811.000 | 611 | 3 |
| Team AMA | DEU | 806.000 | 613 | 9 | |
| Senol | Yavuz | DEU | 806.000 | 106 | 3 |
| Dacian Nicolae | Paval | ROU | 806.000 | 212 | 6 |
| Davide | Ranzani | ITA | 802.000 | 201 | 8 |
| Michal Lukasz | Zielinski | POL | 800.000 | 62 | 3 |
| Imad | Fakhro | LBN | 798.000 | 409 | 8 |
| Vito | Moliterno | ITA | 791.000 | 211 | 8 |
| el_barto_muc | DEU | 789.000 | 107 | 9 | |
| Kostadin | Mihaylov | BGR | 789.000 | 102 | 6 |
| Fabio | Peluso | ITA | 786.000 | 508 | 3 |
| Gianluca | Cabitza | ITA | 782.000 | 110 | 7 |
| Lukas | Benkovic | SVK | 780.000 | 103 | 7 |
| Peter Lustig | DEU | 777.000 | 113 | 8 | |
| Cristian | Faiella | ITA | 775.000 | 608 | 2 |
| Jaake | DEU | 774.000 | 515 | 4 | |
| Maximilian | Kuntz | DEU | 774.000 | 202 | 8 |
| Pel | Nieuwenhuis | NLD | 770.000 | 312 | 1 |
| Patrick Artur | Cacaleceanu | ROU | 768.000 | 109 | 3 |
| Sabino | Didonna | ITA | 765.000 | 210 | 4 |
| Sunday King | DEU | 764.000 | 511 | 6 | |
| Armin | Eckl | DEU | 764.000 | 612 | 5 |
| Milad | Gami | DEU | 764.000 | 509 | 4 |
| Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 757.000 | 610 | 2 |
| Randy Marsh | DEU | 756.000 | 203 | 1 | |
| HeatCheck | DEU | 751.000 | 302 | 5 | |
| Quiestce | CHE | 749.000 | 314 | 7 | |
| Marius | Agica | ROU | 748.000 | 305 | 7 |
| Michele | D Angelo | ITA | 748.000 | 208 | 2 |
| Dheni | Vodegel | NLD | 744.000 | 408 | 1 |
| George Sebastian | Iota | ROU | 742.000 | 404 | 7 |
| Marco | Riverendo | CHE | 738.000 | 301 | 5 |
| Nemanja | Cemerikic | ITA | 737.000 | 515 | 3 |
| WIZARD | FRA | 733.000 | 606 | 2 | |
| NOIZZ | MDA | 732.000 | 109 | 7 | |
| Christopher | Campisano | ITA | 732.000 | 105 | 6 |
| Artem | Komarov | UKR | 731.000 | 102 | 4 |
| Laurentiu Gabriel | Urda | ROU | 729.000 | 311 | 2 |
| Ruben Paulo | Rebelo Lino | PRT | 728.000 | 201 | 7 |
| Marco | Gamba | ITA | 726.000 | 110 | 6 |
| Xuan Andrea | Zhou | ITA | 725.000 | 105 | 4 |
| Dmitry | Lineburg | ISR | 724.000 | 61 | 9 |
| Mustafa | Simsek | TUR | 724.000 | 105 | 1 |
| Cruehead | GRC | 723.000 | 106 | 8 | |
| Dorian Jean Paul | Jacquin | FRA | 718.000 | 105 | 5 |
| Manuel | Ferber | DEU | 710.000 | 206 | 4 |
| THE DARK | SRB | 706.000 | 111 | 8 | |
| PEPA G. | CZE | 706.000 | 205 | 7 | |
| PREJSU | POL | 701.000 | 105 | 9 | |
| Fevzi | Avanas | TUR | 700.000 | 110 | 1 |
| Marcin Kacprzak | POL | 698.000 | 514 | 7 | |
| Nicholas Lynn | Scott | USA | 693.000 | 510 | 6 |
| RAFA | POL | 691.000 | 108 | 2 | |
| Simone | Meloni | ITA | 690.000 | 106 | 5 |
| Carlo | Bernardinello | ITA | 687.000 | 205 | 6 |
| Ante | Mazarekic | HRV | 683.000 | 403 | 3 |
| vX | DEU | 682.000 | 414 | 6 | |
| Dinni Muffini | HRV | 680.000 | 408 | 3 | |
| Josef | Dycka | CZE | 680.000 | 508 | 9 |
| Feliciano | Rosano | ITA | 678.000 | 606 | 4 |
| Simone | Pegolotti | ITA | 676.000 | 112 | 1 |
| Guoqing | Zhang | AUT | 676.000 | 405 | 2 |
| Leon Sven | Van Tuijl | NLD | 676.000 | 611 | 6 |
| Helma | Weber | DEU | 675.000 | 612 | 4 |
| Kelvin | Iz | NLD | 673.000 | 409 | 6 |
| Ionut Eusebiu | Dumitru | ROU | 673.000 | 207 | 9 |
| Mihai Cristian | Tabac | ROU | 671.000 | 208 | 1 |
| Alexandr | Resko | CZE | 669.000 | 213 | 4 |
| Sizzlak | DEU | 666.000 | 315 | 2 | |
| Spartak | Aleksandridis | RUS | 666.000 | 210 | 3 |
| MR. RUS | ROU | 664.000 | 411 | 7 | |
| Alexandru | Budai | ROU | 663.000 | 206 | 5 |
| Igor Marek | Horszczaruk | POL | 663.000 | 307 | 4 |
| Siablo | IRN | 661.000 | 314 | 8 | |
| Jakub | Koleckar | CZE | 654.000 | 61 | 6 |
| Grzegorz Ryszard | Flak | POL | 649.000 | 405 | 8 |
| Marco | Antonucci | ITA | 648.000 | 211 | 9 |
| Nicolae Andrei | Mihai | ROU | 647.000 | 111 | 9 |
| Taulant | Muca | ITA | 635.000 | 103 | 1 |
| Nunzio | Vanoncini | ITA | 633.000 | 406 | 5 |
| Erik | Polluveer | EST | 633.000 | 309 | 2 |
| King Ten | GRC | 630.000 | 106 | 1 | |
| Alexander | Blum | ISR | 630.000 | 204 | 9 |
| Solohighrollers | ESP | 625.000 | 509 | 2 | |
| HDM | NLD | 623.000 | 308 | 9 | |
| Said | El Yousfi | CHE | 620.000 | 507 | 4 |
| Michael | Pallesen | DNK | 616.000 | 509 | 9 |
| Radu Gabriel | Lita | ROU | 616.000 | 409 | 7 |
| Werner | Gulde | DEU | 614.000 | 202 | 4 |
| Dragos Razvan | Olaru | ROU | 612.000 | 614 | 7 |
| Cristian | Enache | ROU | 611.000 | 112 | 5 |
| Hurry Kane | DEU | 608.000 | 312 | 7 | |
| Teemu Anselmi | Jaatinen | FIN | 605.000 | 307 | 1 |
| ThoFlush | CZE | 602.000 | 62 | 1 | |
| M.R | CHE | 602.000 | 108 | 7 | |
| Full Tilt | DEU | 602.000 | 205 | 9 | |
| HC2000 | DEU | 600.000 | 614 | 6 | |
| Mihael | Barun | HRV | 600.000 | 59 | 3 |
| WhooOps | NLD | 599.000 | 307 | 3 | |
| Oleg | Meir | ISR | 598.000 | 404 | 4 |
| Koffi Eric | Eklu | FRA | 597.000 | 204 | 7 |
| Joseph | Bardakji | FRA | 597.000 | 61 | 3 |
| MousAaa | ROU | 596.000 | 312 | 8 | |
| Antal Tamas | Hamza | HUN | 593.000 | 107 | 7 |
| Srdan | Martonoski | SRB | 592.000 | 102 | 1 |
| R | ROU | 590.000 | 204 | 1 | |
| Adam | Albert | ROU | 590.000 | 404 | 1 |
| MM | BEL | 589.000 | 208 | 7 | |
| Flussmarmelade | DEU | 586.000 | 414 | 5 | |
| Marius Bogdan | Saplacan | ROU | 583.000 | 509 | 7 |
| Djordi Piet R | Holtackers | BEL | 576.000 | 303 | 7 |
| Matze | DEU | 574.000 | 206 | 9 | |
| MFG777 | DEU | 573.000 | 208 | 5 | |
| Iliya Savov | Iliev | BGR | 572.000 | 310 | 3 |
| TXF55 | ROU | 570.000 | 408 | 7 | |
| Maksim | Skovorodnik | RUS | 570.000 | 415 | 7 |
| Abbas | Pahlewani Saroughiye | DEU | 570.000 | 508 | 2 |
| Niklas Lion Georg | Geisreiter | DEU | 567.000 | 515 | 6 |
| Theodoor Bernard | Woolschot | NLD | 567.000 | 407 | 1 |
| Van Binh | Nguyen | VNM | 567.000 | 114 | 4 |
| Fabian Salvatore Juerge | Guzzo | DEU | 566.000 | 310 | 5 |
| Giorgi | Barabadze | GEO | 565.000 | 209 | 6 |
| Raul George | Sav | ROU | 563.000 | 306 | 2 |
| Abdullah | Selcuk | TUR | 561.000 | 506 | 7 |
| Andrei Alexandru | Jambor | ROU | 560.000 | 611 | 2 |
| Aldo Livio | Platania | ITA | 559.000 | 410 | 8 |
| Razvan Petru | Bara | ROU | 559.000 | 101 | 7 |
| Talibabanu | ROU | 558.000 | 213 | 1 | |
| Sal | LBN | 558.000 | 613 | 5 | |
| Massimo | Broggi | ITA | 556.000 | 612 | 7 |
| LUPO | DEU | 555.000 | 315 | 6 | |
| Sebastian | Wojtania | POL | 555.000 | 303 | 2 |
| Francesco Di Paola | Onorato | ITA | 553.000 | 301 | 9 |
| Pavol | Loy | SVK | 552.000 | 302 | 4 |
| Erwin Carolus | Wilkens | NLD | 552.000 | 608 | 3 |
| William | Mancini | ITA | 550.000 | 513 | 3 |
| Mateusz Damian | Makulik | DEU | 549.000 | 211 | 7 |
| Mario | Vuletic | HRV | 548.000 | 407 | 4 |
| HUGO | DEU | 545.000 | 304 | 4 | |
| Abrechner | DEU | 545.000 | 508 | 6 | |
| Johann | Heim | DEU | 541.000 | 210 | 6 |
| Paul Adrian | Covaciu | ROU | 541.000 | 114 | 8 |
| Alexandros | Michas | GRC | 538.000 | 211 | 1 |
| Tommaso | Fornasiero | ITA | 537.000 | 402 | 4 |
| Tomasz Aleksander | Chmiel | POL | 537.000 | 204 | 6 |
| Anh Minh | Chu | CZE | 536.000 | 406 | 2 |
| Timour | Kotidis | GRC | 535.000 | 515 | 1 |
| Ionut Alexandru | Decher | ROU | 534.000 | 610 | 8 |
| Edouardos | Karipidis | GRC | 532.000 | 408 | 9 |
| Borgki | Biba | GRC | 530.000 | 407 | 9 |
| Omar Samir | DEU | 529.000 | 404 | 9 | |
| Cyril | Jacquin | FRA | 527.000 | 309 | 1 |
| Erwan Francis | Gerard | FRA | 526.000 | 612 | 2 |
| Jianxin | Rong | GBR | 524.000 | 413 | 2 |
| Grinder OG | DEU | 523.000 | 308 | 4 | |
| Christopher Anthony | Mondongo | ITA | 523.000 | 415 | 1 |
| Marko | Bajic | BIH | 522.000 | 614 | 4 |
| Mario | Pagani | ITA | 520.000 | 614 | 8 |
| Neculai | Macovei | ROU | 517.000 | 403 | 9 |
| Hristo Todorov | Hristov | BGR | 516.000 | 113 | 9 |
| Mirco | De Martini | ITA | 516.000 | 411 | 6 |
| Davide | Slanzi | ITA | 514.000 | 412 | 6 |
| Zin | MAR | 513.000 | 302 | 1 | |
| Ilan | Dvir | ISR | 513.000 | 611 | 4 |
| Pascal Charles | Dubois | CHE | 512.000 | 409 | 5 |
| Blank Boy | ISR | 511.000 | 315 | 3 | |
| CristianC | ROU | 510.000 | 305 | 8 | |
| Nicola | Danselmo | ITA | 508.000 | 613 | 7 |
| Vito | TUR | 507.000 | 614 | 1 | |
| Kollegah | DEU | 506.000 | 107 | 6 | |
| Arturo | Polo | ITA | 505.000 | 506 | 4 |
| Alexey | Mishuk | ISR | 504.000 | 113 | 1 |
| Wissam | Ouertani | ITA | 504.000 | 204 | 3 |
| Arndt B | DEU | 494.000 | 106 | 9 | |
| Adrien Patrick | Capellier | FRA | 494.000 | 208 | 9 |
| Desiree | Pahr Richter | DEU | 492.000 | 507 | 2 |
| Pawel | Zawadowicz | POL | 491.000 | 211 | 6 |
| Jason | DEU | 489.000 | 62 | 8 | |
| Ladislav | Zubaj | SVK | 489.000 | 107 | 2 |
| Sergio | Di Ruberto | ITA | 482.000 | 609 | 1 |
| Mario | Galic | HRV | 482.000 | 312 | 9 |
| Moroccan panda | BEL | 481.000 | 511 | 5 | |
| Moshe | Dahan | ISR | 481.000 | 104 | 8 |
| KingKhan | DEU | 480.000 | 208 | 4 | |
| Dennis | Packert | DEU | 480.000 | 414 | 7 |
| Jakub | Skurzynski | POL | 478.000 | 506 | 9 |
| Luca | Capobianco | ITA | 477.000 | 104 | 5 |
| Michael Liam | Chaffe | GBR | 477.000 | 414 | 9 |
| Bird | CHE | 475.000 | 306 | 7 | |
| Riccardo | Panicali | ITA | 475.000 | 205 | 4 |
| Omar Ibrahim | Abou Chaker | DNK | 475.000 | 313 | 1 |
| SVARAS | LTU | 472.000 | 409 | 2 | |
| POPOPOKER | DEU | 470.000 | 411 | 8 | |
| Bruno | Drago | ITA | 470.000 | 313 | 7 |
| Petr | Targa | CZE | 470.000 | 312 | 4 |
| bonkie | NLD | 468.000 | 614 | 3 | |
| Clemente | Lettiero | ITA | 466.000 | 413 | 7 |
| PAVEL | DEU | 464.000 | 315 | 5 | |
| Karim | Touzani | NLD | 463.000 | 404 | 8 |
| Ahmo90 | IRQ | 461.000 | 214 | 8 | |
| Tan Luan | Le | GBR | 460.000 | 515 | 9 |
| Andrej | Desset | SVK | 460.000 | 306 | 8 |
| Marco | Pace | ITA | 459.000 | 114 | 7 |
| Iiahao | Zhang | CHN | 458.000 | 610 | 9 |
| Dominik Reinhold Harald | Bauer | DEU | 454.000 | 410 | 4 |
| Markus | Giesen | DEU | 453.000 | 507 | 1 |
| Eusebiu Nicolae | Jalba | ROU | 453.000 | 310 | 4 |
| Mauro Frederick | Zennaro | ITA | 452.000 | 506 | 5 |
| Christian Geogiev | Hristov | NLD | 452.000 | 206 | 2 |
| NaptimeGrinder | CZE | 451.000 | 511 | 4 | |
| Kacper Jan | Pisarski | POL | 450.000 | 112 | 9 |
| Nadel | Seleman | DEU | 447.000 | 202 | 5 |
| Valter | Affatato | ITA | 442.000 | 509 | 3 |
| Klaas Dries P | Vercruysse | BEL | 441.000 | 305 | 2 |
| Marek | Ohnisko | CZE | 440.000 | 510 | 2 |
| Mike | Koch | CHE | 438.000 | 609 | 7 |
| drowler | DEU | 436.000 | 302 | 6 | |
| Ciprian | Paunescu | ROU | 436.000 | 114 | 2 |
| Raul Mihai | Ganea | ROU | 434.000 | 406 | 6 |
| Nadja Monica | Sutter | CHE | 434.000 | 59 | 8 |
| Laurent Nicolas | Soulas | FRA | 434.000 | 403 | 5 |
| Tim | DEU | 433.000 | 308 | 3 | |
| eMKey | SVK | 433.000 | 111 | 6 | |
| Eduard | Bagrov | ARM | 433.000 | 508 | 1 |
| Hamza | Miri | DEU | 433.000 | 408 | 4 |
| Amir Ali | Karami | DEU | 427.000 | 207 | 8 |
| Timo | Hein | DEU | 426.000 | 309 | 9 |
| Anton | Michlmayr | AUT | 424.000 | 309 | 8 |
| Jan | Wozniak | CZE | 422.000 | 413 | 3 |
| Dario | Nittolo | ITA | 420.000 | 201 | 5 |
| Dimitar Aleksandrov | Toshev | BGR | 418.000 | 110 | 9 |
| la pulga | DEU | 416.000 | 104 | 9 | |
| Duc Tuan | Tran | VNM | 416.000 | 411 | 1 |
| Jakub | Stovicek | CZE | 416.000 | 412 | 2 |
| Riccardo | Caroselli | ITA | 416.000 | 213 | 7 |
| Calin | Ciolte | ROU | 415.000 | 510 | 1 |
| Roli Bomboli | AUT | 414.000 | 104 | 4 | |
| Ronit | Halfon | ISR | 414.000 | 402 | 5 |
| Max Mad | BEL | 410.000 | 607 | 6 | |
| Miroslav Dimitrov | Kolev | BGR | 410.000 | 210 | 2 |
| Andreas Benno | Tollkuehn | DEU | 409.000 | 402 | 1 |
| Marinko | Skoric | BIH | 409.000 | 109 | 6 |
| TOMAS FUK | CZE | 407.000 | 401 | 6 | |
| Marco Rossi | CHE | 407.000 | 208 | 6 | |
| Buddy | CZE | 405.000 | 513 | 5 | |
| Dzmitry | Zubro | POL | 405.000 | 408 | 5 |
| Gianluca | Cammarata | ITA | 400.000 | 508 | 4 |
| Peggy | Gambetti | FRA | 399.000 | 313 | 5 |
| Martin | Bartos | SVK | 399.000 | 112 | 7 |
| Jort Pieter | Hagedoorn | NLD | 397.000 | 512 | 2 |
| NotisGR | GRC | 396.000 | 606 | 6 | |
| Gajda | CZE | 396.000 | 510 | 8 | |
| ZABALETA | CZE | 390.000 | 415 | 8 | |
| LORD MULLIGAN | DEU | 390.000 | 415 | 4 | |
| Daniele | Casoni | ITA | 390.000 | 512 | 8 |
| Emanuel Paris | Sulitanu | ROU | 390.000 | 306 | 4 |
| Krzysztof | Bielak | POL | 389.000 | 607 | 9 |
| Pink Punther | DEU | 388.000 | 410 | 1 | |
| Anastasios | Porfyridis | GRC | 387.000 | 308 | 1 |
| Jones | DEU | 384.000 | 303 | 5 | |
| Frex | DEU | 384.000 | 112 | 6 | |
| Roberto | Iannetti | ITA | 384.000 | 101 | 8 |
| Hudson Hawk | DEU | 383.000 | 310 | 7 | |
| Michael Owen | FRA | 382.000 | 514 | 5 | |
| Madskills | FRA | 381.000 | 402 | 2 | |
| Frank | Hanisch | DEU | 380.000 | 407 | 6 |
| Yan | Song | GBR | 379.000 | 611 | 7 |
| Vasyl | Pidhrushnyi | UKR | 378.000 | 111 | 7 |
| Szymon Patryk | Politowski | POL | 376.000 | 111 | 2 |
| Michal Tomasz | Stepa | POL | 375.000 | 301 | 6 |
| MishkaWillDoIt | ISR | 373.000 | 606 | 1 | |
