Obwohl eigentlich erst nächste Woche beim € 299 Main Event (€ 1.000.000 GTD) beim European Poker Festival (EPF) im King’s Resort Rozvadov wirklich Showdown ist, nutzten viele Spieler das langsame Eröffnungswochenende. Heute kann man auch an Tag 1AB noch einsteigen.

Gestern, den 3. Mai, stand Tag 1B auf dem Programm. Für das Buy-in von € 299 gab es wieder 50.000 Chips und 70 Minuten Levels, wobei acht Levels gespielt wurden, die Late Reg aber auch an Tag 1AB noch offen ist. Starke 181 Teilnehmer und weitere 96 Re-Entries konnten verzeichnet werden und so stehen bereits 462 Entries zu Buche.
100 Spieler kamen gestern durch den Tag, Pavel53 holte mit 767.000 Chips den Tagessieg und auch die Gesamtführung. Mindestens 156 Spieler starten heute bei den Blinds 1k/2k/2k in Tag 1AB, die Late Reg ist noch für zwei 70 Minuten Levels offen. Das Tagesziel heute sind die Geldränge mit 12,5 % der Entries (€ 600 Min Cash). Insgesamt sind in der Preisgeldgarantie von € 1.000.000 auch zehn € 10.350 WSOPE Main Event Tickets enthalten, wobei heute die top 4 von Tag 1AB jeweils ein Ticket erhalten.
Erst am Mittwoch geht es dann mit den One Day Flights weiter, Tag 2 vom EPF Main Event ist am nächsten Sonntag. Für Abwechslung sorgt heute das € 150 + 50 Mystery Bounty (€ 100.000 GTD inkl. € 10.350 WSOPE Main Event Ticket). Gestartet wird mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, Bis Donnerstag gibt es insgesamt fünf Flights (1 x Turbo), ehe es am Donnerstag Nachmittag dann auch ins Finale geht. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1AB | 1C | 1D | 1E | Prag | 1F | 1G | 1H | Flips | gesamt | |
Entries | 138 | 181 | 319 | |||||||||
Re-Entries | 47 | 96 | 143 | |||||||||
gesamt | 185 | 277 | 462 | |||||||||
left | 0 |
Redraw Tag 1AB:
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Pavel53 | CZE | 767.000 | 204 | 6 | |
Wissam | Ouertani | ITA | 573.500 | 205 | 7 |
OHNE_PLAST | CZE | 453.000 | 202 | 9 | |
Ahmet | Yener | DEU | 383.500 | 204 | 2 |
Fredrik Boerje Assar | Andersson | SWE | 362.500 | 101 | 9 |
Stefan Cosmin | Tanase | ROU | 347.500 | 110 | 3 |
Felix | Grossmann | DEU | 344.000 | 203 | 6 |
ZABALETA | CZE | 343.500 | 208 | 6 | |
Antonio | Fiorito | ITA | 325.000 | 209 | 7 |
Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 312.500 | 209 | 3 |
Markus | Riegel | DEU | 306.500 | 202 | 7 |
Florin Adrian | Bilan | ROU | 270.000 | 205 | 5 |
Abraham | CZE | 266.500 | 105 | 2 | |
Hieu Nam | Nguyen | VNM | 265.500 | 108 | 1 |
KILKMAN | CZE | 255.000 | 207 | 5 | |
NIKERONE | CZE | 252.000 | 111 | 4 | |
Petr | Padyasek | CZE | 250.500 | 107 | 7 |
Hovhannes | Asatrjan | CZE | 245.500 | 203 | 3 |
King of Kings | CHE | 239.000 | 101 | 5 | |
DER LOWE | ROU | 238.500 | 208 | 5 | |
Amir Ali | Karami | DEU | 237.000 | 201 | 1 |
Tayfun | Tipirdamaz | DEU | 228.000 | 210 | 6 |
Gergely | Hegedues | HUN | 224.000 | 208 | 7 |
Robert Andreas | Ashelm | DEU | 222.500 | 205 | 6 |
Timo | Borchert | DEU | 217.500 | 109 | 3 |
malibu | CZE | 217.000 | 211 | 8 | |
Yoshi | POL | 213.000 | 206 | 7 | |
Richard | Popp | CZE | 206.000 | 206 | 5 |
Nicolaie | Mirzea | ROU | 203.500 | 103 | 1 |
Sylle 1905 | DEU | 200.500 | 202 | 4 | |
Tom Willem Adriaan | Maaswinkel | NLD | 200.000 | 206 | 1 |
Holger | Homm | DEU | 199.500 | 101 | 6 |
Nicolas | Wastlbauer | DEU | 194.000 | 102 | 1 |
Markus Karl | Baumgartner | DEU | 192.500 | 102 | 5 |
Hans Goeran Fredrik | Kaestel Haard | SWE | 192.500 | 103 | 9 |
Dennie Willem | Cordromp | NLD | 192.000 | 104 | 5 |
Dominik Andre | Renner | DEU | 189.500 | 102 | 9 |
Egemen | Orhan | FRA | 187.500 | 211 | 9 |
AsianFish | GBR | 184.000 | 106 | 2 | |
Thomas | Hahn | DEU | 183.500 | 110 | 9 |
Jan | Penc | CZE | 182.500 | 106 | 3 |
Dieter | Pichler | AUT | 179.000 | 205 | 8 |
BUNJO | HRV | 179.000 | 206 | 4 | |
Raul George | Sav | ROU | 175.500 | 203 | 1 |
Tobby | Drimer | ISR | 172.000 | 104 | 1 |
Guenter Josef | Jakwerth | AUT | 171.000 | 202 | 5 |
Bela | DEU | 170.000 | 106 | 1 | |
Betuwenaar | NLD | 168.000 | 203 | 5 | |
Natanel Ben Zion | Elidan | ISR | 167.500 | 107 | 8 |
Ronald | Van De Linde | NLD | 166.000 | 105 | 5 |
Jones | DEU | 166.000 | 104 | 6 | |
Andre Philipp | Keck | DEU | 165.000 | 102 | 2 |
Marek | Sulc | CZE | 161.500 | 109 | 8 |
Koen | De Cooman | BEL | 161.000 | 201 | 2 |
EddieLoMax | DEU | 159.000 | 111 | 3 | |
LIKE BOSS 04 | FRA | 157.000 | 108 | 6 | |
Mohammad Ashraf | Omari | DEU | 152.500 | 201 | 4 |
Armand | Muratoglu | FRA | 152.000 | 208 | 4 |
KENDZORRA | DEU | 149.000 | 107 | 2 | |
Theodoor Bernard | Woolschot | NLD | 148.500 | 101 | 8 |
Storchhastig | DEU | 148.500 | 208 | 3 | |
David | Savocka | CZE | 147.500 | 204 | 7 |
Klas | Krueger | DEU | 147.500 | 110 | 1 |
Michal | Mrakes | CZE | 146.000 | 207 | 9 |
Milek99 | CZE | 145.500 | 204 | 9 | |
R.E.D. | AUT | 144.500 | 110 | 4 | |
Carlito | DEU | 143.500 | 107 | 3 | |
Lullog | DEU | 143.500 | 207 | 2 | |
Joern | Ploeger | DEU | 143.000 | 209 | 5 |
Karl Heinz | Weber | DEU | 140.000 | 101 | 1 |
Sofyan | Saou | DEU | 140.000 | 207 | 3 |
Martin | Safarik | CZE | 139.500 | 205 | 2 |
Karol | Radomski | POL | 139.000 | 210 | 3 |
ROCCO | DNK | 139.000 | 105 | 7 | |
John McClane | DEU | 138.500 | 108 | 3 | |
Michael | Spoerlein | DEU | 135.500 | 201 | 3 |
Sandu | Dumitru | NLD | 133.000 | 101 | 4 |
David | Eiselt | CZE | 130.500 | 107 | 9 |
Stefano | Bertoldi | ITA | 128.000 | 211 | 1 |
Rem | DEU | 128.000 | 104 | 2 | |
TinderLover | CZE | 127.000 | 204 | 5 | |
Francis Alfred Jean Mari | Klar | DEU | 123.000 | 206 | 6 |
Tobias Benjamin | Berben | DEU | 122.000 | 205 | 3 |
Virginia Mihaela | Grasu | ROU | 122.000 | 208 | 2 |
Matthias | Woerndl | AUT | 121.500 | 106 | 9 |
Peggy | Gambetti | FRA | 120.500 | 209 | 2 |
Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 118.500 | 101 | 2 |
Yann Laurent Frederic | Lormel | FRA | 118.000 | 108 | 2 |
Thomas | Megas | GRC | 118.000 | 210 | 8 |
Jan | Roztocil | CZE | 116.500 | 111 | 7 |
Waldo | BEL | 115.000 | 210 | 7 | |
Devrim | Kaya | TUR | 114.000 | 110 | 6 |
No Limit | CZE | 111.000 | 102 | 8 | |
Paolo | Coser | ITA | 110.500 | 203 | 2 |
Dominik | Klaushofer | AUT | 108.500 | 104 | 9 |
TURKEY | TUR | 108.000 | 209 | 1 | |
Mikolaj Mieczyslaw | Zawadka | POL | 107.500 | 207 | 1 |
chiKKita banAAna | ISR | 107.500 | 201 | 5 | |
Petr | Sedivy | CZE | 107.000 | 210 | 1 |
BangBang | DEU | 107.000 | 107 | 4 | |
David Jacky | Ethuin | FRA | 106.000 | 211 | 3 |
Ali | Ceylan | DEU | 105.500 | 108 | 4 |
ZBEYDA | ISR | 103.500 | 103 | 8 | |
DiviNo | UKR | 103.000 | 204 | 1 | |
Klaus Peter | Zedler | DEU | 102.500 | 206 | 2 |
SHOHEI O. | KOR | 102.000 | 105 | 4 | |
Jan | DEU | 101.500 | 102 | 7 | |
SUPERMARIO | TUR | 100.000 | 204 | 3 | |
MONTI | MNE | 99.000 | 109 | 1 | |
EXIT | TUR | 98.000 | 210 | 5 | |
Sardine | DEU | 95.500 | 205 | 4 | |
Lajos | Hegedues | HUN | 92.000 | 207 | 6 |
CANGO | TUR | 91.000 | 204 | 8 | |
Marius | Munteanu | ROU | 85.000 | 207 | 7 |
MACKMONEY | DEU | 82.000 | 105 | 6 | |
Kamila Anna | Jarosz | POL | 80.500 | 106 | 6 |
Madeleine | Schuffert | DEU | 77.000 | 111 | 5 |
Early Bird | UKR | 76.500 | 111 | 2 | |
stefan kovac | MNE | 76.000 | 109 | 2 | |
Iulian Gelu | Mariniuc | ROU | 73.500 | 211 | 2 |
David | Haralik | CZE | 72.500 | 106 | 8 |
Vladyslav | Pohribnyi | UKR | 70.000 | 110 | 8 |
Joshua | Wolfer | DEU | 69.000 | 103 | 6 |
Deniz | Tosun | NLD | 68.500 | 110 | 5 |
Alexandru Catalin | Miu | ROU | 67.500 | 111 | 8 |
Teemu Anselmi | Jaatinen | FIN | 67.000 | 106 | 5 |
SZBURATORUL | ROU | 65.000 | 104 | 8 | |
Zhebin | Cai | CHN | 63.000 | 105 | 9 |
HeatCheck | DEU | 61.000 | 108 | 5 | |
Villiel | Kordonskiy | ISR | 60.500 | 108 | 7 |
Christopher | Berthold | DEU | 60.500 | 109 | 5 |
Mathias | Falandys | DEU | 59.500 | 208 | 1 |
Chief Orca | DEU | 59.500 | 211 | 4 | |
bernd bezau | DEU | 58.500 | 209 | 4 | |
Christophe Jean Michel | Lheote | FRA | 57.000 | 107 | 6 |
Laviniu | Manea | ROU | 57.000 | 202 | 6 |
RAINER ZUFALL | DEU | 57.000 | 210 | 4 | |
Just4Fun@Kings | NLD | 53.000 | 105 | 3 | |
Villanelle | DEU | 51.500 | 111 | 1 | |
SuperFarmer | NLD | 51.000 | 102 | 3 | |
Philipp | Maier | DEU | 50.500 | 202 | 3 |
GRAF BOBBES | DEU | 50.000 | 209 | 8 | |
Eman | USA | 48.000 | 103 | 3 | |
Abdellah | Mazid | NLD | 46.000 | 109 | 9 |
LUPO | DEU | 46.000 | 203 | 4 | |
JerryCZ | CZE | 44.500 | 103 | 7 | |
utgwith50cent | DEU | 43.000 | 103 | 2 | |
Pilagoras | GRC | 42.500 | 104 | 4 | |
Bogdan Alexandru | Tilica | ROU | 41.500 | 206 | 3 |
VasMik | UKR | 40.000 | 201 | 6 | |
Miss_SBGM8 | ERI | 38.500 | 201 | 8 | |
Ivica | Pavic | DEU | 36.000 | 202 | 1 |
Holdem Mydiq | DEU | 35.500 | 109 | 4 | |
Christopher | Campisano | ITA | 33.500 | 111 | 6 |
Martin | Vaclavik | SVK | 31.500 | 203 | 8 |
MARS SILVANUS | POL | 16.500 | 211 | 5 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee