Das € 1.100 King’s Omaha Million (€ 1.000.000 GTD) wurde gestern, den 4. April, im King’s Resort Rozvadov mit den ersten beiden Flights eröffnet, beide Heats lieferten starke Zahlen.

Zum allerersten Mal präsentiert das King’s das Omaha Million und schon im Vorfeld war das Interesse durchaus groß. Tag 1A wurde gestern mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gestartet, am Abend gab es Tag 1B mit 30 Minuten Levels. Ein internationales Publikum, darunter aber auch viele DACHs, hatten sich gestern schon an den Tischen eingefunden. 114 bzw. 88 Spieler nahmen Platz, die Re-Entry Option wurde 63 bzw. 33 Mal in Anspruch genommen. Nach zwei Flights stehen damit 298 Entries (202/96) zu Buche und knapp ein Drittel der Millionengarantie ist eingespielt.
Tagesziel waren die Geldränge mit 12,5 % der Entries und so sollten 23 bzw. 16 Spieler Tag 2 erreichen. An Tag 1A setzte sich Jaroslav Maly mit 1.135.000 Chips vom Feld ab, Stanislaw Miadzel brachte es nur auf 796.000 für Rang 2, Fndlucy kam auf Rang 3 mit 665.000. An Tag 1B konnte Samuel Stranak mit 1.075.000 Chips auch die Millionengrenze durchbrechen, in der Gesamtwertung reihte er sich damit auf Rang 2 ein.
Heute um 11 Uhr geht es in Tag 1C (40′), um 18 Uhr steht dann Tag 1D (30′) an. Morgen gibt es noch den letzten Turbo Flight und die Flips, ehe es in Tag 2 geht. Wer einen Flight übersteht, hat € 2.000 als Min-Cash sicher. Das NLH Kontrastprogramm ist das € 330 + 150 Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty. Hier wird wieder mit 60.000 Chips und 75 Minuten Levels gestartet, acht Levels werden gespiet. Als Side Events gibt es um 16 Uhr das € 300 Captain Barbarossa 5 Card PLO Turbo (€ 20.000 GTD/20k/15′), außerdem wird um 19 Uhr das € 150 Black Bart Turbo (€ 20.000 GTD/15k/20′) angeboten. Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | Flip | gesamt | |
Entries | 114 | 88 | 202 | ||||
Re-Entries | 63 | 33 | 96 | ||||
gesamt | 177 | 121 | 298 | ||||
left | 23 | 16 | 39 |
Chip Counts 1A:
pos | Name | Chip count | Payout | |
---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Malý | 1.135.000 | €2.000 | |
2. | Stanisław Miądzel | 796.000 | €2.000 | |
3. | FNDLUCY | 665.000 | €2.000 | |
4. | Jules | 645.000 | €2.000 | |
5. | Parih | 629.000 | €2.000 | |
6. | Daniel Otto Studer | 462.000 | €2.000 | |
7. | Jean Michel Kabbaj | 447.000 | €2.000 | |
8. | Bjorn Johannes Woutherus Verbakel | 416.000 | €2.000 | |
9. | Leonidas Andriopoulos | 413.000 | €2.000 | |
10. | Krzysztof Piotr Paszek | 394.000 | €2.000 | |
11. | MOUSA | 373.000 | €2.000 | |
12. | ROLI | 346.000 | €2.000 | |
13. | William Atlanow | 334.000 | €2.000 | |
14. | Dan Bitsch | 306.000 | €2.000 | |
15. | Guanping Huang | 284.000 | €2.000 | |
16. | Patrik Zidek | 269.000 | €2.000 | |
17. | Kristoffer Skipper Rasmussen | 239.000 | €2.000 | |
18. | Petr Gajdos | 177.000 | €2.000 | |
19. | Jack the River | 171.000 | €2.000 | |
20. | Maurice Wee Teck Tan | 167.000 | €2.000 | |
21. | Dennis Braad Kobberoe | 121.000 | €2.000 | |
22. | Michal Schuh | 81.000 | €2.000 | |
23. | Angelos Foivos Pettas | 79.000 | €2.000 |
Chip Counts 1B:
pos | Name | Chip count | Payout | |
---|---|---|---|---|
1. | Samuel Stranak | 1.075.000 | €2.000 | |
2. | Alan Sabo | 991.000 | €2.000 | |
3. | Simone Fumagalli | 708.000 | €2.000 | |
4. | POKERLOVE | 693.000 | €2.000 | |
5. | Alexis Panagiotis Logothetis | 587.000 | €2.000 | |
6. | Marek Rous | 485.000 | €2.000 | |
7. | Alessandro De Michele | 341.000 | €2.000 | |
8. | Maggu | 301.000 | €2.000 | |
9. | Godefridus Theodorus Johann Van Veghel | 168.000 | €2.000 | |
10. | Lakifaaab | 154.000 | €2.000 | |
11. | Marek Uharcek | 146.000 | €2.000 | |
12. | Mikael Damgaard Hviid | 128.000 | €2.000 | |
13. | Roman Sterzik | 107.000 | €2.000 | |
14. | Peter Lieber | 105.000 | €2.000 | |
15. | Nikolaus Eigner | 35.000 | €2.000 | |
16. | Thomas Lyngvang Pedersen | 33.000 | €2.000 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee