King’s: Stefan Alexandru Drusca führt im Pirates Poker Treasure Finale

28 Spieler gehen heute angeführt von Stefan Alexandru Drusca ins Finale beim € 330 + 150 Pirates Poker Treasure Mystery Bounty der Eurorounders im King’s Resort Rozvadov, der Sieger kann sich auf € 125.000 + € 3k King’s Million EPC Package freuen.

Pirates‘ Poker Treasure

Mit dem Turbo Flight und den Flips hatte man gestern, den 21. Dezember, den Tag eröffnet. 267 bzw. 80 Entries waren zwar gut, aber längst nicht genug, um die Preisgeldgarantie von € 1.000.000 (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) zu erreichen. So gab es reichlich Extrageld im Pot. Nach Abzug der 15 % Fee waren es € 850.000, davon wurden € 202.650 als Mystery Bounties ausgezahlt, € 647.350 wurden auf die Geldränge verteilt.

Rund 195 Spieler gingen in Tag 2 und hatten bereits € 600 als Min-Cash erhalten. Bis zum Ende des Tages waren noch 28 Spieler übrig und die haben mittlerweile schon € 1.900 sicher. Heute wird bei 60 Minuten Levels um den Sieg und € 125.000 + € 3k Package gespielt. Die top 10 erhalten das € 3k King’s Million EPC Package. Chipleader ist der Rumäne  Stefan Alexandru Drusca mit 9.710.000 vor Lulei Hu (9.490.000) und Helmut Phung (6.200.000).

Bei den Blinds 50k/100k/100k geht es los, ab 14:30 Uhr seht Ihr die Entscheidung wie immer im Livestream hier auf Pokerexklusiv.

Während der Sieger gesucht wird, startet um 18 Uhr dann auch bereits das letzte Festival des Abends. Beim € 150 Czech Poker Masters Christmas Edition warten € 400.000 Preisgeld (inkl. 10 x € 3k King’s Million Packages), es gibt 50.000 Chips und 30 Minuten Levels. Die top 12,5 % kommen ins Geld (€ 300 Min-Cash), die top 10 % qualifizieren sich für Tag 2. Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 330 + 150 Pirates Poker Treasure

Entries:

Flight1A1B1C1D1E1F1G1H1I1JFlipgesamt
Entries2918162044138105283228195391115
Re-Entries3325205319114847241416
gesamt3221182564191124397312267801531
left43348241650393410195

Redraw Finale

First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
Stefan AlexandruDruscaROU9.710.000403
LuleiHuCHN9.490.000373
HelmutPhungDEU6.200.000388
Lucky MEDEU5.000.000375
AnthonyPiccioliITA4.870.000404
TornadoITA4.750.000393
BasimKalamDEU3.770.000385
Michael MüllerDEU3.540.000395
Deep KandraSinghAUT3.255.000408
JasonDEU3.050.000391
Szymon PatrykPolitowskiPOL2.965.000386
DONGIOVANNI CASANOVABEL2.950.000397
Victor Guillaume AlbanPahonCHE2.950.000377
EasyGoDEU2.910.000374
YoussefAananouchFRA2.755.000372
DirkFrancovichDEU2.265.000383
GiovanniBastaITA2.250.000394
Jean ChristophRoecklinFRA1.960.000381
DanieleSacchiITA1.920.000406
AlirezaPanahandehDEU1.800.000398
RenaldoBueschiCHE1.660.000378
GennaroLoffredoITA1.450.000376
MeisterJohnnyDEU1.385.000402
MassimoCapurroITA1.220.000401
SalvatoreScireITA1.170.000396
Grinder OGDEU800.000384
Martin Willy EduardDrescherDEU735.000387
AntonioIanneiITA560.000405

Verbliebene Payouts:

Pos.First nameLast nameNationalityPayoutWon totalWon cashWon ticketAdvancing tournamentsEarly payout flight
1€ 128.000€ 128.000€ 125.000€ 3.000King’s Million Package
2€ 73.000€ 73.000€ 70.000€ 3.000King’s Million Package
3€ 52.000€ 52.000€ 49.000€ 3.000King’s Million Package
4€ 37.000€ 37.000€ 34.000€ 3.000King’s Million Package
5€ 29.700€ 29.700€ 26.700€ 3.000King’s Million Package
6€ 23.500€ 23.500€ 20.500€ 3.000King’s Million Package
7€ 18.400€ 18.400€ 15.400€ 3.000King’s Million Package
8€ 14.000€ 14.000€ 11.000€ 3.000King’s Million Package
9€ 9.900€ 9.900€ 6.900€ 3.000King’s Million Package
10€ 7.900€ 7.900€ 4.900€ 3.000King’s Million Package
11€ 4.900€ 4.900€ 4.900€ 0
12€ 3.500€ 3.500€ 3.500€ 0
13€ 3.500€ 3.500€ 3.500€ 0
14€ 3.500€ 3.500€ 3.500€ 0
15€ 3.500€ 3.500€ 3.500€ 0
16€ 2.550€ 2.550€ 2.550€ 0
17€ 2.550€ 2.550€ 2.550€ 0
18€ 2.550€ 2.550€ 2.550€ 0
19€ 2.550€ 2.550€ 2.550€ 0
20€ 2.550€ 2.550€ 2.550€ 0
21€ 1.850€ 1.850€ 1.850€ 0
22€ 1.850€ 1.850€ 1.850€ 0
23€ 1.850€ 1.850€ 1.850€ 0
24€ 1.850€ 1.850€ 1.850€ 0
25€ 1.850€ 1.850€ 1.850€ 0
26€ 1.850€ 1.850€ 1.850€ 0
27€ 1.850€ 1.850€ 1.850€ 0
28€ 1.300€ 1.300€ 1.300€ 0
29VoZZaGermany€ 1.300€ 1.900€ 1.300€ 0Day 1F
30SZBURATORULRomania€ 1.300€ 1.900€ 1.300€ 0Day 1F
31KarolRadomskiPoland€ 1.300€ 3.050€ 1.300€ 1.150King’s Million European Poker Championship Super Main EventDay 1B SPEED
32FiratBaltaciNetherlands€ 1.300€ 3.050€ 1.300€ 1.150King’s Million European Poker Championship Super Main EventDay 1H
33DanieleTrippiItaly€ 1.300€ 1.900€ 1.300€ 0Day 1H
34DENO BUENOGermany€ 1.300€ 3.050€ 1.300€ 1.150King’s Million European Poker Championship Super Main EventDay 1I SPEED
35OXXXGermany€ 1.300€ 1.900€ 1.300€ 0Day 1I SPEED
36DAN_TH_MANGermany€ 800€ 1.400€ 800€ 0Day 1I SPEED
37KapilAroraIndia€ 800€ 1.400€ 800€ 0Day 1I SPEED
38ChristopherCampisanoItaly€ 800€ 1.400€ 800€ 0Day 1I SPEED
39MiroslavKysilkaCzech Republic€ 800€ 1.400€ 800€ 0Day 1H
40MarvinHakeGermany€ 800€ 1.400€ 800€ 0Day 1H
41Harald JoachimSchwingerGermany€ 800€ 1.400€ 800€ 0Day 1I SPEED
42RICHBOYGermany€ 800€ 1.400€ 800€ 0Day 1I SPEED
43Uwe TheodorMatthiasGermany€ 800€ 1.400€ 800€ 0DAY 1J TURBO
44Johannes A FDeusingNetherlands€ 800€ 1.400€ 800€ 0Day 1I SPEED
45Steve RogersGermany€ 800€ 1.400€ 800€ 0DAY 1J TURBO
46NeNeGermany€ 800€ 1.400€ 800€ 0 Day 1 Flip and Go Pineapple
47GoliaCzech Republic€ 800€ 1.400€ 800€ 0Day 1I SPEED
48Richard  GierhalsGermany€ 800€ 1.400€ 800€ 0DAY 1J TURBO
49PK88Germany€ 800€ 1.400€ 800€ 0Day 1H
50PistolePeteGermany€ 800€ 1.400€ 800€ 0Day 1I SPEED
51SartayGermany€ 800€ 1.400€ 800€ 0Day 1G SPEED
52Adrian SebastianMarcisiakPoland€ 800€ 1.400€ 800€ 0DAY 1J TURBO
53AlexanderLinortnerAustria€ 800€ 1.400€ 800€ 0DAY 1J TURBO
54AufsteigerGermany€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1A SPEED
55Stefan RazvanLazarRomania€ 450€ 1.050€ 450€ 0 Day 1 Flip and Go Pineapple
56Hoang HiepPhanVietnam€ 450€ 1.050€ 450€ 0DAY 1J TURBO
57Thomas HartmutHardtGermany€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1H
58Quoc Viet RobertNguyenSwitzerland€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1G SPEED
59GeorgiDangelGermany€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1D SPEED
60AM436Germany€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1E SPEED
61DavidEiseltCzech Republic€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1G SPEED
62AbdullahAkkashSyria€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1B SPEED
63Tae HyongKimAustria€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1F
64galinskyRomania€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1F
65SandroGangiBelgium€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1I SPEED
66MicheleTocciItaly€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1D SPEED
67MichalMrakesCzech Republic€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1I SPEED
68DavideSlanziItaly€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1I SPEED
69WernerLorenzoniAustria€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1H
70TommasoFornasieroItaly€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1H
71GT 90Germany€ 450€ 2.200€ 450€ 1.150King’s Million European Poker Championship Super Main EventDay 1G SPEED
72PunisherGermany€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1I SPEED
73Anh QuanNguyenVietnam€ 450€ 1.050€ 450€ 0 Day 1 Flip and Go Pineapple
74FrancoCozzulaItaly€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1H
75ZbynekKysilkaCzech Republic€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1H
76Mario LuckasBoosFrance€ 450€ 1.050€ 450€ 0 Day 1 Flip and Go Pineapple
77LuigiPignataroItaly€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1H
78Nicolae EmilSuciuRomania€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1F
79dersimliTurkey€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1H
80Maciej LudwikKondraszukPoland€ 450€ 1.050€ 450€ 0Day 1C SPEED
81SHOHEI O.South Korea€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1I SPEED
82AlexandruFarcasanuRomania€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1H
83AntonioFragaleItaly€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1F
84SUPERMARIOTurkey€ 250€ 2.000€ 250€ 1.150King’s Million European Poker Championship Super Main EventDay 1D SPEED
85AndreaBallaItaly€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1G SPEED
86FidanSadrijaGermany€ 250€ 850€ 250€ 0 Day 1 Flip and Go Pineapple
87MarcoGambaItaly€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1I SPEED
88Adrian NicolinoMarinoGermany€ 250€ 850€ 250€ 0DAY 1J TURBO
89Josef HermannSchmalzbauerGermany€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1E SPEED
90RamonaGeyerGermany€ 250€ 850€ 250€ 0 Day 1 Flip and Go Pineapple
91MikeZhouGermany€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1G SPEED
92Dr. RamirezzzGermany€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1H
93SUITSSwitzerland€ 250€ 850€ 250€ 0DAY 1J TURBO
94SECUTORGermany€ 250€ 850€ 250€ 0DAY 1J TURBO
95JiriHeidtkeCzech Republic€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1G SPEED
96GiuseppeTarsiaItaly€ 250€ 850€ 250€ 0DAY 1J TURBO
97CiprianRaduRomania€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1I SPEED
98VitaliyKryzaUkraine€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1H
99Leonardus PaulusSoeringNetherlands€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1H
100Kuq eZiSwitzerland€ 250€ 850€ 250€ 0DAY 1J TURBO
101StefanoFavarettoItaly€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1I SPEED
102AleksandroHornGermany€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1I SPEED
103Antonio FrancescoMengaItaly€ 250€ 850€ 250€ 0DAY 1J TURBO
104VladimirCocisRomania€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1F
105FuzzyGermany€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1H
106FelicianoRosanoItaly€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1H
107YunusEkinciFrance€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1I SPEED
108ZeusGreece€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1I SPEED
109AndreasBeckerGermany€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1I SPEED
110Marius SerbanMoldoveanuRomania€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1A SPEED
111Cornel Frank LudwigEsserGermany€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1E SPEED
112Jean Pol CNicolasBelgium€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1H
113Aleksander DariuszKozłowskiPoland€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1H
114MONDSCHIEBÄRGermany€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1E SPEED
115Paul AdrianCovaciuRomania€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1F
116IgorFleyderIsrael€ 250€ 850€ 250€ 0 Day 1 Flip and Go Pineapple
117DumitruAndriutaRomania€ 250€ 850€ 250€ 0DAY 1J TURBO
118MOUSARomania€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1G SPEED
119Felix KrullGermany€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1F
120MATSSweden€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1G SPEED
121StepanBudacMoldova€ 250€ 850€ 250€ 0DAY 1J TURBO
122TimoPaulGermany€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1F
123ErkanAMGGermany€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1F
124Dursun AliOrtaTurkey€ 250€ 850€ 250€ 0Day 1H
125Lucian WolfgangBilescuRomania€ 250€ 2.000€ 250€ 1.150King’s Million European Poker Championship Super Main EventDay 1C SPEED
126GTOzillaGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
127MarkoConteSerbia€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1F
128RadiKosticSerbia€ 100€ 700€ 100€ 0DAY 1J TURBO
129AdvokatGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
130GRAF BOBBESGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1I SPEED
131BakiGermany€ 100€ 700€ 100€ 0DAY 1J TURBO
132StefanoBertoldiItaly€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
133MioPresicCzech Republic€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1G SPEED
134MarcelLopkoAustria€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1E SPEED
135VojtechHavelCzech Republic€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
136Florian FernaMorenoFrance€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1I SPEED
137Bogdan IonutRomanRomania€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1F
138ArmandMuratogluFrance€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
139MiczGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
140IsaSenkalTurkey€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1G SPEED
141Bella222Germany€ 100€ 700€ 100€ 0DAY 1J TURBO
142LucianTofanRomania€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
143PavlosNikolaidisGreece€ 100€ 700€ 100€ 0 Day 1 Flip and Go Pineapple
144HubsiGermany€ 100€ 700€ 100€ 0DAY 1J TURBO
145David Jing ZhonHuNetherlands€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
146DanielMaricGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1I SPEED
147Cano01Germany€ 100€ 700€ 100€ 0DAY 1J TURBO
148STRELEC10Slovakia€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1B SPEED
149CarloBernardinelloItaly€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
150AlexanderHeptingGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1I SPEED
151JonesGermany€ 100€ 700€ 100€ 0DAY 1J TURBO
152SiggiGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1I SPEED
153MoMoLebanon€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1G SPEED
154Uncle NickRomania€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1G SPEED
155JakubJircharCzech Republic€ 100€ 700€ 100€ 0DAY 1J TURBO
156Charles AlbertGivensUnited States€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
157Holdem MydiqGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1E SPEED
158chiKKita banAAnaIsrael€ 100€ 700€ 100€ 0DAY 1J TURBO
159kamikazeGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1I SPEED
160AbdelhakimZoufriNetherlands€ 100€ 700€ 100€ 0DAY 1J TURBO
161MartinHanzlCzech Republic€ 100€ 700€ 100€ 0DAY 1J TURBO
162ArnostKopeckyCzech Republic€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1C SPEED
163GjonAjetiSwitzerland€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1I SPEED
164FlorianCampanaGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
165EdvinasGruzdasLithuania€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
166Grzegorz RyszardFlakPoland€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1I SPEED
167Pawel KrzysztofBebnowskiPoland€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1A SPEED
168ZABALETACzech Republic€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1I SPEED
169FenixCzech Republic€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1G SPEED
170Sunshine EllieGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1I SPEED
171PavolBlazekSlovakia€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
172Kasimir SuraGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1F
173Jackson2015Germany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
174XenofonManafisGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
175SchweiniFFMGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
176EmericFarkasRomania€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
177Jo BelfortGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1I SPEED
178IaroslawOgorekPoland€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1D SPEED
179FetimGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1F
180SANTIANOFrance€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1I SPEED
181AntonioSoldoCroatia€ 100€ 1.850€ 100€ 1.150King’s Million European Poker Championship Super Main EventDay 1A SPEED
182SalvatoreRicciardiItaly€ 100€ 700€ 100€ 0 Day 1 Flip and Go Pineapple
183MikeKaesbauerGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1E SPEED
184PetrSejvalCzech Republic€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1F
185BEKOTurkey€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
186OlafCzech Republic€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
187Ronny Johannes Lambertus ElisBouwmansNetherlands€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
188CorradoMartinelliItaly€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1G SPEED
189RodjoCroatia€ 100€ 700€ 100€ 0DAY 1J TURBO
190O.G.PagekaTurkey€ 100€ 700€ 100€ 0DAY 1J TURBO
191Big AGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1H
192Nikolay TsanevTsanevBulgaria€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1F
193Eric Arthur BlairGermany€ 100€ 700€ 100€ 0Day 1F
TornadoItaly€ 600€ 0€ 0Day 1I SPEED
Michael MüllerGermany€ 600€ 0€ 0DAY 1J TURBO
MeisterJohnnyGermany€ 600€ 0€ 0Day 1H
Lucky MEGermany€ 600€ 0€ 0Day 1H
JasonGermany€ 600€ 0€ 0Day 1H
Grinder OGGermany€ 600€ 0€ 0Day 1I SPEED
EasyGoGermany€ 600€ 0€ 0Day 1I SPEED
DONGIOVANNI CASANOVABelgium€ 600€ 0€ 0DAY 1J TURBO
Jean ChristophRoecklinFrance€ 1.750€ 0€ 1.150King’s Million European Poker Championship Super Main EventDay 1F
AntonioIanneiItaly€ 600€ 0€ 0Day 1F
SalvatoreScireItaly€ 600€ 0€ 0Day 1F
Victor Guillaume AlbanPahonSwitzerland€ 600€ 0€ 0Day 1F
MassimoCapurroItaly€ 600€ 0€ 0Day 1F
Mario LuckasBoosFrance€ 600€ 0€ 0Day 1F
DanieleSacchiItaly€ 600€ 0€ 0Day 1G SPEED
Stefan AlexandruDruscaRomania€ 600€ 0€ 0Day 1H
GiovanniBastaItaly€ 600€ 0€ 0Day 1H
LuleiHuChina€ 600€ 0€ 0Day 1H
RenaldoBueschiSwitzerland€ 600€ 0€ 0Day 1H
GennaroLoffredoItaly€ 600€ 0€ 0Day 1H
BasimKalamGermany€ 600€ 0€ 0Day 1I SPEED
AlirezaPanahandehGermany€ 600€ 0€ 0Day 1I SPEED
Martin Willy EduardDrescherGermany€ 600€ 0€ 0DAY 1J TURBO
DirkFrancovichGermany€ 600€ 0€ 0DAY 1J TURBO
HelmutPhungGermany€ 600€ 0€ 0DAY 1J TURBO
AnthonyPiccioliItaly€ 600€ 0€ 0DAY 1J TURBO
Szymon PatrykPolitowskiPoland€ 600€ 0€ 0DAY 1J TURBO
RamonaGeyerGermany€ 600€ 0€ 0DAY 1J TURBO
YoussefAananouchFrance€ 600€ 0€ 0 Day 1 Flip and Go Pineapple
Deep KandraSinghAustria€ 1.750€ 0€ 1.150King’s Million European Poker Championship Super Main EventDay 1E SPEED

 

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

 

Abonnieren
Benachrichtigen bei
1 Kommentar
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen