King’s: Wer gewinnt die Peoples Poker Tour?

24 Spieler gehen heute angeführt von Meelis Uusen ins Finale beim € 500 Peoples Poker Tour Main Event (€ 1.000.000 GTD) im King’s Resort Rozvadov. Auf den Sieger warten € 125.000 und das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.

Ein Bild von vier Spielkarten mit dem Motiv von vier Königen: Herz, Karo, Pik und Kreuz. Jede Karte zeigt einen stilisierten König mit unterschiedlichen Farben und Symbolen.
Peoples Poker Tour

Der Sonntag gestern, den 29. Juni, startete mit dem Turbo Flight und den Flips. 271 bzw. 64 Entries konnten hier verzeichnet werden und so kam man insgesamt noch auf 1.899 Entries (1.422/477). Damit knackte man zwar nicht die Millionengarantie, aber nach Abzug der 15 % Fee waren € 850.000 im Pot und es gab kein Extrageld.

Die top 240 Plätze waren bezahlt, € 1.000 gab es als Min-Cash. Für die Top 10 gab es auch das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket, der Sieger kann sich außerdem auf € 125.000 freuen.

Am Nachmittag ging es mit 60 Minuten Levels in Tag 2 und es gab doch reichlich Spielraum im Kampf um das Finale. In Level 27 war das Feld dann aber bereits auf 24 Spieler geschrumpft und es wurde eingetütet. Meelis Uusen holte mit 14.210.000 die klare Führung vor Markus Yamaci mit 8.900.000, der seinerseits aber auch einen komfortablen Vorsprung auf Lex Musat (5.765.000) hat.

Alle 24 haben bereits € 3.325 sicher, wenn es zurück an die Tische geht. Die top 10 erhalten das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket, für den Sieger gibt es dazu € 125.000 Preisgeld. Bei den Blinds 80k/160k/160k wird fortgesetzt, die Entscheidung gibt es wie immer ab 14:30 Uhr dann hier auf Pokerexklusiv im Livestream zu sehen.

Am Abend fällt dann auch schon der Startschuss für das nächste Festival. bei der € 150 Czech Poker Masters Sumer Edition warten € 400.000 (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets). Der erste Flight wird heute mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, Tagesziel sind die Geldränge (12,5 % der Entries/€ 300 Min-Cash). Bis zum Sonntag gibt es zahlreiche Flights, ehe es dann in Tag 2 geht, das Finale wird am kommenden Montag gespielt.  Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries

1A1B1C1DPrag1E1F1GFlipsgesamt
Entries 46 83 192 194 32 355 284 205 31 1422
Re-Entries 8 18 48 48 6 151 99 66 33 477
Total 54 101 240 242 38 506 383 271 64 1899
Advancing 7 13 30 31 5 64 48 33 8 239

Redraw Finale

First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
Meelis Uusen EST 14.210.000 37 6
Markus Yamaci DEU 8.900.000 39 5
Lex Musat DEU 5.765.000 38 5
Taulos DEU 5.080.000 38 3
Petru Tarlev MDA 4.350.000 37 5
Lambertus Adrianus De Haas NLD 4.300.000 38 2
Rip Wheeler DEU 4.265.000 39 4
Volodymyr Kokoulin UKR 3.810.000 38 4
Leon Veehof NLD 3.760.000 38 6
Vitaliy Kryza UKR 3.750.000 39 6
MOSI IRN 3.660.000 38 7
Trigger GBR 3.360.000 37 8
Wissam Ouertani ITA 3.315.000 38 8
Marco Pomponio ITA 3.265.000 39 1
TOMASJEDNO CZE 3.200.000 38 1
Luca Corleone ITA 3.195.000 37 7
Jiri Heidtke CZE 2.885.000 39 2
Matteo Intiso ITA 2.835.000 37 3
Zhigang Mo CHN 2.175.000 39 8
Cesare Guarini ITA 2.030.000 37 1
Anatolii Savin UKR 1.650.000 39 3
Sercan Yasav TUR 1.005.000 39 7
Uncle Nick ROU 970.000 37 4
Philippe Pirson NLD 905.000 37 2

Verbliebene Payouts:

1.€ 125.000 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
2. € 70.000  + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
3. € 48.000  + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
4. € 35.000  + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
5. € 28.000  + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
6. € 22.500  + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
7. € 17.200  + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
8. € 12.300  + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
9. € 9.350  + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
10. € 7.840  + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
11. € 7.840
12-13. € 6.975
14-15. € 6.225
16-17. € 5.475
18-20. € 4.750
21-23. € 4.035
24. € 3.325

 Day 2 Payouts

Buy-in€ 500
Unique players 697
Re-entries 1202
Total entries 1899
Total prizepool € 850.000
Pos.First nameLast nameNationalityPayoutPayout in daysWon total
25 Marek Bartoszewicz Poland € 2.325 € 2.000 € 4.325
26 Szymon Patryk Politowski Poland € 2.325 € 1.840 € 4.165
27 Giuseppe Tarsia Italy € 2.325 € 1.000 € 3.325
28 Koffi Eric Eklu France € 1.750 € 1.000 € 2.750
29 Christopher Berthold Germany € 1.750 € 1.000 € 2.750
30 Danut Grundza Romania € 1.750 € 1.000 € 2.750
31 Sokol Trungu Italy € 1.750 € 1.000 € 2.750
32 Aleandro Lanza Italy € 1.750 € 1.000 € 2.750
33 Kasimir Sura Germany € 1.750 € 1.840 € 3.590
34 Paul Adrian Covaciu Romania € 1.750 € 1.000 € 2.750
35 Ciprian Marian Todorescu Romania € 1.750 € 1.840 € 3.590
36 Theodorus Dasselaar Netherlands € 1.325 € 1.000 € 2.325
37 Davide Laritonda Italy € 1.325 € 1.000 € 2.325
38 NZ Switzerland € 1.325 € 1.000 € 2.325
39 Feryat Capar Turkey € 1.325 € 1.000 € 2.325
40 Michael Crisona Italy € 1.325 € 1.000 € 2.325
41 Grinder OG Germany € 1.325 € 1.000 € 2.325
42 SHUWA Austria € 1.325 € 1.000 € 2.325
43 Jonny Poker Germany € 1.325 € 1.000 € 2.325
44 Emeric Farkas Romania € 1.325 € 2.000 € 3.325
45 Alfonso Martino Italy € 950 € 1.000 € 1.950
46 Claudio Daffina Italy € 950 € 1.000 € 1.950
47 Gabriel Cristian Ghican Germany € 950 € 1.000 € 1.950
48 Roland Haddad Germany € 950 € 1.840 € 2.790
49 Florin Adrian Bilan Romania € 950 € 1.000 € 1.950
50 BEKO Turkey € 950 € 1.000 € 1.950
51 Piotr Sarbaiev Moldova € 950 € 1.000 € 1.950
52 Salvatore Stefanelli Italy € 950 € 1.000 € 1.950
53 Biagio Morciano Italy € 950 € 1.000 € 1.950
54 Nicola Tamiro Italy € 595 € 1.000 € 1.595
55 Eduard Florin Stefan Romania € 595 € 1.000 € 1.595
56 Michele Manucci Italy € 595 € 1.000 € 1.595
57 Lollo66 Italy € 595 € 1.000 € 1.595
58 Vasyl Pidhrushnyi Ukraine € 595 € 0 € 595
59 PistolePete Germany € 595 € 1.000 € 1.595
60 De Rosa Salvatore Italy € 595 € 1.000 € 1.595
61 Adrian Nicusor Olarasu Romania € 595 € 1.000 € 1.595
62 Daniel LaRusso Germany € 595 € 1.000 € 1.595
63 Tomas Chrobak Czech Republic € 595 € 1.000 € 1.595
64 Oliver Samo Richert Kubalek Sweden € 595 € 1.000 € 1.595
65 Benjamin Huegel Germany € 595 € 1.000 € 1.595
66 Samir Dizdarevic Austria € 595 € 1.000 € 1.595
67 BigLebowski Germany € 595 € 1.000 € 1.595
68 Cosimo Corsaro Italy € 595 € 1.000 € 1.595
69 Walter Van Camberg Belgium € 595 € 1.000 € 1.595
70 Alfonso Simone Italy € 595 € 1.000 € 1.595
71 Allen Romania € 595 € 0 € 595
72 Mihail Casian Romania € 340 € 1.000 € 1.340
73 Rocco Volpe Italy € 340 € 1.000 € 1.340
74 Jason Germany € 340 € 1.000 € 1.340
75 Pawel Zawadowicz Poland € 340 € 1.000 € 1.340
76 Ficaka Netherlands € 340 € 1.000 € 1.340
77 Milan Tomasz Rabsz Poland € 340 € 1.000 € 1.340
78 Michele Pucci Italy € 340 € 1.000 € 1.340
79 Cristian Enache Romania € 340 € 1.000 € 1.340
80 Tomas Kolarik Czech Republic € 340 € 1.000 € 1.340
81 Marco Rossi Switzerland € 340 € 1.000 € 1.340
82 Riccardo Corleone Italy € 340 € 1.000 € 1.340
83 Wayne Jon Watson United Kingdom € 340 € 1.840 € 2.180
84 Bogdan Alexandru Tilica Romania € 340 € 1.000 € 1.340
85 SZBURATORUL Romania € 340 € 1.000 € 1.340
86 Barnaba Perone Italy € 340 € 1.000 € 1.340
87 OXXX Germany € 340 € 1.000 € 1.340
88 chiKKita banAAna Israel € 340 € 1.000 € 1.340
89 Turay Kurtbogan Turkey € 340 € 0 € 340
90 Teemu Anselmi Jaatinen Finland € 340 € 1.000 € 1.340
91 Goofy Germany € 340 € 1.000 € 1.340
92 Dmytro Fedorov Ukraine € 340 € 1.000 € 1.340
93 BENNY France € 340 € 1.000 € 1.340
94 Gianluca Cabitza Italy € 340 € 1.000 € 1.340
95 Smrtak Czech Republic € 340 € 1.000 € 1.340
96 Simone Cannellino Italy € 340 € 1.000 € 1.340
97 Alireza Panahandeh Germany € 340 € 1.000 € 1.340
98 Giuseppe Gridella Italy € 340 € 1.000 € 1.340
99 Thomas Johannes Leidecker Germany € 155 € 1.000 € 1.155
100 Krzysztof Tadeusz Mielnik Poland € 155 € 1.000 € 1.155
101 Giuseppe Pitruzzella Italy € 155 € 1.000 € 1.155
102 Stefan Alexandru Drusca Romania € 155 € 1.840 € 1.995
103 Tobias Peters Netherlands € 155 € 1.000 € 1.155
104 Skibtz Germany € 155 € 1.000 € 1.155
105 B.S. Italy € 155 € 1.000 € 1.155
106 Mario Trattou United Kingdom € 155 € 1.000 € 1.155
107 Alex Sakari Heinonen Finland € 155 € 1.000 € 1.155
108 King of Kings Switzerland € 155 € 1.000 € 1.155
109 Phil Guenzel Germany € 155 € 1.000 € 1.155
110 Mateusz Pawel Koczwara Poland € 155 € 1.000 € 1.155
111 Asso Germany € 155 € 1.000 € 1.155
112 La’filu Czech Republic € 155 € 1.000 € 1.155
113 GOD BLESS U Czech Republic € 155 € 1.840 € 1.995
114 Trismegisto Spain € 155 € 1.000 € 1.155
115 Jan Krnac Czech Republic € 155 € 1.000 € 1.155
116 Rama Prema Czech Republic € 155 € 1.000 € 1.155
117 Juby_Ju Germany € 155 € 1.840 € 1.995
118 Merab Meladze Georgia € 155 € 1.000 € 1.155
119 Michail Jekimov Germany € 155 € 1.000 € 1.155
120 Antonio De Lucia Italy € 155 € 1.000 € 1.155
121 Mr.Deposit Poland € 155 € 1.000 € 1.155
122 Kasper Verstraeten Belgium € 155 € 1.840 € 1.995
123 KingKhan Germany € 155 € 1.000 € 1.155
124 Daniel Brunnmayr Austria € 155 € 1.000 € 1.155
125 Andrei Blanaru Romania € 155 € 1.000 € 1.155
126 Radovan Fridrich Slovakia € 155 € 1.000 € 1.155
127 Claudiu Descultu Romania € 155 € 1.000 € 1.155
128 Johnny Marzola Italy € 155 € 1.000 € 1.155
129 Andre Germany € 155 € 1.000 € 1.155
130 Andreas Stiegler Germany € 155 € 1.000 € 1.155
131 Adrien Jean Burgniard France € 155 € 1.000 € 1.155
132 Benji Altun Germany € 155 € 1.000 € 1.155
133 MR. Karotte Germany € 155 € 1.000 € 1.155
134 Joerg Bussmann Germany € 155 € 2.000 € 2.155
135 Viorel Gabriel Gavrila Romania € 155 € 1.000 € 1.155
136 Ardian Dautaj Germany € 155 € 1.000 € 1.155
137 Rouben Antanian Canada € 155 € 1.000 € 1.155
138 Christophe Blandin France € 155 € 1.000 € 1.155
139 MFG777 Germany € 155 € 0 € 155
140 JollyAntonio Italy € 155 € 1.000 € 1.155
141 Michael Rolf Henning Kosmis Germany € 155 € 1.000 € 1.155
142 Ivan Catone Italy € 155 € 1.000 € 1.155
143 Majlo Slovakia € 155 € 1.000 € 1.155
144 Guido Presti Italy € 155 € 1.000 € 1.155
145 Giovanni Capitano Italy € 155 € 1.000 € 1.155
146 Silvio Vitelli Italy € 155 € 1.000 € 1.155
147 Adrian Ziemichod Poland € 155 € 1.840 € 1.995
148 Sergio Vincenzo Regalbuto Italy € 155 € 1.000 € 1.155
149 Dennis Rohde Germany € 155 € 1.000 € 1.155
150 Antonio Fragale Italy € 155 € 1.000 € 1.155
151 Filtro-60 Switzerland € 155 € 1.000 € 1.155
152 Andrea Atzeni Italy € 155 € 1.000 € 1.155
153 BUNJO Croatia € 0 € 1.000 € 1.000
154 Jiri Heidtke Czech Republic € 0 € 1.000 € 1.000
155 Stellinga Switzerland € 0 € 1.000 € 1.000
156 Martin Bartos Slovakia € 0 € 1.000 € 1.000
157 Jiri Noga Czech Republic € 0 € 1.000 € 1.000
158 Taulos Germany € 0 € 1.000 € 1.000
159 Anthony Benja Mahaut France € 0 € 1.000 € 1.000
160 Trigger United Kingdom € 0 € 1.000 € 1.000
161 R.E.D. Austria € 0 € 1.000 € 1.000
162 Luc Thong Ta Germany € 0 € 1.000 € 1.000
163 Claudio Langero Italy € 0 € 1.000 € 1.000
164 Rip Wheeler Germany € 0 € 1.000 € 1.000
165 Luciano Incani Italy € 0 € 1.000 € 1.000
166 Sercan Yasav Turkey € 0 € 1.000 € 1.000
167 Philippe Pirson Netherlands € 0 € 1.000 € 1.000
168 Eugenio Cupellini Italy € 0 € 1.000 € 1.000
169 Gil Meidar Switzerland € 0 € 1.000 € 1.000
170 Robert Lenz Germany € 0 € 1.000 € 1.000
171 Valeriy Skudar Ukraine € 0 € 1.000 € 1.000
172 Ali Nabil Chaieb France € 0 € 1.000 € 1.000
173 Leon Veehof Netherlands € 0 € 1.000 € 1.000
174 Armand Muratoglu France € 0 € 1.000 € 1.000
175 kamikaze Germany € 0 € 1.000 € 1.000
176 Big Franky Germany € 0 € 1.000 € 1.000
177 Tudor Popa Romania € 0 € 1.000 € 1.000
178 Ermanno Di Nicola Italy € 0 € 1.000 € 1.000
179 Sergej Schuhmacher Germany € 0 € 1.000 € 1.000
180 Marco Pomponio Italy € 0 € 1.000 € 1.000
181 Masper Poland € 0 € 1.000 € 1.000
182 Alessio Pasculli Italy € 0 € 1.000 € 1.000
183 Marius Serban Moldoveanu Romania € 0 € 1.000 € 1.000
184 Johannes Marinus Franciscus De Haas Netherlands € 0 € 1.000 € 1.000
185 SAFTMÄNNI Germany € 0 € 2.000 € 2.000
186 Anatolii Savin Ukraine € 0 € 1.000 € 1.000
187 Luca Corleone Italy € 0 € 1.840 € 1.840
188 Simone Rossi Italy € 0 € 1.000 € 1.000
189 Jackten7 Germany € 0 € 1.000 € 1.000
190 Claudio Castaldo Italy € 0 € 1.000 € 1.000
191 Zhigang Mo China € 0 € 1.000 € 1.000
192 Antonio Scalisi Italy € 0 € 1.000 € 1.000
193 Big A Germany € 0 € 1.000 € 1.000
194 Giuseppe Megna Italy € 0 € 1.000 € 1.000
195 Salvatore Scalisi Italy € 0 € 1.000 € 1.000
196 Wissam Ouertani Italy € 0 € 1.000 € 1.000
197 PALDIS Czech Republic € 0 € 1.000 € 1.000
198 TOMASJEDNO Czech Republic € 0 € 1.000 € 1.000
199 Bluffer Iran € 0 € 1.000 € 1.000
200 BETON Czech Republic € 0 € 1.000 € 1.000
201 FERNANDO Austria € 0 € 1.000 € 1.000
202 Randy Marsh Germany € 0 € 1.000 € 1.000
203 Rene Bitsch Petersen Denmark € 0 € 1.000 € 1.000
204 AsianFish United Kingdom € 0 € 1.000 € 1.000
205 Jim Paulus Luxembourg € 0 € 1.000 € 1.000
206 Petru Tarlev Moldova € 0 € 1.000 € 1.000
207 Matteo Intiso Italy € 0 € 1.840 € 1.840
208 Michel Brantschen Switzerland € 0 € 1.000 € 1.000
209 Meelis Uusen Estonia € 0 € 1.000 € 1.000
210 Mohsen Amini Zadeh Switzerland € 0 € 1.000 € 1.000
211 Maciej Ludwik Kondraszuk Poland € 0 € 1.000 € 1.000
212 Rosolino Ruvolo Italy € 0 € 1.000 € 1.000
213 Roberto Agus Italy € 0 € 1.000 € 1.000
214 Riccardo Paoloni Italy € 0 € 1.000 € 1.000
215 Momodou Jobe Gambia € 0 € 1.000 € 1.000
216 Milan Bilak Ukraine € 0 € 1.000 € 1.000
217 Jozef Cibicek Slovakia € 0 € 1.000 € 1.000
218 Jack Sparrow Germany € 0 € 1.000 € 1.000
219 Eduward Bernhard Dewus Netherlands € 0 € 1.000 € 1.000
220 Riccardo Grande Italy € 0 € 1.000 € 1.000
221 Brando Amicone Italy € 0 € 1.000 € 1.000
222 Volodymyr Kokoulin Ukraine € 0 € 1.000 € 1.000
223 Antonius Gerardus Johannes Koernap Netherlands € 0 € 1.000 € 1.000
224 Detlef Klein Germany € 0 € 1.000 € 1.000
225 Markus Yamaci Germany € 0 € 1.000 € 1.000
226 Mr. Savu Romania € 0 € 1.000 € 1.000
227 Marco Di Persio Italy € 0 € 1.000 € 1.000
228 Tomas Pech Czech Republic € 0 € 1.000 € 1.000
229 Tomas Svec Czech Republic € 0 € 1.000 € 1.000
230 King Kong Germany € 0 € 1.000 € 1.000
231 Vitaliy Kryza Ukraine € 0 € 1.000 € 1.000
232 Roberto Di Perna Italy € 0 € 1.000 € 1.000
233 Abrechner Germany € 0 € 1.000 € 1.000
234 eMKey Slovakia € 0 € 1.000 € 1.000
235 lucky777UA Ukraine € 0 € 1.000 € 1.000
236 Veysel Eren Tasyurdu Turkey € 0 € 1.000 € 1.000
237 CimBomBom Switzerland € 0 € 1.000 € 1.000
238 Lambertus Adrianus De Haas Netherlands € 0 € 1.000 € 1.000
239 EXIT Turkey € 0 € 1.000 € 1.000
240 MONTANA Germany € 0 € 1.000 € 1.000
241 Sinan Aksu Germany € 0 € 1.000 € 1.000
242 OHNE_PLAST Czech Republic € 0 € 1.000 € 1.000
243 Dirk Reinbach Germany € 0 € 1.000 € 1.000
244 Claudio Cafarella Italy € 0 € 1.000 € 1.000
245 Uncle Nick Romania € 0 € 1.000 € 1.000
246 Dorian Armel Gabriel Melchers France € 0 € 1.000 € 1.000
247 Cesare Guarini Italy € 0 € 1.840 € 1.840
248 MOSI Iran € 0 € 1.000 € 1.000
249 Fabio Rubino Italy € 0 € 1.000 € 1.000
250 OneTym South Korea € 0 € 1.000 € 1.000
251 Brravo Croatia € 0 € 1.000 € 1.000
252 SUITS Switzerland € 0 € 1.000 € 1.000
253 Pierre J France € 0 € 1.000 € 1.000
254 Nelson Muhametaj Italy € 0 € 1.840 € 1.840
255 Karol Radomski Poland € 0 € 1.000 € 1.000

 

 

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments