24 Spieler gehen heute ins Finale beim € 250 $ZTO$ Main Event (€ 500.000 GTD) im King’s Resort Rozvadov, auf den Sieger warten insgesamt € 51.000 und das € 3k King’s Package.

Gestern, den 15. Februar, gab es zunächst noch den Turbo Flight und die Flips. Starke 285 bzw. 128 Entries halfen hier nicht, um die € 500.000 Garantie noch zu erreichen. Insgesamt kam man auf 1.909 Entries und so wurde die Garantie verpasst. Nach ABzug der 16 % Fee waren € 420.000 im Pot, der auf die Geldränge verteilt wurde.
Schon an den sTarttagen hatte man ins Geld gespielt und alle hatten schon € 500 als Min-Cash sicher, als es am Nachmittag dann mit 238 Spielern in Tag 2 ging. Das Tagesziel hier waren die letzten drei Tische mit 24 Spielern. Der Pole Adam Pawel Urban hält mit 11.175.000 Chips die Führung, auch einige deutschsprachige Spieler können noch auf den Sieg hoffen.
Bei den Blinds 150k/300k/300k geht es um 14 Uhr zurück an die Tische, alle haben € 1.805 bereits sicher. Der Sieger kann sich auf € 51.000 freuen, die top 10 erhalten das € 3k King’s Million EPC Package. Wer sich durchsetzt, seht Ihr ab 14:30 Uhr hier im Livestream. Wer doch lieber selber spielen mag, der wird um 18 Uhr mit dem € 150 Closer (€ 15.000 GTD/20k/20′) bedient. Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 250 $ZTO$ Main Event
Preispool: € 600.000 GTD (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages)
Entries
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | Prag | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt |
| Entries | 68 | 84 | 212 | 186 | 44 | 278 | 230 | 201 | 51 | 1354 |
| Re-Entries | 16 | 19 | 72 | 51 | 20 | 127 | 89 | 84 | 77 | 555 |
| gesamt | 84 | 103 | 284 | 237 | 64 | 405 | 319 | 285 | 128 | 1909 |
| ITM | 13 | 17 | 43 | 36 | 10 | 61 | 48 | 43 | 13 | 284 |
| left | 11 | 13 | 36 | 30 | 8 | 51 | 40 | 36 | 13 | 238 |
Redraw Finale
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Adam Pawel | Urban | POL | 11.175.000 | 39 | 1 |
| Alpine Nemesis | CZE | 10.425.000 | 39 | 6 | |
| Tunjo | Martinovic | BIH | 9.550.000 | 37 | 2 |
| Kevin | Vreeswijk | NLD | 8.575.000 | 37 | 3 |
| Gin Ali | DEU | 8.375.000 | 37 | 7 | |
| Marco | Wagner | AUT | 8.150.000 | 37 | 6 |
| Aladin | LBN | 7.950.000 | 37 | 5 | |
| Bartosz | Paszynski | POL | 7.200.000 | 38 | 2 |
| MINGGU | CHE | 6.750.000 | 38 | 6 | |
| Kamil | Ostaszewski | POL | 5.975.000 | 37 | 8 |
| Andreas | Eller | DEU | 5.800.000 | 38 | 1 |
| Vasile | Creciun | ROU | 5.625.000 | 37 | 4 |
| Lukasz Zbigniew | Ratajczyk | POL | 5.300.000 | 38 | 7 |
| Justy | DEU | 4.950.000 | 38 | 8 | |
| RAINER ZUFALL | DEU | 4.450.000 | 39 | 3 | |
| Axel | Bayout | FRA | 4.300.000 | 39 | 8 |
| Wioleta Anna | Sekula | POL | 4.275.000 | 39 | 5 |
| Nick | Bogaert | BEL | 4.200.000 | 38 | 5 |
| Yonatan Avi | Shafir | ISR | 4.000.000 | 39 | 7 |
| Sancho | CZE | 3.725.000 | 39 | 2 | |
| Dorian | Jedrzejczyk | POL | 3.625.000 | 38 | 3 |
| Director | LTU | 3.300.000 | 37 | 1 | |
| LUPO | DEU | 2.925.000 | 38 | 4 | |
| gregmeteor | DEU | 2.075.000 | 39 | 4 |
bisherige Payouts;
| Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Won total | Won cash | Won ticket | Early payouts | Early payout flight |
| 25 | Robin Maurice E | Cornet | Belgium | € 1.305 | € 1.805 | € 1.305 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 26 | Yves | Siess | France | € 1.305 | € 2.955 | € 1.305 | € 1.150 | 500 | Day 1E |
| 27 | Dominykas | Morkunas | Lithuania | € 1.305 | € 1.805 | € 1.305 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 28 | Nicholas Lynn | Scott | United States | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 29 | Uncle Nick | Romania | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 30 | Ihor | Kotyk | Ukraine | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 31 | Cristian | Enache | Romania | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 32 | B-fly | Czech Republic | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 33 | Ercan | Yildiz | Germany | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 34 | RAFA7777 | Germany | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP | |
| 35 | Mark | Coppes | Netherlands | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 36 | Slawomir | Staniszewski | Poland | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1A |
| 37 | Felix Krull | Germany | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 38 | Dimitrios | Sarris | Greece | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 39 | Connor | Budden | United Kingdom | € 585 | € 2.235 | € 585 | € 1.150 | 500 | Day 1D |
| 40 | tbi | Germany | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 41 | Frantisek | Kunc | Czech Republic | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1A |
| 42 | SVARAS | Lithuania | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 43 | 1Shot | Israel | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 44 | BMYCC_TCN | Vietnam | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 45 | Patryk Przemyslaw | Kortas | Poland | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 46 | King of Kings | Switzerland | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 47 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 48 | Carlos Alberto | Moreira Fernandes | Portugal | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 49 | floriannno | Germany | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 50 | RAPTOR | Czech Republic | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 51 | Andrea | Iocco | Italy | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 52 | Dilek Demir | Germany | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 53 | PistolePete | Germany | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 54 | Kaizen | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 55 | Stancho Iliev | Nikolov | Bulgaria | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 56 | Mario | Scalia | Italy | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 57 | Anh Dung | Do | Vietnam | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 58 | Bartosz Jacek | Łakomy | Poland | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 59 | Marek | Oubrecht | Czech Republic | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 60 | Shaho babo | Iran | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 61 | Fouad | El Mouhmouh | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP |
| 62 | Benjamin | Kuczera | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 63 | Mr.Az | Sweden | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 64 | Žukis | Lithuania | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 65 | Alexander Avraham | Poizner | Israel | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 66 | Jochen Karl | Thumm | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 67 | Lucky Mzfk | Russia | € 340 | € 1.990 | € 340 | € 1.150 | 500 | Day 1 PRAGUE | |
| 68 | Davide | Bona | Italy | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 69 | Syo de Rocket | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 70 | Wolfgang Otto | Doebele | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 71 | Petr | Targa | Czech Republic | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP |
| 72 | Yfiem | Spivack | Israel | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 73 | Atschelokke | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP | |
| 74 | Radim | Divis | Czech Republic | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 75 | Daniele Ivano | Romaniello | Switzerland | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 76 | Marek | Jachym | Czech Republic | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 77 | Jack07 | Greece | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 78 | KOALABEAR | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 79 | Vahe | Vardanyan | Armenia | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1 PRAGUE |
| 80 | Gabriel Cristian | Ghican | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 81 | Luigi Diego Lorenzo | Murolo | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 82 | Jamil | Nourdine | Italy | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP |
| 83 | Ciprian Marian | Todorescu | Romania | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 84 | Strahlemanns | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 85 | Darko | Konrad | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1B |
| 86 | Tiphaine Serge | Holderbach | France | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 87 | Efrim | Erdinc | Turkey | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 88 | Adam | Kosiedowski | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 89 | Piergiorgio | Marcello | Italy | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 90 | Roman | Durlacher | Austria | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 91 | AJ | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 92 | Knapis | Czech Republic | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 93 | Mr. B | Kosovo | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP | |
| 94 | Pavel | Novák | Czech Republic | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1 PRAGUE |
| 95 | MK GONZALO | Czech Republic | € 180 | € 1.830 | € 180 | € 1.150 | 500 | Day 1B | |
| 96 | Ori Aviram | Israel | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 97 | M&M | Switzerland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 98 | TONI | Croatia | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 99 | Leonardo | Ludovisi | Italy | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 100 | Igor Alexandre | Fonseca Brito | Portugal | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 101 | Pascal | Witt | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1B |
| 102 | Fred | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 103 | Ghattas | Kortas | Sweden | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP |
| 104 | David | Le | Czech Republic | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 105 | Phidi | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 106 | Paulo Jorge | Do Rio Andre De Castro Rodrigues | Portugal | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 107 | Stefano | Bertoldi | Italy | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 108 | Iakub | Kanik | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 109 | Marcin | Trojnacki | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1B |
| 110 | Bogdan Alexandru | Tilica | Romania | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 111 | Antanas | Dauksevicius | Lithuania | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 112 | Igor | Gusiev | Ukraine | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 113 | Rafal | Kielbasa | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1B |
| 114 | Paulo Jose | Costa Pinheiro | Portugal | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 115 | O´chai Nick | Serbia | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 116 | Jacek | Jeda | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 117 | Valentin Cristian | Dumitra | Romania | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 118 | Valentin Ivov | Nikolov | Bulgaria | € 180 | € 1.830 | € 180 | € 1.150 | 500 | Day 1F |
| 119 | PAMPARAMPAM | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 120 | Rico | Reichert | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 121 | Maximilian Philipp | Huhn | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP |
| 122 | Mark | Schoenheit | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 123 | Klaus | Entress | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 124 | Sebastian Lukasz | Baca | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 125 | Petr | Kubenka | Czech Republic | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1B |
| 126 | Artur | Wasek | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 127 | Nicholas | Romani | Italy | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 128 | Michael | Eidenschink | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 129 | Bart Hendrik Jan | Engbers | Netherlands | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 130 | Jerome Pascal | Funfrock | France | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 131 | Manouchehr | Elahi | Sweden | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 132 | Malte | Winkelmann | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 133 | Filippo | Ragone | Italy | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 134 | Jose Serge | Da Costa Vieira | France | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 135 | Radovan | Sykora | Slovakia | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP |
| 136 | Marcin | Kwarcinski | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 137 | Ofer Edmond | Sisso | Israel | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1A |
| 138 | Prince of Persia | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 139 | Celine | Baumgartner | Switzerland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 140 | Herve Noel Charles | Decker | France | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 141 | Christoph | Eder | Austria | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP |
| 142 | Nicolas Denis | Kaser | Switzerland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 143 | Turay | Kurtbogan | Turkey | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 144 | AlexCapone | Switzerland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 145 | XAI | Lithuania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 146 | Marcin Slawomir | Kepa | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 147 | WOLFIE | Italy | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 148 | DORAEMON | South Korea | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 149 | Thomas Herbert | Weis | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 150 | Serghei | Zglavoci | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1A |
| 151 | Jan | Dijkstra | Netherlands | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1A |
| 152 | Adrian Krzysztof | Bednarz | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1D |
| 153 | Beam23 | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 154 | Adrian | Cazacu | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 155 | Wiktor Jan | Slany | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 156 | Mariana | Kovacevic | France | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1 PRAGUE |
| 157 | Claudiu | Descultu | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 158 | Georgios | Tranos Karallis Papadakis | Greece | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 159 | Piotr Zygmunt | Napora | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 160 | LetMyCry | France | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 161 | Marco | Di Persio | Italy | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 162 | Zhora | Safaryan | Armenia | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 163 | Artiom | Poddubnii | Moldova | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1B |
| 164 | Stefan | Duban | Slovakia | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 165 | Per Klas Roland | Reevcrona | Sweden | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 166 | Martin Reza | Czech Republic | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1 PRAGUE | |
| 167 | G.H. Steve | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP | |
| 168 | A.M. | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 169 | Marko | Topic | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 170 | Adam Piotr | Robaszynski Janiec | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 171 | Wojciech Jerzy | Sekula | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1A |
| 172 | Etienne Paul Francois | Lardet | France | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 173 | Domenico | Artistico | Italy | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 174 | Elhadji Modou | Dioum | Senegal | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 175 | Bernd Bezau | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 176 | Antonio | Fragale | Italy | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1C |
| 177 | Kraken | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 178 | HaiCaDa | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 179 | Mackenzie Helene | Richardson | United States | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1B |
| 180 | Stefan Alexandru | Drusca | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 181 | Sergio | Ruiz Capel | Spain | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo |
| 182 | Ricardo Joao | Almeida Ferreira | Portugal | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 183 | Wess Josephus Jacobus | Van Den Brand | Netherlands | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 184 | Tomasz Maciej | Sektas | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 185 | Pascal | Conzelmann | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F |
| 186 | Stalinec | Lithuania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP | |
| 187 | Jerzy Miroslaw | Mrozowski | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E |
| 188 | Rsss | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| Vian Boss | Czech Republic | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1B | |||
| SZBURATORUL | Romania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Sancho | Czech Republic | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |||
| Rossomaha | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| RAINER ZUFALL | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Pavel53 | Czech Republic | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |||
| Mr.Quinn | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1F | |||
| Mo haider | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Mister Two | Belgium | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1F | |||
| MINGGU | Switzerland | € 1.650 | € 0 | € 1.150 | 500 | Day 1C | |||
| Mephisto | Germany | € 1.650 | € 0 | € 1.150 | 500 | Day 1A | |||
| LUPO | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP | |||
| Lucky Elephant | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| Libero5 | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| Justy | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1F | |||
| HUGO STIGLITZ | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| Holdem Mydiq | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| Habibi Blocksberg | Germany | € 250 | € 0 | € 0 | 250 | Day 1B | |||
| Habibi | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1F | |||
| gregmeteor | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| gregmeteor | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1F | |||
| Gin Ali | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1F | |||
| Farhan08 | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |||
| el_barto | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1F | |||
| Duffy Duck | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1F | |||
| Donald Duck | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1A | |||
| Don Cologne | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |||
| Director | Lithuania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| CONI | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| baziga | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| baziga | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |||
| ASpoint | Poland | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1A | |||
| Andrea | Romania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Alpine Nemesis | Czech Republic | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1 PRAGUE | |||
| Aladin | Lebanon | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | DAY 1 FLIP | |||
| A.M. | Romania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| Axel | Bayout | France | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1A | ||
| Vasile | Creciun | Romania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1A | ||
| Martin | Zeman | Slovakia | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1A | ||
| Matthias | Kribben | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1A | ||
| Kamil | Ostaszewski | Poland | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1B | ||
| Wioleta Anna | Sekula | Poland | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1B | ||
| Hatim | Barham | Belgium | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1B | ||
| Dorian | Jedrzejczyk | Poland | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1B | ||
| Justinas | Fiseris | Lithuania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1B | ||
| Antoninó | Kármán | Hungary | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1B | ||
| Christian | Lackner | Austria | € 250 | € 0 | € 0 | 250 | Day 1B | ||
| Andreas | Eller | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Florian Andreas | Pischner | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Eden | Vaturi | Israel | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Tunjo | Martinovic | Bosnia and Herzegovina | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Marco | Wagner | Austria | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Christophe Eugene E | Gillard | Belgium | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Jakub | Jirchar | Czech Republic | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Gabriel Cristian | Ghican | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Domenico | Artistico | Italy | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Henrikas | Venckevicius | Lithuania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Veljko | Petkovic | Serbia | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Mordechay | Gaier | Israel | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Yonatan Avi | Shafir | Israel | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||
| Adam Pawel | Urban | Poland | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||
| Thomas Erik | Stefansson | Sweden | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||
| Michael Helge Friedhel | Jaeger | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||
| Mateusz Franciszek | Lucerek | Poland | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||
| Slawomir | Sienkiewicz | Poland | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||
| Jean Paul Salvator J | Ferrante | France | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||
| Daniel | Giove | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||
| Helmuth | Durlacher | Austria | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||
