Bei der Aussie Millions Poker Championship 2026 ist das Main Event entschieden. Den goldenen Titelring, die Trophäe und umgerechnet €847.574 Preisgeld sicherte sich Malcolm Trayner.
Die Aussie Millions 2026 sind beendet. Es war eine erfolgreiche Rückkehr der Serie. Bei 18 Events kamen 7.282 Entries zusammen. Insgesamt wurde um A$22.865.500 (€14,02 Millionen) an Preisgeldern gespielt.
Am Wochenende standen noch ein paar Ergebnisse aus. Darunter das A$2.500 Deep Freeze NLHE. Dort spielten 399 Spieler um €550.507. Den Sieg sowie €126.606 sicherte sich am Ende Jordan Batis.
Beim A$10.600 Main Event (€6.500) wurde gestern der Final Table gespielt. Das Finale war eine rein australische Angelegenheit. Sieben Spieler kehrten zur Entscheidung zurück. Dejan Boskovic führte vor Malcolm Trayner.
Auf den Sieger warteten €1.022.248, doch im Spiel zu dritt einigten sich Trayner, Boskovic und Dean Blatt auf einen Deal. Gespielt wurde um den Titel und das Edelmetall. Der Erste an den Rails war danach Dejan Boskovic.
Malcolm Trayner 
eröffnete und bezahlte, nachdem Boskovic 
all-in ging. Das Board 



brachte keine Hilfe für Dejan Boskovic, der €564.783 kassierte.
- Malcolm Trayner, 36.600.000
- Dean Blatt, 9.600.000
- Blinds: 125.000/250.000; BB Ante: 250.000
Dean Blatt erwischte einen guten Start und kam schnell in Schlagdistanz. Mit 
gegen 
traf Blatt dann die
, was ein Double-up und den Führungswechsel brachte. Obwohl das Geld bereits verteilt war, gab Dean Blatt nicht auf.
Mit 
gegen 
traf der Australier das Board und eroberte so die Führung zurück. Kurz darauf wurde die letzte Hand ausgeteilt. Malcolm Trayner 
stellte per 3-Bet all-in, Dean Blatt (€613.252) bezahlte mit 
, verpasste jedoch das Board 



.
Aussie Millions Poker Championship 2026
Datum: 24. April bis 10. Mai
Ort: Crown Casino, Melbourne
Events: 18 + Satellites
Buy-Ins: A$1.500 (€845) bis A$25.000 (€14.100), Satellites ab A$85 (€50)
–> Aussie Millions Schedule
Event #11 – Aussie Millions Main Event
Buy-In: A$10.600 (€6.500)
Entries: 770
Preisgeld: A$7.700.000 (€4.721.698)
Bezahlte Plätze: 95

Payouts
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | Malcolm Trayner | A$1.382.198 |
| 2 | Dean Blatt | A$1.000.072 |
| 3 | Dejan Boskovic | A$921.030 |
| 4 | Sheldon Mayer | A$466.620 |
| 5 | Ricky Vikas | A$346.500 |
| 6 | Patrick Barba | A$269.500 |
| 7 | Kanaan Youkhanna | A$211.750 |
| 8 | Scott Stewart | A$154.000 |
| 9 | Michael Zhang | A$154.000 |
| 10 | Mishel Anunu | A$107.800 |
| 11 | Jun Wen Ooi | A$107.800 |
| 12 | Hieu Nguyen | A$77.000 |
| 13 | Andrew Hinrichsen | A$77.000 |
| 14 | Jesse Stanley | A$77.000 |
| 15 | Michael Kanaan | A$60.830 |
| 16 | Victor Dai | A$60.830 |
| 17 | Jensen Chow | A$60.830 |
| 18 | Stephen Woodhead | A$48.510 |
| 19 | Musang Kim | A$48.510 |
| 20 | Hengrui Zhang | A$48.510 |
| 21 | Tim Vanari | A$48.510 |
| 22 | Pratick Mehta | A$48.510 |
| 23 | Toby Joyce | A$48.510 |
| 24 | Antonio Seremet | A$41.580 |
| 25 | Taylor Grube | A$41.580 |
| 26 | Sam Higgs | A$41.580 |
| 27 | Chenliang Li | A$41.580 |
| 28 | Thomas Karadimos | A$41.580 |
| 29 | Tung Nguyen (AUS) | A$41.580 |
| 30 | Graham Cowan | A$34.650 |
| 31 | James Keenan | A$34.650 |
| 32 | Jackson Young | A$34.650 |
| 33 | Joshua Abady | A$34.650 |
| 34 | Callum Gordon | A$34.650 |
| 35 | Alan Pham | A$34.650 |
| 36 | Kurt Stevens | A$30.800 |
| 37 | Tom McMahon | A$30.800 |
| 38 | Shengyu Zhao | A$30.800 |
| 39 | Farhad Mohajerani | A$30.800 |
| 40 | Duncan Cameron | A$27.720 |
| 41 | Wang Li | A$27.720 |
| 42 | Alex Lynskey | A$27.720 |
| 43 | William Lim | A$27.720 |
| 44 | Denis Jankovic | A$27.720 |
| 45 | Liu Yang | A$27.720 |
| 46 | Paul Murray | A$27.720 |
| 47 | Jennifer Cassell | A$27.720 |
| 48 | Kok Foo Chai | A$24.640 |
| 49 | Dustin Tran | A$24.640 |
| 50 | Joe Hachem | A$24.640 |
| 51 | Stevan Lackovic | A$24.640 |
| 52 | Manny Rodrigues | A$24.640 |
| 53 | Bridges Roe | A$24.640 |
| 54 | Sooriya Rajeswaran | A$24.640 |
| 55 | Hans Dorn | A$24.640 |
| 56 | Michael Gathy | A$24.640 |
| 57 | Christopher Zenonos | A$24.640 |
| 58 | Gary Fisher | A$24.640 |
| 59 | Faraz Ayyaz | A$24.640 |
| 60 | Theodore Tsakalidis | A$24.640 |
| 61 | Robert Salter | A$24.640 |
| 62 | David Wonson | A$24.640 |
| 63 | Cole Swannack | A$24.640 |
| 64 | Liam O’rourke | A$22.330 |
| 65 | Yifan Yao | A$22.330 |
| 66 | Timothy Jenkins | A$22.330 |
| 67 | Jiaxu Chen | A$22.330 |
| 68 | Najeem Ajez | A$22.330 |
| 69 | Sam Ruha | A$22.330 |
| 70 | Mario Doria | A$22.330 |
| 71 | Matthew Carlson | A$22.330 |
| 72 | James Kim | A$22.330 |
| 73 | Brenton Koz | A$22.330 |
| 74 | Ruizi Lin | A$22.330 |
| 75 | Michael Mattern | A$22.330 |
| 76 | Steven Zhou | A$22.330 |
| 77 | Attila Bognar | A$22.330 |
| 78 | Tio Hettinger | A$22.330 |
| 79 | Maxwell Young | A$22.330 |
| 80 | Kevin Clark | A$20.020 |
| 81 | Bruce King | A$20.020 |
| 82 | Didier Guerin | A$20.020 |
| 83 | Peter Lin | A$20.020 |
| 84 | Joshua Duce | A$20.020 |
| 85 | Christopher Lee | A$20.020 |
| 86 | Nelson Dong | A$20.020 |
| 87 | Anthony Xu | A$20.020 |
| 88 | Than Huynh | A$20.020 |
| 89 | James Hachem | A$20.020 |
| 90 | Xin Xu | A$20.020 |
| 91 | Alex Ung | A$20.020 |
| 92 | Kevin Shahbaz | A$20.020 |
| 93 | Apoorva Goel | A$20.020 |
| 94 | Jacob Yong | A$20.020 |
| 95 | Michael Egan | A$20.020 |
