Die Aussie Millions Poker Championship 2026 wird vom 24. April bis 10. Mai im Crown Casino in Melbourne gespielt. 18 Championship Events stehen auf dem Spielplan.
Im Januar 2020 wurden die Aussie Millions zum letzten Mal gespielt. Danach war an Live Poker fürs Erste nicht zu denken. Nach dem Lockdown kämpfte die Betreiberfirma um Lizenzen und die Existenz. Nun ist die traditionsreiche Serie zurück.
Nachdem im Juli das Aussie Millions Comeback bereits im Juli angekündigt wurde, gibt es jetzt den vollen Schedule. 18 Turniere mit Buy-Ins von A$1.500 (€845) bis A$25.000 (€14.100) werden angeboten. Das $10.600 Aussie Millions Main Event (€6.000) wird vom 4. bis 10. Mai gespielt und bietet drei Starttage. Satellites starten ab A$85 (€50).
Aussie Millions Poker Championship 2026
Datum: 24. April bis 10. Mai
Ort: Crown Casino, Melbourne
Events: 18 + Satellites
Buy-Ins: A$1.500 (€845) bis A$25.000 (€14.100), Satellites ab A$85 (€50)
Aussie Millions Schedule
| Datum | Event | Buy-In | |
|---|---|---|---|
| Fr, 24. Apr | Sat | Opening Event (1 in 6 win) | A$300 |
| Fr, 24. Apr | #1 D1a | Opening Event | A$1.500 |
| Fr, 24. Apr | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| Fr, 24. Apr | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| Fr, 24. Apr | Sat | Phase 3 (1 in 10 win) | A$1.150 |
| Fr, 24. Apr | Sat | Rebuy – 1 Main Event Seat Gtd | A$240 |
| Sa, 25. Apr | #1 D1b | Opening Event | A$1.500 |
| Sa, 25. Apr | #2 | HORSE | A$2.500 |
| Sa, 25. Apr | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| Sa, 25. Apr | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| Sa, 25. Apr | Sat | Phase 3 (1 in 10 win) | A$1.150 |
| Sa, 25. Apr | Sat | Rebuy – 1 Main Event Seat Gtd | A$240 |
| So, 26. Apr | Sat | Opening Event (1 in 6 win) | A$300 |
| So, 26. Apr | #1 D1c | Opening Event | A$1.500 |
| So, 26. Apr | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| So, 26. Apr | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| So, 26. Apr | #1 D1d | Opening Event (Turbo) | A$1.500 |
| So, 26. Apr | Sat | Phase 3 (1 in 10 win) | A$1.150 |
| So, 26. Apr | Sat | Rebuy – 1 Main Event Seat Gtd | A$240 |
| Mo, 27. Apr | Sat | Phase 1 (1 in 5 win) | A$85 |
| Mo, 27. Apr | #1 D2 | Opening Event | — |
| Mo, 27. Apr | #3 D1 | $5K Six-Max | A$5.000 |
| Mo, 27. Apr | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| Mo, 27. Apr | Sat | Phase 3 (1 in 10 win) | A$1.150 |
| Mo, 27. Apr | Sat | Rebuy – 1 Main Event Seat Gtd | A$240 |
| Di, 28. Apr | Sat | Phase 1 (1 in 5 win) | A$85 |
| Di, 28. Apr | #4 D1a | Mystery Bounty | A$1.500 |
| Di, 28. Apr | #1 D3 | Opening Event | — |
| Di, 28. Apr | #3 D2 | $5K Six-Max | A$5.000 |
| Di, 28. Apr | #5 | Hyper Turbo – No Limit Hold’em | A$1.500 |
| Di, 28. Apr | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| Di, 28. Apr | Sat | Phase 3 (1 in 10 win) | A$1.150 |
| Di, 28. Apr | Sat | Rebuy – 1 Main Event Seat Gtd | A$240 |
| Mi, 29. Apr | Sat | Phase 1 (1 in 5 win) | A$85 |
| Mi, 29. Apr | #4 D1b | Mystery Bounty | A$1.500 |
| Mi, 29. Apr | #6 | No Limit Hold’em / Pot Limit Omaha | A$1.500 |
| Mi, 29. Apr | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| Mi, 29. Apr | Sat | Phase 3 (1 in 10 win) | A$1.150 |
| Mi, 29. Apr | Sat | Rebuy – 1 Main Event Seat Gtd | A$240 |
| Mi, 29. Apr | Sat | Midnight Mega | A$250 |
| Do, 30. Apr | Sat | Phase 1 (1 in 5 win) | A$85 |
| Do, 30. Apr | #7 | No Limit Hold’em | A$2.500 |
| Do, 30. Apr | #4 D2 | Mystery Bounty | — |
| Do, 30. Apr | Sat | $5K | A$550 |
| Do, 30. Apr | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| Do, 30. Apr | Sat | Phase 3 (1 in 10 win) | A$1.150 |
| Do, 30. Apr | Sat | Rebuy – 1 Main Event Seat Gtd | A$240 |
| Do, 30. Apr | Sat | Midnight Mega | A$250 |
| Fr, 1. Mai | Sat | $5K | A$550 |
| Fr, 1. Mai | #8 D1 | $5K Challenge | A$5.000 |
| Fr, 1. Mai | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| Fr, 1. Mai | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| Fr, 1. Mai | Sat | Phase 3 (1 in 10 win) | A$1.150 |
| Fr, 1. Mai | Sat | Rebuy – 1 Main Event Seat Gtd | A$240 |
| Fr, 1. Mai | Sat | Midnight Mega | A$250 |
| Sa, 2. Mai | Sat | $5K | A$550 |
| Sa, 2. Mai | #8 D2 | $5K Challenge | A$5.000 |
| Sa, 2. Mai | Sat | Rebuy – 10 Main Event Seats Gtd | A$550 |
| Sa, 2. Mai | Sat | $25K Challenge (1 in 10 win) | A$2.600 |
| Sa, 2. Mai | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| Sa, 2. Mai | Sat | Phase 3 (1 in 10 win) | A$1.150 |
| Sa, 2. Mai | Sat | Rebuy – 1 Main Event Seat Gtd | A$240 |
| Sa, 2. Mai | Sat | Midnight Mega | A$250 |
| So, 3. Mai | Sat | Phase 1 (1 in 5 win) | A$85 |
| So, 3. Mai | #9 D1 | $25K Challenge | A$25.000 |
| So, 3. Mai | #10 | 8-Game | A$2.500 |
| So, 3. Mai | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| So, 3. Mai | Sat | Phase 3 (1 in 10 win) | A$1.150 |
| So, 3. Mai | Sat | Rebuy – 1 Main Event Seat Gtd | A$240 |
| So, 3. Mai | Sat | Midnight Mega | A$250 |
| Mo, 4. Mai | Sat | Phase 1 (1 in 5 win) | A$85 |
| Mo, 4. Mai | #11 D1a | Main Event | A$10.600 |
| Mo, 4. Mai | #9 D2 | $25K Challenge | A$25.000 |
| Mo, 4. Mai | #12 | Pot Limit Omaha | A$1.500 |
| Mo, 4. Mai | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| Mo, 4. Mai | Sat | Phase 3 (1 in 10 win) | A$1.150 |
| Mo, 4. Mai | Sat | Rebuy – 1 Main Event Seat Gtd | A$240 |
| Mo, 4. Mai | Sat | Midnight Mega | A$250 |
| Di, 5. Mai | Sat | Phase 1 (1 in 5 win) | A$85 |
| Di, 5. Mai | #11 D1b | Main Event | A$10.600 |
| Di, 5. Mai | #13 | Teams Event – NLHE and PLO | A$4.000 |
| Di, 5. Mai | Sat | Phase 2 (1 in 5 win) | A$280 |
| Di, 5. Mai | Sat | Phase 3 (1 in 10 win) | A$1.150 |
| Di, 5. Mai | Sat | Rebuy – 1 Main Event Seat Gtd | A$240 |
| Di, 5. Mai | Sat | Midnight Mega | A$250 |
| Mi, 6. Mai | Sat | Phase 1 (1 in 5 win) | A$85 |
| Mi, 6. Mai | #11 D1c | Main Event | A$10.600 |
| Mi, 6. Mai | #14 | Shot Clock Terminator – No Limit Hold’em | A$1.500 |
| Mi, 6. Mai | Sat | Rebuy – 1 Main Event Seat Gtd | A$240 |
| Do, 7. Mai | #11 D2 | Main Event | — |
| Do, 7. Mai | #15 | Super Turbo Bounty | A$3.000 |
| Fr, 8. Mai | #16 D1 | Deep Freeze – No Limit Hold’em | A$2.500 |
| Fr, 8. Mai | #11 D3 | Main Event | — |
| Fr, 8. Mai | #17 D1 | $5K Pot Limit Omaha | A$5.000 |
| Sa, 9. Mai | #16 D2 | Deep Freeze – No Limit Hold’em | — |
| Sa, 9. Mai | #11 D4 | Main Event | — |
| Sa, 9. Mai | #17 D2 | $5K Pot Limit Omaha | A$5.000 |
| So, 10. Mai | #18 | Closing Event | A$1.500 |
| So, 10. Mai | #11 D5 | Main Event | — |

