Joshua Gebissa hat bei der Mediterranean Poker Party auf Zypern das Mini Main Event für ein Preisgeld in Höhe von $115.000 gewonnen.
Noch bis zum 27. September wird die Mediterranean Poker Party gespielt. 15 Events werden insgesamt entschieden. Im $1.650 Mini Main Event kamen 465 Entries zusammen. Die $662.625 an Preisgeldern verteilten sich auf 70 Spieler.
Den Sieg, die Trophäe sowie $115.000 gingen am Ende an Joshua Gebissa. Der Deutsche setzte sich im Heads-Up gegen Chengxu Hu ($78.000) aus China durch. Rang 3 ging an Selahaddin Bedir ($54.000).
„Obwohl der Tag und der Final Table nicht gut begannen, hat sich alles danach ziemlich schnell geglättet. Natürlich kam die entscheidende Hand unter den letzten sieben, als ich Asse gegen Damen bekam – und buchstäblich direkt danach bekam ich selbst Pocket Queens und schied den Spieler auf dem 6. Platz aus. Danach lief es ziemlich reibungslos. Danke an Merit für die Turniere, ich spiele hier sehr gerne!“, so Gebissa im Siegerinterview.
Mediterranean Poker Party 2026
Datum: 17. bis 27. September
Ort: Merit Poker, Merit Royal Diamond Hotel & Casino, Kyrenia
Events: 15
Buy-Ins: $550 to $10,400
–> MPP Schedule
No Limit Hold’em – Mini Main Event
Buy-In: $1.650
Entries: 465
Preisgeld: $662.625
Bezahlte Plätze: 70

Payouts
| Platz | Spieler | Nation | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Gebissa | Deutschland | $115.000 |
| 2 | Chengxu Hu | China | $78.000 |
| 3 | Selahaddin Bedir | Türkei | $54.000 |
| 4 | Maksim Arshinenkov | Russland | $38.000 |
| 5 | Elif Elif | Usbekistan | $28.500 |
| 6 | John Doe K | Türkei | $21.700 |
| 7 | Jordan Fisch | Kanada | $17.500 |
| 8 | Uladzimir Voranau | Belarus | $14.400 |
| 9 | Tahsin Cankurtaranli | Türkei | $12.425 |
| 10 | Gerardo Ulloa | Peru | $10.800 |
| 11 | Mengdian Peng | China | $10.800 |
| 12 | Ihar Soika | Belarus | $9.500 |
| 13 | Bulent Seri | Australien | $9.500 |
| 14 | Kleanthis Stamatis | Griechenland | $8.200 |
| 15 | Marat Shafigullin | Russland | $8.200 |
| 16 | Aleksei Istomin | Russland | $7.000 |
| 17 | Kemal Aslan | Türkei | $7.000 |
| 18 | Weiran Pu | China | $5.800 |
| 19 | Jingxuan Zhu | China | $5.800 |
| 20 | Chenxu Zhang | China | $5.800 |
| 21 | Yilu Yuan | China | $5.000 |
| 22 | Petr Rudnev | Russland | $5.000 |
| 23 | Mikalai Nikanovich | Belarus | $5.000 |
| 24 | Artsiom Panasiuk | Belarus | $4.500 |
| 25 | Anton Melnikau | Belarus | $4.500 |
| 26 | Shahab Sahranavard | Iran | $4.500 |
| 27 | Mantas Liachauskas | Litauen | $4.500 |
| 28 | Dmitry Gromov | Russland | $4.500 |
| 29 | Guoliang Wei | China | $4.500 |
| 30 | Miguel Prospero | Russland | $4.500 |
| 31 | Amir Sonsino | Israel | $4.500 |
| 32 | Eugene Katchalov | Ukraine | $4.000 |
| 33 | Cristinel Dumitru | Rumänien | $4.000 |
| 34 | Mikhail Ketlerov | Russland | $4.000 |
| 35 | Berc Sindiroglu | Türkei | $4.000 |
| 36 | Mustafa Biz | Türkei | $4.000 |
| 37 | Yiannis Liperis | Zypern | $4.000 |
| 38 | Ivan Ilichev | Russland | $4.000 |
| 39 | Akin Guven | Türkei | $4.000 |
| 40 | Rustam Amirbekov | Russland | $3.700 |
| 41 | Rodion Zaleskiy | Kasachstan | $3.700 |
| 42 | Elvin Hasanli | Aserbaidschan | $3.700 |
| 43 | Aziz Efe | Türkei | $3.700 |
| 44 | Mohamed Mokrani | Algerien | $3.700 |
| 45 | Parahat Nurmuhammedov | Turkmenistan | $3.700 |
| 46 | Justin Steinbrenner | Deutschland | $3.700 |
| 47 | Malcom Mckinlay | Irland | $3.700 |
| 48 | Andreas Mavromoustakis | Zypern | $3.700 |
| 49 | Lior Tal | Israel | $3.700 |
| 50 | Hanif Shafeghat | Iran | $3.700 |
| 51 | Anton Ionel | Rumänien | $3.700 |
| 52 | Ufuk Erkmen | Türkei | $3.700 |
| 53 | Aleksandr Chernikov | Russland | $3.700 |
| 54 | Pavel Shchitnikov | Russland | $3.700 |
| 55 | Koray Korkmaz | Türkei | $3.700 |
| 56 | Hasan Basol | Türkei | $3.500 |
| 57 | Dmytro Yushevych | Ukraine | $3.500 |
| 58 | Danut Chisu | Rumänien | $3.500 |
| 59 | Ege Guven | Türkei | $3.500 |
| 60 | Navid Samavati | Iran | $3.500 |
| 61 | Miroslav Rizov | Bulgarien | $3.500 |
| 62 | Vikesh Shah | Großbritannien | $3.500 |
| 63 | Ozan Koceroglu | Türkei | $3.500 |
| 64 | Luiz Filho | Brasilien | $3.500 |
| 65 | Andrey Golubev | Kasachstan | $3.500 |
| 66 | Roman Gadzhiev | Russland | $3.500 |
| 67 | Manig Loeser | Deutschland | $3.500 |
| 68 | Elias Moukawem | Libanon | $3.500 |
| 69 | Dajie Zhuo | China | $3.500 |
| 70 | Xiaoyang Qian | China | $3.500 |

