Auch das $5.500 Main Event der NOIR Poker Series im Merit Crystal Cove auf Zypern präsentierte sich mit einem starken Feld. Selahaddin Bedir konnte letztlich den Sieg holen, Fabian Gumz kam auf Rang 3, Manuel Fritz auf Rang 8.
Insgesamt waren es 769 Entries, die dafür sorgten, dass die $3.000.000 Preisgeldgarantie klar übertroffen wurde. $3.608.148 kamen so in den Pot und die top 113 Plätze waren bezahlt. Mit noch 13 Spielern war es ins Finale gegangen, schnell war der Final Table mit den letzten neun Spielern erreicht.
Viktor Siegle war der Shortstack und musste sich mit Rang 9 verabschieden, als er im Blind Battle mit
gegen
von Leonid Orman das Nachsehen hatte.

Platz 8 ging dann an Manuel Fritz, der im Duell mit Fabian Gumz ein offensichtliches Verständigungsproblem hatte. Manu raiste mit
auf 800k am Button, Fabian callte im BB. Auf dem Flop
checkte Fabian, Manu spielte 550k an, worauf Fabian seine 5.800.000 in die Mitte stellte. Manu verstand die Message nicht, callte all-in und bekam
von Fabian gezeigt. Turn
, River
und Manu musste sich mit Platz 8 für $66.700 verabschieden.

Die deutschsprachigen Hoffnungen ruhten damit auf Fabian Gumz, der durch den Pot gegen Manu auch gut aufgestellt war und die Führung übernommen hatte.Mit
eliminierte Fabian Gumz dann auch Anton Danilov mit
, musste dann aber Chips lassen. Selahaddin Bedir dagegen baute auf und holte auch mit Queens gegen Nines die Chps von Leonid Orman.
Kenar war der nächsste Seat open mit den Fives gegen
von Konstantin Voronin, der die Führung holte. Fabian Gumz eliminierte dann mit den 8s Aleksei Gortikov mit
, allerdings verdoppelte gleich darauf Selahaddin Bedir mit der gefloppten Straight gegen Fabian. Noch einmal kam Fabian dann nach vorne, ehe er schließlich mit den Queens auf dem Flop
gegen
.5s: von Selahaddin Bedir all-in war. Der Turn
war bereits fatal, River
und so musste Fabian Rang 3 für $57 nehmen.

Im Heads-up konnte sich schließlich Selahaddin Bedir behaupten. Es dauerte ein wenig, ehe Konstantin Voronin mit
gegen
von Selahaddin Bedir all-in war. Das Board
und damit war Selahaddin Bedir der Sieger für $525.000, Konstantin blieben $375.000 für Rang 2.
Die Noir Series ist zu Ende, nun startet aber gleich die exklusive Onyx High Roller Series.
NOIR Poker Series 2026
Datum: 27. Juli bis 6. August
Ort: Merit Poker, Merit Crystal Cove Hotel-Casino, Kyrenia
Events: 7 + Satellites
Buy-Ins: $330 bis $7.500
$5.500 Main Event
Buy-In: $5.500
Entries: 769
Preisgeld: $3.608.148
Bezahlte Plätze: 113
Payouts
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | Selahaddin Bedir | Türkei | $525.000 |
| 2 | Konstantin Voronin | Russland | $375.000 |
| 3 | Fabian Gumz | Deutschland | $257.000 |
| 4 | Aleksei Gortikov | Russland | $181.000 |
| 5 | Kenar | Türkei | $129.000 |
| 6 | Leonid Orman | Russland | $100.000 |
| 7 | Anton Danilov | Russland | $81.000 |
| 8 | Manuel Fritz | Österreich | $66.700 |
| 9 | Viktor Siegle | Deutschland | $57.048 |
| 10 | Miroslav Rizov | Bulgarien | $51.000 |
| 11 | Tarzan | San Marino | $51.000 |
| 12 | Fahredin Mustafov | Bulgarien | $46.200 |
| 13 | Xiaosheng Zheng | China | $46.200 |
| 14 | Dmitrii Kravchenko | Ukraine | $42.000 |
| 15 | Aren Bezhanyan | Armenien | $42.000 |
| 16 | Sergey Moiseev | Russland | $37.800 |
| 17 | Mounim Kaddouri | Frankreich | $37.800 |
| 18 | Felipe Ketzer | Brasilien | $34.000 |
| 19 | Michal Anzulewicz | Polen | $34.000 |
| 20 | Danielle Noja | Australien | $34.000 |
| 21 | Adi Alkalay | Israel | $30.600 |
| 22 | Nicolas Chouity | Libanon | $30.600 |
| 23 | Evgenii Chernyi | Russland | $30.600 |
| 24 | Ravid Garbi | Israel | $27.200 |
| 25 | Martins Adeniya | Vereinigtes Königreich | $27.200 |
| 26 | Aleksandr Kirichenko | Russland | $27.200 |
| 27 | Yuxi Huang | China | $27.200 |
| 28 | Jose Assorio | San Marino | $24.200 |
| 29 | Iurii Okolovich | Russland | $24.200 |
| 30 | Dmitrii Nazarov | Russland | $24.200 |
| 31 | Sharky | San Marino | $24.200 |
| 32 | Bogdan Jontulovic | Serbien | $21.600 |
| 33 | Ravil Khamatgareev | Russland | $21.600 |
| 34 | Alexander Sokolovsky | Serbien | $21.600 |
| 35 | Haydar Issa | Libanon | $19.000 |
| 36 | Aleksandr Chernikov | Russland | $19.000 |
| 37 | Arsenii Karmatckii | Russland | $19.000 |
| 38 | Ege Guven | Türkei | $19.000 |
| 39 | Farkas Benedek | Ungarn | $19.000 |
| 40 | Jay O’leary | Vereinigtes Königreich | $16.700 |
| 41 | Nichan Khorchidian | Libanon | $16.700 |
| 42 | Natalia Nikitina | Russland | $16.700 |
| 43 | John Doe Kh | San Marino | $16.700 |
| 44 | Mihai Trofim | Moldau | $16.700 |
| 45 | Chengxu Hu | China | $16.700 |
| 46 | Vadzim Godzdanker | Belarus | $16.700 |
| 47 | Ahmed Sylla | Frankreich | $16.700 |
| 48 | Damir Gabdullin | Russland | $14.700 |
| 49 | Davit Mikhanashvili | Georgien | $14.700 |
| 50 | Mikael Sellam | Frankreich | $14.700 |
| 51 | Gerardo Ulloa | Peru | $14.700 |
| 52 | Andrei Mashinistov | Russland | $14.700 |
| 53 | Tamazi Skhirtladze | Georgien | $14.700 |
| 54 | Georgio Azar | Libanon | $14.700 |
| 55 | Jad Dandachi | Libanon | $14.700 |
| 56 | Gilles Simon | Niederlande | $13.000 |
| 57 | Sebastian Toro | Kolumbien | $13.000 |
| 58 | Ehsan Amiri | Australien | $13.000 |
| 59 | Joris Ruijs | Niederlande | $13.000 |
| 60 | Kemal Aslan | Türkei | $13.000 |
| 61 | Jordan Fisch | USA | $13.000 |
| 62 | Halil Tasyurek | Türkei | $13.000 |
| 63 | Vitaly Kononenko | Ukraine | $13.000 |
| 64 | Sergei Petrushevskii | Russland | $13.000 |
| 65 | Huseyin Akgul | Türkei | $13.000 |
| 66 | Oleg Silin | Russland | $13.000 |
| 67 | Ilia Mikhailov | Russland | $13.000 |
| 68 | Timur Margolin | Israel | $13.000 |
| 69 | Ali Al-Kubasi | Irak | $13.000 |
| 70 | Halef Celik | Türkei | $13.000 |
| 71 | Serhat Cetiner | Türkei | $13.000 |
| 72 | Merijn van Rooij | Niederlande | $11.500 |
| 73 | Alexey Borovkov | Russland | $11.500 |
| 74 | Hanif Shafeghat | Iran | $11.500 |
| 75 | Neophytos Neophytou | Vereinigtes Königreich | $11.500 |
| 76 | Aziz Efe | Türkei | $11.500 |
| 77 | Hao Zhu | China | $11.500 |
| 78 | Dietrich Fast | Deutschland | $11.500 |
| 79 | Rayan Aljawhari | Libanon | $11.500 |
| 80 | Pedro Ingles | Spanien | $11.500 |
| 81 | Ioannis Panagiotopoulos | Griechenland | $11.500 |
| 82 | Caner Gunes | Türkei | $11.500 |
| 83 | Viktor Utrobin | Russland | $11.500 |
| 84 | Illia Hurin | Ukraine | $11.500 |
| 85 | Basem Abudavas | Russland | $11.500 |
| 86 | Koray Korkmaz | Türkei | $11.500 |
| 87 | Adrian State | Rumänien | $11.500 |
| 88 | Zorlu Er | Türkei | $10.000 |
| 89 | Vedat Yilmaz | Türkei | $10.000 |
| 90 | Mihai Niste | Rumänien | $10.000 |
| 91 | Fiodor Lavagetto | Italien | $10.000 |
| 92 | Jovan Kenjic | Serbien | $10.000 |
| 93 | Eyal Eshkar | Israel | $10.000 |
| 94 | Timur Mukhamedaminov | Usbekistan | $10.000 |
| 95 | Artsiom Dzekhtsiarou | Belarus | $10.000 |
| 96 | Patrick Brooks | Vereinigtes Königreich | $10.000 |
| 97 | Dmytro Yevseienko | Ukraine | $10.000 |
| 98 | Zoja Fleischer | Deutschland | $10.000 |
| 99 | Cristinel Dumitru | Rumänien | $10.000 |
| 100 | Irina Zheleznyak | Russland | $10.000 |
| 101 | John Doe K | Libanon | $10.000 |
| 102 | Katherina Aristotelos | Zypern | $10.000 |
| 103 | Alper Kerim | Türkei | $10.000 |
| 104 | Ruslan Volkov | Ukraine | $10.000 |
| 105 | Traian Stanciu | Rumänien | $10.000 |
| 106 | Erdal Gulseven | Türkei | $10.000 |
| 107 | Andras Matrai | Ungarn | $10.000 |
| 108 | Luciano Piaggesi | Argentinien | $10.000 |
| 109 | Mantas Liachauskas | Litauen | $10.000 |
| 110 | Orhan Ates | Türkei | $10.000 |
| 111 | Gaspare Sposato | Italien | $10.000 |
| 112 | Hadi Khordbin | Iran | $10.000 |
| 113 | Guy Gorelik | Israel | $10.000 |


