Vom 22. Mai bis 12. Juli werden die Orleans Summer Open 2026 gespielt. Mehr als $4,7 Millionen sind garantiert. Davon $1,5 Millionen für die Mixed Games Series.
Auch in diesem Sommer wird der Poker-Community viel geboten. Mit den Orleans Summer Open gibt es nun eine weitere Turnierserie. Mit Buy-Ins zwischen $200 und $1.100 braucht es keine enorme Bankroll, um Action zu finden.
Ebenfalls bemerkenswert ist, dass es eine gute Auswahl an Turnieren gibt, bei denen nicht NLH gespielt wird. Darunter diverse Mixed Game Championship Events für $600 sowie das $1.100 11 Mixed Games Main Event.
Zu den weiteren Highlights der Serie gehören das wöchentliche $300 Sunday Special (je $100k GTD) sowie das $600 NLH Main Event. Acht Flights werden geboten, stolze $500.000 an garantierten Preisgeldern sind ausgeschrieben.
The wait is officially over! Over $4,700,000 in guaranteed prize pools with $1,500,000 of that being in mixed games alone. We have lots of new and exciting tournaments to go along with the big guarantees. We can't wait to see everybody this summer! pic.twitter.com/aBV5PwXtLb
— OrleansPokerRoom (@OrleansPokerRo1) April 3, 2026
Orleans Summer Open 2026
Datum: 22. Mai bis 12. Juli
Ort: Orleans Hotel & Casino, Las Vegas
| Datum | Event |
|---|---|
| Fr, 22. Mai | $200 NLH Super Stack |
| Fr, 22. Mai | $240 Limit Triple Triple Draw |
| Fr, 22. Mai | $200 NLH Friday Special Monster Stack |
| Sa, 23. Mai | $400 NLH Mega Stack |
| Sa, 23. Mai | $600 Limit Omaha 8 or Better Championship |
| Sa, 23. Mai | $240 Limit T.O.R.S.E. |
| Sa, 23. Mai | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| So, 24. Mai | $300 NLH Sunday Special w/ $100 Add-On |
| So, 24. Mai | $240 Pot Limit Big O |
| Mo, 25. Mai | $400 NLH Seniors (50+) |
| Mo, 25. Mai | $240 Limit H.OR.S.E. |
| Mo, 25. Mai | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Di, 26. Mai | $200 NLH Super Stack |
| Di, 26. Mai | $600 Mixed Games: 8-Game Championship |
| Di, 26. Mai | $230 NLH 2K Bankroll Builder |
| Di, 26. Mai | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Mi, 27. Mai | $200 NLH Super Stack |
| Mi, 27. Mai | $600 Pot Limit Omaha Championship |
| Mi, 27. Mai | $125 NLH 1K Bankroll Builder |
| Mi, 27. Mai | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Do, 28. Mai | $300 NLH Monster Stack |
| Do, 28. Mai | $600 Mixed Omaha 8 or Better Championship |
| Do, 28. Mai | $240 Limit Triple Triple Draw |
| Do, 28. Mai | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Fr, 29. Mai | $300 NLH Monster Stack |
| Fr, 29. Mai | $240 Limit Omaha 8 or Better/Stud 8 or Better |
| Fr, 29. Mai | $200 NLH Friday Special Monster Stack |
| Sa, 30. Mai | $400 NLH Mega Stack |
| Sa, 30. Mai | $600 Limit T.O.R.S.E. Championship |
| Sa, 30. Mai | $125 NLH 1K Bankroll Builder |
| Sa, 30. Mai | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| So, 31. Mai | $300 NLH Sunday Special w/ $100 Add-On |
| So, 31. Mai | $240 Pot Limit Big O |
| Mo, 1. Jun | $300 NLH Monster Stack |
| Mo, 1. Jun | $240 Pott Limit Omaha |
| Mo, 1. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Di, 2. Jun | $200 NLH Super Stack |
| Di, 2. Jun | $240 Limit T.O.R.S.E. |
| Di, 2. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Mi, 3. Jun | $200 NLH Super Stack |
| Mi, 3. Jun | $600 Pot Limit Omaha 8 or Better Championship |
| Mi, 3. Jun | $125 NLH 1K Bankroll Builder |
| Mi, 3. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Do, 4. Jun | $400 NLH Mega Stack |
| Do, 4. Jun | $600 Limit Triple Stud Championship |
| Do, 4. Jun | $240 Mixed Games: Limit T.O.E. |
| Do, 4. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Fr, 5. Jun | $300 NLH Monster Stack |
| Fr, 5. Jun | $600 Mixed Games: 7-Game Draw Championship |
| Sa, 6. Jun | $240 Limit Triple Triple Draw |
| Sa, 6. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| So, 7. Jun | $300 NLH Sunday Special w/ $100 Add-On |
| So, 7. Jun | $240 Pot Limit Big O |
| Mo, 8. Jun | $200 NLH Super Stack |
| Mo, 8. Jun | $600 Mixed Games: B.E.A.S.TT. Championship |
| Mo, 8. Jun | $125 NLH 1K Bankroll Builder |
| Mo, 8. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Di, 9. Jun | $300 NLH Monster Stack |
| Di, 9. Jun | $240 Limit H.OR.S.E. |
| Di, 9. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Mi, 10. Jun | $200 NLH Super Stack |
| Mi, 10. Jun | $240 Limit Omaha 8 or Better/Stud 8 or Better |
| Mi, 10. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Do, 11. Jun | $400 NLH Mega Stack |
| Do, 11. Jun | $600 Limit Razz Championship |
| Do, 11. Jun | $240 Pot Limit Omaha |
| Do, 11. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Fr, 12. Jun | $400 NLH Mega Stack |
| Fr, 12. Jun | $240 Mixed Games: Drawmaha |
| Fr, 12. Jun | $200 NLH Friday Special Monster Stack |
| Sa, 13. Jun | $600 NLH Seniors Championship (50+) |
| Sa, 13. Jun | $200 NLH Super Stack |
| Sa, 13. Jun | $240 Pot Limit Big O |
| Sa, 13. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| So, 14. Jun | $300 NLH Sunday Special w/ $100 Add-On |
| So, 14. Jun | $240 Pot Limit Omaha |
| Mo, 15. Jun | $400 NLH Mega Stack |
| Mo, 15. Jun | $600 Limit Omaha 8 or Better/Stud 8 or Better Championship |
| Mo, 15. Jun | $240 Limit H.OR.S.E. |
| Mo, 15. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Di, 16. Jun | $300 NLH Monster Stack |
| Di, 16. Jun | $600 Mixed Games: Limit Mixed 2-7 Championship |
| Di, 16. Jun | $240 Mixed Games: Limit T.O.E. |
| Di, 16. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Mi, 17. Jun | $200 NLH Super Stack |
| Mi, 17. Jun | $240 Pot Limit Big O |
| Mi, 17. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Do, 18. Jun | $200 NLH Super Stack |
| Do, 18. Jun | $400 Limit Omaha 8 or Better |
| Do, 18. Jun | $240 Limit Triple Stud |
| Do, 18. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Fr, 19. Jun | $300 NLH Monster Stack |
| Fr, 19. Jun | $600 NLH Ladies Championship |
| Fr, 19. Jun | $200 NLH Friday Special Monster Stack |
| Sa, 20. Jun | $400 NLH Mega Stack |
| Sa, 20. Jun | $400 Limit T.O.R.S.E. |
| Sa, 20. Jun | $240 Limit Triple Triple Draw |
| Sa, 20. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| So, 21. Jun | $300 NLH Sunday Special w/ $100 Add-On |
| So, 21. Jun | $240 Pot Limit Big O |
| Mo, 22. Jun | $400 NLH Mega Stack |
| Mo, 22. Jun | $1,100 Mixed Games: 11-Game Main Event Day 1 |
| Mo, 22. Jun | $240 Limit H.OR.S.E. |
| Mo, 22. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Di, 23. Jun | $300 NLH Monster Stack |
| Di, 23. Jun | $600 Mixed Games: 8-Game Draw |
| Di, 23. Jun | 11 Game Mix Day 2 |
| Di, 23. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Mi, 24. Jun | $200 NLH Super Stack |
| Mi, 24. Jun | $600 Pot Limit Omaha 4/5/6 Card Championship |
| Mi, 24. Jun | $240 Limit T.O.R.S.E. |
| Mi, 24. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Do, 25. Jun | $300 NLH Monster Stack |
| Do, 25. Jun | $600 Pot Limit Big O Championship |
| Do, 25. Jun | $240 Limit Omaha 8 or Better |
| Do, 25. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Fr, 26. Jun | $300 NLH Monster Stack |
| Fr, 26. Jun | $600 Limit Stud Championship |
| Fr, 26. Jun | $200 NLH Friday Special Monster Stack |
| Sa, 27. Jun | $400 NLH Mega Stack |
| Sa, 27. Jun | $400 Pot Limit Big O |
| Sa, 27. Jun | $240 Limit Triple Triple Draw |
| Sa, 27. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| So, 28. Jun | $300 NLH Sunday Special w/ $100 Add-On |
| So, 28. Jun | $240 Pot Limit Big O |
| Mo, 29. Jun | $200 NLH Super Stack |
| Mo, 29. Jun | $600 Mixed Games: Limit A-5, 2-7, Badugi Championship |
| Mo, 29. Jun | $240 Limit H.OR.S.E. |
| Mo, 29. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Di, 30. Jun | $200 NLH Super Stack |
| Di, 30. Jun | $400 Pot Limit Omaha |
| Di, 30. Jun | $120 Main Event Satellite |
| Di, 30. Jun | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Mi, 1. Jul | $600 NLH Main Event Day 1A |
| Mi, 1. Jul | $120 Main Event Satellite |
| Mi, 1. Jul | $600 NLH Main Event Day 1B |
| Do, 2. Jul | $600 NLH Main Event Day 1C |
| Do, 2. Jul | $120 Main Event Satellite |
| Do, 2. Jul | $600 NLH Main Event Day 1D |
| Fr, 3. Jul | $600 NLH Main Event Day 1E |
| Fr, 3. Jul | $120 Main Event Satellite |
| Fr, 3. Jul | $600 NLH Main Event Day 1F |
| Sa, 4. Jul | $600 NLH Main Event Day 1G |
| Sa, 4. Jul | $600 NLH Main Eent Day 1H |
| So, 5. Jul | Main Event Day 2 |
| So, 5. Jul | $300 NLH Sunday Special Turbow/ $100 Add-On |
| So, 5. Jul | $240 Pot Limit Big O |
| Mo, 6. Jul | $200 NLH Super Stack |
| Mo, 6. Jul | $400 Mixed Games: B.E.A.S.T. |
| Mo, 6. Jul | $240 Pot Limit Omajha |
| Mo, 6. Jul | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Di, 7. Jul | $400 NLH Mega Stack |
| Di, 7. Jul | $600 Mixed Games: 9 Game Championship |
| Di, 7. Jul | $240 Pot Limit Big O |
| Di, 7. Jul | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Mi, 8. Jul | $200 NLH Super Stack |
| Mi, 8. Jul | $400 Mixed Games: Limit T.O.E. |
| Mi, 8. Jul | $240 Mixed Omaha 8 or Better |
| Mi, 8. Jul | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Do, 9. Jul | $200 NLH Super Stack |
| Do, 9. Jul | $240 Limit T.P.R.S.E. |
| Do, 9. Jul | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| Fr, 10. Jul | $400 NLH Mega Stack |
| Fr, 10. Jul | $240 Limit Omaha 9 or Better/Stud 9 or Better |
| Fr, 10. Jul | $200 NLH Friday Special Monster Stack |
| Sa, 11. Jul | $300 NLH Monster Stack |
| Sa, 11. Jul | $240 Mixed Games: Limit T.O.E. |
| Sa, 11. Jul | $200 NLH Nightly Monster Stack |
| So, 12. Jul | $300 NLH Sunday Special w/ $100 Add-On |
| So, 12. Jul | $240 Pot Limit Big O |
