1.122 Entries sind es bei der € 770 Italian Poker Challenge (€ 700.000 GTD) im PokerStars Live Pokerroom im Casino Campione geworden, 115 spielen heute noch um die Siegprämie von € 127.000.
Gestern, den 5. Juli, startete man mit Tag 1F. 30.000 Chips und 20 Minuten Levels waren die Konditionen und 126 Entries konnten sich durchaus sehen lassen. Auch an Tag 2 war die Late Reg noch möglich und mit weiteren 126 Entries waren es dann starke 1.122 (819/303). Damit war die € 700.000 Preisgeldgarantie geknackt und € 754.656 landeten im Pot.
Am Abend ging es dann in Tag 2 und da waren das erste Ziel die 167 Geldränge, die € 1.170 als Preisgeld sicherten. Mehr als die Hälfte des Feldes sollte dabei noch leer ausgehen. Bei 60 Minuten Levels gab es aber reichlich Spielraum und wo waren auch noch 115 Spieler übrig, als in Level 18 eingepackt wurde.
Der Spanie Alvaro Gomez Rodriguez ist mit 832.000 Chips in Führung vor Daniyar Aubakirov (760k), dahinter liegt als bester Schweizer Fritz Räz mit 754.000. Leider gibt es die Chipcounts/Ergebnisse aktuell nur in der Lets Poker App, wir haben Euch die top 9 Counts unten angeführt.
Alle 115 haben € 1.550 sicher, wenn es bei den Blinds 3k/6k/6k heute weitergeht, die Leveldauer beträgt 75 Minuten, Start ist um 13 Uhr.
Um 15 Uhr startet das € 350 Campione Gigastack (100k/20′), außerdem beginnt um 17 Uhr das € 1.350 + 150 High Roller (50k/40′), das über zwei Tage gespielt wird. Für Abwechslung sorgt dann um 20 Uhr noch das € 230 Captain Bounty (20k/20′). Am besten seid Ihr informiert, wenn Ihr über die Lets Poker App Campione folgt. Weiter Details zum kompletten Angebot gibt es unter pslivecampione.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 2 | gesamt | |
| Entries | 160 | 201 | 75 | 318 | 116 | 126 | 126 | 1122 |
| left | 47 | 63 | 25 | 98 | 50 | 67 | 350 |
Chip Counts nach Tag 2:
| First Name | Last Name | Chip Count |
| Alvaro | Gomez Rodriguez | 832.000 |
| Daniyar | Aubakirov | 760.000 |
| Friedrich Paul | RÄZ | 754.000 |
| Jussi Valtteri | Julkunen | 731.000 |
| Andrea | Peroni | 718.000 |
| Gabriel Ionut | Dinu | 676.000 |
| Paolo | Cima | 675.000 |
| Manuel | Valduga | 642.000 |
| Edoardo | Mancino | 632.000 |
| Lorenzo | Arduini | 596.000 |
| Azamat | Tulepbergenov | 594.000 |
| Rong | Zhou | 564.000 |
| Umberto | Ruggeri | 534.000 |
| Cristian | Bosina | 523.000 |
| Andrei Vlad | Simion | 486.000 |
| Marco | D‘ Ippolito | 459.000 |
| Andreas | Goeller | 453.000 |
| Giulio | Astarita | 453.000 |
| Riccardo | Trevisani | 451.000 |
| Alexander | Luciani | 446.000 |
| Marc | Sen | 441.000 |
| Ettore | Ricci | 431.000 |
| Michael | Sottini | 422.000 |
| Kevin | Dauti | 420.000 |
| Alessandro | DE Fenza | 415.000 |
| Nicola | Bertolucci | 413.000 |
| William | Mancini | 410.000 |
| Natale | Polizzotto | 400.000 |
| Davide | Castellani | 383.000 |
| Davide | Brancale | 376.000 |
| Gianluca | Scarpantonii | 375.000 |
| Pellegrino | Sallustro | 362.000 |
| Marek | Lachata | 358.000 |
| Mario | Pagani | 352.000 |
| Alessandro | Strambini | 352.000 |
| Augusto | Stefania | 341.000 |
| Valentin Jan Gerald | Schramm | 339.000 |
| Andrea | Demichelis | 335.000 |
| Chaofei | Wang | 327.000 |
| Karol Jozef | Guzla | 321.000 |
| Franco | Munafo | 317.000 |
| Samuel Josef | Biland | 313.000 |
| Michael | Uguccioni | 311.000 |
| Dalibor | Mijic | 311.000 |
| Alessandro Carlo Giovanni | Lucini | 310.000 |
| Fabio | Raimondi | 309.000 |
| Antonio | Pati | 303.000 |
| Giovanni | Bellini | 298.000 |
| Maurizio | Giaffreda | 297.000 |
| Karim | Radani | 296.000 |
| Francisc | Voidoc | 295.000 |
| Kevin | Hasler | 294.000 |
| Lulei | HU | 273.000 |
| Clara | Rodigari | 272.000 |
| YI YU | Zheng | 267.000 |
| Philippe | Wettstein | 263.000 |
| Lorenzo Oreste | Semino | 259.000 |
| Fabio | Gamba | 251.000 |
| Francesco | Delfoco | 250.000 |
| Federico | Fulciniti | 248.000 |
| Felicia | Albanese | 247.000 |
| Salvatore | Donato | 240.000 |
| Umberto | Ferrauto | 233.000 |
| Umberto | Visceglia | 228.000 |
| Michele | D’Amico | 216.000 |
| Guido | Pieraccini | 214.000 |
| Valerio | Greco | 211.000 |
| Alexandra | Vorobyeva | 205.000 |
| Alexis Jacques Jean Claude | Leclair | 193.000 |
| Roberto | Attorni | 189.000 |
| Lorent | Mahmudi | 187.000 |
| Raffaele | Castro | 183.000 |
| Fabio | DI Blasi | 181.000 |
| Oscar Umbert0 | Zedda | 181.000 |
| Rosario | Pandolfino | 179.000 |
| Ali | Aliu | 169.000 |
| Niccolò | Messeri | 168.000 |
| Daniele Damiano | Cammarata | 166.000 |
| Eugenio | Landi | 165.000 |
| Davide | Testori | 157.000 |
| Fernando | Colazzo | 156.000 |
| Stefano | Iolli | 149.000 |
| Umberto | DI Libero | 149.000 |
| Giuseppe | Rosa | 146.000 |
| Daniele | Casoni | 143.000 |
| Simone | Miracoli | 143.000 |
| Thomas Michael | Ellenbroek | 141.000 |
| Tom Robbert | Talboom | 140.000 |
| Christian | Andronico | 138.000 |
| Emanuele | Pavoni | 134.000 |
| Michael | Desiderio | 133.000 |
| Daniele Domenico | Schirripa | 130.000 |
| Andrea | Benelli | 128.000 |
| Nunzio | Iandolo | 124.000 |
| Davide Gaetano | Suriano | 122.000 |
| Hang | LI | 121.000 |
| Valerio | Parodo | 120.000 |
| Cristoforo | Pascale | 120.000 |
| Samir | Boudeliou | 117.000 |
| Nicholas | Petteno‘ | 114.000 |
| Ralph Nilson | DA Silva | 112.000 |
| Mario Francesco | Gritti | 110.000 |
| Vito | Cuscito | 97.000 |
| Tommaso | Panirossi | 96.000 |
| Aleksi Eemil Artturi | Heikkinen | 89.000 |
| Paolo | Fantini | 85.000 |
| Leonardo | Cinnirella | 79.000 |
| Enrico | Buzzanca | 79.000 |
| Alessandro | DE Michele | 77.000 |
| Giovanni | Camastra | 77.000 |
| Guodong | Yang | 75.000 |
| Francesco | Sacco | 61.000 |
| Lorenzo | Cherubini | 57.000 |
| Angelo | Greco Ferlisi | 48.000 |
| Federico | Mari | 31.000 |
Italian Poker Challenge
Entries: 1.122 (819/303)
Preispool: € 754.656
Final Table Payouts:
| Rang | Preisgeld |
| 1 | € 127.000 |
| 2 | € 79.300 |
| 3 | € 56.530 |
| 4 | € 43.570 |
| 5 | € 33.510 |
| 6 | € 25.780 |
| 7 | € 19.830 |
| 8 | € 15.260 |
| 9 | € 11.736 |
Schedule Italian Poker Challenge
— >> click
