Den Turbo Flight und die Day 2 Late Reg kann man heute noch bei der € 770 Italian Poker Challenge (€ 700.000 GTD) im PokerStars Live Pokerroom im Casino Campione nutzen. Aktuell sind es 870 Entries und die € 700.000 Preisgeldgarantie sollte man damit noch klar übertreffen.
Mit Tag 1D (30k/60′) und Tag 1E (30k/30′) war es gestern, den 4. Juli, in Campione an die Tische gegangen. Wie erwartet konnten sich die Zahlen sehen lassen, 318 bzw. 116 Entries wurden dabei verzeichnet. Insgesamt stehen damit bereits 870 Entries zu Buche und die Preisgeldgarantie von € 700.000 ist zum Greifen nahe.
Die Chip Counts zu den beiden gestrigen Flights haben wir leider (noch) nicht, Franco Munafo dürfte sich mit 266.200 Chips Tag 1D gesichert haben, gefolgt von Ralph Da Silve (218.200). An Tag 1E war es Daniyar Aubakirov, der mit 177.500 Chips den Tagessieg feierte. 98 bzw. 50 Spieler überstanden die beiden Flights, aktuell sind 283 Spieler für Tag 2 qualifiziert. Die Chip Counts reichen wir asap nach.
Heute geht es um 13 Uhr in Tag 1F, der mit 30.000 Chips und 20 Minuten Levels gespielt wird. Tag 2 startet um 18 Uhr, die Late Reg ist dann noch offen. Als Side Event gibt es das € 120 + 30 Warriors Revenge (30k/15′).
Am besten seid Ihr informiert, wenn Ihr über die Lets Poker App Campione folgt. Weiter Details zum kompletten Angebot gibt es unter pslivecampione.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 2 | gesamt | |
Entries | 160 | 201 | 75 | 318 | 116 | 870 | ||
left | 47 | 63 | 25 | 98 | 50 | 283 |
Alle Chip Counts (1A – 1E)
Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
1 | Carmelo Farruggio | Italia | 352.300 | 1A |
2 | Kevin Hasler | Svizzera | 286.200 | 1A |
3 | Munafo Franco | 266.200 | 1D | |
4 | Castellano Tommaso | 240.400 | 1B | |
5 | Giuliano Frattini | 237.700 | 1C | |
6 | Vailatti Nicola | 222.100 | 1B | |
7 | DA Silva Ralph Nilson | 218.200 | 1D | |
8 | Bellini Giovanni | 215.700 | 1B | |
9 | Brustjan Loci | Albania | 208.900 | 1A |
10 | Maurizio Giaffreda | 208.800 | 1C | |
11 | D‘ Ippolito Marco | 207.300 | 1D | |
12 | DI Vito Domenico | 204.200 | 1D | |
13 | Arduini Lorenzo | 203.500 | 1B | |
14 | Trebbi Gianluca | 200.000 | 1D | |
15 | Suat Ajdini | 194.800 | 1D | |
16 | Cammarata Daniele Damiano | 192.900 | 1D | |
17 | Fulciniti Federico | 192.600 | 1B | |
18 | Zhou Rong | 185.500 | 1B | |
19 | Landi Eugenio | 178.500 | 1D | |
20 | Larsen Birger Maciel | 178.300 | 1D | |
21 | Aubakirov Daniyar | 177.500 | 1E | |
22 | Mauro Bernardo Das Neves | 176.900 | 1C | |
23 | Jessi Pelasgi | Italia | 169.300 | 1A |
24 | Giuseppe LO Vasto | Italia | 166.900 | 1A |
25 | Polizzotto Natale | 164.800 | 1D | |
26 | Mijic Dalibor | 164.600 | 1D | |
27 | Stefania Augusto | 164.200 | 1D | |
28 | Socci Giovanni Maria | 164.200 | 1E | |
29 | Gagliardo Giovanni | 163.400 | 1B | |
30 | RÄZ Friedrich Paul | 163.000 | 1B | |
31 | Mahmudi Lorent | 162.100 | 1D | |
32 | Veronese Max | 160.800 | 1D | |
33 | Fiorini Antonio | 158.400 | 1E | |
34 | Agostino Rosiello | Svizzera | 158.200 | 1A |
35 | Ellenbroek Thomas Michael | 157.700 | 1D | |
36 | Gerosa Roberto | 156.700 | 1B | |
37 | Tabbiani Luca | 154.300 | 1B | |
38 | Valerio Greco | Italia | 154.200 | 1A |
39 | Castro Raffaele | 153.300 | 1B | |
40 | Raimondi Fabio | 153.300 | 1B | |
41 | Pezzano Daniele | 153.000 | 1B | |
42 | Schramm Valentin Jan Gerald | 152.800 | 1D | |
43 | Ruggeri Umberto | 151.900 | 1B | |
44 | Roth Florian Sebastian | 151.300 | 1E | |
45 | Kelijman Dotan | 150.400 | 1B | |
46 | Peroni Andrea | 149.000 | 1D | |
47 | Stojanovic Zoran | 148.300 | 1D | |
48 | Pieraccini Guido | 143.400 | 1D | |
49 | Gianluca Scarpantonii | Italia | 142.600 | 1A |
50 | Blättler Walter Josef Kurt | 141.300 | 1D | |
51 | Marija Devic | Svizzera | 141.200 | 1A |
52 | EL Mostafa Lahami | Marocco | 139.100 | 1A |
53 | Pier Paolo Fabretti | Italia | 139.000 | 1A |
54 | Zappala‘ Francesco Gian Battista | 136.200 | 1D | |
55 | Kuenzle Alexander | 135.700 | 1D | |
56 | Pavoni Emanuele | 135.500 | 1D | |
57 | Rosario Pandolfino | Italia | 135.000 | 1A |
58 | Andronico Christian | 135.000 | 1D | |
59 | Dazio Luca Pietro Giovanni | 134.000 | 1D | |
60 | Giglio Gaspare | 134.000 | 1D | |
61 | Fabio DI Blasi | 132.700 | 1C | |
62 | Fabio Gamba | Italia | 132.500 | 1A |
63 | Camponovo Peter | 132.100 | 1B | |
64 | Cetin Coban | 131.800 | 1C | |
65 | Zizzo Christian | 129.200 | 1B | |
66 | Uladzimir Konchyk | Bielorussia | 127.800 | 1A |
67 | Ferrauto Umberto | 126.700 | 1D | |
68 | Demichelis Andrea | 125.100 | 1D | |
69 | Simion Andrei Vlad | 124.700 | 1D | |
70 | Tulepbergenov Azamat | 123.700 | 1E | |
71 | Bendinelli Giuliano | 123.600 | 1D | |
72 | Ali Mohsen | Svizzera | 122.900 | 1A |
73 | Heikkinen Aleksi Eemil Artturi | 122.000 | 1B | |
74 | Esposito Ettore | 122.000 | 1B | |
75 | Luciani Alexander | 120.700 | 1E | |
76 | Hofmänner Randy Rolf | 120.300 | 1E | |
77 | Giorgio Leuchi | Italia | 120.000 | 1A |
78 | Gomez Rodriguez Alvaro | 119.500 | 1D | |
79 | Hostettler Alain | 118.200 | 1E | |
80 | Casoni Daniele | 118.000 | 1B | |
81 | Grub Manuel | 115.500 | 1D | |
82 | Cotto Antoine Louis Jean Richard | 115.000 | 1D | |
83 | D’Anselmo Nicola | 114.400 | 1B | |
84 | Sivakumaran Aaranan | 113.300 | 1E | |
85 | Michael Sottini | 112.500 | 1C | |
86 | Gatto Simone | 112.300 | 1B | |
87 | Gritti Mario Francesco | 112.000 | 1D | |
88 | Alexandra Vorobyeva | Italia | 111.500 | 1A |
89 | Bosina Cristian | 109.700 | 1D | |
90 | Alessandro Giordano | Italia | 108.700 | 1A |
91 | Alex Bernardini | Italia | 107.700 | 1A |
92 | Luca Accornero | Italia | 107.500 | 1A |
93 | Sunjic Zlatko | 107.000 | 1B | |
94 | Voidoc Francisc | 106.700 | 1E | |
95 | Hans Fredrik Kristofferse Cordt Hansen | Norvegia | 106.200 | 1A |
96 | Guzla Karol Jozef | 106.000 | 1D | |
97 | Astone Alessio | 105.200 | 1D | |
98 | DE Michele Alessandro | 105.200 | 1D | |
99 | Felder Bruno Kurt | 104.600 | 1D | |
100 | Palli Alessandro | 101.800 | 1E | |
101 | Castellani Davide | 101.300 | 1E | |
102 | Juri Pietroboni | Italia | 101.000 | 1A |
103 | DI Giacomo Claudio | 99.000 | 1B | |
104 | Boudeliou Samir | 98.600 | 1D | |
105 | Mihali Dumitru Alin | 98.500 | 1E | |
106 | Ritrovato Vincenzo | 98.400 | 1D | |
107 | Fortunato Festa | 97.500 | 1C | |
108 | Chiafalà Antonio | 97.300 | 1E | |
109 | Attorni Roberto | 97.200 | 1D | |
110 | Ziemichód Adrian | 96.900 | 1B | |
111 | Luttké Gregory Anthony | 96.200 | 1D | |
112 | Soceanu Giorgio | 96.100 | 1D | |
113 | Felicia Albanese | 96.000 | 1C | |
114 | Losi Ivan | 95.000 | 1B | |
115 | Rodigari Clara | 94.500 | 1D | |
116 | Michele D’Amico | 94.400 | 1C | |
117 | Angelo Greco Ferlisi | Italia | 93.500 | 1A |
118 | Dauti Kevin | 93.400 | 1D | |
119 | Antonio Pati | Italia | 93.100 | 1A |
120 | Bertolucci Nicola | 93.000 | 1E | |
121 | Pagani Mario | 91.300 | 1B | |
122 | Adinolfo Alessandro | 91.000 | 1B | |
123 | Suriano Davide Gaetano | 90.600 | 1B | |
124 | Alessandro Carlo Giovanni Lucini | 89.500 | 1C | |
125 | Benhamou Daniel Elie | 89.000 | 1D | |
126 | Massimiliano Cherchi | Italia | 87.200 | 1A |
127 | Edoardo Mancino | 86.700 | 1C | |
128 | Graziano Marco | 86.300 | 1D | |
129 | Karakashi Denis | 85.600 | 1B | |
130 | Perini Emanuele | 85.500 | 1D | |
131 | Rasmus Jon Mikael Lundström | Finlandia | 84.200 | 1A |
132 | Parodo Valerio | 84.100 | 1B | |
133 | Andrea Benelli | Italia | 84.000 | 1A |
134 | Salerno Elia | 84.000 | 1B | |
135 | Anisimov Maurice | 83.700 | 1B | |
136 | Camastra Giovanni | 83.700 | 1D | |
137 | Schuler Karl Franz | 83.500 | 1D | |
138 | Juri Angelo Lombardo | 83.400 | 1C | |
139 | Alessandro Strambini | Italia | 83.000 | 1A |
140 | Politowski Szymon Patryk | 82.900 | 1E | |
141 | Riccardo Bonucchi | Italia | 81.700 | 1A |
142 | Danilo Colomba | 81.500 | 1C | |
143 | Joita Mihai | 81.000 | 1D | |
144 | Albore Alessio Gianlorenzo | 81.000 | 1E | |
145 | Delrio Luca | 80.300 | 1B | |
146 | Monzio Compagnoni Pietro Antonio | 80.000 | 1B | |
147 | Licata Manuel | 80.000 | 1E | |
148 | Ghirelli Omero | 79.900 | 1B | |
149 | Mike Giussani | Svizzera | 79.700 | 1A |
150 | Karjalainen Matte Bjarni Peltoaivi | 79.600 | 1B | |
151 | Zedda Oscar Umbert0 | 79.500 | 1E | |
152 | Giulio Astarita | Italia | 79.000 | 1A |
153 | Boner Christoph | 79.000 | 1D | |
154 | Dal BO‘ Andrea | 78.900 | 1D | |
155 | Lunelli Danilo | 78.700 | 1D | |
156 | Panirossi Tommaso | 78.600 | 1D | |
157 | Colazzo Fernando | 78.000 | 1D | |
158 | Gaeta Antonio | 77.700 | 1D | |
159 | Iannella Francesco | 77.500 | 1E | |
160 | Nunzio Iandolo | Italia | 77.400 | 1A |
161 | Uguccioni Michael | 77.300 | 1B | |
162 | Cinnirella Leonardo | 77.100 | 1D | |
163 | Merelli Alessandro | 75.900 | 1E | |
164 | Stauffer Sven | 75.700 | 1E | |
165 | Niederer Christian | 74.500 | 1D | |
166 | Riccardo Lombardi | 74.400 | 1C | |
167 | Cuzzone Ettore | 74.000 | 1E | |
168 | Cuscito Vito | 73.300 | 1D | |
169 | Leclair Alexis Jacques Jean Claude | 72.700 | 1B | |
170 | Marcellino Aris | 72.300 | 1E | |
171 | Favotto Giorgio | 70.900 | 1B | |
172 | Mussi Francesco | 70.800 | 1B | |
173 | Francesco Iaconis | 70.000 | 1C | |
174 | Rosa Giuseppe | 69.800 | 1D | |
175 | Molinelli Nicolo‘ | 68.700 | 1B | |
176 | Lepore Gabriele | 68.300 | 1D | |
177 | Sarro Alessandro | 68.000 | 1D | |
178 | Riccardo Allegrini | 67.500 | 1C | |
179 | Wettstein Philippe | 67.100 | 1D | |
180 | Dinu Gabriel Ionut | 66.700 | 1D | |
181 | Gregorini Federico | 66.000 | 1D | |
182 | Sallaj Agonit | 66.000 | 1E | |
183 | Schettino Andrea | 65.700 | 1D | |
184 | Ettore Ricci | Italia | 65.000 | 1A |
185 | Manuel Valduga | Italia | 65.000 | 1A |
186 | Francesco Delfoco | 65.000 | 1C | |
187 | Dama Bruno | 64.000 | 1E | |
188 | VU Minh Duc | 63.700 | 1D | |
189 | Moccardi Gianluca | 62.800 | 1D | |
190 | Giordano Santambrogio | Italia | 61.700 | 1A |
191 | Catelani Carlo | 61.400 | 1D | |
192 | Petteno‘ Nicholas | 60.600 | 1D | |
193 | Sacco Francesco | 60.500 | 1E | |
194 | DE Martino Diego | 60.200 | 1D | |
195 | Andrea Fossati | Italia | 60.000 | 1A |
196 | Piero Protti | Italia | 59.100 | 1A |
197 | Calo Fabio | 57.700 | 1D | |
198 | Carmelo Mordocco | 56.400 | 1C | |
199 | Bianco Adriano | 56.400 | 1D | |
200 | Ribolla Paolo | 56.000 | 1B | |
201 | Sallustro Pellegrino | 55.300 | 1B | |
202 | Mari Federico | 55.000 | 1B | |
203 | Savi Federico | 55.000 | 1D | |
204 | Demasi Simone | 55.000 | 1D | |
205 | Serhiienko Yurii | 54.000 | 1B | |
206 | Zhou Chengzhou | 53.800 | 1B | |
207 | Cima Paolo | 53.700 | 1E | |
208 | Radani Karim | 53.300 | 1B | |
209 | Lussana Mirko Giuseppe | 52.600 | 1D | |
210 | Rossi Manuel | 52.600 | 1E | |
211 | Dario Cannistrà | 52.200 | 1C | |
212 | Kongduang Narawut | 51.600 | 1D | |
213 | Iolli Stefano | 50.800 | 1D | |
214 | Tabac Mihai Cristian | 50.500 | 1D | |
215 | Roberto Antonio Palmieri | 50.400 | 1C | |
216 | Claudio DI Giacomo | Italia | 50.000 | 1A |
217 | Andrea Maria Agnoletto | Italia | 49.900 | 1A |
218 | Biland Samuel Josef | 49.700 | 1E | |
219 | Bruschi Cristiano Ettore | 49.600 | 1B | |
220 | Perra Marco | 49.400 | 1D | |
221 | Capannoli Andrea | 49.400 | 1E | |
222 | DE Iacovo Silvan | 48.300 | 1B | |
223 | Salvatore Giovanni | 48.000 | 1E | |
224 | Frenn Nico | 47.700 | 1E | |
225 | Pozzi Martino Renato | 47.600 | 1B | |
226 | Nguyen Thanh Hao | 47.200 | 1E | |
227 | Mauro Frederick Zennaro | 47.000 | 1C | |
228 | Floridia Salvatore | 46.200 | 1D | |
229 | Gianfranco Ironico | Italia | 46.000 | 1A |
230 | Legnaro Francesco | 46.000 | 1D | |
231 | Roner Andrea | 45.500 | 1D | |
232 | Celsi Simone | 44.600 | 1B | |
233 | Daniele Basciano | Italia | 43.900 | 1A |
234 | Vinelli Mirko | 43.000 | 1D | |
235 | Claudio Piceci | 42.900 | 1C | |
236 | Toninello Alessandro | 42.100 | 1B | |
237 | Albanese Luigi | 42.100 | 1B | |
238 | Stefano Paciletti | Italia | 42.000 | 1A |
239 | DI Coste Vincenzo | 41.000 | 1E | |
240 | Ricci Alessio | 40.800 | 1D | |
241 | Franz Josef Bracher | 40.400 | 1C | |
242 | Benedetto Andrea Sutera | 40.400 | 1C | |
243 | Talboom Tom Robbert | 39.500 | 1E | |
244 | Garofali Martorelli Matteo | 39.400 | 1B | |
245 | Nguyen Quan | 38.500 | 1D | |
246 | Lackner Markus | 38.000 | 1D | |
247 | Tsanev Nikolay Tsanev | 37.300 | 1B | |
248 | Burkhard Sandro Marco | 35.400 | 1E | |
249 | Grosso Sergio Giacomo | 35.000 | 1E | |
250 | Marchesi Gian Paolo | 34.900 | 1D | |
251 | Cadau Mario | 34.300 | 1D | |
252 | Gambini Marco | 33.800 | 1D | |
253 | Brancale Davide | 31.800 | 1B | |
254 | Saia Igor | 31.500 | 1E | |
255 | Sorrentino Umberto | 30.900 | 1D | |
256 | Cardinali Andrea | 30.900 | 1D | |
257 | Pjetri Matteo | 30.800 | 1B | |
258 | Stefano Ferrera | Italia | 30.000 | 1A |
259 | Lino Stefano Maestri | Italia | 30.000 | 1A |
260 | Barnaba Perone | Italia | 30.000 | 1A |
261 | Sunzeri Daniele | 30.000 | 1D | |
262 | Tambolla Axel | 28.400 | 1B | |
263 | Frigerio Luca | 28.100 | 1E | |
264 | Melideo Mattia | 27.500 | 1B | |
265 | Maranta Stefano | 26.400 | 1D | |
266 | Scevola Danilo | 24.500 | 1E | |
267 | Fondos Eduard | 23.900 | 1E | |
268 | Julkunen Jussi Valtteri | 23.700 | 1D | |
269 | Brignoli Sergio | 23.500 | 1E | |
270 | Cibicek Jozef | 23.000 | 1E | |
271 | Grosso Giovanni | 22.200 | 1E | |
272 | Kalac Ivan | 22.000 | 1E | |
273 | Umberto Visceglia | 20.900 | 1C | |
274 | Gianmarco Cervati | Italia | 20.800 | 1A |
275 | Palandiuk Vasyl | 20.500 | 1E | |
276 | Argento Nicolo‘ | 20.300 | 1D | |
277 | Brandes Michele | 20.100 | 1E | |
278 | Bakk Csaba Jozsef | 19.900 | 1E | |
279 | Agnoletto Simone | 19.500 | 1B | |
280 | DE Lorenzo Basilio | 18.800 | 1B | |
281 | Sebastiani Luca | 16.100 | 1B | |
282 | Samuel Ravazzani | Italia | 13.200 | 1A |
283 | Pascale Cristoforo | 11.000 | 1E |
Schedule Italian Poker Challenge
— >> click