1.582 Entries sind es beim € 1.100 Main Event der PokerStars Open im Casino di Campione geworden, nur noch 131 können auf die Siegprämie von € 250.440 hoffen. Chipleader ist der Rumäne Costica Ciprian Nanu.
Schon nach den vier Starting Flights hatte man die Millionengarantie deutlich übertroffen, gestern, den 30. Januar, war die Late Reg aber auch noch an Tag 2 offen. In den zwei Levels kamen noch 217 Entries dazu und insgesamt standen 1.582 Entris (837/745) zu Buche. Die Italiener waren mit mehr als der Hälfte der angetretenen Spieler die stärkste Nation (58,4 %) gefolgt von Frankreich (14.5 %) und Deutschland und Rumänien (je 2,8 %). € 1.518.720 kamen in den Pot, die top 223 Spieler sollten die Geldränge erreichen. Der Sieger kann sich am Sonntag auf € 250.440 freuen.
Die Bubble sollte fast eine Stunde in Anspruch nehmen. Dario Sammartino erwischte es auf der Soft Bubble mit
gegen
, nach einigen Double-ups war es schließlich Farbod Nazari, der mit
an
auf dem Board
all-in war. Turn
, River
und damit ging Nazari leer aus, während die anderen € 1.750 sicher hatten.
Bis zum Ende des Tages wurde noch kräftig aufgeräumt, nur 131 Spieler blieben übrig. Der Rumäne Costica Ciprian Nanu holte mit 1.401.000 Chips die Führung vor Nicola Diaco, der Tag 2 angeführt hatte. Bester Deutscher ist Johann Schamne auf Rang 7 (939.000). Einige weitere DACHS sind dabei, allerdings sind die Nationalitäten in der Chipcount Liste falsch übermittelt worden.
Bei den Blinds 4k/8k/8k geht es heute um 12:30 Uhr in Tag 3. Alle Details und Infos findet Ihr über pokerstarslive.com, Updates sind in der PokerStars Live App (Android | iOS) zu finden.
€ 1.100 PS Open Main Event
Entries: 1.582 (837/745)
Preispool: € 1.518.720
ChipCounts:
Achtung – die Nationalitäten stimmen nicht!
| Rang | Name | Vorname | Nation | Chip Count | Table | Seat |
| 1 | Nanu | Costica Ciprian | France | 1.401.000 | 5 | 8 |
| 2 | Diaco | Nicola | Italy | 1.394.000 | 12 | 4 |
| 3 | Sitruk | Xavier | Italy | 1.114.000 | 1 | 4 |
| 4 | Gicovanu | Marius | Germany | 1.057.000 | 5 | 5 |
| 5 | Arduini | Lorenzo | Italy | 1.025.000 | 5 | 2 |
| 6 | Grech | Gregory | Germany | 957.000 | 11 | 4 |
| 7 | Schamne | Johann | Italy | 939.000 | 5 | 4 |
| 8 | Pietroboni | Juri | Italy | 842.000 | 10 | 8 |
| 9 | Giglio | Gaspare | Italy | 835.000 | 13 | 3 |
| 10 | Sorrentino | Umberto | Italy | 769.000 | 13 | 4 |
| 11 | Palandiuk | Vasyl | Italy | 742.000 | 14 | 5 |
| 12 | Shafir | Gil | Italy | 740.000 | 10 | 4 |
| 13 | Bushi | Abaz | Poland | 736.000 | 4 | 3 |
| 14 | Jhunjhunwala | Tanmmay | Bulgaria | 733.000 | 16 | 7 |
| 15 | Petta | Ciro | Italy | 726.000 | 4 | 5 |
| 16 | Nicastro | Pietro | Italy | 677.000 | 16 | 3 |
| 17 | Gungor | Dogan | Italy | 630.000 | 13 | 6 |
| 18 | Fang | Giada | Switzerland | 606.000 | 15 | 7 |
| 19 | Papadopoulos | Alexandros | Romania | 605.000 | 9 | 4 |
| 20 | Krasniqi | Avni | Italy | 596.000 | 2 | 2 |
| 21 | Bilan | Florin-Adrian | Germany | 583.000 | 6 | 7 |
| 22 | Csaba | Kiss | Italy | 576.008 | 16 | 1 |
| 23 | Simsek | Mustafa | Bulgaria | 575.000 | 3 | 1 |
| 24 | Fondos | Eduard | Switzerland | 534.000 | 12 | 8 |
| 25 | Brandes | Michele | Switzerland | 527.000 | 3 | 6 |
| 26 | Dechaud | Franck | Italy | 524.000 | 9 | 1 |
| 27 | Benzerfa | Youcef | Turkey | 507.000 | 3 | 2 |
| 28 | Geyer | Richard | Italy | 484.000 | 4 | 1 |
| 29 | Olivieri | Thomas | Switzerland | 482.000 | 2 | 1 |
| 30 | Accornero | Luca | Italy | 477.000 | 14 | 8 |
| 31 | Compagno | Paolo | Italy | 473.000 | 2 | 6 |
| 32 | Hajman | Mateusz | United States | 468.000 | 4 | 2 |
| 33 | Ellenbroek | Thomas | Italy | 457.000 | 12 | 5 |
| 34 | Tatar | Marek | South Africa | 450.000 | 7 | 7 |
| 35 | Giordano | Alessandro | France | 445.000 | 1 | 5 |
| 36 | Pedrotti | Renzo | Iceland | 444.000 | 8 | 1 |
| 37 | Stantchev | Christian | Italy | 437.000 | 8 | 5 |
| 38 | Scutaru | Razvan | France | 426.000 | 9 | 2 |
| 39 | Favotto | Giorgio | Italy | 425.000 | 14 | 2 |
| 40 | Bruno | Orazio | Hungary | 424.000 | 16 | 2 |
| 41 | Hofmann | Thomas | France | 423.000 | 8 | 6 |
| 42 | Nuhiu | Elvir | Italy | 423.000 | 15 | 6 |
| 43 | Botti | Augusto | Italy | 417.000 | 15 | 3 |
| 44 | Borghi | Giancarlo | Italy | 413.000 | 10 | 6 |
| 45 | Fiorino | Vincenzo | Italy | 401.000 | 5 | 3 |
| 46 | Amoruso | Luca | Bulgaria | 400.000 | 9 | 7 |
| 47 | Peralta | Eugenio | Italy | 383.000 | 1 | 3 |
| 48 | Confalone | Alessandro | Italy | 374.000 | 14 | 4 |
| 49 | Covaciu | Paul Adrian | Romania | 368.000 | 9 | 3 |
| 50 | Di Giacomo | Claudio | Romania | 350.000 | 6 | 8 |
| 51 | Tsvetanov | Martin | Italy | 347.000 | 2 | 8 |
| 52 | Putz | Andreas | Iceland | 342.000 | 11 | 3 |
| 53 | Salamone | Andrea | Turkey | 335.000 | 13 | 7 |
| 54 | Balkanski | Danail | Italy | 326.000 | 7 | 5 |
| 55 | Di Chio | Nicola | Italy | 325.000 | 9 | 8 |
| 56 | Peraldi | Pascal | Israel | 306.000 | 5 | 7 |
| 57 | Mancuso | Dario | Switzerland | 300.000 | 5 | 1 |
| 58 | Vichi | Alessio | France | 297.000 | 3 | 3 |
| 59 | Kim | Tae Hyong | Italy | 295.000 | 6 | 3 |
| 60 | Stevanato | Luca | Czech Republic | 292.000 | 3 | 8 |
| 61 | Ratiu | Augustin | Greece | 292.000 | 9 | 5 |
| 62 | Heinsdorf | Tobias | Italy | 291.000 | 4 | 8 |
| 63 | Ical | Ersin | Switzerland | 291.000 | 12 | 2 |
| 64 | Dal Bo | Andrea | Israel | 286.000 | 10 | 5 |
| 65 | Moore | Bradley | Bulgaria | 285.000 | 7 | 6 |
| 66 | Gunnarsson | Arni | Italy | 285.000 | 11 | 2 |
| 67 | Alcaide | Martin | Switzerland | 282.000 | 9 | 6 |
| 68 | Perego | Michele | Italy | 277.000 | 2 | 5 |
| 69 | Traini | Nicholas | Italy | 277.000 | 3 | 4 |
| 70 | Havelka | Karel | Italy | 272.000 | 3 | 7 |
| 71 | Lombardi | Riccardo | Italy | 270.000 | 14 | 3 |
| 72 | Cabitza | Gianluca | Switzerland | 265.000 | 8 | 7 |
| 73 | Milioti | Giuseppe | Italy | 264.000 | 14 | 1 |
| 74 | Torres Da Silva | Hugo | Italy | 258.000 | 11 | 6 |
| 75 | Galliana | Giuliano | Switzerland | 258.000 | 12 | 6 |
| 76 | Suriano | Vincenzo | Romania | 251.000 | 6 | 1 |
| 77 | Lanini | Davor | Italy | 251.000 | 8 | 2 |
| 78 | Congiu | Francesco | Italy | 250.000 | 8 | 8 |
| 79 | Ricci | Ettore | France | 249.000 | 10 | 3 |
| 80 | Gajic | Ivan | Italy | 243.000 | 3 | 5 |
| 81 | Buonanno | Antonio | India | 242.000 | 17 | 1 |
| 82 | Bottinelli | Andrea | Brazil | 241.000 | 11 | 7 |
| 83 | De Marco | Eugenio | Italy | 232.000 | 4 | 4 |
| 84 | Baroni | Stefano | Italy | 227.000 | 2 | 7 |
| 85 | Calo | Federico | Italy | 224.000 | 1 | 1 |
| 86 | Cicioglu | Ali | Austria | 224.000 | 6 | 4 |
| 87 | Manna | Leonardo | Italy | 224.000 | 17 | 7 |
| 88 | Pedruzzi | Andrea | Italy | 214.000 | 7 | 1 |
| 89 | Petruzziello | Vincenzo | Italy | 214.000 | 17 | 3 |
| 90 | Fast | Dietrich | Switzerland | 213.000 | 2 | 3 |
| 91 | Santaniello | Vittorio | Italy | 210.000 | 12 | 7 |
| 92 | Tesone | Francesco | Italy | 210.000 | 17 | 2 |
| 93 | Marcolini | Filippo | Italy | 206.000 | 7 | 2 |
| 94 | Massi | Stefano | Italy | 206.000 | 13 | 5 |
| 95 | Galli | Marco | Italy | 193.000 | 17 | 8 |
| 96 | Spataru | Andrei-Sorin | Italy | 186.000 | 11 | 8 |
| 97 | Stanciu | Traian-Costin | Italy | 184.000 | 1 | 7 |
| 98 | Lepore | Gabriele | Italy | 184.000 | 14 | 7 |
| 99 | Esposito | Lorenzo | Turkey | 182.000 | 6 | 5 |
| 100 | Savov | Nikolay | Switzerland | 182.000 | 16 | 6 |
| 101 | Sverrisson | Halldor | Slovakia | 179.000 | 7 | 8 |
| 102 | Accornero | Edoardo | Italy | 176.000 | 15 | 2 |
| 103 | Codemo-Klaui | Alexander | Italy | 175.000 | 17 | 4 |
| 104 | Baumgartner | Pascal | Romania | 171.000 | 1 | 8 |
| 105 | M’bodj | Thomas | Netherlands | 170.000 | 10 | 2 |
| 106 | Rizzi | Leonardo | Italy | 168.000 | 7 | 4 |
| 107 | Saia | Igor | Italy | 167.000 | 1 | 2 |
| 108 | Wintersberger | David | Italy | 165.000 | 6 | 6 |
| 109 | Morad | Mlah | Germany | 164.000 | 2 | 4 |
| 110 | Yehoshua | Ben | Romania | 164.000 | 5 | 6 |
| 111 | Armenio | Massimo | Italy | 157.000 | 4 | 7 |
| 112 | Savino | Liberato | Latvia | 156.000 | 15 | 5 |
| 113 | Colazzo | Fernando | Italy | 146.000 | 10 | 7 |
| 114 | Chiaromonte | Giuseppe | Italy | 144.000 | 11 | 1 |
| 115 | Agostinetti | Stephanie | Romania | 137.000 | 12 | 1 |
| 116 | Marchioro | Davide | Italy | 136.000 | 6 | 2 |
| 117 | Hagedoorn | Jort | Italy | 129.000 | 10 | 1 |
| 118 | Bechini | Filippo | Italy | 125.000 | 15 | 1 |
| 119 | Catelani | Carlo | Switzerland | 122.000 | 17 | 5 |
| 120 | Bernardi | Luca | France | 121.000 | 11 | 5 |
| 121 | Sallaj | Agonit | Italy | 106.000 | 16 | 5 |
| 122 | Ironico | Gianfranco | Italy | 103.000 | 13 | 2 |
| 123 | Calculli | Paolo | Italy | 97.000 | 13 | 8 |
| 124 | Draeyer | Philipp | Italy | 92.000 | 8 | 3 |
| 125 | Guerrini | Michele | Switzerland | 83.000 | 12 | 3 |
| 126 | Esposito | Ettore | Switzerland | 81.000 | 8 | 4 |
| 127 | Bassutti | Daniele | Italy | 80.000 | 7 | 3 |
| 128 | Manfredi | Roberto | Italy | 79.000 | 1 | 6 |
| 129 | Polizzotto | Natale | Italy | 78.000 | 16 | 4 |
| 130 | Daffina | Claudio | Italy | 74.000 | 4 | 6 |
| 131 | Cernikovs | Olegs | Italy | 74.000 | 15 | 4 |
Payouts:
| POS | NAME | COUNTRY | REGULAR PAYOUT |
| 1 | €250.440 | ||
| 2 | €156.550 | ||
| 3 | €111.820 | ||
| 4 | €86.020 | ||
| 5 | €66.170 | ||
| 6 | €50.910 | ||
| 7 | €39.150 | ||
| 8 | €30.130 | ||
| 9 | €23.180 | ||
| 10 | €17.830 | ||
| 11 | €17.830 | ||
| 12 | €14.850 | ||
| 13 | €14.850 | ||
| 14 | €12.360 | ||
| 15 | €12.360 | ||
| 16 | €10.300 | ||
| 17 | €10.300 | ||
| 18 | €8.580 | ||
| 19 | €8.580 | ||
| 20 | €8.580 | ||
| 21 | €7.150 | ||
| 22 | €7.150 | ||
| 23 | €7.150 | ||
| 24 | €6.150 | ||
| 25 | €6.150 | ||
| 26 | €6.150 | ||
| 27 | €6.150 | ||
| 28 | €5.350 | ||
| 29 | €5.350 | ||
| 30 | €5.350 | ||
| 31 | €5.350 | ||
| 32 | €4.650 | ||
| 33 | €4.650 | ||
| 34 | €4.650 | ||
| 35 | €4.650 | ||
| 36 | €4.650 | ||
| 37 | €4.650 | ||
| 38 | €4.650 | ||
| 39 | €4.650 | ||
| 40 | €4.040 | ||
| 41 | €4.040 | ||
| 42 | €4.040 | ||
| 43 | €4.040 | ||
| 44 | €4.040 | ||
| 45 | €4.040 | ||
| 46 | €4.040 | ||
| 47 | €4.040 | ||
| 48 | €4.040 | ||
| 49 | €4.040 | ||
| 50 | €4.040 | ||
| 51 | €4.040 | ||
| 52 | €4.040 | ||
| 53 | €4.040 | ||
| 54 | €4.040 | ||
| 55 | €4.040 | ||
| 56 | €3.510 | ||
| 57 | €3.510 | ||
| 58 | €3.510 | ||
| 59 | €3.510 | ||
| 60 | €3.510 | ||
| 61 | €3.510 | ||
| 62 | €3.510 | ||
| 63 | €3.510 | ||
| 64 | €3.510 | ||
| 65 | €3.510 | ||
| 66 | €3.510 | ||
| 67 | €3.510 | ||
| 68 | €3.510 | ||
| 69 | €3.510 | ||
| 70 | €3.510 | ||
| 71 | €3.510 | ||
| 72 | €3.050 | ||
| 73 | €3.050 | ||
| 74 | €3.050 | ||
| 75 | €3.050 | ||
| 76 | €3.050 | ||
| 77 | €3.050 | ||
| 78 | €3.050 | ||
| 79 | €3.050 | ||
| 80 | €3.050 | ||
| 81 | €3.050 | ||
| 82 | €3.050 | ||
| 83 | €3.050 | ||
| 84 | €3.050 | ||
| 85 | €3.050 | ||
| 86 | €3.050 | ||
| 87 | €3.050 | ||
| 88 | €3.050 | ||
| 89 | €3.050 | ||
| 90 | €3.050 | ||
| 91 | €3.050 | ||
| 92 | €3.050 | ||
| 93 | €3.050 | ||
| 94 | €3.050 | ||
| 95 | €3.050 | ||
| 96 | €2.660 | ||
| 97 | €2.660 | ||
| 98 | €2.660 | ||
| 99 | €2.660 | ||
| 100 | €2.660 | ||
| 101 | €2.660 | ||
| 102 | €2.660 | ||
| 103 | €2.660 | ||
| 104 | €2.660 | ||
| 105 | €2.660 | ||
| 106 | €2.660 | ||
| 107 | €2.660 | ||
| 108 | €2.660 | ||
| 109 | €2.660 | ||
| 110 | €2.660 | ||
| 111 | €2.660 | ||
| 112 | €2.660 | ||
| 113 | €2.660 | ||
| 114 | €2.660 | ||
| 115 | €2.660 | ||
| 116 | €2.660 | ||
| 117 | €2.660 | ||
| 118 | €2.660 | ||
| 119 | €2.660 | ||
| 120 | €2.310 | ||
| 121 | €2.310 | ||
| 122 | €2.310 | ||
| 123 | €2.310 | ||
| 124 | €2.310 | ||
| 125 | €2.310 | ||
| 126 | €2.310 | ||
| 127 | €2.310 | ||
| 128 | €2.310 | ||
| 129 | €2.310 | ||
| 130 | €2.310 | ||
| 131 | €2.310 | ||
| 132 | Massimiliano Nobili | Italy | €2.310 |
| 133 | Gabriel Iemmito | Italy | €2.310 |
| 134 | Giorgio Bernasconi | Italy | €2.310 |
| 135 | Lorenzo Parente | Italy | €2.310 |
| 136 | Dimitrios Anastasakis | Greece | €2.310 |
| 137 | Roberto Iannetti | Italy | €2.310 |
| 138 | Domenico Ciancio | Switzerland | €2.310 |
| 139 | Francesco Di Filippo | Italy | €2.310 |
| 140 | Tommaso Bonini | Italy | €2.310 |
| 141 | Michele Albertini | Italt | €2.310 |
| 142 | Pascal Klaeui | Switzerland | €2.310 |
| 143 | Alexandro Moccetti Mazuelos | Switzerland | €2.310 |
| 144 | David Ceranic | Croatia | €2.000 |
| 145 | Atilla Saracoglu | Turkey | €2.000 |
| 146 | Filippo Candio | Italy | €2.000 |
| 147 | May Mor | Israel | €2.000 |
| 148 | Sotirios Patsarouchas | Greece | €2.000 |
| 149 | Jacob Amsellem | Israel | €2.000 |
| 150 | Tobias Topic | Germany | €2.000 |
| 151 | Milan Rabsz | Poland | €2.000 |
| 152 | Ian Simpson | United Kingdom | €2.000 |
| 153 | Matteo Garofali | Italy | €2.000 |
| 154 | Thales Salomao Filho | Brazil | €2.000 |
| 155 | Antonio Aquila | Italy | €2.000 |
| 156 | Guillermo Sanz | Spain | €2.000 |
| 157 | Antonino Venneri | Italy | €2.000 |
| 158 | Bekim Murtezi | Switzerland | €2.000 |
| 159 | Muhamet Perati | Italy | €2.000 |
| 160 | Silviu Baltateanu | Romania | €2.000 |
| 161 | Alvaro Gomez | Spain | €2.000 |
| 162 | Marcel Bachmann | Switzerland | €2.000 |
| 163 | Ruggero Magri | Italy | €2.000 |
| 164 | Bruno Pacelli | Italy | €2.000 |
| 165 | Ornella Loeffler | Switzerland | €2.000 |
| 166 | Nadir Molinari | Switzerland | €2.000 |
| 167 | Roberto Attorni | Italy | €2.000 |
| 168 | Eduard-Florin Stefan | Romania | €2.000 |
| 169 | Kevin Naegelen | France | €2.000 |
| 170 | Roberto Palmieri | Italy | €2.000 |
| 171 | Caner Toker | Switzerland | €2.000 |
| 172 | Zoran Stojanovic | Serbia | €2.000 |
| 173 | Thierry van den Berg | Netherlands | €2.000 |
| 174 | German Denis | Italy | €2.000 |
| 175 | Lev Artamonov | Russia | €2.000 |
| 176 | Giovanni Persio | Italy | €2.000 |
| 177 | Ion Tabacaru | Romania | €2.000 |
| 178 | Giovanni Logarzo | Italy | €2.000 |
| 179 | Luigi Albanese | Italy | €2.000 |
| 180 | Sandro Carucci | Switzerland | €2.000 |
| 181 | Georges Ghossan | Lebanon | €2.000 |
| 182 | Valentin Di Clemente | Belgium | €2.000 |
| 183 | Patrice Chappuis | Switzerland | €2.000 |
| 184 | Luigi Minolfi | Italy | €1.750 |
| 185 | Dragan Banda | Serbia | €1.750 |
| 186 | Narawut Kongduang | Switzerland | €1.750 |
| 187 | Nadja Suter | Switzerland | €1.750 |
| 188 | Mantas Urbonas | Lithuania | €1.750 |
| 189 | Matteo Menconi | Italy | €1.750 |
| 190 | Vincenzo Errico | Italy | €1.750 |
| 191 | Alexander Luciani | Italy | €1.750 |
| 192 | Gerard Carbo | Spain | €1.750 |
| 193 | Luca Pataro | Italy | €1.750 |
| 194 | Andrea Cortellazzi | Italy | €1.750 |
| 195 | Felipe Gonsalves Costa | Brazil | €1.750 |
| 196 | Nicola Danselmo | Italy | €1.750 |
| 197 | Luca Guglielmoni | Italy | €1.750 |
| 198 | Roman Fondos | Italy | €1.750 |
| 199 | Sascha Steffens | Germany | €1.750 |
| 200 | Mirco De Martini | Italy | €1.750 |
| 201 | Giorgio Soceanu | Italy | €1.750 |
| 202 | Pino Paoletti | Italy | €1.750 |
| 203 | Giampaolo Puglia | Italy | €1.750 |
| 204 | Valentino Ferro | Italy | €1.750 |
| 205 | Luigi Pignataro | Italy | €1.750 |
| 206 | Federico Savi | Italy | €1.750 |
| 207 | Gianluca Sardella | Italy | €1.750 |
| 208 | Karim Radani | Italy | €1.750 |
| 209 | Mirko Vinelli | Italy | €1.750 |
| 210 | Alessandro Righetti | Italy | €1.750 |
| 211 | Thore Kunze | Germany | €1.750 |
| 212 | Pier Paolo Ruscalla | Italy | €1.750 |
| 213 | Damien Cluzel | France | €1.750 |
| 214 | Giacomo Sciuto | Italy | €1.750 |
| 215 | Nicola Angeramo | Italy | €1.750 |
| 216 | Tal Darchevits | Israel | €1.750 |
| 217 | Preng Gjoka | Italy | €1.750 |
| 218 | Tobias Peters | Netherlands | €1.750 |
| 219 | Martin Berisha | Switzerland | €1.750 |
| 220 | Calin Ciolte | United Kingdom | €1.750 |
| 221 | Dario Keller | Switzerland | €1.750 |
| 222 | Nicola Renda | Italy | €1.750 |
| 223 | Alejandro Romero | Spain | €1.750 |
Schedule
Datum: 23. Januar – 1. Februar
Events: 23
Buy-Ins: € 30 – € 4.975

