19 Spieler sind es beim € 1.000 + 150 Main Event der Irish Poker Open 2025 in der Royal Dublin Society (RDS) in Dublin noch, aber es wird definitiv keinen deutschsprachigen Sieger geben. Der Italiener Umberto Ruggeri führt im Finale.
Am gestrigen Ostersonntag war es mit noch 218 Spielern der 4.562 Entries (2.483/2.079) in Tag 3 gegangen. Die DACHs waren teils noch sehr gut aufgestellt, als es an die Tische ging, am Ende aber belegte Josef Schusteritsch als bester DACH-Spieler Rang 31 (€ 12.600).
Fotos: Melvin/Pokerlistings
Ein schwachter Trost ist, dass auch der anfängliche Chipleader Michel Molenaar nicht heil durch den Tag kam. Er landete auf Rang 29 und kassierte ebenfalls € 12.600. Der letzte Seat open des Tages war der Champion aus 2012, Ian Simpson, der mit
an
von Joe O’Donaill scheiterte.
Als Tagesziel hatte man eigentlich den Final Table geplant, doch nicht mal die letzten zwei Tische wurden erreicht. 19 Spieler waren am Ende von Level 33 noch übrig, die Führung hatte sich Umberto Ruggeri mit 24.675.000 vor Gregory King (22.000.000) gesichert. Bekannten Namen gibt es unter den letzten 19 kaum einen, Terrance Reid zählt noch ein wenig zu den Promis, aber ein Sieg von einem Pokerstars Qualifier, der bislang kaum ein so großes Event gespielt hat, ist wahrscheinlich. Alle haben € 19.200 bereits sicher, auf den Sieger warten € 600.000.
Bei den Blinds 150k/300k/300k wird fortgesetzt und es wird bei 60 Minuten Levels noch ein sehr langer Finaltag werden. Die Entscheidung um den Sieg gibt es ab 13:30 Uhr wieder den Livestream, den wir Euch ebenso wie die GRND on Tour Streams natürlich hier auf Pokerexklusiv zeigen. Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews. Alle Details und Infos rund um das Spektakel findet Ihr auf pokerstarslive.com aber auch auf irishpokeropen.com.
€ 1.150 Irish Open 2025 Main Event
Entries: 4.562 (2.483/2.079)
Preispool: € 4.447.950
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Status | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umberto Ruggeri | Italy | 24.675.000 | 1 | 1 | |
2 | Gregory King | Ireland | 22.000.000 | 2 | 8 | |
3 | Brandon Harris | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 19.600.000 | 2 | 2 |
4 | Michel Karim | Sweden | 19.525.000 | 1 | 8 | |
5 | David Pollock | Ireland | PokerStars Qualifier | 17.050.000 | 3 | 4 |
6 | Panteleimon Pontos | Greece | PokerStars Qualifier | 17.000.000 | 3 | 8 |
7 | Georgios Skarparis | Cyprus | 16.700.000 | 3 | 1 | |
8 | Robert Fluereci | Romania | PokerStars Qualifier | 14.850.000 | 2 | 4 |
9 | Joe O’Donaill | Ireland | 12.850.000 | 1 | 2 | |
10 | Marius Gicovanu | Romania | 11.575.000 | 2 | 3 | |
11 | Simon Wilson | Ireland | 10.150.000 | 1 | 5 | |
12 | Nicolaas Wolters | Netherlands | PokerStars Qualifier | 6.950.000 | 1 | 6 |
13 | Charles Whitehouse | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 6.375.000 | 1 | 7 |
14 | Ignotas Kirsis | Lithuania | 6.200.000 | 3 | 2 | |
15 | Hrvoje Mitrovic | Croatia | 5.725.000 | 3 | 7 | |
16 | Terrance Reid | USA | 5.125.000 | 2 | 7 | |
17 | Yuriy Boyko | Ireland | 2.025.000 | 1 | 4 | |
18 | Riku Koivurinne | Finland | PokerStars Qualifier | 1.875.000 | 3 | 3 |
19 | Dmitri Dudakov | Estonia | PokerStars Qualifier | 545.000 | 2 | 5 |
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | €600.000 | |||
2 | €316.000 | |||
3 | €225.000 | |||
4 | €170.000 | |||
5 | €130.000 | |||
6 | €100.000 | |||
7 | €77.500 | |||
8 | €59.030 | |||
9 | €45.800 | |||
10 | €36.700 | |||
11 | €36.700 | |||
12 | €30.600 | |||
13 | €30.600 | |||
14 | €25.500 | |||
15 | €25.500 | |||
16 | €22.100 | |||
17 | €22.100 | |||
18 | €19.200 | |||
19 | €19.200 | |||
20 | Ian Simpson | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €19.200 |
21 | Carl Shaw | United Kingdom | €16.700 | |
22 | Minvydas Kersulis | Lithuania | PokerStars Qualifier | €16.700 |
23 | Mitchell Jones | United Kingdom | €16.700 | |
24 | Gabriel Rymar | Poland | €14.500 | |
25 | Soheb Porbandarwala | USA | €14.500 | |
26 | Ravi Vimal Sheth | United Kingdom | €14.500 | |
27 | Dale Hancock | United Kingdom | €14.500 | |
28 | Breffni Smith | USA | €12.600 | |
29 | Michel Molenaar | Netherlands | €12.600 | |
30 | Matthew Hall | Canada | €12.600 | |
31 | Josef Schusteritsch | Austria | €12.600 | |
32 | Brais Gonzalez | Spain | €11.000 | |
33 | Stephen Murphy | Ireland | €11.000 | |
34 | Rosalie Petit | France | €11.000 | |
35 | Edward Murphy | Ireland | €11.000 | |
36 | Patrick Lynn | Ireland | PokerStars Qualifier | €11.000 |
37 | Simon Levy | USA | PokerStars Qualifier | €11.000 |
38 | Adrian Vogt | Switzerland | €11.000 | |
39 | Andreas Blaskov | Austria | €11.000 | |
40 | Osman Mustanoglu | United Kingdom | €9.500 | |
41 | Pia Fransson | Sweden | €9.500 | |
42 | Oleksii Buhrim | Ukraine | €9.500 | |
43 | Parker Talbot | Canada | PokerStars Ambassador | €9.500 |
44 | Michael Harrison | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €9.500 |
45 | Tyler Spaugh | USA | €9.500 | |
46 | Daniel Smiljkovic | Austria | PokerStars Qualifier | €9.500 |
47 | Danielle Noja | Australia | €9.500 | |
48 | Borja Urrea | Spain | PokerStars Qualifier | €9.500 |
49 | Tan Le | United Kingdom | €9.500 | |
50 | Steve O’Dwyer | Ireland | €9.500 | |
51 | James McManus | Ireland | €9.500 | |
52 | Zoran Stojanovic | Serbia | €9.500 | |
53 | Ari Engel | USA | €9.500 | |
54 | Clyde Tjauw Foe | Netherlands | €9.500 | |
55 | Pawel Madynski | Poland | PokerStars Qualifier | €9.500 |
56 | Lluis Murcia | Spain | €8.300 | |
57 | Martin Malone | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €8.300 |
58 | Andrei Mjagkov | Estonia | PokerStars Qualifier | €8.300 |
59 | Marc Sen | Switzerland | €8.300 | |
60 | Dan Sfarlea | Romania | €8.300 | |
61 | Darragh McDonnell | Ireland | €8.300 | |
62 | Bernat Carreras | Spain | €8.300 | |
63 | Jon Kyte | Norway | PokerStars Qualifier | €8.300 |
64 | Marc Macdonnell | Ireland | €8.300 | |
65 | Marcus Hallabro | Sweden | €8.300 | |
66 | Michael Morrissey | Ireland | €8.300 | |
67 | Grzegorz Kozieja | Poland | €8.300 | |
68 | Benedikt Wenzel | Germany | PokerStars Qualifier | €8.300 |
69 | Jason Tompkins | Ireland | PokerStars Qualifier | €8.300 |
70 | Jordan Bamford | United Kingdom | €8.300 | |
71 | Thys Nauta | Netherlands | €8.300 | |
72 | Michael McGee | Ireland | €7.200 | |
73 | Timothy Chung | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €7.200 |
74 | John Kelly | Ireland | €7.200 | |
75 | Enrico Olivieri | Italy | €7.200 | |
76 | Tomas Glynn | Ireland | PokerStars Qualifier | €7.200 |
77 | Sebastian Resz | Poland | Silver Pass Winner | €7.200 |
78 | Sebastiaan Kruiswijk | Netherlands | €7.200 | |
79 | Donald Hallsten | USA | €7.200 | |
80 | Kevin Swayne | Ireland | €7.200 | |
81 | Stephen Woodhead | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €7.200 |
82 | Kyle Scott | United Kingdom | €7.200 | |
83 | Philip Carroll | Ireland | PokerStars Qualifier | €7.200 |
84 | Matthew Micallef | Malta | €7.200 | |
85 | Dingeman Slagmolen | Netherlands | PokerStars Qualifier | €7.200 |
86 | Daniel Turner | United Kingdom | Silver Pass Winner | €7.200 |
87 | Sharon Nir | USA | €7.200 | |
88 | Mark Harmening | Germany | PokerStars Qualifier | €7.200 |
89 | Sebastian Bader | Germany | €7.200 | |
90 | Adam Hendrix | USA | €7.200 | |
91 | Pablo Villena | Spain | €7.200 | |
92 | Martin O’Rafferty | Ireland | PokerStars Qualifier | €7.200 |
93 | Katie Swift | United Kingdom | €7.200 | |
94 | Gair Camilli | United Kingdom | €7.200 | |
95 | Zhicheng Miao | China | €7.200 | |
96 | Niall Campbell | Ireland | €6.270 | |
97 | Leon Macken | Ireland | PokerStars Qualifier | €6.270 |
98 | Silviu Tanase | Romania | €6.270 | |
99 | Thomas Martin | Ireland | €6.270 | |
100 | Conor O’Driscoll | Ireland | PokerStars Qualifier | €6.270 |
101 | Humberto Scherrer | Switzerland | €6.270 | |
102 | Oliver Needham | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €6.270 |
103 | Dennis Schrijvers | Netherlands | €6.270 | |
104 | Christoforos Chrysochoidis | Greece | €6.270 | |
105 | Sinead Davenport | United Kingdom | €6.270 | |
106 | Zdenek Zizka | Czech Republic | €6.270 | |
107 | Razvan Gherghe | Romania | €6.270 | |
108 | Shane Rudd | Ireland | PokerStars Qualifier | €6.270 |
109 | Daniel Whelan | Ireland | PokerStars Qualifier | €6.270 |
110 | Hector Bujan | Spain | €6.270 | |
111 | Mircea Stanescu | Romania | €6.270 | |
112 | Jamie Brent | Ireland | €6.270 | |
113 | Jose Jaraiz | Spain | Silver Pass Winner | €6.270 |
114 | Christopher Dowling | Ireland | PokerStars Qualifier | €6.270 |
115 | Roman Criado | Spain | €6.270 | |
116 | Lai Hok Him | United Kingdom | €6.270 | |
117 | Niall Grace | Ireland | €6.270 | |
118 | Brian Altman | USA | €6.270 | |
119 | Sean Murtagh | Ireland | PokerStars Qualifier | €6.270 |
120 | Radoslaw Kopec | Poland | Silver Pass Winner | €5.470 |
121 | Eero Palmu | Finland | €5.470 | |
122 | James McCreanor | United Kingdom | €5.470 | |
123 | Jay O’Leary | United Kingdom | €5.470 | |
124 | Simen Gulbrandsen | Norway | €5.470 | |
125 | Padraic Cusack | Ireland | PokerStars Qualifier | €5.470 |
126 | Rafael Camargo | Brazil | PokerStars Qualifier | €5.470 |
127 | Callum Gordon | United Kingdom | €5.470 | |
128 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | €5.470 | |
129 | John Hanaphy | Ireland | €5.470 | |
130 | Craig Conway | United Kingdom | €5.470 | |
131 | Xavier Servais | Belgium | €5.470 | |
132 | Stephen Cullen | Ireland | PokerStars Qualifier | €5.470 |
133 | Tom Seck | France | €5.470 | |
134 | Gabriel Vezina | Canada | €5.470 | |
135 | Zach Moger | USA | €5.470 | |
136 | Samuel Polack | Finland | €5.470 | |
137 | Ben Miller | United Kingdom | €5.470 | |
138 | Stephen Kehoe | Ireland | PokerStars Qualifier | €5.470 |
139 | Dean Clay | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €5.470 |
140 | Milad Sheva | Germany | €5.470 | |
141 | Yao Bixi | United Kingdom | €5.470 | |
142 | Laurence Ryan | Ireland | €5.470 | |
143 | Shyamrag Charuvil | Ireland | €5.470 | |
144 | Polle Westbroek | Netherlands | €4.760 | |
145 | Lewis Coffin | United Kingdom | €4.760 | |
146 | Gary Whitehead | United Kingdom | €4.760 | |
147 | Alexandros Michas | Greece | €4.760 | |
148 | Mark Johnston | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €4.760 |
149 | Darren Smith | United Kingdom | €4.760 | |
150 | Kenneth Matthews | Ireland | PokerStars Qualifier | €4.760 |
151 | William Lawrence | United Kingdom | €4.760 | |
152 | Daniel Smith | United Kingdom | €4.760 | |
153 | Shane Egan | Ireland | PokerStars Qualifier | €4.760 |
154 | Nikolay Dimitrov | Bulgaria | €4.760 | |
155 | Pavel Sergheiciuc | Moldova | €4.760 | |
156 | Angelo Marone | Italy | Silver Pass Winner | €4.760 |
157 | Andras Balogh | Hungary | PokerStars Qualifier | €4.760 |
158 | Grant Anderson | United Kingdom | Silver Pass Winner | €4.760 |
159 | Ricard Gonzalez | Spain | €4.760 | |
160 | Mihail Fana | Romania | €4.760 | |
161 | John O’Boyle | Ireland | PokerStars Qualifier | €4.760 |
162 | Theodoros Ampelikiotis | Greece | €4.760 | |
163 | Hoa Nguyen | Netherlands | €4.760 | |
164 | Klemens Roiter | Austria | PokerStars Qualifier | €4.760 |
165 | Zahir Aslam | United Kingdom | €4.760 | |
166 | Juho Suutari | Finland | €4.760 | |
167 | Liviu Bartha | United Kingdom | €4.760 | |
168 | David Leger | France | €4.760 | |
169 | Kevin Allen | United Kingdom | €4.760 | |
170 | Roy van der Reijnst | Netherlands | €4.760 | |
171 | Cheng Chen | United Kingdom | €4.760 | |
172 | Jolnar Teliani | Canada | €4.760 | |
173 | John Dwyer | Ireland | €4.760 | |
174 | Henri Piironen | Finland | PokerStars Qualifier | €4.760 |
175 | Cristian Ivanus | Romania | €4.760 | |
176 | Chen Lin | United Kingdom | €4.760 | |
177 | Sean McDiarmid | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €4.760 |
178 | Mikael Azoulay | France | €4.760 | |
179 | Dragan Zaric | Slovenia | €4.760 | |
180 | Glenn Davies | United Kingdom | €4.760 | |
181 | Lisa Roberts | USA | €4.760 | |
182 | Mihaita Dumitrache | Ireland | PokerStars Qualifier | €4.760 |
183 | Clement Gouges | France | €4.760 | |
184 | Sia Browne | Ireland | PokerStars Qualifier | €4.140 |
185 | Carl Tillstrand | Sweden | PokerStars Qualifier | €4.140 |
186 | Adrian Cawley | Ireland | €4.140 | |
187 | Daniel Myers | United Kingdom | €4.140 | |
188 | Liam Hughes | Ireland | €4.140 | |
189 | Marius Zidonis | Lithuania | €4.140 | |
190 | Ruslan Nazarenko | Ukraine | €4.140 | |
191 | Kurtis Ruhl | Canada | €4.140 | |
192 | Denis McDaud | Ireland | €4.140 | |
193 | Adrian Ziemichod | Poland | €4.140 | |
194 | Ramakrishnan Shankaranarayanan | United Kingdom | €4.140 | |
195 | Carl Cullen | Ireland | PokerStars Qualifier | €4.140 |
196 | Maksim Petrov | Estonia | Silver Pass Winner | €4.140 |
197 | Michael Richardson | United Kingdom | €4.140 | |
198 | Jason O’Toole | Ireland | €4.140 | |
199 | Balazas Abraham-Kodmen | Hungary | €4.140 | |
200 | Hamza Nasir | United Kingdom | €4.140 | |
201 | Paul Richardson | USA | €4.140 | |
202 | Joseph O’Donnell | United Kingdom | €4.140 | |
203 | Vid Zagar | Slovenia | €4.140 | |
204 | Niall McAleer | Ireland | PokerStars Qualifier | €4.140 |
205 | Konstantinos Patsourakis | Greece | €4.140 | |
206 | Fergal Coyle | Ireland | PokerStars Qualifier | €4.140 |
207 | Junxian Du | China | €4.140 | |
208 | Ted Magnusson | Sweden | €4.140 | |
209 | Ronald Hickey | Ireland | €4.140 | |
210 | Stephen Cassidy | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €4.140 |
211 | Mengshi Tian | Hong Kong | €4.140 | |
212 | Tudor Zapsa | Moldova | €4.140 | |
213 | David Callaghan | Ireland | €4.140 | |
214 | David Ledden | United Kingdom | €4.140 | |
215 | Ruben Gravlien | Norway | €4.140 | |
216 | Patrick White | USA | €4.140 | |
217 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | €4.140 | |
218 | Wouter Beltz | Netherlands | €4.140 | |
219 | Nicklas Kley-Lundborg | Sweden | PokerStars Qualifier | €4.140 |
220 | Amber Sullivan | United Kingdom | €4.140 | |
221 | Sing Leang Boun | France | €4.140 | |
222 | Michael Hughes | United Kingdom | €4.140 | |
223 | Rui Da Costa | Luxembourg | €4.140 | |
224 | Daniel Abrahamsson | Sweden | €3.560 | |
225 | Bradley Dudeck | Canada | €3.560 | |
226 | Akseli Paalanen | Finland | PokerStars Qualifier | €3.560 |
227 | Pavel Plotnikov | Lithuania | €3.560 | |
228 | Anthony Kauzloric | Estonia | €3.560 | |
229 | John Gilchrist | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
230 | Josh Burns | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
231 | Thomas Glynn | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.560 |
232 | Vitalii Shcherba | Slovakia | €3.560 | |
233 | Oliver Hutchins | United Kingdom | Silver Pass Winner | €3.560 |
234 | Tijmen Bronkhorst | Netherlands | €3.560 | |
235 | Vincent Dynes | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.560 |
236 | Alexandru Farcasanu | Romania | €3.560 | |
237 | Hristo Genov | Bulgaria | €3.560 | |
238 | Christopher Johnson | United Kingdom | €3.560 | |
239 | Kalle Kamphus | Ireland | €3.560 | |
240 | Conor Bergin | Ireland | €3.560 | |
241 | Bernard Norris | Canada | Silver Pass Winner | €3.560 |
242 | James Mitchell | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
243 | Vasileios Zisis | Greece | PokerStars Qualifier | €3.560 |
244 | Rafael Navas | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
245 | Christopher Barnes | Canada | €3.560 | |
246 | Nikitas Thanasoulas | Greece | PokerStars Qualifier | €3.560 |
247 | Elias Fisz | Netherlands | €3.560 | |
248 | Calen McNeil | Canada | €3.560 | |
249 | Gareth McMahon | Ireland | €3.560 | |
250 | Herctor Berry | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
251 | Gerard Wynne | Ireland | €3.560 | |
252 | Thomas Garment | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
253 | Andrew Durkan | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.560 |
254 | Andrew Hedley | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
255 | Gerard Carbo | Spain | PokerStars Qualifier | €3.560 |
256 | Eugenio Peralta | Italy | €3.560 | |
257 | Kleber Chapon | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
258 | Boris Velev | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
259 | Virgilio Di Cicco | Italy | €3.560 | |
260 | Niall Bradley | Ireland | €3.560 | |
261 | Marta Guixeras | Spain | €3.560 | |
262 | Raffaele Sorrentino | Italy | €3.560 | |
263 | Marius Varanavicius | Lithuania | €3.560 | |
264 | Conor McCartie | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.560 |
265 | Juan Guardiola | Spain | PokerStars Qualifier | €3.560 |
266 | Jonathan Bonnin | France | €3.560 | |
267 | David Bedford | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.560 |
268 | Lukas Pazma | Slovakia | €3.560 | |
269 | Anthony Cascarino | United Kingdom | €3.560 | |
270 | Duc Nguyen | Netherlands | €3.560 | |
271 | Sean Donaldson | Ireland | €3.560 | |
272 | Tadgh Kelly | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.560 |
273 | Zydrunas Bendorius | Lithuania | €3.560 | |
274 | Antonio Payne | USA | €3.560 | |
275 | David Gordon | Ireland | €3.560 | |
276 | Enrico Mosca | Italy | €3.560 | |
277 | Karl Grondahl | Iceland | €3.560 | |
278 | Oliver White | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
279 | Jonas Degen | Germany | PokerStars Qualifier | €3.560 |
280 | Jules Rohr | France | €3.560 | |
281 | Tomas Fara | Czech Republic | €3.560 | |
282 | John Bousfield | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
283 | Mark Stokes | United Kingdom | €3.560 | |
284 | Roni Tal | United Kingdom | €3.560 | |
285 | Mark Roovers | Netherlands | PokerStars Qualifier | €3.560 |
286 | Martin Donoghue | United Kingdom | €3.560 | |
287 | Pedro Barossi | Brazil | PokerStars Qualifier | €3.560 |
288 | Yannick Jobin | Switzerland | €2.980 | |
289 | Gabriele Lepore | Italy | €2.980 | |
290 | Konstantinos Kolonias | Greece | PokerStars Qualifier | €2.980 |
291 | Joerg Schneegass | Germany | PokerStars Qualifier | €2.980 |
292 | Tomislav Pavkovic | Canada | €2.980 | |
293 | Patrick Lauber | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €2.980 |
294 | Arnaud Rossi | Canada | €2.980 | |
295 | Patrick Clarke | Ireland | €2.980 | |
296 | David Lappin | Ireland | Silver Pass Winner | €2.980 |
297 | Ali Abdulzahra | Germany | €2.980 | |
298 | Ahmad Al Shanti | USA | €2.980 | |
299 | Sean Byrne | Ireland | PokerStars Qualifier | €2.980 |
300 | Stefan Gillstrand | Sweden | €2.980 | |
301 | Scott Murphy | United Kingdom | €2.980 | |
302 | Derek McClenaghan | United Kingdom | €2.980 | |
303 | Christopher Brammer | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €2.980 |
304 | Stuart Taylor | Canada | €2.980 | |
305 | Lee Egan | Ireland | €2.980 | |
306 | Darren Nolan | United Kingdom | €2.980 | |
307 | Stephen Freeman | Ireland | €2.980 | |
308 | David Phelan | Ireland | Silver Pass Winner | €2.980 |
309 | Sander Ostlyngen | Norway | €2.980 | |
310 | Desmond McGrady | United Kingdom | €2.980 | |
311 | Sotirios Kantartzis | Canada | PokerStars Qualifier | €2.980 |
312 | Marcel Kessler | Germany | €2.980 | |
313 | Turgay Bagdagi | United Kingdom | €2.980 | |
314 | Marko Strbac | Croatia | €2.980 | |
315 | Timothy Silman | Canada | €2.980 | |
316 | Jennifer Frankenstein | USA | €2.980 | |
317 | Iman Ghashayar | Netherlands | €2.980 | |
318 | Harry Sandford | United Kingdom | €2.980 | |
319 | Nicolas Rus | Spain | €2.980 | |
320 | Robert Sherwood | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €2.980 |
321 | Colton Blomberg | USA | €2.980 | |
322 | Mahmood Rasheed | Pakistan | €2.980 | |
323 | Tudor Purice | Romania | PokerStars Qualifier | €2.980 |
324 | Oneib Saeed | United Kingdom | €2.980 | |
325 | Nameghi Moussavi | France | €2.980 | |
326 | David Nemes | Hungary | €2.980 | |
327 | Alli Mallu | United Kingdom | €2.980 | |
328 | Jonathan Chan | France | €2.980 | |
329 | Ian Dowling | Ireland | €2.980 | |
330 | Andrew Grimason | Ireland | €2.980 | |
331 | Daniel West | United Kingdom | €2.980 | |
332 | Aiden McGovern | Ireland | €2.980 | |
333 | Emmett Mullin | Ireland | €2.980 | |
334 | Marios Papazois | Greece | €2.980 | |
335 | Darren Chow | Canada | €2.980 | |
336 | Stefan Ebinger | Germany | €2.980 | |
337 | Kevin Killeen | Ireland | PokerStars Qualifier | €2.980 |
338 | Joseph Wrafter | Ireland | PokerStars Qualifier | €2.980 |
339 | Gerald David | United Kingdom | €2.980 | |
340 | Liu Yinchuan | United Kingdom | €2.980 | |
341 | Iani Tulica | Romania | €2.980 | |
342 | James Clarke | United Kingdom | €2.980 | |
343 | Richard Watts | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €2.980 |
344 | Koyes Miah | United Kingdom | €2.980 | |
345 | Dane O’Donoghue | Ireland | PokerStars Qualifier | €2.980 |
346 | Paul Campbell | United Kingdom | €2.980 | |
347 | Duff Charette | Canada | €2.980 | |
348 | Mikus Bergs | Latvia | Silver Pass Winner | €2.980 |
349 | Marco Belli | Italy | €2.980 | |
350 | Owen Mullan | Ireland | €2.980 | |
351 | Peter Thomas | United Kingdom | €2.980 | |
352 | Steven Roche | Ireland | PokerStars Qualifier | €2.630 |
353 | Fergal Devlin | Ireland | €2.630 | |
354 | Merivan Hassan | France | €2.630 | |
355 | James O’Brien | Ireland | PokerStars Qualifier | €2.630 |
356 | Claus Grether | Germany | PokerStars Qualifier | €2.630 |
357 | Lee McKay | Ireland | €2.630 | |
358 | Andreas Putz | Germany | €2.630 | |
359 | Kieran Aitken | United Kingdom | €2.630 | |
360 | Kimmo Kurko | Finland | €2.630 | |
361 | Michael Merrigan | Ireland | €2.630 | |
362 | Baris Topuz | Turkey | €2.630 | |
363 | Nick Wright | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €2.630 |
364 | Jonathan Clarke | Ireland | €2.630 | |
365 | Patrick Bermingham | Ireland | €2.630 | |
366 | Matthew Wilkins | Canada | €2.630 | |
367 | Gerald McInally | United Kingdom | €2.630 | |
368 | David Docherty | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €2.630 |
369 | Robert Rohr | Germany | PokerStars Qualifier | €2.630 |
370 | Darren Mohan | Ireland | €2.630 | |
371 | Janne Nevalainen | Finland | €2.630 | |
372 | Joshua Boulton | United Kingdom | €2.630 | |
373 | Nicholas Newport | Ireland | PokerStars Qualifier | €2.630 |
374 | Glen Williams | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €2.630 |
375 | Mario Arribas | USA | PokerStars Qualifier | €2.630 |
376 | Benjamin Bruneteaux | France | €2.630 | |
377 | Martin Olali | Ireland | €2.630 | |
378 | Michael Stern | United Kingdom | Silver Pass Winner | €2.630 |
379 | Lampros Vlachos | Greece | €2.630 | |
380 | Andrew Dwyer | Ireland | PokerStars Qualifier | €2.630 |
381 | Michael Prendergast | Ireland | PokerStars Qualifier | €2.630 |
382 | Lee Hak-Hyun | Sweden | €2.630 | |
383 | Griffin Benger | Canada | €2.630 | |
384 | John Burke | Ireland | PokerStars Qualifier | €2.630 |
385 | Alexander Vuckovic | Serbia | €2.630 | |
386 | Christos Xanthopoulos | Greece | €2.630 | |
387 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | €2.630 | |
388 | Lawrence Brandt | USA | €2.630 | |
389 | Ronan Sweeney | Ireland | PokerStars Qualifier | €2.630 |
390 | Patrick McDaid | Ireland | €2.630 | |
391 | Taran Parmar | Canada | €2.630 | |
392 | Tanner Lefferts | USA | €2.630 | |
393 | Alberto Cifuentes | Spain | PokerStars Qualifier | €2.630 |
394 | Mitchell Johnson | United Kingdom | €2.630 | |
395 | Chris Audrain | USA | €2.630 | |
396 | Marcelo Bonanata | Uruguay | €2.630 | |
397 | Henning Wendlandt | Germany | €2.630 | |
398 | Martin Byrne | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €2.630 |
399 | Andreas Froehli | Switzerland | €2.630 | |
400 | Zheng Wei Jie | Ireland | €2.630 | |
401 | Yannick Schumacher | Austria | €2.630 | |
402 | Gareth James | United Kingdom | €2.630 | |
403 | Stan van Dijk | Netherlands | €2.630 | |
404 | Claudio Muller | Switzerland | €2.630 | |
405 | Boris Chong | France | €2.630 | |
406 | Kevin van Veen | Netherlands | PokerStars Qualifier | €2.630 |
407 | Donal Kennedy | Ireland | PokerStars Qualifier | €2.630 |
408 | Guido Garnies | Germany | €2.630 | |
409 | Alessandro Minasi | Italy | €2.630 | |
410 | Jamie O’Connor | United Kingdom | €2.630 | |
411 | Fatih Aydin | Turkey | €2.630 | |
412 | David Dyer | United Kingdom | Silver Pass Winner | €2.630 |
413 | Patrice Brandt | Germany | PokerStars Qualifier | €2.630 |
414 | Francisco Fernandez | Spain | €2.630 | |
415 | Moya Murphy | Ireland | €2.630 | |
416 | Tom Hall | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €2.270 |
417 | Trevor Reardon | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €2.270 |
418 | Frank Stepuchin | USA | €2.270 | |
419 | David Costello | Ireland | €2.270 | |
420 | Peter Burnett | United Kingdom | €2.270 | |
421 | Evan Hu | USA | €2.270 | |
422 | Adria Colomina | Spain | €2.270 | |
423 | Robert Baker | United Kingdom | €2.270 | |
424 | Marcin Zawadzki | Poland | PokerStars Qualifier | €2.270 |
425 | Nathan Watson | United Kingdom | €2.270 | |
426 | Arnas Ubartas | Ireland | €2.270 | |
427 | Rodney Gorman | Ireland | €2.270 | |
428 | Uwe Matthias | Germany | €2.270 | |
429 | Ankit Ahuja | India | €2.270 | |
430 | Paul Murin | Ireland | €2.270 | |
431 | Johannes Kramer | Germany | €2.270 | |
432 | Haraldur Petursson | Iceland | €2.270 | |
433 | Samuel Bovy | Belgium | €2.270 | |
434 | Henry Bibby | United Kingdom | €2.270 | |
435 | Daniel Rezaei | Austria | €2.270 | |
436 | Lucas Schenck | Canada | €2.270 | |
437 | Jerzy Berezowski | Poland | PokerStars Qualifier | €2.270 |
438 | Daniel Triana | Spain | €2.270 | |
