PokerStars Open Campione: Schon mehr als 2.100 Entries beim Main Event

Mehr als gelungen ist die Rückkehr von PokerStars Live ins Casino Campione. Die beiden letzten Flights der  € 1.100 PokerStars Open sorgten für einen Massenansturm und die € 1.000.000 Preisgeldgarantie wurde sogar schon verdoppelt.

Ein dichtes Feld von Karten auf einem Pokertisch, mit Chips und Spielern im Hintergrund.Als wäre Campione nie aus dem Poker Circuit weg gewesen. Massenweise kamen Spieler an den Luganersee, um bei den ersten PokerStars Open dabei zu sein. Schon die ersten beiden Flights am Mittwoch waren sehr gut besucht, gestern wurden diese Zahlen aber fast noch verdoppelt. Tag 1C wurde wieder mit 30.000 Chips und 60 Minuten Levels gespielt, Tag 1D hatte dann schnelle 20 Minuten Levels. Gleich 1.124 Entries wurden an Tag 1C verzeichnet, an Tag 1D waren es dann noch einmal 208. Insgesamt stehen aktuell 2.139 Entries zu Buche – und die Late Reg ist auch heute noch für zwei Levels offen.

Vor allem die Schweizer nahmen das neue Angebot in Campione sehr gerne an und massenweise waren sie im Feld vertreten. Das schlug sich dann auch im Chip Count nieder, denn viele von ihnen schafften es durch die Flights. Michael Simeon liegt als bester Schweizer mit 271.000 Chips auf Rang 8, Pascal Pflock ist mit seinen 218.100 auf Rang 21 in der Wertung gerutscht. Zahlreiche Bekannte der DACH-Community kommen zu Tag 2 wieder, darunter auch Fabian Bartuschk (184/113.800), Sandro Zarriello (295/86.200), Konstantin Färber (353/75.000), Andreas Fröhli (462/57.800) oder Jörg Schneegass (641/34.600) und High Roller Runner-up Adi Rajkovic (706/25.600) um nur einige zu nennen. Auch die Ladies waren wieder am Start, darunter Celine Zimmermann (272/90.900), Sany Baggenstoss (465/57.400) oder die amtierende Ladies Europameisterin Yvonne Savary (769/10.100) und viele mehr.

Mindestens 772 Spieler kommen zu Tag 2 wieder, darunter sind 120 Spieler aus Deutschland, Österreich und vor allem der Schweiz. Chipleader ist der Rumäne Darius-Valentin Neagoe mit seinen 417.000. Mit den zwei Levels Late Reg darf man sich noch auf einige Spätereinsteiger freuen.

Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews, natürlich ist aber auch Felix „xflixx“ Schneiders mit dem grndontour Team wieder am Start, den Livestream zeigen wir Euch auch heute wieder auf Pokerexklusiv. Weitere Details und Infos rund um Campione findet Ihr auf den PokerStars Live Seiten.

Entries:

1A 1B 1C 1D 2 gesamt
Entries 644 163 1124 208 2139
left 183 66 410 113 772

 

Redraw Tag 2:

Rang Name Vorname Nation Chip Count Table Seat
1 Neagoe Darius-Valentin RO 417.000 87 2
2 Reid Terrance Joseph Leonard US 413.500 30 1
3 Kotowicz Sebastian PL 398.600 80 7
4 Marangi Tommaso IT 360.000 81 1
5 Nir David IS 347.400 20 2
6 Salonikis Ioannis GR 295.900 18 7
7 Mayet Samuel FR 271.700 19 6
8 Simeon Michael CH 271.000 65 9
9 Komarov Artem UA 256.100 20 3
10 Cojaniz Davide IT 255.600 76 7
11 Cuzzone Ettore IT 251.600 31 6
12 Sicconi Alice IT 249.200 38 7
13 Di Coste Vincenzo IT 239.200 84 8
14 Mancini William IT 237.000 16 6
15 Demydenko Mykhailo UA 234.700 5 7
16 Perra Marco IT 234.200 51 8
17 Canatan Ahmet Benyamin DK 230.600 77 6
18 Duarte Nuno Miguel PT 227.000 21 2
19 Marcos Lomba David ES 224.300 61 4
20 Anufriiev Stanislav UA 220.200 45 5
21 Pflock Pascal AT 218.100 40 8
22 Guida Luigi IT 217.700 12 7
23 Kacprzak Marcin PL 213.900 33 6
24 Wintersberger David DE 212.500 16 5
25 Ferrari Manuel IT 210.400 31 7
26 Bellity Jacques FR 208.500 46 7
27 Irpino Gianluca IT 208.000 35 6
28 Grasso Daniele IT 199.000 14 6
29 Calderone Eros IT 198.600 19 7
30 Lombardo Juri IT 198.200 59 5
31 Onde Florian Vincent FR 198.000 61 2
32 Blasi Micky IT 197.600 45 3
33 Galeotafiore Michele IT 194.800 17 2
34 Kordonskiy Villiel IL 194.000 19 1
35 Piceci Claudio IT 192.300 30 7
36 Abeijon Veran Miguel ES 191.400 63 7
37 Di Romualdo Tiziano IT 190.000 10 8
38 Piccoli Erasmo IT 189.000 59 7
39 Scarpa Andro HR 188.500 2 6
40 Sikora Jaroslaw Sebastian PL 188.000 38 8
41 Anastasakis Dimitrios GR 186.700 29 2
42 Peralta Eugenio IT 186.400 68 3
43 Spina Stefano Giulio IT 185.100 84 1
44 Muller Claudio Benedikt CH 183.500 56 8
45 Lahami El Mostafa IT 183.200 10 5
46 Solimine Manuel IT 183.200 28 2
47 Papai Laszlo HU 182.900 34 7
48 Dangelo Daniele IT 181.000 15 7
49 Caciolli Michael IT 180.100 74 1
50 Legnaro Francesco IT 178.000 42 6
51 Sala Manel ES 177.500 66 9
52 Bernaudo Antonio IT 176.100 46 8
53 Erittu Salvatore IT 172.700 77 7
54 Fornaciai Lorenzo IT 172.300 37 5
55 Pitruzzella Luca IT 170.300 64 7
56 Marcolin Franco IT 170.000 8 2
57 Livshitz Gabi IL 170.000 54 8
58 Falk Kevin Otto CH 169.700 61 1
59 D Alterio Luigi IT 168.600 76 4
60 Labat Antoine FR 168.000 63 9
61 Reard Alexandre FR 168.000 76 8
62 Andronico Christian FR 166.700 62 6
63 Buonanno Antonio IT 166.300 82 6
64 Mifsud Brandon Charles MT 166.000 59 9
65 Speranza Gianluca IT 166.000 75 2
66 Carnero Perez David ES 165.100 71 7
67 Ouertani Wissam IT 164.000 37 3
68 Bellavia Mirko Gioacchino IT 163.400 7 7
69 Gangemi Claudio IT 163.000 23 4
70 Scappaticci Giovanni IT 162.000 57 3
71 Aloe Serafino IT 162.000 73 1
72 Jankowski Lucjan Jakub PL 161.800 3 4
73 D’agostino Andrea IT 160.000 48 3
74 Vranic Robert HR 159.800 84 9
75 Brandes Michele IT 158.800 18 5
76 Raez Friedrich Paul CH 158.700 24 8
77 Diaz Reimondez Borja ES 156.000 6 7
78 Fischer Marc Oliver CH 155.400 64 4
79 Schramm Valentin Jan Gerald DE 155.100 27 5
80 Radani Karim IT 154.400 67 1
81 Beretta Davide IT 154.400 70 5
82 Cibelli Paola IT 154.300 57 7
83 Bouquet Rui PT 153.500 21 1
84 Secchieri Guido IT 153.400 66 1
85 La Padula Giovanni IT 153.100 51 4
86 Benzerfa Youcef FR 152.600 19 8
87 De Marco Eugenio IT 152.400 53 1
88 Coletta Angelo IT 152.100 58 3
89 Bellini Giovanni IT 152.000 20 6
90 Balzanetti Francesco IT 152.000 68 9
91 Patroncini Massimiliano IT 151.700 48 4
92 Cecchetti Matteo IT 151.100 87 9
93 Ferreira Lemos Joao Paulo IT 151.000 87 8
94 Cymbaluk Glen Nicholas CA 149.500 26 2
95 Biancoviso Giuseppe IT 149.200 24 1
96 Beneforti Giacomo IT 148.300 35 8
97 Hammerlitz Christoph AT 148.300 44 4
98 Ferragina Alex IT 148.200 56 9
99 Aragno Egidio IT 147.300 8 1
100 Sheva Milad DE 147.200 39 1
101 Geracitano Giacomo IT 146.800 75 1
102 Zappala Lucio IT 145.800 41 7
103 Sorrenti Dario IT 145.700 56 4
104 Ji Stefano IT 144.500 85 9
105 Barna Ovidiu RO 144.400 33 5
106 Mann David CA 144.400 62 3
107 Ismailov Esteban CH 144.100 49 1
108 Delfoco Francesco IT 144.000 58 7
109 Carrera Antonio IT 143.200 79 2
110 Traber Philipp Alioscha CH 142.500 83 1
111 Ates Ertan CH 142.000 46 6
112 Ziemichod Adrian PL 141.800 41 6
113 Lalinovci Besnik 141.100 8 6
114 Morina Adnan CH 140.800 55 5
115 Fantini Paolo IT 140.800 57 2
116 Joita Mihai FR 140.600 54 5
117 Kormoczy Adrian HU 140.400 77 5
118 Lin Xia HK 139.800 84 4
119 Sanchioni Eugenio IT 139.500 56 1
120 Parenti Alberto IT 139.500 82 2
121 Cilia Roberto IT 136.900 37 2
122 Ribi Thomas CH 135.800 15 8
123 Tbilisi Khazaradze GE 135.200 50 3
124 Zanzarzi Andrea IT 134.600 80 5
125 Piroddi Fabio IT 134.300 87 3
126 Moschella Giacinto Luca IT 134.200 64 8
127 Espineira Larrosa Cristian ES 134.100 33 9
128 Farcas Mugurel RO 134.000 1 3
129 Polack Samuel Oskari FI 133.700 59 6
130 Polidori Franco IT 133.500 73 9
131 Ujvari Balazs HU 133.400 50 2
132 Bendinelli Giuliano IT 132.800 33 3
133 Triolo Gaspare IT 132.700 20 5
134 Fabian Stefan RO 132.400 13 1
135 Perati Muhamet IT 132.000 32 7
136 Bhend Remy CH 131.900 76 2
137 Benvenga Jean CH 131.300 55 3
138 Fungo Mauro IT 131.000 45 1
139 Spataru Andrei-Sorin RO 130.900 51 2
140 Calvaresi Davide MT 130.800 19 3
141 Pichierri Alessandro IT 130.800 82 5
142 Sterba Jakub CZ 130.600 41 8
143 Da Costa Quintas Joaquim Abel PT 130.000 47 3
144 Ripamoti Igor IT 129.800 47 7
145 Avancini Simone IT 129.700 45 9
146 Miniucchi Marcello IT 129.200 69 5
147 Iota George IT 128.400 14 1
148 Mocydlarz Milosz PL 128.100 7 2
149 Day Christopher Paul GB 128.000 57 8
150 Parrinello Sergio IT 126.600 51 6
151 Peluso Fabio IT 126.200 85 3
152 Seri Pierangelo IT 126.000 52 6
153 Kramer Stephan Richard DE 125.000 18 3
154 Caramazza Francesco IT 124.800 3 9
155 Toma Nicolae RO 124.600 60 9
156 Scalzi Antonio IT 122.800 74 7
157 Tato Bartolomeo-Fulvio IT 122.600 71 8
158 Alexanjan Karapet CZ 122.100 71 2
159 Hofmann Thomas CH 121.700 14 4
160 Cristaudo Giuseppe Daniele IT 121.600 27 8
161 Medeghini Alessandro IT 121.000 73 2
162 Cavallini Lorenzo IT 120.500 84 3
163 Zhou Chengzhou IT 120.000 9 1
164 Facchinetti Luca IT 120.000 75 8
165 Kuziv Ivan UA 119.200 14 5
166 Rosano Feliciano IT 119.100 39 9
167 Bizaj Roberto IT 119.100 72 8
168 Roner Andrea CH 119.000 81 5
169 Coco Rosario IT 118.400 79 4
170 Lyubovetskiy Andriy UA 118.300 17 5
171 Ghirelli Edolo IT 118.100 83 2
172 Sampirisi Alex IT 118.000 51 1
173 Bernauer Jakob AT 118.000 79 1
174 Giordano Alessandro MT 117.400 56 7
175 Covaciu Paul Adrian RO 116.300 49 6
176 Della Ventura Sergio Domenico IT 116.300 63 5
177 Fornaro Michele IT 115.700 85 7
178 Loci Brustjan IT 115.400 65 7
179 Ionescu Petre Bogdan RO 115.300 79 3
180 Pozzi Martino IT 115.000 86 7
181 Zapolski Krysztof Piotr PL 114.900 29 4
182 Fondos Eduard IT 114.700 30 9
183 Vidal Fuster Joaquim Francesc ES 114.000 32 2
184 Bartuschk Fabian DE 113.800 33 8
185 Milisa Snjezana HR 113.700 44 1
186 Fiore Francesco IT 113.300 57 6
187 Jauring Tomas SE 112.600 29 5
188 Ivarsson Alexander SE 112.100 2 2
189 State Adrian-Sorel RO 112.000 13 2
190 Paone Gabriele IT 112.000 62 8
191 Stocker Andreas CH 111.800 40 9
192 Arduini Lorenzo IT 111.100 50 4
193 Astarita Giulio IT 111.000 81 2
194 Pobirci Victor IT 110.900 44 2
195 Fulciniti Federico IT 110.500 65 6
196 Felder Bruno 110.200 25 3
197 Cervati Gianmarco IT 110.000 21 7
198 Pirondini Francesco IT 109.800 66 5
199 Karmatckii Arsenii RU 109.500 16 4
200 Sheils Brandon GB 109.500 62 7
201 Vulcano Giuseppe IT 109.300 13 7
202 Heinsdorf Tobias CH 109.100 11 1
203 De Paz Dario IT 109.000 67 8
204 Bartolacci Luca IT 108.900 62 1
205 Borghi Giancarlo IT 108.700 71 4
206 Didisheim Serge Nicolas CH 108.600 25 1
207 Cammarata Gianluca IT 108.000 28 4
208 Arossi Angelo IT 107.800 29 1
209 Grech Gregory FR 107.600 40 6
210 Zaskodny Lukas CZ 107.500 2 5
211 Devic Marija CH 107.100 65 3
212 Krastanov Momchil BG 107.000 32 5
213 Primavera Mattia IT 107.000 83 3
214 Bussmann Daniel CH 106.900 11 2
215 Graziano Marco IT 106.800 50 8
216 Ciancio Domenico CH 106.800 60 6
217 Markachev Anton SI 106.700 76 6
218 Colombo Dario IT 106.500 42 2
219 Bini Franco IT 106.000 63 2
220 Bergin Conor IE 106.000 86 2
221 Sabatini Mattia IT 104.900 37 8
222 Toma Maciej Krzysztof PL 104.600 22 2
223 Pignataro Luigi IT 104.400 82 1
224 Eggenberger Stefan 104.200 61 5
225 Yushevych Dmytro UA 103.600 80 8
226 Hajdari Fehim DK 103.000 4 5
227 Mion Riccardo IT 102.400 2 8
228 Duzgun Samiyel CH 102.400 55 1
229 Piccaluga Felice IT 101.500 25 6
230 Cortellazzi Andrea IT 101.400 11 4
231 Pejcinovic Robert CH 101.400 57 9
232 Rodoplu Tayfun TR 101.100 38 6
233 Campan Cristian RO 101.000 70 2
234 Ruosi Andrea IT 100.900 53 2
235 Minolfi Luigi IT 100.400 3 6
236 Calabro Antonio IT 100.000 34 9
237 Chiafala Antonio CH 99.800 12 4
238 Sanfilippo Patrick IT 99.500 1 7
239 Cook Iii James Eddie CH 99.400 66 2
240 Gobetti Paolo Pietro IT 99.200 61 7
241 Sanz Inclan Guillermo ES 98.700 38 4
242 Kvisthammar Peter SE 98.500 49 7
243 Toscano Mattia IT 98.300 48 9
244 Ferrara Gaetano IT 98.000 77 9
245 Marrone Angelo IT 97.500 33 1
246 Tasca Roberto IT 97.400 2 9
247 Tambolla Axel IT 97.200 2 1
248 Parodo Valerio IT 97.200 43 9
249 Silbernagel Gilles FR 96.900 54 7
250 Brancale Davide IT 96.700 61 9
251 Corsi Pietro IT 96.700 75 4
252 Sbrana Matteo IT 96.400 60 5
253 Tocci Michele IT 96.400 66 3
254 Konya Tamas HU 94.600 40 3
255 Decarli Matteo CH 93.900 3 3
256 Campanile Mario IT 93.900 65 2
257 Traini Nicholas Edoardo IT 93.800 46 3
258 Galfetti Gianluca IT 93.700 87 7
259 Qerimi Gjafer 93.300 39 2
260 Curcio Luigi IT 93.100 44 8
261 Janz Nils Frerik DE 92.900 74 6
262 Agnoletto Andrea Maria IT 92.800 72 7
263 De Vita Daniele IT 92.700 10 2
264 Agrello Maurizio IT 92.300 9 4
265 Cajochen Christoph CH 92.000 34 3
266 Iannei Antonio IT 92.000 86 4
267 Cosati Sandro CH 91.800 27 3
268 Protti Piero IT 91.700 83 6
269 Cornello Yuri IT 91.500 76 3
270 Chevalme Cedric Jonathan Bernard FR 91.300 9 7
271 Koncz Attila HU 91.000 31 1
272 Zimmermann Celine Gina CH 90.900 24 5
273 Lo Faso Francesco IT 90.700 83 7
274 Ferrari Alain CH 90.500 65 5
275 Castellano Tommaso IT 90.300 8 9
276 Reggi Aurelio IT 90.200 47 2
277 Stojanovic Zoran 90.000 6 3
278 Bartos Gergely HU 90.000 69 1
279 Bruneteaux Benjamin FR 90.000 71 5
280 Azad  Bahador Kamali Pour DE 89.900 43 5
281 Benvenuto Philip IT 89.800 32 9
282 Pletscher Jonathan CH 89.600 87 5
283 Bussolino Giannni IT 89.400 43 3
284 Marinacci Marco Andrea IT 89.000 10 6
285 Garofali Martorelli Matteo IT 88.600 63 6
286 Trevisani Riccardo IT 88.500 4 4
287 Hu Lulei IT 88.300 5 5
288 Barham Andrew Mark GB 88.300 13 9
289 Schuler Karl CH 88.000 68 2
290 Chang Chun NL 87.800 49 8
291 Nguyen Quan CH 87.400 26 5
292 Azulay Harel IL 87.200 70 4
293 Gimenez Leyva Artus ES 86.800 61 6
294 Imesch Roger CH 86.500 66 4
295 Zarriello Sandro AT 86.200 72 4
296 Adinolfo Alessandro IT 86.000 47 6
297 Galluzzo Vincenzo IT 85.900 38 2
298 Maranta Stefano IT 85.600 45 7
299 Bordignon Nicola IT 85.300 85 6
300 Putz Andreas DE 85.200 51 9
301 Cirillo Enzo IT 85.100 39 3
302 Miller Ben GB 85.100 78 8
303 David Ana Maria RO 85.000 8 5
304 Sabato Lorenzo IT 85.000 84 5
305 Stechbarth Jonas DE 84.800 60 8
306 Grochulski Grzegorz PL 84.500 3 8
307 Roethlisberger Kevin CH 84.100 41 3
308 Veloso Cesar Daniel CH 83.900 69 2
309 Matta Andrea IT 83.600 48 7
310 Urbonas Mantas LT 83.400 84 2
311 Yu Jingchun IT 83.300 1 4
312 Ji Min GB 83.000 78 5
313 Tabac Mihai Cristian RO 82.500 5 3
314 Carminati Angelo IT 82.100 9 2
315 Favia Francesco IT 81.800 77 1
316 Delfino Luca IT 81.700 63 3
317 Blaskov Andreas AT 81.600 45 6
318 De Rose Francesco IT 81.300 43 7
319 Stantchev Christian FR 81.100 86 3
320 Demydenko Tetiana UA 80.900 55 2
321 Pietroboni Juri IT 80.700 31 4
322 Ciocan Catalin-Iulian RO 80.600 25 2
323 Elia Anthony CH 80.500 21 4
324 Tsvetanov Presiyan Georgiev BG 80.500 78 7
325 Ahuja Ankit IN 80.400 28 8
326 Sporri Christoph CH 80.000 2 7
327 Thome Julien FR 80.000 46 2
328 Novitskiy Alexander RU 80.000 78 3
329 Der Megreditchian Jacques FR 79.900 1 2
330 Salvatore Giovanni IT 79.900 82 4
331 Sacco Francesco CH 79.700 43 8
332 Ioannou Georgios CY 79.600 43 2
333 Calati Matteo IT 79.600 61 8
334 Cherubini Lorenzo IT 79.500 64 1
335 Vitti Dionisio IT 79.300 58 8
336 Jablonski Bartosz Dawid PL 78.700 34 5
337 Duraes Costa Alexandre PT 78.500 53 9
338 Petrea Dan RO 78.300 30 6
339 Longobardi Alessandro IT 77.500 36 5
340 Petta Ciro IT 77.500 72 9
341 Ampelikiotis Theodoros GR 77.300 78 9
342 Di Giacomo Claudio IT 77.100 62 2
343 Afrentoaei Alin RO 76.800 30 4
344 Terziani Stefano IT 76.500 31 9
345 Macri Francesco IT 76.200 19 5
346 Cigliano Alberto MT 76.000 9 8
347 Pendov Krasen BG 76.000 31 3
348 Cristantielli Luca Saverio IT 75.900 74 4
349 Soceanu Giorgio IT 75.700 66 8
350 Lazzaro Silvio IT 75.500 43 1
351 Shupa Artur Sergevich PT 75.200 80 6
352 Smolka Dawid Wiktor PL 75.000 15 1
353 Farber Konstantin DE 75.000 67 2
354 Balagna Marco IT 74.800 78 1
355 Rossi Alessio IT 74.700 4 8
356 Vigo Gabriele IT 74.600 48 2
357 Sorrentino Umberto IT 74.400 21 6
358 Lapenna Vincenzo Salvatore IT 74.400 29 6
359 Ciccone Riccardo IT 74.300 60 4
360 Bachmann Roland CH 74.000 29 3
361 Esposito Ettore IT 74.000 82 3
362 Hofmaenner Randy Rolf CH 73.300 1 6
363 Vasco Pereira Leon Abraham FR 73.200 75 3
364 Falcone Michele IT 73.200 81 4
365 Dibiase Marco IT 73.100 55 8
366 Soerensen Oscar Artero DK 73.000 7 8
367 Giacomazzi Jacopo IT 73.000 32 1
368 Boulton Joshua James GB 73.000 87 1
369 Radovic Andro HR 72.900 27 6
370 Cappelletti Matteo IT 72.800 86 9
371 Cabitza Gianluca IT 72.600 28 1
372 Colello Michelangelo IT 72.000 16 2
373 Montgomery Alex James 71.900 52 1
374 Gritti Mario Francesco IT 71.900 52 9
375 Cappiello Candido IT 71.900 58 4
376 Gouzil Herve FR 71.800 4 9
377 Castellani Davide IT 71.800 45 8
378 Burmistrov Ivan AM 71.600 51 7
379 Ical Ersin CH 71.300 76 1
380 Ruggeri Umberto IT 71.200 7 9
381 Sen Marc CH 71.200 13 8
382 Trebbi Gianluca IT 71.200 22 6
383 Khazaradze Kakha GE 71.200 42 1
384 Barone Dario IT 70.400 33 2
385 Galliana Giuliano IT 70.100 18 8
386 Iolli Stefano IT 69.700 60 7
387 Melis Liam IT 69.400 20 4
388 Succetti Marco IT 69.300 18 9
389 Kozenkai Bjorn Gergo HU 69.200 36 3
390 Cuteri Marco IT 69.100 50 9
391 Francini Fabien Pierre Gaston FR 68.900 26 4
392 Locher Reto Timucin CH 68.800 27 9
393 Sukhiy Georgy RU 68.800 57 5
394 Pranjes Boris HR 68.700 67 9
395 Mamon Maksym CH 68.500 23 9
396 Masiewicz Kajetan PL 68.500 48 1
397 Hasler Kevin CH 68.200 68 7
398 Sun Liwei CN 68.000 12 2
399 Ding Jianbo CN 68.000 86 1
400 Voto Itaco IT 67.400 72 2
401 Banic Ivan Karlo HR 67.200 6 9
402 Visoiu Cristian-ilie RO 67.200 7 3
403 Garfield Robert GB 67.100 53 5
404 Uguccioni Michael IT 67.000 3 5
405 Bianchi Malik CH 66.600 38 1
406 Karadaglis Stylianos GR 66.400 39 8
407 Landi Eugenio IT 66.400 67 7
408 Boatman Barny Matthew GB 66.000 35 9
409 Siena Alessandro IT 65.600 35 1
410 Perone Barnaba IT 65.600 36 4
411 Dizy Machio Dorian ES 65.500 20 9
412 Bonelli Riccardo Arturo IT 65.400 48 5
413 Comi Alessandro IT 65.400 67 5
414 Giannettoni Fabio IT 65.100 13 3
415 Petteno Nicholas IT 64.500 6 2
416 Grubka Krzysztof PL 64.500 52 7
417 Sabok Alan Igor CH 63.400 39 4
418 Calvi Nicola IT 63.300 15 5
419 Drusca Stefan Alexandru RO 63.300 73 7
420 Szarka Örkény 63.200 12 1
421 Niemelä Mikael Anton Ilmari FI 63.200 66 6
422 Vinelli Mirko IT 63.100 43 4
423 Delpui Thierry FR 63.100 47 9
424 Di Secli Domenico CH 63.100 61 3
425 Ogulkanmis Sait CH 63.100 82 7
426 Glowny Grzegorz PL 63.000 29 7
427 Bindner Johan DK 62.700 72 1
428 Cortese Sergio IT 62.600 20 8
429 Laba Vasyl UA 62.200 30 8
430 Solazzo Cosimo Raffaele IT 62.200 44 5
431 Galli Marco IT 62.200 44 7
432 Buongiovanni Francesco IT 62.100 67 3
433 Dr. Winkler Gabor HU 62.100 78 4
434 Schmitt Dominik Werner Siegfried DE 62.100 80 9
435 Falco Salvatore CH 62.000 64 5
436 Davey Daragh IE 61.900 55 6
437 Bernardini Benvenuto Gianluca IT 61.900 77 4
438 Chanson Thierry CH 61.600 85 4
439 Crobu Andrea IT 61.000 52 3
440 Criado Roman Jose Luis ES 61.000 64 2
441 Michas Alexandros GR 60.800 3 1
442 Qiu Wei CN 60.700 26 9
443 Dominici Andrea IT 60.700 40 4
444 Fumi Giuseppe IT 60.600 12 5
445 Lamai Henri IT 60.400 50 5
446 Ginobbi Luigi IT 60.200 41 5
447 Puzielli Paolo IT 60.000 24 2
448 Brizzio Raffaele IT 60.000 42 7
449 Miotti Alessandro IT 60.000 45 4
450 Stanciu Traian-Costin RO 59.700 8 8
451 Rota Salvatore IT 59.700 72 5
452 Lando Domenico Davide IT 59.500 32 6
453 Keller Milos CH 59.400 14 3
454 Melideo Mattia CH 59.200 11 8
455 Bozza Francesco IT 59.200 46 4
456 Delrio Luca IT 59.200 74 5
457 Niederer CHRISTIAN CH 58.600 35 3
458 Lehto Kai FI 58.500 7 1
459 Luciani Alexander IT 58.200 27 2
460 Kliper Arie IL 58.000 5 1
461 Sklenicka Michael CZ 57.900 82 8
462 Froehli Andreas CH 57.800 84 7
463 Cirillo Federico IT 57.700 62 5
464 Ceglia Davide IT 57.500 67 4
465 Baggenstos Sandra CH 57.400 47 5
466 Russo Salvatore IT 57.400 50 1
467 Spaci Andrej HR 57.300 40 2
468 Bechini Filippo IT 57.200 79 7
469 Sey Hassan FI 57.000 75 5
470 Fiorini Antonio IT 56.700 86 8
471 Yerin Daniel DE 56.600 18 6
472 Greco Massimo IT 56.500 55 7
473 Iaculli Gianfranco IT 56.200 5 9
474 Heuser Jonas DE 56.100 17 6
475 Solano Filippo IT 56.100 49 5
476 Mazza Nicolo IT 56.100 49 9
477 De Martino Diego IT 55.900 34 1
478 Tsanev Nikolay 55.600 9 3
479 Allegra Natale IT 55.500 44 6
480 Lewandowski Piotr GB 55.500 51 3
481 Musu Roberto IT 55.400 54 6
482 Begni Roberto CH 55.400 84 6
483 Gautschi Simon Patrick 55.300 21 8
484 Cametti Pietro IT 55.300 36 8
485 Amaoui Mohammed IT 55.300 46 1
486 Nguyen Tung CH 55.000 6 1
487 Guastamacchia Mauro Luciano IT 55.000 63 4
488 Rotondo Claudio IT 54.600 58 9
489 Testori Davide IT 54.000 34 2
490 Fernandes Lourenco Carlos Daniel PT 53.900 14 9
491 Gagliardo Giovanni IT 53.700 20 7
492 Le Vaillant Alexandre FR 53.600 69 9
493 Siewert Damian PL 53.600 77 3
494 Somma Sergio IT 53.500 4 3
495 Spampinato Francesco IT 53.500 11 3
496 Cygan Lukasz Marcin PL 53.500 14 2
497 Haoyenan Lan CN 53.400 59 8
498 Suter Michael CH 53.400 68 1
499 De Lucia Antonio IT 53.400 77 2
500 Schilk Jakob DE 53.200 13 5
501 Guerrini Michele IT 53.200 58 5
502 Snejberg Josef CZ 53.200 73 5
503 Manolakis Michail GR 53.200 80 4
504 Manfredi Roberto IT 53.000 9 9
505 Ribeiro Viera Jose Armindo PT 53.000 29 8
506 Rocca Marccelo IT 52.800 24 3
507 DI NICOLA ERMANNO IT 52.800 68 5
508 Danselmo Nicola IT 52.700 49 4
509 Locatelli Raffaello IT 52.400 21 5
510 Aversa Antonio IT 52.100 42 4
511 Pucci Michele IT 52.000 36 7
512 Hamza Antal Tamas HU 52.000 58 2
513 Sposato Gaspare IT 51.900 49 2
514 Barone Alessandro IT 51.800 2 4
515 Vorobyeva Alexandra IT 51.700 51 5
516 Carmelo Vasta IT 51.700 70 1
517 Giardina Andrea IT 51.600 78 6
518 Gemma Marco IT 51.500 7 4
519 Barnes Stephen 51.400 12 8
520 Reichenstein Uri DE 51.300 19 4
521 Reso Amar IT 51.200 53 6
522 Marchioro Davide IT 51.100 79 8
523 Savegnago Paolo IT 50.500 36 2
524 Ferraiuolo Antonello IT 49.900 13 4
525 Pieraccini Guido IT 49.500 62 9
526 Lopes Dias Mickael Jose PT 49.400 23 8
527 Biagiotti Alberto IT 49.200 34 4
528 Anufriiev Eduard UA 49.200 60 1
529 Kiwisch Stefan AT 48.700 47 1
530 Rodriguez Fernando CH 48.700 72 3
531 Zawadzki Mikolaj PL 48.300 26 3
532 Krajnyak Peter HU 48.300 75 6
533 Casalnuovo Domenico IT 48.000 71 1
534 Corinaldesi Andrea IT 47.900 18 2
535 Attanasio Agostino IT 47.700 65 1
536 Masanti Massimo IT 47.500 16 9
537 Bukowski Igor PL 47.500 81 6
538 Bassarelli Giuseppe CH 47.400 73 8
539 De Gregorio Giovanni IT 47.300 70 9
540 Cortese Francesco IT 47.200 26 8
541 Ricco Matteo IT 47.200 29 9
542 D’errico Riccardo IT 47.200 30 2
543 Azzaro Giuseppe IT 47.000 25 9
544 Rymar Gabriel PL 47.000 59 2
545 Sabatini Alessio IT 46.800 11 7
546 Wu Thien Chung GB 46.800 74 9
547 Stefan Eduard-Florin RO 46.700 11 9
548 Zerjav Blaz SI 46.400 52 2
549 Lunario Daniele IT 46.300 79 5
550 De Martis Gabriele IT 46.200 18 4
551 Giuseppucci Maurizio IT 46.100 22 7
552 Shevchenko Oleksandr UA 46.000 56 5
553 Bandelier Valentin Michel CH 45.900 48 8
554 Dos Santos Ivo BR 45.600 22 9
555 Coronella Marco IT 45.600 37 4
556 Parkkinen Kalle Elmeri FI 45.600 46 5
557 Salvucci Samuele IT 45.400 64 3
558 Porfidia Alfredo IT 45.300 17 9
559 Verzeletti Mattia IT 45.200 23 1
560 Billi Fabrizio IT 45.200 27 4
561 Nistor Dan Alexandru RO 44.800 10 4
562 Szychulski Sebastian Michal PL 44.600 13 6
563 Tsvetanov Martin BG 44.600 22 8
564 Dedoni Giuseppe IT 44.500 8 4
565 Sorainen Luka Arno FI 44.500 36 1
