Die PokerStars World Championship of Online Poker 2025 ist beendet. 378 Turniere wurden gespielt, 332 Sieger gekrönt. Mehr als $73,5 Millionen an Preisgeldern wurden ausgespielt.
Vom 7. September bis 1. Oktober fand auf PokerStars die WCOOP statt. Auf dem Spielplan standen 123 Events mit jeweils drei Buy-In-Stufen sowie die Championships. Insgesamt kamen 761.126 Entries zusammen. Die Sieger der Serie gingen mit über $12,5 Millionen vom Tisch.
Die 332 WCOOP-Champions stammten aus 40 Ländern, wobei insgesamt 80 Titel nach Brasilien gingen. Mehr als das Vereinigte Königreich (33 Siege) und Kanada (31 Siege) kombiniert. 37 Titel gingen in die DACH-Region, wobei es jeweils sechs Gewinner aus Deutschland und der Schweiz gab.
Unter der österreichischen Flagge spielten allerdings auch einige internationale Poker-Pros. Darunter der $10k Main Event Champion TaxationIsTheft, der Wahl-Österreicher schnappte sich ein Preisgeld von mehr als $736.300.
Eine weitere bemerkenswerte Einzelleistung lieferte king153246. Der Grinder aus Albanien spielte sich zum WCOOP Player of the Series. Mit 3.715 Punkten setzte sich king153246 vor Mikhail „FAL1st“ Yakovlev (3.515 Pkt.) und Talal „raidalot“ Shakerchi (2.965 Pkt.) durch.
Neben dem Gesamtsieg sicherte sich king153246 auch die Low-Wertung und wurde Runner-Up im Medium- und High-Leaderboard, was ihm einen Bonus von insgesamt $47.500 einbrachte. Renan „Internett93o“ Bruschi ($10.000) und Mikhail Yakovlev ($15.000) waren die Sieger in den Medium- und High-Kategorien.
Mikhail Yakovlev gehörte zu den fünf Spielern, die drei Titel verbuchen konnten. Die anderen Spieler waren Blaz „Scarmak3r“ Zerjav, Aleks „grinder1992“ Dimitrov, Andy „BowieEffect“ Wilson und Christian „CMoosepower“ Elgstrøm.
Nur einen Sieg und dennoch einen Rekord sicherte sich Benny „RunGodLike“ Glaser. Der Brite holte sich seinen 16. WCOOP-Titel beim $55 6-Max Turbo PKO. Titel #12 sicherte sich Niklas „Lena900“ Åstedt im $530 5-Card PLO.
World Championship of Online Poker 2025
Datum: 7. September bis 1. Oktober
Events: 123 (378 Turniere)
Buy-Ins: $2,20 bis $25.000
Preisgeld: $73.567.513 ($12.506.668 an die Sieger)
–> WCOOP 2025 Full Schedule
Die WCOOP Sieger 2025
| Event | Entries | Preisgeld | Sieger | Land | Siegprämie |
|---|---|---|---|---|---|
| #1-L: $5.50 NLHE PKO, Phase | 6,481 | $272,024 | bscluiz | Brazil | $15,656 |
| #1-M: $22 NLHE PKO, Phase | 3,008 | $481,380 | allthewayupmoon | Austria | $29,623 |
| #1-H: $109 NLHE PKO, Phase | 1,152 | $1,123,800 | jengem67 | Iceland | $102,086 |
| #02-L: $5.50 NLHE Kickoff | 10,720 | $52,528 | vinicius_sci | Brazil | $6,781 |
| #02-M: $55 NLHE Kickoff | 3,593 | $179,650 | kurt23x | Costa Rica | $22,510 |
| #02-H: $530 NLHE Kickoff | 398 | $199,000 | elKKJitow | United Kingdom | $36,210 |
| #03-L: $11 NLHE Mystery Warm-Up | 13,026 | $127,655 | xNightmare14 | Brazil | $9,818 |
| #03-M: $109 NLHE Mystery Warm-Up | 3,187 | $318,700 | cardinals970 | Canada | $25,269 |
| #03-H: $1,050 NLHE Mystery Warm-Up | 228 | $228,000 | benmiller500 | United Kingdom | $39,595 |
| #04-L: $55 NLHE PKO, Mini Sunday Million | 9,511 | $475,440 | Samwell22 | United Kingdom | $39,446 |
| #04-M: $215 NLHE PKO, Sunday Million | 5,095 | $1,019,000 | K0VAK | Bulgaria | $99,346 |
| #04-H: $1,050 NLHE PKO, Sunday HR | 516 | $516,000 | conoror96 | Ireland | $93,105 |
| #05-L: $11 PLO | 3,107 | $30,449 | Pablo_Vasco | Brazil | $4,394 |
| #05-M: $109 PLO | 729 | $72,900 | VakioAssa | Finland | $12,383 |
| #05-H: $1,050 PLO | 138 | $138,000 | SELOUAN1991 | Brazil | $29,111 |
| #06-L: $11 NLHE 6-Max, PKO | 7,080 | $69,384 | strachyPB | Slovakia | $5,927 |
| #06-M: $109 NLHE 6-Max, PKO | 2,138 | $213,800 | makkarinn | Iceland | $24,298 |
| #06-H: $1,050 NLHE 6-Max, PKO | 162 | $175,000 | DontMesswithM11 | Austria | $38,713 |
| #07-L: $22 NLHE Turbo, Freezeout | 4,172 | $83,440 | MjLK MAN | Thailand | $11,917 |
| #07-M: $109 NLHE Turbo, Freezeout | 1,590 | $175,000 | GodBleefe | Brazil | $26,665 |
| #07-H: $530 NLHE Turbo, Freezeout | 288 | $150,000 | PlayingWasted | Austria | $28,420 |
| #08-L: $5.50 NLO8 | 2,381 | $11,667 | koshmaar | Estonia | $1,726 |
| #08-M: $55 NLO8 | 629 | $31,450 | mari4ka9510 | Ukraine | $5,500 |
| #08-H: $530 NLO8 | 126 | $63,000 | king153246 | Albania | $13,809 |
| #09-L: $55 NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | 5,289 | $264,450 | Garos27 | Belarus | $22,782 |
| #09-M: $530 NLHE PKO, Bounty Builder HR | 627 | $313,500 | 13santoy13 | Canada | $52,841 |
| #09-H: $5,200 NLHE PKO, Bounty Builder SHR | 72 | $360,000 | RUMUKULUS | Austria | $109,822 |
| #10-L: $22 HORSE 6-Max | 1,028 | $20,560 | Value858Vn | Vietnam | $3,360 |
| #10-M: $215 HORSE 6-Max | 216 | $43,200 | Scarmak3r | Slovenia | $8,477 |
| #10-H: $2,100 HORSE 6-Max | 28 | $56,000 | aDrENalin710 | Thailand | $23,456 |
| #11-L: $11 NLHE PKO, Single Re-Entry | 6,651 | $65,180 | otto | Sweden | $5,700 |
| #11-M: $109 NLHE PKO, Single Re-Entry | 1,855 | $185,500 | Far1sWisdom | Canada | $23,663 |
| #11-H: $1,050 NLHE PKO, Single Re-Entry | 155 | $155,000 | SerVlaMin | Mexico | $42,296 |
| #12-L: $22 NLHE 7-Max, Turbo | 4,480 | $89,600 | Ejannotti | Brazil | $12,774 |
| #12-M: $109 NLHE 7-Max, Turbo | 1,471 | $147,100 | chipthrills | Canada | $22,505 |
| #12-H: $530 NLHE 7-Max, Turbo | 240 | $125,000 | SerVlaMin | Mexico | $24,095 |
| #13-L: $11 NLHE | 5,178 | $50,744 | jonkinio | Austria | $7,223 |
| #13-M: $55 NLHE | 2,338 | $125,000 | Maz_Koshia | Switzerland | $16,073 |
| #13-H: $320 NLHE | 403 | $120,900 | Scarmak3r | Slovenia | $22,018 |
| #14-L: $11 5-Card PLO8 | 1,702 | $16,680 | olehan | Germany | $2,523 |
| #14-M: $109 5-Card PLO8 | 444 | $44,400 | jamesflunkr | New Zealand | $7,949 |
| #14-H: $1,050 5-Card PLO8 | 94 | $94,000 | SiKCalL_A7 | Canada | $22,463 |
| #15-L: $33 NLHE 7-Max, PKO, Micro Bounty Builder HR | 6,100 | $183,000 | jr050685 | Brazil | $15,704 |
| #15-M: $215 NLHE 7-Max, PKO, Mini Bounty Builder HR | 1,542 | $308,400 | royal jascha | Germany | $31,912 |
| #15-H: $1,050 NLHE 7-Max, PKO, Bounty Builder HR | 286 | $286,000 | PotnaPekka | Finland | $51,715 |
| #16-L: $22 FL Badugi 6-Max | 554 | $11,080 | zidix | Bulgaria | $1,956 |
| #16-M: $109 FL Badugi 6-Max | 164 | $16,400 | FMpire | Canada | $3,317 |
| #16-H: $530 FL Badugi 6-Max | 51 | $25,500 | Keep3r | Austria | $8,051 |
| #17-L: $109 NLHE Super Tuesday | 2,444 | $250,000 | RomeOpro | Ukraine | $36,739 |
| #17-M: $1,050 NLHE Super Tuesday | 290 | $290,000 | buck21 | Canada | $55,354 |
| #17-H: $10,300 NLHE Super Tuesday HR | 60 | $600,000 | Nolet20 | Canada | $186,434 |
| #18-L: $22 NLHE 7-Max, Turbo, PKO | 4,374 | $87,480 | Robbiash | Sweden | $7,974 |
| #18-M: $109 NLHE 7-Max, Turbo, PKO | 1,329 | $132,900 | GMSimio23 | Romania | $14,450 |
| #18-H: $530 NLHE 7-Max, Turbo, PKO | 197 | $100,000 | grinder1992 | Bulgaria | $22,617 |
| #19-L: $11 NLHE Deep Stack | 7,308 | $71,618 | JJEKKW | United Kingdom | $10,175 |
| #19-M: $55 NLHE Deep Stack | 3,598 | $179,900 | Seiko116 | Argentina | $25,823 |
| #19-H: $320 NLHE Deep Stack | 493 | $150,000 | Sschranck | United Kingdom | $26,665 |
| #20-L: $109 NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | 3,043 | $304,300 | vlwflw | Brazil | $31,735 |
| #20-M: $530 NLHE PKO, Bounty Builder HR | 428 | $225,000 | t4t0PAGAU | Andorra | $39,846 |
| #20-H: $2,100 NLHE PKO, Bounty Builder SHR | 104 | $208,000 | Team PokerBR | Brazil | $54,221 |
| $1,050 HORSE 6-Max, HORSE Championship | 79 | $79,000 | hangoverdose | Greece | $19,664 |
| #21-L: $11 PLO | 2,380 | $23,324 | joocs | Sweden | $3,448 |
| #21-M: $109 PLO | 609 | $60,900 | B00mslang | Germany | $10,649 |
| #21-H: $1,050 PLO | 136 | $136,000 | probirs | Hungary | $28,547 |
| #22-L: $55 NLHE 7-Max | 2,544 | $127,200 | RenALLiin | Brazil | $18,640 |
| #22-M: $215 NLHE 7-Max | 830 | $175,000 | Giant_Santos | Brazil | $29,626 |
| #22-H: $1,050 NLHE 7-Max | 165 | $165,000 | Deiv4za | Lithuania | $33,265 |
| #23-L: $22 NLHE 6-Max, Turbo, PKO | 4,422 | $88,440 | cozabradford | United Kingdom | $8,755 |
| #23-M: $109 NLHE 6-Max, Turbo, PKO | 1,275 | $127,500 | Str0j | Slovenia | $15,653 |
| #23-H: $530 NLHE 6-Max, Turbo, PKO | 179 | $100,000 | grinder1992 | Bulgaria | $20,992 |
| #24-L: $5.50 NLHE | 5,999 | $30,000 | blaboub | Canada | $4,269 |
| #24-M: $55 NLHE | 3,219 | $160,950 | Mulatin181 | Brazil | $23,167 |
| #24-H: $530 NLHE | 352 | $176,000 | AlwaysW1N515 | Romania | $32,441 |
| #25-L: $11 Razz 6-Max | 880 | $8,624 | Iyren154 | Brazil | $1,436 |
| #25-M: $109 Razz 6-Max | 245 | $24,500 | RagVoen | Belarus | $3,875 |
| #25-H: $1,050 Razz 6-Max | 44 | $44,000 | sulbystar | Guernsey | $16,815 |
| #26-L: $11 NLHE Mystery Bounty | 10,877 | $106,595 | Beto Macedo CCH | Brazil | $5,288 |
| #26-M: $109 NLHE Mystery Bounty | 2,967 | $300,000 | Vidygal | Brazil | $21,845 |
| #26-H: $1,050 NLHE Mystery Bounty | 250 | $275,000 | VladTheSlaye | Ukraine | $68,911 |
| $1,050 FL 2-7 Triple Draw Triple Draw Championship | 67 | $67,000 | Swiftie4Life | Mexico | $21,154 |
| #27-L: $215 NLHE PKO, Thursday Thrill | 1,888 | $377,600 | sergstar18 | Kazakhstan | $42,702 |
| #27-M: $1,050 NLHE PKO, Thursday Thrill | 419 | $419,000 | BC1989RF | Ireland | $76,536 |
| #27-H: $5,200 NLHE PKO, Thursday Thrill HR | 72 | $360,000 | Proudflop | Ireland | $120,604 |
| #28-L: $55 NLHE 6-Max | 2,563 | $128,150 | Vincma720 | Switzerland | $18,736 |
| #28-M: $320 NLHE 6-Max | 496 | $150,000 | pm_marke | Austria | $26,675 |
| #28-H: $1,050 NLHE 6-Max | 143 | $150,000 | B00mslang | Germany | $31,485 |
| #29-L: $22 NLHE Turbo, PKO | 4,156 | $83,120 | Nugueni | Finland | $7,958 |
| #29-M: $109 NLHE Turbo, PKO | 1,364 | $136,400 | Stumpfed | Canada | $18,300 |
| #29-H: $530 NLHE Turbo, PKO | 201 | $100,500 | roo_400 | Canada | $21,870 |
| #30-L: $5.50 NLHE Deep Stack | 8,024 | $40,000 | mts-mml | Brazil | $5,620 |
| #30-M: $55 NLHE Deep Stack | 3,232 | $161,600 | Ob1toU | Thailand | $23,280 |
| #30-H: $530 NLHE Deep Stack | 373 | $186,500 | Tapiscalle? | Malta | $33,936 |
| #31-L: $22 8-Game | 1,014 | $20,280 | ImDaBest514 | Canada | $3,315 |
| #31-M: $109 8-Game | 315 | $31,500 | Vibescu Mony | Bulgaria | $5,911 |
| #31-H: $530 8-Game | 75 | $37,500 | Samustti | Slovakia | $9,334 |
| #32-L: $11 NLHE PKO, Saturday KO | 10,879 | $106,614 | RoribeiroS | Brazil | $8,149 |
| #32-M: $109 NLHE PKO, Saturday KO | 2,958 | $300,000 | JustHoldPlz9 | Hungary | $32,287 |
| #32-H: $1,050 NLHE PKO, Saturday KO | 298 | $300,000 | Ansel21 | Ukraine | $57,195 |
| #33-L: $11 FLO8 | 1,109 | $10,868 | 0ULIP0 | Switzerland | $1,538 |
| #33-M: $109 FLO8 | 224 | $22,400 | Zanos_Goda | Belarus | $4,405 |
| #33-H: $1,050 FLO8 | 55 | $55,000 | Scarmak3r | Slovenia | $17,365 |
| #34-L: $22 NLHE | 3,181 | $63,620 | Nrocky777 | Ukraine | $9,163 |
| #34-M: $215 NLHE | 737 | $147,400 | Pharmatrader | Switzerland | $25,011 |
| #34-H: $2,100 NLHE | 79 | $158,000 | shevliak | Slovenia | $42,646 |
| #35-L: $11 NLHE 5-Max, Turbo, PKO | 4,646 | $45,531 | doncosti17 | Romania | $4,132 |
| #35-M: $109 NLHE 5-Max, Turbo, PKO | 1,139 | $113,900 | JRIXYZLE | Canada | $13,566 |
| #35-H: $1,050 NLHE 5-Max, Turbo, PKO | 112 | $125,000 | Dominatorftw | Belgium | $30,152 |
| #36-L: $11 NLHE Sunday Kickoff | 5,739 | $56,242 | daniel_pones | Brazil | $7,998 |
| #36-M: $109 NLHE Sunday Kickoff | 1,866 | $186,600 | pads1161 | United Kingdom | $28,023 |
| #36-H: $1,050 NLHE Sunday Kickoff | 208 | $208,000 | waitforhiit | Mexico | $40,592 |
| #37-L: $5.50 NLHE PKO, Sunday Warm-Up | 9,501 | $46,555 | Gelatoalcafe | Germany | $3,936 |
| #37-M: $55 NLHE PKO, Sunday Warm-Up | 5,229 | $261,450 | Aleks_20_a | Belarus | $21,870 |
| #37-H: $530 NLHE PKO, Sunday Warm-Up | 573 | $286,500 | CraibabyCrai | Finland | $43,505 |
| #38-L: $109 NLHE PKO, Sunday Million | 9,946 | $1,000,000 | MASTERALI 27 | United Kingdom | $87,803 |
| #38-M: $1,050 NLHE PKO, Sunday HR | 809 | $809,000 | Olorionek | Austria | $104,033 |
| #38-H: $10,300 NLHE PKO, SHR | 59 | $590,000 | Grozzorg | Austria | $212,666 |
| $5,200 NLHE 6-Max, NLHE 6-Max Championship | 157 | $785,000 | Bounatirou | United Kingdom | $135,555 |
| #39-L: $22 5-Card PLO | 1,718 | $34,360 | Lplates3810 | United Kingdom | $5,196 |
| #39-M: $215 5-Card PLO | 434 | $86,800 | dantegoyaF | Brazil | $15,541 |
| #39-H: $2,100 5-Card PLO | 92 | $184,000 | Orlandinho33 | Brazil | $43,970 |
| #40-L: $55 NLHE 7-Max, PKO, Single Re-Entry | 4,009 | $200,450 | Jorkaris | Belgium | $17,992 |
| #40-M: $215 NLHE 7-Max, PKO, Single Re-Entry | 1,385 | $277,000 | marceloaziz | Brazil | $31,463 |
| #40-H: $1,050 NLHE 7-Max, PKO, Single Re-Entry | 156 | $156,000 | whaleptt | Belarus | $37,543 |
| #41-L: $55 NLHE Turbo | 3,185 | $175,000 | citizenclipp | Bulgaria | $25,189 |
| #41-M: $530 NLHE Turbo | 348 | $175,000 | Genyss13 | Lithuania | $32,523 |
| #41-H: $5,200 NLHE Turbo | 35 | $175,000 | RUMUKULUS | Austria | $64,180 |
| #42-L: $5.50 NLHE Deep Stack | 7,961 | $39,009 | macthemac67 | United Kingdom | $5,488 |
| #42-M: $55 NLHE Deep Stack | 3,811 | $190,550 | papa_af | Philippines | $27,249 |
| #42-H: $530 NLHE Deep Stack | 476 | $238,000 | IAmSoSo | Sweden | $42,287 |
| #43-L: $22 NLHE 7-Max, PKO, Mini Bounty Builder HR | 6,819 | $136,380 | MR.HELLPIG | Thailand | $10,436 |
| #43-M: $215 NLHE 7-Max, PKO, Bounty Builder HR | 1,804 | $360,800 | EqualizeSTAR | Brazil | $32,185 |
| #43-H: $2,100 NLHE 7-Max, PKO, Bounty Builder SHR | 150 | $300,000 | IgamiI€120 | Belarus | $54,500 |
| $1,050 PLO8 PLO8 Championship | 165 | $165,000 | Juicy_J_93 | Canada | $33,376 |
| #44-L: $11 Stud Hi/Lo 6-Max | 998 | $10,000 | ISmellToast | Canada | $1,635 |
| #44-M: $109 Stud Hi/Lo 6-Max | 279 | $27,900 | isavevski | Austria | $5,309 |
| #44-H: $1,050 Stud Hi/Lo 6-Max | 43 | $50,000 | M45T3RB055 | Finland | $19,207 |
| #45-L: $11 NLHE 7-Max, PKO | 5,909 | $57,908 | Fedeleiva10 | Argentina | $5,577 |
| #45-M: $109 NLHE 7-Max, PKO | 1,904 | $190,400 | HappyBustDay | Malta | $22,605 |
| #45-H: $1,050 NLHE 7-Max, PKO | 177 | $177,000 | IgamiI€120 | Belarus | $41,653 |
| #46-L: $22 NLHE Turbo, PKO | 3,984 | $79,680 | XRVRF15HX | United Kingdom | $7,114 |
| #46-M: $109 NLHE Turbo, PKO | 1,374 | $137,400 | benyie | Sweden | $17,097 |
| #46-H: $530 NLHE Turbo, PKO | 255 | $127,500 | 99dm84 | Bosnia and Herzegovina | $25,653 |
| #47-L: $22 NLHE Deep Stack | 4,262 | $85,240 | Thorrr13 | Germany | $12,174 |
| #47-M: $109 NLHE Deep Stack | 1,382 | $138,200 | pycadasgalax | Brazil | $21,459 |
| #47-H: $530 NLHE Deep Stack | 349 | $174,500 | ds10JQKA | Slovenia | $32,165 |
| #48-L: $11 PLO PKO | 2,922 | $28,636 | Asul | Romania | $3,691 |
| #48-M: $109 PLO PKO | 662 | $66,200 | zidix | Bulgaria | $10,098 |
| #48-H: $1,050 PLO PKO | 133 | $133,000 | AK_Boikki_47 | Finland | $29,418 |
| #49-L: $55 NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | 4,232 | $211,600 | Succeeed | Austria | $20,792 |
| #49-M: $215 NLHE PKO, Bounty Builder HR | 1,360 | $300,000 | xRandPray | Brazil | $36,259 |
| #49-H: $1,050 NLHE PKO, Bounty Builder SHR | 271 | $275,000 | HypnosisMass | Malta | $48,994 |
| #50-L: $11 FLHE | 819 | $8,026 | Niv-Mizzet D | Finland | $1,354 |
| #50-M: $109 FLHE | 122 | $12,500 | Sharp(Gosu) | Belarus | $2,740 |
| #50-H: $1,050 FLHE | 38 | $40,000 | Swiftie4Life | Mexico | $15,366 |
| #51-L: $55 NLHE Super Tuesday | 3,286 | $164,300 | tchozen666 | Brazil | $23,659 |
| #51-M: $530 NLHE Super Tuesday | 523 | $275,000 | waitforhiit | Mexico | $48,621 |
| #51-H: $5,200 NLHE Super Tuesday HR | 75 | $375,000 | €urop€an | Finland | $101,216 |
| #52-L: $11 NLHE 7-Max, Turbo, PKO, Single Re-Entry | 5,048 | $50,000 | valouuu_cut | Belgium | $5,214 |
| #52-M: $55 NLHE 7-Max, Turbo, PKO, Single Re-Entry | 1,951 | $100,000 | linharesM | Brazil | $11,844 |
| #52-H: $320 NLHE 7-Max, Turbo, PKO, Single Re-Entry | 332 | $100,000 | ExcepTions | United Kingdom | $18,008 |
| #53-L: $22 NLHE | 4,987 | $100,000 | PAHAN_13_666 | Thailand | $14,231 |
| #53-M: $109 NLHE | 1,654 | $175,000 | HEILVA | Japan | $26,543 |
| #53-H: $530 NLHE | 287 | $143,500 | ramonkrop | Brazil | $24,581 |
| #54-L: $5.50 NLHE PKO, Micro Bounty Builder HR | 8,356 | $40,944 | nected18 | Moldova | $3,883 |
| #54-M: $55 NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | 3,996 | $200,000 | PikovijBrat | Latvia | $21,712 |
| #54-H: $530 NLHE PKO, Bounty Builder HR | 412 | $225,000 | grinder1992 | Bulgaria | $39,924 |
| $1,050 Razz 6-Max, Razz Championship | 64 | $65,000 | Dainiux | Lithuania | $20,522 |
| #55-L: $11 NL 2-7 Single Draw | 783 | $7,673 | mannymafiotu | Romania | $1,304 |
| #55-M: $109 NL 2-7 Single Draw | 180 | $18,000 | BadBeatLust | Greece | $3,573 |
| #55-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw | 45 | $45,000 | ISmellToast | Canada | $18,804 |
| #56-L: $11 NLHE 6-Max, PKO | 5,884 | $60,000 | edu264250 | Brazil | $6,361 |
| #56-M: $109 NLHE 6-Max, PKO | 1,535 | $175,000 | PPPedroPaulo | Brazil | $20,246 |
| #56-H: $1,050 NLHE 6-Max, PKO | 151 | $175,000 | BowieEffect | United Kingdom | $39,872 |
| #57-L: $22 NLHE Fenomeno | 3,637 | $75,000 | Z0nic27 | Canada | $10,748 |
| #57-M: $109 NLHE Fenomeno | 1,214 | $125,000 | davideriksso | Sweden | $19,659 |
| #57-H: $530 NLHE Fenomeno | 237 | $125,000 | iori_dimitri | Slovenia | $24,036 |
| #58-L: $11 NLHE | 6,226 | $61,015 | fanatik221 | Ukraine | $8,677 |
| #58-M: $109 NLHE | 1,780 | $178,000 | Swann97 | United Kingdom | $26,879 |
| #58-H: $1,050 NLHE | 233 | $233,000 | papan9_p$ | Belarus | $45,471 |
| #59-L: $22 PLO8 | 1,294 | $25,880 | saihbt10d | Japan | $4,028 |
| #59-M: $215 PLO8 | 324 | $64,800 | Durrimar | Kazakhstan | $10,828 |
| #59-H: $2,100 PLO8 | 55 | $110,000 | PokinStaR | Canada | $34,730 |
| #60-L: $33 NLHE 7-Max, Mystery Bounty | 5,453 | $175,000 | 4akuFT | Ukraine | $107,453 |
| #60-M: $109 NLHE 7-Max, Mystery Bounty | 2,784 | $278,400 | Medeiros B. | Brazil | $18,727 |
| #60-H: $530 NLHE 7-Max, Mystery Bounty | 591 | $295,000 | Dowgh-Santos | Brazil | $23,245 |
| #61-L: $11 8-Game | 1,193 | $12,000 | bbajaj | Canada | $1,613 |
| #61-M: $109 8-Game | 325 | $32,500 | Cmoosepower | Denmark | $6,099 |
| #61-H: $1,050 8-Game | 68 | $68,000 | FAL1st | Thailand | $18,354 |
| #62-L: $22 NLHE PKO, Thursday Thrill | 6,350 | $127,000 | QuadsKilla | Brazil | $11,699 |
| #62-M: $215 NLHE PKO, Thursday Thrill | 1,858 | $375,000 | Stoyamante | Bulgaria | $36,418 |
| #62-H: $2,100 NLHE PKO, Thursday Thrill | 163 | $326,000 | Internett93o | Brazil | $68,832 |
| #63-L: $55 NLHE 6-Max | 2,236 | $111,800 | cologne97 | Austria | $16,657 |
| #63-M: $530 NLHE 6-Max | 267 | $133,500 | AdoptAMonkey | United Kingdom | $25,482 |
| #63-H: $5,200 NLHE 6-Max, HR | 49 | $250,000 | kZhh | Hungary | $98,088 |
| #64-L: $11 NLHE Turbo, PKO | 5,017 | $50,000 | GR33N888 | Slovakia | $5,078 |
| #64-M: $109 NLHE Turbo, PKO | 1,426 | $150,000 | rickyibrah45 | Brazil | $16,724 |
| #64-H: $1,050 NLHE Turbo, PKO | 127 | $127,000 | Ti0373 | Mexico | $37,041 |
| #65-L: $55 NLHE Deep Stack | 2,337 | $116,850 | mmg.mamed | Kazakhstan | $17,253 |
| #65-M: $215 NLHE Deep Stack | 765 | $153,000 | Rich&SoftBB | Estonia | $25,934 |
| #65-H: $1,050 NLHE Deep Stack | 167 | $167,000 | lgammil€120 | Belarus | $33,668 |
| #66-L: $55 PLO | 859 | $42,950 | spaitso | Finland | $7,147 |
| #66-M: $530 PLO | 185 | $92,500 | grind4ever | Sweden | $18,450 |
| #66-H: $5,200 PLO | 38 | $200,000 | anonymstruts | Sweden | $83,572 |
| #67-L: $5.50 NLHE PKO, Saturday KO | 9,239 | $45,271 | chevim97 | Brazil | $3,958 |
| #67-M: $55 NLHE PKO, Saturday KO | 4,904 | $245,200 | EugeneShev | Ukraine | $22,724 |
| #67-H: $530 NLHE PKO, Saturday KO | 510 | $275,000 | O Vulgo | Brazil | $49,371 |
| #68-L: $11 NL 5-Card Draw | 752 | $7,500 | NEGO10849 | Brazil | $1,112 |
| #68-M: $109 NL 5-Card Draw | 169 | $16,900 | aDrENalin710 | Thailand | $3,419 |
| #68-H: $1,050 NL 5-Card Draw | 34 | $40,000 | FAL1st | Thailand | $16,715 |
| #69-L: $11 NLHE 4-Max, Turbo, PKO | 4,996 | $50,000 | mitiyy | Bulgaria | $4,820 |
| #69-M: $109 NLHE 4-Max, Turbo, PKO | 893 | $100,000 | ColeWorldddd | Canada | $11,492 |
| #69-H: $1,050 NLHE 4-Max, Turbo, PKO | 86 | $100,000 | roo_400 | Canada | $30,769 |
| #70-L: $33 NLHE Turbo | 2,324 | $70,000 | O_LucasTorres | Brazil | $10,420 |
| #70-M: $215 NLHE Turbo | 562 | $125,000 | JustHoldPlz9 | Hungary | $22,101 |
| #70-H: $1,050 NLHE Turbo | 117 | $125,000 | Eset93 | Kazakhstan | $27,398 |
| #71-L: $5.50 NLHE PKO | 6,516 | $31,928 | cabralgo | Brazil | $3,207 |
| #71-M: $55 NLHE PKO | 3,126 | $156,300 | JUSTINO | Brazil | $15,334 |
| #71-H: $530 NLHE PKO | 294 | $150,000 | ramonkrop | Brazil | $25,744 |
| #72-L: $22 NLHE Sunday Warm-Up | 6,983 | $139,660 | Ijma12 | Brazil | $17,577 |
| #72-M: $215 NLHE Sunday Warm-Up | 1,898 | $379,600 | magonegro | Brazil | $57,005 |
| #72-H: $2,100 NLHE Sunday Warm-Up | 155 | $310,000 | Malaka$tyle | Andorra | $65,070 |
| #73-L: $55 NLHE Mini Sunday Million | 9,122 | $456,100 | XaTuKo667 | Kazakhstan | $57,535 |
| #73-M: $530 NLHE Sunday Million | 2,135 | $1,067,500 | MIXA19977 | Ukraine | $159,272 |
| #73-H: $5,200 NLHE Titans | 112 | $560,000 | Notmystyle | Canada | $129,044 |
| $1,050 NLHE PKO, NLHE PKO Championship | 1,182 | $1,182,000 | kZhh | Hungary | $174,871 |
| #74-L: $22 NLO8 PKO | 1,618 | $32,360 | adorno04 | Brazil | $4,020 |
| #74-M: $215 NLO8 PKO | 321 | $64,200 | vratario | Belarus | $13,292 |
| #74-H: $2,100 NLO8 PKO | 58 | $116,000 | Internett93o | Brazil | $42,259 |
| #75-L: $55 NLHE 6-Max | 2,957 | $147,850 | 79Maravilla | Argentina | $21,403 |
| #75-M: $320 NLHE 6-Max | 741 | $222,300 | gusmaa | Brazil | $37,758 |
| #75-H: $1,050 NLHE 6-Max | 299 | $299,000 | 2000kg | United Kingdom | $57,072 |
| #76-L: $22 NLHE 7-Max, Turbo, PKO, Session Closer, Single Re-Entry | 5,227 | $104,540 | CAMISA1088 | Brazil | $9,075 |
| #76-M: $109 NLHE 7-Max, Turbo, PKO, Session Closer, Single Re-Entry | 1,989 | $200,000 | viinig | Brazil | $22,360 |
| #76-H: $530 NLHE 7-Max, Turbo, PKO, Session Closer, Single Re-Entry | 383 | $200,000 | writeUrstory | Brazil | $31,099 |
| #77-L: $11 NLHE | 6,935 | $70,000 | bilcock18 | United Kingdom | $9,948 |
| #77-M: $109 NLHE | 2,424 | $242,000 | WishICouldFold | United Kingdom | $35,623 |
| #77-H: $1,050 NLHE | 271 | $271,000 | BowieEffect | United Kingdom | $47,568 |
| #78-L: $55 NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | 4,284 | $214,000 | Kopsytt | Slovenia | $20,186 |
| #78-M: $530 NLHE PKO, Bounty Builder HR | 633 | $316,500 | greatness_m | Thailand | $57,809 |
| #78-H: $5,200 NLHE PKO, Bounty Builder SHR | 86 | $430,000 | WhaTisL0v3 | Malta | $108,259 |
| #79-L: $11 5-Card PLO8 | 1,660 | $16,268 | Era_Koira | Finland | $2,475 |
| #79-M: $109 5-Card PLO8 | 446 | $44,600 | Katrinn181 | Malta | $7,985 |
