42 Main Event Satellites und 195 reguläre WSOP Satellites. Die World Series of Poker bietet auch vor Ort im Horseshoe Las Vegas zahlreiche Qualifikationsmöglichkeiten.
Vom 26. Mai bis 15. Juli wird die WSOP 2026 in Las Vegas gespielt. 100 Bracelets werden vergeben. Wie gewohnt stehen die unterschiedlichsten Formate und Varianten zur Auswahl. Die Buy-ins liegen dabei zwischen $500 und $250.000.
Natürlich gibt es im Horseshoe Las Vegas auch Qualifikationsmöglichkeiten. Die Main Event Satellites werden vom 1. bis 7. Juli gespielt. 42 Satellites mit Buy-ins zwischen $150 und $2.200 gibt es im Angebot.
Auch für die Side Events der World Series of Poker gibt es Qualifikationsturniere. Diese werden vom 26. Mai bis 13. Juli gespielt und starten bei $50. Für die High Roller Satellites fallen bis zu $7.500 an. Insgesamt stehen 195 WSOP Satellites auf dem Spielplan.
Wer bereits jetzt die Qualifikation zur World Series of Poker antreten möchte, der muss GGPoker aufrufen. Der WSOP Express hat vier Stufen. Die Buy-ins liegen zwischen $0,50 und $150, so dass jeder die Möglichkeit hat, sich nach Las Vegas zu spielen.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100
Buy-Ins: $500 bis $250.000
–> WSOP Schedule 2026
–> Daily Deepstacks Schedule
WSOP Main Event Satellites 2026
Datum: 1. bis 7. Juli
Events: 42
Buy-Ins: $150 bis $2.200
| Datum | Main Event Satellite |
|---|---|
| Mi, 1. Jul | $150 Main Event Landmark Step |
| Mi, 1. Jul | $585 Main Event Landmark |
| Mi, 1. Jul | $1.100 Main Event Landmark |
| Mi, 1. Jul | $260 Main Event Landmark Step |
| Mi, 1. Jul | $585 Main Event Landmark |
| Mi, 1. Jul | $2.200 Main Event Landmark |
| Do, 2. Jul | $1.100 Main Event Landmark Turbo |
| Do, 2. Jul | $150 Main Event Landmark Step |
| Do, 2. Jul | $585 Main Event Landmark |
| Do, 2. Jul | $1.100 Main Event Landmark |
| Do, 2. Jul | $260 Main Event Landmark Step |
| Do, 2. Jul | $585 Main Event Landmark |
| Do, 2. Jul | $2.200 Main Event Landmark |
| Fr, 3. Jul | $1.100 Main Event Landmark Turbo |
| Fr, 3. Jul | $150 Main Event Landmark Step |
| Fr, 3. Jul | $585 Main Event Landmark |
| Fr, 3. Jul | $1.100 Main Event Landmark |
| Fr, 3. Jul | $260 Main Event Landmark Step |
| Fr, 3. Jul | $585 Main Event Landmark |
| Fr, 3. Jul | $2.200 Main Event Landmark |
| Sa, 4. Jul | $1.100 Main Event Landmark Turbo |
| Sa, 4. Jul | $150 Main Event Landmark Step |
| Sa, 4. Jul | $585 Main Event Landmark |
| Sa, 4. Jul | $1.100 Main Event Landmark |
| Sa, 4. Jul | $260 Main Event Landmark Step |
| Sa, 4. Jul | $585 Main Event Landmark |
| Sa, 4. Jul | $2.200 Main Event Landmark |
| So, 5. Jul | $150 Main Event Landmark Step |
| So, 5. Jul | $1.100 Main Event Landmark Turbo |
| So, 5. Jul | $585 Main Event Landmark |
| So, 5. Jul | $1.100 Main Event Landmark |
| So, 5. Jul | $260 Main Event Landmark Step |
| So, 5. Jul | $585 Main Event Landmark |
| So, 5. Jul | $2.200 Main Event Landmark |
| Mo, 6. Jul | $150 Main Event Landmark Step |
| Mo, 6. Jul | $1.100 Main Event Landmark Turbo |
| Mo, 6. Jul | $585 Main Event Landmark |
| Mo, 6. Jul | $1.100 Main Event Landmark |
| Mo, 6. Jul | $260 Main Event Landmark Step |
| Mo, 6. Jul | $585 Main Event Landmark |
| Mo, 6. Jul | $2.200 Main Event Landmark |
| Di, 7. Jul | $1.100 Main Event Landmark Turbo |
WSOP Satellites 2026
Datum: 26. Mai bis 13. Juli
Events: 195
Buy-Ins: $50 bis $7.500
| Datum | Satellite |
|---|---|
| Di, 26. Mai | $70 Mini Mystery Millions Landmark |
| Di, 26. Mai | $240 No Limit Hold’em |
| Di, 26. Mai | $585 No Limit Hold’em |
| Di, 26. Mai | $135 No Limit Hold’em |
| Mi, 27. Mai | $70 Mini Mystery Millions Landmark |
| Mi, 27. Mai | $240 No Limit Hold’em |
| Mi, 27. Mai | $585 Pot Limit Omaha |
| Mi, 27. Mai | $135 No Limit Hold’em |
| Do, 28. Mai | $70 Mini Mystery Millions Landmark |
| Do, 28. Mai | $240 No Limit Hold’em |
| Do, 28. Mai | $2.750 Heads-Up Mega |
| Do, 28. Mai | $585 No Limit Hold’em |
| Do, 28. Mai | $135 No Limit Hold’em |
| Fr, 29. Mai | $70 Mini Mystery Millions Landmark |
| Fr, 29. Mai | $240 No Limit Hold’em |
| Fr, 29. Mai | $2.750 Heads-Up Mega |
| Fr, 29. Mai | $1.100 Limit Omaha 8 or Better |
| Fr, 29. Mai | $135 No Limit Hold’em |
| Sa, 30. Mai | $70 Mini Mystery Millions Landmark |
| Sa, 30. Mai | $240 No Limit Hold’em |
| Sa, 30. Mai | $1.100 No Limit Hold’em – GGMillion$Satellite |
| Sa, 30. Mai | $135 No Limit Hold’em |
| So, 31. Mai | $240 No Limit Hold’em |
| So, 31. Mai | $1.100 No Limit Hold’em – GGMillion$Satellite |
| So, 31. Mai | $135 No Limit Hold’em |
| Mo, 1. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Mo, 1. Jun | $1.100 No Limit 2-7 Draw Lowball |
| Mo, 1. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Di, 2. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Di, 2. Jun | $2.750 High Roller Landmark |
| Di, 2. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| Di, 2. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Mi, 3. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| Mi, 3. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Mi, 3. Jun | $2.750 High Roller Landmark |
| Mi, 3. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Do, 4. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Do, 4. Jun | $1.100 Limit Seven Card Stud |
| Do, 4. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Fr, 5. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Fr, 5. Jun | $2.750 High Roller 6-Handed Landmark |
| Fr, 5. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| Fr, 5. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Sa, 6. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Sa, 6. Jun | $1.100 Mixed Games: Dealers Choice |
| Sa, 6. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| So, 7. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| So, 7. Jun | $625 High Roller Step |
| So, 7. Jun | $5.300 High Rolller Landmark |
| So, 7. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| So, 7. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Mo, 8. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Mo, 8. Jun | $1.100 Pot Limit Omaha 8 or Better |
| Mo, 8. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Di, 9. Jun | $70 Colossus Landmark |
| Di, 9. Jun | $120 High Roller Landmark Step 1 |
| Di, 9. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Di, 9. Jun | $850 High Roller Landmark Step 2 |
| Di, 9. Jun | $7.500 High Roller Landmark |
| Di, 9. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| Di, 9. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Mi, 10. Jun | $70 Colossus Landmark |
| Mi, 10. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Mi, 10. Jun | $1.100 Limit Hold’em |
| Mi, 10. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Do, 11. Jun | $70 Colossus Landmark |
| Do, 11. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Do, 11. Jun | $585 No Limit Hold’em – Seniors High Roller (50+) |
| Do, 11. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Fr, 12. Jun | $70 Colossus Landmark |
| Fr, 12. Jun | $2.800 Super High Roller Step |
| Fr, 12. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Fr, 12. Jun | $25.400 Super High Roller Landmark |
| Fr, 12. Jun | $1.100 Pot Limit Big O |
| Fr, 12. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Sa, 13. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Sa, 13. Jun | $1.100 No Limit Hold’em |
| Sa, 13. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| So, 14. Jun | $325 High Roller PLO Landmark Step |
| So, 14. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| So, 14. Jun | $2.750 High Roller PLO Landmark |
| So, 14. Jun | $1.100 Limit Razz |
| So, 14. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Mo, 15. Jun | $325 High Roller PLO Landmark Step |
| Mo, 15. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Mo, 15. Jun | $2.750 High Roller PLO Landmark |
| Mo, 15. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| Mo, 15. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Di, 16. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Di, 16. Jun | $1.100 No Limit Hold’em |
| Di, 16. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Mi, 17. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Mi, 17. Jun | $1.100 Limit HORSE |
| Mi, 17. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Do, 18. Jun | $625 High Roller PLO Landmark Step |
| Do, 18. Jun | $5.300 High Roller PLO Landmark |
| Do, 18. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| Do, 18. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Fr, 19. Jun | $625 Poker Players Championship Step Landmark |
| Fr, 19. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Fr, 19. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Fr, 19. Jun | $5.300 Poker Players Championship Landmark |
| Fr, 19. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| Fr, 19. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Sa, 20. Jun | $625 Poker Players Championship Step Landmark |
| Sa, 20. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Sa, 20. Jun | $5.300 Poker Players Championship Landmark |
| Sa, 20. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| Sa, 20. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| So, 21. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| So, 21. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| So, 21. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Mo, 22. Jun | $130 Mystery Millions Landmark |
| Mo, 22. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Mo, 22. Jun | $240 Mystery Millions Landmark |
| Mo, 22. Jun | $2.750 High Roller PLO/NL Landmark |
| Mo, 22. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| Mo, 22. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Di, 23. Jun | $130 Mystery Millions Landmark |
| Di, 23. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Di, 23. Jun | $240 Mystery Millions Landmark |
| Di, 23. Jun | $1.100 Limit 2-7 Triple Draw Lowball |
| Di, 23. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Mi, 24. Jun | $130 Mystery Millions Landmark |
| Mi, 24. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Mi, 24. Jun | $240 Mystery Millions Landmark |
| Mi, 24. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| Mi, 24. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Do, 25. Jun | $130 Mystery Millions Landmark |
| Do, 25. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Do, 25. Jun | $240 Mystery Millions Landmark |
| Do, 25. Jun | $1.100 Pot Limit Omaha |
| Do, 25. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Do, 25. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Fr, 26. Jun | $130 Mystery Millions Landmark |
| Fr, 26. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Fr, 26. Jun | $240 Mystery Millions Landmark |
| Fr, 26. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| Sa, 27. Jun | $130 Mystery Millions Landmark |
| Sa, 27. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Sa, 27. Jun | $240 Mystery Millions Landmark |
| Sa, 27. Jun | $585 No Limit Hold’em – 6-Handed |
| Sa, 27. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| So, 28. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| So, 28. Jun | $1.100 Limit Seven Card Stud 8 or Better |
| So, 28. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Mo, 29. Jun | $120 Pot Limit Omaha High Roller Step 1 Landmark |
| Mo, 29. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Mo, 29. Jun | $850 Pot Limit Omaha High Roller Step 2 Landmark |
| Mo, 29. Jun | $7.500 Pot Limit Omaha High Roller Landmark |
| Mo, 29. Jun | $585 No Limit Hold’em |
| Mo, 29. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Di, 30. Jun | $240 No Limit Hold’em |
| Di, 30. Jun | $1.100 Mixed Games: 8-Game |
| Di, 30. Jun | $135 No Limit Hold’em |
| Mi, 1. Jul | $240 No Limit Hold’em |
| Mi, 1. Jul | $135 No Limit Hold’em |
| Do, 2. Jul | $240 No Limit Hold’em |
| Do, 2. Jul | $135 No Limit Hold’em |
| Fr, 3. Jul | $240 No Limit Hold’em |
| Fr, 3. Jul | $135 No Limit Hold’em |
| Sa, 4. Jul | $240 No Limit Hold’em |
| Sa, 4. Jul | $135 No Limit Hold’em |
| So, 5. Jul | $240 No Limit Hold’em |
| So, 5. Jul | $135 No Limit Hold’em |
| Mo, 6. Jul | $240 No Limit Hold’em |
| Mo, 6. Jul | $135 No Limit Hold’em |
| Di, 7. Jul | $50 Gladiators of Poker Landmark |
| Di, 7. Jul | $240 No Limit Hold’em |
| Di, 7. Jul | $585 No Limit Hold’em |
| Di, 7. Jul | $135 No Limit Hold’em |
| Mi, 8. Ju | $50 Gladiators of Poker Landmark |
| Mi, 8. Jul | $240 No Limit Hold’em |
| Mi, 8. Jul | $625 High Roller Step |
| Mi, 8. Jul | $5.300 High Roller Landmark |
| Mi, 8. Jul | $585 No Limit Hold’em |
| Mi, 8. Jul | $135 No Limit Hold’em |
| Do, 9. Jul | $50 Gladiators of Poker Landmark |
| Do, 9. Jul | $240 No Limit Hold’em |
| Do, 9. Jul | $585 No Limit Hold’em |
| Do, 9. Jul | $135 No Limit Hold’em |
| Fr, 10. Jul | $50 Gladiators of Poker Landmark |
| Fr, 10. Jul | $240 No Limit Hold’em |
| Fr, 10. Jul | $1.100 No Limit Hold’em – 6-Handed |
| Fr, 10. Jul | $135 No Limit Hold’em |
| Sa, 11. Jul | $240 No Limit Hold’em |
| Sa, 11. Jul | $585 No Limit Hold’em |
| Sa, 11. Jul | $135 No Limit Hold’em |
| So, 12. Jul | $240 No Limit Hold’em |
| So, 12. Jul | $2.750 High Roller HORSE Landmark |
| So, 12. Jul | $585 No Limit Hold’em |
| So, 12. Jul | $135 No Limit Hold’em |
| Mo, 13. Jul | $240 No Limit Hold’em |
| Mo, 13. Jul | $585 No Limit Hold’em – 8-Handed |
| Mo, 13. Jul | $135 No Limit Hold’em |
