Fünf Flights beim €300 Mini Main Event (€ 500.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) beim World Series of Poker (WSOP) Circuit im King’s Resort Rozvadov sind gespielt und auch gestern, den 24. Oktober, präsentierte sich wieder ein international bunt gemischtes Feld. An den Chipleader Plamen Yakimov kam niemand heran.
Zwei Flights mit jeweils 40.000 Chips und 30 Minuten Levels wurden gestern im King’s angeboten, auch im King’s Prag konnte man zu denselben Konditionen mitmachen. Jeweils 15 % kamen ins Geld (€ 600 Min-Cash), nur 12,5 % der Entries erreichten aber Tag 2.
Den großen Ansturm gab es nicht, 127 bzw. 158 Spieler gingen in Rozvadov an den Start, starke 66 waren es in Ptrag. Dazu kamen jeweils 56 bzw. 38 Re-Entries und so steht man aktuell bei 672 Entries. Das entspricht ungefähr einem Drittel der Preisgeldgarantie von € 500.000 und es braucht in den letzten Flights schon noch mehr als 1.300 Entries zum vollen Erreichen der Garantie.
22, 27 bzw. 13 Spieler konnten sich für Tag 2 qualifizieren, die Tagessiege und Bonustickets gingen an Michele Tocci (717k), Titas Bertasius (1.046.000) und Iaroslaw Ogorek (1.034.000). In der Gesamtwertung behielt so Plamen Yakimov mit 1.510.000 Chips die Oberhand.
Heute gibt es um 11 und um 18 Uhr die letzten beiden regulären Flights, morgen werden noch Turbo Flight und Flips angeboten, ehe es in Tag 2 geht. Außerdem startet heute das € 2.000 PLO (€ 100.000 GTD/100k/45′), hier bleibt die Late Reg bis morgen offen. Dazu kommt als Side Event am Abend das € 150 King’s Saturday Night Turbo (€ 20.000 GTD/15k/15′). Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO wird gespielt. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | Prag | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt |
| Entries | 50 | 85 | 127 | 158 | 66 | 486 | ||||
| Re-Entries | 18 | 18 | 56 | 56 | 38 | 186 | ||||
| gesamt | 68 | 103 | 183 | 214 | 104 | 672 | ||||
| ITM | 11 | 16 | 28 | 33 | 16 | 104 | ||||
| left | 9 | 13 | 22 | 27 | 13 | 84 |
Chip Counts 1C:
| First name | Last name | Nationality | Chip count |
| Iaroslaw | Ogorek | POL | 1.034.000 |
| Yakov | Stalkal | ISR | 528.000 |
| Bahration | Yeromenko | UKR | 431.000 |
| Maor Meir | Miron | ISR | 422.000 |
| Lubomir | Balaz | SVK | 358.000 |
| Petr | Cernicek | CZE | 266.000 |
| Lubomir | Rulik | CZE | 235.000 |
| Vojtech | Havel | CZE | 229.000 |
| Jan | Tomsovic | CZE | 158.000 |
| Toni | Ravnak | SRB | 143.000 |
| Matej | Hojka | CZE | 129.000 |
| Aleksei | Zhylinski | BLR | 116.000 |
| Alpine Nemesis | CZE | 104.000 |
Chip Counts 1D:
| First name | Last name | Nationality | Chip count |
| Michele | Tocci | ITA | 717.000 |
| Barnaba | Perone | ITA | 664.000 |
| Patella | DEU | 656.000 | |
| Georgios | Toumpoulis | GRC | 590.000 |
| Vi Hao | Ngo | DEU | 549.000 |
| Tomas | Svec | CZE | 522.000 |
| Daniele Santo | Culosi Paglino | DEU | 509.000 |
| Sebastian Andrzej | Kotowicz | POL | 405.000 |
| Murad Hoseyin | Mohammad | DNK | 319.000 |
| Jack the River | ALB | 305.000 | |
| Michal | Mrakes | CZE | 302.000 |
| Tobias | Tropschuh | DEU | 289.000 |
| Holdem Mydiq | DEU | 288.000 | |
| Arndt | Brinkmann | DEU | 287.000 |
| Hicham | Bentaleb | DNK | 274.000 |
| Racoon | DEU | 227.000 | |
| Dennis | Voss | DEU | 212.000 |
| Mario | Scalia | ITA | 206.000 |
| Jochen Alfons | Oswald | DEU | 202.000 |
| Antonio | Fragale | ITA | 170.000 |
| Nihat | Gueler | TUR | 150.000 |
| Yaakov | Ben Shlomo | ISR | 138.000 |
| Black Swan | UKR | 137.000 | |
| Nejat | Guler | TUR | 125.000 |
| Niclas Johan | Hoeglund | SWE | 120.000 |
| Eden | Vaturi | ISR | 104.000 |
| Patrick | Schlatter | CHE | 100.000 |
Chip Counts Prag:
| pos | Name | Chip count | Payout | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Iaroslaw Ogorek | 1.034.000 | €2.100 | |
| 2. | Yakov Stalkal | 528.000 | €600 | |
| 3. | Bahration Yeromenko | 431.000 | €600 | |
| 4. | Maor Meir Miron | 422.000 | €600 | |
| 5. | Lubomir Balaz | 358.000 | €600 | |
| 6. | Petr Cernicek | 266.000 | €600 | |
| 7. | Lubomir Rulik | 235.000 | €600 | |
| 8. | Vojtech Havel | 229.000 | €600 | |
| 9. | Jan Tomsovic | 158.000 | €600 | |
| 10. | Toni Ravnak | 143.000 | €600 | |
| 11. | Matej Hojka | 129.000 | €600 | |
| 12. | Aleksei Zhylinski | 116.000 | €600 | |
| 13. | Martin Sladek | 104.000 | €600 | |
| 14. | Zdenek Mital | – | €600 | |
| 15. | Bohuslav Dubansky | – | €600 | |
| 16. | Stefan Mital | – | €600 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee













