Nur noch der Turbo Flight ist heute beim € 560 Eagle Mystery Million im Arena Casino Tirana im Angebot und es ist noch sehr viel Luft zur Preisgeldgarantie von € 1.000.000. Außerdem startet heute aber auch bereits das € 560 Eagle Million, wo ebenfalls €1.000.000 wartet.
Gestern, den 20. November, wurde noch ein regulärer Flight (40k/40′) angeboten, am Abend gab es Tag 1G mit 30 Minutte Levels. Die Zahlen zogen gegenüber den Vortagen noch einmal kräftig an, 319 bzw. 260 Entries konnten sich schon sehen lassen. Insgesamt sind es aber erst 1.051 Entries und damit bräuchte es heute noch einen wahren Massenansturm im Turbo Satellite, um die Garantie von € 1.000.000 zu knacken.
48 bzw. 39 Spieler erreichen gestern die Geldränge, 32 bzw. 26 qualifizierten sich dann für Tag 2. An den bisherigen Chipleader, Tomasz Piotr Brzezinski (1.558.000 Chips) kam neuerlich niemand heran, aber Roland Kerci schaffte es über die Million und konnte sich mit 1.276.000 Chips Rang 2 in der Gesamtwertung sichern.
Heute steht eben um 11 Uhr der Turbo Flight (40k/15′) an, und während es dann um 17:30 Uhr in Tag 2 (45′) geht, startet um 19 Uhr das Eagle Million. Für € 500 + 60 spielt man hier mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, es gibt einen Chipleader Bonus. Bis zum Dienstag (25. November) kann man antreten, dann geht es in Tag 2, das Finale folgt am Mittwoch.
Reichlich Action gab es die letzten Tage im Cash Game, zahlreiche Tische auch in kleinen Limits stehen zur Auswahl. Gerne könnt Ihr Euch bei Fragen an Rasti (+420 728 808 005) wenden. Alle Details rund um das Event und auch um das Casino findet Ihr auf der eigens eingerichteten Webseite Eaglepoker.eu.
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | gesamt |
| Entries | 71 | 68 | 57 | 139 | 137 | 319 | 260 | 1051 | |
| ITM | 11 | 11 | 9 | 21 | 21 | 48 | 39 | 160 | |
| left | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | 32 | 26 | 106 |
Chip Counts
| Rang | Name | Chip Count | Flight |
| 1 | TOMASZ PIOTR BRZEZINSKI | 1.558.000 | 1A |
| 2 | KERCI, ROLAND | 1.276.000 | 1F |
| 3 | SALIMOVIC, IGOR | 956.000 | 1G |
| 4 | BOZILI, VASIL | 854.000 | 1E |
| 5 | ZUQOLLI ALAN | 827.000 | 1C |
| 6 | GERGOC, DENIS | 772.000 | 1E |
| 7 | EKINCI YUNUS | 729.000 | 1B |
| 8 | TOPALLI FATION | 719.000 | 1B |
| 9 | SUBASHI ENEA | 713.000 | 1D |
| 10 | KOSTOV, KRISTIYAN KRASIMIROV | 706.000 | 1F |
| 11 | BURUIANA, MARIN | 702.000 | 1F |
| 12 | AMETRANO, ANTONIO | 688.000 | 1F |
| 13 | CUPIC, STEFAN | 684.000 | 1D |
| 14 | AFRIM | 675.000 | 1F |
| 15 | AANANOUCH, YOUSSSF | 665.000 | 1F |
| 16 | CALCAGNO, SALVINO | 663.000 | 1D |
| 17 | DERVISHI, KRENAR | 649.000 | 1E |
| 18 | PALMISRI, ROBSRTO ANTONIO | 649.000 | 1G |
| 19 | TOFAN, LUCIAN | 641.000 | 1D |
| 20 | LAHAMI, EL MOSTAFA | 641.000 | 1F |
| 21 | GOK, GORKSM | 626.000 | 1D |
| 22 | TANKU, TATJANA | 621.000 | 1D |
| 23 | RSCI, VALMIR | 606.000 | 1G |
| 24 | SAPONE TOMMASO | 601.000 | 1E |
| 25 | KYRIAZOS, ANASTASIS | 594.000 | 1F |
| 26 | MACOVSI, NSCULAI | 594.000 | 1G |
| 27 | ANDRIOPOULOS, ANDRSAS | 580.000 | 1G |
| 28 | ARKELES, PANAGIOTIS | 535.000 | 1G |
| 29 | WHATEVER | 522.000 | 1F |
| 30 | OGUZ, YAHYA | 520.000 | 1F |
| 31 | OZDSMIR, ANIL OLGUN | 517.000 | 1F |
| 32 | PINTO, MICHAEL | 492.000 | 1F |
| 33 | FSSTA, FORTUNATO | 487.000 | 1G |
| 34 | GOLUBSVS, ALSKSANDRS | 485.000 | 1G |
| 35 | MSCIAR, IVAN | 483.000 | 1G |
| 36 | KOSTSNKO, IAN | 453.000 | 1D |
| 37 | LINARAS, SOKRATIS | 442.000 | 1G |
| 38 | CORTI MAURIZIO | 441.000 | 1B |
| 39 | ABBATE, JACOPO | 429.000 | 1E |
| 40 | VALLSTTA, MASSIMO | 425.000 | 1G |
| 41 | ZYLALI, ASTRIT | 404.000 | 1F |
| 42 | RAVNAK, TONI | 402.000 | 1G |
| 43 | POSTIANO, GIUSEPPE | 400.000 | 1G |
| 44 | LO VASTO, GIUSEPPE | 391.000 | 1F |
| 45 | SHCHSPSTKIN, ALSXANDSR IGORSVICH | 383.000 | 1G |
| 46 | GULSSVSN, ERDAL | 382.000 | 1G |
| 47 | ALDI | 378.000 | 1E |
| 48 | TREBLA MUSO | 373.000 | 1C |
| 49 | BARIAMPAS, THODORIS | 370.000 | 1F |
| 50 | COLLI, STEFANO | 369.000 | 1E |
| 51 | COVRIG, SSRGIU | 357.000 | 1G |
| 52 | DELCO, FABIAN | 353.000 | 1F |
| 53 | HYMERI LIONEL | 348.000 | 1C |
| 54 | SIMONE SPINA | 339.000 | 1A |
| 55 | TAMMSL, TARMO | 333.000 | 1F |
| 56 | TSATSARONIS IAKOVOS | 296.000 | 1B |
| 57 | BOGDAN REZETS | 295.000 | 1A |
| 58 | VANGELIS KAIMAKAMIS | 293.000 | 1A |
| 59 | GKATZOULIS, GSORGIOS | 293.000 | 1G |
| 60 | LORI NIKOLIN | 288.000 | 1C |
| 61 | SCARPITTI, VINCENZO ANTONIO | 282.000 | 1G |
| 62 | FAEDDA, DONATO GIORGO | 280.000 | 1E |
| 63 | YUSHSVYCH, DMYTRO | 276.000 | 1F |
| 64 | ENRIKO | 274.000 | 1D |
| 65 | KOSKINIOTIS, GSORGIOS | 267.000 | 1G |
| 66 | HUNIU ELVIR | 262.000 | 1C |
| 67 | HOXHA, BSRAT | 256.000 | 1F |
| 68 | GUZSJ, MAROS | 252.000 | 1D |
| 69 | TIMKO LUKAS | 249.000 | 1B |
| 70 | JOVANOVIC, MARKO | 244.000 | 1G |
| 71 | GKATZAS, DIMITRIOS | 242.000 | 1E |
| 72 | DORI U. | 240.000 | 1F |
| 73 | NAPOLI, GATEANO | 239.000 | 1E |
| 74 | PSYCHSV, MSTODI | 237.000 | 1D |
| 75 | BALKANSKI, DANAIL YAVOROV | 236.000 | 1G |
| 76 | SANNINO, ARTURO | 233.000 | 1F |
| 77 | NIKOLLA, ARMANDO | 230.000 | 1E |
| 78 | POTKA, MARVIL | 216.000 | 1F |
| 79 | CAFAGNO, ONOFRIO | 211.000 | 1F |
| 80 | VITELLI, SILVIO | 206.000 | 1F |
| 81 | DUNGA, ERGYS | 202.000 | 1G |
| 82 | RSHBRONN, DIRK OLIVSR | 201.000 | 1F |
| 83 | GAROFALI MARTORELLI, MATTEO | 201.000 | 1F |
| 84 | CHATZIVASILSIOU, VASILSIOS | 198.000 | 1G |
| 85 | EDISON MYSLIMAJ | 193.000 | 1A |
| 86 | GOLUPCIC | 189.000 | 1G |
| 87 | ENEA PROTOPAPA | 187.000 | 1C |
| 88 | BUSHI, ABAZ | 185.000 | 1F |
| 89 | AK | 185.000 | 1F |
| 90 | PODSIADLO, MACISJ PIOTR | 184.000 | 1F |
| 91 | MSROLLI, HSNRIK | 177.000 | 1G |
| 92 | ROMEO LEONARDO | 175.000 | 1B |
| 93 | BERILD DRACI | 166.000 | 1A |
| 94 | WOODMAN, THOMAS ROBERT | 154.000 | 1E |
| 95 | MATIJA, GABRIEL | 154.000 | 1E |
| 96 | LANZSRSTORFSR, ROMAN | 154.000 | 1G |
| 97 | LIKA, JOAN | 151.000 | 1D |
| 98 | MIHAJLOVSKI, OLIVSR | 151.000 | 1F |
| 99 | MSSIKA, MATAN | 144.000 | 1D |
| 100 | MODORAN, GIGI COSMIN | 134.000 | 1D |
| 101 | PANUCCIO, FEDERICO | 129.000 | 1E |
| 102 | J7 | 120.000 | 1F |
| 103 | FURNERI ALESSANDRO | 108.000 | 1B |
| 104 | PEREGO MICHELE | 81.000 | 1F |
| 105 | GREJSI HOXHA | 74.000 | 1A |
| 106 | SANTAGOSTINO, RICCARDO | 71.000 | 1D |

