Wie erwartet wurde die Pokerarena im King’s Resort Rozvadov gestern, den 7. Februar, beim € 380 Italian Poker Sport Main Event (€ 1.500.000 GTD inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages) gestürmt, die Garantie ist mit dem letzten Turbo Flight in Reichweite.
Gestern gab es noch Tag 1G (50k/40′) und Tag 1H (50k/30′). Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht, denn schon Tag 1G hatte 836 Starter, Tag 1H dann auch noch 588. Dazu kamen noch reichlich Re-Entries (429 bzw. 241) und so standen insgesamt schließlich 4.299 Entries zu Buche. Um die Garantie inklusive 16 % Fee zu erreichen, braucht es 4.700 Entries und die sollte man heute mit Turbo Flight und Flips noch locker schaffen.
Auch gestern wurden bei 15 % der Entries die Geldränge (Min-Cash € 750) erreicht, die top 12,5 % qualifizierten sich dann für Tag 2. Mateo Ciglar holte mit 2.310.000 Chips den Tagessieg an Tag 1G, martinkabrhell-X langten an Tag 1H dann 995.000 um das Bonusticket einzustreichen.
Mindestens 532 der 4.299 Entries kommen zu Tag 2 wieder, es werden aber im Turbo Flight noch einige dazukommen. Bei den Blinds 4k/8k/8k geht es in Tag 2 weiter, die Leveldauer beträgt 60 Minuten.
Gestartet wird heute um 18 Uhr auch das zweitägige € 1.100 IPS High Roller (€ 100.000 GTD/100k/40′). Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 380 Italian Poker Sport
Preispool: € 1.500.000 (inkl. 10 bzw. 5 x € 3k King’s Million EPC Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1AB | 1C | 1D | 1E | 1F | 1 Prag | 1G | 1H | 1I | Flip | gesamt |
| Entries | 96 | 113 | 49 | 111 | 238 | 474 | 436 | 71 | 836 | 588 | 3012 | ||
| Re-Entries | 28 | 46 | 21 | 31 | 101 | 219 | 140 | 31 | 429 | 241 | 1287 | ||
| gesamt | 124 | 159 | 70 | 142 | 339 | 693 | 576 | 102 | 1265 | 829 | 4299 | ||
| ITM (15 %) | 53 | 22 | 51 | 104 | 87 | 16 | 190 | 125 | 648 | ||||
| left (12,5%) | 44 | 17 | 41 | 87 | 70 | 13 | 157 | 103 | 532 |
Redraw Tag 2
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Mateo | Ciglar | HRV | 2.310.000 | 309 | 7 |
| JULIO | ESP | 1.455.000 | 211 | 6 | |
| Mourad | Tounnouti | NLD | 1.340.000 | 403 | 4 |
| Zoran | Stojanovic | CHE | 1.263.000 | 113 | 1 |
| Wissam | Ouertani | ITA | 1.250.000 | 305 | 2 |
| PAUL | DEU | 1.226.000 | 202 | 4 | |
| Franz | Holzner | DEU | 1.211.000 | 308 | 2 |
| SAFTMÄNNI | DEU | 1.148.000 | 103 | 4 | |
| Jack Sparrow | DEU | 1.147.000 | 510 | 8 | |
| Szymon Patryk | Politowski | POL | 1.138.000 | 211 | 1 |
| Patrik | Jaros | CZE | 1.128.000 | 312 | 3 |
| Richard | Msall | SVK | 1.085.000 | 209 | 1 |
| Santo | Sidoti | ITA | 1.062.000 | 204 | 5 |
| Ciprian | Paunescu | ROU | 1.008.000 | 212 | 2 |
| Peter | Baran | SVK | 1.002.000 | 512 | 3 |
| martinkabrhell-X | CZE | 995.000 | 513 | 9 | |
| Gianmarco | Vassallo | ITA | 987.000 | 104 | 1 |
| Siarhei | Narozhny | BLR | 986.000 | 312 | 2 |
| ELEPHANT | ROU | 976.000 | 402 | 8 | |
| Alessio | Fratti | ITA | 972.000 | 414 | 5 |
| Michael | Rothauer | AUT | 954.000 | 62 | 4 |
| Domenico | Maiullari | ITA | 952.000 | 402 | 6 |
| Robert Roy | Davis | USA | 919.000 | 301 | 8 |
| Dor | Adda | FRA | 906.000 | 410 | 5 |
| Tsang | Wuai Cheng Jean | FRA | 897.000 | 415 | 6 |
| Darius | Flug | DEU | 893.000 | 510 | 2 |
| Dimitrios | Katsikopoulos | GRC | 890.000 | 313 | 6 |
| Papa | UKR | 888.000 | 405 | 7 | |
| Daniele | Borghi | ITA | 886.000 | 314 | 3 |
| Alexander | Holota | CZE | 878.000 | 401 | 9 |
| Antonino | Di Martino | ITA | 870.000 | 212 | 8 |
| Lollo66 | ITA | 869.000 | 202 | 3 | |
| David | Rusz | CZE | 867.000 | 515 | 6 |
| Tegin | Li | NLD | 850.000 | 314 | 6 |
| Stefano | Illiano | ITA | 837.000 | 404 | 6 |
| Cengiz Michael | Schwalgun | DEU | 837.000 | 415 | 1 |
| Shaho babo | DEU | 836.000 | 101 | 4 | |
| Karsten | Luther | DEU | 834.000 | 414 | 6 |
| Dane | Martinovic | CHE | 831.000 | 214 | 9 |
| Bart Cornelis | Slager | NLD | 825.000 | 301 | 4 |
| Sergii | Baranov | UKR | 822.000 | 403 | 7 |
| Sokol | Lama | ALB | 808.000 | 510 | 1 |
| Florin Petru | Tupita | ROU | 803.000 | 512 | 7 |
| Paul Vlad | Craciunas | ROU | 799.000 | 610 | 7 |
| BEKO | TUR | 798.000 | 611 | 8 | |
| Kostadin | Mihaylov | BGR | 798.000 | 206 | 2 |
| HK🩵 | GBR | 795.000 | 611 | 9 | |
| Dieter | Pichler | AUT | 790.000 | 209 | 7 |
| Bude | Budisavljevic | HRV | 786.000 | 201 | 2 |
| Rolandinio | DEU | 784.000 | 203 | 1 | |
| Giuseppe | Pitruzzella | ITA | 782.000 | 107 | 4 |
| Tigran | Piloyan | ARM | 781.000 | 102 | 5 |
| Mario Superuno | DEU | 775.000 | 207 | 7 | |
| Matus | Gabzdil | SVK | 774.000 | 514 | 5 |
| Andrei Ionut | Pop | ROU | 773.000 | 107 | 3 |
| Yishay | Bechor | ISR | 772.000 | 213 | 4 |
| Ladislav | Zubaj | SVK | 769.000 | 101 | 6 |
| P.O. Ritze | DEU | 760.000 | 113 | 3 | |
| Lucas | Gehin | FRA | 751.000 | 510 | 6 |
| Claudio | Di Giacomo | ITA | 749.000 | 308 | 6 |
| Okan | Altunbas | NLD | 748.000 | 301 | 1 |
| Robert Andreas | Ashelm | DEU | 745.000 | 612 | 6 |
| Fero | DEU | 742.000 | 609 | 6 | |
| Nikolay Tsanev | Tsanev | BGR | 736.000 | 304 | 3 |
| Sandro | Dellanna | ITA | 735.000 | 107 | 9 |
| SZBURATORUL | ROU | 733.000 | 403 | 2 | |
| Metin | Engin | DEU | 730.000 | 62 | 8 |
| Sebastian Piotr | Szymla | POL | 725.000 | 410 | 6 |
| Adrian | Cazacu | ROU | 719.000 | 207 | 8 |
| Francesco Simone | Recupero | ITA | 718.000 | 111 | 4 |
| SHUWA | AUT | 713.000 | 614 | 5 | |
| Davide | Slanzi | ITA | 713.000 | 409 | 8 |
| Konstantin | Chotza | GRC | 711.000 | 111 | 1 |
| Michal Pawel | Majtyka | POL | 707.000 | 108 | 7 |
| Early Bird | UKR | 704.000 | 201 | 4 | |
| Robert Alois | Reichen | CHE | 700.000 | 210 | 6 |
| DG | CHE | 698.000 | 515 | 3 | |
| NYJO BRAUN | CZE | 696.000 | 302 | 9 | |
| Krzysztof Tadeusz | Mielnik | POL | 693.000 | 109 | 2 |
| VICFG | ESP | 688.000 | 512 | 4 | |
| El Soave | DEU | 684.000 | 203 | 2 | |
| Simon | Scheiflinger | AUT | 680.000 | 401 | 7 |
| Zakaria | Nadmi | FRA | 679.000 | 613 | 1 |
| Valentin Cristian | Dumitra | ROU | 675.000 | 210 | 1 |
| Thierry Gilbert | Firmery | FRA | 672.000 | 412 | 1 |
| Lidor | Kadosh | ISR | 669.000 | 609 | 7 |
| Oliver Ariel | Koehler | DEU | 668.000 | 408 | 6 |
| Krzysztof Janusz | Sikorski | POL | 659.000 | 105 | 9 |
| Andre | Winkler Arnold | DEU | 658.000 | 310 | 8 |
| MOUSA | ROU | 657.000 | 311 | 5 | |
| Jamil | Nourdine | ITA | 655.000 | 112 | 6 |
| Aviv | Dangur | ISR | 654.000 | 206 | 1 |
| Flurim | Alija | XXK | 651.000 | 611 | 6 |
| Kornel | Osinski | POL | 643.000 | 511 | 5 |
| Bartlomiej | Muzacz | POL | 643.000 | 402 | 9 |
| Rocco | Pfrang | DEU | 641.000 | 207 | 6 |
| Franco | Cozzula | ITA | 638.000 | 304 | 4 |
| Stefan | Duban | SVK | 635.000 | 203 | 6 |
| Vojtech | Budil | CZE | 634.000 | 61 | 1 |
| Farshad | Ahmadi | DEU | 634.000 | 114 | 1 |
| Georgi Wesselinov | Georgiev | BGR | 631.000 | 113 | 6 |
| Vito Giuseppe | Vella | ITA | 630.000 | 309 | 3 |
| Corrado | Martinelli | ITA | 630.000 | 303 | 1 |
| Amedee Leon | Van Sluys | NLD | 630.000 | 612 | 5 |
| Connor | Budden | GBR | 629.000 | 305 | 4 |
| Davide | Nutarelli | ITA | 626.000 | 406 | 1 |
| ZABALETA | CZE | 619.000 | 307 | 7 | |
| Masper | POL | 614.000 | 114 | 2 | |
| boundless | CUB | 604.000 | 609 | 2 | |
| Vladislav | Bohac | CZE | 603.000 | 313 | 8 |
| Faris Daniel | Kanaan | DEU | 602.000 | 201 | 3 |
| Nicolas Paul A | Urbain | BEL | 600.000 | 305 | 9 |
| Alessandro | De Michele | ITA | 599.000 | 212 | 4 |
| Eduard | Bagrov | ARM | 596.000 | 310 | 4 |
| Jaromir | Hanel | CZE | 595.000 | 208 | 2 |
| Antonio | De Ieso | ITA | 590.000 | 103 | 2 |
| Vladimir | Cocis | ROU | 589.000 | 415 | 2 |
| Francisc | Voidoc | ROU | 586.000 | 214 | 5 |
| Mark | Hollo | HUN | 580.000 | 207 | 2 |
| Zapzarap | DEU | 574.000 | 103 | 9 | |
| Beniamin Stefan | Istrate | ROU | 571.000 | 513 | 3 |
| Stepan | Budac | MDA | 571.000 | 401 | 6 |
| Mirko | Schiano Di Tunnariello | ITA | 570.000 | 402 | 3 |
| Franco | Scalise | LUX | 569.000 | 208 | 8 |
| Cristian | Grecu | ROU | 569.000 | 206 | 6 |
| Andrea | Marchi | ITA | 562.000 | 414 | 1 |
| Yuval | Macreen | ISR | 561.000 | 509 | 5 |
| Davide | Cojaniz | ITA | 561.000 | 208 | 3 |
| Petr | Kubenka | CZE | 558.000 | 213 | 2 |
| VOLLO BABO | DEU | 556.000 | 411 | 7 | |
| Pikachu | SVK | 550.000 | 413 | 9 | |
| Ohad Naftali | Segal | ISR | 549.000 | 109 | 1 |
| Borgki | Biba | GRC | 547.000 | 203 | 4 |
| Lulei | Hu | CHN | 541.000 | 511 | 8 |
| HDM | NLD | 536.000 | 102 | 4 | |
| Gennaro | Proscia | ITA | 536.000 | 408 | 3 |
| tziki | ISR | 526.000 | 310 | 9 | |
| Tomer | Shirazi | ISR | 523.000 | 108 | 8 |
| Emil | Sudimak | SVK | 520.000 | 310 | 1 |
| Konstantinos | Kotsaridis | GRC | 518.000 | 102 | 3 |
| Kristian | Kataniuk | UKR | 517.000 | 309 | 8 |
| Armand | Muratoglu | FRA | 515.000 | 614 | 2 |
| Robert | Marcu | ROU | 504.000 | 412 | 2 |
| DJ | DEU | 503.000 | 103 | 8 | |
| Mardin | DEU | 501.000 | 414 | 4 | |
| Full Tilt | DEU | 501.000 | 315 | 6 | |
| Daniel | Strachinescu | ROU | 497.000 | 204 | 4 |
| Serghei | Zglavoci | ROU | 497.000 | 204 | 1 |
| Bogdan Alexandru | Tilica | ROU | 495.000 | 306 | 2 |
| Sebastian | Einbeck | DEU | 480.000 | 511 | 7 |
| Francesco | Natale | ITA | 480.000 | 105 | 3 |
| Dalibor | Dula | CZE | 479.000 | 513 | 8 |
| Pasquale | De Stefano | ITA | 478.000 | 61 | 4 |
| Silviu Alin | Pana | ROU | 478.000 | 205 | 6 |
| Rebel | CHE | 474.000 | 111 | 2 | |
| Resmidin | Balje | XXK | 474.000 | 214 | 8 |
| Ben | Hershkovich | ISR | 472.000 | 102 | 1 |
| Ondrej | Mar | CZE | 471.000 | 209 | 2 |
| Jordan Raymond | Morrissey Cooper | IRL | 468.000 | 610 | 9 |
| Ella Doris Grand | ISR | 467.000 | 304 | 6 | |
| Aram | Ali | DEU | 461.000 | 407 | 7 |
| Jan | Fiala | CZE | 460.000 | 510 | 4 |
| Antonio | De Lucia | ITA | 458.000 | 412 | 3 |
| Leon | Veehof | NLD | 458.000 | 612 | 7 |
| THE DARK | SRB | 457.000 | 113 | 9 | |
| Zeljko | Dukic | BIH | 457.000 | 308 | 7 |
| Albert Marek | Niewiadomy | POL | 456.000 | 415 | 7 |
| Thomas Ferad | Demir | TUR | 453.000 | 315 | 1 |
| Alin Bogdan | Pop | ROU | 450.000 | 204 | 7 |
| dersimli | TUR | 449.000 | 214 | 3 | |
| Martin | Hanzl | CZE | 447.000 | 411 | 9 |
| Makarios | Avramidis | GRC | 446.000 | 311 | 8 |
| Liviu Razvan | Scutaru | ROU | 445.000 | 614 | 4 |
| Andrei | Simon | ROU | 443.000 | 105 | 7 |
| Jan | Cvach | CZE | 443.000 | 301 | 2 |
| Benjamin Ramdane | Ounnas | FRA | 441.000 | 61 | 2 |
| Jan | Bandura | SVK | 441.000 | 312 | 1 |
| Plamen | Yakimov | BGR | 437.000 | 109 | 4 |
| Phuong | Do Huu | VNM | 437.000 | 213 | 5 |
| Antonius | De Haas | NLD | 435.000 | 515 | 9 |
| Adel | Boulhadid | FRA | 429.000 | 401 | 1 |
| Marian | Uharcek | SVK | 426.000 | 303 | 4 |
| Aleksandre | Iakobidze | GEO | 425.000 | 114 | 8 |
| Daniel Florentin | Rizea | ROU | 424.000 | 510 | 3 |
| XELA | DEU | 422.000 | 308 | 4 | |
| Oldrich | Travnicek | CZE | 421.000 | 515 | 1 |
| MONTANA | DEU | 419.000 | 408 | 4 | |
| Andy | Bauer | DEU | 417.000 | 204 | 9 |
| Givara | El Scheich | DEU | 416.000 | 611 | 1 |
| Marko | Ilicic | CHE | 415.000 | 302 | 3 |
| Alexander Avraham | Poizner | ISR | 415.000 | 414 | 2 |
| Sabri | Goci | ITA | 414.000 | 205 | 7 |
| Mr.Backhand | DEU | 413.000 | 404 | 8 | |
| BIZI | POL | 413.000 | 106 | 8 | |
| Francesco | Brondi | ITA | 412.000 | 303 | 3 |
| PINTILINNI | ROU | 410.000 | 613 | 9 | |
| Baho | Hosseini | DEU | 406.000 | 315 | 9 |
| Vitaliy | Kryza | UKR | 406.000 | 209 | 5 |
| Michal | Kovac | SVK | 405.000 | 408 | 1 |
| Filip | Siwiaszczyk | POL | 404.000 | 112 | 9 |
| Mircea George | Olaru | ROU | 404.000 | 510 | 9 |
| Martin | Horsak | CZE | 403.000 | 410 | 3 |
| Armin | Kolasinac | DEU | 402.000 | 302 | 1 |
| Skibtz | DEU | 401.000 | 114 | 4 | |
| Schulle | DEU | 401.000 | 104 | 6 | |
| Momodou | Jobe | GMB | 401.000 | 208 | 7 |
| Pietro | Lettieri | ITA | 401.000 | 315 | 4 |
| Ulrich Robert | Meissl | DEU | 400.000 | 313 | 4 |
| malibu | CZE | 399.000 | 307 | 3 | |
| Oktavian | Zaria | UKR | 399.000 | 102 | 6 |
| Roberto | Di Giuseppe | ITA | 395.000 | 406 | 7 |
| Hendrik Lodewijk | Foulon | NLD | 393.000 | 412 | 9 |
| Joost Leendert | Slager | NLD | 393.000 | 110 | 5 |
| Carlito | DEU | 392.000 | 307 | 8 | |
| Dominik Andre | Renner | DEU | 389.000 | 512 | 1 |
| Kowe Tom | DEU | 387.000 | 109 | 8 | |
| Lukasz Tomasz | Adamczewski | POL | 383.000 | 309 | 4 |
| Dariusz Robert | Charski | POL | 381.000 | 310 | 7 |
| Nicusor Leonard | Bordea | ROU | 381.000 | 515 | 2 |
| Laszlo | Veszi | HUN | 379.000 | 409 | 9 |
| Luca | Selmin | ITA | 379.000 | 61 | 6 |
| Mirko | Sirigu | ITA | 378.000 | 111 | 3 |
| Adrian | Ziemichod | POL | 377.000 | 113 | 7 |
| Dirk | Reinbach | DEU | 375.000 | 412 | 6 |
| OGI | DEU | 373.000 | 307 | 6 | |
| McBet | POL | 373.000 | 113 | 5 | |
| Davide | Filieri | ITA | 373.000 | 305 | 7 |
| Davide | Abbate | ITA | 373.000 | 105 | 8 |
| X – MAN | CZE | 372.000 | 509 | 3 | |
| Andrea | Proietti | ITA | 372.000 | 303 | 7 |
| Pablito | POL | 371.000 | 610 | 1 | |
| Radoslaw | Machalski | POL | 371.000 | 62 | 6 |
| Franco Giuseppe | Lasia | ITA | 370.000 | 412 | 4 |
| Dimitar Aleksandrov | Toshev | BGR | 370.000 | 407 | 5 |
| Fritz Christian | Wimmer | AUT | 370.000 | 613 | 2 |
| Ahmet Iulian | Celik | ROU | 366.000 | 101 | 3 |
| Walter | Accardi | ITA | 366.000 | 311 | 6 |
| Igor Alexandre | Fonseca Brito | PRT | 365.000 | 106 | 7 |
| Matic | Gabrovsek | SVN | 364.000 | 409 | 4 |
| Radu Catalin | Muresan | ROU | 364.000 | 302 | 8 |
| Bane | DEU | 362.000 | 405 | 3 | |
| Gheorghi | Tafratov | BGR | 362.000 | 107 | 1 |
| Jackson 5 | DEU | 360.000 | 411 | 1 | |
| Joseph Imad | Noujeim | DEU | 360.000 | 301 | 6 |
| Andreas | Eller | DEU | 359.000 | 206 | 8 |
| Roland | Schweinstetter | DEU | 359.000 | 211 | 8 |
| Milan | Dohnansky | CZE | 356.000 | 202 | 6 |
| Ivo | Donev | AUT | 356.000 | 206 | 7 |
| morty | DEU | 354.000 | 304 | 5 | |
| 2121 | CZE | 354.000 | 613 | 7 | |
| Dimitrios | Tsouvalis | GRC | 350.000 | 101 | 5 |
| Tomas | Svoboda | CZE | 350.000 | 613 | 3 |
| Alexandru | Moraru | ROU | 349.000 | 312 | 9 |
| Ilkay | Mutlu | BEL | 345.000 | 409 | 7 |
| Barna | Török | HUN | 342.000 | 306 | 5 |
| Zvi | Levi | ISR | 341.000 | 315 | 8 |
| Jaroslav | Bartak | SVK | 341.000 | 405 | 8 |
| JOKER75 | ARM | 339.000 | 401 | 5 | |
| Favorit926 | DEU | 339.000 | 108 | 2 | |
| Vasile | Iuga | ROU | 339.000 | 407 | 4 |
| Bjoern Johannes Cornelus Petr | Bouwmans | NLD | 337.000 | 511 | 1 |
| Krisztian Mark | Kis | HUN | 337.000 | 306 | 9 |
| Romeo | Stanescu | ROU | 336.000 | 515 | 4 |
| Nicholas Lynn | Scott | USA | 334.000 | 204 | 8 |
| Damir | Milakovic | BEL | 333.000 | 62 | 3 |
| Artem | Komarov | UKR | 332.000 | 407 | 1 |
| Daniii89 | DEU | 330.000 | 614 | 6 | |
| Hristo Alekseev | Dimitrov | BGR | 330.000 | 302 | 4 |
| John | Farrell | IRL | 330.000 | 310 | 6 |
| Andreas | Burger | DEU | 330.000 | 105 | 2 |
| Dimitrios | Anastasakis | GRC | 330.000 | 613 | 5 |
| PREJSU | POL | 328.000 | 61 | 5 | |
| Kamil | Dabrowski | POL | 328.000 | 101 | 2 |
| Mansour | Muradiani | NLD | 327.000 | 210 | 3 |
| Mario | Scalia | ITA | 327.000 | 413 | 8 |
| Soeren | Hermann | DEU | 327.000 | 207 | 3 |
| DOV-HOZ | ISR | 326.000 | 406 | 9 | |
| Yaaqov | Bettach | ISR | 326.000 | 414 | 8 |
| Dimokritos | Chroidis | GRC | 326.000 | 410 | 9 |
| Konrad Detlef Werner | Nather | DEU | 325.000 | 210 | 2 |
| Vincenzo | De Angelis | ITA | 325.000 | 213 | 6 |
| Daniel Ioan | Dobrican | ROU | 324.000 | 309 | 9 |
| Petru | Tarlev | MDA | 322.000 | 403 | 3 |
| Gianfranco | Locci | ITA | 320.000 | 314 | 8 |
| Mehdi | Toosi Nejad Hamedani | SWE | 320.000 | 410 | 7 |
| Shay | Aldorf | ISR | 318.000 | 207 | 5 |
| Marcus | Skowronek | DEU | 317.000 | 405 | 6 |
| Werner Joachim | Angermeier | DEU | 317.000 | 112 | 2 |
| Philippe Felicien G | Dosogne | BEL | 316.000 | 112 | 1 |
| Michele | Tocci | ITA | 315.000 | 62 | 2 |
| Koyritas | GRC | 314.000 | 210 | 7 | |
| Jan | Ceska | CZE | 314.000 | 104 | 7 |
| Dick S.Ding | SWE | 313.000 | 514 | 2 | |
| Pel | Nieuwenhuis | NLD | 311.000 | 406 | 6 |
| Samantha Catia | Algeri | ITA | 307.000 | 614 | 8 |
| Riccardo | Rosella | ITA | 307.000 | 401 | 3 |
| Lorenzo | Iaquinto | ITA | 307.000 | 205 | 2 |
| Giorgio | Soceanu | ITA | 307.000 | 302 | 6 |
| Salvatore | Lavolpe | ITA | 306.000 | 202 | 7 |
| Luc Leander | Manns | DEU | 306.000 | 214 | 1 |
| Diamo | DEU | 305.000 | 114 | 3 | |
| Witold Jacek | Gaciarz | POL | 305.000 | 106 | 1 |
| Jakub | Koleckar | CZE | 304.000 | 108 | 1 |
| Alexander | Rupf | CHE | 304.000 | 401 | 2 |
| MOOS | NLD | 302.000 | 309 | 6 | |
| Thomas | Parrotta | ITA | 301.000 | 305 | 8 |
| R | ROU | 300.000 | 112 | 4 | |
| George | Lerca | ROU | 299.000 | 305 | 1 |
| Cody | GRC | 298.000 | 203 | 3 | |
| Efthimios | Bonatsos | DEU | 298.000 | 201 | 1 |
| Jerome Julien | Stritmatter | FRA | 298.000 | 612 | 3 |
| Giuseppe | Lamparella | ITA | 298.000 | 403 | 5 |
| KDC | SRB | 297.000 | 209 | 6 | |
| Azzelarab | Sairi | MAR | 297.000 | 210 | 8 |
| Tan Luan | Le | GBR | 295.000 | 214 | 6 |
| Nicola | Lestingi | ITA | 294.000 | 609 | 4 |
| Mann vom Mond | DEU | 292.000 | 104 | 4 | |
| Leon | Bonin | DEU | 291.000 | 61 | 9 |
| Dejan | Jakovljevic | NLD | 291.000 | 404 | 2 |
| Radek | Panoch | CZE | 289.000 | 414 | 3 |
| Nicola | Sasso | ITA | 289.000 | 201 | 9 |
| Naser | Nawrozi | IRN | 289.000 | 106 | 4 |
| Nikolaos | Kotranidis | GRC | 287.000 | 402 | 4 |
| Giovanni Erminio | Colombo | ITA | 286.000 | 306 | 6 |
| Alexander Gerhard | Woelflick | DEU | 286.000 | 410 | 2 |
| Rafael | Rateb | DEU | 282.000 | 315 | 7 |
| Oli-Omaha | DEU | 281.000 | 108 | 6 | |
| Adam | Bienkiewicz | POL | 281.000 | 609 | 8 |
| SECUTOR | DEU | 280.000 | 515 | 7 | |
| Michele | Capasso | ITA | 280.000 | 205 | 3 |
| Adam | Zogata | CZE | 278.000 | 307 | 1 |
| Fabio | Salvador | ITA | 275.000 | 303 | 6 |
| Moursy | GBR | 274.000 | 513 | 5 | |
| accountant | CHE | 274.000 | 201 | 8 | |
| Giovanni Maria | Socci | ITA | 274.000 | 612 | 1 |
| Bastiaan | Schonewille | NLD | 273.000 | 611 | 4 |
| Mike Michel | Marquet | FRA | 271.000 | 312 | 5 |
| Alexander | Schauermann | DEU | 271.000 | 304 | 7 |
| Wafan Koolo | DEU | 268.000 | 211 | 2 | |
| RAFA | POL | 264.000 | 308 | 8 | |
| Eusebiu Nicolae | Jalba | ROU | 264.000 | 509 | 4 |
| ARMSTRONG | CZE | 262.000 | 614 | 1 | |
| Paolo | Palmisano | ITA | 262.000 | 207 | 4 |
| Stefano | Bertoldi | ITA | 261.000 | 411 | 6 |
| LATRUN | UKR | 260.000 | 311 | 7 | |
| JacK | DEU | 259.000 | 102 | 7 | |
| Oleg | Meir | ISR | 256.000 | 405 | 5 |
| Mihai | Szilveszter | ITA | 256.000 | 206 | 4 |
| Dynamo | CZE | 255.000 | 611 | 7 | |
| Georgi Hrant | Mektupchiyan | BGR | 255.000 | 315 | 2 |
| Lars Petter Hoel | Sommer | NOR | 254.000 | 610 | 4 |
| Majid Reza | Ahmadian Zarchi | SWE | 254.000 | 402 | 5 |
| Alija | Besirevic | BIH | 254.000 | 211 | 4 |
| JCSH | DEU | 252.000 | 103 | 7 | |
| Gabriel | Ploscaru | ROU | 250.000 | 103 | 3 |
| Markus | Giesen | DEU | 250.000 | 108 | 5 |
| Patrick | Fasching | AUT | 250.000 | 302 | 5 |
| Mihai Robert | Szilveszter | ROU | 249.000 | 610 | 6 |
| Fadil | Balic | BIH | 249.000 | 112 | 7 |
| Sebastian | Ferecean Guler | ROU | 246.000 | 513 | 7 |
| Adam Pawel | Urban | POL | 246.000 | 414 | 9 |
| Eugenio | Cupellini | ITA | 246.000 | 304 | 2 |
| Nicolae | Toader | ROU | 245.000 | 609 | 3 |
| Brravo | HRV | 243.000 | 61 | 8 | |
| Tolle57 | DEU | 242.000 | 408 | 9 | |
| Jakub | Fiala | CZE | 242.000 | 404 | 3 |
| Rares Ionut | Creta | ROU | 240.000 | 114 | 9 |
| Alexios | Messalas | GRC | 240.000 | 514 | 8 |
| Investment Dude | DEU | 239.000 | 609 | 1 | |
| ali67 | DEU | 239.000 | 313 | 9 | |
| David | Vanecek | CZE | 239.000 | 111 | 5 |
| Benjamin | Altun | DEU | 238.000 | 610 | 2 |
| Dino | Bahtijarevic | HRV | 238.000 | 514 | 6 |
| Marian | Vacha | CZE | 236.000 | 610 | 5 |
| Tonino | Cardia Puddu | ITA | 235.000 | 312 | 6 |
| James Robert | Mc Devitt | IRL | 235.000 | 403 | 6 |
| Gyurika | DEU | 234.000 | 212 | 5 | |
| Shalom | Hananashvili | ISR | 234.000 | 611 | 3 |
| Vasile | Creciun | ROU | 233.000 | 208 | 9 |
| Florin Adrian | Bilan | ROU | 230.000 | 212 | 7 |
| Lucio | Dangelo | ITA | 228.000 | 304 | 1 |
| Firat | Baltaci | NLD | 226.000 | 412 | 7 |
| Adrian Alin | Molnar | ROU | 226.000 | 314 | 5 |
| Nico | Haase | DEU | 223.000 | 409 | 5 |
| Majlo | SVK | 222.000 | 205 | 4 | |
| Amitai | ISR | 219.000 | 206 | 5 | |
| Mathias | Hornung | DEU | 218.000 | 311 | 4 |
| Luigi | Percossi | ITA | 217.000 | 512 | 8 |
| THOR | ROU | 216.000 | 306 | 7 | |
| Nadel | Seleman | DEU | 216.000 | 107 | 8 |
| Kalle | DEU | 213.000 | 106 | 3 | |
| Ren | CZE | 212.000 | 62 | 7 | |
| dracaris | ESP | 212.000 | 209 | 4 | |
| chiKKita banAAna | ISR | 212.000 | 201 | 7 | |
| Alexandru Ciprian | Craciun | ITA | 212.000 | 405 | 2 |
| Bychku | POL | 211.000 | 408 | 7 | |
| Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 211.000 | 402 | 1 |
| BADAAM | POL | 210.000 | 413 | 2 | |
| Alexandru | Farcasanu | ROU | 210.000 | 107 | 7 |
| Dorjan | Ushe | ALB | 210.000 | 110 | 1 |
| Alexey | Mishuk | ISR | 210.000 | 403 | 8 |
| Tim Maximilian | Krist | DEU | 210.000 | 210 | 5 |
| Divino | UKR | 209.000 | 209 | 9 | |
| Edgar Vyacheslavovich | Yukams | BGR | 206.000 | 314 | 7 |
| Patrick | Schwarz | DEU | 206.000 | 105 | 6 |
| Yurii | Nasikovskyi | UKR | 205.000 | 106 | 9 |
| Alexander | Lange | DEU | 205.000 | 409 | 6 |
| Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 205.000 | 101 | 1 |
| Nolija2255 | DZA | 200.000 | 406 | 3 | |
| Hueseyin | Bolat | DEU | 200.000 | 408 | 2 |
| Sulo | Haremi | ALB | 200.000 | 109 | 7 |
| Nihat | Oeztas | DEU | 200.000 | 301 | 3 |
| Yakov | Bar El | ISR | 199.000 | 612 | 8 |
| PEPA G. | CZE | 198.000 | 404 | 5 | |
| Tunjo | Martinovic | BIH | 198.000 | 204 | 6 |
| Filaretos | Filaretos | GRC | 198.000 | 301 | 5 |
| Romain Theo | Tempe | FRA | 197.000 | 303 | 5 |
