Ein volles Haus wurde erwartet – und es war sehr voll gestern, den 27. Juni, als die letzten beiden regulären Flights beim € 230 King’s Million Anniversary (€ 1.000.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) im King’s Resort Rozvadov gespielt wurden. Die Garantie ist bereits übertroffen, heute gibt es noch Turbo Flight und Flips und auch hier darf man mit vielen Entries rechnen.

Die King’s Million funktioniert auch in der Anniversary Edition. Nachdem schon die Early Flights gute Zahlen hatten, war die Hütte gestern richtig voll, so richtig. Die letzten beiden regulären Flights wurden jeweils mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt. 758 buw- 691 Spieler kauften sich ein, dazu kamen 404 bzw. 411 Re-Entries. Insgeasmt wurden gestern 2.264 Entries generiert und die Gesamtzahl auf bislang 4.644 hochgeschraubt. Lässt man die 16 % Fee außer Acht, ist man schon über der garantierten Million – und heute mit den letzten Startmöglichkeiten wird man auch trotz Fee deutlich daraüber kommen.
175 bzw. 166 Spieler sicherten sich gestern den Min-Cash von € 460 Min-Cash, 117 bzw. 110 Spieler packten am Ende ein. Mindestens 460 Spieler kommen zu Tag 2 wieder, Stefan Drusca, der sich Tag 1G gesichert hatte, ist der Chipleader (1.828.000 Chips), dahinter liegt Yury Shkarin mit 1.737.00 Chips, er sicherte sich Tag 1H. Auch viele deutschsprachige Spieler überstanden den Cut.
Heute steht um 11 Uhr der letzte Turbo Flight (15′) an, ab 14 Uhr kann geflippt werden. Tag 2 ist für 17 Uhr geplant, sollte der Ansturm aber zu groß sein, dann kann es ein bisschen später werden.
Premiere feiert heute das DreamMaker – für € 20 spielt man um € 20.000 GTD (inkl. 1 x € 1.150 King’s Million EPC Ticket), es gibt 15.000 Chips und 30 Minuten Levels. Dazu kommt noch das € 500 KM High Roller (€ 100.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 230 King’s Million Anniversary
Preispool: € 1.000.000 GTD inkl. 10. x € 3k King’s Million EPC Packages
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | Prag | 1G | 1H | 11 | Flips | gesamt |
| Entries | 85 | 65 | 128 | 249 | 473 | 535 | 88 | 758 | 691 | 3072 | ||
| Re-Entries | 45 | 39 | 82 | 93 | 224 | 216 | 58 | 404 | 411 | 1572 | ||
| gesamt | 130 | 104 | 210 | 342 | 697 | 751 | 146 | 1162 | 1102 | 4644 | ||
| ITM | 20 | 16 | 32 | 52 | 105 | 113 | 22 | 175 | 166 | 701 | ||
| left | 13 | 11 | 21 | 35 | 69 | 76 | 15 | 117 | 110 | 467 |
Redraw Tag 2
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Stefan | Drusca | ROU | 1.828.000 | 403 | 6 |
| Yury | Shkarin | RUS | 1.737.000 | 206 | 8 |
| Pan bez brzd | RUS | 1.681.000 | 8 | 7 | |
| Lukáš AV | CZE | 1.584.000 | 208 | 7 | |
| Jackychen | DEU | 1.559.000 | 206 | 3 | |
| Rsss | ROU | 1.550.000 | 203 | 9 | |
| Max | Von Arnim | DEU | 1.519.000 | 512 | 9 |
| Marcin | Matula | POL | 1.518.000 | 61 | 8 |
| Aladin | LBN | 1.450.000 | 10 | 3 | |
| Patak | HRV | 1.426.000 | 105 | 8 | |
| Kamil | Borowiec | POL | 1.399.000 | 311 | 7 |
| Eugen | Gheonea | ROU | 1.353.000 | 61 | 2 |
| Amir | Karousi | AUT | 1.351.000 | 12 | 3 |
| Onur | Ozullu | TUR | 1.290.000 | 401 | 2 |
| Karol | Janiszewski | POL | 1.281.000 | 514 | 4 |
| Tomas | Sedlacik | SVK | 1.270.000 | 57 | 7 |
| Zeman | SVK | 1.263.000 | 412 | 1 | |
| Moric David | Szabo | HUN | 1.211.000 | 305 | 6 |
| Stefan | Bednar | SVK | 1.210.000 | 10 | 1 |
| Prela | Niki | HRV | 1.205.000 | 203 | 1 |
| Abdellah | Baali | DZA | 1.178.000 | 204 | 5 |
| Sven Paul | DEU | 1.166.000 | 7 | 5 | |
| Luca | Cesareo | ITA | 1.158.000 | 208 | 3 |
| Igor Alexandre | Fonseca Brito | PRT | 1.142.000 | 8 | 6 |
| Riverking | DEU | 1.134.000 | 5 | 4 | |
| Nick G | DEU | 1.129.000 | 102 | 3 | |
| Sascha | Radinger | DEU | 1.114.000 | 302 | 6 |
| Tomas | Pech | CZE | 1.112.000 | 512 | 7 |
| EasyGo | TUR | 1.100.000 | 107 | 3 | |
| Megasiggi | DEU | 1.096.000 | 404 | 4 | |
| PEPINO | CZE | 1.090.000 | 415 | 9 | |
| Sebastian | Bader | DEU | 1.088.000 | 208 | 5 |
| Vincenzo | Bortone | ITA | 1.068.000 | 105 | 6 |
| Tomas | Major | CZE | 1.039.000 | 110 | 5 |
| Michal | Plzak | CZE | 1.021.000 | 514 | 6 |
| O.H. | CZE | 995.000 | 304 | 4 | |
| Petru Marian | Stanciu | ROU | 990.000 | 11 | 3 |
| Domenico | Chiaradia | ITA | 981.000 | 403 | 7 |
| Player | DEU | 979.000 | 404 | 9 | |
| Dejan | Jakovljevic | NLD | 965.000 | 310 | 7 |
| Peteris | Enders | LVA | 960.000 | 206 | 5 |
| Runen777 | DEU | 950.000 | 62 | 8 | |
| VICFG | ESP | 947.000 | 59 | 6 | |
| Thomas | Tirodimos | GRC | 927.000 | 11 | 1 |
| Michal | Koniuszkiewicz | POL | 923.000 | 57 | 6 |
| Noud Mathijs | Oostveen | NLD | 913.000 | 102 | 7 |
| Vasilis | Nikolas | SWE | 905.000 | 512 | 8 |
| Jozef | Cibicek | SVK | 901.000 | 19 | 1 |
| Alexander | Rupf | CHE | 895.000 | 9 | 6 |
| Benyamin | DNK | 894.000 | 308 | 3 | |
| Danilo | Porco | ITA | 893.000 | 18 | 6 |
| Pedro Miguel | Abreu De Jesus | PRT | 888.000 | 515 | 5 |
| Alon | Levin | ISR | 882.000 | 312 | 5 |
| Miroslav | Stehlik | CZE | 865.000 | 18 | 4 |
| micha88 | DEU | 863.000 | 60 | 8 | |
| Shaho babo | IRN | 861.000 | 20 | 2 | |
| Denis | Holzwarth | DEU | 853.000 | 18 | 1 |
| HeatCheck | DEU | 851.000 | 614 | 3 | |
| Andre | Schneider | DEU | 850.000 | 315 | 9 |
| Dominik | Wochnik | POL | 845.000 | 60 | 7 |
| BL | TUR | 844.000 | 107 | 9 | |
| carlitto | LBN | 835.000 | 107 | 7 | |
| Lukasz Tobiasz | Grota | POL | 830.000 | 108 | 7 |
| Libor | Blaha | CZE | 828.000 | 302 | 5 |
| Raffaele | Caruso | ITA | 826.000 | 18 | 2 |
| Dimche | Gjurov | MKD | 822.000 | 412 | 3 |
| Stefano | Bertoldi | ITA | 817.000 | 105 | 1 |
| Nueshtydemoa | ROU | 812.000 | 202 | 6 | |
| Katerminka | DEU | 807.000 | 109 | 3 | |
| Peter | Neumann | AUT | 801.000 | 313 | 3 |
| Antonio | Iannei | ITA | 800.000 | 102 | 1 |
| BRICK BY BRICK | KOR | 787.000 | 305 | 3 | |
| Markus Juergen | Spichal | DEU | 785.000 | 303 | 7 |
| Mugurel | Magdalena | ROU | 779.000 | 106 | 3 |
| Lanthan | DEU | 774.000 | 104 | 5 | |
| Simon Yili | Ye | SWE | 773.000 | 62 | 1 |
| Martin | Bebcak | SVK | 769.000 | 205 | 1 |
| Juan | Velasco Farre | ESP | 767.000 | 415 | 1 |
| Robert | DEU | 765.000 | 401 | 1 | |
| Tinh | Luong | CZE | 765.000 | 110 | 2 |
| Kajik Kajik | CZE | 763.000 | 309 | 3 | |
| Johann G. | DEU | 761.000 | 302 | 2 | |
| Giovanni | Capuano | ITA | 755.000 | 614 | 6 |
| RAFA | POL | 753.000 | 109 | 4 | |
| MUFASA | DEU | 753.000 | 402 | 4 | |
| Gergely | Voeroes | HUN | 745.000 | 413 | 8 |
| Jan | Krahulik | CZE | 743.000 | 303 | 6 |
| pete o | DEU | 741.000 | 61 | 1 | |
| Nisad | Muratovic | BIH | 735.000 | 61 | 9 |
| Sinan | Seremetli | TUR | 735.000 | 58 | 1 |
| Pavol | Loy | SVK | 731.000 | 58 | 5 |
| Vincenzo | Placida | ITA | 731.000 | 208 | 4 |
| Servan | Yilmaz | AUT | 729.000 | 614 | 2 |
| el_barto_muc | DEU | 728.000 | 207 | 8 | |
| Dalmasso | Aime | ITA | 725.000 | 108 | 8 |
| Gabriel Octavian | Ardai | ROU | 725.000 | 6 | 6 |
| Alvaro Maluku | NLD | 723.000 | 415 | 8 | |
| Mercury | ROU | 721.000 | 7 | 6 | |
| Wojciech Krzysztof | Szumański | POL | 718.000 | 203 | 5 |
| Mike | Zhou | DEU | 715.000 | 201 | 9 |
| Jones | DEU | 714.000 | 105 | 7 | |
| Chen | Cohen | ISR | 714.000 | 302 | 4 |
| nir karmona | ISR | 712.000 | 304 | 2 | |
| Tarik | Demir | DEU | 710.000 | 306 | 1 |
| Vaclav | Fous | CZE | 703.000 | 103 | 7 |
| Elias | Gogniat | CHE | 699.000 | 204 | 3 |
| Kevin | DEU | 695.000 | 202 | 4 | |
| Gerhard Heinrich | Brimmers | DEU | 691.000 | 207 | 5 |
| Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 691.000 | 304 | 6 |
| UNAVENEJ | CZE | 690.000 | 208 | 9 | |
| Marijan | Milas | HRV | 687.000 | 103 | 8 |
| Mateo | Seremet | HRV | 686.000 | 414 | 8 |
| Thanh Thien | Le | CHE | 684.000 | 9 | 2 |
| Lucas Arjan | Bischoff | DEU | 682.000 | 204 | 7 |
| FIGARO | CZE | 679.000 | 513 | 5 | |
| Mircea George | Olaru | ROU | 664.000 | 9 | 3 |
| Thomas | Lemberger | AUT | 660.000 | 110 | 4 |
| Fortunato | Festa | ITA | 658.000 | 515 | 2 |
| Paolo | Coser | ITA | 657.000 | 401 | 7 |
| Paolo | Palmisano | ITA | 657.000 | 306 | 5 |
| King of Kings | CHE | 656.000 | 614 | 1 | |
| Miroslav | Polacek | CZE | 656.000 | 306 | 3 |
| Damian | Bugaj | POL | 654.000 | 108 | 2 |
| Daniele | Secci | ITA | 652.000 | 206 | 4 |
| Salvatore Angelo | Crisafulli | CHE | 651.000 | 314 | 2 |
| Kani | TUR | 649.000 | 414 | 4 | |
| Romsen | DEU | 644.000 | 401 | 6 | |
| Michaela | Eichberger | DEU | 639.000 | 106 | 6 |
| Georgios | Georgiou | CYP | 638.000 | 308 | 7 |
| Matthias | Woerndl | AUT | 632.000 | 306 | 8 |
| Martin Reza | CZE | 630.000 | 613 | 4 | |
| Peter | Strucka | SVK | 628.000 | 315 | 8 |
| Petr | Novotny | CZE | 627.000 | 203 | 7 |
| Alexios | Messalas | GRC | 622.000 | 614 | 5 |
| Francesco | Rosato | ITA | 621.000 | 301 | 9 |
| Šachista | CZE | 620.000 | 413 | 4 | |
| Sercan | Yasav | TUR | 610.000 | 315 | 5 |
| Michail | Jekimov | DEU | 610.000 | 6 | 2 |
| Lufa | DEU | 608.000 | 5 | 3 | |
| BLACK DIAMOND | UKR | 604.000 | 314 | 9 | |
| Paul Jakob Christoph | Westermann | DEU | 603.000 | 514 | 2 |
| Johann Josef | Glanz | AUT | 598.000 | 306 | 9 |
| Özzi | TUR | 593.000 | 107 | 1 | |
| Isa | Senkal | TUR | 591.000 | 6 | 9 |
| Patrick Mathias Andreas | Sarca | ROU | 590.000 | 515 | 4 |
| DJINO | SRB | 587.000 | 303 | 1 | |
| Marjan | Janicijevic | SRB | 586.000 | 12 | 9 |
| ElProffesore | BIH | 585.000 | 302 | 3 | |
| Gevorg | Gevorgian | DNK | 585.000 | 404 | 8 |
| Jan | Proksa | SVK | 581.000 | 18 | 8 |
| Eric Arthur Blair | DEU | 579.000 | 402 | 1 | |
| Petr | Targa | CZE | 579.000 | 59 | 9 |
| Peter Josef | Haiböck | DEU | 579.000 | 414 | 3 |
| Francesco | Candelari | ITA | 574.000 | 203 | 6 |
| Alexandr | Tsvetkov | RUS | 573.000 | 104 | 2 |
| Domenico | Artistico | ITA | 573.000 | 308 | 2 |
| Siegfried | Hochstaffl | AUT | 569.000 | 205 | 3 |
| Jadranko | Cvijic | HRV | 568.000 | 210 | 5 |
| Mario | Staniscia | ITA | 564.000 | 414 | 9 |
| ARIC 69 | MKD | 562.000 | 404 | 1 | |
| Yonatan Avi | Shafir | ISR | 561.000 | 201 | 8 |
| Majlo | SVK | 559.000 | 304 | 9 | |
| Eros | Zappacosta | ITA | 558.000 | 310 | 9 |
| Karel | Socha | CZE | 553.000 | 5 | 2 |
| Xiwer | POL | 552.000 | 107 | 8 | |
| Oleksandr | Pylypenko | UKR | 552.000 | 513 | 1 |
| ELmonstro | CHE | 548.000 | 614 | 7 | |
| David | Pertoll | AUT | 547.000 | 109 | 6 |
| Maoz Izhak | Tenenbaum | ISR | 547.000 | 10 | 2 |
| FaceMan | DEU | 545.000 | 107 | 6 | |
| Sergiu Traian | Mateiu | ROU | 545.000 | 104 | 3 |
| La’filu | CZE | 540.000 | 512 | 5 | |
| Andre | DEU | 540.000 | 20 | 4 | |
| Tegin | Li | NLD | 540.000 | 302 | 1 |
| Panagiotis | Fantousis | CYP | 538.000 | 515 | 7 |
| Norbert Antoni | Koryl | POL | 530.000 | 11 | 8 |
| Sorin Octavian | Radoiu | ROU | 530.000 | 307 | 6 |
| Mandible | POL | 525.000 | 413 | 6 | |
| Patrik | Demjancik | SVK | 521.000 | 102 | 9 |
| Daniel Marc | Rempp | DEU | 515.000 | 105 | 3 |
| Thomas Hartmut | Hardt | DEU | 515.000 | 205 | 5 |
| Petr | Kubenka | CZE | 514.000 | 58 | 8 |
| Mihail Minev | BGR | 512.000 | 206 | 2 | |
| Baron | POL | 511.000 | 412 | 7 | |
| Ilias | Ouahabi | FRA | 508.000 | 404 | 5 |
| Jonathan | Beauvineau | FRA | 507.000 | 62 | 2 |
| Haward Konstantin | Speer | DEU | 503.000 | 59 | 3 |
| Mato | Misic | HRV | 501.000 | 202 | 9 |
| Sebastian Lukasz | Baca | POL | 497.000 | 7 | 7 |
| Grzegorz | Domanik | POL | 495.000 | 20 | 3 |
| Nicodemo | Piccolo | ITA | 494.000 | 207 | 9 |
| Tomas | Kriesman | CZE | 494.000 | 614 | 8 |
| Marco | Paialunga | ITA | 491.000 | 202 | 8 |
| Cristian Sorin | Dobrin | ROU | 491.000 | 9 | 7 |
| Medusa | DEU | 490.000 | 104 | 7 | |
| DJ777 | DEU | 490.000 | 305 | 1 | |
| B-fly | CZE | 476.000 | 404 | 2 | |
| Mueslim | Yurtseven | DEU | 476.000 | 311 | 8 |
| vierviervier | BGR | 474.000 | 210 | 4 | |
| Hurry Kane | DEU | 468.000 | 104 | 8 | |
| Ronny Lars | Haushaelter | DEU | 461.000 | 413 | 3 |
| Giuseppe | Tarsia | ITA | 460.000 | 307 | 1 |
| Falk | Neuser | DEU | 458.000 | 513 | 4 |
| 1Shot | ISR | 451.000 | 206 | 6 | |
| David | Jorge De Sousa | PRT | 450.000 | 19 | 4 |
| Renato Ricardo | Rusmigo | CYP | 450.000 | 204 | 2 |
| Piotr Marcin | Kolacz | POL | 449.000 | 201 | 7 |
| Sartay | DEU | 447.000 | 12 | 8 | |
| Vlastimil | Cerny | CZE | 444.000 | 301 | 8 |
| Kairo | DEU | 442.000 | 57 | 2 | |
| stefan kljajevic | MNE | 440.000 | 513 | 2 | |
| Křovinořez | CZE | 439.000 | 613 | 5 | |
| Baran | Ozyenen | TUR | 439.000 | 413 | 9 |
| Alexandru | Tudor | ROU | 435.000 | 62 | 5 |
| Divino | UKR | 434.000 | 514 | 8 | |
| Harald | Lemberger | AUT | 432.000 | 303 | 9 |
| Hugo Maarten | Winkeler | NLD | 432.000 | 307 | 8 |
| Jon Klod | Balaish | ISR | 430.000 | 101 | 6 |
| Gregory | Dewinne | BEL | 427.000 | 60 | 3 |
| Zak | FRA | 425.000 | 314 | 3 | |
| Silas | Schey | DEU | 425.000 | 306 | 4 |
| MartyMcFly | DEU | 424.000 | 12 | 4 | |
| Arsel | Vrapi | ITA | 422.000 | 304 | 1 |
| Tourist | DEU | 421.000 | 110 | 1 | |
| Marcello | Di Pietro | ITA | 418.000 | 312 | 9 |
| alby | ITA | 413.000 | 102 | 5 | |
| Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 411.000 | 62 | 7 |
| Havin | CZE | 409.000 | 101 | 4 | |
| Zdenek | Kordik | CZE | 409.000 | 205 | 8 |
| Patrik | Prochazka | CZE | 408.000 | 5 | 9 |
| Jacek Jerzy | Piontke | POL | 401.000 | 301 | 5 |
| Ivan | Tioulegkenov | GRC | 400.000 | 313 | 7 |
| Alexander | Fischl | DEU | 400.000 | 308 | 1 |
| ZEBU55 | DEU | 398.000 | 20 | 9 | |
| Aram | Ali | DEU | 398.000 | 613 | 2 |
| Urus Bl9 | BGR | 397.000 | 19 | 9 | |
| Marko | Duric | HRV | 397.000 | 57 | 4 |
| Adrian Radu | Opris | ROU | 395.000 | 207 | 1 |
| Royalsash | SRB | 394.000 | 303 | 2 | |
| 2PAKOPA | LTU | 394.000 | 401 | 3 | |
| Bogdan Ionut | Roman | ROU | 392.000 | 305 | 4 |
| Stephane Victor Paul | Chevrier | FRA | 389.000 | 101 | 3 |
| Hendrik | Pausch | DEU | 388.000 | 10 | 5 |
| Matteo | Garofali-Martorelli | ITA | 382.000 | 7 | 9 |
| Richard Jonathon | Essex | GBR | 382.000 | 203 | 4 |
| Van Vy | Nguyen | VNM | 381.000 | 110 | 9 |
| PSYKOO | FRA | 380.000 | 301 | 3 | |
| Momo | BIH | 380.000 | 101 | 2 | |
| Don Cologne | DEU | 379.000 | 403 | 9 | |
| Majid | El Farougui | NLD | 374.000 | 402 | 3 |
| Igor Marek | Horszczaruk | POL | 373.000 | 19 | 7 |
| Maged | Aziz | AUT | 371.000 | 613 | 7 |
| Dennis | Latz | DEU | 369.000 | 59 | 7 |
| Yair | Edri | ISR | 366.000 | 202 | 5 |
| Alexander | Weckerle | DEU | 365.000 | 311 | 1 |
| Romica | Catusanu | ROU | 365.000 | 60 | 9 |
| Paul Adrian | Covaciu | ROU | 364.000 | 314 | 7 |
| Mano | SWE | 362.000 | 201 | 1 | |
| Karol | Taki | POL | 362.000 | 308 | 8 |
| Thomas Xavier Eric | Lambert | FRA | 361.000 | 515 | 8 |
| BEKO | TUR | 360.000 | 61 | 5 | |
| Marton | Szechenyi | HUN | 359.000 | 6 | 4 |
| Loredan | Hanganu | ROU | 359.000 | 106 | 9 |
| ED | LTU | 358.000 | 313 | 6 | |
| Anatolii | Boiciuc | MDA | 357.000 | 613 | 8 |
| Sunshine Ellie | DEU | 356.000 | 103 | 1 | |
| Luigi Diego Lorenzo | Murolo | DEU | 356.000 | 58 | 3 |
| Lulu | CHN | 354.000 | 209 | 8 | |
| Wladimir | Wiesner | DEU | 352.000 | 209 | 2 |
| Remo | Grechi | ITA | 351.000 | 12 | 2 |
| Basel | Waez | SYR | 351.000 | 513 | 8 |
| PassionForCards | DEU | 346.000 | 305 | 2 | |
| Kooresh | Shafaatian | DEU | 346.000 | 103 | 6 |
| Cano | DEU | 344.000 | 109 | 1 | |
| Thomas Emil | Foertsch | DEU | 344.000 | 403 | 1 |
| Spyridon | Tonikidis | GRC | 343.000 | 307 | 4 |
| Can | Turkmen | TUR | 342.000 | 201 | 3 |
| Keith Che Kin | Cheung | GBR | 342.000 | 302 | 7 |
| Erik | Boks | DEU | 342.000 | 5 | 7 |
| Riza Kaan | Karadag | TUR | 341.000 | 415 | 6 |
| Todor | Ivkovikj | MKD | 340.000 | 60 | 5 |
| Angelo | Frascona | ITA | 340.000 | 10 | 6 |
| David | FRA | 339.000 | 106 | 4 | |
| Bedrich | Matous | CZE | 339.000 | 19 | 8 |
| arminlax | DEU | 338.000 | 59 | 2 | |
| Prijnce | DEU | 337.000 | 104 | 9 | |
| Gareth Gerald | Hamilton | IRL | 337.000 | 314 | 1 |
| Magisch | DEU | 336.000 | 306 | 6 | |
| Amir Ali | Karami | DEU | 336.000 | 204 | 1 |
| Paolo | Delleva | ITA | 334.000 | 308 | 6 |
| Valter | Affatato | ITA | 334.000 | 205 | 6 |
| Giuseppe | Pacenza | ITA | 334.000 | 315 | 3 |
| Mateusz | Kupiec | POL | 334.000 | 514 | 7 |
| Peter | Laczkovich | HUN | 333.000 | 403 | 4 |
| Zeev | Bilson | ISR | 333.000 | 310 | 1 |
| Matias | POL | 332.000 | 209 | 1 | |
| Basil | Sapin | CHE | 332.000 | 103 | 2 |
| Aizen | DEU | 330.000 | 311 | 6 | |
| Papa | DEU | 328.000 | 515 | 1 | |
| Yavor Petrov | Ninov | BGR | 328.000 | 311 | 4 |
| Guy | Littman | POL | 326.000 | 8 | 2 |
| Giorgio | Dalo | ITA | 324.000 | 314 | 6 |
| Giacomo | Alotto | ITA | 324.000 | 307 | 9 |
| Josef | Kolka | CZE | 323.000 | 414 | 6 |
| Tal | Edri | ISR | 322.000 | 415 | 4 |
| Itzhak | Zenati | PRT | 321.000 | 59 | 1 |
| Marijo Stjepan | Milcic | HRV | 321.000 | 11 | 2 |
| Marcepan | POL | 320.000 | 613 | 9 | |
| Rapunzel | DEU | 318.000 | 108 | 5 | |
| Fabien Gabriel Jeremy | Cuq | FRA | 318.000 | 403 | 2 |
| Leonardo | Ludovisi | ITA | 318.000 | 9 | 9 |
| Julian | Gschneidinger | DEU | 318.000 | 104 | 1 |
| Antonio Luca | Moscato | ITA | 318.000 | 303 | 5 |
| Dubai | DEU | 317.000 | 110 | 8 | |
| Peter | Hohenleitner | DEU | 316.000 | 513 | 9 |
| Radovan | Kostic | SRB | 315.000 | 204 | 4 |
| Alex | ROU | 312.000 | 7 | 3 | |
| Jan | Krnac | CZE | 310.000 | 402 | 8 |
| Ozren | Misic | HRV | 310.000 | 12 | 6 |
| Alfons | Rotter | AUT | 309.000 | 59 | 8 |
| GRAF BOBBES | DEU | 307.000 | 108 | 4 | |
| Jess Hedeman Raabjerg | Bak | DNK | 305.000 | 312 | 4 |
| Andrea Lamberto | Beck | ITA | 305.000 | 205 | 9 |
| Lukasz Marek | Czeladzki | POL | 303.000 | 102 | 4 |
| Filip | Jurga | SVK | 303.000 | 109 | 9 |
| SuperDry | NLD | 302.000 | 57 | 8 | |
| Michael | Pallesen | DNK | 301.000 | 207 | 2 |
| The Universe | DEU | 300.000 | 201 | 4 | |
| Trigger | GBR | 298.000 | 9 | 4 | |
| Mike | Holthaus | NLD | 298.000 | 102 | 8 |
| Tomas | Dusanek | CZE | 298.000 | 310 | 8 |
| Diamo | DEU | 297.000 | 5 | 6 | |
| SYMEON ALEXANDRIDIS | GRC | 296.000 | 9 | 1 | |
| Peter Jozef M | Dejager | BEL | 295.000 | 514 | 9 |
| Luca | Ronacher | AUT | 294.000 | 18 | 9 |
| Paal | Vermundsdammen | NOR | 293.000 | 415 | 7 |
| NikPER | GRC | 292.000 | 103 | 9 | |
| Zouhair | El Baraka | FRA | 290.000 | 312 | 8 |
| Yemen Wolf | ISR | 289.000 | 103 | 4 | |
| Amadeus | HUN | 288.000 | 110 | 3 | |
| Csaba Attila | Janosi | ROU | 287.000 | 314 | 8 |
| Salvatore | Lavolpe | ITA | 284.000 | 310 | 6 |
| Mohammad Mahmoodi | DEU | 283.000 | 205 | 2 | |
| Libero5 | DEU | 280.000 | 313 | 2 | |
| Alexxx24 | MKD | 279.000 | 315 | 2 | |
| Enzo | Bufarini | ITA | 278.000 | 309 | 1 |
| Monika Zsuzsanna | Nagy Meglecz | HUN | 278.000 | 312 | 2 |
| la pulga | DEU | 276.000 | 309 | 8 | |
| Duh Huan Son | DEU | 276.000 | 202 | 2 | |
| Angelo Toni | Bamberger | DEU | 275.000 | 101 | 5 |
| Mr. Niky | DEU | 274.000 | 10 | 9 | |
| FM | DEU | 268.000 | 5 | 8 | |
| Lycan | DEU | 266.000 | 309 | 2 | |
| Erald | Kerluku | ALB | 265.000 | 62 | 4 |
| VODAVZOR | DEU | 262.000 | 210 | 6 | |
| Lars Petter Hoel | Sommer | NOR | 260.000 | 201 | 5 |
| Shiba Inu | CHN | 259.000 | 109 | 5 | |
| Roman | Nepozitek | CZE | 259.000 | 8 | 1 |
| beerguideprague | CZE | 257.000 | 106 | 8 | |
| Trinity | HUN | 256.000 | 107 | 5 | |
| TheHolzEffect | DEU | 255.000 | 6 | 1 | |
| Pascal Charles | Dubois | CHE | 255.000 | 311 | 2 |
| Damiano | Vinci | ITA | 255.000 | 402 | 9 |
| David | Duran Sanchez | ESP | 255.000 | 6 | 8 |
| Martin | Horkel | AUT | 252.000 | 57 | 1 |
| Yael | Pilo Raz | ISR | 252.000 | 301 | 6 |
| Alessandro | Nocerino | ITA | 249.000 | 208 | 2 |
| Hassan | Samadi | SWE | 249.000 | 311 | 3 |
| Abel | Martinez Gil | ESP | 249.000 | 109 | 2 |
| Mario | Tabbiani | ITA | 246.000 | 310 | 4 |
| Georgios | Nisyriou | GRC | 246.000 | 57 | 5 |
| Toni | Ravnak | SRB | 244.000 | 303 | 4 |
| Clement Antoine Lucas | Raymond | FRA | 244.000 | 401 | 9 |
| PN | AUT | 240.000 | 413 | 7 | |
| Bighi | ROU | 236.000 | 108 | 1 | |
| Pavel | Stolar | CZE | 234.000 | 402 | 2 |
| Joachim | Jagusch | DEU | 234.000 | 512 | 3 |
| Bogdan | Tilica | ROU | 233.000 | 308 | 5 |
| MissParker | DEU | 231.000 | 309 | 4 | |
| Sizzlak | DEU | 230.000 | 61 | 3 | |
| Max Value | BGR | 230.000 | 209 | 3 | |
| Andrei | Vasilas | ROU | 230.000 | 202 | 3 |
| Hans Peter | Fuchs | DEU | 230.000 | 301 | 1 |
| Tomasz | Maryniak | POL | 228.000 | 613 | 6 |
| Virgil | UKR | 225.000 | 404 | 3 | |
| Dmytro | Krylov | UKR | 224.000 | 310 | 5 |
| Kidpoker-DE | DEU | 223.000 | 312 | 6 | |
| Cosmin Vasile | Pocil | ROU | 223.000 | 20 | 6 |
| Laurence Markus | Kratzer | AUT | 221.000 | 414 | 5 |
| Joel | Rynda | AUT | 220.000 | 62 | 9 |
| Fabian | DEU | 219.000 | 401 | 4 | |
| WOLFIE | ITA | 214.000 | 412 | 2 | |
| Kai Niek | Bongers | NLD | 214.000 | 19 | 5 |
| Sid Rick | Dols | NLD | 212.000 | 106 | 5 |
| Jose | Puertas Sorribes | ESP | 210.000 | 12 | 5 |
| Luca | Tabbiani | ITA | 210.000 | 8 | 8 |
| Yahav | Zafrani | ISR | 210.000 | 512 | 1 |
| Petr | Cernicek | CZE | 208.000 | 58 | 7 |
| Noa Sharif | El Imani | DEU | 204.000 | 414 | 1 |
| Aleksandar | Dordevic | SRB | 204.000 | 101 | 9 |
| Timo | Graeff | DEU | 201.000 | 313 | 5 |
| NotisGR | GRC | 200.000 | 18 | 3 | |
| Mr.T | DEU | 200.000 | 208 | 6 | |
| Ruta | Giovanni | ITA | 200.000 | 512 | 6 |
| Joe_Button | DEU | 199.000 | 209 | 4 | |
| Joshua | Wolfer | DEU | 198.000 | 313 | 4 |
| Robert | Vizi | ROU | 197.000 | 515 | 3 |
| Peter | Seidl | SVK | 196.000 | 307 | 2 |
| Karolis | LTU | 191.000 | 61 | 4 | |
| Valerijus | Raginis | LTU | 188.000 | 412 | 5 |
| Nounour | Mehanni | FRA | 188.000 | 305 | 8 |
| Jan-Lukas | Mevis | DEU | 184.000 | 210 | 8 |
| Antonio | Maresca | ITA | 182.000 | 412 | 6 |
| Antanas | Kruopis | LTU | 182.000 | 19 | 3 |
| Vinh Ba | Nguyen | VNM | 181.000 | 207 | 6 |
| Edp.Lp | DEU | 180.000 | 11 | 5 | |
| MarkiMark | DEU | 174.000 | 210 | 3 | |
