Neuer Tag, selbes Bild. Mit vollen Tischen ging es auch gestern, den 10. Oktober, beim € 200 Israeli Federation Cup # 2 (€ 300.000 GTD) im Banco Bratislava weiter und mit insgesamt bereits 2.019 Entries hat man auch die Preisgeldgarantie schon deutlich übertroffen. Heute gibt es noch Turbo Flight und Flips, ehe Tag 2 beginnt.
Tag 1H und 1I waren die letzten beiden regulären Flights mit 100.000 Chips und 30 Minuten Levels, dazu kam noch der Turbo Flight 1J mit 15 Minuten Levels. Tagesziel in jedem Flight waren die Geldränge mit 10 % der Entries. Das Bild war dasselbe wie schon an den letzten Tagen, die Pokerfloors waren gut gefüllt und mit 394 bzw. 248 Entries in den regulären Heats und noch 108 Entries im Turbo kam man auf bislang 2.019 Entries. Da entspricht nach dem Abzug von 10 % Fee und 6 % Staff bereits € 339.192 – und es kommen ja noch Entries dazu.
39, 25 bzw. elf Spieler kamen gestern durch die Flights, wobei sich mit Dmytro Shubin ein Ukrainer mit 4.310.00 Chips an die Spitze setzen konnte – gefolgt von zwei Israelis. Einige deutschsprachige Spieler konnten sich teils gut behaupten, wobei gestern Tobias Höllerer mit 1.880.000 Chips am besten abschnitt, auch Linda Huber (1.730.000) ist unter den Big Stacks. Ebenfalls in Tag 2 ist unser Pokerexklusiv Stratege Niki Kovacs, er kommt mit 650k wieder.
Heute wird eben mit dem Turbo Flight und den Flips gestartet, ehe dann um um 16 Uhr Tag 2 beginnt, es wird auch einen Livestream geben. Als Side Event warten das € 225 + 25 Deepstack (50k/20′) und das € 100 + 100 Mystery Bounty (€ 20.000 gTD/30k/20′), dazu kommt noch das € 135 + 15 Turbo PLO 4/5. Bei den Cash Games geht es wie gewohnt bei den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO los. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 200 Israeli Federation Cup # 2
Preispool: € 339.192 / tba
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | Flip | gesamt |
| Entries | 92 | 138 | 272 | 66 | 359 | 236 | 106 | 394 | 248 | 108 | 2019 | ||
| left | 9 | 14 | 27 | 7 | 36 | 23 | 11 | 39 | 25 | 11 | 202 |
Chip Counts
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
| 1 | SHUBIN DMYTRO | Ukraine | 4.310.000 | 1H |
| 2 | SIMONITZ ESHEL | Israel | 3.875.000 | 1H |
| 3 | SEGEV ASHER | Israel | 3.760.000 | 1F |
| 4 | PAZMA LUKAS | Slovakia | 3.575.000 | 1F |
| 5 | ILAVSKY MARTIN | Slovakia | 3.530.000 | 1H |
| 6 | HARARI LIAM MEIR | Israel | 3.185.000 | 1C |
| 7 | NANOS IOANNIS | Greece | 3.040.000 | 1C |
| 8 | BRAM LIOR REUVEN | Israel | 2.995.000 | 1E |
| 9 | YIN CHENG WEI | Belgium | 2.925.000 | 1E |
| 10 | ELGRABLI MOCHE | Israel | 2.275.000 | 1B |
| 11 | LAHAV SHAY ZVI | Israel | 2.260.000 | 1I |
| 12 | BOZILI VASIL | Albania | 2.190.000 | 1E |
| 13 | FASANG MATUS | Slovakia | 2.145.000 | 1I |
| 14 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 2.135.000 | 1E |
| 15 | BADER ORON | Israel | 2.115.000 | 1E |
| 16 | KEREKES KRISZTIAN | Hungary | 2.105.000 | 1I |
| 17 | COHEN MOSHE EL CHAI | Israel | 1.985.000 | 1H |
| 18 | CAULY YARDEN | Israel | 1.950.000 | 1G |
| 19 | HIRARI AMOS OFIR | Israel | 1.925.000 | 1G |
| 20 | EJIBIA ZURAB | Georgia | 1.910.000 | 1F |
| 21 | PARCHI ELIYAHU | Israel | 1.910.000 | 1I |
| 22 | XU JIE | China | 1.899.000 | 1A |
| 23 | HOLLERER TOBIAS HELMUT RALF | Germany | 1.880.000 | 1H |
| 24 | GROSSBERG INBAR | Israel | 1.870.000 | 1C |
| 25 | JAROSZUK MARCIN | Poland | 1.870.000 | 1C |
| 26 | OHANA YORAM | Israel | 1.840.000 | 1H |
| 27 | JESKO PETER | Slovakia | 1.760.000 | 1D |
| 28 | RATMAN SLAVA | Israel | 1.745.000 | 1E |
| 29 | HUBER LINDA | Austria | 1.730.000 | 1H |
| 30 | STEINBERGER PETER | Slovakia | 1.650.000 | 1A |
| 31 | TARNOVSKII PAVEL | Israel | 1.585.000 | 1E |
| 32 | ALHARAR ALMOG YOSEF | Israel | 1.585.000 | 1I |
| 33 | HACMON DOR AMOS | Israel | 1.565.000 | 1J |
| 34 | MASAROVIC KAROL | Slovakia | 1.530.000 | 1E |
| 35 | MOHALEM YOHAI | Israel | 1.515.000 | 1H |
| 36 | AVITAN ALMOG DANIEL | Israel | 1.508.000 | 1A |
| 37 | MINARIK VLADIMIR | Slovakia | 1.475.000 | 1I |
| 38 | BEN DROR ERAN | Israel | 1.445.000 | 1B |
| 39 | HAMMER ERWIN | Austria | 1.395.000 | 1F |
| 40 | JANOTKA PETER | Slovakia | 1.370.000 | 1C |
| 41 | SMIRNOV OLEKSANDR | Ukraine | 1.370.000 | 1C |
| 42 | BIHARI JOZEF | Slovakia | 1.365.000 | 1I |
| 43 | GOJAYEV LIRAN KAMRAN KAMRAN | Israel | 1.340.000 | 1F |
| 44 | VAKNIN AVRAHAM | Israel | 1.340.000 | 1I |
| 45 | SVIRI LEON ARIE | Israel | 1.335.000 | 1D |
| 46 | BOR EHUD | Israel | 1.335.000 | 1F |
| 47 | BINYAMINOV BENJAMIN | Austria | 1.330.000 | 1I |
| 48 | KARKIN ILKER | Turkey | 1.325.000 | 1H |
| 49 | KONST LENNART ADAM | Netherlands | 1.295.000 | 1J |
| 50 | SCHWARZINGER WALTER | Austria | 1.275.000 | 1C |
| 51 | BALELI NIR | Israel | 1.250.000 | 1F |
| 52 | BEN DAVID YOSEF YAACOV HAIM | Israel | 1.235.000 | 1E |
| 53 | VARDIJAN DAVORIN | Croatia | 1.224.000 | 1A |
| 54 | SABISHCHENKO ROSTYSLAV | Ukraine | 1.210.000 | 1J |
| 55 | SZIZOV DANYILA ALEKSZANDROVICS | Hungary | 1.200.000 | 1E |
| 56 | HEISSENBERGER ANDREAS CHRISTIAN | Austria | 1.200.000 | 1F |
| 57 | BOHBOT MOSHE | Israel | 1.200.000 | 1J |
| 58 | NAMIKI ERI | Japan | 1.195.000 | 1I |
| 59 | CICKO LUBOMIR | Slovakia | 1.180.000 | 1C |
| 60 | ZAPATERIA MIRANDA MARIA ISABE | Spain | 1.175.000 | 1I |
| 61 | BONICEL ROMAIN CHRISTOPHE GERARD | France | 1.175.000 | 1J |
| 62 | PROTS OLEKSANDR | Ukraine | 1.160.000 | 1E |
| 63 | HAFIZI HASSIBULLAH | Austria | 1.160.000 | 1J |
| 64 | PINHASI ALON PERY | Israel | 1.155.000 | 1B |
| 65 | HORVACKI MARIO | Serbia | 1.150.000 | 1H |
| 66 | MORIEL TAL | Israel | 1.120.000 | 1G |
| 67 | SISSO AVRAHAM | Israel | 1.100.000 | 1F |
| 68 | KEIMER MARCUS OLIVER HEINRICH | Germany | 1.090.000 | 1B |
| 69 | ROSLAN RADOSLAW KRZYSZTOF | Poland | 1.060.000 | 1E |
| 70 | CHIOREAN VICTOR ALEXANDRU | Romania | 1.055.000 | 1E |
| 71 | IMSIROVIC DAMIR | Austria | 1.040.000 | 1E |
| 72 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 1.035.000 | 1C |
| 73 | ZELINSKY KFIR MATAN | Israel | 1.035.000 | 1F |
| 74 | ELMAKAIS YEHUDA GAL | Israel | 1.030.000 | 1E |
| 75 | KNAPEK TOMAS | Czech Republic | 1.030.000 | 1I |
| 76 | SEIDL ROMAN | Slovakia | 1.025.000 | 1G |
| 77 | REES MILES THOMAS | England | 1.020.000 | 1D |
| 78 | SKID | Austria | 1.015.000 | 1C |
| 79 | TAL DROR | Israel | 990.000 | 1G |
| 80 | SHABTAY HAYA | Israel | 980.000 | 1H |
| 81 | ELBAZ EDEN SHAUL | Israel | 975.000 | 1C |
| 82 | RETI ANDRAS | Hungary | 970.000 | 1B |
| 83 | KATZ TAL | Israel | 960.000 | 1F |
| 84 | KISS LASZLO | Hungary | 950.000 | 1E |
| 85 | NANOS ALEXANDROS | Greece | 935.000 | 1A |
| 86 | SAMOSHI ORI | England | 935.000 | 1B |
| 87 | MATOK YOSSI | Israel | 935.000 | 1H |
| 88 | HORVATH KRISZTIANNE | Hungary | 910.000 | 1B |
| 89 | LEBA OEZGUER | Turkey | 910.000 | 1E |
| 90 | EIDSAETER SVEIN OLAV | Norway | 905.000 | 1G |
| 91 | ELKAIAM DAVID | Israel | 885.000 | 1E |
| 92 | DVIR EYTAN | Israel | 880.000 | 1C |
| 93 | SHAOOL ILLAN | Israel | 865.000 | 1C |
| 94 | GERSHONI ALON | Israel | 865.000 | 1H |
| 95 | SOMOGYI JANOS PETER | Hungary | 860.000 | 1G |
| 96 | MESZAROS ARON | Slovakia | 855.000 | 1C |
| 97 | FIRENSHTEIN RONEN ASHER | Israel | 855.000 | 1D |
| 98 | ELHARAR YAACOV ADIR | Israel | 855.000 | 1E |
| 99 | ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR | Poland | 845.000 | 1J |
| 100 | AGNON EHUD | Israel | 840.000 | 1H |
| 101 | POLYAK ERIK | Hungary | 840.000 | 1H |
| 102 | ROUHANA RAWAD | Israel | 835.000 | 1B |
| 103 | CHICHPORTICH OHAD | Israel | 820.000 | 1B |
| 104 | HITER YARIN | Portugal | 805.000 | 1H |
| 105 | MIZRACHI MORDEKHAI | Israel | 805.000 | 1H |
| 106 | HAVER SHAY | Israel | 800.000 | 1B |
| 107 | CRISAN NICOLAE FLORIN | Romania | 790.000 | 1F |
| 108 | LAVON GUY | Israel | 785.000 | 1I |
| 109 | CHEN MEIR SHIMON | Israel | 765.000 | 1E |
| 110 | ZISKIND AMIR | Israel | 755.000 | 1B |
| 111 | STOLARSKI OMRI | Israel | 755.000 | 1C |
| 112 | DEREI YIZHAK | Israel | 755.000 | 1J |
| 113 | PERETZ ITZIK | Israel | 745.000 | 1E |
| 114 | TURCAN KAROL | Slovakia | 740.000 | 1H |
| 115 | RACZKOEVI AKOS GELLERT | Hungary | 740.000 | 1I |
| 116 | LENANDER UFFE HOCHLOFF | Denmark | 720.000 | 1B |
| 117 | FLAVIAN NOAM | Israel | 710.000 | 1C |
| 118 | HIRARI NIV | Israel | 710.000 | 1J |
| 119 | SEDIVY MILAN | Slovakia | 700.000 | 1A |
| 120 | COHEN SAGI | Israel | 700.000 | 1H |
| 121 | PNINI LIDOR | Israel | 690.000 | 1C |
| 122 | MICK ARNON | Israel | 690.000 | 1E |
| 123 | MOALEM SHLOMO | Israel | 685.000 | 1D |
| 124 | KAMARAS PETER | Hungary | 675.000 | 1F |
| 125 | Internetmoney | Austria | 665.000 | 1C |
| 126 | STEINBERG SIMON SERGIU | Israel | 665.000 | 1C |
| 127 | MAIMON IDAN | Israel | 660.000 | 1E |
| 128 | KRUPNIK ARIEL | Israel | 655.000 | 1B |
| 129 | ZANAT ALEXANDRE | France | 655.000 | 1H |
| 130 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 650.000 | 1A |
| 131 | KOVACS NIKOLAUS | Austria | 650.000 | 1H |
| 132 | SHERMAN DANIEL DROR | Israel | 650.000 | 1I |
| 133 | TEPLITSKI MICHAEL | Israel | 650.000 | 1I |
| 134 | TOTH ARPAD | Hungary | 610.000 | 1E |
| 135 | BLAIMAN KOBY | Israel | 595.000 | 1H |
| 136 | ARBELI AHARON | Israel | 590.000 | 1H |
| 137 | ALCHIANI MICHAEL | Israel | 585.000 | 1I |
| 138 | BLAZIC ZELJKO | Croatia | 565.000 | 1G |
| 139 | GABOR ZDENEK | Czech Republic | 565.000 | 1I |
| 140 | RATH SIEGFRIED | Austria | 555.000 | 1C |
| 141 | FRIDRICH RADOVAN | Slovakia | 550.000 | 1J |
| 142 | PAPAGOURAS IOANNIS | Greece | 545.000 | 1H |
| 143 | COHEN AMIT | Israel | 540.000 | 1F |
| 144 | STEFANI MARIOS | Cyprus | 540.000 | 1H |
| 145 | LEVY MATTAN | Israel | 535.000 | 1G |
| 146 | CSERHALMI ZOLTAN BALAZS | Hungary | 530.000 | 1H |
| 147 | THEODOSIOU ACHILLEFS | Greece | 525.000 | 1H |
| 148 | GUBALA PETER | Slovakia | 520.000 | 1E |
| 149 | FORTEA GRANGEL HECTOR | Spain | 505.000 | 1D |
| 150 | ZOHAR AVIV | Israel | 500.000 | 1E |
| 151 | DOVZHENKO IGOR | Russia | 495.000 | 1H |
| 152 | WEIDBERG MOSHE | Israel | 490.000 | 1I |
| 153 | ARIEL OSHRA | Israel | 485.000 | 1F |
| 154 | ZHANG GUOQING | Austria | 480.000 | 1A |
| 155 | BASHIRI ALEXANDER | England | 455.000 | 1H |
| 156 | MILAZIM REXHEPI | Austria | 450.000 | 1F |
| 157 | LEVIEV ROBERT RONEN | Austria | 445.000 | 1B |
| 158 | SCHAEPERS FRANK WILHELM RUDOL | Germany | 445.000 | 1C |
| 159 | RAM ERIC | Israel | 435.000 | 1E |
| 160 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 435.000 | 1G |
| 161 | VAN STEGEREN JESSE JAN DIRK FREDERIK | Netherlands | 435.000 | 1H |
| 162 | MAIER VASILE MARIAN | Romania | 435.000 | 1J |
| 163 | TONTYA ALIN NORBERT | Romania | 430.000 | 1H |
| 164 | LIMPAR FERENC | Hungary | 425.000 | 1E |
| 165 | SHAFHON HODAYA | Israel | 420.000 | 1I |
| 166 | POSTEMA KENNETH | Netherlands | 410.000 | 1H |
| 167 | TURRISI DANIEL | Germany | 405.000 | 1C |
| 168 | KARLSEN OLE JOHNNY FAGERSLETT | Norway | 405.000 | 1D |
| 169 | UROSEVIC BORIS | Austria | 395.000 | 1C |
| 170 | MOALEM ASAF SHLOMO | Israel | 380.000 | 1E |
| 171 | SHACHAR WOLFSON HAGIT | Israel | 370.000 | 1C |
| 172 | MAYEVSKI IDO | Israel | 370.000 | 1F |
| 173 | ROTH ANTAL | Hungary | 350.000 | 1C |
| 174 | PAL ALEXANDER | Austria | 350.000 | 1I |
| 175 | PETRAS JAN | Slovakia | 340.000 | 1F |
| 176 | TURY FERENC | Hungary | 340.000 | 1H |
| 177 | STRUCHTEMEIER HEIKO | Germany | 335.000 | 1F |
| 178 | DANINO YIGAL | Israel | 325.000 | 1F |
| 179 | GALLITELLI PATRIZIO GIUSEPPE | Italy | 325.000 | 1H |
| 180 | SEGAL EITHAN | Israel | 325.000 | 1H |
| 181 | LASZLO GYORGY ATTILA | Hungary | 300.000 | 1E |
| 182 | AMIT NADAV | Israel | 290.000 | 1G |
| 183 | CHUBELASHWILI HAIM | Israel | 280.000 | 1H |
| 184 | RAPF CHRISTOPH | Austria | 275.000 | 1E |
| 185 | REVACH NAVE YOSEF | Israel | 270.000 | 1H |
| 186 | SINGH DEEP KANDRA | Austria | 265.000 | 1A |
| 187 | CONGIATA ANDREA | Italy | 260.000 | 1E |
| 188 | GRIBOVSZKI JOZSEF | Hungary | 260.000 | 1F |
| 189 | GOLAN YEHUDIT | Israel | 250.000 | 1H |
| 190 | JIRCHAR JAKUB | Czech Republic | 235.000 | 1E |
| 191 | MICHALKA MICHAL | Czech Republic | 235.000 | 1E |
| 192 | FAZELI ZAMAN | Austria | 230.000 | 1F |
| 193 | KARMONA NIR YOSEF | Israel | 210.000 | 1C |
| 194 | COSTA PINHEIRO PAULO JOSE | Portugal | 205.000 | 1E |
| 195 | HILLINGER CHRISTOPH | Austria | 205.000 | 1I |
| 196 | ABRAMSON RUSLAN | Israel | 195.000 | 1C |
| 197 | RESHEF TOM | Israel | 163.000 | 1I |
| 198 | IZO GABRIEL | Slovakia | 160.000 | 1F |
| 199 | AGUSEVICH STANISLAV | Ukraine | 160.000 | 1I |
| 200 | RUSU MARIUS | Romania | 150.000 | 1I |
| 201 | VARSANO EYLON | Israel | 105.000 | 1H |
| 202 | RASHINSKY MICHAL | Israel | 85.000 | 1E |
Das heutige Programm
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 6 % Staff









