„Brace yourself, the Polish are coming!“ Und wie die Polen nach Bratislava kommen. Gestern, den 12. November, wurden die Zahlen bei der € 150 Polish Poker Championship (€ 500.000 GTD) im Banco Bratislava mal eben verdoppelt – auf 4.775.
Es wird täglich voller im Banco. Gestern standen zwei reguläre Flights mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels und ein Turbo Flight (15′) auf dem Programm. Schon der frühe Flight brachte es auf 948 Entries, der Nachmittags-Heat dann auf 990. Selbst im Turbo waren es 496 Entries. Und das verdoppelte die Zahlen auf 4.775. Und das wiederum bedeutet, dass die Preisgeldgarantie schon längst übertroffen ist, nach Abzug von 10 % Fee und 6 % Staff sind es schon mehr als € 601.000 im Pot – und noch sechs ausstehende Flights.
Gestern nach auch die Zahl der Doppel- (€ 1.000) und Dreifachqualifikationen (€ 33.000) zu. Von den 476 Stacks kommen mittlerweile schon 61 wegen der Mehrfachqualifikation raus. An der Spitze gab es gestern dafür keine Veränderung, Adam Klimek verteidigte mit 1.823.000 Chips seine Führung vor Andreas Heissenberger mit 1.810.000.
Wer heute oder morgen dabei sein will, dem wird dringend empfohlen, sich früh um das Ticket zu kümmern, denn es wird voll. Also noch voller. Was eigentlich fast unmöglich ist, aber es wird so sein. Tatsächlich will man auch noch Platz für das zweitägige € 400 High Roller (€ 60.000 GTD/100k/30′) und die e 75 + 60 + 15 NLH KO Championship (25k/20′) finden. Und ja, auch reichlich Cash Games gibt es, wie immer wird ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO gestartet. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 150 Polish Poker Championship
Preisgeld: € 500.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | 1N | 1O | 1P | 1Q | gesamt |
| Entries | 190 | 140 | 204 | 223 | 377 | 430 | 541 | 236 | 948 | 990 | 496 | 4775 | ||||||
| left | 19 | 14 | 20 | 21 | 38 | 43 | 54 | 24 | 95 | 99 | 49 | 476 |
Chip Counts:
| Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
| 1 | KLIMEK ADAM ANTONI | Poland | 1.823.000 | 1G |
| 2 | HEISSENBERGER ANDREAS CHRISTIAN | Austria | 1.810.000 | 1F |
| 3 | HOLTHAUS MIKE | Netherlands | 1.672.000 | 1E |
| 4 | PRZYBYLSKI LUKASZ PAWEL | Poland | 1.440.000 | 1J |
| 5 | JUSKOWIAK KRZYSZTOF RYSZARD | Poland | 1.407.000 | 1G |
| 6 | DAHAN LIDOR YOSEF LIDOR | Israel | 1.377.000 | 1I |
| 7 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 1.280.000 | 1D |
| 8 | DVIR SHARON | Israel | 1.270.000 | 1H |
| 9 | JAGODZINSKI FILIP PIOTR | Poland | 1.270.000 | 1K |
| 10 | WLACHOVSKY PETER | Slovakia | 1.246.000 | 1D |
| 11 | MIKLOSOVIC RICHARD | Slovakia | 1.230.000 | 1J |
| 12 | SVOBODA ZDENEK | Czech Republic | 1.212.000 | 1A |
| 13 | MIKA OSKAR WIKTOR | Poland | 1.206.000 | 1E |
| 14 | MACH GUNTHER | Germany | 1.205.000 | 1J |
| 15 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 1.160.000 | 1J |
| 16 | MEVLUPISHVILI GIORGI | Georgia | 1.138.000 | 1E |
| 17 | NEMETH KRISTOF | Hungary | 1.127.000 | 1A |
| 18 | MIKOCZY PETER | Slovakia | 1.116.000 | 1I |
| 19 | DERENGOWSKI JAN PAWEL | Poland | 1.095.000 | 1I |
| 20 | PIALEK MATTHIAS | Austria | 1.075.000 | 1J |
| 21 | HANNA RUDY RAOF | England | 1.065.000 | 1J |
| 22 | POCHWATKA DAMIAN MATEUSZ | Poland | 1.060.000 | 1K |
| 23 | WOJTOWICZ DANIEL LUKASZ | Poland | 1.034.000 | 1I |
| 24 | KOCH MIKE | Switzerland | 1.025.000 | 1D |
| 25 | MISCHLINGER MARCEL | Austria | 1.025.000 | 1J |
| 26 | BODIS PETER | Hungary | 1.005.000 | 1H |
| 27 | ZAPATERIA MIRANDA MARIA ISABE | Spain | 1.005.000 | 1H |
| 28 | FRADAKOMO SILVIO | Croatia | 990.000 | 1I |
| 29 | KOLENDA PIOTR | Poland | 960.000 | 1K |
| 30 | CHYZH YAROSLAV | Ukraine | 950.000 | 1J |
| 31 | OBRTLIK ROBERT | Slovakia | 945.000 | 1J |
| 32 | BAURA MARIUSZ PIOTR | Poland | 935.000 | 1K |
| 33 | GOSS HAYLEY YVETTE | England | 933.000 | 1F |
| 34 | WISNIEWSKI DANIEL WALDEMAR | Poland | 915.000 | 1J |
| 35 | PARK UNG CHUN | Korea, South | 910.000 | 1K |
| 36 | PIKUL MATEUSZ | Poland | 908.000 | 1I |
| 37 | KOCSI BENCE GERGO | Hungary | 898.000 | 1B |
| 38 | AUSTIN LAURA JANE | England | 894.000 | 1I |
| 39 | KARAS MIKOLAJ | Poland | 890.000 | 1K |
| 40 | DOBRICAN DANIEL IOAN | Romania | 884.000 | 1I |
| 41 | KOZLOV VASYL | Ukraine | 865.000 | 1H |
| 42 | MIKULENCAK KAMIL | Czech Republic | 863.000 | 1B |
| 43 | OSIEWICZ JAKUB | Poland | 851.000 | 1I |
| 44 | OLSZEWSKI DANIEL LUKASZ | Poland | 846.000 | 1G |
| 45 | MIKOCZY FRANTISEK | Slovakia | 842.000 | 1I |
| 46 | GUBALA PETER | Slovakia | 839.000 | 1C |
| 47 | EROS RAJMUND | Hungary | 836.000 | 1C |
| 48 | ZAK GABOR | Hungary | 833.000 | 1I |
| 49 | MIKLOS MAREK | Slovakia | 832.000 | 1B |
| 50 | PANASEWICZ KRZYSZTOF | Poland | 832.000 | 1F |
| 51 | KARWANSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 825.000 | 1J |
| 52 | ROZANSKI KAROL | Poland | 812.000 | 1I |
| 53 | NAGY PAVEL | Slovakia | 802.000 | 1I |
| 54 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 801.000 | 1F |
| 55 | OSTROWSKI DAMIAN STA ISLAW | Poland | 795.000 | 1J |
| 56 | FELDFEBER FABIAN KONRAD | Poland | 785.000 | 1J |
| 57 | WIECZOREK JACEK JAN | Poland | 775.000 | 1K |
| 58 | WILKOWSKI ADRIAN JOZEF | Poland | 775.000 | 1K |
| 59 | SZALAY ADAM | Hungary | 750.000 | 1J |
| 60 | BANCHS SANCHEZ YERICKSON JOSU | Spain | 745.000 | 1J |
| 61 | ABRUDAN IOAN DAN | Romania | 740.000 | 1K |
| 62 | ABRAMOV DAVID | Austria | 730.000 | 1J |
| 63 | ILISEVIC ALEKSANDAR | Bosnia-Erzegovina | 725.000 | 1K |
| 64 | MILANOVIC NIKOLA | 725.000 | 1J | |
| 65 | NGUYEN MANH TU | Vietnam | 691.000 | 1B |
| 66 | KABAT PAWEL | Poland | 685.000 | 1I |
| 67 | SIEMINSKI ADAM ROMAN | Poland | 685.000 | 1K |
| 68 | BASHIRI ALEXANDER | England | 682.000 | 1I |
| 69 | KOS SEBASTIAN | Czech Republic | 681.000 | 1I |
| 70 | SAARINEN JUSSI PEKKA | Finland | 678.000 | 1F |
| 71 | MICHALAK KRZYSZTOF | Poland | 677.000 | 1I |
| 72 | NANOS ANGELOS KONSTANTINOS | Greece | 675.000 | 1A |
| 73 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 674.000 | 1G |
| 74 | MURKOWSKI WOJCIECH | Poland | 672.000 | 1F |
| 75 | HALO PETER | Slovakia | 668.000 | 1I |
| 76 | JELAVIC PETAR | Croatia | 660.000 | 1J |
| 77 | HOMANN FERDINAND GASTON | France | 652.000 | 1I |
| 78 | MAXIM CRISTIAN IULIAN | Romania | 652.000 | 1I |
| 79 | STEFCIK EUGEN | Slovakia | 646.000 | 1G |
| 80 | BALAZ TIBOR | Slovakia | 642.000 | 1E |
| 81 | BEIGER KAROL | Poland | 641.000 | 1I |
| 82 | BISKUP PRZEMYSLAW JANUSZ | Poland | 639.000 | 1I |
| 83 | KLEIN OMER | Israel | 639.000 | 1I |
| 84 | KOPER SZYMON FILIP | Poland | 635.000 | 1J |
| 85 | CIHAK JAKUB | Czech Republic | 631.000 | 1I |
| 86 | WEISS GANI | Israel | 631.000 | 1D |
| 87 | HORVATH KRISZTIANNE | Hungary | 630.000 | 1J |
| 88 | MIELNIK KRZYSZTOF TADEUSZ | Poland | 630.000 | 1H |
| 89 | MILJANOVIC DRAGAN | Croatia | 626.000 | 1G |
| 90 | SOBIESKI MIKOLAJ | Poland | 610.000 | 1K |
| 91 | KOZLOWSKI PAWEL | Poland | 609.000 | 1G |
| 92 | DABUSH EVYATAR | Israel | 608.000 | 1E |
| 93 | KURAN MARTIN | Slovakia | 605.000 | 1C |
| 94 | MANKEVICH PALINA | Poland | 600.000 | 1J |
| 95 | RU NICKI TO ASZ GRZEGORZ | Poland | 599.000 | 1F |
| 96 | KOVACS NIKOLAUS | Austria | 598.000 | 1C |
| 97 | JASICA LUBOMIR | Slovakia | 595.000 | 1E |
| 98 | CZAPLA KACPER | Poland | 590.000 | 1J |
| 99 | BAUTISTA BILL HARVEY | England | 583.000 | 1G |
| 100 | SANDOR ANDREI ALEXANDRU | Romania | 583.000 | 1I |
| 101 | STILLER AMERIC ANDREAS | Germany | 579.000 | 1G |
| 102 | STEINBERGER PETER | Slovakia | 578.000 | 1G |
| 103 | MEIER WOLFGANG | Austria | 577.000 | 1G |
| 104 | SVOBODA TOMAS | Czech Republic | 570.000 | 1A |
| 105 | WITKOWSKI ANDRZEJ JAKUB | Poland | 570.000 | 1K |
| 106 | STRAU ERNST | Austria | 563.000 | 1F |
| 107 | PREDECKI KAMIL PATRYK | Poland | 560.000 | 1I |
| 108 | VAKLI ATTILA KAROLY | Hungary | 560.000 | 1G |
| 109 | SZECSI GERGELY | Hungary | 558.000 | 1F |
| 110 | DORICA IGOR | Slovakia | 553.000 | 1C |
| 111 | SHIMONI OR | Israel | 552.000 | 1F |
| 112 | AZIZ MAGED | Egypt | 550.000 | 1J |
| 113 | KNAPEK TOMAS | Czech Republic | 543.000 | 1A |
| 114 | ABLONCZY GERJEN | Hungary | 542.000 | 1I |
| 115 | HERSHKO OFEK | Israel | 534.000 | 1G |
| 116 | BAR ROIY | Israel | 533.000 | 1G |
| 117 | MATE SANDOR | Hungary | 527.000 | 1E |
| 118 | ABRAMOV DAVID ALEXANDER | Austria | 525.000 | 1K |
| 119 | BORECKI SEBASTIAN | Poland | 524.000 | 1B |
| 120 | ZAPATERIA MIRANDA MARIA ISABE | Spain | 521.000 | 1D |
| 121 | JEDRZEJEWSKI JAKUB PATRYK | Poland | 520.000 | 1G |
| 122 | ROKICKI JAKUB | Poland | 520.000 | 1J |
| 123 | ROMPERTO KOSKINDIS | Greece | 518.000 | 1E |
| 124 | MYMRENKO OLEKSANDR | Ukraine | 515.000 | 1H |
| 125 | MANDAKOVA EVA | Slovakia | 512.000 | 1C |
| 126 | SOVCIK JOZEF | Slovakia | 512.000 | 1G |
| 127 | DOCI LIRIDON | Albania | 510.000 | 1J |
| 128 | JOUMMA SARKIS | Lebanon | 502.000 | 1K |
| 129 | ROFE ISAK YATZI | Israel | 500.000 | 1J |
| 130 | SALIGER RENE | Austria | 496.000 | 1I |
| 131 | KRUPA PIOTR | Poland | 492.000 | 1I |
| 132 | KOZLOV VASYL | Ukraine | 490.000 | 1E |
| 133 | NANOS KONSTANTINOS | Greece | 490.000 | 1E |
| 134 | BACLAWSKI MATEUSZ | Poland | 488.000 | 1K |
| 135 | PAULIAK JAROSLAV | Slovakia | 488.000 | 1C |
| 136 | DUDAS GABOR | Hungary | 482.000 | 1F |
| 137 | KAWECKI MACIEJ RYSZARD | Poland | 480.000 | 1H |
| 138 | KWASIGROCH WOJCIECH | Poland | 480.000 | 1J |
| 139 | ZEEVI DANIEL YOSSI | Israel | 480.000 | 1G |
| 140 | ZUBRITS GABOR | Hungary | 476.000 | 1F |
| 141 | MAIMON IDAN | Israel | 475.000 | 1J |
| 142 | RAUL MIHAI GANEA | Romania | 475.000 | 1J |
| 143 | FRATILA SEPTIMIU SERGIU | Romania | 470.000 | 1K |
| 144 | GRABEK ALEKSANDER WOJCIECH | Poland | 467.000 | 1I |
| 145 | VALENTA BOHUMIL | Czech Republic | 466.000 | 1A |
| 146 | GRUDZINSKI PIOTR ADAM | Poland | 465.000 | 1K |
| 147 | SYKORA CHRISTIAN | Austria | 464.000 | 1D |
| 148 | IOANNOU GIANNIS | Cyprus | 461.000 | 1F |
| 149 | MIZRAHI ADI | Israel | 460.000 | 1F |
| 150 | KNAPEK TOMAS | Czech Republic | 459.000 | 1G |
| 151 | DE GROOT RAYMOND BERTUS | Netherlands | 455.000 | 1F |
| 152 | KELEMEN PETER | Slovakia | 455.000 | 1G |
| 153 | BOVE IV JOSEPH EDWARD | United States | 452.000 | 1E |
| 154 | GROCHAL KAROL FRANCISZEK | Poland | 450.000 | 1J |
| 155 | ZEMANEK MARIAN | Slovakia | 450.000 | 1C |
| 156 | GROTA MARIUSZ ZBIGNIEW | Poland | 446.000 | 1F |
| 157 | PESHEV NIKOLA | Macedonia | 445.000 | 1K |
| 158 | PIETRUK ARTUR | Poland | 445.000 | 1J |
| 159 | SHINA GAL ZALMAN | Israel | 444.000 | 1I |
| 160 | WIELEWICKI RADOSLAW JAN | Poland | 441.000 | 1E |
| 161 | DURCO ROLAND | Slovakia | 440.000 | 1C |
| 162 | PLEWA JAN PAWEL | Poland | 437.000 | 1E |
| 163 | CAUSEVIC ARON | Slovenia | 434.000 | 1B |
| 164 | HRINKO RADOSLAV | Slovakia | 434.000 | 1G |
| 165 | COHEN ELIOR MOSHE | Israel | 430.000 | 1J |
| 166 | GHIZAOUI JAMEL | France | 430.000 | 1J |
| 167 | OHAYON JACOB | France | 430.000 | 1J |
| 168 | RESTEJ MICHAL | Czech Republic | 430.000 | 1K |
| 169 | URBAN OLIWER JUSTYN | Poland | 430.000 | 1J |
| 170 | KORANDER TUOMO ANTERO | Finland | 429.000 | 1F |
| 171 | RATAJCZYK LUKASZ ZBIGNIEW | Poland | 427.000 | 1I |
| 172 | CASTVAN JAN | Slovakia | 422.000 | 1E |
| 173 | MAKAVETS ANDREI | Belarus | 422.000 | 1D |
| 174 | CAUSEVIC ARON | Slovenia | 421.000 | 1D |
| 175 | FRANKOWSKI JACEK | Poland | 420.000 | 1J |
| 176 | NAE LUCIAN SABIN | Romania | 420.000 | 1I |
| 177 | MONKA WOJCIECH PIOTR | Poland | 405.000 | 1K |
| 178 | PINHASI ALON PERY | Israel | 405.000 | 1A |
| 179 | WISNIEWSKI LUKASZ MATEUSZ | Poland | 405.000 | 1G |
| 180 | ZUBRO DZMITRY | Poland | 405.000 | 1H |
| 181 | BARIC DANIEL | Austria | 401.000 | 1F |
| 182 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 400.000 | 1I |
| 183 | BEKIN KREIMER ALEXANDRE | Israel | 395.000 | 1I |
| 184 | CYBULSKI KRZYSZTOF RADOSLAW | Poland | 395.000 | 1J |
| 185 | KOVAC JAROSLAV | Czech Republic | 395.000 | 1I |
| 186 | SMIESZEK THOMAS | Germany | 395.000 | 1H |
| 187 | WIETECHA NIKODEM | Poland | 395.000 | 1I |
| 188 | CHOLEWKA WERONIKA ANNA | Poland | 391.000 | 1I |
| 189 | SKIBNIEWSKI ARKADIUSZ | Poland | 389.000 | 1G |
| 190 | FROYM TZVI | Israel | 388.000 | 1I |
| 191 | GENNA MARCELLO | Italy | 382.000 | 1F |
| 192 | KAROUSI AMIR | Austria | 382.000 | 1I |
| 193 | SAVIN COSMIN IONUT | Romania | 379.000 | 1G |
| 194 | WLOCH ROBERT | Poland | 377.000 | 1I |
| 195 | KOLPA KONRAD PIOTR | Poland | 375.000 | 1J |
| 196 | SCIBOR MIKOLAJ JACEK | Poland | 375.000 | 1J |
| 197 | SUKIENNIK MAREK JOZEF | Poland | 375.000 | 1J |
| 198 | ZMIJOWSKI FILIP LUKASZ | Poland | 375.000 | 1I |
| 199 | NAVE ELAD | Israel | 370.000 | 1J |
| 200 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 370.000 | 1H |
| 201 | GAJDOSECH ANDREJ | Slovakia | 369.000 | 1G |
| 202 | SKALICKY MARCUS | Austria | 366.000 | 1C |
| 203 | NOWACKI JAKUB TOMASZ | Poland | 365.000 | 1G |
| 204 | SZABO SANDOR | Hungary | 365.000 | 1J |
| 205 | GAUGEL MARCO | Germany | 363.000 | 1E |
| 206 | CZAJKA SEBASTIAN PIOTR | Poland | 360.000 | 1J |
| 207 | MOTYL ARTUR JERZY | Poland | 360.000 | 1K |
| 208 | WOJCIAK MACIEJ RYSZARD | Poland | 359.000 | 1I |
| 209 | RUTKOWSKI PAWEL GRZEGORZ | Poland | 357.000 | 1D |
| 210 | KASA ASMAMAO YOSSI | Israel | 355.000 | 1J |
| 211 | MACKO LUBOMIR | Slovakia | 354.000 | 1B |
| 212 | RAPF CHRISTOPH | Austria | 352.000 | 1C |
| 213 | DUDA STANISLAVS | Latvia | 351.000 | 1F |
| 214 | SYNEK SAMUEL | Slovakia | 351.000 | 1G |
| 215 | KUNDBY WILLIAM GOSCH RICARD | Denmark | 350.000 | 1I |
| 216 | LEEB ATTILA | Hungary | 350.000 | 1J |
| 217 | PAL ROBERT | Slovakia | 350.000 | 1B |
| 218 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 350.000 | 1A |
| 219 | RAPO DUSAN | Croatia | 349.000 | 1E |
| 220 | KUSNIRIK PETER | Slovakia | 348.000 | 1D |
| 221 | MAVRIANOS STYLIANOS | Greece | 348.000 | 1I |
| 222 | FRADAKOMO SILVIO | Croatia | 346.000 | 1G |
| 223 | ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR | Poland | 346.000 | 1D |
| 224 | RIMEAU MARTIN | Belgium | 345.000 | 1I |
| 225 | KARLIK DAWID KRZYSZTOF | Poland | 335.000 | 1K |
| 226 | ODRISCOLL KEVIN MICHAEL | Ireland | 335.000 | 1K |
| 227 | VARGA TIBOR GEZA | Hungary | 335.000 | 1H |
| 228 | BEN YAAKOV ITAY | Israel | 334.000 | 1I |
| 229 | MAZURKIEWICZ TOMASZ | Poland | 334.000 | 1G |
| 230 | CHENET LAURENT | France | 330.000 | 1K |
| 231 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 329.000 | 1E |
| 232 | KITSOPOULOS VASILEIOS | Greece | 326.000 | 1F |
| 233 | FILANDRIANOS PANAYIOTIS | Greece | 325.000 | 1F |
| 234 | IONESCU ADRIAN | Romania | 325.000 | 1J |
| 235 | KADOGLOU PRODROMOS | Greece | 325.000 | 1J |
| 236 | NAE LUCIAN SABIN | Romania | 325.000 | 1F |
| 237 | OZTURK MURAT | Turkey | 325.000 | 1D |
| 238 | BILICKI PRZEMYSLAW MARIUSZ | Poland | 324.000 | 1F |
| 239 | MOLNAR ATTILA | Hungary | 324.000 | 1C |
| 240 | POTAS MAXIMILIAN | Slovakia | 321.000 | 1C |
| 241 | JIRCHAR JAKUB | Czech Republic | 320.000 | 1K |
| 242 | PUSZKIEWICZ ANDRZEJ | Poland | 320.000 | 1I |
| 243 | STANIELEWICZ MATEUSZ MAREK | Poland | 320.000 | 1J |
| 244 | ZIOLKOWSKI JACEK PIOTR | Poland | 318.000 | 1I |
| 245 | GOOSE STEVEN PETER | England | 317.000 | 1G |
| 246 | VLADAR JOZEF | Slovakia | 316.000 | 1A |
| 247 | KASALA PATRIK | Slovakia | 315.000 | 1F |
| 248 | IMSIROVIC DAMIR | Austria | 314.000 | 1I |
| 249 | EZRA DAVID | Israel | 312.000 | 1E |
| 250 | PALAONTAS CHARALAMPOS | Cyprus | 310.000 | 1I |
| 251 | MAJCHRZAK MACIEJ KRZYSZTOF | Poland | 308.000 | 1G |
| 252 | JAWORSKI LUKASZ | Poland | 305.000 | 1J |
| 253 | POLLAK HANS MARTIN | Austria | 305.000 | 1G |
| 254 | RAJNIK KOWALSKI KAROL | Poland | 305.000 | 1J |
| 255 | LYZANETS OLEKSANDR | Ukraine | 303.000 | 1F |
| 256 | RENDAR ROMAN | Slovakia | 300.000 | 1E |
| 257 | VASICEK JAKUB | Czech Republic | 300.000 | 1I |
| 258 | ARBEL SHAI SHLOMO | Israel | 298.000 | 1I |
| 259 | SIEJA MARCIN | Poland | 298.000 | 1I |
| 260 | KYSEL LUKAS | Slovakia | 297.000 | 1C |
| 261 | LORENS WOJCIECH PIOTR | Poland | 297.000 | 1G |
| 262 | CIBAR ANTONIO | Croatia | 295.000 | 1I |
| 263 | KALINOWSKI JAROSLAW MIROSLAW | Poland | 295.000 | 1K |
| 264 | KUROWSKI MICHAL | Poland | 295.000 | 1J |
| 265 | VERNER RICHARD | Slovakia | 295.000 | 1J |
| 266 | TROMICZAK MACIEJ LUKASZ | Poland | 293.000 | 1I |
| 267 | MARTINI TOMAS | Slovakia | 291.000 | 1C |
| 268 | GEORGESCU BOGDAN ALEXANDRU | Romania | 290.000 | 1J |
| 269 | LEITNER MARIO | Austria | 290.000 | 1E |
| 270 | MAXIM CRISTIAN IULIAN | Romania | 290.000 | 1H |
| 271 | NIESYTO MATEUSZ MAREK | Poland | 290.000 | 1J |
| 272 | TORMA JOZSEF | Hungary | 290.000 | 1J |
| 273 | YIN CHENG WEI | Belgium | 290.000 | 1J |
| 274 | KIM TAE HYONG | Austria | 286.000 | 1E |
| 275 | POPA ADRIAN CONSTANTIN | Romania | 285.000 | 1K |
| 276 | VESZI LASZLO | Hungary | 285.000 | 1J |
| 277 | BOGDAN ALES | Slovenia | 284.000 | 1G |
| 278 | DABROWSKI KAMIL | Poland | 281.000 | 1I |
| 279 | GERASSY ALMOG RAFAEL | Israel | 280.000 | 1K |
| 280 | NADOLSKI PRZEMYSLAW STANISLAW | Poland | 280.000 | 1K |
| 281 | RUTKOWSKI PAWEL GRZEGORZ | Poland | 278.000 | 1F |
| 282 | LORTKIPANIDZE SHOTA | Georgia | 277.000 | 1I |
| 283 | KRISTOFFY MARK GYOERGY | Hungary | 275.000 | 1H |
| 284 | STASIAK JAN JULIAN | Poland | 274.000 | 1G |
| 285 | TISCHKEWITZ NICO | Germany | 272.000 | 1G |
| 286 | ODED JAKOV | Israel | 271.000 | 1I |
| 287 | WEISS GANI | Israel | 270.000 | 1E |
| 288 | NANOS KONSTANTINOS | Greece | 267.000 | 1A |
| 289 | KOVACS NORBERT LAJOS | Hungary | 265.000 | 1D |
| 290 | HERRERO PACO | France | 260.000 | 1E |
| 291 | HORVATH DAVID | Hungary | 260.000 | 1K |
| 292 | TARNOWSKI MICHAL JERZY | Poland | 260.000 | 1J |
| 293 | DLUTOWSKI CEZARY | Poland | 259.000 | 1I |
| 294 | KEIJNER FRANK PETRUS JOHANNES | Netherlands | 259.000 | 1F |
| 295 | KOPPINEN KARITA KRISTIINA | Finland | 256.000 | 1E |
| 296 | CIZMARIK PETER | Slovakia | 255.000 | 1J |
| 297 | KRET YURII | Ukraine | 255.000 | 1K |
| 298 | RUTKOWSKI PAWEL GRZEGORZ | Poland | 254.000 | 1A |
| 299 | PAPADOPOULOS MALAMATINOS STYL | Greece | 253.000 | 1G |
| 300 | PASZKIEWICZ LUKASZ PIOTR | Poland | 253.000 | 1I |
| 301 | PRODAN SERGII | Ukraine | 252.000 | 1C |
| 302 | SVONCINAR VLADIMIR | Slovakia | 252.000 | 1A |
| 303 | KUDLIK PIOTR | Poland | 250.000 | 1J |
| 304 | MELNYK KOSTIANTYN | Ukraine | 250.000 | 1H |
| 305 | RANIE I AII | Italy | 250.000 | 1J |
| 306 | KOIFMAN BARAK | Israel | 245.000 | 1J |
| 307 | NOWAKOWSKI ANDRZEJ | Poland | 245.000 | 1F |
| 308 | PUJOL ALAIN EDMOND | France | 245.000 | 1J |
| 309 | KMIECIAK MACIEJ | Poland | 240.000 | 1J |
| 310 | WALASZCZYK MICHAL WIKTOR | Poland | 240.000 | 1J |
| 311 | BOGDAN ALES | Slovenia | 235.000 | 1J |
| 312 | DZIOK JAKUB HENRYK | Poland | 235.000 | 1G |
| 313 | SMIESZEK THOMAS | Germany | 235.000 | 1K |
| 314 | YILDIRIM HARUN | Austria | 233.000 | 1D |
| 315 | POPOVYCH PETRO | Ukraine | 230.000 | 1J |
| 316 | SUPPER SEBASTIAN | Germany | 228.000 | 1F |
| 317 | MEKARSKI SEBASTIAN MICHAL | Poland | 226.000 | 1G |
| 318 | ABBATE DAVIDE | Italy | 225.000 | 1J |
| 319 | WEISS GANI | Israel | 225.000 | 1H |
| 320 | GEORGIOU ALEXANDR | Czech Republic | 223.000 | 1I |
| 321 | PLEWA TOMASZ JAKUB | Poland | 223.000 | 1A |
| 322 | COREN ARIK | Israel | 220.000 | 1K |
| 323 | KRAJEWSKI SLAWOMIR MICHAL | Poland | 220.000 | 1K |
| 324 | LEVIN ALON | Israel | 220.000 | 1J |
| 325 | MEHRING JAN ANDRZEJ | Poland | 219.000 | 1E |
| 326 | DUDZIAK PIOTR | Poland | 215.000 | 1J |
| 327 | SHIMONI LIROY | Israel | 215.000 | 1I |
| 328 | ABRUDAN LUCIAN OVIDIU | Hungary | 213.000 | 1C |
| 329 | ZAPATERIA MIRANDA MARIA ISABE | Spain | 213.000 | 1F |
| 330 | MIKLOS CSABA | Hungary | 212.000 | 1F |
| 331 | KOCH MIKE | Switzerland | 211.000 | 1E |
| 332 | HODEDA NOY | Israel | 210.000 | 1H |
| 333 | PODIVINSKY PETER | Slovakia | 208.000 | 1A |
| 334 | BEDNAR JIRI | Czech Republic | 206.000 | 1A |
| 335 | LACUSKA KAROL | Slovakia | 206.000 | 1E |
| 336 | SCHINDLER MARTIN | Czech Republic | 205.000 | 1J |
| 337 | AUSTIN LAURA JANE | England | 202.000 | 1E |
| 338 | TURZA RAZVAN | Romania | 202.000 | 1G |
| 339 | DANKO PAUL MARTIN | England | 201.000 | 1D |
| 340 | FEKETE KAROLY | Hungary | 200.000 | 1J |
| 341 | CHIOREAN VICTOR ALEXANDRU | Romania | 196.000 | 1I |
| 342 | EDER MARIO | Austria | 193.000 | 1F |
| 343 | HEBEIN BORIS | Austria | 190.000 | 1K |
| 344 | SIERACKI ARKADIUSZ STANISLAW | Poland | 190.000 | 1H |
| 345 | PELED ZEEV | Israel | 189.000 | 1I |
| 346 | SLUSARCZYK MATEUSZ JAKUB | Poland | 189.000 | 1I |
| 347 | KOZUBSKYI DENYS | Ukraine | 186.000 | 1G |
| 348 | MERVA BALINT | Slovakia | 186.000 | 1I |
| 349 | MOTYL ARTUR JERZY | Poland | 186.000 | 1I |
| 350 | SIEDLACZEK FILIP TOMASZ | Poland | 186.000 | 1E |
| 351 | GONCALVES JEAN PHILIPPE | France | 183.000 | 1E |
| 352 | HUBER LINDA | Austria | 183.000 | 1I |
| 353 | MAGKOURIS VASILEIOS | Greece | 183.000 | 1F |
| 354 | PANYLO MARCIN RADOSLAW | Poland | 183.000 | 1I |
| 355 | KUSNIRIK PETER | Slovakia | 182.000 | 1E |
| 356 | TUROWSKI PATRYK | Poland | 182.000 | 1G |
| 357 | STAVROU STAVROS | Cyprus | 180.000 | 1J |
| 358 | KARALUS MILOSZ FRANCISZEK | Poland | 179.000 | 1G |
| 359 | LETTRICH LUBOMIR | Slovakia | 175.000 | 1I |
| 360 | SUKHOMLYNOV OLEKSANDR | Ukraine | 175.000 | 1D |
| 361 | ZIELINSKI RAFAL | Poland | 175.000 | 1H |
