Wie sagt man, dass die Polen in Bratislava angekommen sind, ohne, dass man sagt, dass die Polen in Bratislava angekommen sind? Richtig – 1.207 Entries waren es alleine gestern, den 11. November, bei der € 150 Polish Poker Championship (€ 500.000 GTD) im Banco Bratislava. Damit sind es jetzt schon 2.341 Entries und fast € 300.000 im Pot.
Oft heißt es ja, angekündigte Szenarien finden nicht statt. Das gilt nicht, wenn es sich um die PPC handelt. Denn wie erwartet hat die Zahl der polnischen Spieler gestern massiv zugenommen. Zwei Flights wurden mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, am Abend gab es noch den Turbo (15′). Zu Mittag gingen bereits 430 Entries an den Start, am Nachmittag waren es 541. Und den Turbo nahmen auch noch 236 mit. In Summe ergibt es aktuell 2.341 Entries – und das waren noch längst nicht die stärksten Flights.
Nach Abzug von 10 % Fee und 6 % Staff sind es jetzt schon € 294.966 im Pot und das lässt schon hoffen, dass man dieses Mal die Million knackt. Erfreulich fiel gestern die DACH-Bilanz aus, denn Andreas Heissenberger konnte sich mit 1.810.000 Chips Tag 1F sichern – was ihm kurz die Führung in der Gesamtwertung bescherte, ehe an Tag 1G dann Adam Klimek 1.823.000 einpackte.
Aktuell sind 233 Spieler für Tag 2 qualifiziert – 26 Stacks kommen aber raus. Gestern gab es die ersten drei Dreifachqualifikationen, Pawel Rutkowski, Gani Weiss und Miranda Zapateria konnten sich jeweils den dritten Stack und damit € 3.000 Bonus sichern.
Heute gibt es um 12 und um 17 Uhr wieder zwei reguläre Flights, um 22 Uhr dann den Turbo. Dazu kommt das € 50 PPC Celebrating 10 Years, aber auch das € 1.000 Super High Roller (€ 40.000 GTD/250k/30′) und das € 0/€ 20/€30 Ladies Event (€ 1.000 GTD). Bei den Cash Games wird wie immer ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO gestartet. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 150 Polish Poker Championship
Preisgeld: € 500.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | 1N | 1O | 1P | 1Q | gesamt |
| Entries | 190 | 140 | 204 | 223 | 377 | 430 | 541 | 236 | 2341 | |||||||||
| left | 19 | 14 | 20 | 21 | 38 | 43 | 54 | 24 | 233 |
Chip Counts:
| Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
| 1 | KLIMEK ADAM ANTONI | Poland | 1.823.000 | 1G |
| 2 | HEISSENBERGER ANDREAS CHRISTIAN | Austria | 1.810.000 | 1F |
| 3 | HOLTHAUS MIKE | Netherlands | 1.672.000 | 1E |
| 4 | JUSKOWIAK KRZYSZTOF RYSZARD | Poland | 1.407.000 | 1G |
| 5 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 1.280.000 | 1D |
| 6 | DVIR SHARON | Israel | 1.270.000 | 1H |
| 7 | WLACHOVSKY PETER | Slovakia | 1.246.000 | 1D |
| 8 | SVOBODA ZDENEK | Czech Republic | 1.212.000 | 1A |
| 9 | MIKA OSKAR WIKTOR | Poland | 1.206.000 | 1E |
| 10 | MEVLUPISHVILI GIORGI | Georgia | 1.138.000 | 1E |
| 11 | NEMETH KRISTOF | Hungary | 1.127.000 | 1A |
| 12 | KOCH MIKE | Switzerland | 1.025.000 | 1D |
| 13 | BODIS PETER | Hungary | 1.005.000 | 1H |
| 14 | ZAPATERIA MIRANDA MARIA ISABE | Spain | 1.005.000 | 1H |
| 15 | GOSS HAYLEY YVETTE | England | 933.000 | 1F |
| 16 | KOCSI BENCE GERGO | Hungary | 898.000 | 1B |
| 17 | KOZLOV VASYL | Ukraine | 865.000 | 1H |
| 18 | MIKULENCAK KAMIL | Czech Republic | 863.000 | 1B |
| 19 | OLSZEWSKI DANIEL LUKASZ | Poland | 846.000 | 1G |
| 20 | GUBALA PETER | Slovakia | 839.000 | 1C |
| 21 | EROS RAJMUND | Hungary | 836.000 | 1C |
| 22 | MIKLOS MAREK | Slovakia | 832.000 | 1B |
| 23 | PANASEWICZ KRZYSZTOF | Poland | 832.000 | 1F |
| 24 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 801.000 | 1F |
| 25 | NGUYEN MANH TU | Vietnam | 691.000 | 1B |
| 26 | SAARINEN JUSSI PEKKA | Finland | 678.000 | 1F |
| 27 | NANOS ANGELOS KONSTANTINOS | Greece | 675.000 | 1A |
| 28 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 674.000 | 1G |
| 29 | MURKOWSKI WOJCIECH | Poland | 672.000 | 1F |
| 30 | STEFCIK EUGEN | Slovakia | 646.000 | 1G |
| 31 | BALAZ TIBOR | Slovakia | 642.000 | 1E |
| 32 | WEISS GANI | Israel | 631.000 | 1D |
| 33 | MIELNIK KRZYSZTOF TADEUSZ | Poland | 630.000 | 1H |
| 34 | MILJANOVIC DRAGAN | Croatia | 626.000 | 1G |
| 35 | KOZLOWSKI PAWEL | Poland | 609.000 | 1G |
| 36 | DABUSH EVYATAR | Israel | 608.000 | 1E |
| 37 | KURAN MARTIN | Slovakia | 605.000 | 1C |
| 38 | RU NICKI TO ASZ GRZEGORZ | Poland | 599.000 | 1F |
| 39 | KOVACS NIKOLAUS | Austria | 598.000 | 1C |
| 40 | JASICA LUBOMIR | Slovakia | 595.000 | 1E |
| 41 | BAUTISTA BILL HARVEY | England | 583.000 | 1G |
| 42 | STILLER AMERIC ANDREAS | Germany | 579.000 | 1G |
| 43 | STEINBERGER PETER | Slovakia | 578.000 | 1G |
| 44 | MEIER WOLFGANG | Austria | 577.000 | 1G |
| 45 | SVOBODA TOMAS | Czech Republic | 570.000 | 1A |
| 46 | STRAU ERNST | Austria | 563.000 | 1F |
| 47 | VAKLI ATTILA KAROLY | Hungary | 560.000 | 1G |
| 48 | SZECSI GERGELY | Hungary | 558.000 | 1F |
| 49 | DORICA IGOR | Slovakia | 553.000 | 1C |
| 50 | SHIMONI OR | Israel | 552.000 | 1F |
| 51 | KNAPEK TOMAS | Czech Republic | 543.000 | 1A |
| 52 | HERSHKO OFEK | Israel | 534.000 | 1G |
| 53 | BAR ROIY | Israel | 533.000 | 1G |
| 54 | MATE SANDOR | Hungary | 527.000 | 1E |
| 55 | BORECKI SEBASTIAN | Poland | 524.000 | 1B |
| 56 | ZAPATERIA MIRANDA MARIA ISABE | Spain | 521.000 | 1D |
| 57 | JEDRZEJEWSKI JAKUB PATRYK | Poland | 520.000 | 1G |
| 58 | ROMPERTO KOSKINDIS | Greece | 518.000 | 1E |
| 59 | MYMRENKO OLEKSANDR | Ukraine | 515.000 | 1H |
| 60 | MANDAKOVA EVA | Slovakia | 512.000 | 1C |
| 61 | SOVCIK JOZEF | Slovakia | 512.000 | 1G |
| 62 | KOZLOV VASYL | Ukraine | 490.000 | 1E |
| 63 | NANOS KONSTANTINOS | Greece | 490.000 | 1E |
| 64 | PAULIAK JAROSLAV | Slovakia | 488.000 | 1C |
| 65 | DUDAS GABOR | Hungary | 482.000 | 1F |
| 66 | KAWECKI MACIEJ RYSZARD | Poland | 480.000 | 1H |
| 67 | ZEEVI DANIEL YOSSI | Israel | 480.000 | 1G |
| 68 | ZUBRITS GABOR | Hungary | 476.000 | 1F |
| 69 | VALENTA BOHUMIL | Czech Republic | 466.000 | 1A |
| 70 | SYKORA CHRISTIAN | Austria | 464.000 | 1D |
| 71 | IOANNOU GIANNIS | Cyprus | 461.000 | 1F |
| 72 | MIZRAHI ADI | Israel | 460.000 | 1F |
| 73 | KNAPEK TOMAS | Czech Republic | 459.000 | 1G |
| 74 | DE GROOT RAYMOND BERTUS | Netherlands | 455.000 | 1F |
| 75 | KELEMEN PETER | Slovakia | 455.000 | 1G |
| 76 | BOVE IV JOSEPH EDWARD | United States | 452.000 | 1E |
| 77 | ZEMANEK MARIAN | Slovakia | 450.000 | 1C |
| 78 | GROTA MARIUSZ ZBIGNIEW | Poland | 446.000 | 1F |
| 79 | WIELEWICKI RADOSLAW JAN | Poland | 441.000 | 1E |
| 80 | DURCO ROLAND | Slovakia | 440.000 | 1C |
| 81 | PLEWA JAN PAWEL | Poland | 437.000 | 1E |
| 82 | CAUSEVIC ARON | Slovenia | 434.000 | 1B |
| 83 | HRINKO RADOSLAV | Slovakia | 434.000 | 1G |
| 84 | KORANDER TUOMO ANTERO | Finland | 429.000 | 1F |
| 85 | CASTVAN JAN | Slovakia | 422.000 | 1E |
| 86 | MAKAVETS ANDREI | Belarus | 422.000 | 1D |
| 87 | CAUSEVIC ARON | Slovenia | 421.000 | 1D |
| 88 | PINHASI ALON PERY | Israel | 405.000 | 1A |
| 89 | WISNIEWSKI LUKASZ MATEUSZ | Poland | 405.000 | 1G |
| 90 | ZUBRO DZMITRY | Poland | 405.000 | 1H |
| 91 | BARIC DANIEL | Austria | 401.000 | 1F |
| 92 | SMIESZEK THOMAS | Germany | 395.000 | 1H |
| 93 | SKIBNIEWSKI ARKADIUSZ | Poland | 389.000 | 1G |
| 94 | GENNA MARCELLO | Italy | 382.000 | 1F |
| 95 | SAVIN COSMIN IONUT | Romania | 379.000 | 1G |
| 96 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 370.000 | 1H |
| 97 | GAJDOSECH ANDREJ | Slovakia | 369.000 | 1G |
| 98 | SKALICKY MARCUS | Austria | 366.000 | 1C |
| 99 | NOWACKI JAKUB TOMASZ | Poland | 365.000 | 1G |
| 100 | GAUGEL MARCO | Germany | 363.000 | 1E |
| 101 | RUTKOWSKI PAWEL GRZEGORZ | Poland | 357.000 | 1D |
| 102 | MACKO LUBOMIR | Slovakia | 354.000 | 1B |
| 103 | RAPF CHRISTOPH | Austria | 352.000 | 1C |
| 104 | DUDA STANISLAVS | Latvia | 351.000 | 1F |
| 105 | SYNEK SAMUEL | Slovakia | 351.000 | 1G |
| 106 | PAL ROBERT | Slovakia | 350.000 | 1B |
| 107 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 350.000 | 1A |
| 108 | RAPO DUSAN | Croatia | 349.000 | 1E |
| 109 | KUSNIRIK PETER | Slovakia | 348.000 | 1D |
| 110 | FRADAKOMO SILVIO | Croatia | 346.000 | 1G |
| 111 | ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR | Poland | 346.000 | 1D |
| 112 | VARGA TIBOR GEZA | Hungary | 335.000 | 1H |
| 113 | MAZURKIEWICZ TOMASZ | Poland | 334.000 | 1G |
| 114 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 329.000 | 1E |
| 115 | KITSOPOULOS VASILEIOS | Greece | 326.000 | 1F |
| 116 | FILANDRIANOS PANAYIOTIS | Greece | 325.000 | 1F |
| 117 | NAE LUCIAN SABIN | Romania | 325.000 | 1F |
| 118 | OZTURK MURAT | Turkey | 325.000 | 1D |
| 119 | BILICKI PRZEMYSLAW MARIUSZ | Poland | 324.000 | 1F |
| 120 | MOLNAR ATTILA | Hungary | 324.000 | 1C |
| 121 | POTAS MAXIMILIAN | Slovakia | 321.000 | 1C |
| 122 | GOOSE STEVEN PETER | England | 317.000 | 1G |
| 123 | VLADAR JOZEF | Slovakia | 316.000 | 1A |
| 124 | KASALA PATRIK | Slovakia | 315.000 | 1F |
| 125 | EZRA DAVID | Israel | 312.000 | 1E |
| 126 | MAJCHRZAK MACIEJ KRZYSZTOF | Poland | 308.000 | 1G |
| 127 | POLLAK HANS MARTIN | Austria | 305.000 | 1G |
| 128 | LYZANETS OLEKSANDR | Ukraine | 303.000 | 1F |
| 129 | RENDAR ROMAN | Slovakia | 300.000 | 1E |
| 130 | KYSEL LUKAS | Slovakia | 297.000 | 1C |
| 131 | LORENS WOJCIECH PIOTR | Poland | 297.000 | 1G |
| 132 | MARTINI TOMAS | Slovakia | 291.000 | 1C |
| 133 | LEITNER MARIO | Austria | 290.000 | 1E |
| 134 | MAXIM CRISTIAN IULIAN | Romania | 290.000 | 1H |
| 135 | KIM TAE HYONG | Austria | 286.000 | 1E |
| 136 | BOGDAN ALES | Slovenia | 284.000 | 1G |
| 137 | RUTKOWSKI PAWEL GRZEGORZ | Poland | 278.000 | 1F |
| 138 | KRISTOFFY MARK GYOERGY | Hungary | 275.000 | 1H |
| 139 | STASIAK JAN JULIAN | Poland | 274.000 | 1G |
| 140 | TISCHKEWITZ NICO | Germany | 272.000 | 1G |
| 141 | WEISS GANI | Israel | 270.000 | 1E |
| 142 | NANOS KONSTANTINOS | Greece | 267.000 | 1A |
| 143 | KOVACS NORBERT LAJOS | Hungary | 265.000 | 1D |
| 144 | HERRERO PACO | France | 260.000 | 1E |
| 145 | KEIJNER FRANK PETRUS JOHANNES | Netherlands | 259.000 | 1F |
| 146 | KOPPINEN KARITA KRISTIINA | Finland | 256.000 | 1E |
| 147 | RUTKOWSKI PAWEL GRZEGORZ | Poland | 254.000 | 1A |
| 148 | PAPADOPOULOS MALAMATINOS STYL | Greece | 253.000 | 1G |
| 149 | PRODAN SERGII | Ukraine | 252.000 | 1C |
| 150 | SVONCINAR VLADIMIR | Slovakia | 252.000 | 1A |
| 151 | MELNYK KOSTIANTYN | Ukraine | 250.000 | 1H |
| 152 | NOWAKOWSKI ANDRZEJ | Poland | 245.000 | 1F |
| 153 | DZIOK JAKUB HENRYK | Poland | 235.000 | 1G |
| 154 | YILDIRIM HARUN | Austria | 233.000 | 1D |
| 155 | SUPPER SEBASTIAN | Germany | 228.000 | 1F |
| 156 | MEKARSKI SEBASTIAN MICHAL | Poland | 226.000 | 1G |
| 157 | WEISS GANI | Israel | 225.000 | 1H |
| 158 | PLEWA TOMASZ JAKUB | Poland | 223.000 | 1A |
| 159 | MEHRING JAN ANDRZEJ | Poland | 219.000 | 1E |
| 160 | ABRUDAN LUCIAN OVIDIU | Hungary | 213.000 | 1C |
| 161 | ZAPATERIA MIRANDA MARIA ISABE | Spain | 213.000 | 1F |
| 162 | MIKLOS CSABA | Hungary | 212.000 | 1F |
| 163 | KOCH MIKE | Switzerland | 211.000 | 1E |
| 164 | HODEDA NOY | Israel | 210.000 | 1H |
| 165 | PODIVINSKY PETER | Slovakia | 208.000 | 1A |
| 166 | BEDNAR JIRI | Czech Republic | 206.000 | 1A |
| 167 | LACUSKA KAROL | Slovakia | 206.000 | 1E |
| 168 | AUSTIN LAURA JANE | England | 202.000 | 1E |
| 169 | TURZA RAZVAN | Romania | 202.000 | 1G |
| 170 | DANKO PAUL MARTIN | England | 201.000 | 1D |
| 171 | EDER MARIO | Austria | 193.000 | 1F |
| 172 | SIERACKI ARKADIUSZ STANISLAW | Poland | 190.000 | 1H |
| 173 | KOZUBSKYI DENYS | Ukraine | 186.000 | 1G |
| 174 | SIEDLACZEK FILIP TOMASZ | Poland | 186.000 | 1E |
| 175 | GONCALVES JEAN PHILIPPE | France | 183.000 | 1E |
| 176 | MAGKOURIS VASILEIOS | Greece | 183.000 | 1F |
| 177 | KUSNIRIK PETER | Slovakia | 182.000 | 1E |
| 178 | TUROWSKI PATRYK | Poland | 182.000 | 1G |
| 179 | KARALUS MILOSZ FRANCISZEK | Poland | 179.000 | 1G |
| 180 | SUKHOMLYNOV OLEKSANDR | Ukraine | 175.000 | 1D |
| 181 | ZIELINSKI RAFAL | Poland | 175.000 | 1H |
| 182 | ODRISCOLL KEVIN MICHAEL | Ireland | 173.000 | 1F |
| 183 | TENGELSEN ARE WIN | Norway | 172.000 | 1E |
| 184 | ZEEVI GUY | Israel | 172.000 | 1F |
| 185 | TENGELSEN ARE WIN | Norway | 171.000 | 1D |
| 186 | LIZUT ALEKSANDER | Poland | 170.000 | 1D |
| 187 | ZHANG GUOQING | Austria | 169.000 | 1G |
| 188 | LUISSER DOMINIK | Austria | 167.000 | 1A |
| 189 | PAPAC MARINKO MARKO | Croatia | 167.000 | 1G |
| 190 | GERASSY ALMOG RAFAEL | Israel | 166.000 | 1G |
| 191 | DAMARI YOTAM | Israel | 165.000 | 1G |
| 192 | SLOWIK KONRAD | Poland | 164.000 | 1G |
| 193 | SIEDLACZEK JAKUB WLADYSLAW | Poland | 162.000 | 1E |
| 194 | LAKATOS ROMAN | Slovakia | 161.000 | 1B |
| 195 | NOSKOWICZ PRZEMYSLAW | Poland | 160.000 | 1E |
| 196 | AZIZ MAGED | Egypt | 158.000 | 1E |
| 197 | STRZEPEK MICHAL TADEUSZ | Poland | 158.000 | 1G |
| 198 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 153.000 | 1C |
| 199 | VITTEK MARTIN | Slovakia | 151.000 | 1D |
| 200 | LUDWINEK KRZYSZTOF PIOTR | Poland | 150.000 | 1G |
| 201 | PAMPURIK ZDENKO ST | Slovakia | 150.000 | 1A |
| 202 | BOECK GERHARD | Austria | 149.000 | 1F |
| 203 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 142.000 | 1G |
| 204 | GONCALVES JEAN PHILIPPE | France | 139.000 | 1C |
| 205 | OHAYON JACOB | France | 135.000 | 1H |
| 206 | BLAZEK ROBERT PIOTR | Poland | 134.000 | 1G |
| 207 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 134.000 | 1E |
| 208 | KARLSEN OLE JOHNNY FAGERSLETT | Norway | 132.000 | 1B |
| 209 | BLAZEK ROBERT PIOTR | Poland | 131.000 | 1E |
| 210 | PIKUL MATEUSZ | Poland | 128.000 | 1F |
| 211 | RUISCH KEVIN | Netherlands | 128.000 | 1B |
| 212 | KARPINSKI PIOTR | Poland | 121.000 | 1G |
| 213 | NEMEC MARIAN | Slovakia | 116.000 | 1A |
| 214 | PELED ZEEV | Israel | 114.000 | 1E |
| 215 | CZYSZCZON WLODZIMIERZ MIROSLA | Poland | 112.000 | 1F |
| 216 | LAKATOS ROMAN | Slovakia | 112.000 | 1D |
| 217 | SARFY JAN | Slovakia | 112.000 | 1B |
| 218 | BODO MIROSLAV | Slovakia | 110.000 | 1A |
| 219 | FILANDRIANOS PANAYIOTIS | Greece | 110.000 | 1H |
| 220 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 110.000 | 1H |
| 221 | PLEWA TOMASZ JAKUB | Poland | 106.000 | 1C |
| 222 | KITSOPOULOS VASILEIOS | Greece | 95.000 | 1H |
| 223 | NANOS ANGELOS KONSTANTINOS | Greece | 92.000 | 1B |
| 224 | ILISEVIC ALEKSANDAR | Bosnia-Erzegovina | 91.000 | 1G |
| 225 | NEMEC MARIAN | Slovakia | 86.000 | 1G |
| 226 | MAIMON IDAN | Israel | 80.000 | 1H |
| 227 | ROBASZYNSKA JANIEC PAULINA | Poland | 72.000 | 1F |
| 228 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 70.000 | 1F |
| 229 | KOFMAN EDWARD | Israel | 69.000 | 1F |
| 230 | EZRA DAVID | Israel | 66.000 | 1F |
| 231 | KARLSEN OLE JOHNNY FAGERSLETT | Norway | 60.000 | 1D |
| 232 | SHCHEGLOV DEMYAN | Austria | 31.000 | 1B |
| 233 | SIEDLACZEK JAKUB WLADYSLAW | Poland | 25.000 | 1H |
Diese Stacks kommen raus
| # | Name | Nation | Chip Count | Flight | Bonus |
| 1 | BLAZEK ROBERT PIOTR | Poland | 131.000 | 1E | € 1.000 |
| 2 | CAUSEVIC ARON | Slovenia | 421.000 | 1D | € 1.000 |
| 3 | EZRA DAVID | Israel | 66.000 | 1F | € 1.000 |
| 4 | FILANDRIANOS PANAYIOTIS | Greece | 110.000 | 1H | € 1.000 |
| 5 | GONCALVES JEAN PHILIPPE | France | 139.000 | 1C | € 1.000 |
| 6 | KARLSEN OLE JOHNNY FAGERSLETT | Norway | 60.000 | 1D | € 1.000 |
| 7 | KITSOPOULOS VASILEIOS | Greece | 95.000 | 1H | € 1.000 |
| 8 | KNAPEK TOMAS | Czech Republic | 459.000 | 1G | € 1.000 |
| 9 | KOCH MIKE | Switzerland | 211.000 | 1E | € 1.000 |
| 10 | KOZLOV VASYL | Ukraine | 490.000 | 1E | € 1.000 |
| 11 | KUSNIRIK PETER | Slovakia | 182.000 | 1E | € 1.000 |
| 12 | LAKATOS ROMAN | Slovakia | 112.000 | 1D | € 1.000 |
| 13 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 134.000 | 1E | € 1.000 |
| 14 | NANOS ANGELOS KONSTANTINOS | Greece | 92.000 | 1B | € 1.000 |
| 15 | NANOS KONSTANTINOS | Greece | 267.000 | 1A | € 1.000 |
| 16 | NEMEC MARIAN | Slovakia | 86.000 | 1G | € 1.000 |
| 17 | PLEWA TOMASZ JAKUB | Poland | 106.000 | 1C | € 1.000 |
| 18 | RUTKOWSKI PAWEL GRZEGORZ | Poland | 254.000 | 1A | – |
| 19 | RUTKOWSKI PAWEL GRZEGORZ | Poland | 278.000 | 1F | € 3.000 |
| 20 | SIEDLACZEK JAKUB WLADYSLAW | Poland | 25.000 | 1H | € 1.000 |
| 21 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 110.000 | 1H | € 1.000 |
| 22 | TENGELSEN ARE WIN | Norway | 171.000 | 1D | € 1.000 |
| 23 | WEISS GANI | Israel | 270.000 | 1E | – |
| 24 | WEISS GANI | Israel | 225.000 | 1H | € 3.000 |
| 25 | ZAPATERIA MIRANDA MARIA ISABE | Spain | 521.000 | 1D | – |
| 26 | ZAPATERIA MIRANDA MARIA ISABE | Spain | 213.000 | 1F | € 3.000 |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 6 % Staff









