Irgendwann gibt es einfach keine Steigerungsstufen mehr. Und dennoch sind es täglich noch mehr Entries bei der € 150 Polish Poker Championship (€ 500.000 GTD) im Banco Bratislava. Die Garantie hat man schon verdoppelt, ein neuer Rekord ist sicher. Fragt sich nur noch – wie voll wird es heute?
Ihr dachtet, mehr als die 2.434 Entries am Donnerstag gehen nicht? Doch. Denn gestern, den 13. November, standen zwei weitere reguläre Flights und ein Turbo Flight an. Und da war es Tag 1L, der alleine 1.336 Entries verbuchte. Dagegen waren die anderen beiden Flights mit 764 Entries und 580 Entries fast klein. In Summe waren das gestern 2.680 Entries, somit sind es insgesamt schon 7.455 Entries und die € 500.000 Preisgeldgarantie längst verdoppelt. Nach Abzug von 10 % Fee und 6 % Staff sind schon fast € 940.00 im Pot.
Genauso beeindruckend wie Gesamtzahlen sind auch die für Tag 2. Denn theoretisch wären es 744 Spieler, die aktuell zu Tag 2 wiederkommen. Der Bonus für Doppel- (€ 1.000) und Dreifach-Qualifikation (€ 3.000) hat aber so eingeschlagen, dass es mittlerweile schon 112 Stacks sind, die aus dem Spiel kommen.
An der Spitze gab es gestern übrigens keine Veränderung, wieder blieben Adam Klimek mit 1.823.000 Chips und Andreas Heissenberger mit 1.810.000 vorn, Marcin Podlacki eroberte im Turbo Flight mit 1.805.000 Rang 3 in der Gesamtwertung.
Sicher ist – heute wird es noch einmal voll und wahrscheinlich sogar noch voller als gestern. Die Cash Game Action ist massiv, Irgendwo zwischendrinnen findet man Platz für das € 75 Mixed (NLH/PLO4/PLO5 mit 25k/20′) und das € 135 + 15 Turbo Deepstack Freezeout (50k/20′). Ja, und beim Main Event gibt es noch zwei reguläre und einen Turbo Flight. Bei den Cash Games wird ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO gestartet. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 150 Polish Poker Championship
Preisgeld: € 500.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | 1N | 1O | 1P | 1Q | gesamt |
| Entries | 190 | 140 | 204 | 223 | 377 | 430 | 541 | 236 | 948 | 990 | 496 | 1336 | 764 | 580 | 7455 | |||
| left | 19 | 14 | 20 | 21 | 38 | 43 | 54 | 24 | 95 | 99 | 49 | 134 | 76 | 58 | 744 |
Chip Counts:
| Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
| 1 | KLIMEK ADAM ANTONI | Poland | 1.823.000 | 1G |
| 2 | HEISSENBERGER ANDREAS CHRISTIAN | Austria | 1.810.000 | 1F |
| 3 | PODLACKI MARCIN | Poland | 1.805.000 | 1N |
| 4 | HOLTHAUS MIKE | Netherlands | 1.672.000 | 1E |
| 5 | ZEEVI GUY | Israel | 1.640.000 | 1N |
| 6 | PRZYBYLSKI LUKASZ PAWEL | Poland | 1.440.000 | 1J |
| 7 | JUSKOWIAK KRZYSZTOF RYSZARD | Poland | 1.407.000 | 1G |
| 8 | DAHAN LIDOR YOSEF LIDOR | Israel | 1.377.000 | 1I |
| 9 | GOMOLA MARIUSZ SEBASTIAN | Poland | 1.370.000 | 1M |
| 10 | DUDZIAK PIOTR | Poland | 1.360.000 | 1N |
| 11 | FLAK GRZEGORZ RYSZARD | Poland | 1.350.000 | 1M |
| 12 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 1.280.000 | 1D |
| 13 | DVIR SHARON | Israel | 1.270.000 | 1H |
| 14 | JAGODZINSKI FILIP PIOTR | Poland | 1.270.000 | 1K |
| 15 | BIHARI JOZEF | Slovakia | 1.255.000 | 1N |
| 16 | WLACHOVSKY PETER | Slovakia | 1.246.000 | 1D |
| 17 | MIKLOSOVIC RICHARD | Slovakia | 1.230.000 | 1J |
| 18 | SIMSEN THOMAS FRANCK | France | 1.220.000 | 1L |
| 19 | SVOBODA ZDENEK | Czech Republic | 1.212.000 | 1A |
| 20 | MIKA OSKAR WIKTOR | Poland | 1.206.000 | 1E |
| 21 | MACH GUNTHER | Germany | 1.205.000 | 1J |
| 22 | BOROWSKI LUKASZ MICHAL | Poland | 1.189.000 | 1L |
| 23 | PETERSEN HENRIK HOEG | Denmark | 1.183.000 | 1L |
| 24 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 1.160.000 | 1J |
| 25 | MEVLUPISHVILI GIORGI | Georgia | 1.138.000 | 1E |
| 26 | NEMETH KRISTOF | Hungary | 1.127.000 | 1A |
| 27 | MIKOCZY PETER | Slovakia | 1.116.000 | 1I |
| 28 | RENIC MARIO | Croatia | 1.102.000 | 1L |
| 29 | DERENGOWSKI JAN PAWEL | Poland | 1.095.000 | 1I |
| 30 | PIALEK MATTHIAS | Austria | 1.075.000 | 1J |
| 31 | HANNA RUDY RAOF | England | 1.065.000 | 1J |
| 32 | POCHWATKA DAMIAN MATEUSZ | Poland | 1.060.000 | 1K |
| 33 | LAZAR DARIUS PETRISOR | Romania | 1.035.000 | 1M |
| 34 | WOJTOWICZ DANIEL LUKASZ | Poland | 1.034.000 | 1I |
| 35 | KOCH MIKE | Switzerland | 1.025.000 | 1D |
| 36 | MISCHLINGER MARCEL | Austria | 1.025.000 | 1J |
| 37 | SUDIMAC DRAGAN | Serbia | 1.010.000 | 1M |
| 38 | JOVANOVIC VALENTINO | 1.006.000 | 1L | |
| 39 | PEETERS MICHEL WILLEM | Belgium | 1.006.000 | 1L |
| 40 | BODIS PETER | Hungary | 1.005.000 | 1H |
| 42 | STRUOL HAIM LIHAI | Israel | 1.005.000 | 1M |
| 41 | ZAPATERIA MIRANDA MARIA ISABE | Spain | 1.005.000 | 1H |
| 43 | KUSNIRIK PETER | Slovakia | 991.000 | 1L |
| 44 | FRADAKOMO SILVIO | Croatia | 990.000 | 1I |
| 45 | MASLOWSKI FILIP | Poland | 970.000 | 1M |
| 46 | JOUMAA BAKHOS | Lebanon | 963.000 | 1L |
| 47 | KOLENDA PIOTR | Poland | 960.000 | 1K |
| 48 | CHYZH YAROSLAV | Ukraine | 950.000 | 1J |
| 49 | OBRTLIK ROBERT | Slovakia | 945.000 | 1J |
| 50 | BAURA MARIUSZ PIOTR | Poland | 935.000 | 1K |
| 51 | GOSS HAYLEY YVETTE | England | 933.000 | 1F |
| 52 | CIESLAK TOMASZ BARTLOMIEJ | Poland | 925.000 | 1L |
| 53 | WISNIEWSKI DANIEL WALDEMAR | Poland | 915.000 | 1J |
| 54 | ABBATE DAVIDE | Italy | 911.000 | 1L |
| 55 | PARK UNG CHUN | Korea, South | 910.000 | 1K |
| 56 | PIKUL MATEUSZ | Poland | 908.000 | 1I |
| 57 | KOCSI BENCE GERGO | Hungary | 898.000 | 1B |
| 58 | AUSTIN LAURA JANE | England | 894.000 | 1I |
| 59 | KARAS MIKOLAJ | Poland | 890.000 | 1K |
| 60 | KHAMIDOV KOMIL | Poland | 885.000 | 1L |
| 61 | DOBRICAN DANIEL IOAN | Romania | 884.000 | 1I |
| 62 | GEORGIOU GEORGIOS | Cyprus | 880.000 | 1L |
| 63 | TAPIA JONNY | Austria | 875.000 | 1L |
| 64 | KOZLOV VASYL | Ukraine | 865.000 | 1H |
| 65 | MIKULENCAK KAMIL | Czech Republic | 863.000 | 1B |
| 66 | OSIEWICZ JAKUB | Poland | 851.000 | 1I |
| 67 | OLSZEWSKI DANIEL LUKASZ | Poland | 846.000 | 1G |
| 68 | MIKOCZY FRANTISEK | Slovakia | 842.000 | 1I |
| 69 | GUBALA PETER | Slovakia | 839.000 | 1C |
| 70 | EROS RAJMUND | Hungary | 836.000 | 1C |
| 71 | ZAK GABOR | Hungary | 833.000 | 1I |
| 72 | MIKLOS MAREK | Slovakia | 832.000 | 1B |
| 73 | PANASEWICZ KRZYSZTOF | Poland | 832.000 | 1F |
| 74 | KARWANSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 825.000 | 1J |
| 75 | SESTLISTOK | Slovakia | 820.000 | 1M |
| 76 | ROZANSKI KAROL | Poland | 812.000 | 1I |
| 77 | NAGY PAVEL | Slovakia | 802.000 | 1I |
| 78 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 801.000 | 1F |
| 79 | OSTROWSKI DAMIAN STA ISLAW | Poland | 795.000 | 1J |
| 80 | FELDFEBER FABIAN KONRAD | Poland | 785.000 | 1J |
| 81 | VANTUCH MATEJ | Czech Republic | 784.000 | 1L |
| 84 | SPILMANOVA VERONIKA | Czech Republic | 775.000 | 1L |
| 82 | WIECZOREK JACEK JAN | Poland | 775.000 | 1K |
| 83 | WILKOWSKI ADRIAN JOZEF | Poland | 775.000 | 1K |
| 85 | SZALAY ADAM | Hungary | 750.000 | 1J |
| 86 | AVIRAM ABRAMOV ORI | Israel | 746.000 | 1L |
| 87 | BANCHS SANCHEZ YERICKSON JOSU | Spain | 745.000 | 1J |
| 88 | ABRUDAN IOAN DAN | Romania | 740.000 | 1K |
| 89 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 740.000 | 1M |
| 90 | ABRAMOV DAVID | Austria | 730.000 | 1J |
| 91 | ILISEVIC ALEKSANDAR | Bosnia-Erzegovina | 725.000 | 1K |
| 93 | MARTONOSKI SRDAN | Serbia | 725.000 | 1N |
| 92 | MILANOVIC NIKOLA | 725.000 | 1J | |
| 94 | OPREA OVIDIU | Romania | 725.000 | 1N |
| 95 | DIVIS RADIM | Czech Republic | 723.000 | 1L |
| 96 | DUCHATEAU JOHAN JEAN MARIE | Belgium | 718.000 | 1L |
| 97 | PASTOR DANI | Croatia | 700.000 | 1N |
| 98 | BARANAI VLADIMIR | Slovakia | 699.000 | 1L |
| 99 | BASA MATUS | Slovakia | 695.000 | 1M |
| 100 | NGUYEN MANH TU | Vietnam | 691.000 | 1B |
| 101 | KABAT PAWEL | Poland | 685.000 | 1I |
| 102 | SIEMINSKI ADAM ROMAN | Poland | 685.000 | 1K |
| 103 | BASHIRI ALEXANDER | England | 682.000 | 1I |
| 105 | KORONICS TIBOR | Hungary | 681.000 | 1L |
| 104 | KOS SEBASTIAN | Czech Republic | 681.000 | 1I |
| 106 | SAARINEN JUSSI PEKKA | Finland | 678.000 | 1F |
| 107 | MICHALAK KRZYSZTOF | Poland | 677.000 | 1I |
| 109 | HRYMOWICZ ARTUR | Poland | 675.000 | 1N |
| 108 | NANOS ANGELOS KONSTANTINOS | Greece | 675.000 | 1A |
| 110 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 674.000 | 1G |
| 111 | MURKOWSKI WOJCIECH | Poland | 672.000 | 1F |
| 112 | COHEN NIV | Israel | 670.000 | 1L |
| 113 | HALO PETER | Slovakia | 668.000 | 1I |
| 114 | GAVRIELI ELAD | Israel | 664.000 | 1L |
| 115 | JELAVIC PETAR | Croatia | 660.000 | 1J |
| 116 | JAWORSKI LUKASZ | Poland | 654.000 | 1L |
| 117 | KARA TANER | France | 653.000 | 1L |
| 118 | HOMANN FERDINAND GASTON | France | 652.000 | 1I |
| 119 | MAXIM CRISTIAN IULIAN | Romania | 652.000 | 1I |
| 120 | VALIGA DOMINIK | Slovakia | 650.000 | 1N |
| 122 | DEKANY PETER | Hungary | 646.000 | 1L |
| 121 | STEFCIK EUGEN | Slovakia | 646.000 | 1G |
| 123 | SAGI CHEN | Israel | 643.000 | 1L |
| 124 | BALAZ TIBOR | Slovakia | 642.000 | 1E |
| 125 | BEIGER KAROL | Poland | 641.000 | 1I |
| 126 | UHARCEK MARIAN | Slovakia | 640.000 | 1M |
| 127 | BISKUP PRZEMYSLAW JANUSZ | Poland | 639.000 | 1I |
| 128 | KLEIN OMER | Israel | 639.000 | 1I |
| 129 | KOPER SZYMON FILIP | Poland | 635.000 | 1J |
| 130 | CIHAK JAKUB | Czech Republic | 631.000 | 1I |
| 131 | WEISS GANI | Israel | 631.000 | 1D |
| 134 | ANGHEL STELIAN | Romania | 630.000 | 1M |
| 132 | HORVATH KRISZTIANNE | Hungary | 630.000 | 1J |
| 133 | MIELNIK KRZYSZTOF TADEUSZ | Poland | 630.000 | 1H |
| 135 | FISCHER MAINO TERENCE PAUL PHILIPPE NO | France | 629.000 | 1L |
| 136 | MILJANOVIC DRAGAN | Croatia | 626.000 | 1G |
| 137 | BAJDA MARTYNA ANNA | Poland | 625.000 | 1M |
| 138 | WIECEK RAFAL | Poland | 625.000 | 1N |
| 139 | POREBSKI DAMIAN | Poland | 617.000 | 1L |
| 140 | SOBIESKI MIKOLAJ | Poland | 610.000 | 1K |
| 141 | KOZLOWSKI PAWEL | Poland | 609.000 | 1G |
| 142 | DABUSH EVYATAR | Israel | 608.000 | 1E |
| 143 | CHRISTOD LOU | Cyprus | 607.000 | 1L |
| 144 | KURAN MARTIN | Slovakia | 605.000 | 1C |
| 146 | GUIJO NOGALES JUNIOR | Belgium | 600.000 | 1N |
| 145 | MANKEVICH PALINA | Poland | 600.000 | 1J |
| 147 | RU NICKI TO ASZ GRZEGORZ | Poland | 599.000 | 1F |
| 148 | KOVACS NIKOLAUS | Austria | 598.000 | 1C |
| 149 | SPASESKI TOMCHE | Macedonia | 596.000 | 1L |
| 150 | JASICA LUBOMIR | Slovakia | 595.000 | 1E |
| 151 | CZAPLA KACPER | Poland | 590.000 | 1J |
| 152 | MALITERNY ALOJZ | Slovakia | 585.000 | 1M |
| 153 | PINTAR NEJC | Slovenia | 585.000 | 1M |
| 154 | BAUTISTA BILL HARVEY | England | 583.000 | 1G |
| 155 | SANDOR ANDREI ALEXANDRU | Romania | 583.000 | 1I |
| 156 | CISZEWSKI KONRAD STANISLAW | Poland | 581.000 | 1L |
| 157 | STILLER AMERIC ANDREAS | Germany | 579.000 | 1G |
| 158 | STEINBERGER PETER | Slovakia | 578.000 | 1G |
| 159 | MEIER WOLFGANG | Austria | 577.000 | 1G |
| 160 | LEVY ORYAN | Israel | 575.000 | 1N |
| 161 | SVOBODA TOMAS | Czech Republic | 570.000 | 1A |
| 162 | WITKOWSKI ANDRZEJ JAKUB | Poland | 570.000 | 1K |
| 163 | EZRA ADI | Israel | 565.000 | 1N |
| 164 | STRAU ERNST | Austria | 563.000 | 1F |
| 165 | PREDECKI KAMIL PATRYK | Poland | 560.000 | 1I |
| 166 | VAKLI ATTILA KAROLY | Hungary | 560.000 | 1G |
| 167 | XU JIE | China | 560.000 | 1N |
| 168 | SZECSI GERGELY | Hungary | 558.000 | 1F |
| 169 | BUGAR STEFAN | Slovakia | 555.000 | 1L |
| 170 | DORICA IGOR | Slovakia | 553.000 | 1C |
| 172 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 552.000 | 1L |
| 171 | SHIMONI OR | Israel | 552.000 | 1F |
| 173 | AZIZ MAGED | Egypt | 550.000 | 1J |
| 174 | BOTA TUDOR DACIAN | Romania | 550.000 | 1M |
| 175 | PAZMA LUKAS | Slovakia | 550.000 | 1M |
| 176 | ZIOLKOWSKI JACEK PIOTR | Poland | 545.000 | 1M |
| 177 | KNAPEK TOMAS | Czech Republic | 543.000 | 1A |
| 178 | ABLONCZY GERJEN | Hungary | 542.000 | 1I |
| 179 | JEZIERSKI RYSZARD | Poland | 542.000 | 1L |
| 180 | DAOU CHARBEL | Lebanon | 538.000 | 1L |
| 181 | HERSHKO OFEK | Israel | 534.000 | 1G |
| 182 | BAR ROIY | Israel | 533.000 | 1G |
| 183 | SINGH DEEP KANDRA | Austria | 532.000 | 1L |
| 184 | MATE SANDOR | Hungary | 527.000 | 1E |
| 185 | ABRAMOV DAVID ALEXANDER | Austria | 525.000 | 1K |
| 186 | BAKUN OSKAR MATEUSZ | Poland | 525.000 | 1M |
| 187 | BORECKI SEBASTIAN | Poland | 524.000 | 1B |
| 188 | ZAPATERIA MIRANDA MARIA ISABE | Spain | 521.000 | 1D |
| 189 | JEDRZEJEWSKI JAKUB PATRYK | Poland | 520.000 | 1G |
| 191 | MIZRACHI LAVI ARIE | Israel | 520.000 | 1M |
| 190 | ROKICKI JAKUB | Poland | 520.000 | 1J |
| 192 | ROMPERTO KOSKINDIS | Greece | 518.000 | 1E |
| 193 | MYMRENKO OLEKSANDR | Ukraine | 515.000 | 1H |
| 194 | MANDAKOVA EVA | Slovakia | 512.000 | 1C |
| 196 | MUSTAC DARIO | Croatia | 512.000 | 1M |
| 195 | SOVCIK JOZEF | Slovakia | 512.000 | 1G |
| 198 | ALONSO PLANA PAU | Spain | 510.000 | 1L |
| 197 | DOCI LIRIDON | Albania | 510.000 | 1J |
| 199 | JOUMMA SARKIS | Lebanon | 502.000 | 1K |
| 200 | ROFE ISAK YATZI | Israel | 500.000 | 1J |
| 201 | KLIMEK ADAM ANTONI | Poland | 499.000 | 1L |
| 202 | SALIGER RENE | Austria | 496.000 | 1I |
| 203 | KRUPA PIOTR | Poland | 492.000 | 1I |
| 204 | KOZLOV VASYL | Ukraine | 490.000 | 1E |
| 205 | NANOS KONSTANTINOS | Greece | 490.000 | 1E |
| 206 | BACLAWSKI MATEUSZ | Poland | 488.000 | 1K |
| 207 | PAULIAK JAROSLAV | Slovakia | 488.000 | 1C |
| 208 | DUDAS GABOR | Hungary | 482.000 | 1F |
| 209 | PRYMOWICZ MARCIN | Poland | 482.000 | 1L |
| 214 | IVANOV ANGEL VLADIMIROV | Bulgaria | 480.000 | 1M |
| 210 | KAWECKI MACIEJ RYSZARD | Poland | 480.000 | 1H |
| 211 | KWASIGROCH WOJCIECH | Poland | 480.000 | 1J |
| 213 | OHAYON JACOB | France | 480.000 | 1L |
| 215 | SIEDLACZEK JAKUB WLADYSLAW | Poland | 480.000 | 1N |
| 212 | ZEEVI DANIEL YOSSI | Israel | 480.000 | 1G |
| 216 | ZUBRITS GABOR | Hungary | 476.000 | 1F |
| 219 | DUBININ YAUHENI | Poland | 475.000 | 1N |
| 220 | FERRARO DAVIDE | Italy | 475.000 | 1N |
| 217 | MAIMON IDAN | Israel | 475.000 | 1J |
| 218 | RAUL MIHAI GANEA | Romania | 475.000 | 1J |
| 222 | FARAGO MIKLOS | Hungary | 470.000 | 1L |
| 221 | FRATILA SEPTIMIU SERGIU | Romania | 470.000 | 1K |
| 223 | MACIEJEWSKI WIKTOR KONRAD | Poland | 468.000 | 1L |
| 224 | POPOVIC RANKO | Bosnia-Erzegovina | 468.000 | 1L |
| 225 | ZOELD JOZSEF | Hungary | 468.000 | 1L |
| 226 | GRABEK ALEKSANDER WOJCIECH | Poland | 467.000 | 1I |
| 227 | VALENTA BOHUMIL | Czech Republic | 466.000 | 1A |
| 228 | GRUDZINSKI PIOTR ADAM | Poland | 465.000 | 1K |
| 229 | SALABAJ JAROSLAW TOMASZ | Poland | 465.000 | 1M |
| 230 | SYKORA CHRISTIAN | Austria | 464.000 | 1D |
| 231 | IOANNOU GIANNIS | Cyprus | 461.000 | 1F |
| 232 | MIZRAHI ADI | Israel | 460.000 | 1F |
| 233 | KNAPEK TOMAS | Czech Republic | 459.000 | 1G |
| 234 | DE GROOT RAYMOND BERTUS | Netherlands | 455.000 | 1F |
| 235 | KELEMEN PETER | Slovakia | 455.000 | 1G |
| 236 | BOVE IV JOSEPH EDWARD | United States | 452.000 | 1E |
| 237 | GROCHAL KAROL FRANCISZEK | Poland | 450.000 | 1J |
| 239 | NAVE ELAD | Israel | 450.000 | 1M |
| 238 | ZEMANEK MARIAN | Slovakia | 450.000 | 1C |
| 240 | GROTA MARIUSZ ZBIGNIEW | Poland | 446.000 | 1F |
| 241 | PESHEV NIKOLA | Macedonia | 445.000 | 1K |
| 242 | PIETRUK ARTUR | Poland | 445.000 | 1J |
| 243 | SHINA GAL ZALMAN | Israel | 444.000 | 1I |
| 244 | KARASZEWSKI SEBASTIAN JAROSLA | Poland | 442.000 | 1L |
| 245 | KOCJAN CAR MARKO | Slovenia | 442.000 | 1L |
| 246 | WIELEWICKI RADOSLAW JAN | Poland | 441.000 | 1E |
| 247 | DURCO ROLAND | Slovakia | 440.000 | 1C |
| 248 | KORALEWSKA JOLANTA | Poland | 440.000 | 1M |
| 249 | PLEWA JAN PAWEL | Poland | 437.000 | 1E |
| 250 | PLONKA DAMIAN | Poland | 436.000 | 1L |
| 251 | HRUBY MARTIN | Slovakia | 435.000 | 1N |
| 252 | LEVENTIS DIMITRIOS | Greece | 435.000 | 1N |
| 253 | CAUSEVIC ARON | Slovenia | 434.000 | 1B |
| 254 | HRINKO RADOSLAV | Slovakia | 434.000 | 1G |
| 255 | COHEN ELIOR MOSHE | Israel | 430.000 | 1J |
| 256 | GHIZAOUI JAMEL | France | 430.000 | 1J |
| 260 | KALINHOFF HAGAI SHALOM | Germany | 430.000 | 1N |
| 257 | OHAYON JACOB | France | 430.000 | 1J |
| 258 | RESTEJ MICHAL | Czech Republic | 430.000 | 1K |
| 259 | URBAN OLIWER JUSTYN | Poland | 430.000 | 1J |
| 261 | KORANDER TUOMO ANTERO | Finland | 429.000 | 1F |
| 262 | RATAJCZYK LUKASZ ZBIGNIEW | Poland | 427.000 | 1I |
| 263 | CASTVAN JAN | Slovakia | 422.000 | 1E |
| 264 | MAKAVETS ANDREI | Belarus | 422.000 | 1D |
| 265 | CAUSEVIC ARON | Slovenia | 421.000 | 1D |
| 266 | FRANKOWSKI JACEK | Poland | 420.000 | 1J |
| 267 | NAE LUCIAN SABIN | Romania | 420.000 | 1I |
| 268 | NISHIMURA MASAHIRO | Japan | 420.000 | 1M |
| 269 | ALESSANDRO GIUSEPPE | Italy | 418.000 | 1L |
| 270 | NOWAK MIKOLAJ ZIEMOWIT | Poland | 417.000 | 1L |
| 271 | BIHARI PAVOL | Slovakia | 415.000 | 1M |
| 272 | LAVI BEN | Israel | 413.000 | 1L |
| 273 | LEYBOVICH MOR | Israel | 413.000 | 1L |
| 274 | OMERBASIC ESAD | Bosnia-Erzegovina | 410.000 | 1M |
| 275 | KORALEWSKI WOJCIECH | Poland | 406.000 | 1L |
| 276 | MONKA WOJCIECH PIOTR | Poland | 405.000 | 1K |
| 277 | PINHASI ALON PERY | Israel | 405.000 | 1A |
| 278 | WISNIEWSKI LUKASZ MATEUSZ | Poland | 405.000 | 1G |
| 279 | ZUBRO DZMITRY | Poland | 405.000 | 1H |
| 280 | BARIC DANIEL | Austria | 401.000 | 1F |
| 281 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 400.000 | 1I |
| 282 | BEKIN KREIMER ALEXANDRE | Israel | 395.000 | 1I |
| 283 | CYBULSKI KRZYSZTOF RADOSLAW | Poland | 395.000 | 1J |
| 284 | KOVAC JAROSLAV | Czech Republic | 395.000 | 1I |
| 285 | SMIESZEK THOMAS | Germany | 395.000 | 1H |
| 286 | WIETECHA NIKODEM | Poland | 395.000 | 1I |
| 287 | BACH WILLIAM | Denmark | 392.000 | 1L |
| 288 | CHOLEWKA WERONIKA ANNA | Poland | 391.000 | 1I |
| 289 | GUMULA DANIEL MAREK | Poland | 390.000 | 1M |
| 290 | MROZ GRZEGORZ | Poland | 390.000 | 1N |
| 292 | BUGAR TOMAS | Slovakia | 389.000 | 1L |
| 291 | SKIBNIEWSKI ARKADIUSZ | Poland | 389.000 | 1G |
| 293 | FROYM TZVI | Israel | 388.000 | 1I |
| 294 | SCHELLEKENS JEROEN TOON WIM | Netherlands | 386.000 | 1L |
| 295 | GENNA MARCELLO | Italy | 382.000 | 1F |
| 297 | JIRCHAR JAKUB | Czech Republic | 382.000 | 1L |
| 296 | KAROUSI AMIR | Austria | 382.000 | 1I |
| 298 | CHRISTOFOROU CHRISTOFOROS | Cyprus | 380.000 | 1L |
| 299 | SAVIN COSMIN IONUT | Romania | 379.000 | 1G |
| 300 | WLOCH ROBERT | Poland | 377.000 | 1I |
| 301 | KOLPA KONRAD PIOTR | Poland | 375.000 | 1J |
| 302 | SCIBOR MIKOLAJ JACEK | Poland | 375.000 | 1J |
| 303 | SUKIENNIK MAREK JOZEF | Poland | 375.000 | 1J |
| 304 | ZMIJOWSKI FILIP LUKASZ | Poland | 375.000 | 1I |
| 305 | KOTRIS STEN | Croatia | 373.000 | 1L |
| 306 | MASALON FILIP ARKADIUSZ | Poland | 373.000 | 1L |
| 309 | CULO STIPAN | Croatia | 370.000 | 1N |
| 307 | NAVE ELAD | Israel | 370.000 | 1J |
| 308 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 370.000 | 1H |
| 310 | GAJDOSECH ANDREJ | Slovakia | 369.000 | 1G |
| 311 | SKALICKY MARCUS | Austria | 366.000 | 1C |
| 312 | NOWACKI JAKUB TOMASZ | Poland | 365.000 | 1G |
| 313 | SZABO SANDOR | Hungary | 365.000 | 1J |
| 314 | GAUGEL MARCO | Germany | 363.000 | 1E |
| 315 | CZAJKA SEBASTIAN PIOTR | Poland | 360.000 | 1J |
| 317 | KMIECIAK MACIEJ | Poland | 360.000 | 1M |
| 316 | MOTYL ARTUR JERZY | Poland | 360.000 | 1K |
| 318 | WOJCIAK MACIEJ RYSZARD | Poland | 359.000 | 1I |
| 319 | RUTKOWSKI PAWEL GRZEGORZ | Poland | 357.000 | 1D |
| 320 | BRZYSKI PAWEL | Poland | 356.000 | 1L |
| 325 | GENNARIS EVELTHON | Cyprus | 355.000 | 1N |
| 321 | KASA ASMAMAO YOSSI | Israel | 355.000 | 1J |
| 322 | KOSTKA KRYSTIAN ADAM | Poland | 355.000 | 1L |
| 323 | POULIK MAREK | Czech Republic | 355.000 | 1M |
| 324 | ROSINSKI KRZYSZTOF LUKASZ | Poland | 355.000 | 1M |
| 326 | MACKO LUBOMIR | Slovakia | 354.000 | 1B |
| 327 | RAPF CHRISTOPH | Austria | 352.000 | 1C |
| 328 | DUDA STANISLAVS | Latvia | 351.000 | 1F |
| 329 | SYNEK SAMUEL | Slovakia | 351.000 | 1G |
| 330 | KUNDBY WILLIAM GOSCH RICARD | Denmark | 350.000 | 1I |
| 331 | LEEB ATTILA | Hungary | 350.000 | 1J |
| 332 | PAL ROBERT | Slovakia | 350.000 | 1B |
| 333 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 350.000 | 1A |
| 334 | RAPO DUSAN | Croatia | 349.000 | 1E |
| 335 | KUSNIRIK PETER | Slovakia | 348.000 | 1D |
| 336 | MAVRIANOS STYLIANOS | Greece | 348.000 | 1I |
| 337 | MISGAV OMER | France | 348.000 | 1L |
| 338 | FRADAKOMO SILVIO | Croatia | 346.000 | 1G |
| 339 | ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR | Poland | 346.000 | 1D |
| 341 | CICCARELLI LORENZO DOMENICO | Italy | 345.000 | 1N |
| 340 | RIMEAU MARTIN | Belgium | 345.000 | 1I |
| 342 | PETER GAVRIL DOREL | Romania | 338.000 | 1L |
| 343 | STEFANSKI PAWEL KONRAD | Poland | 338.000 | 1L |
| 344 | KARLIK DAWID KRZYSZTOF | Poland | 335.000 | 1K |
| 347 | KUUSIMAEKI JAAKKO KALERVO | Finland | 335.000 | 1N |
| 345 | ODRISCOLL KEVIN MICHAEL | Ireland | 335.000 | 1K |
| 346 | VARGA TIBOR GEZA | Hungary | 335.000 | 1H |
| 348 | BEN YAAKOV ITAY | Israel | 334.000 | 1I |
| 349 | MAZURKIEWICZ TOMASZ | Poland | 334.000 | 1G |
| 350 | VANSANTEN STEVEN | Belgium | 331.000 | 1L |
| 351 | CHENET LAURENT | France | 330.000 | 1K |
| 354 | GOGORA JAN | Slovakia | 330.000 | 1N |
| 353 | JAKUSZYK MACIEJ TADEUSZ | Poland | 330.000 | 1M |
| 352 | KEREKES KRISZTIAN | Hungary | 330.000 | 1L |
| 355 | OWSIANNY MACIEJ JAN | Poland | 330.000 | 1N |
| 356 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 329.000 | 1E |
| 357 | NANKIEWICZ DAMIAN | Poland | 327.000 | 1L |
| 358 | KITSOPOULOS VASILEIOS | Greece | 326.000 | 1F |
| 359 | FILANDRIANOS PANAYIOTIS | Greece | 325.000 | 1F |
