2.260 Entries sind es beim € 350 Wolf Millionaire (€ 1.000.000 GTD inkl. 10 x € 3.500 KMEPC Packages) im King’s Resort Rozvadov geworden, 24 können heute noch auf die Siegprämie von € 130.000 (+ Day 1 Payout + € 3.500 KMEPC Package) hoffen. Chipleader ist Antonis Kyridis.
Gestern, den 15. November, war es mit dem letzten Turbo Flight und den Flips in den Sonntag gegangen. Die Millionengarantie war quasi außer Reichweite und mit 345 bzw. 130 Entries gab es nur Schadensbegrenzung. 2.260 Entries standen letztlich zu Buche, nach Abzug der 16 % Fee waren € 840.000 im Pot.
Alle hatten sich an Tag 1 schon € 700 als Min-Cash gesichert, die 219 Spieler in Tag 2 hatten schon € 830 sicher. Tagesziel waren die letzten drei Tische, wobei man das Ziel kurz vor Ende von Level 27 (100k/150k/150k) erreicht hatte. Die Führung schnappte sich Antonis Kyridis mit 11.225.000 Chips,, David Koglgruber liegt als bester Österreicher mit 9.150.000 Chips auf Rang 3.
Alle haben bereits € 2.425 (+ Day 1 PO) sicher, für die top 10 gibt es zum Preisgeld das € 3.500 KMEPC2027 Package. Der Sieger kann sich auf € 130.000 (+ Day 1 PO + Package) freuen. Wer sich durchsetzt, gibt es natürlich wieder im Livestream hier auf Pokerexklusiv zu sehen.
Als Abschlussevent gibt es das € 100 + 50 Monday Knockout (€ 10.000 GTD/20k/20′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€350 Wolf Millionaire
Preispool: € 1.000.000 GTD (inkl. 10 x € 3.500 KMEPC Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | Prag | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt |
| Entries | 45 | 103 | 206 | 179 | 42 | 390 | 290 | 244 | 48 | 1547 |
| Re-Entries | 20 | 42 | 89 | 64 | 18 | 173 | 124 | 101 | 82 | 713 |
| gesamt | 65 | 145 | 295 | 243 | 60 | 563 | 414 | 345 | 130 | 2260 |
| ITM | 10 | 22 | 45 | 37 | 9 | 85 | 65 | 52 | 13 | 338 |
| left | 7 | 14 | 29 | 25 | 6 | 57 | 42 | 35 | 13 | 228 |
Redraw Tag 2
| Name | Chip count | Table | Seat | |
|---|---|---|---|---|
| Antonis Kyridis | 11225000 | 37 | 5 | |
| Leone | 10825000 | 38 | 5 | |
| David Koglgruber | 9150000 | 38 | 1 | |
| Maciej Jan Swicarz | 9150000 | 38 | 7 | |
| MousAaa | 7475000 | 39 | 3 | |
| Ionut Dan Velicu | 6600000 | 39 | 7 | |
| Ladislav Bihary | 5150000 | 37 | 8 | |
| Filippo Spagnoli | 5150000 | 38 | 4 | |
| Chris Rubbini | 4675000 | 39 | 1 | |
| Pascal Rene Roumier | 4650000 | 38 | 3 | |
| KIRA | 4200000 | 39 | 4 | |
| Always lucky | 4000000 | 38 | 8 | |
| Johannes Henneberger | 3625000 | 38 | 6 | |
| Paolo Palmisano | 3225000 | 39 | 6 | |
| Djrhino8475 | 3025000 | 37 | 3 | |
| Roli Bomboli | 3000000 | 39 | 8 | |
| The Universe | 2980000 | 39 | 2 | |
| Vasyl Pyndzyn | 2600000 | 37 | 4 | |
| Giovanni Sampietro | 2425000 | 39 | 5 | |
| Bluff | 2375000 | 37 | 7 | |
| Trigger | 2050000 | 37 | 6 | |
| Ante Dundovic | 2000000 | 37 | 2 | |
| Marius Constantin Iftimia | 1725000 | 38 | 2 | |
| tbi | 1575000 | 37 | 1 |
Verbliebene Payouts (ohne Day 1)
| Rang | Preisgeld | Info |
| 1 | 133.500 € | inkl. € 3.500 KMEPC Package |
| 2 | 83.000 € | inkl. € 3.500 KMEPC Package |
| 3 | 60.000 € | inkl. € 3.500 KMEPC Package |
| 4 | 44.500 € | inkl. € 3.500 KMEPC Package |
| 5 | 34.000 € | inkl. € 3.500 KMEPC Package |
| 6 | 26.400 € | inkl. € 3.500 KMEPC Package |
| 7 | 20.500 € | inkl. € 3.500 KMEPC Package |
| 8 | 16.100 € | inkl. € 3.500 KMEPC Package |
| 9 | 12.700 € | inkl. € 3.500 KMEPC Package |
| 10 | 10.265 € | inkl. € 3.500 KMEPC Package |
| 11 | 6.765 € | |
| 12–15 | 4.850 € | |
| 16–20 | 3.475 € | |
| 21–24 | 2.425 € |
Day 2 Payouts (ohne Day 1)
| pos | Name | Chip count | Payout | |
|---|---|---|---|---|
| 25. | Leone21 | – | €2.425 | |
| 26. | Nicola Stagi | – | €2.425 | |
| 27. | Daniele Trippi | – | €2.425 | |
| 28. | Marcel Jan Kroll | – | €1.640 | |
| 29. | Keyser | – | €1.640 | |
| 30. | Jakub Skurzynski | – | €1.640 | |
| 31. | Dvir Yosef | – | €1.640 | |
| 32. | Erik Jan Blomsma | – | €1.640 | |
| 33. | Werner Rozbicki | – | €1.640 | |
| 34. | Dimitrios Anastasakis | – | €1.640 | |
| 35. | Mario Pulcini | – | €1.640 | |
| 36. | Alexandru Roman | – | €1.640 | |
| 37. | Massimo Francescon | – | €1.640 | |
| 38. | Gunnar Klietsch | – | €1.640 | |
| 39. | Petr Rosa De Pauli | – | €1.640 | |
| 40. | Jaroslav Bartak | – | €1.640 | |
| 41. | Balint Ion | – | €1.640 | |
| 42. | Mike Neuens | – | €1.640 | |
| 43. | probeers | – | €1.640 | |
| 44. | Sertac Oezkan | – | €1.640 | |
| 45. | Grounder | – | €1.055 | |
| 46. | Siamezi | – | €1.055 | |
| 47. | Jean Baptiste Poirot | – | €1.055 | |
| 48. | Fatih Sen | – | €1.055 | |
| 49. | Mike Okslong | – | €1.055 | |
| 50. | Anonymized | – | €1.055 | |
| 51. | ChipItBaby | – | €1.055 | |
| 52. | Jetmir Jakaj | – | €1.055 | |
| 53. | Xerxes I | – | €1.055 | |
| 54. | Thomas Siegfried Hambrock | – | €1.055 | |
| 55. | alby | – | €1.055 | |
| 56. | ShArMuToLoG | – | €1.055 | |
| 57. | Eusebiu Nicolae Jalba | – | €1.055 | |
| 58. | Catalin Paul Diac | – | €1.055 | |
| 59. | Bogdan Ionut Roman | – | €1.055 | |
| 60. | Giovanni Salerno | – | €1.055 | |
| 61. | Slobodan Vujicic | – | €1.055 | |
| 62. | Yi Lin | – | €1.055 | |
| 63. | Christoph Stadelmann | – | €615 | |
| 64. | Rocky Balboa | – | €615 | |
| 65. | Petr Targa | – | €615 | |
| 66. | Domenico Antonio Cosentino | – | €615 | |
| 67. | Hustala 007 | – | €615 | |
| 68. | Oliver Stadelmann | – | €615 | |
| 69. | Lars Nik Meyer | – | €615 | |
| 70. | Swier Copinga | – | €615 | |
| 71. | lobo | – | €615 | |
| 72. | Salvatore Lavolpe | – | €615 | |
| 73. | Daniel Vicha | – | €615 | |
| 74. | Harald Joachim Schwinger | – | €615 | |
| 75. | Butterfly | – | €615 | |
| 76. | Giacomo Tagliaro | – | €615 | |
| 77. | Florian Dieter Hermann Schoenherr | – | €615 | |
| 78. | SZBURATORUL | – | €615 | |
| 79. | Sergio Vincenzo Regalbuto | – | €615 | |
| 80. | Francesco Senna | – | €615 | |
| 81. | Matze | – | €615 | |
| 82. | bonano | – | €615 | |
| 83. | Petr Cernicek | – | €615 | |
| 84. | Simon Bozhinoski | – | €615 | |
| 85. | Sebastian Ferecean Guler | – | €615 | |
| 86. | David Aron Sobol | – | €615 | |
| 87. | EasyGo | – | €615 | |
| 88. | Patrick Stierli | – | €615 | |
| 89. | Andrii Korol | – | €615 | |
| 90. | Anonymized | – | €615 | |
| 91. | Guy Zohar | – | €615 | |
| 92. | Stefan Todorov Toshev | – | €615 | |
| 93. | Lasse Daniel Held | – | €615 | |
| 94. | Stefan Drusca | – | €615 | |
| 95. | Luka77 | – | €615 | |
| 96. | Andreas Alfons Boelling | – | €615 | |
| 97. | Tibor Koncz | – | €615 | |
| 98. | Bogdan Tilica | – | €615 | |
| 99. | Anonymized | – | €325 | |
| 100. | Fabio Peluso | – | €325 | |
| 101. | Alexander Phanouvong | – | €325 | |
| 102. | AZAZEL | – | €325 | |
| 103. | Genpro93 | – | €325 | |
| 104. | ALEXXX | – | €325 | |
| 105. | Calendula | – | €325 | |
| 106. | Sevket Arslan | – | €325 | |
| 107. | M&M | – | €325 | |
| 108. | Florin Adrian Bilan | – | €325 | |
| 109. | Giordano Cirotto | – | €325 | |
| 110. | Daniele Santaniello | – | €325 | |
| 111. | Gabriel Ploscaru | – | €325 | |
| 112. | HIGUITA | – | €325 | |
| 113. | Munteanu Andrei | – | €325 | |
| 114. | HC2000 | – | €325 | |
| 115. | Haaans | – | €325 | |
| 116. | Rico | – | €325 | |
| 117. | mor than a feeling | – | €325 | |
| 118. | Christian Mathias Kern | – | €325 | |
| 119. | SassariGabryTorres | – | €325 | |
| 120. | Riverkiller | – | €325 | |
| 121. | Aleksandar Kosarkoski | – | €325 | |
| 122. | Luigi Pignataro | – | €325 | |
| 123. | RUUUDI | – | €325 | |
| 124. | Dritan Kaleci | – | €325 | |
| 125. | Remzi Delibas | – | €325 | |
| 126. | Hussain Babar | – | €325 | |
| 127. | MASTER MINDE | – | €325 | |
| 128. | Toni Ravnak | – | €325 | |
| 129. | Nik | – | €325 | |
| 130. | Anonymized | – | €325 | |
| 131. | Giovanni Basta | – | €325 | |
| 132. | Sylva Simordova | – | €325 | |
| 133. | JUST_IN | – | €325 | |
| 134. | 2Grls1Bluff | – | €325 | |
| 135. | Michal Schuh | – | €325 | |
| 136. | Richard Dalberg | – | €325 | |
| 137. | Paul Adrian Covaciu | – | €325 | |
| 138. | Ézîm Éz | – | €325 | |
| 139. | Tommy | – | €325 | |
| 140. | Feder Hartholz | – | €325 | |
| 141. | Erik Moebus | – | €325 | |
| 142. | Din | – | €325 | |
| 143. | Nic777 | – | €325 | |
| 144. | Petru Tarlev | – | €325 | |
| 145. | Patrik Monori | – | €325 | |
| 146. | Edoardo Lione | – | €325 | |
| 147. | Marigel Trimi | – | €325 | |
| 148. | bulldozer 831 | – | €325 | |
| 149. | Robert Seelen | – | €325 | |
| 150. | King of Kings | – | €325 | |
| 151. | Alessio Liscia | – | €325 | |
| 152. | Andreas Weissen | – | €325 | |
| 153. | Davide Cojaniz | – | €130 | |
| 154. | Leopold Franz Doblinger | – | €130 | |
| 155. | Buelent Cerkez | – | €130 | |
| 156. | Tomáš Chrobák | – | €130 | |
| 157. | Cristiano Zambonelli | – | €130 | |
| 158. | Anonymized | – | €130 | |
| 159. | Ahmo90 | – | €130 | |
| 160. | NB | – | €130 | |
| 161. | Roi Havilio | – | €130 | |
| 162. | Anonymized | – | €130 | |
| 163. | Jiri Heidtke | – | €130 | |
| 164. | Jeffrey Ruijgrok | – | €130 | |
| 165. | Maximilian Rainer Punzmann | – | €130 | |
| 166. | Simen Deraas Jacobsen | – | €130 | |
| 167. | Fazanul Obraznic | – | €130 | |
| 168. | Mikica Mitrovic | – | €130 | |
| 169. | Arne Bever | – | €130 | |
| 170. | Dorde Dragic | – | €130 | |
| 171. | Ran Shahar | – | €130 | |
| 172. | Anonymized | – | €130 | |
| 173. | Georgios Kamas | – | €130 | |
| 174. | Richard Hromcik | – | €130 | |
| 175. | Kai Vater | – | €130 | |
| 176. | Francesco Lione | – | €130 | |
| 177. | Alexandru Simion | – | €130 | |
| 178. | Mihail Minev | – | €130 | |
| 179. | Lina Schenk | – | €130 | |
| 180. | Rocky | – | €130 | |
| 181. | Hassibullah Hafizi | – | €130 | |
| 182. | Anonymized | – | €130 | |
| 183. | Filippo Ragone | – | €130 | |
| 184. | Daniel Sebastian Carp Popescu | – | €130 | |
| 185. | Bernd Ingo Schulz | – | €130 | |
| 186. | Tomer Barzilay | – | €130 | |
| 187. | AM436 | – | €130 | |
| 188. | Anonymized | – | €130 | |
| 189. | Zisis Tsakalakis | – | €130 | |
| 190. | Patrick Porsch | – | €130 | |
| 191. | Mystery Kid | – | €130 | |
| 192. | Dalibor Dula | – | €130 | |
| 193. | Eric Arthur Blair | – | €130 | |
| 194. | Nadav Tetro | – | €130 | |
| 195. | Paolo Coser | – | €130 | |
| 196. | Karen Adamyan | – | €130 | |
| 197. | Giuseppe Cangemi | – | €130 | |
| 198. | LUCKY888 | – | €130 | |
| 199. | Renato Maurer | – | €130 | |
| 200. | zupersyg | – | €130 | |
| 201. | ANONYMIZED | – | €130 | |
| 202. | GRAF BOBBES | – | €130 | |
| 203. | Urs Hauser | – | €130 | |
| 204. | Simone Pegolotti | – | €130 | |
| 205. | Maximilian Irsara | – | €130 | |
| 206. | Anonymized | – | €130 | |
| 207. | Sunday King | – | €130 | |
| 208. | Qu@ttro | – | €130 | |
| 209. | O.H. | – | €130 | |
| 210. | Anonymized | – | €130 | |
| 211. | Bruno Annunziata | – | €130 | |
| 212. | Patrick Felderer | – | €130 | |
| 213. | Daniel Biclea | – | €130 | |
| 214. | PATELLA | – | €130 | |
| 215. | MissParker | – | €130 | |
| 216. | Max Value | – | €130 | |
| 217. | Honig | – | €130 | |
| 218. | Ronny Nguyen | – | €130 | |
| 219. | Amit Harel | – | €130 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
Don’t Miss
Dream Big – King’s annonciert DreamMaker Schedule 2027 und garantiert € 1.000.000


































