Einiges Extrageld gibt es heute beim € 350 Wolf Millionaire (€ 1.000.000 GTD inkl. 10 x € 3.500 KMEPC Packages) im King’s Resort Rozvadov, Turbo Flight und Flips sind noch im Angebot, ehe es dann auch schon in Tag 2 geht.
Mit dem letzten langsamen Flight 1E, der mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt wurde, und dem letzten Speed Flight mit 30 Minuten Levels wurde gestern, den 14. November, das € 350 Wolf Millionaire fortgesetzt. Die Zahlen zogen durchaus an, 390 bzw. 290 Entries trugen mit 173 bzw. 124 Re-Entries zum Preispool bei. Insgesamt sind es aber doch erst 1.785 Entries (1.255/530) und damit ist noch einiger Spielraum zur € 1.000.000 Preisgeldgarantie.
Auch gestern gab es für die top 15 % wieder € 700 als Min-Cash, die top 10 % konnten für Tag 2 einpacken. Mario Pulcini konnte mit 2.246.000 Chips seine Gesamtführung verteidigen, gestern waren es Alexandru Roma (1.763.000) und Simon Bozhinoski (1.520.000), die die Tagessiege und damit die Bonustickets abholten.
Für mindestens 172 Spieler geht es um 17 Uhr bei den Blinds 5k/10k/10k weiter. Zuvor aber gibt es um 11 Uhr den Turbo Flight, ab 14 Uhr kann geflippt werden. Um 18 Uhr steht das € 700 Wolf High Roller (€ 100.000 GTD/100k/25′) an. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€350 Wolf Millionaire
Preispool: € 1.000.000 GTD (inkl. 10 x € 3.500 KMEPC Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | Prag | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt |
| Entries | 45 | 103 | 206 | 179 | 42 | 390 | 290 | 1255 | ||
| Re-Entries | 20 | 42 | 89 | 64 | 18 | 173 | 124 | 530 | ||
| gesamt | 65 | 145 | 295 | 243 | 60 | 563 | 414 | 1785 | ||
| ITM | 10 | 22 | 45 | 37 | 9 | 85 | 65 | 273 | ||
| left | 7 | 14 | 29 | 25 | 6 | 57 | 42 | 180 |
Redraw Tag 2
| Name | Chip count | Table | Seat | |
|---|---|---|---|---|
| Mario Pulcini | 2246000 | 103 | 9 | |
| Alexandru Roman | 1763000 | 105 | 4 | |
| ShArMuToLoG | 1619000 | 307 | 5 | |
| Simon Bozhinoski | 1520000 | 305 | 3 | |
| Maciej Jan Swicarz | 1480000 | 101 | 2 | |
| Andrii Korol | 1460000 | 102 | 3 | |
| Petr Rosa De Pauli | 1348000 | 309 | 9 | |
| Oliver Stadelmann | 1337000 | 201 | 5 | |
| Leone | 1321000 | 205 | 6 | |
| Thomas Siegfried Hambrock | 1305000 | 301 | 7 | |
| Petr Cernicek | 1264000 | 101 | 9 | |
| Daniele Trippi | 1097000 | 208 | 8 | |
| Ladislav Bihary | 1084000 | 103 | 7 | |
| Always lucky | 1073000 | 302 | 4 | |
| Andreas Alfons Boelling | 1070000 | 106 | 3 | |
| Salvatore Lavolpe | 1035000 | 309 | 2 | |
| Rocky Balboa | 1002000 | 308 | 1 | |
| The Universe | 994000 | 103 | 4 | |
| bonano | 994000 | 104 | 8 | |
| Anonymized | 991000 | 101 | 4 | |
| Daniel Vicha | 922000 | 203 | 7 | |
| NB | 900000 | 106 | 4 | |
| Trigger | 880000 | 106 | 9 | |
| Mystery Kid | 842000 | 302 | 6 | |
| Eusebiu Nicolae Jalba | 829000 | 201 | 9 | |
| Hustala 007 | 776000 | 105 | 9 | |
| Nik | 776000 | 309 | 1 | |
| Domenico Del Grande | 775000 | 109 | 9 | |
| Djrhino8475 | 767000 | 202 | 8 | |
| Ahmo90 | 763000 | 107 | 2 | |
| Christian Mathias Kern | 762000 | 208 | 3 | |
| Thomas Urban | 760000 | 301 | 8 | |
| Jakub Skurzynski | 759000 | 308 | 6 | |
| Dvir Yosef | 746000 | 109 | 5 | |
| Balint Ion | 742000 | 107 | 6 | |
| Riverkiller | 729000 | 207 | 6 | |
| Remzi Delibas | 729000 | 203 | 4 | |
| SZBURATORUL | 716000 | 207 | 7 | |
| Christoph Stadelmann | 692000 | 201 | 2 | |
| Maximilian Rainer Punzmann | 689000 | 202 | 5 | |
| David Koglgruber | 677000 | 201 | 4 | |
| Butterfly | 675000 | 102 | 2 | |
| Jetmir Jakaj | 667000 | 310 | 5 | |
| Catalin Paul Diac | 663000 | 306 | 6 | |
| Mike Neuens | 660000 | 102 | 4 | |
| Filippo Spagnoli | 654000 | 309 | 3 | |
| Edoardo Lione | 652000 | 303 | 5 | |
| ChipItBaby | 649000 | 308 | 2 | |
| King of Kings | 646000 | 206 | 5 | |
| Stefan Drusca | 642000 | 304 | 3 | |
| Roli Bomboli | 638000 | 305 | 1 | |
| Hassibullah Hafizi | 600000 | 207 | 8 | |
| Florin Adrian Bilan | 593000 | 208 | 9 | |
| Petr Targa | 586000 | 207 | 2 | |
| Gabriel Ploscaru | 581000 | 103 | 3 | |
| Feder Hartholz | 580000 | 206 | 4 | |
| KIRA | 579000 | 301 | 4 | |
| lobo | 576000 | 104 | 3 | |
| Cristiano Zambonelli | 564000 | 102 | 5 | |
| Ante Dundovic | 557000 | 203 | 6 | |
| Grounder | 557000 | 206 | 2 | |
| Fabio Peluso | 551000 | 306 | 7 | |
| Renato Maurer | 548000 | 202 | 2 | |
| Nadav Tetro | 546000 | 204 | 5 | |
| Marcel Jan Kroll | 539000 | 108 | 9 | |
| Chris Rubbini | 537000 | 106 | 8 | |
| Calendula | 535000 | 304 | 6 | |
| Vasyl Pyndzyn | 534000 | 205 | 7 | |
| Tomer Barzilay | 530000 | 101 | 8 | |
| Giacomo Tagliaro | 526000 | 204 | 2 | |
| Rocky | 520000 | 308 | 4 | |
| MousAaa | 511000 | 105 | 2 | |
| Anonymized | 504000 | 201 | 6 | |
| HC2000 | 500000 | 202 | 7 | |
| Massimo Francescon | 495000 | 108 | 6 | |
| bulldozer 831 | 490000 | 203 | 9 | |
| Nic777 | 485000 | 310 | 6 | |
| Petru Tarlev | 478000 | 303 | 2 | |
| Giordano Cirotto | 466000 | 109 | 7 | |
| Richard Hromcik | 460000 | 307 | 2 | |
| Sertac Oezkan | 446000 | 310 | 4 | |
| Luka77 | 445000 | 204 | 7 | |
| RUUUDI | 433000 | 107 | 9 | |
| Sergio Vincenzo Regalbuto | 431000 | 108 | 8 | |
| Anonymized | 428000 | 306 | 1 | |
| ALEXXX | 426000 | 304 | 5 | |
| Guy Zohar | 416000 | 306 | 3 | |
| Hussain Babar | 413000 | 105 | 8 | |
| tbi | 411000 | 207 | 5 | |
| Mihail Minev | 406000 | 307 | 7 | |
| Fatih Sen | 403000 | 201 | 1 | |
| Kai Vater | 400000 | 305 | 2 | |
| Luigi Pignataro | 397000 | 103 | 5 | |
| Alexandru Simion | 392000 | 108 | 7 | |
| Lasse Daniel Held | 390000 | 103 | 6 | |
| Marigel Trimi | 375000 | 106 | 5 | |
| Fazanul Obraznic | 375000 | 102 | 6 | |
| Simen Deraas Jacobsen | 375000 | 203 | 5 | |
| Johannes Henneberger | 365000 | 107 | 1 | |
| Swier Copinga | 359000 | 301 | 3 | |
| Andreas Weissen | 354000 | 308 | 5 | |
| Anonymized | 353000 | 104 | 1 | |
| Aleksandar Kosarkoski | 347000 | 302 | 1 | |
| Dorde Dragic | 342000 | 109 | 4 | |
| Honig | 339000 | 203 | 3 | |
| Werner Rozbicki | 326000 | 209 | 3 | |
| Gunnar Klietsch | 324000 | 108 | 4 | |
| Lars Nik Meyer | 319000 | 307 | 3 | |
| 2Grls1Bluff | 318000 | 309 | 7 | |
| Toni Ravnak | 312000 | 106 | 2 | |
| Daniel Sebastian Carp Popescu | 302000 | 309 | 4 | |
| Bogdan Ionut Roman | 300000 | 301 | 2 | |
| Domenico Antonio Cosentino | 300000 | 305 | 7 | |
| Erik Moebus | 298000 | 107 | 3 | |
| Bogdan Tilica | 294000 | 310 | 1 | |
| Buelent Cerkez | 292000 | 204 | 6 | |
| JUST_IN | 291000 | 208 | 6 | |
| Leone21 | 288000 | 310 | 8 | |
| Ézîm Éz | 285000 | 306 | 4 | |
| Filippo Ragone | 282000 | 209 | 9 | |
| Georgios Kamas | 278000 | 308 | 9 | |
| Munteanu Andrei | 277000 | 304 | 9 | |
| Paul Adrian Covaciu | 272000 | 209 | 5 | |
| Dimitrios Anastasakis | 271000 | 102 | 8 | |
| AZAZEL | 269000 | 202 | 1 | |
| Anonymized | 267000 | 307 | 1 | |
| Urs Hauser | 266000 | 109 | 1 | |
| MASTER MINDE | 262000 | 304 | 7 | |
| Max Value | 261000 | 208 | 4 | |
| Daniele Santaniello | 247000 | 204 | 4 | |
| Anonymized | 241000 | 304 | 1 | |
| Sylva Simordova | 236000 | 205 | 8 | |
| Bruno Annunziata | 228000 | 302 | 2 | |
| Roi Havilio | 225000 | 101 | 1 | |
| Giuseppe Cangemi | 215000 | 205 | 2 | |
| Richard Dalberg | 209000 | 108 | 2 | |
| Giovanni Sampietro | 203000 | 310 | 9 | |
| Dalibor Dula | 199000 | 205 | 9 | |
| Robert Seelen | 194000 | 109 | 3 | |
| Eric Arthur Blair | 192000 | 105 | 1 | |
| Arne Bever | 186000 | 205 | 1 | |
| Haaans | 185000 | 206 | 7 | |
| PATELLA | 183000 | 208 | 1 | |
| alby | 181000 | 207 | 1 | |
| Anonymized | 176000 | 107 | 5 | |
| Lina Schenk | 173000 | 104 | 4 | |
| Karen Adamyan | 171000 | 206 | 1 | |
| Ronny Nguyen | 165000 | 304 | 2 | |
| Nicola Stagi | 163000 | 302 | 7 | |
| AM436 | 160000 | 201 | 7 | |
| Ran Shahar | 158000 | 104 | 6 | |
| Anonymized | 157000 | 307 | 6 | |
| Din | 148000 | 305 | 6 | |
| Paolo Coser | 147000 | 209 | 2 | |
| Patrick Felderer | 145000 | 105 | 6 | |
| Patrick Porsch | 143000 | 204 | 1 | |
| probeers | 140000 | 101 | 5 | |
| Giovanni Basta | 140000 | 209 | 6 | |
| Anonymized | 138000 | 302 | 3 | |
| Qu@ttro | 137000 | 104 | 5 | |
| Leopold Franz Doblinger | 134000 | 206 | 8 | |
| Sevket Arslan | 125000 | 303 | 6 | |
| GRAF BOBBES | 124000 | 303 | 9 | |
| Simone Pegolotti | 124000 | 306 | 5 | |
| SassariGabryTorres | 121000 | 301 | 9 | |
| zupersyg | 120000 | 202 | 6 | |
| Sunday King | 119000 | 305 | 5 | |
| Daniel Biclea | 117000 | 303 | 7 | |
| Anonymized | 109000 | 209 | 7 | |
| Jeffrey Ruijgrok | 91000 | 306 | 2 | |
| Bernd Ingo Schulz | 58000 | 102 | 1 | |
| MissParker | 41000 | 303 | 3 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
Don’t Miss
Dream Big – King’s annonciert DreamMaker Schedule 2027 und garantiert € 1.000.000


































