Satte € 50.000 Preisgeld waren gestern, den 15. Februar, bei den € 125 Banco Poker Open im Banco Casino Bratislava garantiert. Knapp konnte die Garantie geknackt werden, ein Deal der letzten acht Spieler beendete das Turnier.
Ein kleines Buy-In, eine satte Garantie, gepaart mit vielen Chips und noch moderaten Blindzeiten, das ist immer eine gute Kombination. Für das Buy-In von € 125 gab es 50.000 Chips (€ 10 für 10.000 Bonus), die Blinds wurden zunächst alle 30, dann alle 20 Minuten erhöht. 415 Teilnehmer und weitere 363 Add-Ons langten, um die € 50.000 Preisgeldgarantie zu knacken, nach Abzug von 10 % Fee und 15 % Staff waren es € 47.179, die auf die top 44 Plätze verteilt wurden.
€ 300 gab es als Min-Cash, das Erreichen des Final Tables sicherte € 1.170. es war schon sechs Uhr morgens, als sich die Finalisten zum Final Table Foto aufstellten.
Schon zu diesem Zeitpunkt wurde ein Deal diskutiert, es gab aber keine Einigung. Nachdem Grzegorz Flak mit 8s gegen
von Mario Gogora gehen musste und Kekomann verdoppelte, starteten erneute Diskussionen. Um 6:30 Uhr war der Deal besprochen und das Turnier zu Ende. Andrej Pirnik konnte sich über den Sieg und € 4.044 freuen, Topi Hysen kassierte als bester Österreicher € 3.870 für Platz 3.
Am 24. Februar beginnt das erste der vier polnischen (Massen)Events 2025, € 300.000 warten beim € 140 Winter Polish Poker Cup. Zum Aufwärmen gibt es diese Woche wieder das € 50 Friday Warm-up (€ 10.000 GTD/50k/30-20′) und das € 50 Saturday Warm-up (€ 10.000 GTD/50k/30-20′). Die Cash Games starten täglich ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. €2/2 PLO. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Rang | Name | Nation | Prize |
---|---|---|---|
1 | PIRNIK ANDREJ | Slovakia | 4.044 € |
2 | NEMETH KRISTOF | Hungary | 4.170 € |
3 | TOPI HYSEN | Austria | 3.870 € |
4 | JANOTKA PETER | Slovakia | 3.870 € |
5 | ABDURRAHMAN MUHAMMAD ALI | Austria | 3.870 € |
6 | KEKOMANN | Austria | 3.870 € |
7 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 3.720 € |
8 | GOGORA MARIO | Slovakia | 3.720 € |
9 | FLAK GRZEGORZ RYSZARD | Poland | 1.170 € |
10 | BAR NOY ROTEM | Israel | 800 € |
11 | KRYLOV DMYTRO | Ukraine | 800 € |
12 | KARATZAS ALEXANDROS | Greece | 650 € |
13 | PAULENOVA MONIKA | Slovakia | 650 € |
14 | KOKOMPELIS ASTERIOS | Greece | 650 € |
15 | FORCEKOVA MIRIAMA | Slovakia | 550 € |
16 | LAKATOS ROMAN | Slovakia | 550 € |
17 | SCHUSTER ERNST | Austria | 550 € |
18 | AISOV YURY | Austria | 475 € |
19 | HRNCAR MICHAL | Slovakia | 475 € |
20 | SVOBODOVA MARTINA | Slovakia | 475 € |
21 | MATAMALA HENRIQUEZ RICARDO ANDRES | Chile | 400 € |
22 | PETOCZ KAROL | Slovakia | 400 € |
23 | XU JIE | China | 400 € |
24 | HRUZ RADOVAN | Slovakia | 400 € |
25 | FUSCIARDI LORENZO | Ireland | 400 € |
26 | KUCERA MATUS | Slovakia | 400 € |
27 | PETROVIC NEMANJA | Serbia | 350 € |
28 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 350 € |
29 | MELLOUL JACOB AMOS | Israel | 350 € |
30 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 350 € |
31 | RIZEA GEORGE | Romania | 350 € |
32 | GUBALA PETER | Slovakia | 350 € |
33 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 350 € |
34 | SABISHCHENKO ROSTYSLAV | Ukraine | 350 € |
35 | KUCHARIK ROBERT | Slovakia | 350 € |
36 | LUGOSI MARTON | Hungary | 300 € |
37 | OCALAN VURAL | Austria | 300 € |
38 | ZIMANI MICHAL | Slovakia | 300 € |
39 | NEMEC MARIAN | Slovakia | 300 € |
40 | MAIDANIUK DMYTRO | Ukraine | 300 € |
41 | DRUGA MIROSLAV | Slovakia | 300 € |
42 | ALTOKA ALEN | Bosna and Herzegovina | 300 € |
43 | DRAKOVAC SENAD | Austria | 300 € |
44 | JONASEK IVAN | Slovakia | 300 € |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff