Auch die letzten Flights beim € 180 + 20 GRND Main Event vom GRND Live XI Festival im Grand Casino Aš (GCA) brachten gestern, den 14. November, volle Tische und so wurde auch die € 200.000 Preisgeldgarantie klar übertroffen.
Mit Tag 1E, der mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gestartet wurde, ging es gestern schon früh an die Tische, am Abend gab es noch den Turbo Flight mit 15 Minuten Levels. 387 Teilnehmer an Tag 1E brachten den Pokerfloor wieder an den Rang der Belastungsgrenze, dazu kamen noch 117 Re-Entries. Den Turbo Flight nahmen dann noch 120 Spieler mit, 27 Mal wurde auch hier noch nachgelegt. Mit insgesamt 1.391 Entries (1.109/282) übertraf man locker die Garantie, € 250.380 landeten im Pot.
Tagesziel waren auch gestern wieder die Geldränge und so konnten 63 bzw. 18 Spieler einpacken. Ali Gator holte mit 1.475.000 Chips mit hauchdünnem Vorsprung vor Prometeus (1.470.000) Tag 1E und die Gesamtführung. Milo packte an Tag 1F dann 1.302.000 und Rang 3 in der Gesamtwertung ein.
174 Spieler kommen zum Finale wieder, die Blinds sind 8k/16k/16k. Die Payouts gibt es zum Turnierstart. Ab 15:30 Uhr gibt es heute dann auch den Livestream von der Entscheidung zu sehen.
Als Abschlussturnier steht der € 53 + 7 Kroko Cup II (€ 5.000 GTD/50k/15′) an. Bei den Cash Games wird ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO gespielt. Aktuelles zum GCA Poker Angebot findet Ihr in der Facebook Gruppe, alle Details gibt es auf grandcasinoas.eu. Übrigens – mit der € 25 Blue All-in Experience habt Ihr quasi das tägliche Sorglos-Paket – unlimited Buffet, Soft Drinks, Bier, Wein und Kaffee. Dazu gibt es noch Punkte für Cash Back. Wenn Ihr Euch beim GCA Newsletter anmeldet, verpasst Ihr keine der Aktionen.
€ 180 + 20 GRND Main Event
Preispool: € 200.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt |
| Entries | 93 | 138 | 322 | 49 | 387 | 120 | 1109 |
| Re-Entries | 27 | 26 | 77 | 8 | 117 | 27 | 282 |
| gesamt | 120 | 164 | 399 | 57 | 504 | 147 | 1391 |
| left | 15 | 21 | 50 | 7 | 63 | 18 | 174 |
Chip Count
| Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
| 1 | ALI GATOR | DEU | 1.475.000 | 1E |
| 2 | PROMETEUS | DEU | 1.470.000 | 1E |
| 3 | MILO | DEU | 1.302.000 | 1F |
| 4 | KOBE | DEU | 1.170.000 | 1C |
| 5 | KAI DRESSLER | DEU | 1.105.000 | 1C |
| 6 | MILNOV | 1.040.000 | 1A | |
| 7 | NIEWIADOMY ALBERT | 1.033.000 | 1B | |
| 8 | TIMO | DEU | 960.000 | 1C |
| 9 | JOE COCKER JR. | DEU | 950.000 | 1E |
| 10 | EMLEIN | DEU | 905.000 | 1C |
| 11 | MLYNEK | POL | 880.000 | 1E |
| 12 | HAGEN ENGELHARD | DEU | 865.000 | 1C |
| 13 | HAKUNAMATATA | DEU | 845.000 | 1E |
| 14 | ACHILLES | 784.000 | 1B | |
| 15 | Wuelfie | DEU | 755.000 | 1E |
| 16 | STAHL BETON SUHR | DEU | 745.000 | 1C |
| 17 | CLIVE BIXBY | DEU | 745.000 | 1E |
| 18 | LEE MIN | 735.000 | 1A | |
| 19 | UEMIT DERYA | TUR | 725.000 | 1E |
| 20 | BOBBY 7 | ITA | 720.000 | 1C |
| 21 | MSHero | DEU | 717.000 | 1F |
| 22 | NICO NEBEL | DEU | 715.000 | 1E |
| 23 | LUCKYPAD | DEU | 675.000 | 1E |
| 24 | ULRICH POLLMANN | DEU | 675.000 | 1E |
| 25 | MARKUS LUEHRING | DEU | 665.000 | 1D |
| 26 | ALLIN4NOTHIN | DEU | 655.000 | 1D |
| 27 | RENE WAGNER | DEU | 645.000 | 1C |
| 28 | SCHNEEGASS JOERG | 636.000 | 1B | |
| 29 | GEORG ROSENTHAL | DEU | 620.000 | 1C |
| 30 | Dominik | DEU | 620.000 | 1F |
| 31 | DANIEL KARACIC | DEU | 615.000 | 1C |
| 32 | UNAVENEJ | 609.000 | 1A | |
| 33 | STOY DENIS | 608.000 | 1A | |
| 34 | MANNI | DEU | 605.000 | 1F |
| 35 | SCHUBART KEVIN | 598.000 | 1B | |
| 36 | MARKUS HAPRICH | DEU | 585.000 | 1E |
| 37 | MARKUS SCHULZ | CZE | 580.000 | 1C |
| 38 | CASINOZONK | DEU | 580.000 | 1E |
| 39 | AAL | DEU | 575.000 | 1D |
| 40 | MR. QUADS | DEU | 564.000 | 1F |
| 41 | ROESELER ROBERT | 558.000 | 1B | |
| 42 | ALEXANDER VUCKOVIC | 545.000 | 1C | |
| 43 | ULRICH KARL | DEU | 535.000 | 1E |
| 44 | KOHLSTETTER STEPHAN | 532.000 | 1B | |
| 45 | DAMIAN HAACK | DEU | 530.000 | 1E |
| 46 | HENNELORE | DEU | 525.000 | 1C |
| 47 | DANIEL GRASS | DEU | 505.000 | 1E |
| 48 | PAUL SALATZKI | DEU | 495.000 | 1C |
| 49 | GÖRAN | DEU | 495.000 | 1E |
| 50 | APFELSTRUDEL | DEU | 492.000 | 1F |
| 51 | LEON SCHOLZ | DEU | 490.000 | 1C |
| 52 | SVENSON | DEU | 490.000 | 1C |
| 53 | OSTERMEIER RALF | 482.000 | 1A | |
| 54 | REAL MUSIC | 472.000 | 1B | |
| 55 | MICHAEL LOESCHENKOHL | DEU | 470.000 | 1E |
| 56 | JOHNNY HELL | DEU | 470.000 | 1F |
| 57 | BARNY GAMBLE | DEU | 465.000 | 1C |
| 58 | LUCKY MAN | 462.000 | 1A | |
| 59 | KEN SCHRADER | DEU | 461.000 | 1F |
| 60 | DARIUSZ CHARSKI | POL | 460.000 | 1C |
| 61 | PIONTEK SEBASTIAN | 456.000 | 1B | |
| 62 | xFlixx | DEU | 455.000 | 1E |
| 63 | ANDY HOPPERDIETZEL | DEU | 450.000 | 1E |
| 64 | PINOLPIER | DEU | 438.000 | 1F |
| 65 | 08MX15 | DEU | 420.000 | 1C |
| 66 | JENS LINZ | DEU | 420.000 | 1E |
| 67 | BAS | DEU | 420.000 | 1E |
| 68 | SPRING WERNER | 411.000 | 1B | |
| 69 | SWEGLAWD | DEU | 409.000 | 1F |
| 70 | BERNI | 391.000 | 1B | |
| 71 | MICHAEL RASCHDORF | DEU | 390.000 | 1E |
| 72 | GEORGE | DEU | 385.000 | 1E |
| 73 | MORTY | 382.000 | 1A | |
| 74 | FILIP | 382.000 | 1B | |
| 75 | ROSARIO RUSSO | DEU | 380.000 | 1C |
| 76 | JAN THIELMANN | DEU | 380.000 | 1E |
| 77 | UDO SOWITZKI | DEU | 375.000 | 1E |
| 78 | SONIK73 | DEU | 370.000 | 1E |
| 79 | Schwerer Gustav | DEU | 365.000 | 1C |
| 80 | CZAPA | POL | 365.000 | 1E |
| 81 | BALOUN DAVID | 360.000 | 1A | |
| 82 | JOSEF ENGELMANN | 339.000 | 1A | |
| 83 | CHRISTOPH LAMPE | DEU | 335.000 | 1E |
| 84 | STEFAN STAUDACHER | DEU | 330.000 | 1E |
| 85 | NIKLAS SCHMIDT | DEU | 325.000 | 1C |
| 86 | NIKEBOY | DEU | 325.000 | 1E |
| 87 | ULRICH EHLERMANN | DEU | 320.000 | 1E |
| 88 | HACKE | DEU | 320.000 | 1E |
| 89 | MERSCH | 315.000 | 1B | |
| 90 | JOY WALDAU | DEU | 315.000 | 1C |
| 91 | JAMAL | POL | 315.000 | 1C |
| 92 | MICHAEL BRAEUTIGAM | DEU | 310.000 | 1C |
| 93 | BOMBASTICC | DEU | 310.000 | 1C |
| 94 | PAUL NYCZ | DEU | 305.000 | 1C |
| 95 | AREK | POL | 305.000 | 1E |
| 96 | MINIGORE | DEU | 300.000 | 1C |
| 97 | MUTTI | 298.000 | 1B | |
| 98 | HARFMAN | 291.000 | 1A | |
| 99 | WRIESSI | 287.000 | 1B | |
| 100 | SERGEJ ZEITLER | DEU | 285.000 | 1C |
| 101 | TT | DEU | 285.000 | 1E |
| 102 | RIZOVOUNI | GRC | 285.000 | 1E |
| 103 | HENDRIK | DEU | 280.000 | 1D |
| 104 | ROY RATH | DEU | 275.000 | 1D |
| 105 | STUGGE | DEU | 270.000 | 1E |
| 106 | BUCKMANN | DEU | 265.000 | 1E |
| 107 | DTA | VNM | 262.000 | 1F |
| 108 | Joseph Engelmann | DEU | 260.000 | 1C |
| 109 | SILBERLOCKE | DEU | 260.000 | 1C |
| 110 | DANNY | CZE | 260.000 | 1C |
| 111 | MICHAEL HOCH | DEU | 260.000 | 1E |
| 112 | SCHUCKERT TILL | 255.000 | 1A | |
| 113 | LOTTINHA | DEU | 255.000 | 1C |
| 114 | DIETMAR ENGELHARD | DEU | 250.000 | 1D |
| 115 | Consigliere | DEU | 250.000 | 1E |
| 116 | DRUNKENSTEIN | DEU | 250.000 | 1E |
| 117 | ENVY | DEU | 250.000 | 1E |
| 118 | OLIVER SYDOW | DEU | 250.000 | 1E |
| 119 | BIG LEBOWSKI | DEU | 245.000 | 1E |
| 120 | MULLI | DEU | 245.000 | 1E |
| 121 | EDME RAINER | DEU | 240.000 | 1C |
| 122 | SEMBRATOVYCH ROMAN | 239.000 | 1B | |
| 123 | Bomber | DEU | 235.000 | 1C |
| 124 | DOMINIK MARTAN | CZE | 235.000 | 1E |
| 125 | MARIUSZ MARCIN JAKIAN | POL | 235.000 | 1E |
| 126 | MICHAEL FORSTER | DEU | 230.000 | 1C |
| 127 | INNIG TOBIAS | 229.000 | 1A | |
| 128 | ELIAS ENNEMOSER | AUT | 225.000 | 1C |
| 129 | SERSERI | TUR | 221.000 | 1F |
| 130 | TRISH | DEU | 220.000 | 1E |
| 131 | Gottfried | DEU | 215.000 | 1E |
| 132 | THE IAN | 206.000 | 1B | |
| 133 | Mike | DEU | 205.000 | 1E |
| 134 | SEBASTIAN KROHN | DEU | 200.000 | 1C |
| 135 | ZABAKUS | CZE | 200.000 | 1C |
| 136 | ZAPPALUTION | DEU | 195.000 | 1C |
| 137 | ERIK HEGEWALD | DEU | 195.000 | 1E |
| 138 | OSTI22LS | UKR | 190.000 | 1C |
| 139 | CAPE TOWN | DEU | 185.000 | 1E |
| 140 | DIMITRIOS STAMNAS | GRC | 184.000 | 1F |
| 141 | PEPPER | DEU | 180.000 | 1C |
| 142 | ZELSUS | DEU | 180.000 | 1E |
| 143 | PUUBS | DEU | 177.000 | 1F |
| 144 | Shaft | DEU | 170.000 | 1C |
| 145 | MICHAEL LANGE | DEU | 160.000 | 1E |
| 146 | MC MURPHY | 159.000 | 1B | |
| 147 | RINGO ROSCH | DEU | 155.000 | 1E |
| 148 | Offline Frank | DEU | 155.000 | 1E |
| 149 | DAVID EHMIG | DEU | 150.000 | 1D |
| 150 | PHILIPP HELIS | DEU | 150.000 | 1E |
| 151 | Janis | DEU | 145.000 | 1C |
| 152 | MAD MAX | DEU | 140.000 | 1C |
| 153 | FISCHER STEFAN | 135.000 | 1B | |
| 154 | DAUBO | DEU | 135.000 | 1C |
| 155 | DARTH LIMP | DEU | 131.000 | 1F |
| 156 | KARSTEN | 128.000 | 1B | |
| 157 | LECH | POL | 125.000 | 1E |
| 158 | MARCEL | DEU | 122.000 | 1F |
| 159 | PIOTR JOZEF BUKOWSKI | POL | 120.000 | 1C |
| 160 | ROBERT REUTHER | DEU | 115.000 | 1C |
| 161 | KOJAK | CHE | 110.000 | 1C |
| 162 | DENYS IVANOV | DEU | 110.000 | 1E |
| 163 | Hilli1 | DEU | 100.000 | 1C |
| 164 | KROTITEL | CZE | 100.000 | 1F |
| 165 | H1GHL1GHT | 96.000 | 1A | |
| 166 | MARIUS BANGE | DEU | 85.000 | 1E |
| 167 | LILA | 84.000 | 1B | |
| 168 | EASYFOLD | 78.000 | 1B | |
| 169 | JAN MUHLENBRUCH | DEU | 76.000 | 1F |
| 170 | ANJA HENRY | DEU | 70.000 | 1E |
| 171 | BRIGITTE SING | DEU | 60.000 | 1E |
| 172 | GÜNNI33 | 57.000 | 1A | |
| 173 | ENGELHARD DIETMAR | 56.000 | 1A | |
| 174 | KARL STEINER | DEU | 45.000 | 1E |
Schedule
Livestreams
Kommende Festivals am GCA Poker Floor:
Book your Stay











