Im Finale der € 250 German Poker Masters Easter Edition im King’s Resort Rozvadov konnte sich Benjamin Hügel durchsetzen, nach einem Deal im Heads-up kassierte er € 53.730 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.

Mit noch 23 Spielern der 2.005 Entries (1.427/578) war es gestern, den 21. April, ins Finale gegangen. der Pole Bartlomiej Muzacz hielt die Führung. Alle hatten bereits € 1.700 als Preisgeld sicher, auf den Sieger aber warteten € 60.500 und das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.
Murat Yilmaz erwischte es auf Rang 7, Girogi Barabadze hatte auf der Ticket Bubble Schluss. Die letzten fünf erhielten zum Preisgeld das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket, über das sich schließlich auch der Schweizer Jacky Barosa nebst € 16.800 Presigeld freuen konnte.
Im Heads-up einigten sich der anfängliche Chipleader und Benjamin Hügel auf einen Deal, bei dem Benjamin schließlich mit dem Sieg und € 53.730 + 10k Ticket vom Tisch ging, Muzacz konnte sich mit € 39.770 + Ticket trösten.
Schon morgen wird die € 124 + 75 German Poker Days Mystery Bounty Edition (€ 300.000 GTD inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) eröffnet, heute warten beim € 100 Big Tuesday € 10.000 (20k/20′). Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Buy-in | € 250 |
---|---|
Unique players | 708 |
Re-entries | 1297 |
Total entries | 2005 |
Total prizepool | € 421.050 |
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Deal | Payout in days | Won total | Won cash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin | Huegel | Germany | € 70.350 | € 63.580 | € 500 | € 64.080 | € 53.730 |
2 | Bartlomiej | Muzacz | Poland | € 42.850 | € 49.620 | € 500 | € 50.120 | € 39.770 |
3 | Maryna | Khatskevich | Belarus | € 32.850 | € 500 | € 33.350 | € 23.000 | |
4 | Jacky Barosa | Switzerland | € 26.650 | € 500 | € 27.150 | € 16.800 | ||
5 | raptor | Czech Republic | € 23.450 | € 1.299 | € 24.749 | € 13.600 | ||
6 | Giorgi | Barabadze | Georgia | € 10.300 | € 1.299 | € 11.599 | € 10.800 | |
7 | Murat | Yilmaz | Austria | € 7.700 | € 500 | € 8.200 | € 8.200 | |
8 | KUQEZI | Macedonia | € 5.300 | € 500 | € 5.800 | € 5.800 | ||
9 | Neju | Germany | € 4.131 | € 500 | € 4.631 | € 4.631 | ||
10 | Mateo Materazzi | Poland | € 3.350 | € 500 | € 3.850 | € 3.850 | ||
11 | Ralf Peter | Westphal | Germany | € 3.350 | € 1.299 | € 4.649 | € 3.850 | |
12 | Kemal | Soenmez | Turkey | € 2.800 | € 500 | € 3.300 | € 3.300 | |
13 | Bychku | Poland | € 2.800 | € 500 | € 3.300 | € 3.300 | ||
14 | Yunghill | United States | € 2.350 | € 500 | € 2.850 | € 2.850 | ||
15 | Milano | Switzerland | € 2.350 | € 500 | € 2.850 | € 2.850 | ||
16 | Catalin Paul | Diac | Romania | € 1.950 | € 500 | € 2.450 | € 2.450 | |
17 | Alfonsson | Germany | € 1.950 | € 500 | € 2.450 | € 2.450 | ||
18 | Mark Twin | Sweden | € 1.550 | € 1.299 | € 2.849 | € 2.050 | ||
19 | Joe_Button | Germany | € 1.550 | € 500 | € 2.050 | € 2.050 | ||
20 | Ciprian Marian | Todorescu | Romania | € 1.550 | € 1.299 | € 2.849 | € 2.050 | |
21 | Miroslav | Navratil | Czech Republic | € 1.200 | € 500 | € 1.700 | € 1.700 | |
22 | Simon | Berro | Slovenia | € 1.200 | € 500 | € 1.700 | € 1.700 | |
23 | Arthur Yann Benjamin | Navellou | France | € 1.200 | € 500 | € 1.700 | € 1.700 | |
24 | Aston Villa | Denmark | € 925 | € 500 | € 1.425 | € 1.425 | ||
25 | Lucas | Curot | France | € 925 | € 500 | € 1.425 | € 1.425 | |
26 | Kostandin | Kurdov | France | € 925 | € 500 | € 1.425 | € 1.425 | |
27 | Jaroslav | Bartak | Slovakia | € 925 | € 500 | € 1.425 | € 1.425 | |
28 | Murtaza | Acar | Germany | € 675 | € 500 | € 1.175 | € 1.175 | |
29 | Koyritas | Greece | € 675 | € 500 | € 1.175 | € 1.175 | ||
30 | Pierre Claude | Alexander | Germany | € 675 | € 500 | € 1.175 | € 1.175 | |
31 | utgwith50cent | Germany | € 675 | € 500 | € 1.175 | € 1.175 | ||
32 | Helmut | Phung | Germany | € 675 | € 500 | € 1.175 | € 1.175 | |
33 | Adam Georg | Reszka | Germany | € 675 | € 500 | € 1.175 | € 1.175 | |
34 | Finn | Lehrer | Germany | € 675 | € 500 | € 1.175 | € 1.175 | |
35 | Florian Ferna | Moreno | France | € 675 | € 500 | € 1.175 | € 1.175 | |
36 | MARC T CHAMBER | Germany | € 470 | € 500 | € 970 | € 970 | ||
37 | Dmytro | Fedorov | Ukraine | € 470 | € 500 | € 970 | € 970 | |
38 | Efrim | Erdinc | Turkey | € 470 | € 500 | € 970 | € 970 | |
39 | Mehmet | Aslan | Germany | € 470 | € 500 | € 970 | € 970 | |
40 | Poundy | Germany | € 470 | € 500 | € 970 | € 970 | ||
41 | Peter Karl | Boruta | Germany | € 470 | € 500 | € 970 | € 970 | |
42 | Yannick Jonas | Moehle | Germany | € 470 | € 1.299 | € 1.769 | € 970 | |
43 | Martin | Machacek | Slovakia | € 470 | € 1.299 | € 1.769 | € 970 | |
44 | Tanmmay | Jhunjhunwala | India | € 470 | € 1.299 | € 1.769 | € 970 | |
45 | Moncef | Karoui | Tunisia | € 280 | € 1.299 | € 1.579 | € 780 | |
46 | Ciprian | Paunescu | Romania | € 280 | € 1.299 | € 1.579 | € 780 | |
47 | Csaba | Hornyik | Hungary | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | |
48 | Andrea | Tropea | Italy | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | |
49 | Michael | Sperl | Germany | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | |
50 | Guido | Coenen | Germany | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | |
51 | Suralo | Germany | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | ||
52 | Petr | Vlcek | Czech Republic | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | |
53 | Ferenc | Horvath | Hungary | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | |
54 | Roman | Lakatos | Slovakia | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | |
55 | Peter Joerg | Berger | Germany | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | |
56 | MEHLMOOZ | Germany | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | ||
57 | Jakub | Oliva | Czech Republic | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | |
58 | Jaroslav | Malý | Czech Republic | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | |
59 | Pacome Allois Clement | Chavignon | France | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | |
60 | Gencer | Unutkan | Turkey | € 280 | € 1.299 | € 1.579 | € 780 | |
61 | Tiki | Germany | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | ||
62 | Thomas | Videll | Sweden | € 280 | € 500 | € 780 | € 780 | |
63 | Mohammad Mahmoodi | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | ||
64 | Ryszard Tadeusz | Kubik | Poland | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
65 | Alexander | Siepmann | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
66 | Sertan | Caldir | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
67 | Rem | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | ||
68 | Dennis Merijn | Van Ekeren | Netherlands | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
69 | Franz | Doblinger | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
70 | Jan | Grastorf | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
71 | Sascha | Neunaber | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
72 | Murat Abi | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | ||
73 | Welcome | France | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | ||
74 | Thomas Noergaard | Pedersen | Denmark | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
75 | Tomas | Kocib | Czech Republic | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
76 | Ali Sami | Germany | € 165 | € 1.299 | € 1.464 | € 665 | ||
77 | Marco | Bucciol | Italy | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
78 | tiagorda | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | ||
79 | Sajla | Croatia | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | ||
80 | Frederik Rodam | Johansen | Denmark | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
81 | Marc | Pedevilla | Italy | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
82 | ASpoint | Poland | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | ||
83 | King Dong | Germany | € 165 | € 1.299 | € 1.464 | € 665 | ||
84 | Ken Olav | Egeland | Norway | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
85 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
86 | Carlo | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | ||
87 | Roo69 | Switzerland | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | ||
88 | Eric Arthur Blair | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | ||
89 | Pavel | Stolar | Czech Republic | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
90 | HeatCheck | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | ||
91 | Rouben | Antanian | Canada | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
92 | Vaidas | Siriunas | Lithuania | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
93 | Vlastimil | Jaros | Czech Republic | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
94 | PEPA G. | Czech Republic | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | ||
95 | Abdellah | Mazid | Netherlands | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
96 | Ishak | Taube | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
97 | Armin | Kulovic | Bosnia and Herzegovina | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
98 | Michael Klaus | Gutzeit | Germany | € 165 | € 500 | € 665 | € 665 | |
99 | Francesco | Candelari | Italy | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
100 | Isa | Senkal | Turkey | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
101 | Adrian | Romania | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
102 | AsianFish | United Kingdom | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
103 | Oliver Paul | Heidel | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
104 | eLSIcILIaNoLoCo | Switzerland | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
105 | Angelo | Valenti | Italy | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
106 | Anastasios | Mastroudis | Greece | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
107 | Martin | Vaclavik | Slovakia | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
108 | Antonio | Turrisi | Italy | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
109 | Navid | Adyani Fard | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
110 | RICHBOY | Germany | € 75 | € 1.299 | € 1.374 | € 575 | ||
111 | Francois Claude | Rotolo | Italy | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
112 | Chapi | Austria | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
113 | Stefanos | Argyriadis | Greece | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
114 | Finn Adrian Felix | Saul | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
115 | Bruno Pierre | Muriani | France | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
116 | Alexander | Dering | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
117 | Michal | Zgabaj | Czech Republic | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
118 | RavPed | Romania | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
119 | Death Note | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
120 | Efstathios | Konstantellos | Greece | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
121 | Cedric | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
122 | Viacheslav | Savchenko | Ukraine | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
123 | Amir Ali | Karami | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
124 | Ole | Heberer | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
125 | Adrijan | Bat | Serbia | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
126 | Aram | Ali | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
127 | Vladislav | Khmelnitskiy | Israel | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
128 | Laviniu | Manea | Romania | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
129 | Dominik BW | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
130 | Alain Bruno | Hostettler | Switzerland | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
131 | Beekeeper | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
132 | Edgaras | Miliauskas | Lithuania | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
133 | Teemu Anselmi | Jaatinen | Finland | € 75 | € 1.299 | € 1.374 | € 575 | |
134 | Stefan Cosmin | Tanase | Romania | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
135 | PistolePete | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
136 | Yfiem | Spivack | Israel | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
137 | Mihail | Casian | Romania | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
138 | Hadi | Zaizafoun | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
139 | Natascha | Siepmann | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
140 | The frog | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
141 | Beatriz Maria | Bravo Camino | Spain | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
142 | DoniDari77 | Kosovo | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
143 | Benjamin Josef | Streber | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
144 | Shiba Inu | China | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
145 | Eduard | Walter | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
146 | Zapzarap | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
147 | Mathias | Falandys | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
148 | Mario | Scalia | Italy | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
149 | Henning | Luebker | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
150 | Kratos | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
151 | Pavel | Stribrny | Czech Republic | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
152 | Abrechner | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
153 | Petru | Tarlev | Moldova | € 75 | € 1.299 | € 1.374 | € 575 | |
154 | Antonio | Iannei | Italy | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
155 | Lukas | Hulec | Czech Republic | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
156 | Vaclav | Jirka | Czech Republic | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
157 | Christian Jakob | Froehler | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
158 | Lukas | Krikscionaitis | Lithuania | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
159 | Mollefar | Denmark | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | ||
160 | Martin | Holenstein | Switzerland | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
161 | Andreas | Eller | Germany | € 75 | € 500 | € 575 | € 575 | |
162 | LUPO | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
163 | Alexander | Dick | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
164 | Gabriel | Iemmito | Italy | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
165 | Kevin | Engst | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
166 | Henry | Ruetz | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
167 | Janja | Italy | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
168 | Ersin | Kanik | Turkey | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
169 | Luc | Zimmermann | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
170 | Peter | Strucka | Slovakia | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
171 | Shuai | Wang | China | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
172 | Sergei | Hammerschmidt | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
173 | Kiarash | Farzaneh Sharif | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
174 | Maarten Jannes H | Verhaegen | Belgium | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
175 | Siegfried Frank | Berger | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
176 | Oliver | Henkel | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
177 | DT | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
178 | Ligma, Deek | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
179 | DrrPepper | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
180 | Tolga | Uezel | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
181 | Valentino | Halovanic | Croatia | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
182 | Cem Kemal | Onaran | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
183 | Stefan | Taudte | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
184 | Markus | Raetzer | Switzerland | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
185 | Thomas | Wolf | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
186 | Antonio | Fragale | Italy | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
187 | ZBEYDA | Israel | € 0 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | ||
188 | DiviNo | Ukraine | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
189 | VANDRAUTKA | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
190 | Markus | Giesen | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
191 | Tassilo Tattoo | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
192 | Hugo Jose | Vieira Da Costa | Portugal | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
193 | eMKey | Slovakia | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
194 | Serdar | Seren | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
195 | Flying AAces | Switzerland | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
196 | Mohammad Ashraf | Omari | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
197 | Tim | Werner | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
198 | Bulent | Belek | Turkey | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
199 | Julian Friedrich | Scholz | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
200 | Aisa | Berro | Slovenia | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
201 | Tung | Ho Kim | Switzerland | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
202 | Zoran | Zoric | Sweden | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
203 | De Pälzer | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
204 | David | Zer Aviv | Israel | € 0 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | |
205 | Cyril Liverpool | France | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
206 | Joachim | Jagusch | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
207 | Faisal Aziz Ahmad | Syan | Iraq | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
208 | David | Kozma | Hungary | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
209 | Henrikas | Venckevicius | Lithuania | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
210 | Christian | Klube | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
211 | France | France | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
212 | Mann vom Mond | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
213 | Ulrich Arndt Fabian | Ehlermann | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
214 | Ravi Kumar | Gahi | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
215 | Helma | Weber | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
216 | Christian | Moeller | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
217 | Karol | Radomski | Poland | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
218 | Sascha Rene | Feusse | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
219 | Dimitrios | Bellos | Greece | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
220 | Ismail | Cangur | Turkey | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
221 | Maximilian | Schmidbauer | Austria | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
222 | Leandre | Sagna | France | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
223 | NONAME | Czech Republic | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
224 | Stevan | Gvozdenovic | Montenegro | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
225 | Hasan | Onlu | Turkey | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
226 | Tekie Nuts | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
227 | Murat | Bakir | Turkey | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
228 | Egemen | Orhan | France | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
229 | Itshak | Meshomar | Israel | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
230 | Lucky Jerry | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
231 | Dennis Christian | Magro | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
232 | Hawlis | Czech Republic | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
233 | Thomas | Kirchner | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
234 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
235 | Heiko | Lehrer | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
236 | Manfred Karl | Mueller | Switzerland | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
237 | Nick du | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
238 | Max | Ungemach | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
239 | Josef Erich | Hackl | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
240 | Daniel | Weissmueller | Switzerland | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
241 | GoodLuck | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
242 | BocaJulio | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
243 | Jan | Cvach | Czech Republic | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
244 | Beedark | Czech Republic | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
245 | Freddy Hougaard | Madsen | Denmark | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
246 | Lukas Johannes | Maier | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
247 | Igor Alexandre | Fonseca Brito | Portugal | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
248 | Thomas | Fidorra | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
249 | Ádam | Rektořík | Czech Republic | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | |
250 | Rumpelstilzchen | Germany | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 | ||
251 | Wissam | Ouertani | Italy | € 0 | € 500 | € 500 | € 500 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee