Der zweite Flight am langsamen Wochenende der € 285 German Poker Masters 1 Million Edition (€ 1.000.000 GTD inkl. 15 x € 3.500 KMEPC2027 Packages) im King’s Resort Rozvadov wurde gestern, den 21. November, gespielt, Benny führt heute mindestens 95 Spieler in Tag 2.
Auch gestern gingen die Spieler wieder mit 50.000 Chips und 50 Minuten Levels an den Start, acht Levels galt es zu absolvieren. 104 Starter und noch 36 Re-Entries wurden verzeichnet und so stehen nach den ersten beiden Flights 259 Entries zu Buche. Heute ist die Late Reg aber noch für zwei Levels offen.
53 Spieler beendeten Tag 1B gestern erfolgreich, Bulldozer 831 holte mit 433.000 Chips den Tagessieg, blieb aber hinter Benny mit 468.000 Chips zurück. Mindestens 95 Spieler kommen heute zu Tag 1AB zurück, hier geht es dann um Geld und Qualifikation für Tag 2. Die top 15 % sichern sich € 570 als Min-Cash, die top 10 % erreichen Tag 2 am kommenden Sonntag. Auf die top 5 Stacks heute wartet heute jeweils ein € 3.500 KM EPC 2027 Package.
Bei den Blinds 1k/2k/2k geht es heute um 14 Uhr in Tag 1AB. Außerdem fällt der Startschuss zum € 150 + 50 GPM Mystery Bounty (€ 100.000 GTD/50k/30′), bei dem die top 15 % € 240 Min-Cash haben, die top 10 % kommen ins Finale. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 285 German Poker Masters 1 Million
Preispool: € 1.000.000 GTD (inkl. 15 x € 3.500 KMEPC2027 Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1AB | 1C | 1D | 1E | 1F | Prag | 1G | 1H | 1I | Flip | gesamt |
| Entries | 90 | 104 | 194 | ||||||||||
| Re-Entries | 29 | 36 | 65 | ||||||||||
| gesamt | 119 | 140 | 259 | ||||||||||
| ITM | |||||||||||||
| left |
Redraw Tag 1A/B
| Name | Chip count | Table | Seat | |
|---|---|---|---|---|
| BENNY | 468000 | 106 | 6 | |
| bulldozer 831 | 433000 | 203 | 7 | |
| Quadratzeitung | 342700 | 204 | 2 | |
| tetard | 330700 | 107 | 3 | |
| LUGIA | 318900 | 207 | 3 | |
| Florian Gerhard Hackner | 310200 | 103 | 8 | |
| Anonymized | 304400 | 101 | 7 | |
| Stig Gunnar Mathias Borg | 273500 | 101 | 2 | |
| Frank Mueller | 255700 | 201 | 5 | |
| Manfred Schrenker | 253600 | 201 | 2 | |
| Eric Warncke | 250100 | 204 | 7 | |
| Petr Cernicek | 237000 | 202 | 7 | |
| Samuiel Stan | 236700 | 104 | 6 | |
| ShArMuToLoG | 235000 | 104 | 4 | |
| Dom | 223000 | 204 | 8 | |
| Anonymized | 205400 | 204 | 3 | |
| chiKKita banAAna | 199400 | 101 | 5 | |
| Marcus Oliver Heinrich Keimer | 198500 | 203 | 4 | |
| Nicholas Lynn Scott | 197300 | 105 | 5 | |
| Roland Ernst Reuter | 181800 | 106 | 2 | |
| bonano | 180000 | 106 | 5 | |
| Anonymized | 178700 | 102 | 8 | |
| Florin Adrian Bilan | 178500 | 206 | 5 | |
| Matzinhiooooo | 170400 | 102 | 4 | |
| Anonymized | 169100 | 207 | 2 | |
| Dursun Ali Orta | 165300 | 107 | 7 | |
| Oliver Gomez Chantrero | 161200 | 203 | 9 | |
| Grigor Hakobyan | 159500 | 204 | 9 | |
| Pawel Zawadowicz | 158700 | 103 | 9 | |
| Anonymized | 155800 | 205 | 4 | |
| Pavel Havlin | 155600 | 105 | 9 | |
| Filip Jindrich | 154100 | 107 | 1 | |
| Anonymized | 152000 | 205 | 9 | |
| „nobody“ | 150800 | 205 | 2 | |
| Johannes Henneberger | 148100 | 107 | 6 | |
| Vladi | 143900 | 202 | 5 | |
| Christopher Campisano | 143700 | 102 | 7 | |
| Patrick Lorenz | 141900 | 107 | 2 | |
| Hugo Daniel Del Cerro | 140600 | 104 | 2 | |
| SZBURATORUL | 137200 | 103 | 6 | |
| Dan Andrei Galinschi | 133900 | 103 | 4 | |
| Nikodem Wietecha | 129900 | 206 | 6 | |
| probeers | 125000 | 102 | 6 | |
| Sunshine Elli | 125000 | 104 | 3 | |
| Montecristo | 123400 | 201 | 8 | |
| Daniel Biclea | 121000 | 201 | 6 | |
| Anonymized | 118400 | 207 | 4 | |
| PATELLA | 114600 | 203 | 5 | |
| Anonymized | 111500 | 106 | 3 | |
| Alexander Wolfgang Matschl | 111200 | 206 | 8 | |
| Ralf Stefan Marco Achtenhagen | 107600 | 103 | 3 | |
| Mihajlo Mitrovic | 104800 | 102 | 5 | |
| Anonymized | 104300 | 107 | 4 | |
| Kowe Tom | 102800 | 201 | 3 | |
| ZABAR | 99900 | 105 | 7 | |
| Karol Radomski | 95500 | 203 | 8 | |
| Anonymized | 94000 | 201 | 7 | |
| Maciej Ludwik Kondraszuk | 93300 | 206 | 2 | |
| Anonymized | 92700 | 105 | 1 | |
| Ilias Ouahabi | 91600 | 205 | 1 | |
| Ryan | 90200 | 101 | 1 | |
| Christian Martin Hermann | 90100 | 205 | 5 | |
| Anonymized | 86900 | 205 | 7 | |
| The Universe | 86000 | 103 | 7 | |
| Catalin Paul Diac | 85900 | 106 | 1 | |
| Ronny Langner | 85400 | 104 | 8 | |
| Sebastian Kilian | 85300 | 206 | 4 | |
| Eduardo | 84100 | 205 | 6 | |
| Zeman | 77500 | 102 | 3 | |
| Thorsten Hermann Holst | 73800 | 202 | 9 | |
| Marian Arthur Popa | 73400 | 201 | 9 | |
| Christian Kaussler | 71600 | 203 | 3 | |
| HakunaMatata | 71000 | 202 | 1 | |
| Sascha Radinger | 69800 | 101 | 6 | |
| Igor Dubinskyy | 67200 | 204 | 4 | |
| G-MAN | 66900 | 104 | 1 | |
| Dennis Schandl | 65100 | 101 | 4 | |
| Jonas Felix Wolf | 64600 | 202 | 4 | |
| Rolf Harry Muehle | 63700 | 102 | 2 | |
| Erbse | 63400 | 106 | 8 | |
| Anonymized | 61000 | 103 | 5 | |
| Ovi | 56500 | 107 | 9 | |
| Mikita Staravoitau | 55700 | 207 | 8 | |
| Kacper Mateusz Kuzior | 50300 | 106 | 9 | |
| Patrik Robok | 48800 | 206 | 3 | |
| Sascha Pregler | 46900 | 207 | 6 | |
| Anonymized | 44900 | 204 | 6 | |
| Anonymized | 44700 | 101 | 9 | |
| Anonymized | 43100 | 104 | 5 | |
| Sandro Luca Angelo Schuhbaum | 41300 | 207 | 9 | |
| Francis Klar | 40900 | 203 | 6 | |
| Zigigi | 34000 | 105 | 8 | |
| fatliös | 32200 | 105 | 3 | |
| Vadzim Krasheuski | 23200 | 207 | 1 | |
| Petru Mircea Grama | 21700 | 202 | 2 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
Don’t Miss
Dream Big – King’s annonciert DreamMaker Schedule 2027 und garantiert € 1.000.000
































