Mit einem starken Sonntag wurde die € 400.000 Preisgeldgarantie bei der € 150 Czech Poker Masters Summer Edition im King’s Resort Rozvadov noch geknackt, 28 Spieler hoffen heute noch auf die Siegprämie von € 47.300 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.
Gestern, den 6. Juli, wurden noch der Turbo Flight und die Flips angeboten, ehe es in Tag 2 ging. Beide Optionen wurden gerne angenommen, 376 Entries im Turbo und weitere 256 bei den Flips brachten die Gesamtzahl auf 3.013 (2.004/1.009). Die € 400.000 Preisgeldgarantie (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) konnte man so noch locker übertreffen, nach Abzug der 16 % Fee waren noch € 379.638 übrig.
Alle hatten € 300 als Min-Cash schon sicher, als es am Nachmittag dann mit 40 Minuten Levels in Tag 2 ging. Die Payouts stiegen wie immer flach an und so gab es doch viel Action. Mit 28 Spielern nach Level 27 ging der Tag zu Ende, alle haben € 1.050 bereits sicher. Die Führung hat einmal mehr Florin Adrian Bilan mit 16.900.000 vor Marcin Matula (11.525.000). Bester Deutscher ist Fabian Spielberg auf Rang 8 mit 7.050.000.
Bei den Blinds 100k/200k/200k geht es heute weiter, die Leveldauer erhöht sich noch einmal auf 50 Minuten. Auf den Sieger warten € 47.300 und ebenso wie für die Plätze 2 bis 4 das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket. Wer sich den Sieg holt, seht Ihr ab 14:30 Uhr im Livestream, heute wieder mit Stefan Hachmeister am Mikrophon. Wer doch lieber selber spielen möchte, hat das € 100 CPM Closer (€ 10.000 GTD/20k/20′) um 18 Uhr im Angebot. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Prag | 1H | 1I | 1J | Flips | gesamt | |
| Entries | 53 | 63 | 63 | 66 | 114 | 230 | 278 | 83 | 367 | 315 | 275 | 97 | 2004 |
| Re-Entries | 20 | 20 | 23 | 19 | 49 | 97 | 99 | 61 | 191 | 170 | 101 | 159 | 1009 |
| Total | 73 | 83 | 86 | 85 | 163 | 327 | 377 | 144 | 558 | 485 | 376 | 256 | 3013 |
| Advancing | 10 | 11 | 11 | 11 | 21 | 41 | 47 | 18 | 70 | 60 | 47 | 32 | 379 |
Redraw Finale:
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Florin Adrian | Bilan | ROU | 16.900.000 | 38 | 1 |
| Marcin | Matula | POL | 11.525.000 | 37 | 7 |
| Bogdan Alexandru | Tilica | ROU | 9.250.000 | 40 | 3 |
| Dmytro | Nikolaiev | UKR | 8.750.000 | 40 | 6 |
| Milos | Kratochvil | CZE | 8.475.000 | 38 | 3 |
| Matija | Sinkovic | HRV | 8.350.000 | 38 | 2 |
| Marek | Podrany | CZE | 7.075.000 | 40 | 7 |
| Fabian | Spielberg | DEU | 7.050.000 | 39 | 7 |
| JOKER75 | ARM | 6.575.000 | 39 | 5 | |
| Maximilian | Kuntz | DEU | 6.575.000 | 39 | 4 |
| Thanh Thien | Le | CHE | 5.875.000 | 37 | 2 |
| Rokas | Maciulis | LTU | 5.600.000 | 40 | 1 |
| Felix | Andereya | DEU | 5.500.000 | 40 | 4 |
| Savas | Tasdemir | TUR | 4.850.000 | 37 | 4 |
| Michael Alexander | Moog De Medici | DEU | 4.525.000 | 37 | 1 |
| Roman | Pekar | SVK | 4.125.000 | 39 | 1 |
| Lucky Mzfk | RUS | 4.050.000 | 39 | 8 | |
| DIRUMA | ROU | 4.050.000 | 38 | 5 | |
| ARAM | DEU | 3.225.000 | 38 | 6 | |
| Michael Gerhard | Bahr | DEU | 2.875.000 | 40 | 5 |
| Yasin | Kaya | DEU | 2.750.000 | 37 | 6 |
| Donald Duck | DEU | 2.700.000 | 37 | 5 | |
| Marian | Cmor | SVK | 2.500.000 | 37 | 3 |
| Bruno | Di Petta | ITA | 2.300.000 | 39 | 2 |
| Alex | Isen | GBR | 2.150.000 | 38 | 7 |
| BBB | DEU | 1.425.000 | 38 | 4 | |
| Ronny | Schubert | DEU | 1.225.000 | 40 | 2 |
| chiKKita banAAna | ISR | 475.000 | 39 | 3 |
Verbliebene Payouts (inkl. € 300 Min Cash)
| Rang | Preisgeld | Info |
| 1. | € 47.300 | + € 10k WSOPE Main Event Ticket |
| 2. | € 26.300 | + € 10k WSOPE Main Event Ticket |
| 3. | € 18.300 | + € 10k WSOPE Main Event Ticket |
| 4. | € 13.300 | + € 10k WSOPE Main Event Ticket |
| 5. | € 10.700 | |
| 6. | € 8.550 | |
| 7. | € 6.500 | |
| 8. | € 4.650 | |
| 9. | € 3.283 | |
| 10-13. | € 2.300 | |
| 14-20. | € 1.725 | |
| 21-27. | € 1.350 | |
| 28. | € 1.050 |
Day 2 Payouts
| Buy-in | € 150 |
| Unique players | 930 |
| Re-entries | 2083 |
| Total entries | 3013 |
| Total prizepool | € 379.638 |
| Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Payout in days | Won total |
| 29 | Filip | Jurga | Slovakia | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 30 | Vincent Paul Antoin | Guionneau | France | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 31 | lucio bernardo | Italy | € 750 | € 300 | € 1.050 | ||
| 32 | Marek | Soukup | Czech Republic | € 750 | € 1.140 | € 1.890 | |
| 33 | Norbert | Kerepesi | Hungary | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 34 | Bjoern | Klos | Germany | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 35 | Pawel Michal | Hymos | Poland | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 36 | Riccardo Sebastian | Slavik | Slovakia | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 37 | Noane Karim | Adriaens | France | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 38 | Lisa | Efinger | Germany | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 39 | Alon | Keter | Israel | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 40 | Kirill | Panyushin | Russia | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 41 | Manuel Joerg | Cerny | Germany | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 42 | Vojtech | Holy | Czech Republic | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 43 | Ondrej | Svatek | Czech Republic | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 44 | Manfred | Sicklinger | Germany | € 750 | € 300 | € 1.050 | |
| 45 | Karen | Adamyan | Armenia | € 510 | € 0 | € 510 | |
| 46 | Teemu Anselmi | Jaatinen | Finland | € 510 | € 300 | € 810 | |
| 47 | Sander | De Smedt | Belgium | € 510 | € 300 | € 810 | |
| 48 | Friedjof | Baetjer | Germany | € 510 | € 300 | € 810 | |
| 49 | 50OUTS | Germany | € 510 | € 300 | € 810 | ||
| 50 | Jakub | Chmelensky | Czech Republic | € 510 | € 300 | € 810 | |
| 51 | Christopher Silvio | Lange | Germany | € 510 | € 300 | € 810 | |
| 52 | Olaf | Czech Republic | € 510 | € 300 | € 810 | ||
| 53 | Daniel | Olevsky | Israel | € 510 | € 300 | € 810 | |
| 54 | Haik | Tougu | Germany | € 510 | € 600 | € 1.110 | |
| 55 | Peggy | Gambetti | France | € 510 | € 300 | € 810 | |
| 56 | Alpi-HN | Germany | € 510 | € 300 | € 810 | ||
| 57 | DER LOWE | Romania | € 510 | € 300 | € 810 | ||
| 58 | Gabriele Giovanni | Nuzzo | Italy | € 510 | € 300 | € 810 | |
| 59 | DONGIOVANNI CASANOVA | Belgium | € 510 | € 1.140 | € 1.650 | ||
| 60 | HakunaMatata | Germany | € 510 | € 300 | € 810 | ||
| 61 | THYBO. | Denmark | € 510 | € 300 | € 810 | ||
| 62 | eMKey | Slovakia | € 510 | € 300 | € 810 | ||
| 63 | Shaho babo | Germany | € 300 | € 300 | € 600 | ||
| 64 | Ciprian Marian | Todorescu | Romania | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 65 | Marcus | Skalicky | Austria | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 66 | KARLOS | Poland | € 300 | € 300 | € 600 | ||
| 67 | Black Swan | Ukraine | € 300 | € 300 | € 600 | ||
| 68 | Alpii | Turkey | € 300 | € 300 | € 600 | ||
| 69 | ZINTEALI | Germany | € 300 | € 300 | € 600 | ||
| 70 | Stefan | Neupert | Germany | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 71 | Stefan Thomas | Germer | Germany | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 72 | Andrei | Blanaru | Romania | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 73 | Paul KOWALSKI | Poland | € 300 | € 300 | € 600 | ||
| 74 | Toni Bea D | Waem | Belgium | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 75 | Can | Uyar | Germany | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 76 | Florent | Rozier | France | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 77 | Thomas | Koehler | Germany | € 300 | € 0 | € 300 | |
| 78 | Mario | Staniscia | Italy | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 79 | Ismail | Dagli | Turkey | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 80 | Florian | Guertler | Germany | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 81 | Tomas | Zarankus | Lithuania | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 82 | Mann vom Mond | Germany | € 300 | € 0 | € 300 | ||
| 83 | Florin | Balica | Romania | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 84 | Christian Jakob | Froehler | Germany | € 300 | € 600 | € 900 | |
| 85 | Burro | Germany | € 300 | € 1.140 | € 1.440 | ||
| 86 | Matej | Hojka | Czech Republic | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 87 | AsianFish | United Kingdom | € 300 | € 300 | € 600 | ||
| 88 | Grigore | Udristoiu | Romania | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 89 | Daniel | Boehme | Germany | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 90 | HÜLYA | Germany | € 300 | € 0 | € 300 | ||
| 91 | Yehoshua | Eliyahu | Israel | € 300 | € 0 | € 300 | |
| 92 | Ars | Italy | € 300 | € 300 | € 600 | ||
| 93 | Hovhannes | Asatrjan | Czech Republic | € 300 | € 1.140 | € 1.440 | |
| 94 | Filip | Partika | Germany | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 95 | PALDIS | Czech Republic | € 300 | € 300 | € 600 | ||
| 96 | Hadi | Zaizafoun | Germany | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 97 | Momodou | Jobe | Gambia | € 300 | € 300 | € 600 | |
| 98 | Pizzaiolo | Germany | € 300 | € 1.140 | € 1.440 | ||
| 99 | Dmytro | Fedorov | Ukraine | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 100 | ERNST HAFT | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 101 | 8ova | Macedonia | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 102 | Milan | Jisa | Czech Republic | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 103 | Daniel Novak | Slovakia | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 104 | Prometheus13 | Germany | € 150 | € 0 | € 150 | ||
| 105 | Adam | Kosiedowski | Poland | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 106 | Bogdan Ionut | Roman | Romania | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 107 | Michael | Schretz | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 108 | Franz Josef | Breuer | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 109 | Andreas | Hermann | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 110 | Joe_Button | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 111 | Andrzej Piotr | Porczak | Poland | € 150 | € 0 | € 150 | |
| 112 | Kaloyan Stoyanov | Plugchiev | Bulgaria | € 150 | € 1.140 | € 1.290 | |
| 113 | Kevin | Eding | Netherlands | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 114 | Benedikt | Grundheber | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 115 | Lukas | Babiarczyk | Germany | € 150 | € 0 | € 150 | |
| 116 | PHIL | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 117 | Sebastian Patrick | Otto | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 118 | Marcin | Czekala | Poland | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 119 | Jack07 | Greece | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 120 | Simone | Pegolotti | Italy | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 121 | Przemyslaw Krzysztof | Szymanski | Poland | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 122 | Maciej | Jaśkiewicz | Poland | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 123 | Peter Christoph | Hohn | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 124 | Sven | Schön | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 125 | Eden | Vaturi | Israel | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 126 | Pedro Jose | Perez Perez | Spain | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 127 | Fred | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 128 | Danut | Grundza | Romania | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 129 | Dennis | Schiller | Germany | € 150 | € 1.140 | € 1.290 | |
| 130 | Puntrik Atonius | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 131 | TRexx | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 132 | Yury Pinheiro | Portugal | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 133 | BRIZIC | Czech Republic | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 134 | Dino | Bahtijarevic | Croatia | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 135 | Torben | Leddin | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 136 | Matyáš | Krajíček | Czech Republic | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 137 | R.E.D. | Austria | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 138 | BLUEFIN | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 139 | Lucky poker | China | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 140 | Joyson02 | United States | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 141 | Matthias | Kussinger | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 142 | Stefan | Staudacher | Germany | € 150 | € 0 | € 150 | |
| 143 | Andreas | Muehl | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 144 | Tomasz | Wisniewski | Poland | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 145 | Robert Bogomilov | Todorov | Bulgaria | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 146 | Nicusor Leonard | Bordea | Romania | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 147 | Monika | Kantorikova | Czech Republic | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 148 | El Tucano | Slovakia | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 149 | Max | Kappel | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 150 | Patrick Alexander | Stoerr | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 151 | Eugen | Strobel | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | |
| 152 | Mr Muerte 95 | Germany | € 150 | € 300 | € 450 | ||
| 153 | Mr. XXX | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 154 | Zdenko | Slavik | Slovakia | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 155 | DirtyMo | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 156 | Dorian Patric | Troger | France | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 157 | Mr.Time | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 158 | Martin | Prokes | Czech Republic | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 159 | Tamas | Szunyoghy | Hungary | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 160 | Jiri | Heidtke | Czech Republic | € 60 | € 0 | € 60 | |
| 161 | Kamil | Janecek | Czech Republic | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 162 | Milan | Kalijanko | Czech Republic | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 163 | Christian | Arndt | Germany | € 60 | € 0 | € 60 | |
| 164 | Robert | Vizi | Romania | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 165 | Christoph Werner | Jekle | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 166 | LEMKOS | Poland | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 167 | Antebellum | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 168 | Tiago | Santos Martins | Portugal | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 169 | Adir | Shimshi | Israel | € 60 | € 0 | € 60 | |
| 170 | Pawel Jaroslaw | Pikula | Poland | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 171 | Steffen | Ehrmann | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 172 | Ondrej | Musil | Czech Republic | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 173 | VoloB | Germany | € 60 | € 0 | € 60 | ||
| 174 | Romano | Martini | Italy | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 175 | Jan | Bacso | Slovakia | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 176 | Karlovarský Král | Czech Republic | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 177 | Marcin Jozef | Kostera | Poland | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 178 | VasMik | Ukraine | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 179 | Berndexx | Germany | € 60 | € 0 | € 60 | ||
| 180 | Rudolf | Griessl | Czech Republic | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 181 | Axel Fryderyk | Pohl | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 182 | Per | Hansen | Denmark | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 183 | Patak | Croatia | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 184 | Maule | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 185 | Paolo | Palmisano | Italy | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 186 | Boy | Germany | € 60 | € 1.140 | € 1.200 | ||
| 187 | Nadja Monica | Sutter | Switzerland | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 188 | Gigannum | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 189 | Dennis | Nowotny | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 190 | Petr | Rychly | Czech Republic | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 191 | Nandor | Blasko | Hungary | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 192 | MATEI | Romania | € 60 | € 0 | € 60 | ||
| 193 | Mario | Nobile | Italy | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 194 | Nassim | Meziani | Luxembourg | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 195 | KAZERO | France | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 196 | Alvaro | Andrade Anton | Spain | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 197 | Anton.H | Germany | € 60 | € 1.140 | € 1.200 | ||
| 198 | Zymer | Guraziu | Kosovo | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 199 | Tayfun | Tipirdamaz | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 200 | Torsten | Luikenga | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 201 | B.S. | Italy | € 60 | € 0 | € 60 | ||
| 202 | David | Kraus | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 203 | Michal | Mrakes | Czech Republic | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 204 | lucky777UA | Ukraine | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 205 | Ruel Tristepin | France | € 60 | € 1.140 | € 1.200 | ||
| 206 | JULIO | Spain | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 207 | Tadeusz | Raczyński | Poland | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 208 | Krzysztof Daniel | Dragan | Poland | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 209 | Robert | Weichenberger | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 210 | Sergio Vincenzo | Regalbuto | Italy | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 211 | Joerg | Beneke | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 212 | David | Baloun | Czech Republic | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 213 | Roland Ernst | Reuter | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 214 | Nikolaos | Karydas Or Karidas | Greece | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 215 | Jonathan Leo | Derichs | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 216 | Maurice Paul | Kolling | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 217 | FINN | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 218 | Yves | Siess | France | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 219 | Benji Altun | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 220 | Reverend12 | Slovakia | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 221 | Tomer | Rosenbaum | Israel | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 222 | Jannick | De Grauwe | Belgium | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 223 | Jagu272 | Poland | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 224 | Jacqueline | Malta | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 225 | Petr | Targa | Czech Republic | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 226 | Claudiu | Descultu | Romania | € 60 | € 0 | € 60 | |
| 227 | Hawlis | Czech Republic | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 228 | Ievgen | Shumaiev | Ukraine | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 229 | Piotr Stanislaw | Swietek | Poland | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 230 | Antonio | Buonincontro | Italy | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 231 | Denys | Ivanov | Ukraine | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 232 | Jonathan Laurent | Speckle | Austria | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 233 | Zhenekk19 | Ukraine | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 234 | Abrechner | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 235 | Michal | Koblizek | Czech Republic | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 236 | Damian Mateusz | Pochwatka | Poland | € 60 | € 0 | € 60 | |
| 237 | Bandito | Turkey | € 60 | € 1.140 | € 1.200 | ||
| 238 | Mario | Probhardt | Austria | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 239 | Jobas | Germany | € 60 | € 300 | € 360 | ||
| 240 | Yefet | Chin | Israel | € 60 | € 0 | € 60 | |
| 241 | Tomas | Kocian | Czech Republic | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 242 | Anthony Benja | Mahaut | France | € 60 | € 300 | € 360 | |
| 243 | Bruno | Di Petta | Italy | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 244 | Paolo | Bellomo | Italy | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 245 | Antonio | Fragale | Italy | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 246 | Sven | Maye | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 247 | Nikolai | Meffert | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 248 | Rass27 | Italy | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 249 | Andrei Alexandru | Sasu | Romania | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 250 | Michael Alexander | Moog De Medici | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 251 | Christopher | Lueck | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 252 | Stefan Cosmin | Tanase | Romania | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 253 | Bill Harvey | Bautista | United Kingdom | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 254 | Ansgar Hendrik | Heijenga | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 255 | Ciprian | Paunescu | Romania | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 256 | Attila | Fekete | Hungary | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 257 | Mňam Mňam | Czech Republic | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 258 | Ahmad Fahim | Aslami | Afghanistan | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 259 | Eugen | Voelker | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 260 | Michael Gerhard | Bahr | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 261 | Matthias Steffen | Maassen | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 262 | Heinz Peter | Neumann | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 263 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 264 | Maximilian | Kuntz | Germany | € 0 | € 600 | € 600 | |
| 265 | Malgorzata Barbara | Steding | Poland | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 266 | Christoph | Morys | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 267 | Biber1 | Germany | € 0 | € 600 | € 600 | ||
| 268 | De Pälzer | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 269 | Thomas | Theurer | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 270 | Christian Stefan | Schaaf | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 271 | Valter | Affatato | Italy | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 272 | Veselin Dimov | Konov | Italy | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 273 | Csaba | Hornyik | Hungary | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 274 | Georgi Krasimirov | Tabakov | Bulgaria | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 275 | Aricha | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 276 | Giuseppe | Caldara | Italy | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 277 | Hugo Olivier | Aumar | France | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 278 | Yasin | Kaya | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 279 | Ricky | Malaysia | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 280 | Limon | Switzerland | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 281 | Bluffer | Iran | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 282 | Marc | Gebler | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 283 | Wlodzimierz Mirosla | Czyszczon | Poland | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 284 | Marek | Podrany | Czech Republic | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 285 | Pierre J | France | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 286 | Milos | Kratochvil | Czech Republic | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 287 | Sasa | Markovic | Serbia | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 288 | Paal | Vermundsdammen | Norway | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 289 | Bartlomiej | Muzacz | Poland | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 290 | Quoc Khanh | Nguyen | France | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 291 | Peter | Krieger | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 292 | Cedric Francois | Andrik | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 293 | Muesluem | Turkey | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 294 | Jonathan Aaron | Hesse | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 295 | Kevin | Piehler | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 296 | Anton | Kurz | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 297 | Bambi | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 298 | Hussein wolf | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 299 | Tomasz Mieczyslaw | Kilian | Poland | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 300 | Bruce 27 | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 301 | Rene Hans Juergen | Pusemann | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 302 | Michael Bernd | Kuczka | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 303 | Philipp | Brand | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 304 | Oleg | Vakhrameev | Russia | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 305 | Pooya | Iran | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 306 | Ingo Alois D | Croes | Belgium | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 307 | DIRUMA | Romania | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 308 | Bärtigermann | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 309 | Franz Gustav | Ballnus | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 310 | Lubomir | Rulik | Czech Republic | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 311 | stu ungar 007 | Belgium | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 312 | CimBomBom | Switzerland | € 0 | € 600 | € 600 | ||
| 313 | Stefan Alexandru | Drusca | Romania | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 314 | ARAM | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 315 | Michal | Pekny | Czech Republic | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 316 | Vladyslav | Pohribnyi | Ukraine | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 317 | Adrian Nicusor | Olarasu | Romania | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 318 | Holger | Dillmann | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 319 | Bartosz Mikolaj | Maszczyk | Poland | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 320 | Patrik | Robok | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 321 | TONI | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 322 | Maciej Lukasz | Tracz | Poland | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 323 | Marek | Rous | Czech Republic | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 324 | Demian | Russia | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 325 | Damian06 | Turkey | € 0 | € 300 | € 300 | ||
| 326 | Vadym | Bondar | Ukraine | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 327 | Tomas | Kral | Czech Republic | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 328 | Alex | Isen | United Kingdom | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 329 | Lucky Mzfk | Russia | € 0 | € 1.140 | € 1.140 | ||
| 330 | Sebastian | Kilian | Poland | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 331 | Dmytro | Nikolaiev | Ukraine | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 332 | Ferdinand | Štětka | Czech Republic | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 333 | Tim Maximilian | Krist | Germany | € 0 | € 300 | € 300 | |
| 334 | Santa | Slovakia | € 0 | € 300 | € 300 | ||
