King’s: Hüseyin Arkun siegt bei der EPSC und kassiert € 37.910

Nach einem Deal im Heads-up konnte Hüseyin Arkun über den Sieg und € 34.910 + € 3k King’s Million EPC Package bei der € 250 European Poker Sport Championship EPSC im King’s Resort Rozvadov jubeln.

24 Spieler der 893 Entries (691/202) waren nach Tag 2 noch übrig und starteten gestern, den 26. Januar, ins Finale. Antonio Fragale war der Chipleader, der Sieger konnte sich auf € 38.000 + € 3k King’s Million EPC Paackage freuen. Als bester Deutscher war Mephisto ins Finale gestartet, für ihn war aber auf Rang 6 mit Sixes gegen die Queens von Jiri Heidtke Schluss.

Auch der anfängliche Chipleader Antonio Fragale konnte seinen Chiplead nicht ins Ziel bringen. Er musste sich mit Rang 4 begnügen, als er mit gegen auf dem Board das Nachsehen hatte.

Für Hüseyin Arkun ging es an die Spitze des Chipcounts, als er mit gegen die Tens von Cristian Dumitra verdoppeln konnte. Axel Bayout verlor den Großteil der Chips schon an Cristian Dumitra, der letzte Rest ging mit an Hüseyin Arkun mit den Kings.

Hüseyin Arkun war nun klarer Chipleader im Heads-up gegen Cristian Dumitra, die beiden konnten sich einigen und so holte Hüseyin die Trophäe samt € 34.910 + € 3k King’s Million Package.

Mit dem € 150 Opener (€ 50.000 GTD) wird heute das Italian Poker Sport (IPS) eröffnet, es gibt 40.000 Chips und 30 Minuten Levels. Zwei reguläre Flights heute und morgen werden angeboten, am Donnerstag gibt es vor dem Finale noch den Turbo Flight. Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 250 EPSC
Entries: 893 (337/556)
Preispool: € 252.000 (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages)

Pos.First nameLast nameNationalityPayoutDealWon totalWon cashWon ticketEarly payoutsEarly payout flight
1HüseyinArkunGermany€ 40.500€ 37.410€ 37.910€ 34.410€ 3.000500Day 1C
2Cristian DumitraRomania€ 26.100€ 29.190€ 29.690€ 26.190€ 3.000500Day 1F
3AxelBayoutFrance€ 19.500€ 20.000€ 16.500€ 3.000500Day 1C
4AntonioFragaleItaly€ 15.200€ 15.700€ 12.200€ 3.000500Day 1E
5JiriHeidtkeCzech Republic€ 12.200€ 12.700€ 9.200€ 3.000500Day 1 Flip
6MephistoGermany€ 9.875€ 11.525€ 6.875€ 4.150500Day 1C
7BelaGermany€ 8.225€ 8.725€ 5.225€ 3.000500Day 1E
8MartinZemanSlovakia€ 6.950€ 7.450€ 3.950€ 3.000500Day 1D
9Rudolf JohannWagnerGermany€ 5.900€ 6.400€ 2.900€ 3.000500Day 1C
10PetrKubenkaCzech Republic€ 5.080€ 5.580€ 2.080€ 3.000500Day 1D
11PikachuSlovakia€ 2.080€ 2.580€ 2.080€ 0500Day 1C
12Andrei AlexandruSasuRomania€ 1.460€ 1.960€ 1.460€ 0500Day 1C
13Rene DavidSchaalFrance€ 1.460€ 1.960€ 1.460€ 0500Day 1F
14Yamil AnguraRomania€ 1.460€ 3.110€ 1.460€ 1.150500Day 1B
15Jack  SparrowGermany€ 1.460€ 1.960€ 1.460€ 0500Day 1E
16VitoVoisinGermany€ 1.000€ 1.500€ 1.000€ 0500Day 1F
17Grindmaster FlashGermany€ 1.000€ 1.500€ 1.000€ 0500Day 1F
18Harald JoachimSchwingerGermany€ 1.000€ 1.500€ 1.000€ 0500Day 1F
19Diego DamianKacic HernandezGermany€ 1.000€ 1.500€ 1.000€ 0500Day 1D
20TheRealNiceGuyGermany€ 1.000€ 1.500€ 1.000€ 0500Day 1E
21Bogdan AlexandruTilicaRomania€ 650€ 1.150€ 650€ 0500Day 1C
22GiuseppeTrapaniItaly€ 650€ 1.150€ 650€ 0500Day 1G Turbo
23BIZIPoland€ 650€ 1.150€ 650€ 0500Day 1F
24SizzlakGermany€ 650€ 1.150€ 650€ 0500Day 1G Turbo
25Marius AlexandruGicovanuRomania€ 650€ 1.150€ 650€ 0500Day 1D
26MarcoDi PersioItaly€ 650€ 1.150€ 650€ 0500Day 1G Turbo
27MatthiasKribbenGermany€ 650€ 1.150€ 650€ 0500Day 1A
28SlobodanVujicicBosnia and Herzegovina€ 380€ 880€ 380€ 0500Day 1F
29ThomasMairGermany€ 380€ 880€ 380€ 0500Day 1E
30Nicholas LynnScottUnited States€ 380€ 2.030€ 380€ 1.150500Day 1D
31ErikHofmannGermany€ 380€ 880€ 380€ 0500Day 1E
32Grzegorz RyszardFlakPoland€ 380€ 880€ 380€ 0500Day 1E
33ArnostKopeckyCzech Republic€ 380€ 880€ 380€ 0500Day 1D
34Muten RoshiGermany€ 380€ 880€ 380€ 0500Day 1G Turbo
35RAPTORCzech Republic€ 380€ 880€ 380€ 0500Day 1E
36ShayAldorfIsrael€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1E
37FilipCarCroatia€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1D
38Paul AdrianCovaciuRomania€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1E
39MatthiasZettelGermany€ 200€ 1.850€ 200€ 1.150500Day 1E
40Maciej JanSwicarzPoland€ 200€ 1.850€ 200€ 1.150500Day 1F
41PavelČernínCzech Republic€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1A
42JordiMeijerNetherlands€ 200€ 1.850€ 200€ 1.150500Day 1A
43Hieu NamNguyenVietnam€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1C
44NicoleHelbigGermany€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1B
45DavidEiseltCzech Republic€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1C
46KlausRiedlGermany€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1B
47HeikoGumtowGermany€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1F
48Florin AdrianBilanRomania€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1E
49Stephan WernerDenzGermany€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1F
501ShotIsrael€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1F
51GilbertCesaranoGermany€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1E
52Christian HerbertKlutkiGermany€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1G Turbo
53WernerRozbickiGermany€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1F
54OceanGermany€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1E
55LukasKlimaCzech Republic€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1D
56ArtiomPoddubniiMoldova€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1D
57UweJahnGermany€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1F
58IgorCioroiRomania€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1 Flip
59BeboGermany€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1G Turbo
60Samuel Christophe DidierLebrunFrance€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1F
61KaiMaexe1982Germany€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1G Turbo
62Oliver ArielKoehlerGermany€ 200€ 700€ 200€ 0500Day 1F
63DongHeGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1A
64Ana MariaCiuhancuRomania€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1D
65Christoph WernerJekleGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1B
66Jan FrederisGohlGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1D
67ErbseGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1G Turbo
68DennisUngerGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1F
69TecnoloGGiaItaly€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1D
70Gin AliGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1G Turbo
71Jakob JohannesGommGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1F
72galinskyRomania€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1E
73MOSIIran€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1G Turbo
74AufsteigerGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1D
75Ahmad FahimAslamiAfghanistan€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1D
76Andreas ChristianBackhausGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1B
77AbrechnerGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1F
78Thomas Peter OskarButzGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1C
79RosemarieButzGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1E
80MardinGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1G Turbo
81AlexandruFarcasanuRomania€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1C
82Jack H.Switzerland€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1C
83KevinArbeitGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1E
84Kurt KlausDietzeGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1G Turbo
85BenjaminAltunGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1C
86DmytroFedorovUkraine€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1D
87Peter JoergBergerGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1G Turbo
88MarioNobileItaly€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1A
89PatrickWagnerGermany€ 80€ 580€ 80€ 0500Day 1B
YodaGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1G Turbo
Torgauer JungGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1C
SnakeGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1E
Sachsen PatrickGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1G Turbo
RAPTORCzech Republic€ 500€ 0€ 0500Day 1D
PikachuSlovakia€ 500€ 0€ 0500Day 1A
OGIGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1C
Lucky 761Germany€ 500€ 0€ 0500Day 1F
kiro77France€ 500€ 0€ 0500Day 1E
Jack  SparrowGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1G Turbo
Hurry KaneGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1C
Favorit926Germany€ 500€ 0€ 0500Day 1G Turbo
FAULIGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1C
FAULIGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1E
Der SchwedeGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1E
BychkuPoland€ 500€ 0€ 0500Day 1G Turbo
BUNJOCroatia€ 500€ 0€ 0500Day 1B
augeneLithuania€ 500€ 0€ 0500Day 1F
ALEXGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1E
AdnanKokashUnited Kingdom€ 500€ 0€ 0500Day 1A
AlessandroPisanoItaly€ 500€ 0€ 0500Day 1B
PatrickGroddGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1B
DirkBuekerGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1B
WernerRozbickiGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1C
LazerGjergjiSerbia€ 500€ 0€ 0500Day 1C
BenjaminBehrensGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1C
Grzegorz RyszardFlakPoland€ 500€ 0€ 0500Day 1C
VojtechHavelCzech Republic€ 500€ 0€ 0500Day 1D
ThomasHuebeGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1D
AndreasBartlGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1D
TeginLiNetherlands€ 500€ 0€ 0500Day 1D
ReneEspenhainGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1D
MarcOswaldGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1D
NicolasAntouardFrance€ 500€ 0€ 0500Day 1E
SlobodanVujicicBosnia and Herzegovina€ 500€ 0€ 0500Day 1E
HendrikRitterGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1E
DirkGermeshausenGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1E
DirkGermeshausenGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1F
JoachimRaymannGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1F
NicoleHelbigGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1F
StephanFoersterGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1F
MichaelMertelGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1F
FalkoKoehnkeGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1F
JindrichSuchanCzech Republic€ 500€ 0€ 0500Day 1F
BenjaminBehrensGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1G Turbo
StefanMichalekGermany€ 500€ 0€ 0500Day 1G Turbo

 

Das heutige Programm:

 

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen