Weil eine Millionengarantie ja nicht genug ist, startete im King’s Resort Rozvadov gestern auch das € 330 + 150 Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty (€ 1.500.000 GTD inkl. 12 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) mit Tag 1A.

Der Modus ist schon bekannt, auch bei diesem Mystery Bounty gibt es ein langsames Wochenende, dann ist ein wenig Pause, ehe es dann ab Mittwoch mit den regulären und Speed Flights weitergeht. Tag 1A wurde gestern mit 60.000 Chips und 75 Minuten Levels gestartet, acht Levels waren zu absolvieren, wobei die Late Reg aber für zehn Levels (2 Levels an Tag 1AB am Sonntag) offen ist.
94 Spieler nutzten den ersten Flight, 19 Mal wurde auch die Re-Entry Option in Anspruch genommen. Nach den acht Levels waren noch 43 Spieler übrig, für sie geht es am Sonntag mit den Blinds 1k/2k/2k in Tag 1AB. Viorel Gabriel Gavrila holte den Tagessieg mit 636.000 Chips vor Danijel Kovacic (403.500), Jürgen Paulitsch kam als bester Österreicher mit 289.000 auf Rang 3.
Heute geht es mit Tag 1B zu denselben Konditionen weiter, morgen geht es dann eben in Tag 1AB, wo dann bis zu den Geldrängen gespielt wird, die top 4 Chipleader von Tag 1AB erhalten das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.
Neben Tag 1B gibt es heute auch das € 300 Captain Barbaross 5 Card PLO (€ 20.000 GTD/20k/15′) und das € 150 Black Bart Turbo (€20.000 GTD/15k/20′), aber natürlich stehen auch Tag 1C (100k/40′) und Tag 1D (100k/30′) beim € 1.100 King’s Omaha Million (€ 1.000.000 GTD) im Mittelpunkt. Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1AB | 1C | 1D | 1E | 1F | Prag | 1G | 1H | 1I | gesamt | |
Entries | 94 | 94 | ||||||||||
Re-Entries | 19 | 19 | ||||||||||
gesamt | 113 | 113 | ||||||||||
left | 0 |
Chip Counts Tag 1A
pos | Name | Chip count | |
---|---|---|---|
1. | Viorel Gabriel Gavrila | 636.000 | |
2. | Danijel Kovacic | 403.500 | |
3. | Antonio Francesco Menga | 340.000 | |
4. | Juergen Paulitsch | 289.000 | |
5. | Mohamed Samri | 248.000 | |
6. | Marian Vacha | 230.000 | |
7. | Bruno Pierre Muriani | 217.000 | |
8. | Eric Blumer | 212.000 | |
9. | PEPA G. | 202.500 | |
10. | Paul Adrian Covaciu | 189.000 | |
11. | Early Bird | 183.500 | |
12. | Jakub Sterba | 182.500 | |
13. | KAZERO | 158.500 | |
14. | Catalin Paul Diac | 152.000 | |
15. | Abbe.J. | 148.500 | |
16. | Artem Komarov | 147.500 | |
17. | Antonio Fragale | 142.000 | |
18. | David Nemes | 140.500 | |
19. | Chief Orca | 134.500 | |
20. | Andrea Pernechele | 130.500 | |
21. | Dejan Jakovljevic | 130.000 | |
22. | SZBURATORUL | 117.500 | |
23. | Csaba Balogh | 117.000 | |
24. | Pasquale Vinci | 117.000 | |
25. | Vladimir Cocis | 117.000 | |
26. | Dan Andrei Galinschi | 117.000 | |
27. | Andrei Alexandru Sasu | 116.500 | |
28. | Pawel Zawadowicz | 114.500 | |
29. | Pauli | 113.500 | |
30. | Mario Scalia | 113.000 | |
31. | Jakub Chmelensky | 102.000 | |
32. | OHNE_PLAST | 98.000 | |
33. | Chris44 | 98.000 | |
34. | Pickle | 96.500 | |
35. | Lukas Klima | 94.500 | |
36. | Stefan Stanojevic | 94.500 | |
37. | Jacqueline Magro | 93.500 | |
38. | Mr.Zokre | 93.500 | |
39. | DiviNo | 92.500 | |
40. | Mauro Alessandro Tremolada | 80.500 | |
41. | Bogdan Alexandru Tilica | 78.000 | |
42. | Ljubomir Matanovic | 72.500 | |
43. | Marek Prochazka | 52.500 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee