Es war schon gut voll gestern, den 18. April, bei der € 250 German Poker Masters Easter Edition im King’s Resort Rozvadov, aber um die € 500.000 Preisgeldgarantie zu knacken, braucht es schon noch einen Ansturm heute.

Mit dem langsamen Flight 1E und dem Speed Flight 1F wurde gestern fortgesetzt. Am Vormittag wurde mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gestartet, am Abend wurden die Blinds alle 30 Minuten erhöht. 216 bzw. 200 Starter konnten sich sehen lassen, dazu kamen noch 86 bzw. 67 Re-Entries. Insgesamt steht man so bei 870 Entries und es ist noch einige Luft zur Preisgeldgarantie von € 500.000 (inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets).
Tagesziel waren auch gestern die Geldränge mit 12,5 % der Entries (€ 500 Min-Cash) und so kamen 38 bzw. 34 spieler in Tag 2. Gestern fiel dann auch die Millionengrenze, Raptor holte mit 1.208.000 Chips Tag 1E und setzte sich an die Spitze der Gesamtwertung, allerdings wurde er knapp von Martin Machacek mit 1.267.000 Chips an Tag 1F überholt.
Heute gibt es erneut um 11 Uhr einen langsamen Flight (40′), am Abend dann einen schnelleren (30′). Morgen wird noch der Turbo angeboten, danach wird auch geflippt, ehe es dann in Tag 2 geht. Als Side Events gibt es heute das € 100 GPM Ladies (€ 2.000 GTD/20k/20′) und das € 150 Saturday NLH (€ 10.000 GTD/20k/15′). Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | Flips | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 45 | 26 | 39 | 113 | 216 | 200 | 639 | ||||
Re-Entries | 18 | 9 | 14 | 37 | 86 | 67 | 231 | ||||
Total | 63 | 35 | 53 | 150 | 302 | 267 | 870 | ||||
Advancing | 8 | 5 | 7 | 19 | 38 | 34 | 111 |
Chip Counts 1E
First name | Last name | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|
raptor | CZE | 1.208.000 | |
Ciprian Marian | Todorescu | ROU | 1.182.000 |
Catalin Paul | Diac | ROU | 744.000 |
Dennis Christian | Magro | DEU | 734.000 |
Neju | DEU | 693.000 | |
Anastasios | Mastroudis | GRC | 665.000 |
Sascha | Neunaber | DEU | 655.000 |
Henning | Luebker | DEU | 624.000 |
Bychku | POL | 584.000 | |
Antonio | Turrisi | ITA | 510.000 |
Josef Erich | Hackl | DEU | 453.000 |
Ken Olav | Egeland | NOR | 435.000 |
Csaba | Hornyik | HUN | 415.000 |
Efrim | Erdinc | TUR | 415.000 |
PistolePete | DEU | 404.000 | |
Finn | Lehrer | DEU | 392.000 |
Koyritas | GRC | 370.000 | |
Pacome Allois Clement | Chavignon | FRA | 351.000 |
Manfred Karl | Mueller | CHE | 334.000 |
Simon | Berro | SVN | 320.000 |
Arthur Yann Benjamin | Navellou | FRA | 308.000 |
Roger | Keller | CHE | 277.000 |
Daniel | Weissmueller | CHE | 269.000 |
Chapi | AUT | 268.000 | |
Christian Jakob | Froehler | DEU | 245.000 |
Heiko | Lehrer | DEU | 244.000 |
Lucas | Curot | FRA | 223.000 |
Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 210.000 |
Dmytro | Fedorov | UKR | 202.000 |
Max | Ungemach | DEU | 187.000 |
David | Zer Aviv | ISR | 186.000 |
Hawlis | CZE | 184.000 | |
Nick du | DEU | 175.000 | |
Death Note | DEU | 153.000 | |
Finn Adrian Felix | Saul | DEU | 149.000 |
Thomas | Kirchner | DEU | 131.000 |
Paul Adrian | Covaciu | ROU | 124.000 |
Vaclav | Jirka | CZE | 103.000 |
Chip Counts 1F
First name | Last name | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|
Martin | Machacek | SVK | 1.267.000 |
Gencer | Unutkan | TUR | 807.000 |
Phetpany | Kongsiharath | CHE | 678.000 |
Welcome | FRA | 670.000 | |
Mohammad Mahmoodi | DEU | 600.000 | |
Bartlomiej | Muzacz | POL | 568.000 |
Benjamin Josef | Streber | DEU | 552.000 |
Itshak | Meshomar | ISR | 545.000 |
Franz | Doblinger | DEU | 537.000 |
Hadi | Zaizafoun | DEU | 523.000 |
Hasan | Onlu | TUR | 472.000 |
Eduard | Walter | DEU | 451.000 |
Navid | Adyani Fard | DEU | 410.000 |
Peter Karl | Boruta | DEU | 385.000 |
Thomas | Videll | SWE | 385.000 |
Jaroslav | Malý | CZE | 383.000 |
Dimitrios | Bellos | GRC | 383.000 |
The frog | DEU | 370.000 | |
Pierre Claude | Alexander | DEU | 323.000 |
Murat | Bakir | TUR | 313.000 |
Stevan | Gvozdenovic | MNE | 312.000 |
Adam Georg | Reszka | DEU | 300.000 |
Lucky Jerry | DEU | 282.000 | |
Tiki | DEU | 269.000 | |
Michael Klaus | Gutzeit | DEU | 258.000 |
Tekie Nuts | DEU | 240.000 | |
Aram | Ali | DEU | 215.000 |
Martin | Holenstein | CHE | 150.000 |
NONAME | CZE | 141.000 | |
Egemen | Orhan | FRA | 140.000 |
Maximilian | Schmidbauer | AUT | 134.000 |
Kemal | Soenmez | TUR | 131.000 |
Leandre | Sagna | FRA | 118.000 |
Ismail | Cangur | TUR | 73.000 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee