King’s: Letzte Chance bei den German Poker Masters

Die € 500.000 Preisgeldgarantie bei der € 250 German Poker Masters Easter Edition im King’s Resort Rozvadov ist noch nicht geknackt, heute gibt es aber noch Turbo Flight und Flips.

Ein Bild von vier Spielkarten mit dem Motiv der Könige verschiedener Farben auf einem grünen Hintergrund.
German Poker Masters

Gestern, den 19. April, standen der letzte langsame Flight 1G (50k/40′) und der letzte Speed Flight 1H (50k/30′) auf dem Spielplan. Für die € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) hätte es schon einen kleinen Ansturm gebraucht. 299 bzw. 242 Starter sorgten dennoch für eine volle Pokerarena, dazu kamen noch 130 bzw. 81 Re-Entries. Insgesamt steht man aktuell bei 1.622 Entries, die Garantie ist damit nicht geknackt – aber durchaus in Reichweite.

Auch gestern war das Tagesziel jeweils das Erreichen der Geldränge mit 12,5 % der Entries (€ 500 Min-Cash). 53 bzw. 41 Spieler überstanden gestern den Cut, Girogi Barabadze (1.189.000) und Ralf Westphal (1.135.000) holten die Tagessiege, kamen aber nicht am Führenden  der Gesamtwertung (Martin Machacek mit 1.267.000 Chips) vorbei.

Mindestens 203 Spieler kommen heute zu Tag 2 wieder, der bei den Blinds 5k/10k/10k beginnt, die Leveldauer erhöht sich auf 45 Minuten. Zuvor aber gibt es um 11 Uhr den Turbo Flight (15′), außerdem wird ab 14 Uhr auch geflippt. Als Side Event gibt es um 18 Uhr das € 500 GPM High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

1A1B1C1D1E1F1G1H1IFlipsgesamt
Entries 45 26 39 113 216 200 299 242 1180
Re-Entries 18 9 14 37 86 67 130 81 442
Total 63 35 53 150 302 267 429 323 1622
Advancing 8 5 7 19 38 34 53 41 205

Redraw Tag 2

First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
Martin Machacek SVK 1.267.000 84 6
raptor CZE 1.208.000 97 4
Giorgi Barabadze GEO 1.189.000 116 2
Ciprian Marian Todorescu ROU 1.182.000 96 7
Tanmmay Jhunjhunwala IND 1.166.000 101 3
Ralf Peter Westphal DEU 1.135.000 111 8
Mateo Materazzi POL 962.000 95 5
Kostandin Kurdov FRA 915.000 111 1
Ali Sami DEU 872.000 87 9
Yannick Jonas Moehle DEU 860.000 102 2
Cedric DEU 843.000 87 8
Gencer Unutkan TUR 807.000 100 6
Murat Yilmaz AUT 805.000 113 7
David Kozma HUN 798.000 82 3
Aston Villa DNK 786.000 110 5
Oliver Paul Heidel DEU 772.000 98 3
PEPA G. CZE 756.000 81 4
Helmut Phung DEU 755.000 116 3
Catalin Paul Diac ROU 744.000 85 4
King Dong DEU 737.000 115 5
Dennis Christian Magro DEU 734.000 110 6
Guido Coenen DEU 732.000 100 9
Angelo Valenti ITA 716.000 99 9
Neju DEU 693.000 83 2
Petru Tarlev MDA 681.000 89 5
AsianFish GBR 680.000 86 4
Jacky Barosa CHE 678.000 110 9
Welcome FRA 670.000 101 9
Edgaras Miliauskas LTU 670.000 109 2
Anastasios Mastroudis GRC 665.000 100 8
Carlo DEU 656.000 112 5
Sascha Neunaber DEU 655.000 80 1
Murtaza Acar DEU 654.000 88 1
ASpoint POL 642.000 102 3
HeatCheck DEU 635.000 117 4
Dominik Karl Jakob DEU 627.000 113 9
Henning Luebker DEU 624.000 117 2
Armin Kulovic BIH 622.000 96 8
Mohammad Mahmoodi DEU 600.000 94 7
Mehmet Aslan DEU 595.000 94 2
Mark Twin SWE 588.000 99 2
Bychku POL 584.000 96 2
Thomas Noergaard Pedersen DNK 583.000 101 2
Ciprian Paunescu ROU 570.000 86 2
Bartlomiej Muzacz POL 568.000 88 2
RICHBOY DEU 563.000 108 8
Benjamin Josef Streber DEU 552.000 95 1
Jan Cvach CZE 549.000 114 6
Itshak Meshomar ISR 545.000 112 6
Alexander Siepmann DEU 542.000 85 2
Moncef Karoui TUN 539.000 117 6
Franz Doblinger DEU 537.000 95 6
Murat Abi DEU 533.000 89 6
tiagorda DEU 530.000 85 7
Hadi Zaizafoun DEU 523.000 87 2
Antonio Turrisi ITA 510.000 95 8
Joe_Button DEU 508.000 82 7
Antonio Fragale ITA 504.000 88 3
Rouben Antanian CAN 490.000 86 7
Beedark CZE 477.000 95 4
Hasan Onlu TUR 472.000 111 4
Pavel Stolar CZE 470.000 115 6
Josef Erich Hackl DEU 453.000 113 4
Eduard Walter DEU 451.000 112 9
Mario Scalia ITA 442.000 83 8
Ken Olav Egeland NOR 435.000 87 7
Hugo Jose Vieira Da Costa PRT 432.000 99 5
Antonio Iannei ITA 430.000 96 4
Julian Friedrich Scholz DEU 425.000 97 5
KUQEZI MKD 424.000 110 1
Alfonsson DEU 423.000 84 7
ZBEYDA ISR 420.000 87 4
MEHLMOOZ DEU 420.000 98 7
Efrim Erdinc TUR 415.000 81 7
Csaba Hornyik HUN 415.000 108 5
Navid Adyani Fard DEU 410.000 81 2
PistolePete DEU 404.000 85 9
Mollefar DNK 404.000 83 1
Serdar Seren DEU 402.000 80 5
Ishak Taube DEU 395.000 96 9
Adrian ROU 394.000 112 4
Peter Joerg Berger DEU 393.000 87 6
Igor Alexandre Fonseca Brito PRT 392.000 116 5
Finn Lehrer DEU 392.000 117 7
Suralo DEU 388.000 112 1
Peter Karl Boruta DEU 385.000 116 6
Thomas Videll SWE 385.000 114 7
Jaroslav Malý CZE 383.000 109 8
Dimitrios Bellos GRC 383.000 94 6
Teemu Anselmi Jaatinen FIN 373.000 117 1
Jan Grastorf DEU 371.000 117 3
The frog DEU 370.000 114 3
Koyritas GRC 370.000 82 6
Mann vom Mond DEU 357.000 94 1
Viacheslav Savchenko UKR 357.000 110 8
utgwith50cent DEU 356.000 85 6
Miroslav Navratil CZE 352.000 97 7
Pacome Allois Clement Chavignon FRA 351.000 98 5
Florian Ferna Moreno FRA 351.000 116 4
Lukas Hulec CZE 345.000 108 3
Francesco Candelari ITA 344.000 86 9
Manfred Karl Mueller CHE 334.000 98 4
Nicolae Cosmin Murariu ROU 331.000 82 5
Kratos DEU 328.000 80 4
eLSIcILIaNoLoCo CHE 328.000 94 8
Helma Weber DEU 327.000 96 3
Benjamin Huegel DEU 323.000 80 9
Pierre Claude Alexander DEU 323.000 98 1
Simon Berro SVN 320.000 82 2
Ole Heberer DEU 319.000 102 5
GoodLuck DEU 314.000 113 1
Murat Bakir TUR 313.000 89 4
Stevan Gvozdenovic MNE 312.000 88 5
Zoran Zoric SWE 309.000 101 6
Arthur Yann Benjamin Navellou FRA 308.000 115 4
Christian Moeller DEU 306.000 102 9
Vlastimil Jaros CZE 306.000 88 6
Adam Georg Reszka DEU 300.000 97 3
Markus Raetzer CHE 298.000 80 6
Isa Senkal TUR 295.000 109 3
Valentino Halovanic HRV 294.000 97 9
Stefan Cosmin Tanase ROU 283.000 112 2
Lucky Jerry DEU 282.000 101 8
Ravi Kumar Gahi DEU 281.000 108 7
Flying AAces CHE 280.000 112 7
Alain Bruno Hostettler CHE 280.000 113 6
Marco Bucciol ITA 280.000 109 9
Vladislav Khmelnitskiy ISR 278.000 108 2
Roo69 CHE 277.000 88 4
Rumpelstilzchen DEU 273.000 115 1
Thomas Fidorra DEU 270.000 82 4
Tiki DEU 269.000 89 9
Daniel Weissmueller CHE 269.000 111 7
Ádam Rektořík CZE 269.000 81 8
Chapi AUT 268.000 110 2
Michal Zgabaj CZE 268.000 101 7
Mathias Falandys DEU 268.000 99 8
Lukas Krikscionaitis LTU 267.000 111 3
Stefanos Argyriadis HRV 259.000 113 5
Michael Klaus Gutzeit DEU 258.000 99 6
Marc Pedevilla ITA 256.000 100 2
Alexander Dering DEU 251.000 102 6
Sajla HRV 246.000 114 8
Christian Jakob Froehler DEU 245.000 99 1
Heiko Lehrer DEU 244.000 84 5
David Zer Aviv ISR 243.000 108 1
Sertan Caldir DEU 242.000 89 1
Tekie Nuts DEU 240.000 109 5
Faisal Aziz Ahmad Syan IRQ 240.000 89 2
Aisa Berro SVN 236.000 83 4
Ulrich Arndt Fabian Ehlermann DEU 236.000 101 1
Lucas Curot FRA 223.000 114 2
Wissam Ouertani ITA 222.000 88 7
Efstathios Konstantellos GRC 221.000 81 9
Yfiem Spivack ISR 218.000 99 7
Tim Werner DEU 217.000 86 8
De Pälzer DEU 215.000 80 2
Karol Radomski POL 215.000 100 3
Aram Ali DEU 215.000 82 8
Maciej Ludwik Kondraszuk POL 210.000 94 9
Mihail Casian ROU 209.000 83 5
VANDRAUTKA DEU 207.000 83 7
Dmytro Fedorov UKR 202.000 87 5
Henrikas Venckevicius LTU 196.000 97 8
Eric Arthur Blair DEU 193.000 80 3
Max Ungemach DEU 187.000 111 2
Tung Ho Kim CHE 185.000 116 8
Hawlis CZE 184.000 113 2
Thomas Wolf DEU 184.000 110 4
Nick du DEU 175.000 94 3
DoniDari77 XXK 166.000 84 8
DiviNo UKR 166.000 102 4
Mohammad Ashraf Omari DEU 165.000 81 3
Beatriz Maria Bravo Camino ESP 159.000 109 1
Markus Giesen DEU 158.000 95 3
Abrechner DEU 156.000 86 3
Death Note DEU 153.000 97 1
Francois Claude Rotolo ITA 153.000 86 1
Martin Holenstein CHE 150.000 85 5
Finn Adrian Felix Saul DEU 149.000 102 1
eMKey SVK 143.000 111 6
NONAME CZE 141.000 83 3
Cyril Liverpool FRA 141.000 100 4
Egemen Orhan FRA 140.000 115 2
Tassilo Tattoo DEU 136.000 117 5
Maximilian Schmidbauer AUT 134.000 96 1
Thomas Kirchner DEU 131.000 89 3
Kemal Soenmez TUR 131.000 84 4
Sascha Rene Feusse DEU 124.000 84 9
Paul Adrian Covaciu ROU 124.000 115 8
Bulent Belek TUR 121.000 84 1
Stefan Taudte DEU 120.000 98 8
Leandre Sagna FRA 118.000 81 1
BocaJulio DEU 108.000 98 6
Joachim Jagusch DEU 104.000 114 5
Vaclav Jirka CZE 103.000 95 2
Christian Klube DEU 98.000 116 7
Tolga Uezel DEU 86.000 85 1
Ismail Cangur TUR 73.000 108 6
France FRA 71.000 114 1
Lukas Johannes Maier DEU 66.000 100 5
Cem Kemal Onaran DEU 44.000 115 7
Freddy Hougaard Madsen DNK 21.000 109 7

 

Das heutige Programm:

Ein Hund sitzt auf einem grünen Rasen und schaut mit einem glücklichen Gesichtsausdruck in die Kamera. Im Hintergrund sind Bäume zu sehen.

 

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments