King’s: Mehr als € 487.000 Preispool bei der Czech Poker Masters Christmas Edition

Wie erwartet wurde die Pokerarena gestern, den 28. Dezember, neuerlich voll und mit insgesamt 3.867 Entries bei der € 150 Czech Poker Masters Christmas Edition im King’s Resort Rozvadov lagen € 487.242 im Pot. 31 Spieler dürfen heute noch auf den Sieg hoffen.

Czech Poker Masters

Ohne Berücksichtigung der Fee hatte man die € 400.000 Preisgeldgarantie (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) schon nach den regulären Flights übertroffen. Gestern gab es noch den Turbo Flight und die Flips, die gut frequentiert waren. 589 Entries wurden noch beim Turbo, weitere 330 Entries bei den Flips verbucht. Insgesamt standen damit 3.867 (2.558/1.309) zu Buche und so waren nach Abzug der 16 % Fee € 487.242 im Pot.

Schon an den Starttagen war ins Geld (€ 300 Min-Cash) gespielt worden, nur die top 10 % qualifizierten sich für Tag 2.. Mit 383 Spielern startete man gestern dann am Nachmittag in Tag 2, alle hatten eben die € 300 schon sicher, der erste Pay-Jump kam erst bei Rang  305 (€ 360). Die Payouts stiegen bekanntlich langsamer an wie die Blinds, am Ende des Tages waren noch 31 Spieler übrig. Die haben € 1.350 nun bereits sicher, wenn es heute bei den Blinds 125k/250k/250k ins Finale geht. Auf den Sieger warten € 70.300 (+ King’s Package).

Chipleader ist Rafa mit 16.525.000 Chips, als bester Deutscher liegt Dagobert auf Rang 3 mit 13.825.000. Wer sich durchsetzt, seht Ihr ab 14:30 Uhr im Livestream, natürlich wieder hier auf Pokerexklusiv. Wer lieber spielen mag, hat um 18 Uhr das € 100 CPM Closer (€ 10.000 GTD/20k/20′) im Angebot.

Morgen gibt es noch das € 100 Farewell 2025 Turnier (€ 15.000 GTD/20k/20′), dann laufen schon die Vorbereitungen für die Silvestergala auf Hochtouren. Wie immer gibt es im King’s auch an diesem Jahreswechsel eine rauschende Party. Gespielt wird sowieso,  die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 150 Czech Poker Masters Christmas Edition

Entries:

Flight1A1B1C1D1E1F1GPrag1H1I1JFlipgesamt
Entries64665273125207314864855114271482558
Re-Entries2734123452100137712442541621821309
gesamt91100641071773074511577297655893303867
ITM12138142340572092967433482
left10107111830451673755933387

Redraw Finale

First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
RAFAPOL16.525.000387
MOSIIRN16.425.000382
DagobertDEU13.825.000388
Paul AdrianCovaciuROU12.275.000386
MarekSulcCZE10.725.000397
ROLIAUT10.150.000392
OHCZE9.275.000373
Bart Hendrik JanEngbersNLD8.525.000408
PasaDEU7.675.000372
CANGOTUR6.950.000381
JobasDEU6.075.000401
SimonThurnherAUT5.700.000404
THE PASHTUNDEU5.650.000396
Alexander MarcoWittnerDEU5.625.000407
KreisligakaiserDEU5.250.000383
DumitruAndriutaROU5.150.000395
TzviFroymISR5.075.000393
Rupak KumarMansinghIND4.700.000394
JulianKutzscherDEU4.200.000374
RobertGulasCZE4.175.000402
MORPHEUSDEU4.050.000385
FlurimAlijaXXK3.175.000406
TobiasDammeierDEU2.850.000405
MR.TDEU2.750.000403
MarioNobileITA2.625.000398
TomasJedlickaCZE2.325.000384
RyuMatsumotoJPN2.250.000391
Hurry KaneDEU2.100.000375
BIZIPOL2.075.000377
DongHeDEU2.025.000378
TomaszDorosiewiczPOL1.400.000371

 Payouts (Min-Cash im Anschluss)

Pos.First nameLast nameNationalityPayoutWon totalTicketPO FlightFlight
1€ 73.000€ 73.000€ 3.000
2€ 41.200€ 41.200€ 3.000
3€ 29.500€ 29.500€ 3.000
4€ 21.500€ 21.500€ 3.000
5€ 17.500€ 17.500€ 3.000
6€ 14.200€ 14.200€ 3.000
7€ 11.500€ 11.500€ 3.000
8€ 9.000€ 9.000€ 3.000
9€ 7.677€ 7.677€ 3.000
10€ 6.600€ 6.600€ 3.000
11€ 3.600€ 3.600€ 0
12€ 2.700€ 2.700€ 0
13€ 2.700€ 2.700€ 0
14€ 2.700€ 2.700€ 0
15€ 2.700€ 2.700€ 0
16€ 1.950€ 1.950€ 0
17€ 1.950€ 1.950€ 0
18€ 1.950€ 1.950€ 0
19€ 1.950€ 1.950€ 0
20€ 1.950€ 1.950€ 0
21€ 1.425€ 1.425€ 0
22€ 1.425€ 1.425€ 0
23€ 1.425€ 1.425€ 0
24€ 1.425€ 1.425€ 0
25€ 1.425€ 1.425€ 0
26€ 1.425€ 1.425€ 0
27€ 1.425€ 1.425€ 0
28€ 1.050€ 1.050€ 0
29€ 1.050€ 1.050€ 0
30€ 1.050€ 1.050€ 0
31€ 1.050€ 1.050€ 0
32SelimAvdiuGermany€ 1.050€ 2.500€ 1.150300Day 1I
33ChristianWinterGermany€ 1.050€ 1.350€ 0300Day 1H
34NicoHeinGermany€ 1.050€ 1.350€ 0300Day 1H
35BekimIzairiSwitzerland€ 1.050€ 1.350€ 0300Day 1J Turbo
36PistolePeteGermany€ 750€ 1.050€ 0300Day 1G
37KevinAssmannGermany€ 750€ 1.050€ 0300Day 1J Turbo
38Tom MartinFrankeGermany€ 750€ 1.050€ 0300Day 1G
39Mohan Emmanuel BonifaceMahlerFrance€ 750€ 1.050€ 0300Day 1I
40AngelKoshinovCzech Republic€ 750€ 1.050€ 0300Day 1G
41Ciprian MarianTodorescuRomania€ 750€ 1.050€ 0300Day 1F
42VaclavStasekCzech Republic€ 750€ 1.050€ 0300Day 1A
43DamirBajramiSerbia€ 750€ 1.050€ 0300Day 1H
44SchulleGermany€ 750€ 1.050€ 0300Day 1I
45MikitaAndreichykauBelarus€ 750€ 1.050€ 0300Day 1 PRAGUE
46Abdul KadirErdalGermany€ 750€ 1.050€ 0300Day 1I
47AndreaBellingheriItaly€ 750€ 1.050€ 0300Day 1G
48KonstantinStorkGermany€ 750€ 1.050€ 0300Day 1I
49StackGermany€ 750€ 1.050€ 0300Day 1J Turbo
50John PlayerGermany€ 750€ 1.050€ 0300Flip
51Faical SophienBoumedieneFrance€ 750€ 1.050€ 0300Day 1J Turbo
52LuCarloGermany€ 750€ 1.050€ 0300Day 1H
53ThomasSchoenGermany€ 750€ 1.050€ 0300Day 1H
54ChristophEbliAustria€ 510€ 810€ 0300Day 1J Turbo
55KayGermany€ 510€ 810€ 0300Day 1G
56RossomahaGermany€ 510€ 810€ 0300Day 1I
57Amaury Philippe VPesserBelgium€ 510€ 810€ 0300Day 1I
58MONKEY D.XAFAR27Germany€ 510€ 810€ 0300Day 1G
59SaschaFichtmüllerGermany€ 510€ 810€ 0300Day 1J Turbo
60Pascal DanielMuellerGermany€ 510€ 810€ 0300Day 1E
61Ship ItGermany€ 510€ 810€ 0300Day 1G
62MichaelDescampsBelgium€ 510€ 810€ 0300Day 1H
63Roland Andreas RainerDietzGermany€ 510€ 810€ 0300Day 1I
64AleksandarDordevicSerbia€ 510€ 810€ 0300Day 1G
65KoyritasGreece€ 510€ 810€ 0300Flip
66BedriIljaziGermany€ 510€ 810€ 0300Day 1I
67David JacquesBackFrance€ 510€ 810€ 0300Day 1J Turbo
68KoljaUkraine€ 510€ 810€ 0300Day 1H
69ProbeersGermany€ 510€ 810€ 0300Flip
70PetricaLaluRomania€ 510€ 810€ 0300Day 1H
71FabrizioCuocciItaly€ 510€ 810€ 0300Day 1I
72MauroGermany€ 510€ 1.960€ 1.150300Day 1G
73PITTIPLATSCHGermany€ 510€ 810€ 0300Day 1H
74MarkoConteSerbia€ 510€ 810€ 0300Day 1C
75Marcus Oliver HeinrichKeimerGermany€ 510€ 810€ 0300Day 1G
76bilybaletSpain€ 510€ 810€ 0300Day 1I
77AsafGavrilovIsrael€ 510€ 810€ 0300Day 1F
78VexZZGermany€ 510€ 810€ 0300Day 1I
79HusseinBarghoutNetherlands€ 510€ 810€ 0300Day 1I
80AliakseiBaravikBelarus€ 510€ 810€ 0300Day 1I
81The frogGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1H
82STAR ATLASSlovakia€ 300€ 600€ 0300Day 1 PRAGUE
83MedinIsicBosnia and Herzegovina€ 300€ 600€ 0300Day 1J Turbo
84HeatCheckGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1E
85RomanPekarSlovakia€ 300€ 600€ 0300Day 1J Turbo
86FredGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1H
87ZdenekRuzickaCzech Republic€ 300€ 600€ 0300Day 1H
88MarkusMaurerAustria€ 300€ 600€ 0300Day 1H
89AndreasBurgerGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1H
90MaziarMovahediIran€ 300€ 600€ 0300Day 1I
91SchwablHäberleGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1J Turbo
92TomislavIvezicGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1I
93PeterRautenbergGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1I
94JonesGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1F
95Antoine Jean ClaudeLiebartFrance€ 300€ 600€ 0300Flip
96RobertJelovcakAustria€ 300€ 600€ 0300Day 1I
97CedricGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1G
98Frank BrunoFingerleGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1H
99MuratYilmazAustria€ 300€ 600€ 0300Day 1H
100King WolliGermany€ 300€ 600€ 0300Flip
101ArmanKhosraviGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1D
102ManfredSchrenkerGermany€ 300€ 1.750€ 1.150300Day 1D
103FlorinBejenarRomania€ 300€ 600€ 0300Day 1G
104TuralValiyevAzerbaijan€ 300€ 600€ 0300Day 1C
105I.AGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1F
106MarcoSoldoItaly€ 300€ 600€ 0300Day 1B
107MariusStaugaLithuania€ 300€ 600€ 0300Day 1H
108Mario RichardSpangGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1A
109DavideDella BernardaItaly€ 300€ 600€ 0300Day 1I
110TottiGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1F
111KING FISHIsrael€ 300€ 600€ 0300Day 1E
112LinksblinkerGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1J Turbo
113ThomasKoehlerGermany€ 300€ 600€ 0300Flip
114DavidFaillyBelgium€ 300€ 600€ 0300Day 1H
115Sven75Serbia€ 300€ 600€ 0300Day 1G
116EduardoBarbatoItaly€ 300€ 600€ 0300Day 1G
117SiggiGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1J Turbo
118StefanoBertoldiItaly€ 300€ 600€ 0300Day 1G
119Lucian WolfgangBilescuRomania€ 300€ 600€ 0300Day 1A
120MehmetOezaydinTurkey€ 300€ 600€ 0300Day 1H
121DanielZizkaCzech Republic€ 300€ 600€ 0300Day 1C
122HuesnueOvantTurkey€ 300€ 600€ 0300Day 1E
123ReneSchaubGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1H
124PeterRalbovskySlovakia€ 300€ 600€ 0300Day 1I
125SaraDelicGermany€ 300€ 600€ 0300Day 1D
126MICGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1J Turbo
127L. PachomGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1E
128DrrPepperGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1I
129R2D2Germany€ 150€ 450€ 0300Flip
130Dominik ThomasSchaftnerGermany€ 150€ 450€ 0300Flip
131David Jing ZhonHuNetherlands€ 150€ 450€ 0300Day 1H
132BarisSaydamSwitzerland€ 150€ 450€ 0300Flip
133SHOHEI O.South Korea€ 150€ 450€ 0300Day 1J Turbo
134Andreas JosefNiedermairGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1J Turbo
135DavidVanecekCzech Republic€ 150€ 450€ 0300Day 1E
136SebastianBerresGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1J Turbo
137GianbattistaCorbelliItaly€ 150€ 450€ 0300Day 1H
138SnakeGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1G
139123Algeria€ 150€ 450€ 0300Flip
140Beam23Germany€ 150€ 450€ 0300Day 1H
141JanVolkovCzech Republic€ 150€ 450€ 0300Day 1C
142Alexan ChristianSchambilGermany€ 150€ 450€ 0300Flip
143AlexeyBankovskiyRussia€ 150€ 450€ 0300Day 1B
144JürgenEnderGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1J Turbo
145Can KorkmazGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1H
146CiprianPaunescuRomania€ 150€ 450€ 0300Day 1J Turbo
147TomasZarankusLithuania€ 150€ 450€ 0300Day 1H
148Markus Sebastian FredKiebeleGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1J Turbo
149ThomasTheurerGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1H
150ChecK NorrisSwitzerland€ 150€ 450€ 0300Flip
151Mister TwoBelgium€ 150€ 450€ 0300Day 1G
152RalfSchwarzGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1F
153MJTGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1I
154MarcoGlaenzerGermany€ 150€ 450€ 0300Flip
155NiklasBeckerGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1F
156merry christmas 2Germany€ 150€ 450€ 0300Day 1F
157DejanDosicGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1I
158Kidpoker-DEGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1I
159Valentin CristianDumitraRomania€ 150€ 450€ 0300Day 1H
160BABA BURDACroatia€ 150€ 450€ 0300Day 1D
161EricWarnckeGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1F
162Kajik KajikCzech Republic€ 150€ 450€ 0300Day 1 PRAGUE
163ViktorLaviIsrael€ 150€ 450€ 0300Day 1I
164Juergen MartinFittschenGermany€ 150€ 450€ 0300Flip
165MatthiasSchichoGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1J Turbo
166SasaMarkovicSerbia€ 150€ 450€ 0300Day 1A
167GerdSingerGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1J Turbo
168HelgeKockGermany€ 150€ 450€ 0300Flip
169Mats LeonhardLinzenichGermany€ 150€ 450€ 0300Flip
170JanKrnacCzech Republic€ 150€ 450€ 0300Day 1D
171ThomasWolfGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1I
172MatthiasFrostGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1H
173merry christmas 1Italy€ 150€ 450€ 0300Flip
174SadekHabibGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1H
175MilanDohnanskyCzech Republic€ 150€ 450€ 0300Day 1H
176FilipSochorCzech Republic€ 150€ 450€ 0300Day 1 PRAGUE
177TeodorLejsekCzech Republic€ 150€ 450€ 0300Day 1J Turbo
178Maximilian JoergLenkGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1I
179EvangelosVettasGreece€ 150€ 450€ 0300Flip
180Joe_ButtonGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1D
181Florian AntonWichtlGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1J Turbo
182ChristianChristandlItaly€ 150€ 450€ 0300Day 1G
183Julius Alexander TheophilLutzGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1I
184AntonínCzech Republic€ 150€ 450€ 0300Day 1H
185Matthias Egon WilhelmSchunckGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1I
186CarstenBarthGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1E
187PATELLAGermany€ 150€ 450€ 0300Day 1G
188AladinLebanon€ 150€ 450€ 0300Day 1J Turbo
189MichaelSuhrGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
190FLOW RiDERGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
191VlastimilCernyCzech Republic€ 60€ 360€ 0300Day 1B
192KirillPanyushinRussia€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
193AdvokatGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1A
194CanKademFrance€ 60€ 360€ 0300Day 1F
195Marco FilipeCoimbra FerreiraPortugal€ 60€ 360€ 0300Day 1H
196Patrick DavidSchuhlFrance€ 60€ 1.510€ 1.150300Day 1A
197TomoCzech Republic€ 60€ 360€ 0300Day 1I
198IsmailKarnasTurkey€ 60€ 360€ 0300Flip
199FilipPartikaGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
200MARC ON VACATIONGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1F
201Mr Muerte 95Germany€ 60€ 360€ 0300Day 1G
202SchneewildchenGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1F
203JanFucikCzech Republic€ 60€ 360€ 0300Day 1 PRAGUE
204Franz HermannThomaGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1A
205NiklasGasteigerAustria€ 60€ 360€ 0300Day 1F
206AndreasScheirichGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1E
207Erwin CarolusWilkensNetherlands€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
208AndyBauerGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1H
209Joao PauloDe Sousa CarvalhoPortugal€ 60€ 360€ 0300Day 1I
210PetrHruzekCzech Republic€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
211MaximilianKuntzGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
212AtschelokkeGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
213SteffenPethkeGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1G
214Michael DelicGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1C
215MichaelMitscheleGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1F
216Rafal IgorKabszPoland€ 60€ 360€ 0300Day 1H
217MohammedSimoTurkey€ 60€ 360€ 0300Flip
218JakobHermannKazakhstan€ 60€ 360€ 0300Day 1I
219MuratPintoSwitzerland€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
220Pierre JosephBizierGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1H
221DaaanielGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1G
222Prince of PersiaGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
223AizenGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
224GoranStefanovicAustria€ 60€ 360€ 0300Day 1H
225MichaelBuscheGermany€ 60€ 360€ 0300Flip
226JoelLubinoFrance€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
227OlehPlakushchiiUkraine€ 60€ 360€ 0300Day 1F
228RonaldiniGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1E
229David EmanuelSchreitererGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
230Gregory AnthoMartinFrance€ 60€ 360€ 0300Day 1I
231SebastianEinbeckGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1H
232AlexanderUlrichGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1G
233DONGIOVANNI CASANOVABelgium€ 60€ 360€ 0300Flip
234bombaTurkey€ 60€ 360€ 0300Day 1D
235MiguelRomero CarrilloGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1G
236OemerDurmazGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1G
237MatoMisicCroatia€ 60€ 360€ 0300Day 1H
238DirkWieleGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
239ZakbestFrance€ 60€ 1.510€ 1.150300Day 1B
240LionGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
241Paul JosefHegeleinGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1G
242Grzegorz RyszardFlakPoland€ 60€ 360€ 0300Flip
243StefanEstersGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1H
244ZappaGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1G
245TymoteuszBemPoland€ 60€ 360€ 0300Day 1I
246Yannick ChristopheStephanusFrance€ 60€ 360€ 0300Day 1I
247JosuaGoebelGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1H
248RomanDufekCzech Republic€ 60€ 360€ 0300Day 1 PRAGUE
249MilanSimaneCzech Republic€ 60€ 360€ 0300Day 1 PRAGUE
250MuratYildizGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1D
251MartinReinhardtGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
252TheHolzEffectGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1F
253BerndKuehnstetterGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
254DIRUMARomania€ 60€ 360€ 0300Day 1H
255TolgaKarakayaGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
256AndreGrohnertGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
257DannyRaabGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1B
258Boris HelmerNowakGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
259KennethDe TelderBelgium€ 60€ 360€ 0300Day 1F
260Kai ThorstenStradenGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
261OktayDüzgünGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1H
262BMYCC_TCNVietnam€ 60€ 360€ 0300Day 1H
263StevenKerlGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1D
264GangLiuChina€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
265OlegDrewsGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1H
266AntonioIanneiItaly€ 60€ 360€ 0300Day 1G
267Raul GeorgeSavRomania€ 60€ 360€ 0300Day 1H
268Ahmad FahimAslamiAfghanistan€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
269JochenBullingGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
270Phil DunphyGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1F
271MartinVaclavikSlovakia€ 60€ 360€ 0300Day 1H
272Stefan JosefBauerGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1F
273Alexandru MariusLaluRomania€ 60€ 360€ 0300Day 1H
274„nobody“Czech Republic€ 60€ 360€ 0300Day 1I
275JakubJircharCzech Republic€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
276Cedric FrancoisAndrikGermany€ 60€ 360€ 0300Flip
277RohitLakhaAustria€ 60€ 360€ 0300Day 1G
278KevinSchwanertGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
279MaksymHolodnykUkraine€ 60€ 360€ 0300Day 1B
280Thomas HerbertWeisGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1E
281HendrikSanhenGermany€ 60€ 360€ 0300Flip
282Benjamin PatrickRensenGermany€ 60€ 360€ 0300Flip
283MaurizioPaiolaItaly€ 60€ 360€ 0300Day 1F
284CarloGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
285FishKaCZCzech Republic€ 60€ 360€ 0300Day 1I
286AlexanderSafin SteinhardtGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1E
287MárioCzech Republic€ 60€ 360€ 0300Day 1 PRAGUE
288A.M.Romania€ 60€ 360€ 0300Day 1H
289el_bartoGermany€ 60€ 360€ 0300Flip
290Si HiepNguyenVietnam€ 60€ 360€ 0300Flip
291Manuel GottfriedSchmidGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1A
292Jan NiklasSchmueckerGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1J Turbo
293Michael OwenFrance€ 60€ 360€ 0300Day 1D
294ViorelMerisanRomania€ 60€ 360€ 0300Flip
295Cosmin VasilePocilRomania€ 60€ 360€ 0300Day 1I
296ZONQGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1H
297Andrei IonutEpureRomania€ 60€ 1.510€ 1.150300Day 1H
298DavidKolakCroatia€ 60€ 360€ 0300Day 1I
299GuangweiRenChina€ 60€ 360€ 0300Day 1F
300RobinatorGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
301Aleks7Ukraine€ 60€ 360€ 0300Day 1F
302JensVon GahlenGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1H
303Patrick AlexanderStoerrGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1I
304MatthiasHeilGermany€ 60€ 360€ 0300Day 1H
305DanielOlevskyIsrael€ 60€ 360€ 0300Day 1 PRAGUE
Yzerman19Czech Republic€ 300€ 0300Day 1E
youreUkraine€ 300€ 0300Day 1C
WoodIQ180Germany€ 300€ 0300Day 1E
Willy WonkaGermany€ 300€ 0300Day 1H
THE PASHTUNGermany€ 300€ 0300Day 1I
TezceTurkey€ 300€ 0300Day 1J Turbo
SUPERMARIOTurkey€ 300€ 0300Day 1B
Smetana.RuUkraine€ 300€ 0300Day 1G
SchulleGermany€ 300€ 0300Day 1F
SchiggyGermany€ 300€ 0300Day 1J Turbo
ROLIAustria€ 300€ 0300Day 1H
ReTurn  eVGermany€ 300€ 0300Day 1E
RAFAPoland€ 300€ 0300Day 1E
PROFESSORTurkey€ 300€ 0300Day 1I
PoloGermany€ 300€ 0300Day 1E
PasaGermany€ 300€ 0300Day 1G
OHCzech Republic€ 1.450€ 1.150300Day 1 PRAGUE
Nick duGermany€ 300€ 0300Day 1I
MR.TGermany€ 300€ 0300Day 1G
Mr. NikyGermany€ 300€ 0300Day 1B
MOSIIran€ 300€ 0300Day 1J Turbo
MORPHEUSGermany€ 300€ 0300Day 1J Turbo
Michael DelicGermany€ 300€ 0300Day 1D
merry christmas 2Germany€ 300€ 0300Day 1A
MeisterJohnnyGermany€ 300€ 0300Day 1D
McLuxGermany€ 300€ 0300Day 1A
Max ValueGermany€ 300€ 0300Day 1J Turbo
LocoPoland€ 150€ 0150Day 1F
LocoPoland€ 300€ 0300Day 1H
Leichter AvgustGermany€ 300€ 0300Day 1I
KreisligakaiserGermany€ 300€ 0300Day 1B
KikiHGermany€ 300€ 0300Day 1G
Karlovarský KrálCzech Republic€ 300€ 0300Day 1J Turbo
kampioneGermany€ 300€ 0300Day 1I
JobasGermany€ 300€ 0300Day 1I
Jack07Greece€ 300€ 0300Day 1I
Hurry KaneGermany€ 300€ 0300Flip
HoneymoonGermany€ 300€ 0300Day 1H
Hoby72Germany€ 300€ 0300Day 1J Turbo
Hans. H.Germany€ 300€ 0300Day 1J Turbo
HakunaMatataGermany€ 300€ 0300Day 1I
GregHungary€ 300€ 0300Day 1G
GregHungary€ 300€ 0300Day 1H
GENTIGreece€ 300€ 0300Day 1J Turbo
GENTIGreece€ 300€ 0300Flip
gGermany€ 300€ 0300Day 1G
Favorit926Germany€ 300€ 0300Day 1F
Farhan08Germany€ 300€ 0300Day 1H
drunkenmasterTurkey€ 300€ 0300Day 1H
DougGermany€ 300€ 0300Day 1A
DivinoUkraine€ 300€ 0300Day 1F
DivinoUkraine€ 300€ 0300Day 1G
DagobertGermany€ 1.450€ 1.150300Day 1E
ČísloSwitzerland€ 300€ 0300Day 1H
chiKKita banAAnaIsrael€ 300€ 0300Day 1J Turbo
ChecK NorrisSwitzerland€ 300€ 0300Day 1H
CarloGermany€ 300€ 0300Day 1H
CANGOTurkey€ 300€ 0300Day 1H
BSGGermany€ 300€ 0300Day 1I
BIZIPoland€ 300€ 0300Day 1I
BigLebowskiGermany€ 300€ 0300Day 1H
BenjiiiGermany€ 300€ 0300Day 1H
AssoGermany€ 300€ 0300Day 1H
Alexander MarcoWittnerGermany€ 300€ 0300Day 1A
JiriHeidtkeCzech Republic€ 300€ 0300Day 1B
AlexanderDickGermany€ 300€ 0300Day 1B
MarkoConteSerbia€ 300€ 0300Day 1B
LotharMandlikGermany€ 300€ 0300Day 1B
MichaelEdelmannGermany€ 1.450€ 1.150300Day 1C
GeorgiosGiannakidisGreece€ 300€ 0300Day 1C
JoergSchwanenbergGermany€ 300€ 0300Day 1D
NiklasBeckerGermany€ 300€ 0300Day 1D
DongHeGermany€ 300€ 0300Day 1E
AndreasSimmlGermany€ 300€ 0300Day 1E
OktayDüzgünGermany€ 300€ 0300Day 1E
Yordan IvanovYordanovBulgaria€ 300€ 0300Day 1E
Karl HeinzWeberGermany€ 300€ 0300Day 1E
BenjaminBosnjakGermany€ 300€ 0300Day 1E
Paul AdrianCovaciuRomania€ 1.450€ 1.150300Day 1F
MarioNobileItaly€ 300€ 0300Day 1F
JohannTelserItaly€ 300€ 0300Day 1F
QuentinThiriotFrance€ 300€ 0300Day 1F
TomaszDorosiewiczPoland€ 300€ 0300Day 1F
DayanKasikciGermany€ 300€ 0300Day 1F
MarioFancelloItaly€ 300€ 0300Day 1F
SebastianKilianPoland€ 300€ 0300Day 1F
Jerome GianniSchmittLuxembourg€ 300€ 0300Day 1F
JürgenEnderGermany€ 300€ 0300Day 1F
WalterEmmeneggerSwitzerland€ 300€ 0300Day 1F
Bart Hendrik JanEngbersNetherlands€ 300€ 0300Day 1F
GuyDroriPortugal€ 300€ 0300Day 1F
TobiasDammeierGermany€ 150€ 0150Day 1F
Rupak KumarMansinghIndia€ 300€ 0300Day 1G
DenysIvanovUkraine€ 300€ 0300Day 1G
FlurimAlijaKosovo€ 300€ 0300Day 1G
RemigijusNavardauskasLithuania€ 300€ 0300Day 1G
CatalinPirvanRomania€ 300€ 0300Day 1G
RobertasKurauskasLithuania€ 300€ 0300Day 1G
Anne Bernadette MarieMilotFrance€ 300€ 0300Day 1G
TzviFroymIsrael€ 300€ 0300Day 1G
MichaelSchretzGermany€ 300€ 0300Day 1G
AndreasDyllGermany€ 300€ 0300Day 1G
MilanJisaCzech Republic€ 300€ 0300Day 1G
KaterinaKasparovaCzech Republic€ 300€ 0300Day 1G
MehmetAydinTurkey€ 300€ 0300Day 1G
DominikStichGermany€ 300€ 0300Day 1G
Adrien Paul MLentzBelgium€ 300€ 0300Day 1G
Cedric FrancoisAndrikGermany€ 300€ 0300Day 1G
SiegfriedSchneiderGermany€ 300€ 0300Day 1G
