Nicht nur das € 550 Main Event (€ 500.000 GTD) wurde gestern, den 12. Juni, bei „The Festival“ im King’s Resort Rozvadov fortgesetzt, gleich vier Side Events sorgten dazu für Action. Und bei jedem wurde die Preisgeldgarantie übertroffen.
Den Anfang machte das € 125 PLO 4/5/6 Card. Hier waren € 5.000 garantiert, gespielt wurde mti 20.000 Chips und 20 Minuten Levels. Mit 71 Teilnehmern und weiteren 45 Re-Entries kamen nach Abzug der 16 % Fee gleich € 12.180 in den Pot, der Sieg ging an den Finnen Ville Tapani Hakala, der sich über € 3.066 freuen konnte.
Buy-in | € 125 |
---|---|
Unique players | 71 |
Re-entries | 45 |
Total entries | 116 |
Total prizepool | € 12.180 |
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout |
---|---|---|---|---|
1 | Ville Tapani | Hakala | Finland | € 3.060 |
2 | Leslie Terence | Smith | United Kingdom | € 2.070 |
3 | Kare Valtteri | Hallamaa | Finland | € 1.340 |
4 | N.J.44 | Germany | € 1.110 | |
5 | zabka_hotdogi | Germany | € 900 | |
6 | Markus | Drunagel | Germany | € 710 |
7 | Kristjan | Laas | Estonia | € 530 |
8 | Alexandros | Kotsoridis | Germany | € 380 |
9 | Nils Leif Michael | Doverklint | Sweden | € 380 |
10 | Andreas | Dyll | Germany | € 251 |
11 | Yurii | Shevchuk | Ukraine | € 251 |
12 | Bychku | Poland | € 219 | |
13 | Vasyl | Laba | Ukraine | € 219 |
14 | Presiyan Georgiev | Tsvetanov | Bulgaria | € 190 |
15 | Barrie Michael | Dear | United Kingdom | € 190 |
16 | Simeon Bozhidarov | Todorov | Bulgaria | € 190 |
17 | Ronny | Albrigtsen | Norway | € 190 |
Dann war da das € 250 H.O.R.S.E. (dieses Mal ohne dem zusätzlichen Sviten S). Mit 25.000 Chips und 30 Minuten Levels wurde um mindestens € 10.000 gespielt, aber auch hier schaffte man mit 43 Startern und acht Re-Entries die Garantie. Nach Abzug der 16 % Fee waren € 10.710 im Pot, die ersten sieben Plätze waren bezahlt. € 3.374 hätte es für den Sieger gegeben. Warum tatsächlich die letzten sieben geteilt haben und in einem Flip den Sieg entschieden haben, weiß vermutlich nur Franke (4/€ 1.561), als offizieller Sieger gab es ein Foto für berserk, das meiste Geld kassierte Florian Wittich (€ 1.843).
Buy-in | € 250 |
---|---|
Unique players | 43 |
Re-entries | 8 |
Total entries | 51 |
Total prizepool | € 10.710 |
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Vincent | Wittich | Germany | € 3.374 |
2 | TURKEY | Turkey | € 2.437 | |
3 | berserk | Ukraine | € 1.553 | |
4 | Olof Martin Stellansson | Von Zweigbergk | Sweden | € 1.178 |
5 | Bychku | Poland | € 910 | |
6 | Robert | Varga | Hungary | € 696 |
7 | Julien Antonin | Teissedre | France | € 562 |
Mit drei Karten wurde beim € 125 Crazy Pineapple gespielt, € 10.000 hatte man hier als Preisgeld garantiert. 20.000 Chips und 20 Minuten Levels waren die Startbedingungen. 82 Teilnehmer und weitere 29 Re-Entries kamen hier an die Tische, damit waren nach Abzug der 16 % Fee € 11.655 im Pot und die ersten 15 konnten Geld mitnehmen. € 2.999 warteten auf den Sieger und hier gab es keinen Deal, der Niederländer Jordy Engelen holte sich die € 2.999 ab.
Buy-in | € 125 |
---|---|
Unique players | 82 |
Re-entries | 29 |
Total entries | 111 |
Total prizepool | € 11.655 |
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout |
---|---|---|---|---|
1 | Jordy Petrus Martinus | Engelen | Netherlands | € 2.999 |
2 | Anders Carl Henrik | Beckman | Sweden | € 2.063 |
3 | UNAVENEJ | Czech Republic | € 1.352 | |
4 | ZONQ | Germany | € 1.096 | |
5 | Piotr Jozef | Bukowski | Poland | € 880 |
6 | Vasilis | Nikolas | Sweden | € 688 |
7 | PECHEUR | Netherlands | € 542 | |
8 | Leslie Terence | Smith | United Kingdom | € 414 |
9 | Benji Altun | Germany | € 303 | |
10 | Nils Leif Michael | Doverklint | Sweden | € 245 |
11 | chiKKita banAAna | Israel | € 245 | |
12 | Krzysztof | Kordus | Poland | € 216 |
13 | Moreno Gyoezoe Hermanus | Rutten | Netherlands | € 216 |
14 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | € 198 |
15 | Daniel | Koch | Germany | € 198 |
Und dann war da noch das € 125 Thusday Texas Turbo Midnight Madness. Auch hier waren € 10.000 garantiert, 15.000 Chips und 15 Minuten Levels sorgten dabei für Action. Mit 91 Startern und 44 Re-Entries waren nach Abzug der 16 % Fee € 14.175 im Pot, die top 17 Plätze kassierten Geld. Der Sieg für € 3.075 nach einem Deal im Heads-up ging an Bülent Belek, Sascha Manns landete auf Rang 3 (€ 1.566).
Buy-in | € 125 |
---|---|
Unique players | 91 |
Re-entries | 44 |
Total entries | 135 |
Total prizepool | € 14.175 |
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulent | Belek | Turkey | € 3.565 | € 3.075 |
2 | Martin Kevin | Slovakia | € 2.410 | € 2.900 | |
3 | Sascha | Manns | Germany | € 1.566 | |
4 | Eden | Vaturi | Israel | € 1.297 | |
5 | Seyhoru | Germany | € 1.046 | ||
6 | Ralf | Hildebrandt | Germany | € 825 | |
7 | Bo Markus | Lindahl | Sweden | € 631 | |
8 | PROFEKT09 | Ukraine | € 475 | ||
9 | Jamal I F | Ali | Kuwait | € 354 | |
10 | Dariusz | Walkowiak | Poland | € 291 | |
11 | Dan Gunnar Joakim | Olin | Sweden | € 291 | |
12 | Alari | Reinas | Estonia | € 255 | |
13 | RyanStecker | Austria | € 255 | ||
14 | Marcel | Dreismann | Germany | € 234 | |
15 | Denny | Mueller | Germany | € 234 | |
16 | Itamar | Danon | Israel | € 223 | |
17 | Marc Andrew | Hunter | United Kingdom | € 223 |
Auch heute gibt es reichlich Side Events (siehe unten), dazu kommen Tag 1C (50k/40′) und 1D (50k/30′) beim € 550 The Festival Main Event (€ 500.000 GTD), dazu kommen die Side Events. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee