Eine richtig volle Pokerarena sorgte gestern, den 20. September, dafür, dass beim € 350 King’s Million der World Series of Poker (WSOP) Europe 2025 im King’s Resort Rozvadov die € 1.000.000 Preisgeldgarantie (inkl. 10 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) übertroffen wurde. Als Gesamtführender startet der Israeli Idan Chaim Nagauker heute in Tag 2.
Mit den letzten beiden Flights ging es gestern an die Tische. 20.000 Chips und 30 Minuten Levels waren wieder die Startbedingungen, die top 15 % erreichten die Geldränge, nach Ende Level 18 wurde eingepackt. Die Zahlen waren ähnlich – 565 bzw. 506 Spieler gingen an den Start, 326 bzw. 328 Re-Entries kamen noch dazu. Damit kam man insgesamt auf 3.229 Entries (2.149/1.080) und so wurde auch die Millionengarantie geknackt. Nach Abzug der 16 % Fee ist man aber unter der Million, die top 10 erhalten außerdem das € 10k WSOPE Main Event Ticket.
Jeweils 134 Plätze waren gestern bezahlt und bescherten einen Min-Cash von € 631 bzw. € 628, 75 bzw. 93 Spieler überstanden dann die 18 Levels. Die Tagessiege gingen dabei an Peter Hohenleitner (554.000 Chips) und Tjan Tepeh (779.000), an den Gesamtführenden Israeli Idan Chaim Nagauker mit 753.000 Chips kam aber neuerlich niemand heran.
Nagauker führt die verbliebenen 295 Spieler heute in Tag 2, die Blinds sind bei 4k/8k/8k und alle sind im Geld.
Value hat heute auf jeden Fall der letzte Flight beim € 1.000 Pot Limit Omaha (€ 1.000.000 GTD/30k/40′) , außerdem wird das € 2.000 Monster Stack (€ 1.000.000 GTD inkl. 10 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) gestartet. 100.000 Chips und 40 Minuten Levels sind die Konditionen, es gibt zwei Flights (heute und morgen), das Finale ist am Dienstag. Als Side Event steht am Abend ein € 300 Night Turbo (€ 20.000 GTD/20k/15′) an. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Details zur WSOP Europe findet Ihr natürlich auch auf wsop.com, Alle Infos zum kompletten Angebot im King’s findet Ihr unter kings-resort.com.
WSOPE 2025 Event # 2: King’s Million
Buy-In: € 350
Preispool: € 1.000.000 GTD (inkl. 10 x € 10.350 WSOPE ME Ticket)
Entries
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | Prag | 1E | 1F | gesamt |
| Entries | 142 | 177 | 322 | 393 | 44 | 565 | 506 | 2149 |
| Re-Entries | 40 | 66 | 132 | 175 | 13 | 326 | 328 | 1080 |
| gesamt | 182 | 243 | 454 | 568 | 57 | 891 | 834 | 3229 |
| ITM | 28 | 37 | 69 | 86 | 9 | 134 | 134 | 497 |
| left | 15 | 17 | 41 | 45 | 9 | 75 | 93 | 295 |
Redraw Tag 2:
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Idan Chaim | Nagauker | ISR | 753.000 | 310 | 5 |
| Tjan | Tepeh | SVN | 729.000 | 107 | 6 |
| Ovidiu Dorin | Barna | ROU | 574.000 | 106 | 6 |
| Alexander | Hepting | DEU | 565.000 | 204 | 2 |
| Peter | Hohenleitner | DEU | 554.000 | 307 | 8 |
| Daniel Charles Maurice | Skipper | GBR | 551.000 | 211 | 5 |
| Presiyan Georgiev | Tsvetanov | BGR | 531.000 | 104 | 2 |
| Andreas | Mages | AUT | 531.000 | 311 | 2 |
| Jan Henrik Manfred | Kohl | DEU | 520.000 | 104 | 7 |
| Robin | Meyer | DEU | 510.000 | 202 | 4 |
| Robert | Nechifor Dascalescu | ROU | 499.000 | 207 | 7 |
| Sali | Elias | NLD | 473.000 | 305 | 6 |
| Bogdan Ionut | Roman | ROU | 460.000 | 206 | 7 |
| Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 453.000 | 209 | 7 |
| Milorad | Stojisavljevic | SRB | 453.000 | 104 | 5 |
| Kujtim | Bajrami | CHE | 452.000 | 106 | 8 |
| Andrii | Kosak | UKR | 452.000 | 112 | 1 |
| Eden | Vaturi | ISR | 426.000 | 207 | 5 |
| Andrei Sorin | Spataru | ROU | 424.000 | 303 | 3 |
| Daniel Raimund | Frey | DEU | 423.000 | 301 | 8 |
| Panagiotis | Mavritsakis | GRC | 422.000 | 201 | 1 |
| Alexander | Fetsch | DEU | 422.000 | 302 | 4 |
| Paul Adrian | Covaciu | ROU | 421.000 | 208 | 3 |
| Renato Alberto | Ardelean | ROU | 420.000 | 313 | 6 |
| Cristobal | Ochoa Aguilera | VEN | 416.000 | 111 | 5 |
| Maor | Zaharagi | ISR | 415.000 | 106 | 1 |
| Edwin | Kohli | CHE | 410.000 | 203 | 4 |
| Vagke | Sagkinian | GRC | 410.000 | 312 | 2 |
| Hicham | Aouraghe | DEU | 408.000 | 111 | 1 |
| Rifat | Palevic | SWE | 400.000 | 101 | 5 |
| Erkan | Karakas | DEU | 397.000 | 210 | 2 |
| Adam Luke | Deary | GBR | 393.000 | 208 | 2 |
| Maik | Dehmlow | DEU | 391.000 | 305 | 7 |
| Virgil Dorel | Marculescu | ROU | 390.000 | 304 | 5 |
| Massimo | Fuina | ITA | 390.000 | 111 | 7 |
| Tudor | Zapsa | ROU | 376.000 | 108 | 8 |
| Martin | Bartos | SVK | 371.000 | 211 | 3 |
| Pablo | Beltran De Heredia Garcia | ESP | 366.000 | 101 | 2 |
| Pavlos | Pavlopoulos | GRC | 364.000 | 310 | 4 |
| Ofer Edmond | Sisso | ISR | 363.000 | 107 | 4 |
| Mathias | Wagemeyer | DEU | 362.000 | 312 | 5 |
| Nino Francis | Goettmann | DEU | 360.000 | 307 | 7 |
| Tomas | Hajek | CZE | 358.000 | 210 | 7 |
| Den Lucius Den | Girshberg | ISR | 357.000 | 108 | 2 |
| Benjamin Thomas | Klotz | DEU | 356.000 | 212 | 3 |
| Heger | Sare | TUR | 356.000 | 211 | 6 |
| Yishay | Bechor | ISR | 356.000 | 313 | 4 |
| Sarah Nadine | Link | DEU | 354.000 | 108 | 3 |
| Andreas | Schultheiss | DEU | 343.000 | 106 | 4 |
| Roman Lucas | Sartory | DEU | 336.000 | 202 | 7 |
| Haim | Halevi | ISR | 336.000 | 105 | 6 |
| Stefano | Illiano | ITA | 333.000 | 111 | 3 |
| Faramarz | Safari | AUT | 330.000 | 304 | 3 |
| Sergiu | Cornea | ROU | 324.000 | 102 | 6 |
| Pietro Antonio | Monzio Compagnoni | ITA | 321.000 | 305 | 5 |
| Christoph | Tanner | CHE | 320.000 | 306 | 1 |
| Markus | Raetzer | CHE | 319.000 | 308 | 7 |
| David Christopher | Stann | USA | 317.000 | 109 | 6 |
| Nikolaos | Valtatzis | GRC | 313.000 | 101 | 6 |
| Patrik | Zidek | CZE | 311.000 | 112 | 7 |
| Patrik | Banko | HRV | 310.000 | 302 | 6 |
| Danny | Covyn | BEL | 310.000 | 102 | 3 |
| Silviu | Dumitrache | ROU | 309.000 | 105 | 2 |
| Enrico | Olivieri | ITA | 308.000 | 306 | 3 |
| Alessio | La Francesca | ITA | 307.000 | 305 | 2 |
| Briant Harold | Alavez Lopez | MEX | 306.000 | 206 | 8 |
| Mantas | Stravinskas | LTU | 306.000 | 207 | 8 |
| Nicolae Daniel | Paunescu | ROU | 304.000 | 301 | 4 |
| Enzo | Cirillo | ITA | 303.000 | 102 | 5 |
| Tsang | Wuai Cheng Je | FRA | 300.000 | 307 | 5 |
| Florian Andreas | Pischner | DEU | 298.000 | 302 | 1 |
| Milan | Topoly | SVK | 296.000 | 104 | 1 |
| Stepan | Budac | MDA | 295.000 | 204 | 3 |
| Frank Daniel | Schuler | DEU | 292.000 | 201 | 3 |
| Martin | Kabrhel | CZE | 292.000 | 109 | 1 |
| Christian Hans Jue | Huettinger | DEU | 285.000 | 303 | 1 |
| Yevgen | Vasylenko | UKR | 283.000 | 205 | 8 |
| Adalbert | Kurila | DEU | 280.000 | 303 | 4 |
| Vikrant | Mangal | DEU | 280.000 | 104 | 4 |
| Tamas | Sebok | HUN | 279.000 | 313 | 3 |
| Nghi Tai | Tran | DEU | 279.000 | 309 | 6 |
| Branko | Bekonja | SRB | 277.000 | 313 | 7 |
| Darius Valentin | Neagoe | ROU | 275.000 | 211 | 1 |
| Przemyslaw Krzysztof | Szymanski | POL | 271.000 | 103 | 4 |
| Philipp | Hartwig | DEU | 271.000 | 107 | 5 |
| Blaz | Zivko | SVN | 270.000 | 303 | 8 |
| Vladimir | Schwarz | SVK | 269.000 | 306 | 7 |
| Jonas Sebastian | Heuser | DEU | 268.000 | 206 | 1 |
| Marc | Meden | DEU | 268.000 | 108 | 6 |
| Amiel Mosche | Gamliel | CHE | 266.000 | 208 | 8 |
| Tobias | Rohe | DEU | 266.000 | 312 | 6 |
| Felix Peter | Seelentag | DEU | 264.000 | 110 | 2 |
| Oleh | Okhotskyi | UKR | 261.000 | 202 | 3 |
| Marcel | Grubinger | AUT | 260.000 | 111 | 6 |
| Dorian Armel Gabriel | Melchers | FRA | 259.000 | 209 | 2 |
| Suren | Saiian | UKR | 259.000 | 302 | 3 |
| Mike | Koch | CHE | 255.000 | 210 | 1 |
| Asish Kumar | Ghosh | IND | 254.000 | 302 | 8 |
| Michal Tomasz | Szczeblewski | POL | 252.000 | 308 | 2 |
| Ahmed Sedeeq Jirjees | Jirjees | IRQ | 252.000 | 110 | 3 |
| Dominic Helmut | Koell | AUT | 250.000 | 210 | 8 |
| Mr Andrew James | Brett | GBR | 250.000 | 106 | 5 |
| Victor | Vozian | ROU | 250.000 | 204 | 6 |
| Vitaliy | Stashenko | UKR | 248.000 | 211 | 7 |
| Robert Walter | Huber | DEU | 246.000 | 208 | 1 |
| David | Eiselt | CZE | 243.000 | 203 | 6 |
| Xiaohua | Yang | CHN | 240.000 | 109 | 2 |
| Pascal | Vos | NLD | 240.000 | 108 | 5 |
| Sascha Willi | Hausner | DEU | 239.000 | 302 | 2 |
| Maksym | Tsyhryk | UKR | 239.000 | 212 | 1 |
| Jozef | Komorny | SVK | 237.000 | 212 | 4 |
| Damien Mickael | Cluzel | FRA | 237.000 | 310 | 8 |
| Salih | Özdemir | DEU | 234.000 | 112 | 4 |
| Vladimir | Martynov | RUS | 231.000 | 311 | 6 |
| Ignazio | De Rosa | ITA | 230.000 | 105 | 5 |
| Shalom | Sharabi | ISR | 228.000 | 308 | 5 |
| Alexandru Alin | Izuric | ROU | 228.000 | 309 | 8 |
| Memik | Sezer | DEU | 228.000 | 309 | 4 |
| Mouaad | Alwatik | MAR | 227.000 | 103 | 8 |
| David | Nemes | HUN | 227.000 | 211 | 8 |
| Luigi | Giannicola | ITA | 226.000 | 102 | 7 |
| Karlen Akopovic | Aladzjan | CZE | 225.000 | 101 | 3 |
| Herbert | Kern | DEU | 225.000 | 210 | 3 |
| Volkan | Alkan | DEU | 222.000 | 301 | 5 |
| Christian | Leichtfried | AUT | 219.000 | 209 | 1 |
| Jonas Frederick | Kraft | DEU | 216.000 | 206 | 2 |
| Gyoergy | Olah | DEU | 216.000 | 303 | 2 |
| Nadel | Seleman | DEU | 215.000 | 202 | 8 |
| Achilleas Georgios | Chairetis | GRC | 213.000 | 110 | 5 |
| Dong | He | DEU | 211.000 | 207 | 1 |
| Arin | Mohamad | DEU | 210.000 | 205 | 3 |
| Jakob | Gruenwald | DEU | 208.000 | 105 | 4 |
| Antonio Manuel | Costa Alfaia | PRT | 206.000 | 309 | 5 |
| Francesco Mattia | Daddato | ITA | 205.000 | 312 | 8 |
| Luc | Ramos | CHE | 204.000 | 204 | 5 |
| Chia Ying | Lin | TWN | 204.000 | 102 | 4 |
| Krzysztof Jacek | Czerwinski | POL | 203.000 | 112 | 5 |
| Vladas | Burneikis | LTU | 203.000 | 311 | 7 |
| Danilo Armando Giuseppe Olivie | Donnini | ITA | 203.000 | 107 | 8 |
| Vincent Paul | Ferrucci | FRA | 202.000 | 112 | 6 |
| Christopher Luke | Decker | USA | 202.000 | 206 | 5 |
| Javier Hubertus Antonius | Francort | NLD | 202.000 | 304 | 2 |
| Alexander Friedel | Huss | DEU | 202.000 | 212 | 5 |
| Dominik | Koenig | DEU | 201.000 | 209 | 3 |
| Marko | Topic | DEU | 200.000 | 312 | 4 |
| Toon Tim | Hillen | NLD | 200.000 | 109 | 3 |
| Martin | Vittek | SVK | 200.000 | 109 | 4 |
| Mateusz | Jablonski | NOR | 199.000 | 312 | 7 |
| Vangu | Garu | DEU | 196.000 | 308 | 4 |
| Mengshi | Tian | CHN | 193.000 | 111 | 4 |
| Enrique | Rodriguez Aparicio | ESP | 193.000 | 106 | 7 |
| Marcus Benjamin | Dijner | SWE | 189.000 | 212 | 7 |
| Paolo | Coser | ITA | 186.000 | 302 | 7 |
| Matthias | Kribben | DEU | 186.000 | 211 | 2 |
| Frederico Nuno | Pereira Da Rocha | PRT | 182.000 | 310 | 1 |
| Antoine | Vranken | NLD | 182.000 | 204 | 1 |
| Vlantouts | Kourka | GRC | 180.000 | 301 | 1 |
| Walter | Sinzinger | AUT | 180.000 | 108 | 7 |
| Jaroslav | Bartak | SVK | 179.000 | 104 | 6 |
| Karol | Bogusz | POL | 179.000 | 308 | 1 |
| Jack Alan | Mcdermott | GBR | 177.000 | 304 | 8 |
| Daniel | Beck | DEU | 176.000 | 212 | 6 |
| Pavel | Baroncea | MDA | 174.000 | 307 | 1 |
| Robert | Koepke | DEU | 173.000 | 211 | 4 |
| Marco | Bognanni | ITA | 172.000 | 209 | 5 |
| Alexander | Adam | DEU | 172.000 | 307 | 3 |
| Ralph | Dittmar | DEU | 170.000 | 110 | 7 |
| Konstantinos | Tzinis | GRC | 170.000 | 111 | 2 |
| Oliver | Schönhals | DEU | 169.000 | 305 | 4 |
| Karol Tomasz | Konopka | POL | 167.000 | 303 | 5 |
| Daniel | Sulz | DEU | 163.000 | 209 | 8 |
| Valerik | Malkhasian | ARM | 163.000 | 205 | 5 |
| Mo | Xu | CHN | 162.000 | 306 | 6 |
| Tibor | Koncz | SVK | 161.000 | 104 | 8 |
| Miguel Angel | Alvarez Chinchilla | ESP | 161.000 | 205 | 6 |
| Dmytro | Fedorov | UKR | 160.000 | 104 | 3 |
| Alexandros | Kolonias | GRC | 160.000 | 203 | 3 |
| Siegfried | Stoss | DEU | 159.000 | 103 | 1 |
| Amit Meir | Buganim | ISR | 157.000 | 307 | 2 |
| Vlad | Iuhas | ROU | 155.000 | 207 | 2 |
| Piotr Tomasz | Kasprzak | POL | 155.000 | 201 | 6 |
| Victor | Hani Jueejat | COL | 155.000 | 208 | 6 |
| Elton | Malaj | ALB | 153.000 | 112 | 3 |
| Or | Zadka | ISR | 152.000 | 206 | 6 |
| Abdeljebbar | Mourid | MAR | 151.000 | 312 | 1 |
| Giovanni | Bellini | ITA | 150.000 | 109 | 7 |
| Anthony Peter | Phillips | GBR | 149.000 | 306 | 2 |
| Modestas | Plauska | LTU | 149.000 | 201 | 2 |
| Felipe | Rodrigu De Toledo Oliveira Lima | BRA | 148.000 | 103 | 5 |
| Krzysztof | Chmielowski | POL | 147.000 | 205 | 7 |
| Stefano | Bertoldi | ITA | 147.000 | 301 | 2 |
| Radek | Prochazka | CZE | 146.000 | 105 | 1 |
| Alex | Donato | ITA | 146.000 | 105 | 3 |
| Bruno | Stefanelli | ITA | 145.000 | 309 | 7 |
| Bernd | Roeser | DEU | 145.000 | 205 | 1 |
| Giosia Michele | Fierravanti | ITA | 144.000 | 102 | 2 |
| Artem | Komarov | UKR | 144.000 | 105 | 7 |
| Marek | Hlavicka | CZE | 144.000 | 310 | 3 |
| Rafi | Cohen | ISR | 138.000 | 103 | 3 |
| Antonios | Onoufriou | CYP | 137.000 | 310 | 2 |
| Scott David | Reynolds | GBR | 136.000 | 201 | 8 |
| Patrik | Jaros | CZE | 135.000 | 103 | 2 |
| Dmitri | Papadia | MDA | 134.000 | 102 | 8 |
| Jinxuan | Cheng | CHN | 134.000 | 204 | 7 |
| Axel | Bayout | FRA | 133.000 | 204 | 8 |
| Savas | Tasdemir | TUR | 132.000 | 305 | 1 |
| Eloy | Dominguez Castro | MEX | 131.000 | 301 | 6 |
| Nedzib | Suman | SWE | 131.000 | 206 | 4 |
| Benno | Jobst | DEU | 130.000 | 309 | 1 |
| Dumitru | Andriuta | ROU | 129.000 | 308 | 6 |
| Stefan Cosmin | Tanase | ROU | 128.000 | 304 | 7 |
| Sergiu | Tcaciuc | ROU | 127.000 | 103 | 7 |
| Mario | Bolduan | DEU | 127.000 | 311 | 5 |
| Stefan | Jauslin | CHE | 126.000 | 306 | 4 |
| Helmut | Phung | DEU | 125.000 | 209 | 6 |
| Michael Johannes | Treibel | DEU | 125.000 | 206 | 3 |
| Markus | Krebs | DEU | 124.000 | 307 | 4 |
| Patrick Joseph | White | USA | 123.000 | 308 | 3 |
| Martin | Vagner | CZE | 122.000 | 311 | 3 |
| David Jing Zhon | Hu | NLD | 120.000 | 203 | 7 |
| De Han | Kim | KOR | 119.000 | 103 | 6 |
| Elia | Salerno | ITA | 119.000 | 210 | 4 |
| Miodrag | Stojanovic | DEU | 119.000 | 107 | 1 |
| Nico | Ertl | DEU | 118.000 | 210 | 6 |
| Gabriel Dobromir | Rymar | POL | 118.000 | 107 | 3 |
| Dmitri | Taldikin | ISR | 118.000 | 212 | 2 |
| Dan Constantin | Maricuta | ROU | 117.000 | 313 | 8 |
| Alen | Lang | SVN | 116.000 | 110 | 8 |
| Steffen | Utech | DEU | 115.000 | 201 | 7 |
| Ralf Peter | Schienitzki | DEU | 115.000 | 101 | 7 |
| Luca | Cappellari | ITA | 114.000 | 207 | 6 |
| Kareem | Halabi | ISR | 113.000 | 311 | 4 |
| Vitalii | Shcherba | UKR | 113.000 | 304 | 4 |
| Anthony Benja | Mahaut | FRA | 113.000 | 313 | 1 |
| Kevin Joel | Berman | USA | 111.000 | 108 | 1 |
| Athanasios | Kostouros | GRC | 108.000 | 204 | 4 |
| Zane | Collison | GBR | 107.000 | 208 | 5 |
| Ruben | Balasanyan | ARM | 107.000 | 212 | 8 |
| Andre | Ott | DEU | 106.000 | 304 | 1 |
| Kirill | Panyushin | RUS | 106.000 | 111 | 8 |
| Tomas | Bil | CZE | 106.000 | 303 | 7 |
| Denis | Turay | SWE | 105.000 | 309 | 2 |
| Nicusor | Matei | ROU | 105.000 | 106 | 3 |
| Jeffrey | Gaastra | NLD | 104.000 | 109 | 5 |
| Fabian Martin | Gans | DEU | 102.000 | 205 | 4 |
| Tim Frederik | Reusch | DEU | 102.000 | 102 | 1 |
| Nicolas | Antouard | FRA | 100.000 | 208 | 4 |
| Rachid | El Yaacoubi | FRA | 100.000 | 112 | 8 |
| Slavomir | Rakovan | CZE | 100.000 | 109 | 8 |
| Fabien Anthony | Gun | FRA | 100.000 | 202 | 6 |
| Thomas | Schauff | DEU | 98.000 | 202 | 1 |
| Ante | Baricevic | HRV | 98.000 | 106 | 2 |
| Ondrej | Mar | CZE | 97.000 | 305 | 3 |
| Miroslav | Salaj | SVK | 96.000 | 110 | 4 |
| Jan Mac | Grow | DEU | 96.000 | 205 | 2 |
| Tamas | Poernye | HUN | 95.000 | 208 | 7 |
| Yuhan | Wang | CHN | 94.000 | 202 | 5 |
| Dmytro | Krylov | UKR | 93.000 | 305 | 8 |
| Andrei Iustin | Birgaoanu | ROU | 93.000 | 101 | 4 |
| Do Chung | Tran | DEU | 91.000 | 306 | 5 |
| Daniel Russell | Harwood | GBR | 90.000 | 202 | 2 |
| Pascal | Pflock | DEU | 90.000 | 307 | 6 |
| Tomas | Krivsky | CZE | 87.000 | 301 | 7 |
| Christaki | Tseko | GRC | 87.000 | 207 | 3 |
| Davood | Mehrmand | DEU | 85.000 | 101 | 1 |
| Karsten Josef | Knoebel | DEU | 83.000 | 209 | 4 |
| Kevin | Fluegel | DEU | 82.000 | 108 | 4 |
| Fotios | Ntamaris | GRC | 82.000 | 308 | 8 |
| Maurice Wee Teck | Tan | SGP | 81.000 | 105 | 8 |
| Filip | Pilic | HRV | 80.000 | 112 | 2 |
| Christa | Van Berkel | NLD | 79.000 | 101 | 8 |
| Dominik | Bijelic | DEU | 77.000 | 203 | 1 |
| Carlo | Savinelli | ITA | 75.000 | 304 | 6 |
| Adrian Dominic | Barchfeld | DEU | 74.000 | 303 | 6 |
| Cheng | Zhao | CHN | 74.000 | 201 | 5 |
| Andre | Herberts | DEU | 74.000 | 312 | 3 |
| Daniel | Bang Ortmann | DNK | 70.000 | 203 | 8 |
| Don Lorenzo | Jonker | NLD | 69.000 | 110 | 1 |
| Massimo | Bernardi | ITA | 69.000 | 313 | 5 |
| Olena | Nadtoka | UKR | 68.000 | 210 | 5 |
| Claudiu Ilie | Andrasescu | ROU | 66.000 | 311 | 1 |
| Jan | Bendik | SVK | 66.000 | 107 | 2 |
| Dan | Sfarlea | ROU | 65.000 | 306 | 8 |
| Joy Denise | Waldau | DEU | 63.000 | 207 | 4 |
| Zsolt | Falusi | HUN | 62.000 | 313 | 2 |
| Pavel | Sergheiciuc | ROU | 51.000 | 110 | 6 |
| Wilhelm | Jegotin | DEU | 50.000 | 309 | 3 |
| Daniele | De Feo | ITA | 43.000 | 302 | 5 |
| Andrej | Desset | SVK | 42.000 | 301 | 3 |
| Petr | Kolar | CZE | 39.000 | 107 | 7 |
| Yurii | Divnich | UKR | 36.000 | 310 | 7 |
| Marcel | Cerbone | DEU | 33.000 | 201 | 4 |
| Tobias | Peters | NLD | 32.000 | 203 | 2 |
| Adam | Polek | CZE | 31.000 | 310 | 6 |
| Darius | Wilitzka | DEU | 20.000 | 203 | 5 |
Payouts 1E:
| Rang | Name | Preisgeld |
| 76. | Makarios Avramidis | € 659 |
| 77. | Emmanuel Baena Fernandez | € 659 |
| 78. | Marius Bedei | € 659 |
| 79. | Alexandru Farcasanu | € 659 |
| 80. | Stephan David Kribben | € 659 |
| 81. | Alexander Stefan Graf | € 628 |
| 82. | Marian Virlanuta | € 628 |
| 83. | Algirdas Saveikis | € 628 |
| 84. | Slawomir Staniszewski | € 628 |
| 85. | Kai Fabian Penzersinski | € 628 |
| 86. | Meelis Uusen | € 628 |
| 87. | Bedri Iljazi | € 628 |
| 88. | Shay Regev | € 628 |
| 89. | Jelle Yorick Immerzeel | € 628 |
| 90. | Jonas Eiermann | € 628 |
| 91. | Hakan Islek | € 628 |
| 92. | Jose Armindo Ribeiro Vieira | € 628 |
| 93. | Efstathios Konstantellos | € 628 |
| 94. | Giuseppe Lombardo | € 628 |
| 95. | Luigi Pignataro | € 628 |
| 96. | Gyula Rapolti | € 628 |
| 97. | Stefanos Argyriadis | € 628 |
| 98. | Ioan Mihai Taizs | € 628 |
| 99. | Stephane Paul Genet | € 628 |
| 100. | Iakovos Paraskevas Aletras | € 628 |
| 101. | Adem Marjanovic | € 628 |
| 102. | Thomas Glaser | € 628 |
| 103. | Roko Rudic | € 628 |
| 104. | Hossein Mansur Hosseini | € 628 |
| 105. | Mark Andy Eiermann | € 628 |
| 106. | Yoshua Ono | € 628 |
| 107. | Marcin Kacprzak | € 628 |
| 108. | Marc Corbella Serra | € 628 |
| 109. | Mirko Orlandi | € 628 |
| 110. | Barnaba Perone | € 628 |
| 111. | Lorenzo Arduini | € 628 |
| 112. | Pavel Svach | € 628 |
| 113. | Stephan Semin Kim | € 628 |
| 114. | Ertan Cicekdemir | € 628 |
| 115. | Stefan Alexandru Drusca | € 628 |
| 116. | Sylvain Paul Gibert | € 628 |
| 117. | David Maerki | € 628 |
| 118. | Karol Jung | € 628 |
| 119. | Manoe Betrix | € 628 |
| 120. | Tim Marco Wegner | € 628 |
| 121. | Dimitrios Anastasakis | € 628 |
| 122. | Markus Beyer | € 628 |
| 123. | Gennaro Loffredo | € 628 |
| 124. | Sime Drazevic | € 628 |
| 125. | Alireza Bagheri | € 628 |
| 126. | Andrej Koriakin | € 628 |
Payouts 1F:
| Rang | Name | Preisgeld |
| 94. | Patrick Raffetseder | € 631 |
| 95. | Calin Ciolte | € 631 |
| 96. | Thomas Feldmann | € 631 |
| 97. | Lorenzo Furia | € 631 |
| 98. | Nikita Konovalov | € 631 |
| 99. | Marek Sulc | € 631 |
| 100. | Lorenzo Erberto Ciccone | € 631 |
| 101. | Ferenc Horvath | € 631 |
| 102. | Luca Frigerio | € 631 |
| 103. | Maciej Czajka | € 631 |
| 104. | Aurelian Vasile Tir | € 631 |
| 105. | Cristian Alexandru Veres | € 631 |
| 106. | David Kozma | € 631 |
| 107. | Mo Xu | € 631 |
| 108. | Thomas Boelting | € 631 |
| 109. | Damir Markušić | € 631 |
| 110. | Mladen Stojanovic | € 631 |
| 111. | Alvaro Ramiro Gonzalez | € 631 |
| 112. | Roman Kminek | € 631 |
| 113. | Mikhail Zaitsev | € 631 |
| 114. | Ran Karni Eingorn | € 631 |
| 115. | Fabrizio Ortolomo | € 631 |
| 116. | Juraj Guzon | € 631 |
| 117. | Antonio Pugliese | € 631 |
| 118. | Mateusz Andrzei Sikora | € 631 |
| 119. | Stephan Klam | € 631 |
| 120. | Roman Mikus | € 631 |
| 121. | Deniz Karakelle | € 631 |
| 122. | Yakiv Syzghanov | € 631 |
| 123. | Sascha Conzelmann | € 631 |
| 124. | Szymon Sliczny | € 631 |
| 125. | Gurur Zeriner | € 631 |
| 126. | Andreas Mages | € 631 |
| 127. | Mirko Schiano Di Tunnariello | € 631 |
| 128. | Till Henrik Umbach | € 631 |
| 129. | Christian Hoffmann | € 631 |
| 130. | Prela Niki | € 631 |
| 131. | Marco Bognanni | € 631 |
| 132. | Alessandro De Michele | € 631 |
| 133. | Jan Krahulik | € 631 |
| 134. | Ivan Banovic | € 631 |
Das heutige Programm:
World Series of Poker Europe (WSOP Europe)
Datum: 17. September – 8. Oktober
Bracelet Events: 15
GTD: € 20.000.000
Buy-Ins: € 250 – € 25.000
Schedule: –>> click
Online – Satellites: GGPoker
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee












