Mit insgesamt 2.765 Entries hat man die € 1.500.000 Preisgeldgarantie beim € 550 Colossus Event # 7 der World Series of Poker (WSOP) Europe 2025 im King’s Resort Rozvadov noch geknackt. Seyed Reza Ali Fazeli führt vor Felix Seelentag heute 331 Spieler in Tag 2.
Gestern, den 27. September, gab es die letzten beiden Flights beim Colossus, beide wurden wieder mit 25.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt. Die top 15 % kamen ins Geld, gespielt wurde aber wieder bis Ende Level 18. Die Pokerarena war wieder richtig voll, mit 478 bzw. 463 Startern. Dazu kamen weitere 219 bzw. 204 Re-Entries und so schaffte man es insgeamt auf 2.765 Entries (2.013/752). So wurde auch die € 1.500.00 Preisgeldgarantie (inkl. 12 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) geknackt, nach Abzug der 15 % Fee sind aber € 1.292.637 im Pot.
105 bzw. 102 Spieler erreichten gestern die Geldränge, nur 79 bzw. 83 konnten am Ende einpacken. Der US-Amerikaner Seyed Reza Ali Fazeli holte sich mit 737.000 Chips Tag 1F und setzte sich auch in der Gesamtwertung vor Felix Seelentag (700.000). Im letzten Flight gab es auch einen amerikanischen Chipleader, Patrick Joseph White kam aber „nur“ auf 615.000.
Von den 2.765 Entries sind heute 331 Spieler übrig, die bie den Blinds 4k/8k/8k in Tag 2 starten. Alle sind im Geld, die Payouts gibt es zum Start vom Tag. Die Coverage könnt Ihr wie immer auf Pokernews mitlesen. Gestartet wird heute Tag 1B beim € 5.000 Pot Limit Omaha Event # 8 (€ 1.000.000 GTD/50k/40′), außerdem wird auch das € 3.000 NLH 6-handed (€ 1.000.000 GTD inkl. 10 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickes/40k/40′) eröffnet. Bei den Side Events stehen heute das € 500 Seven Card Stud (€ 10.000 GTD/30k/20′) und das übliche € 300 Night Turbo (€ 20.000 GTD/20k/15′) an. Die Cash Games laufen aktuell ab den Blinds € 2/4 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Details zur WSOP Europe findet Ihr natürlich auch auf wsop.com, Alle Infos zum kompletten Angebot im King’s findet Ihr unter kings-resort.com.
WSOPE 2025 Event # 7: Colossus
Buy-In: € 550
Preispool: € 1.500.000 GTD (inkl. 12 x € 10.350 WSOPE ME Ticket)
Entries
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | gesamt |
| Entries | 146 | 152 | 164 | 261 | 349 | 478 | 463 | 2013 |
| Re-Entries | 33 | 52 | 49 | 98 | 97 | 219 | 204 | 752 |
| gesamt | 179 | 204 | 213 | 359 | 446 | 697 | 667 | 2765 |
| ITM | 27 | 32 | 32 | 54 | 67 | 105 | 102 | 419 |
| left | 22 | 22 | 26 | 44 | 55 | 79 | 83 | 331 |
Redraw Tag 2
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Seyed Reza Ali | Fazeli | USA | 737.000 | 105 | 4 |
| Felix Peter | Seelentag | DEU | 700.000 | 202 | 8 |
| Panagiotis | Mavritsakis | GRC | 670.000 | 306 | 6 |
| Mirand | Murseli | CHE | 647.000 | 302 | 2 |
| Patrick Joseph | White | USA | 615.000 | 112 | 5 |
| Rifat | Palevic | SWE | 608.000 | 308 | 7 |
| Zdzisław Sergiusz | Witkowski | POL | 593.000 | 101 | 7 |
| Jakub | Sterba | CZE | 588.000 | 313 | 1 |
| Gabriel Dobromir | Rymar | POL | 586.000 | 303 | 9 |
| Ioan Mihai | Taizs | ROU | 585.000 | 304 | 2 |
| Mo | Xu | CHN | 564.000 | 301 | 9 |
| Bao Julien | Vinh | FRA | 534.000 | 311 | 6 |
| Milan | Aloric | SRB | 525.000 | 111 | 4 |
| Tobias Benjamin | Berben | DEU | 522.000 | 112 | 1 |
| Benjamin | Ferber | DEU | 513.000 | 209 | 5 |
| Hadi | Zaizafoun | DEU | 491.000 | 107 | 6 |
| Majid | Alimoradpour | IRN | 487.000 | 307 | 8 |
| Yakiv | Syzghanov | UKR | 482.000 | 202 | 1 |
| Jose Juan | Gomez Casillas | MEX | 481.000 | 111 | 3 |
| Laurynas | Jakutis | LTU | 462.000 | 111 | 2 |
| Kevin | Fluegel | DEU | 458.000 | 209 | 3 |
| Paul Francois | Seysses | FRA | 450.000 | 212 | 4 |
| Georges | Chehade | LBN | 449.000 | 102 | 3 |
| Nikolaos | Giannopoulos | GRC | 448.000 | 102 | 4 |
| Okay | Aydin | DEU | 445.000 | 203 | 1 |
| Andreas | Loesche | DEU | 444.000 | 112 | 8 |
| Eduard | Bagrov | ARM | 428.000 | 205 | 5 |
| Juan | Velasco Farre | ESP | 427.000 | 311 | 9 |
| Petre Daniel | Anghel | ROU | 422.000 | 206 | 6 |
| Lukas | Timko | CZE | 418.000 | 307 | 9 |
| Theo Heinrich | Schmitt | DEU | 416.000 | 211 | 5 |
| Karim | Rebei | DZA | 413.000 | 108 | 3 |
| Ahmed | Gourra | FRA | 412.000 | 202 | 5 |
| Mikhail | Zaitsev | RUS | 410.000 | 201 | 6 |
| Hueseyin | Selcuk | DEU | 407.000 | 210 | 4 |
| Marius Alexandru | Gicovanu | ROU | 406.000 | 207 | 1 |
| Jaime Jose | Balala Lebre | PRT | 404.000 | 310 | 2 |
| Fernando Igna | Banda Del Yerro | ESP | 398.000 | 204 | 9 |
| Valerio | Parodo | ITA | 397.000 | 308 | 5 |
| Vitezslav | Cech | CZE | 397.000 | 303 | 8 |
| Marco | Bognanni | ITA | 395.000 | 102 | 9 |
| Roland | Haddad | DEU | 394.000 | 204 | 1 |
| Wissam | Ouertani | ITA | 382.000 | 208 | 3 |
| Istvan | Toth | HUN | 382.000 | 309 | 1 |
| Maksym | Filipovskyi | UKR | 370.000 | 304 | 3 |
| Murilo | Garcia Pedoroso | BRA | 369.000 | 306 | 9 |
| Fabio | Peluso | ITA | 364.000 | 302 | 8 |
| Wiktor Dorian | Pawłowski | POL | 360.000 | 111 | 9 |
| Giovanni | Giudice | ITA | 355.000 | 203 | 4 |
| Tudor | Zapsa | ROU | 355.000 | 208 | 4 |
| Nicola | Tovo | ITA | 353.000 | 210 | 3 |
| Pawel Piotr | Wojciechowski | POL | 352.000 | 309 | 3 |
| Julien | Ghezala | FRA | 350.000 | 308 | 4 |
| Enrico | Campanile | ITA | 346.000 | 203 | 3 |
| Gunter Henrik | Glaser | USA | 345.000 | 205 | 6 |
| Fabien Anthony | Gun | FRA | 345.000 | 303 | 7 |
| Luigi | Pignataro | ITA | 345.000 | 304 | 9 |
| Ivo | Gazde | HRV | 344.000 | 303 | 1 |
| David Jing Zhon | Hu | NLD | 344.000 | 106 | 1 |
| Jorge | Ufano Pardo | ESP | 338.000 | 205 | 3 |
| Calin | Ciolte | ROU | 337.000 | 303 | 5 |
| David | Eiselt | CZE | 333.000 | 202 | 2 |
| Fabrizio | Ortolomo | ITA | 331.000 | 301 | 8 |
| Andrei | Salceanu | ROU | 329.000 | 301 | 6 |
| Dejan | Jakovljevic | NLD | 328.000 | 301 | 5 |
| Hassan | El Mahri | FRA | 328.000 | 106 | 6 |
| Fabian | Hasenbach | DEU | 323.000 | 106 | 3 |
| Przemyslaw Krzysztof | Szymanski | POL | 321.000 | 303 | 3 |
| Andras | Halasi | HUN | 321.000 | 312 | 2 |
| Christian Andreas | Peukert | DEU | 321.000 | 302 | 6 |
| Dan | Sfarlea | ROU | 321.000 | 212 | 9 |
| Idan Chaim | Nagauker | ISR | 318.000 | 105 | 6 |
| Alexander | Lanner | AUT | 316.000 | 310 | 6 |
| Davide | Quadri | ITA | 315.000 | 205 | 2 |
| Emad | Zarghami | AUS | 307.000 | 304 | 4 |
| Yves Robert | Thalmann | CHE | 306.000 | 307 | 6 |
| Sasa | Maksic | SRB | 304.000 | 102 | 6 |
| Ivan Karlo | Banic | HRV | 303.000 | 209 | 2 |
| Armin | Aghaie | DEU | 301.000 | 302 | 9 |
| Ivan | Fedor | SVK | 300.000 | 302 | 4 |
| Daniel Emanuel | Bussmann | CHE | 300.000 | 208 | 7 |
| Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 298.000 | 103 | 2 |
| Martin | Bartos | SVK | 296.000 | 207 | 2 |
| Safwane Anwar | Bahri | FRA | 293.000 | 212 | 3 |
| Faramarz | Safari | AUT | 292.000 | 312 | 7 |
| Alexander | Fetsch | DEU | 292.000 | 109 | 7 |
| Adrian Bogdan | Dan | ROU | 291.000 | 303 | 6 |
| Scott David | Reynolds | GBR | 288.000 | 110 | 6 |
| Ercan | Atmaca | NLD | 287.000 | 307 | 4 |
| Miroslav | Matula | CZE | 274.000 | 308 | 8 |
| Mohamed Nur | Saeg | DEU | 271.000 | 210 | 9 |
| Cristian Dinu | Cirja | ROU | 271.000 | 304 | 1 |
| Giovanni | Petroni | ITA | 269.000 | 110 | 7 |
| Nicolas | Antouard | FRA | 268.000 | 105 | 1 |
| Dieter | Pichler | AUT | 267.000 | 202 | 7 |
| Giorgio | Tonin Prestes Da Silva | BRA | 266.000 | 101 | 1 |
| Alain Adolf H | Niclot | BEL | 263.000 | 313 | 9 |
| Ducardo | Uebedeldt | NLD | 261.000 | 311 | 5 |
| Cristobal | Ochoa Aguilera | VEN | 260.000 | 307 | 7 |
| Michael | Aflalo | CAN | 259.000 | 109 | 2 |
| Denis | Turay | SWE | 257.000 | 305 | 9 |
| Albert Franz | Ruppert | DEU | 255.000 | 306 | 1 |
| Nico | Adomeit | DEU | 254.000 | 201 | 1 |
| Xiaojie | Ye | CHN | 253.000 | 202 | 4 |
| Aiguo | Xu | CHN | 253.000 | 204 | 3 |
| Alexandru Alin | Izuric | ROU | 252.000 | 311 | 8 |
| Luka | Bojovic | SRB | 252.000 | 103 | 8 |
| Pascal Rene | Roumier | FRA | 245.000 | 201 | 2 |
| Olarita | Ionut | ROU | 245.000 | 104 | 9 |
| Kai | Vater | DEU | 244.000 | 103 | 7 |
| Sven | Loeffel | CHE | 244.000 | 109 | 8 |
| Amza Pavel | Samoila Cantec | ROU | 243.000 | 105 | 8 |
| Jan | Thierfelder | DEU | 239.000 | 208 | 2 |
| Alain Deniz | Saka | POL | 237.000 | 109 | 6 |
| Felix Florian | Kretschmann | DEU | 230.000 | 112 | 6 |
| Christian | Pawelczyk | DEU | 222.000 | 307 | 1 |
| Eran | Goldberg | ISR | 222.000 | 106 | 8 |
| David Louis | Fitzer | USA | 221.000 | 211 | 7 |
| Matan | Mesika | ISR | 220.000 | 310 | 8 |
| Lulei | Hu | CHN | 220.000 | 309 | 8 |
| Inaki | Gonzales | ESP | 220.000 | 103 | 1 |
| Mouaad | Alwatik | MAR | 219.000 | 309 | 9 |
| Cheng | Zhao | CHN | 217.000 | 302 | 1 |
| Daniel | Nagy | HUN | 216.000 | 109 | 5 |
| Martin Andreas | Berger | DEU | 214.000 | 306 | 3 |
| Andrei | Manoliu | ROU | 214.000 | 104 | 1 |
| Georgios | Bivoltsis | GRC | 214.000 | 209 | 9 |
| Monika Ewa | Hoffmann | AUT | 213.000 | 106 | 4 |
| Toni | Ravnak | SRB | 213.000 | 310 | 9 |
| Zakaria | Nadmi | FRA | 212.000 | 109 | 3 |
| Hicham | Aouraghe | DEU | 210.000 | 111 | 8 |
| Gael Manuel Emile | Peres | FRA | 210.000 | 313 | 5 |
| Patrick | Ronacher | AUT | 209.000 | 212 | 6 |
| Antonio | Iannei | ITA | 208.000 | 112 | 2 |
| Marius | Kalfelis | DEU | 208.000 | 203 | 8 |
| Akin | Sarigoez | DEU | 208.000 | 305 | 1 |
| Presiyan Georgiev | Tsvetanov | BGR | 207.000 | 101 | 5 |
| Marin | Beslic | HRV | 205.000 | 104 | 7 |
| Antonio | Pati | ITA | 203.000 | 107 | 8 |
| Manoe | Betrix | CHE | 202.000 | 309 | 4 |
| Siamak | Tooran | DEU | 200.000 | 110 | 2 |
| Maor | Zaharagi | ISR | 196.000 | 301 | 4 |
| Alexandre Yan | Turc | FRA | 192.000 | 208 | 6 |
| Michail | Petsanis | GRC | 192.000 | 111 | 1 |
| Christian | Schneider | DEU | 190.000 | 206 | 4 |
| Ippokratis | Aslanoglou | GRC | 188.000 | 204 | 4 |
| Aviel | Yehieli | ISR | 187.000 | 212 | 8 |
| Bogdan Nicolae | Ilies | ROU | 184.000 | 309 | 6 |
| Alexandru | Farcasanu | ROU | 184.000 | 310 | 1 |
| Oleg | Reyant | DEU | 183.000 | 108 | 2 |
| Dorian Armel Gabriel | Melchers | FRA | 183.000 | 210 | 6 |
| Jakub | Koleckar | CZE | 182.000 | 105 | 5 |
| Netanel | Bronshtein | ISR | 178.000 | 110 | 4 |
| Sergiu | Cornea | ROU | 177.000 | 313 | 2 |
| Vasilis | Nikolas | SWE | 173.000 | 103 | 3 |
| Petr | Kubenka | CZE | 173.000 | 108 | 1 |
| Michael Alex | Jaeggi | CHE | 173.000 | 110 | 3 |
| Shay | Sarid | ISR | 171.000 | 210 | 7 |
| Peter | Ochs | DEU | 170.000 | 313 | 7 |
| Heinz | Traut | DEU | 170.000 | 107 | 4 |
| Majid | Ejlal Noubarian | IRN | 169.000 | 304 | 8 |
| Victor | Vozian | ROU | 168.000 | 106 | 5 |
| Abedel Hafid | Douair | FRA | 168.000 | 204 | 7 |
| Hristo Alekseev | Dimitrov | BGR | 167.000 | 103 | 4 |
| Pierpaolo | Lamanna | ITA | 167.000 | 210 | 8 |
| Michele Vi | Lawson | USA | 166.000 | 311 | 4 |
| Marian | Kubis | SVK | 166.000 | 203 | 6 |
| Benjamin | Ozer Ezer | ISR | 164.000 | 110 | 9 |
| Antoine | Vranken | NLD | 162.000 | 202 | 9 |
| Asish Kumar | Ghosh | IND | 161.000 | 104 | 5 |
| Biagio | Morciano | ITA | 160.000 | 208 | 5 |
| Teodor | Tchakov | CHE | 159.000 | 306 | 8 |
| Iraklis | Manikaros | GRC | 158.000 | 112 | 4 |
| Seyed Ali | Klingler | DEU | 158.000 | 101 | 9 |
| Maksym | Knyzhenko | UKR | 157.000 | 311 | 2 |
| Marcel | Grubinger | AUT | 156.000 | 201 | 8 |
| Antonello | Ferraiuolo | ITA | 155.000 | 102 | 8 |
| Sergii | Karpov | UKR | 153.000 | 310 | 7 |
| Josef Franz | Obermeier | DEU | 153.000 | 211 | 2 |
| Jaroslav | Peter | CZE | 153.000 | 201 | 7 |
| Alexander | Bernhardt | DEU | 152.000 | 107 | 1 |
| Axel | Bayout | FRA | 152.000 | 109 | 9 |
| Adrian | Iacob | ROU | 151.000 | 108 | 5 |
| Patrik | Zidek | CZE | 150.000 | 312 | 3 |
| Sebastian | Langrock | DEU | 149.000 | 202 | 6 |
| Luigi | Soldati | ITA | 149.000 | 302 | 7 |
| Lorenzo | Arduini | ITA | 145.000 | 305 | 8 |
| Andreas | Rauh | DEU | 145.000 | 206 | 1 |
| Norbert | Molnar | SVK | 144.000 | 303 | 4 |
| Dritan | Kaleci | MKD | 143.000 | 203 | 2 |
| Bogdan Ionut | Roman | ROU | 140.000 | 205 | 1 |
| Mateusz Daniel | Kaniowski | POL | 140.000 | 108 | 9 |
| Jan Henrik Manfred | Kohl | DEU | 140.000 | 209 | 8 |
| Zoltan | Vrancsik | HUN | 139.000 | 104 | 3 |
| Rocco | Criscio | ITA | 138.000 | 309 | 5 |
| Mario | Scalia | ITA | 138.000 | 104 | 8 |
| Robert | Seelen | IRL | 136.000 | 204 | 6 |
| Markus | Krebs | DEU | 134.000 | 101 | 4 |
| Nico | Frenn | CHE | 133.000 | 102 | 2 |
| Andrei Iustin | Birgaoanu | ROU | 133.000 | 205 | 4 |
| Roman | Luft | DEU | 133.000 | 208 | 8 |
| Pavel | Svach | CZE | 132.000 | 210 | 1 |
| Andrei Sorin | Spataru | ROU | 129.000 | 312 | 6 |
| Gonzalo Daniel | Veiga | ESP | 127.000 | 308 | 1 |
| Patrick | Janssen | DEU | 127.000 | 212 | 7 |
| Rafael | Wolf | CHE | 126.000 | 102 | 7 |
| Marc | Camphausen | DEU | 125.000 | 104 | 4 |
| Stefan Dumitru | Necsanu | ROU | 124.000 | 206 | 9 |
| Adrien Yves | Sanz Buetas | FRA | 124.000 | 301 | 3 |
| Marcin | Kacprzak | POL | 124.000 | 205 | 8 |
| Frank | Bluemlein | DEU | 123.000 | 211 | 9 |
| Lukasz Tomasz | Adamczewski | POL | 123.000 | 207 | 7 |
| Peteris | Enders | LVA | 121.000 | 207 | 3 |
| Sergiu | Tcaciuc | ROU | 121.000 | 108 | 6 |
| Zdenek | Zizka | CZE | 121.000 | 208 | 1 |
| Frederic Gerard | Thiriet | FRA | 121.000 | 105 | 3 |
| Oemuer | Pehlivan | DEU | 121.000 | 310 | 5 |
| Robert | Vizi | ROU | 120.000 | 103 | 9 |
| Hendrik | Breitmann | DEU | 120.000 | 108 | 4 |
| Thomas Hartmut | Hardt | DEU | 120.000 | 112 | 7 |
| David | Nemes | HUN | 119.000 | 210 | 5 |
| Daniele | De Feo | ITA | 118.000 | 212 | 1 |
| Naum | Barulia | UKR | 118.000 | 312 | 8 |
| Jonas Sebastian | Heuser | DEU | 118.000 | 110 | 5 |
| Claudio | Daffina | ITA | 116.000 | 103 | 5 |
| Andreas Martin | Hafner | DEU | 116.000 | 311 | 7 |
| Ahmed Sedeeq Jirjees | Jirjees | IRQ | 115.000 | 209 | 4 |
| Rene | Dreismann | DEU | 114.000 | 308 | 9 |
| Frank | Niermann | DEU | 112.000 | 307 | 2 |
| Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 112.000 | 211 | 8 |
| Giovanni | Martinelli | ITA | 112.000 | 106 | 7 |
| Gena | Szilveszter | ITA | 111.000 | 201 | 3 |
| Grzegorz Ryszard | Flak | POL | 110.000 | 207 | 6 |
| Henry Mickael | Dupont | FRA | 110.000 | 203 | 5 |
| Fotios | Katidis | DEU | 109.000 | 305 | 3 |
| Briant Harold | Alavez Lopez | MEX | 109.000 | 309 | 7 |
| Jan | Cvach | CZE | 108.000 | 306 | 5 |
| Omry | Funis | ISR | 108.000 | 304 | 7 |
| Gaetan Bernard | De Korte | BEL | 106.000 | 303 | 2 |
| Oleh | Vasylyuk | UKR | 106.000 | 112 | 3 |
| Philipp | Voglmayr | AUT | 104.000 | 111 | 6 |
| Henning | Wendlandt | DEU | 104.000 | 309 | 2 |
| Barham | Osman Muhammed | CHE | 103.000 | 304 | 6 |
| Fotios | Ntamaris | GRC | 103.000 | 305 | 2 |
| Manig | Loeser | DEU | 102.000 | 308 | 3 |
| Pavel | Sergheiciuc | ROU | 101.000 | 111 | 5 |
| Lorenzo | Pannunzi | ITA | 101.000 | 210 | 2 |
| Michal | Schuh | CZE | 100.000 | 109 | 4 |
| Sebastian Johannes | Proestler | DEU | 100.000 | 105 | 9 |
| Rabea | Nweisri | ISR | 99.000 | 305 | 4 |
| Peter | Cieslik | DEU | 99.000 | 107 | 7 |
| Marco Thomas | Süß | DEU | 99.000 | 206 | 5 |
| Anatolii | Boiciuc | MDA | 99.000 | 110 | 8 |
| Alexander | Dick | DEU | 98.000 | 101 | 6 |
| Ehud | Agnon | ISR | 97.000 | 313 | 8 |
| Amir | Brizman | ISR | 96.000 | 211 | 4 |
| Pietro Antonio | Monzio Compagnoni | ITA | 96.000 | 201 | 5 |
| Illia | Petrytsia | UKR | 95.000 | 204 | 5 |
| Jose | Puertas Sorribes | ESP | 95.000 | 107 | 5 |
| Ivo | Conci | ITA | 95.000 | 110 | 1 |
| Karlen Akopovic | Aladzjan | CZE | 93.000 | 105 | 7 |
| Michael Werner | Rahm | DEU | 92.000 | 311 | 3 |
| Bruno | Morra | ITA | 92.000 | 104 | 6 |
| David Christopher | Stann | USA | 91.000 | 307 | 5 |
| Robert | Bunn | DEU | 91.000 | 305 | 6 |
| Yannick Alexandre Pablo | Jobin | CHE | 91.000 | 209 | 7 |
| Jan | Kefurt | CZE | 90.000 | 301 | 1 |
| Luc | Ramos | CHE | 89.000 | 211 | 3 |
| Mario Antonio | Colavita | ITA | 89.000 | 204 | 8 |
| Elad | Shaar | ISR | 88.000 | 101 | 2 |
| Rajmund | Marton | HUN | 88.000 | 312 | 5 |
| Nadine | Rohde | DEU | 87.000 | 102 | 5 |
| Nicolae Daniel | Paunescu | ROU | 87.000 | 209 | 6 |
| Jamel | Ghizaoui | FRA | 87.000 | 107 | 3 |
| Tomas | Chrobak | CZE | 86.000 | 302 | 5 |
| Frederic Benoit Roland | Delval | FRA | 86.000 | 301 | 7 |
| Salvatore | Lavolpe | ITA | 86.000 | 206 | 2 |
| Rene Hussain | Majed | DEU | 84.000 | 208 | 9 |
| Marko | Conte | SRB | 84.000 | 310 | 4 |
| Edwar | Ora | DEU | 84.000 | 109 | 1 |
| Philipp | Hartwig | DEU | 82.000 | 308 | 6 |
| Dmytro | Fedorov | UKR | 80.000 | 207 | 4 |
| Martin Heinz | Klaeser | DEU | 79.000 | 102 | 1 |
| Giuseppe | Ciciriello | ITA | 77.000 | 310 | 3 |
| Renato | Minicuci | ITA | 77.000 | 212 | 5 |
| Petru | Tarlev | MDA | 75.000 | 209 | 1 |
| Hoa | Nguyen | NLD | 75.000 | 306 | 7 |
| Marc | Siebtroth | DEU | 75.000 | 313 | 6 |
| Bjoern | Wilken | DEU | 74.000 | 105 | 2 |
| Aaron | Duczak | CAN | 74.000 | 308 | 2 |
| Tobias | Peters | NLD | 68.000 | 311 | 1 |
| Samuel John G | Bovy | BEL | 68.000 | 307 | 3 |
| Robert Georgian | Fluereci | ROU | 68.000 | 305 | 7 |
| Oliver Samo | Richert Kubalek | SWE | 67.000 | 305 | 5 |
| Orhan | Sen | DEU | 67.000 | 107 | 9 |
| Eyal Matan | Hecht | ISR | 66.000 | 313 | 3 |
| Daniel Raimund | Frey | DEU | 64.000 | 312 | 9 |
| Luka | Poduje | HRV | 64.000 | 103 | 6 |
| Mihail Florin | Popa | ROU | 63.000 | 211 | 6 |
| Ionut Eusebiu | Dumitru | ROU | 62.000 | 301 | 2 |
| Dinesh | Alt | CHE | 59.000 | 112 | 9 |
| Catalin Paul | Diac | ROU | 59.000 | 106 | 9 |
| Alexey | Mishuk | ISR | 59.000 | 201 | 9 |
| Villiel | Kordonskiy | ISR | 58.000 | 206 | 8 |
| Giovanni | Bellini | ITA | 57.000 | 204 | 2 |
| Lukas | Benkovic | SVK | 57.000 | 202 | 3 |
| Julian | Ziebarth | DEU | 57.000 | 107 | 2 |
| Dan Constantin | Maricuta | ROU | 56.000 | 108 | 7 |
| Giuseppe | Donato | ITA | 55.000 | 106 | 2 |
| Sylvia | Langer | DEU | 55.000 | 203 | 7 |
| Francesco Gian Battis | Zappala | CHE | 54.000 | 312 | 1 |
| Emmanouil | Saloustros | GRC | 53.000 | 306 | 4 |
| Bouwe Alphonsus Ramses | Claushuis | NLD | 53.000 | 101 | 8 |
| Vytautas | Litvinas | LTU | 53.000 | 201 | 4 |
| Matthias | Kribben | DEU | 51.000 | 313 | 4 |
| Amir | Bonder | ISR | 48.000 | 108 | 8 |
| Ronen | Avraham | ISR | 47.000 | 206 | 7 |
| Stefan Cosmin | Tanase | ROU | 45.000 | 206 | 3 |
| Abdelghafor | Mansouri | MAR | 45.000 | 304 | 5 |
| Jakub | Jirchar | CZE | 43.000 | 104 | 2 |
| Dimitrios | Angelopoulos | GRC | 42.000 | 205 | 7 |
| Carlos Eduardo | Preciado Castillo | MEX | 40.000 | 302 | 3 |
| Jozef | Mikulasek | CZE | 38.000 | 207 | 8 |
| Stefano | Bertoldi | ITA | 38.000 | 306 | 2 |
| Rami | Kostokovski | ISR | 35.000 | 207 | 9 |
| Leon | Veehof | NLD | 31.000 | 211 | 1 |
| Pierre Jean Marie Fiore | Missana | FRA | 27.000 | 205 | 9 |
| Pascal | Pflock | DEU | 27.000 | 312 | 4 |
| Do Chung | Tran | DEU | 20.000 | 212 | 2 |
| Radu | Iuhas | ROU | 12.000 | 207 | 5 |
| Rafael | Segev Ben Hamu | ISR | 8.000 | 203 | 9 |
Das heutige Programm:
World Series of Poker Europe (WSOP Europe)
Datum: 17. September – 8. Oktober
Bracelet Events: 15
GTD: € 20.000.000
Buy-Ins: € 250 – € 25.000
Schedule: –>> click
Online – Satellites: GGPoker
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee












