Bei der World Series of Poker Paradise auf den Bahamas ist das $25.000 Super Main Event gestartet. 295 Spieler überstanden den ersten Flight. Christopher Nguyen spielte sich auf Rang 10.
Das $25.000 + $1.000 Super Main Event der WSOP Paradise 2025 lockt mit $60.000.000 an garantierten Preisgeldern. Gestern stand Tag 1A auf dem Spielplan und zum Auftakt dieses Spektakels traten 733 Spieler an, dazu kamen 136 Re-Entries.
Sechs Buy-Ins stammen dabei von Daniel Negreanu. Der GGPoker-Markenbotschafter spielte aggressiv und musste fünfmal nachladen. Die letzte Bullet verwandelte DNegs in einen Stack von 1,11 Millionen, was Rang 169 bedeutet. Erfolgreichster Spieler war der Kanadier Leonardo Song-Carrillo (4,49 Mio.).
Christopher Nguyen erspielte sich 3,81 Millionen Chips und somit einen Platz in den Top 10. In die Top 100 spielten sich Fabian Gumz (24./2.935.000), Bernhard Binder (36./2.640.000), Andreas Staschewski (52./2.385.000), Alexander Tkatschew (58./2.200.000), Benjamin Dellemann (60./2.165.000), Stefan Nemetz (68./2.015.000), Giuseppe Pantaleo (72./1.960.000), Hossein Ensan (94./1.700.000) sowie Paul Esau (96./1.695.000).
Ebenfalls in Tag 2 stehen Josef Schusteritsch (104./1.630.000), Timo Vogt (107./1.610.000), Armin Rezaei (114./1.560.000), Martin Finger (117./1.550.000), Leonard Maue (132./1.435.000), Samuel Ju (136./1.385.000), Sirzat Hissou (143./1.335.000), David Kaufmann (164./1.190.000), Ilija Savevski (168./1.105.000), Leonard Herrmann (172./1.080.000), Jordan Woodall (202./900.000), Rainer Kempe (224./765.000), Fabian Niederreiter (230./730.000), Robert Pollmeier (235./695.000), Benjamin Huegel (241./630.000), Jessica Teusl (251./555.000), Manfred Hermann (260./525.000), Diego Zeiter (267./450.000), Andreas Putz (271./435.000), Christoph Moritz (282./300.000) und Manuel Fischer (287./260.000).
Insgesamt haben 295 den Cut überstanden, drei weitere Starttage stehen jedoch noch auf dem Programm. Die Spieler aus Day 1A und Day 1B werden an Day 2A (12. Dez.) zusammengeführt. Die beiden anderen Flights finden im Anschluss statt, wobei Day 2B am 15. Dezember gespielt wird.
WSOP Event #11: Super Main Event
Buy-In: $25.000
Entries: tba (869/-/-/-)
Preisgeld: $60.000.000 GTD
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: tba (295/-/-/-)
Die Chip Counts aus Tag 1a
| Rang | Spieler | Chip Count |
|---|---|---|
| 1 | Leonardo Song-Carrillo | 4,485,000 |
| 2 | Alejandro Ganivet | 4,430,000 |
| 3 | Bartley Dowling | 4,400,000 |
| 4 | Franco Spitale | 4,325,000 |
| 5 | Sean Suh | 4,210,000 |
| 6 | Rodrigo Seiji | 3,965,000 |
| 7 | John Barr | 3,950,000 |
| 8 | Ruben Suarez | 3,935,000 |
| 9 | Raoul Kanme | 3,850,000 |
| 10 | Christopher Nguyen | 3,805,000 |
| 11 | Ivan Stokes | 3,660,000 |
| 12 | Johnni Nielsen | 3,555,000 |
| 13 | Joey Weissman | 3,475,000 |
| 14 | Eduardo Pires | 3,440,000 |
| 15 | Felipe Manzure | 3,405,000 |
| 16 | Rodrigo Selouan | 3,375,000 |
| 17 | Baurzhan Akimov | 3,360,000 |
| 18 | Antal Mezei | 3,330,000 |
| 19 | Ryan Wolfson | 3,295,000 |
| 20 | Johan Guilbert | 3,270,000 |
| 21 | Neel Joshi | 3,115,000 |
| 22 | Tomas Kubaliak | 3,070,000 |
| 23 | Bogdan Jontulovic | 3,055,000 |
| 24 | Fabian Gumz | 2,935,000 |
| 25 | Alexander Wong | 2,880,000 |
| 26 | Aleksei Borovkov | 2,835,000 |
| 27 | Gabriel Andrade | 2,795,000 |
| 28 | Chris Moneymaker | 2,775,000 |
| 29 | Tim Gerwig | 2,705,000 |
| 30 | Rafael Navas | 2,700,000 |
| 31 | Eduardo Egea Vandepette | 2,685,000 |
| 32 | Justin Vaysman | 2,670,000 |
| 33 | Ren Lin | 2,665,000 |
| 34 | Anatoly Filatov | 2,650,000 |
| 35 | Matas Cimbolas | 2,645,000 |
| 36 | Bernhard Binder | 2,640,000 |
| 37 | Michael Mizrachi | 2,620,000 |
| 38 | Allen Shen | 2,620,000 |
| 39 | Benjamin Williams | 2,565,000 |
| 40 | Mykola Kostyrko | 2,525,000 |
| 41 | Gustavo Silva | 2,520,000 |
| 42 | Frederic Normand | 2,515,000 |
| 43 | Gergo Nagy | 2,450,000 |
| 44 | Chun Liu | 2,435,000 |
| 45 | Brunno Botteon | 2,425,000 |
| 46 | Viktor Blom | 2,420,000 |
| 47 | Erik Friberg | 2,410,000 |
| 48 | Frank Cucchiara | 2,400,000 |
| 49 | Jose Rodriguez | 2,400,000 |
| 50 | Masashi Oya | 2,400,000 |
| 51 | Byron Kaverman | 2,400,000 |
| 52 | Andreas Staschewski | 2,385,000 |
| 53 | Camila Kons | 2,365,000 |
| 54 | Gustavo Narducci | 2,275,000 |
| 55 | Alex Fortin-Demers | 2,250,000 |
| 56 | Michael Berk | 2,245,000 |
| 57 | Matthew Klapstein | 2,235,000 |
| 58 | Alexander Tkatschew | 2,200,000 |
| 59 | William Blais | 2,185,000 |
| 60 | Benjamin Dellemann | 2,165,000 |
| 61 | Garry Gurevich | 2,165,000 |
| 62 | Nikolaos Paraschos | 2,125,000 |
| 63 | Gustavo Tonelli | 2,115,000 |
| 64 | Leonardo Mendonca | 2,110,000 |
| 65 | Oscar Lima | 2,105,000 |
| 66 | Dylan Weisman | 2,085,000 |
| 67 | Alex Anton | 2,045,000 |
| 68 | Stefan Nemetz | 2,015,000 |
| 69 | Dmitry Lukyanov | 2,015,000 |
| 70 | Brandon Sheils | 1,980,000 |
| 71 | Travis Egbert | 1,980,000 |
| 72 | Giuseppe Pantaleo | 1,960,000 |
| 73 | Jose Nadal | 1,940,000 |
| 74 | Santiago Plante | 1,920,000 |
| 75 | Curtis Knight | 1,900,000 |
| 76 | Daniel Jackson | 1,900,000 |
| 77 | Vanessa Kade | 1,865,000 |
| 78 | Kyuhyung Jung | 1,865,000 |
| 79 | Ivan Kochkin | 1,860,000 |
| 80 | Mario Diaz Quilez | 1,855,000 |
| 81 | Alfredo Navarro Carreras | 1,845,000 |
| 82 | Mathew Frankland | 1,810,000 |
| 83 | Dan Shak | 1,780,000 |
| 84 | Alberto Meran | 1,780,000 |
| 85 | Abelardo Palomares | 1,770,000 |
| 86 | Peter Turmezey | 1,770,000 |
| 87 | Kiriakides Miltiadis | 1,750,000 |
| 88 | Gediminas Uselis | 1,740,000 |
| 89 | Alexandros Kolonias | 1,730,000 |
| 90 | Roeland Peeks | 1,725,000 |
| 91 | Florian Gaugusch | 1,720,000 |
| 92 | Toby Joyce | 1,720,000 |
| 93 | Anthony Zinno | 1,705,000 |
| 94 | Hossein Ensan | 1,700,000 |
| 95 | Tymofii Savkin | 1,695,000 |
| 96 | Paul Esau | 1,695,000 |
| 97 | Alex Livingston | 1,690,000 |
| 98 | Thomas Eychenne | 1,670,000 |
| 99 | Arie Miller | 1,670,000 |
| 100 | Gaspare Sposato | 1,655,000 |
| 101 | Marek Tomes | 1,650,000 |
| 102 | Matas Cikinas | 1,640,000 |
| 103 | Eliot Hudon | 1,635,000 |
| 104 | Josef Schusteritsch | 1,630,000 |
| 105 | Marios Zervoudis | 1,625,000 |
| 106 | Pawel Krol | 1,620,000 |
| 107 | Timo Vogt | 1,610,000 |
| 108 | David Vinaya | 1,605,000 |
| 109 | Darius Samual | 1,600,000 |
| 110 | Raffaele Sorrentino | 1,600,000 |
| 111 | Sebastian Toro | 1,595,000 |
| 112 | David D’Alessandro | 1,585,000 |
| 113 | Attila Abonyi | 1,580,000 |
| 114 | Armin Rezaei | 1,560,000 |
| 115 | Arthur Thiriart | 1,555,000 |
| 116 | Troy Quenneville | 1,555,000 |
| 117 | Martin Finger | 1,550,000 |
| 118 | Mateusz Wozniak | 1,535,000 |
| 119 | Jonathan Pastore | 1,535,000 |
| 120 | Bernardo Baptista Das Neves | 1,530,000 |
| 121 | Scott Wellenbach | 1,520,000 |
| 122 | Joao Barroso Valli | 1,505,000 |
| 123 | Erlend Larsen | 1,505,000 |
| 124 | Dawid Smolka | 1,500,000 |
| 125 | Jonathan Bussieres | 1,500,000 |
| 126 | Nick Maimone | 1,500,000 |
| 127 | James Stewart | 1,480,000 |
| 128 | Casey Hatmaker | 1,470,000 |
| 129 | Vanush Mnatsakanian | 1,465,000 |
| 130 | Eugene Golubchik | 1,455,000 |
| 131 | Scott Bohlman | 1,450,000 |
| 132 | Leonard Maue | 1,435,000 |
| 133 | Ramin Hajiyev | 1,425,000 |
| 134 | Jan Strazisar | 1,400,000 |
| 135 | Martin Sgrilletti | 1,395,000 |
| 136 | Samuel Ju | 1,385,000 |
| 137 | Andre Barroco Pereira Pocas Moreira | 1,365,000 |
| 138 | Carlos Rocha marques | 1,365,000 |
| 139 | Kamil Predecki | 1,365,000 |
| 140 | Kane Kalas | 1,360,000 |
| 141 | Andre Medeiros Dos Santos | 1,355,000 |
| 142 | Marcus Krischkowski | 1,350,000 |
| 143 | Sirzat Hissou | 1,335,000 |
| 144 | TBA | 1,325,000 |
| 145 | Conor Bergin | 1,315,000 |
| 146 | Lukas Rutkauskas | 1,315,000 |
| 147 | Rehman Kassam | 1,315,000 |
| 148 | Richard Vallario Jr | 1,310,000 |
| 149 | Luiz Feres Messmar Carnasciali | 1,310,000 |
| 150 | Aaron Pinson | 1,310,000 |
| 151 | Ryan Riess | 1,300,000 |
| 152 | Dzmitry Urbanovich | 1,285,000 |
| 153 | Guillaume Nolet | 1,275,000 |
| 154 | Mark Ioli | 1,265,000 |
| 155 | Fabio Rodrigues | 1,250,000 |
| 156 | Alexandre Raymond | 1,240,000 |
| 157 | Bradley Kirk | 1,230,000 |
| 158 | Victor Ponciano De Oliveira Lima | 1,230,000 |
| 159 | Frederic Delval | 1,220,000 |
| 160 | Weiran Pu | 1,220,000 |
| 161 | Andreas Torbergsen | 1,210,000 |
| 162 | Tan Nguyen | 1,210,000 |
| 163 | Kristen Foxen | 1,205,000 |
| 164 | David Kaufmann | 1,190,000 |
| 165 | Rayan Chamas | 1,185,000 |
| 166 | Jonathan Little | 1,155,000 |
| 167 | Joseph Cada | 1,130,000 |
| 168 | Ilija Savevski | 1,105,000 |
| 169 | Daniel Negreanu | 1,105,000 |
| 170 | Iago Savino Peixoto | 1,100,000 |
| 171 | Brett Bassock | 1,095,000 |
| 172 | Leonard Herrmann | 1,080,000 |
| 173 | Meelis Siimson | 1,070,000 |
| 174 | Manuel Pochat | 1,065,000 |
| 175 | Maciej Stefanski | 1,065,000 |
| 176 | Julian Pineda Lozano | 1,060,000 |
| 177 | Michael Gathy | 1,060,000 |
| 178 | Christopher Moorman | 1,050,000 |
| 179 | Alejandro Giraudo | 1,045,000 |
| 180 | Richard Broda | 1,045,000 |
| 181 | Davide Suriano | 1,035,000 |
| 182 | Alejandro Andion | 1,030,000 |
| 183 | Mark Radoja | 1,030,000 |
| 184 | James Hopkins | 1,030,000 |
| 185 | Marcin Kreft | 1,026,000 |
| 186 | Antonio Failla | 1,025,000 |
| 187 | Emile Schiff | 1,015,000 |
| 188 | Kevin Javier | 1,015,000 |
| 189 | Vito Branciforte | 1,010,000 |
| 190 | Justin Smith | 1,005,000 |
| 191 | Anthony Spinella | 1,005,000 |
| 192 | Cary Katz | 995,000 |
| 193 | Michael Wang | 990,000 |
| 194 | Nikita Kalinin | 985,000 |
| 195 | Igor Picone | 985,000 |
| 196 | Sergi Reixach | 970,000 |
| 197 | Vinicius Camargo | 965,000 |
| 198 | Justin Belforti | 950,000 |
| 199 | Pedro Velasco | 930,000 |
| 200 | Simon Wilson | 910,000 |
| 201 | George Adams | 905,000 |
| 202 | Jordan Woodall | 900,000 |
| 203 | Zdenek Zizka | 890,000 |
| 204 | Gregory Fishberg | 885,000 |
| 205 | Francis Poirier | 875,000 |
| 206 | David Morin-Gilbert | 875,000 |
| 207 | Hugo Bohn Machado | 870,000 |
| 208 | Ryuta Nakai | 865,000 |
| 209 | Antoine Sankari | 865,000 |
| 210 | Khoi Le Nguyen | 860,000 |
| 211 | Mehdi Chaoui | 850,000 |
| 212 | Josh Arieh | 850,000 |
| 213 | Steven Filipovic | 850,000 |
| 214 | Daniel Klinger | 850,000 |
| 215 | Tomas Jozonis | 840,000 |
| 216 | Ivan Alin Constantin | 830,000 |
| 217 | Jens Kleinschmidt | 825,000 |
| 218 | Ciro Gomes Souza | 815,000 |
| 219 | Jeff Gross | 800,000 |
| 220 | Anthony Hughes | 790,000 |
| 221 | Hendrik Joosten | 775,000 |
| 222 | Andreas Mavromoustakis | 770,000 |
| 223 | Artur Martirosian | 770,000 |
| 224 | Rainer Kempe | 765,000 |
| 225 | Oliver Braddock | 760,000 |
| 226 | Alejandro De La Flor Lopez | 750,000 |
| 227 | Noah Schwartz | 745,000 |
| 228 | Taylor Black | 745,000 |
| 229 | Dean Hutchison | 735,000 |
| 230 | Fabian Niederreiter | 730,000 |
| 231 | Gregory Merson | 725,000 |
| 232 | Jiaze Li | 715,000 |
| 233 | Carlos Chadha-Villamarin | 710,000 |
| 234 | Andrei-Lucian Boghean | 700,000 |
| 235 | Robert Pollmeier | 695,000 |
| 236 | Toni Bosch | 680,000 |
| 237 | Oihan Abarzuza | 675,000 |
| 238 | Jovan Kenjic | 665,000 |
| 239 | Orpen Kisacikoglu | 660,000 |
| 240 | Tyler Stafman | 660,000 |
| 241 | Benjamin Huegel | 630,000 |
| 242 | Matthew Lambrecht | 630,000 |
| 243 | Andras Nemeth | 630,000 |
| 244 | Benjamin Wilton | 610,000 |
| 245 | Daniel Becher | 605,000 |
| 246 | Dylan Smith | 605,000 |
| 247 | Vadzim Lipauka | 605,000 |
| 248 | Luka Bojovic | 595,000 |
| 249 | Biao Ding | 585,000 |
| 250 | Jonathan Wang | 575,000 |
| 251 | Jessica Teusl | 555,000 |
| 252 | Jason Graeb | 555,000 |
| 253 | Tamer Alkamli | 545,000 |
| 254 | Dimitrios Michailidis | 545,000 |
| 255 | Lucas Salles Arouck De Souza | 545,000 |
| 256 | Leo Soma | 540,000 |
| 257 | Chris Hunichen | 535,000 |
| 258 | Nathanial Hutton | 530,000 |
| 259 | Steve Gallo | 530,000 |
| 260 | Manfred Hermann | 525,000 |
| 261 | Michael Nugent | 510,000 |
| 262 | Thomas Santerne | 505,000 |
| 263 | John Krpan | 505,000 |
| 264 | Thiago Crema | 485,000 |
| 265 | Arturs Daugis | 480,000 |
| 266 | Michael Dwyer | 475,000 |
| 267 | Diego Zeiter | 450,000 |
| 268 | Nima Saken Shaft | 450,000 |
| 269 | Pavel Plesuv | 440,000 |
| 270 | Mikolaj Zawadzki | 435,000 |
| 271 | Andreas Putz | 435,000 |
| 272 | Charles Combes | 430,000 |
| 273 | Santiago Pucciariello | 430,000 |
| 274 | John Juanda | 400,000 |
| 275 | Jans Arends | 395,000 |
| 276 | Michael Chiappetta | 375,000 |
| 277 | Paul Tait | 365,000 |
| 278 | Andrew Hedley | 345,000 |
| 279 | Fabiano Kovalski | 340,000 |
| 280 | Stephane Blouin-Verroeulst | 335,000 |
| 281 | Robert Cowen | 330,000 |
| 282 | Christoph Moritz | 300,000 |
| 283 | Ranno Sootla | 285,000 |
| 284 | Ali Shahni | 270,000 |
| 285 | Bryan Ponce | 265,000 |
| 286 | Max Neugebauer | 265,000 |
| 287 | Manuel Fischer | 260,000 |
| 288 | Joseph Williams | 255,000 |
| 289 | Yi Li | 245,000 |
| 290 | Martin Raus | 225,000 |
| 291 | Adria Diaz Dalmau | 200,000 |
| 292 | Jorge Freitas Barros | 200,000 |
| 293 | Eric Mizrachi | 125,000 |
| 294 | Nicolas Veloza Acosta | 102,000 |
| 295 | Pablo Baltrons Gaspar | 85,000 |
WSOP Paradise 2025
Datum: 4. bis 18. Dezember
Ort: Atlantis Resort & Casino, Paradise Island
Bracelet Events: 15
Buy-Ins: $2.750 bis $262.500
–> Kompletter WSOP Paradise Schedule
