Vom 16. bis 25. Januar gastiert die World Series of Poker International Circuit in Marrakesch. 16 goldene WSOPC-Ringe werden ausgespielt.
Die WSOP Circuit im Casino de Marrakech hat viel zu bieten, neben den Ring-Turnieren gibt es Side Events sowie Satellites. Die Qualifikationsturniere starten ab €55, bei den Side Events kann ab €215 mitgespielt werden.
Wer um einen goldenen WSOPC-Ring mitspielen möchte, der muss mindestens €280 auf den Tisch legen. Die Buy-Ins reichen bis €2.800 für das NLH WSOPC Super High Roller. Zu den weiteren Highlights gehören das €2.350 NLH WSOPC High Roller sowie das €930 NLH WSOPC PKO High Roller.
Das Main Event hat ein Buy-In von €1.500 und bietet drei Starttage, wobei der letzte Flight als Turbo gespielt wird. Nach einem gemeinsamen Day 2 gibt es das Finale. Neben Satellites vor Ort gibt es die Möglichkeit, sich auf GGPoker via WSOP Express einen Ring Pass im Wert von $5.000 zu sichern. Der Qualifikationsweg startet bereits ab $0,50.
WSOP International Circuit – WSOPC Es Saadi Marrakech Resort 2026
Datum: 16. bis 25. Januar
Ort: Casino de Marrakech, Marrakesch (Marokko)
Events: 16 Ring Events + Side Events & Satellites
Buy-Ins: MAD 3.000 (€280) bis MAD 30.000 (€2.800), Side Events ab MAD 2.300 (€215), Satellites ab MAD 600 (€55)
–> WSOP Circuit Marrakech Schedule 2026
| Datum | Event | MAD | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 16, Jan | #1 D1A | NLH WSOPC Opener | 4.500 | 465 |
| Fr. 16, Jan | Sat | Last Chance to WSOPC Opener | 700 | 65 |
| Sa. 17, Jan | #1 D1B | NLH WSOPC Opener | 4.500 | 465 |
| Sa. 17, Jan | Sat | Flip & Go to WSOPC Opener Day 1C | 600 | 55 |
| Sa. 17, Jan | #1 D1C Turbo | NLH WSOPC Opener | 4.500 | 465 |
| So. 18, Jan | #2 | NLH WSOPC 8-Handed | 5.000 | 465 |
| So. 18, Jan | #1 D2 | WSOPC Opener | — | — |
| So. 18, Jan | Side | NLH KO | 2.500 | 235 |
| So. 18, Jan | Sat | To WSOPC High Roller | 3.300 | 310 |
| Mo. 19, Jan | #3 D1A | NLH WSOPC Mini Main | 7.000 | 655 |
| Mo. 19, Jan | Sat | Sat4Cash | 1.500 | 140 |
| Mo. 19, Jan | #3 D1B Turbo | NLH WSOPC Mini Main | 7.000 | 655 |
| Di. 20, Jan | #3 D2 | WSOPC Mini Main | — | — |
| Di. 20, Jan | Sat | Turbo to WSOPC High Roller | 3.500 | 330 |
| Di. 20, Jan | #4 D1 | NLH WSOPC High Roller | 25.000 | 2.350 |
| Di. 20, Jan | Sat | To WSOPC Main Event | 2.000 | 185 |
| Di. 20, Jan | Side | NLH KO | 2.500 | 235 |
| Mi. 21, Jan | #5 | NLH WSOPC Veterans 50+ | 6.500 | 605 |
| Mi. 21, Jan | #6 | NLH WSOPC Youngblood Under 50 | 6.500 | 605 |
| Mi. 21, Jan | #4 D2 | WSOPC High Roller | — | — |
| Mi. 21, Jan | #7 | Pot Limit Omaha WSOPC PLO | 6.000 | 560 |
| Mi. 21, Jan | #8 | NLH WSOPC Ladies | 5.000 | 465 |
| Mi. 21, Jan | Sat | To WSOPC Main Event | 2.000 | 185 |
| Mi. 21, Jan | Side | NLH Classic Deep Stack | 2.500 | 235 |
| Do. 22, Jan | #9 D1A | NLH WSOPC Main Event | 16.000 | 1.500 |
| Do. 22, Jan | Sat | Turbo to WSOPC Main Event | 2.000 | 185 |
| Do. 22, Jan | #10 | NLH WSOPC Generational Clash | — | — |
| Do. 22, Jan | #4 Final Day | WSOPC High Roller | — | — |
| Do. 22, Jan | Side | NLH PKO | 2.300 | 215 |
| Do. 22, Jan | Sat | Last Chance to WSOPC Main Event | 2.000 | 185 |
| Fr. 23, Jan | #9 D1B | NLH WSOPC Main Event | 16.000 | 1.500 |
| Fr. 23, Jan | #11 | NLH WSOPC Freezeout | 5.000 | 465 |
| Fr. 23, Jan | #9 D1C Turbo | NLH WSOPC Main Event | 16.000 | 1.500 |
| Fr. 23, Jan | #12 | NLH WSOPC Mystery Bounty | 3.000 | 280 |
| Sa. 24, Jan | #9 D2 | WSOPC Main Event | — | — |
| Sa. 24, Jan | #13 D1 | NLH WSOPC Monsterstack | 6.000 | 560 |
| Sa. 24, Jan | #14 | NLH WSOPC PKO High Roller | 10.000 | 930 |
| Sa. 24, Jan | Sat | Turbo to WSOPC High Roller | 2.000 | 185 |
| So. 25, Jan | #15 | NLH WSOPC Turbo | 5.000 | 465 |
| So. 25, Jan | #9 Final Day | WSOPC Main Event | — | — |
| So. 25, Jan | #16 | NLH WSOPC Super High Roller | 30.000 | 2.800 |
| So. 25, Jan | #13 D2 | WSOPC Monsterstack | — | — |
| So. 25, Jan | Side | NLH The Closer Turbo Deepstack | 2.500 | 235 |

