Tag 3 bei der Mid-Stakes Championship der World Series of Poker 2026 in Las Vegas endete mit 16 Teilnehmern. Maurice Hawkins geht von Rang 4 aus auf Bracelet-Jagd. Marius Gierse belegte Rang 18.
Bei der WSOP 2026 stand Day 3 der $3.000 No-Limit Hold’em Mid-Stakes Championship (Event #89) auf dem Programm. 167 Spieler nahmen an den Tischen im Horseshoe & Paris Las Vegas Platz. Joachim Meisolle (153./$8.779) war einer der Ersten an den Rails, Klemens Roiter ($13.264) verabschiedete sich auf Rang 83.
Im letzten Blind Level des Tages musste auch Marius Gierse ($47.045) die Segel streichen. Der Deutsche bezahlte mit 
am Flop 

zum All-In und bekam von Chahn Jung 
gezeigt. Weder Turn
noch River
waren eine Hilfe für Gierse, der Rang 18 belegte.
16 Spieler packten für den Finaltag ein. Die US-Amerikanerin Yanting Jiang (39,9 Mio.) führt mit deutlichem Vorsprung vor Chahn Jung (16,5 Mio.) und Peter Yang (16,1 Mio.). Maurice Hawkins (12,7 Mio.) liegt auf Platz 4.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
–> Las Vegas Poker
WSOP Event #89: No-Limit Hold’em Mid-Stakes Championship
Buy-In: $3.000
Entries: 3.668
Preisgeld: $9.793.560
Bezahlte Plätze: 551
Verbliebene Spieler: 16
Blinds: tba
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 1C – Tag 2
Chip Counts aus Tag 3
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Yanting Jiang | United States | 30.925.000 |
| 2 | Chahn Jung | United States | 16.500.000 |
| 3 | Peter Yang | United States | 16.075.000 |
| 4 | Maurice Hawkins | United States | 12.700.000 |
| 5 | Punnat Punsri | Thailand | 11.400.000 |
| 6 | Roberto Romanello | United Kingdom | 11.300.000 |
| 7 | Mark Newhouse | United States | 7.900.000 |
| 8 | Luis Yepez | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 7.150.000 |
| 9 | Darius Samual | United Kingdom | 6.350.000 |
| 10 | Michael Rocco | United States | 6.000.000 |
| 11 | Petre Ionescu | Romania | 5.250.000 |
| 12 | Vasileios Panagiotidis | Greece | 4.200.000 |
| 13 | Barry Shulman | United States | 4.075.000 |
| 14 | Dylan Lew | United States | 3.775.000 |
| 15 | Yoon Choi | United States | 3.025.000 |
| 16 | Jose Aguilera | Spain | 2.350.000 |
Top 100 Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.159.182 | ||
| 2 | $772.580 | ||
| 3 | $576.099 | ||
| 4 | $432.875 | ||
| 5 | $327.767 | ||
| 6 | $250.110 | ||
| 7 | $192.347 | ||
| 8 | $149.093 | ||
| 9 | $116.485 | ||
| 10 | $91.740 | ||
| 11 | $91.740 | ||
| 12 | $72.835 | ||
| 13 | $72.835 | ||
| 14 | $58.298 | ||
| 15 | $58.298 | ||
| 16 | $58.298 | ||
| 17 | Rogen Chhabra | United States | $58.298 |
| 18 | Marius Gierse | Austria | $47.045 |
| 19 | Wooram Cho | Korea. Republic of | $47.045 |
| 20 | Manuel Almeida De Carvalho | Portugal | $47.045 |
| 21 | Kyle Dishongh | United States | $47.045 |
| 22 | Jason Raber | United States | $47.045 |
| 23 | Eric Tsai | Taiwan | $47.045 |
| 24 | Justin Saliba | United States | $47.045 |
| 25 | Archibald Seaton | United Kingdom | $47.045 |
| 26 | Grzegorz Kozieja | Poland | $47.045 |
| 27 | Vrezh Oganisyan | United States | $38.280 |
| 28 | He Zhou | China | $38.280 |
| 29 | Nicholas Palma | United States | $38.280 |
| 30 | Fernando Romano | Argentina | $38.280 |
| 31 | Richard Alati | United States | $38.280 |
| 32 | Alessio La Francesca | Italy | $38.280 |
| 33 | Robert Brobyn | United States | $38.280 |
| 34 | William Smith | United States | $38.280 |
| 35 | Michal Schuh | Czechia | $38.280 |
| 36 | Linglin Zeng | China | $31.408 |
| 37 | Tomohiro Kamikawa | Japan | $31.408 |
| 38 | Radoslav Stoyanov | Bulgaria | $31.408 |
| 39 | Michael Jagroo | United States | $31.408 |
| 40 | Jonah Labranche | United States | $31.408 |
| 41 | Huai Zhang | United States | $31.408 |
| 42 | Ehsan Amiri | Australia | $31.408 |
| 43 | Daria Krashennikova | Russian Federation | $31.408 |
| 44 | Matteo Ferrara | Italy | $31.408 |
| 45 | John Ripnick | United States | $25.987 |
| 46 | Chad Lipton | United States | $25.987 |
| 47 | Clemen Deng | United States | $25.987 |
| 48 | Hon Cheong Lee | Hong Kong | $25.987 |
| 49 | Anthony Ibrahim | United States | $25.987 |
| 50 | Kharlin Sued | United States | $25.987 |
| 51 | Jared Kingery | United States | $25.987 |
| 52 | Jesse Jones | United States | $25.987 |
| 53 | Martynas Kukucionis | Lithuania | $25.987 |
| 54 | Mitchell Hynam | United Kingdom | $21.684 |
| 55 | Alan Ferraro | Italy | $21.684 |
| 56 | Kevin Andriamahefa | United States | $21.684 |
| 57 | Pavels Spirins | Latvia | $21.684 |
| 58 | Conor Kelly | United States | $21.684 |
| 59 | Niall Farrell | United Kingdom | $21.684 |
| 60 | Gregory Fabiao | Brazil | $21.684 |
| 61 | Dillon Najor | United States | $21.684 |
| 62 | Liam He | United States | $21.684 |
| 63 | Upeshka De Silva | United States | $18.249 |
| 64 | Nikola Gunchev | Bulgaria | $18.249 |
| 65 | David Simon | United States | $18.249 |
| 66 | Maor Zaharagi | Israel | $18.249 |
| 67 | Ketan Shah | United States | $18.249 |
| 68 | Kotaro Nakayama | Japan | $18.249 |
| 69 | Antonio Torpoco | United States | $18.249 |
| 70 | Hugo Corbel | France | $18.249 |
| 71 | Ricky Murphy | United Kingdom | $18.249 |
| 72 | Amir Mirrasouli | United States | $15.491 |
| 73 | Agustin Naranja | Argentina | $15.491 |
| 74 | Alexander Farahi | United States | $15.491 |
| 75 | Kristin Bertilson | United States | $15.491 |
| 76 | James Sileo | United States | $15.491 |
| 77 | Maher Achour | Tunisia | $15.491 |
| 78 | Shneur Ciment | United States | $15.491 |
| 79 | Joe Serock | United States | $15.491 |
| 80 | Chun Kwan | Ireland | $15.491 |
| 81 | Nicholas Marchington | United Kingdom | $13.246 |
| 82 | Chris Da-Silva | United Kingdom | $13.246 |
| 83 | Klemens Roiter | Austria | $13.246 |
| 84 | Matt Affleck | United States | $13.246 |
| 85 | Florian Pesce | France | $13.246 |
| 86 | Atsuhito Kita | United States | $13.246 |
| 87 | Ayman Alqarqaz | United States | $13.246 |
| 88 | Nicholas Verderamo | United States | $13.246 |
| 89 | Scott Lenter | United States | $13.246 |
| 90 | Alex Difelice | Canada | $11.457 |
| 91 | Jordan Lande | Puerto Rico | $11.457 |
| 92 | Qing Liu | United States | $11.457 |
| 93 | Uri Reichenstein | Israel | $11.457 |
| 94 | Shahaf Hayot | Israel | $11.457 |
| 95 | Hyeungill Lee | Korea. Republic of | $11.457 |
| 96 | Frank Lagodich | United States | $11.457 |
| 97 | Roger Marti | Spain | $11.457 |
| 98 | Michael Taylor | United States | $11.457 |
| 99 | Kitty Kuo | Taiwan | $9.985 |
| 100 | Sanghoon Choi | Korea. Republic of | $9.985 |
Restliche Cashes siehe WSOP LIVE App
