Joshua Wang hat das $3k PLO 6-Max der World Series of Poker 2026 gewonnen. Der Chinese setzte sich im Heads-Up gegen Erik Seidel durch und ging mit seinem ersten Bracelet sowie $407.137 vom Tisch.
Bei der WSOP 2026 stand Day 3 im $3.000 Pot-Limit Omaha 6-Handed (Event #96) auf dem Programm. 18 verbliebene Spieler kehrten hierfür in das Horseshoe & Paris Las Vegas zurück. Mit am Start war Octavian Vögele.
Mit dem Final Table sollte es leider nichts werden. Im fünften Blind Level wurde Vögele von Erik Seidel am Flop 

all-in gestellt. Octavian Vögele (8./$36.336) 


bezahlte mit dem Combo Draw, Seidel zeigte Asse 


und die waren auch noch nach Turn
und River
gut.
- Seat 1: Joshua Wang, 11.050.000
- Seat 2: Christopher Vitch, 4.750.000
- Seat 3: Erik Seidel, 3.200.000
- Seat 4: Biao Ding, 3.975.000
- Seat 5: Pakinai Lisawad, 6.200.000
- Seat 6: Krasimir Yankov, 3.875.000
- Seat 7: Robert Mizrachi, 2.200.000
- Blinds: 50.000/100.000; BB Ante: 100.000
Direkt danach gab es den Redraw, mit dem Ausscheiden von Krasimir Yankov ($48.436) eine halbe Stunde später war der offizielle Final Table gefunden. Kurz darauf war Biao Ding ($65.840) mit 


am Flop 

gegen Joshua Wang all-in und Wang traf mit 


bis zum River 
die Straight.
Im siebten Blind Level rannte Pakinai Lisawad ($91.232) mit Kings in die Asse von Robert Mizrachi. Kurz darauf ging es in das Heads-Up. Christopher Vitch ($128.819) eröffnete die Action mit 


, Robert Mizrachi ($185.282) 


spielte eine 3-Bet und Joshua Wang 


stellte beide all-in. Vitch überlegte etwas und rang sich zum Call durch, Mizrachi bezahlte ohne Zögern und das Board kam mit 



zum Flush für Wang.
- Joshua Wang, 31.180.000
- Erik Seidel, 4.500.000
- Blinds: 100.000/150.000
Joshua Wang spielte um sein erstes WSOP Bracelet, Erik Seidel um Titel #11. Der US-Amerikaner schaffte es jedoch nicht, in Schlagdistanz zu kommen. In der letzten Hand spielte Seidel ($271.371) 


den Flop 

an. Wang 


stellte Seidel per Check-Raise all-in und traf am Turn
das Boat. Der River
beendete das Turnier dann auch offiziell.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
–> Las Vegas Poker
WSOP Event #96: Pot-Limit Omaha 6-Handed
Buy-In: $3.000
Entries: 892
Preisgeld: $2.381.640
Bezahlte Plätze: 134

Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Wang | China | $407.137 |
| 2 | Erik Seidel | United States | $271.371 |
| 3 | Robert Mizrachi | United States | $185.282 |
| 4 | Christopher Vitch | United States | $128.819 |
| 5 | Pakinai Lisawad | Thailand | $91.232 |
| 6 | Biao Ding | China | $65.840 |
| 7 | Krasimir Yankov | Bulgaria | $48.436 |
| 8 | Octavian Vogele | Austria | $36.336 |
| 9 | Andreas Hagen | Norway | $36.336 |
| 10 | Mason Vieth | United States | $27.808 |
| 11 | Alnoor Pujani | India | $27.808 |
| 12 | Xing He | Canada | $21.719 |
| 13 | Yuhong Liu | China | $21.719 |
| 14 | Sam Soverel | United States | $21.719 |
| 15 | Jack Moore | United Kingdom | $21.719 |
| 16 | Alexander Livingston | Canada | $21.719 |
| 17 | Robert Cowen | United Kingdom | $21.719 |
| 18 | Qingyu Lu | United States | $17.319 |
| 19 | Peter Cross | Japan | $17.319 |
| 20 | Martin Kozlov | Australia | $17.319 |
| 21 | Daniel Swartz | United States | $17.319 |
| 22 | Dante Cianfarra | United States | $17.319 |
| 23 | Yu Liu | Canada | $17.319 |
| 24 | Stanwood Yang | United States | $14.107 |
| 25 | Vincent Robert | France | $14.107 |
| 26 | Ludovic Geilich | United Kingdom | $14.107 |
| 27 | Hen Rosilio | Israel | $14.107 |
| 28 | Piotr Krupa | United States | $14.107 |
| 29 | Ronan Hanley | Australia | $14.107 |
| 30 | Mark Berente | Hungary | $11.742 |
| 31 | James Casement | United States | $11.742 |
| 32 | David Mzareulov | United States | $11.742 |
| 33 | James Cavanaugh | United States | $11.742 |
| 34 | Erik Friberg | Sweden | $11.742 |
| 35 | Cory Bogert | United States | $11.742 |
| 36 | Nicholas Palma | United States | $9.993 |
| 37 | Leandro Tondato | Brazil | $9.993 |
| 38 | Chris Dowling | Ireland | $9.993 |
| 39 | Scott Nicol | United Kingdom | $9.993 |
| 40 | Thomas Taylor | Canada | $9.993 |
| 41 | Daniel Kim | United States | $9.993 |
| 42 | Travis Case | United States | $8.699 |
| 43 | Jimmy Guerrero | France | $8.699 |
| 44 | Vivian Saliba | Brazil | $8.699 |
| 45 | Giorgos Tsoupras | Greece | $8.699 |
| 46 | Fu Wong | United States | $8.699 |
| 47 | James Mendoza | Philippines | $8.699 |
| 48 | Jacob Nepom | United States | $7.750 |
| 49 | Richie Allen | United Kingdom | $7.750 |
| 50 | Dylan Duran | United States | $7.750 |
| 51 | Felix Rabas | Austria | $7.750 |
| 52 | Vitor Wagner | Brazil | $7.750 |
| 53 | Nicholas Seward | United States | $7.750 |
| 54 | Eddy Nedialkov | Bulgaria | $7.071 |
| 55 | Roussos Koliakoudakis | Greece | $7.071 |
| 56 | Tony Diehl | United States | $7.071 |
| 57 | Maxx Coleman | United States | $7.071 |
| 58 | David James | United States | $7.071 |
| 59 | Eric Garma | United States | $7.071 |
| 60 | Michael Hahn | United States | $6.610 |
| 61 | Bin Duan | United States | $6.610 |
| 62 | Marius Kaiser | $6.610 | |
| 63 | Michael Kamran | United States | $6.610 |
| 64 | Bob Mather | United States | $6.610 |
| 65 | Stanislav Halatenko | Ukraine | $6.610 |
| 66 | Zackary Estes | United States | $6.610 |
| 67 | Brevin Andreadis | United States | $6.610 |
| 68 | Brandon Paster | United States | $6.610 |
| 69 | Tyler Brown | United States | $6.610 |
| 70 | Gary Thompson | Ireland | $6.610 |
| 71 | Felipe Campins | Argentina | $6.610 |
| 72 | Rajendara Dhar | United States | $6.335 |
| 73 | Vincent Moscati | United States | $6.335 |
| 74 | Davis Aalvik | United States | $6.335 |
| 75 | Alex Foxen | United States | $6.335 |
| 76 | Michael Zulker | United States | $6.335 |
| 77 | Gabi Livshitz | Israel | $6.335 |
| 78 | Klemens Roiter | Austria | $6.335 |
| 79 | George Abdallah | United States | $6.335 |
| 80 | Paul Saso | United States | $6.335 |
| 81 | Demosthenes Kiriopoulos | Canada | $6.335 |
| 82 | Robert Giordano | France | $6.335 |
| 83 | Christopher Trang | United States | $6.335 |
| 84 | Ryan Franklin | United States | $6.335 |
| 85 | Grant Wang | United States | $6.335 |
| 86 | James Calderaro | United States | $6.335 |
| 87 | Sonny Lee | United States | $6.335 |
| 88 | Michael Estes | United States | $6.335 |
| 89 | Qing Liu | United States | $6.335 |
| 90 | Kazuhiro Shirasawa | Japan | $6.033 |
| 91 | Eemil Tuominen | Finland | $6.033 |
| 92 | William Kerkaert | United States | $6.033 |
| 93 | Manuel Fischer | Germany | $6.033 |
| 94 | Billy Tarango | United States | $6.033 |
| 95 | Alex Rocha | United States | $6.033 |
| 96 | Chenxiang Miao | China | $6.033 |
| 97 | Giuseppe Pantaleo | Germany | $6.033 |
| 98 | Farhad Jamasi | United States | $6.033 |
| 99 | Andreas Zampas | Greece | $6.033 |
| 100 | Patrick Mahoney | United States | $6.033 |
| 101 | Ryan Riess | United States | $6.033 |
| 102 | Stephane Serfati | France | $6.033 |
| 103 | Jarred Graham | Australia | $6.033 |
| 104 | Matthew Stout | United States | $6.033 |
| 105 | Nick Yunis | Chile | $6.033 |
| 106 | Chip Jett | United States | $6.033 |
| 107 | Rocco Smeriglio | United States | $6.033 |
| 108 | Kane Kalas | United States | $6.033 |
| 109 | Pavel Izotov | Belarus | $6.033 |
| 110 | Igor Zektser | United States | $6.033 |
| 111 | Bart Hanson | United States | $6.033 |
| 112 | Frank Brannan | United States | $6.033 |
| 113 | Christopher Picquette | United States | $6.033 |
| 114 | Sean Winter | United States | $6.033 |
| 115 | Ankush Mandavia | United States | $6.033 |
| 116 | Alan Pham | Australia | $6.033 |
| 117 | Matt Vengrin | United States | $6.033 |
| 118 | Emmanuel Derecho | Australia | $6.033 |
| 119 | Jared Ingles | United States | $6.033 |
| 120 | Eyan Chee | $6.033 | |
| 121 | Nickolas Oiberman | Australia | $6.033 |
| 122 | Santiago Plante | Canada | $6.033 |
| 123 | Pejman Niyati | United States | $6.033 |
| 124 | David Moreno | United States | $6.033 |
| 125 | Jose Fernandes Scarano | Brazil | $6.033 |
| 126 | Travis Pearson | United States | $6.033 |
| 127 | Javier Zarco | Spain | $6.033 |
| 128 | Carlos Guerrero | Colombia | $6.033 |
| 129 | Vamerdino Magsakay | Philippines | $6.033 |
| 130 | Abhijith Cheruku | United States | $6.033 |
| 131 | Michael Noori | United States | $6.033 |
| 132 | Manuel Fritz | Austria | $6.033 |
| 133 | Ray Henson | United States | $6.033 |
| 134 | Nenad Medic | United States | $6.033 |
