Tag 2 im $10.000 NLH 6-Max der World Series of Poker 2026 in Las Vegas endete mit 33 Spielern. Fahredin Mustafov führt das Feld an. Igor Kurganov und Armin Rezaei sind ebenfalls noch im Rennen.
Zu Tag 2 der $10.000 No-Limit Hold’em 6-Handed Championship (Event #94) der WSOP 2026 kehrten 130 Spieler in das Horseshoe & Paris Las Vegas zurück. Allerdings war die Anmeldung noch offen, so dass weitere Teilnehmer hinzukamen.
Am Ende lagen 558 Entries in der Mitte. Die $5,19 Millionen an Preisgeldern sollten auf 84 Plätze verteilt werden. Noch vor dem Geld erwischte es Martin Kabrhel, Phil Ivey, Phil Hellmuth, Michael Mizrachi, Michael Moncek sowie Paul Höfer, Jessica Vierling, Timo Kamphues und Daniel Smiljkovic.
Im sechsten Blind Level platzte die Money Bubble. Josep Ruiz 
traf eine Dame und schickte Hirokazu Kobayashi 
an die Rails. Zeitgleich knackte Ran Ilani mit 
(Board: 



) die Asse von Mauricio Pais, so dass sich die beiden den Min Cash teilten.
Im Geld landeten zudem Fabian Gumz (80./$20.144), Lars Kamphues (73./$20.144), Leonard Maue (70./$20.144) und Sebastian Gähl (57./$20.648). Nach neun Blind Levels war Day 2 beendet.
Das Bracelet soll an Tag 3 ausgespielt werden, doch am Ende packten 33 Teilnehmer ein. Fahredin Mustafov hält mit 2,8 Millionen die meisten Chips. Igor Kurganov (555.000) und Armin Rezaei (480.000) liegen auf den Plätzen 25 und 26.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
–> Las Vegas Poker
WSOP Event #94: No-Limit Hold’em 6-Handed Championship
Buy-In: $10.000
Entries: 558
Preisgeld: $5.189.400
Bezahlte Plätze: 85
Verbliebene Spieler: 32
Blinds: 10.000/20.000; BB Ante: 20.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 2.800.000 |
| 2 | Justin Liberto | United States | 2.100.000 |
| 3 | Jamie O’Connor | United Kingdom | 1.935.000 |
| 4 | Kully Sidhu | United Kingdom | 1.850.000 |
| 5 | Calvin Anderson | United States | 1.700.000 |
| 6 | Aliaksandr Shylko | Belarus | 1.630.000 |
| 7 | David Peters | United States | 1.625.000 |
| 8 | Aliaksei Boika | Belarus | 1.585.000 |
| 9 | Loic Debregeas | France | 1.415.000 |
| 10 | Sergi Reixach | Spain | 1.365.000 |
| 11 | Thomas Cannuli | United States | 1.360.000 |
| 12 | Eelis Parssinen | Finland | 1.300.000 |
| 13 | John Racener | United States | 1.075.000 |
| 14 | Arthur Thiriart | Belgium | 930.000 |
| 15 | Jeffery Trudeau | United States | 850.000 |
| 16 | Tzur Levy | Israel | 845.000 |
| 17 | Banipal Babana | Australia | 830.000 |
| 18 | Dong Chen | China | 825.000 |
| 19 | Asi Moshe | Israel | 815.000 |
| 20 | Tony Gregg | United States | 770.000 |
| 21 | Jon Vallinas Santos | Spain | 720.000 |
| 22 | Dominykas Mikolaitis | Lithuania | 605.000 |
| 23 | George Birdsong | United States | 580.000 |
| 24 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 570.000 |
| 25 | Igor Kurganov | Russian Federation | 555.000 |
| 26 | Armin Rezaei | Austria | 480.000 |
| 27 | Xixiang Luo | China | 405.000 |
| 28 | Alexander Sokolovsky | Serbia | 385.000 |
| 29 | Kyle Julius | United States | 335.000 |
| 30 | Yuya Kita | Japan | 330.000 |
| 31 | Dario Sammartino | Italy | 185.000 |
| 32 | Anand Norby | United States | 155.000 |
Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.001.391 | ||
| 2 | $660.933 | ||
| 3 | $445.268 | ||
| 4 | $306.313 | ||
| 5 | $215.270 | ||
| 6 | $154.625 | ||
| 7 | $113.570 | ||
| 8 | $85.340 | ||
| 9 | $85.340 | ||
| 10 | $65.643 | ||
| 11 | $65.643 | ||
| 12 | $51.713 | ||
| 13 | $51.713 | ||
| 14 | $51.713 | ||
| 15 | $51.713 | ||
| 16 | $51.713 | ||
| 17 | $51.713 | ||
| 18 | $41.750 | ||
| 19 | $41.750 | ||
| 20 | $41.750 | ||
| 21 | $41.750 | ||
| 22 | $41.750 | ||
| 23 | $41.750 | ||
| 24 | $34.563 | ||
| 25 | $34.563 | ||
| 26 | $34.563 | ||
| 27 | $34.563 | ||
| 28 | $34.563 | ||
| 29 | $34.563 | ||
| 30 | $29.360 | ||
| 31 | $29.360 | ||
| 32 | $29.360 | ||
| 33 | $29.360 | ||
| 34 | Marco Johnson | United States | $29.360 |
| 35 | Guillermo Sanchez Otero | Spain | $29.360 |
| 36 | Malo Latinois | France | $25.608 |
| 37 | Jeremy Dan | United States | $25.608 |
| 38 | Ran Ilani | Israel | $25.608 |
| 39 | Adam Hendrix | United States | $25.608 |
| 40 | Alexandros Theologis | Greece | $25.608 |
| 41 | Joao Simao | Brazil | $25.608 |
| 42 | Neil Warren | United States | $22.951 |
| 43 | Yifu He | United States | $22.951 |
| 44 | Craig Mason | United States | $22.951 |
| 45 | Chris Moorman | United Kingdom | $22.951 |
| 46 | Paul Lagan | Ireland | $22.951 |
| 47 | Josep Ruiz | Spain | $22.951 |
| 48 | Patrik Jaros | Czechia | $21.151 |
| 49 | Denys Chufarin | Ukraine | $21.151 |
| 50 | Mike Leah | Canada | $21.151 |
| 51 | Benedetto Bianco | United States | $21.151 |
| 52 | Jeremy Becker | United States | $21.151 |
| 53 | Victoria Livschitz | United States | $21.151 |
| 54 | Oliver Bithell | United Kingdom | $20.648 |
| 55 | Kenzo Ishida | Japan | $20.648 |
| 56 | Dara Taherpour | United States | $20.648 |
| 57 | Sebastian Gaehl | Germany | $20.648 |
| 58 | Myles Mullaly | United States | $20.648 |
| 59 | Zhicheng Miao | United Kingdom | $20.648 |
| 60 | Mustapha Kanit | Italy | $20.144 |
| 61 | Christopher Selph | United States | $20.144 |
| 62 | Sam Soverel | United States | $20.144 |
| 63 | Dennys Ramos | Brazil | $20.144 |
| 64 | Ethan Yau | United States | $20.144 |
| 65 | Alex Foxen | United States | $20.144 |
| 66 | Bryce Yockey | United States | $20.144 |
| 67 | Elior Sion | United Kingdom | $20.144 |
| 68 | Junhyung Kim | United States | $20.144 |
| 69 | Faraz Jaka | United States | $20.144 |
| 70 | Leonard Maue | Germany | $20.144 |
| 71 | Ryan Plant | United Kingdom | $20.144 |
| 72 | Ramon Kropmanns | Brazil | $20.144 |
| 73 | Lars Kamphues | Germany | $20.144 |
| 74 | Jonathan Dokler | United States | $20.144 |
| 75 | Luis Dono | Portugal | $20.144 |
| 76 | Nick Yunis | Chile | $20.144 |
| 77 | Andrew Saba | United States | $20.144 |
| 78 | Ben Fan | China | $20.144 |
| 79 | Brian Yoon | United States | $20.144 |
| 80 | Fabian Gumz | Germany | $20.144 |
| 81 | Leo Soma | France | $20.144 |
| 82 | Yoko Sasaki | Japan | $20.144 |
| 83 | Chang Yu Chung | Taiwan | $20.144 |
| 84 | Hirokazu Kobayashi | Japan | $10.077 |
| 85 | Mauricio Pais | Germany | $10.077 |
